The 2017 ACM-ICPC Asia Beijing Regional Contest
2017-11-19 01:00:00 ~ 2017-11-19 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A2 | B0 | C9 | D13 | E191 | F186 | G33 | H34 | I6 | J69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Shinnippori 清华大学 | 9 | 1233 | 1/240 | 2 | 2/160 | 5/249 | 1/17 | 1/10 | 3/199 | 1/50 | 1/278 | 1/30 |
2 | 2 | 2 | Nightfall 上海交通大学 | 8 | 1029 | 3/233 | 2/218 | 1/248 | 1/9 | 1/28 | 2/93 | 2/104 | 4 | 1/96 | |
3 | 3 | jsssssssssshiverb 清华大学 | 8 | 1191 | 5 | 2/304 | 1/154 | 1/17 | 1/29 | 4/314 | 4/211 | 3/130 | 1/32 | ||
4 | 4 | 3 | Euphemia 复旦大学 | 8 | 1230 | 1 | 2/101 | 1/276 | 1/14 | 1/35 | 2/186 | 5/318 | 1/131 | 1/169 | |
5 | 5 | 4 | Pachirisu 福州大学 | 8 | 1581 | 1/155 | 1/276 | 1/21 | 1/33 | 10/462 | 1/116 | 5/320 | 2/198 | ||
6 | 6 | 5 | Reconquista 浙江大学 | 7 | 900 | 2/289 | 1/263 | 1/32 | 1/26 | 1/124 | 2/119 | 1 | 1/47 | ||
7 | 7 | Fans 清华大学 | 7 | 916 | 9 | 3/324 | 2/39 | 1/38 | 2/127 | 1/100 | 3/260 | 1/28 | |||
8 | 8 | 6 | 绍兴一中 *绍兴一中 | 6 | 646 | 3/237 | 1/19 | 1/26 | 3/169 | 2/110 | 2/85 | ||||
9 | 9 | 7 | Check it out *北京大学 | 6 | 843 | 4 | 2/207 | 2/315 | 1/8 | 1/16 | 12 | 4/230 | 8 | 1/67 | |
10 | 10 | Legilimens 浙江大学 | 6 | 911 | 1 | 1/30 | 1/20 | 3/231 | 3/272 | 2/300 | 1/58 | ||||
11 | 11 | Arondight 上海交通大学 | 6 | 959 | 1/267 | 2/72 | 1/31 | 2/153 | 2/212 | 6 | 5/224 | ||||
12 | 12 | 8 | SYSU_DeepDarkNaive 中山大学 | 6 | 1057 | 2/306 | 1/25 | 1/36 | 4/287 | 3/293 | 3/110 | ||||
13 | 13 | SYSU_ArrivalOfBetterWorld 中山大学 | 6 | 1125 | 1 | 1/222 | 1/45 | 1/56 | 5/351 | 5/319 | 1/132 | ||||
14 | 14 | 9 | 613IsRight *杭州二中 | 6 | 1132 | 6/397 | 1/11 | 1/33 | 9/382 | 4/191 | 3/118 | ||||
15 | 15 | 自作聪明 *杭州二中 | 5 | 613 | 4/262 | 1 | 1/26 | 1/39 | 6 | 2/127 | 4 | 2/159 | |||
16 | 16 | SYSU_Iron 中山大学 | 5 | 671 | 1/296 | 1/20 | 1/36 | 12 | 5/246 | 2 | 2/73 | ||||
17 | 17 | 10 | HDU-AcmKeHaoWanLe 杭州电子科技大学 | 5 | 702 | 6 | 1/19 | 1/45 | 9/442 | 1/128 | 1/68 | ||||
18 | 18 | 11 | Think Once after coding 长安大学 | 5 | 716 | 1/32 | 1/59 | 1/213 | 3/317 | 7 | 1/95 | ||||
19 | 19 | 12 | GuessSongs 北京交通大学 | 5 | 762 | 1/48 | 1/33 | 2/283 | 4/333 | 1/65 | |||||
20 | 20 | 13 | StayReal 南京大学 | 5 | 767 | 1/10 | 1/28 | 10/471 | 2/172 | 8 | 1/86 | ||||
21 | 21 | 14 | Nebula 华中科技大学 | 5 | 776 | 2 | 1/55 | 1/47 | 4/277 | 5/295 | 1/102 | ||||
22 | 22 | 15 | lorentz 北京师范大学 | 5 | 809 | 1/37 | 1/43 | 5/321 | 3/329 | 1/79 | |||||
23 | 23 | Miracle *北京大学 | 5 | 1251 | 11 | 1/63 | 1/16 | 13/519 | 3/304 | 2 | 4/349 | ||||
24 | 24 | 16 | UESTC_Starmania 电子科技大学 | 4 | 371 | 1/14 | 1/29 | 3/220 | 9 | 2 | 1/108 | ||||
25 | 25 | 17 | LRbC 同济大学 | 4 | 428 | 1/21 | 1/38 | 12 | 2/282 | 1/87 | |||||
26 | 26 | 18 | 502 Bad Gateway 华东师范大学 | 4 | 474 | 1/15 | 1/36 | 5 | 5/325 | 2/98 | |||||
27 | 27 | 19 | Tempest Triple 北京邮电大学 | 4 | 500 | 1/17 | 1/39 | 3/236 | 12 | 4/208 | |||||
28 | 28 | Mr_Science 复旦大学 | 4 | 512 | 2/63 | 1/48 | 5 | 5/332 | 9 | 1/69 | |||||
28 | 28 | 20 | Time_Storm 西南民族大学 | 4 | 512 | 2/92 | 2/76 | 6 | 1/264 | 1/80 | |||||
30 | 30 | 21 | SDNU_End and Begin 山东师范大学 | 4 | 559 | 2/49 | 1/48 | 11 | 8/321 | 3/141 | |||||
31 | 31 | 22 | SDU_IOStream 山东大学 | 4 | 585 | 1/15 | 1/44 | 9/400 | 3/126 | ||||||
32 | 32 | 23 | L.I.P 北京航空航天大学 | 4 | 597 | 2/87 | 1/39 | 3/339 | 1/132 | ||||||
33 | 33 | TouchFish *北京大学 | 4 | 606 | 2/53 | 1/88 | 5/342 | 4 | 2 | 1/123 | |||||
34 | 34 | 24 | shemegui *北京八十中 | 4 | 607 | 1/73 | 1/118 | 11 | 2/313 | 1/103 | |||||
35 | 35 | 25 | ACarp 浙江工业大学 | 4 | 635 | 2/49 | 1/51 | 5/256 | 1/279 | ||||||
36 | 36 | 26 | Oolong 湖南大学 | 4 | 647 | 1/44 | 1/51 | 2/231 | 1 | 4/321 | |||||
37 | 37 | 27 | Iterator 西北农林科技大学 | 4 | 781 | 1/29 | 2/94 | 6/328 | 3/330 | ||||||
38 | 38 | by 北京邮电大学 | 4 | 793 | 1/16 | 1/41 | 7/413 | 1 | 5/323 | ||||||
39 | 39 | Hephaestus 浙江大学 | 3 | 169 | 2/42 | 1/57 | 6 | 4 | 1/70 | ||||||
40 | 40 | 28 | Culling Blade 东北大学 | 3 | 180 | 1/40 | 1/24 | 6 | 1 | 1/116 | |||||
41 | 41 | 29 | downtown tourist 中国科学院大学 | 3 | 184 | 1/19 | 1/44 | 5 | 1/121 | ||||||
42 | 42 | UESTC_Fantasy 电子科技大学 | 3 | 189 | 4 | 1/31 | 1/51 | 4 | 1 | 2/107 | |||||
43 | 43 | UESTC_p90rushB 电子科技大学 | 3 | 208 | 1/37 | 1/70 | 5 | 1 | 1/101 | ||||||
44 | 44 | TooFarTooClose 北京航空航天大学 | 3 | 217 | 2/78 | 1/56 | 8 | 6 | 1/83 | ||||||
45 | 45 | 30 | Leiyuan 中国科学技术大学 | 3 | 241 | 1/32 | 1/58 | 5 | 1 | 3/151 | |||||
46 | 46 | 31 | EatWhat 中国传媒大学 | 3 | 251 | 1/13 | 1/44 | 4/194 | 5 | 3 | |||||
47 | 47 | 32 | alpc_kepler 国防科技大学 | 3 | 254 | 2/77 | 1/32 | 12 | 4 | 2/145 | |||||
48 | 48 | 33 | Black Watch 青岛大学 | 3 | 263 | 1 | 1/26 | 1/52 | 4 | 2/185 | |||||
49 | 49 | Your code has bug 华中科技大学 | 3 | 264 | 1/28 | 1/78 | 5 | 2/158 | |||||||
50 | 50 | 34 | SZU_MiaoPass 深圳大学 | 3 | 266 | 1/26 | 1/71 | 5 | 2 | 1/169 | |||||
51 | 51 | Ahiahiahia 北京交通大学 | 3 | 292 | 1/39 | 1/55 | 1 | 1/198 | |||||||
52 | 52 | 35 | int mian 西安交通大学 | 3 | 293 | 1/21 | 1/60 | 2 | 6 | 1/212 | |||||
53 | 53 | 36 | Re_Freshmen 华南理工大学 | 3 | 315 | 2/54 | 1/58 | 13 | 10 | 2/203 | |||||
54 | 54 | Biting Frost *北京八十中 | 3 | 325 | 1/16 | 1/37 | 5/272 | 11 | |||||||
55 | 55 | 37 | To the moon 华东理工大学 | 3 | 326 | 1/23 | 1/64 | 3 | 2/239 | ||||||
56 | 56 | HDU-Jackaroo 杭州电子科技大学 | 3 | 329 | 1/25 | 1/55 | 36 | 6/249 | |||||||
57 | 57 | ping_ping_ping 中国科学院大学 | 3 | 336 | 4 | 1/85 | 2/72 | 6 | 2 | 1/179 | |||||
58 | 58 | void 福州大学 | 3 | 342 | 1/26 | 1/43 | 6 | 2/273 | |||||||
59 | 59 | Greedy hmz 北京邮电大学 | 3 | 354 | 1/37 | 1/67 | 5 | 2/250 | |||||||
60 | 60 | 38 | Sharp 厦门大学 | 3 | 363 | 1/37 | 1/30 | 4/296 | 30 | ||||||
61 | 61 | 39 | pancake 中国人民大学 | 3 | 366 | 2/95 | 1/50 | 1/221 | 3 | ||||||
62 | 62 | 40 | Team Team! 北京工业大学 | 3 | 367 | 2/79 | 2/82 | 3/206 | 7 | ||||||
63 | 63 | 41 | pulpitis 西北大学 | 3 | 380 | 1/38 | 1/44 | 4/298 | 6 | ||||||
64 | 64 | 42 | CatchDog 广东工业大学 | 3 | 382 | 2/90 | 1/90 | 10 | 1 | 2/202 | |||||
65 | 65 | 43 | WA maker 西南交通大学 | 3 | 397 | 1/37 | 1/66 | 2 | 3/294 | ||||||
66 | 66 | 44 | No AC No Teammate 北京理工大学 | 3 | 405 | 1/30 | 1/65 | 10 | 2/310 | ||||||
67 | 67 | 45 | Emmm 南通大学 | 3 | 410 | 2/66 | 1/74 | 1 | 3/270 | ||||||
68 | 68 | 46 | Journey 中国石油大学(华东) | 3 | 420 | 1/44 | 1/93 | 12 | 3/283 | ||||||
69 | 69 | 47 | HIT-Reporters 哈尔滨工业大学 | 3 | 426 | 1/15 | 1/44 | 13 | 3 | 7/367 | |||||
70 | 70 | 48 | AcCompany 南京理工大学 | 3 | 433 | 2/76 | 1/45 | 7 | 2/312 | ||||||
71 | 71 | 49 | 雅礼毕升队 *雅礼中学 | 3 | 459 | 5/280 | 1/117 | 6 | 1/62 | 9 | 5 | ||||
72 | 72 | SDU_StarBurstStream 山东大学 | 3 | 461 | 1 | 2/96 | 1/112 | 2 | 1/253 | ||||||
73 | 73 | 50 | Dallars 南开大学 | 3 | 479 | 1/34 | 1/61 | 9 | 6/384 | 1 | |||||
74 | 74 | 51 | Lunatic moonlight 东北师范大学 | 3 | 483 | 1/55 | 1/130 | 2 | 4/298 | ||||||
75 | 75 | 52 | SCAU_Dandelion 华南农业大学 | 3 | 523 | 1/19 | 2/163 | 4/341 | |||||||
76 | 76 | I love eating hot pot (female team) 华中科技大学 | 3 | 529 | 4/125 | 1/93 | 5/311 | ||||||||
77 | 77 | 53 | wings 浙江财经大学 | 3 | 588 | 3/113 | 1/72 | 2 | 7/403 | ||||||
78 | 78 | 54 | nothing is unacceptable 浙江师范大学 | 3 | 860 | 1/57 | 1/66 | 6 | 23/737 | ||||||
79 | 79 | 55 | egg cake 东北农业大学 | 2 | 50 | 1/12 | 1/38 | 4 | 1 | ||||||
80 | 80 | OctDay 北京理工大学 | 2 | 68 | 1/38 | 1/30 | 6 | ||||||||
81 | 81 | 56 | LetDreamFly 河北工业大学 | 2 | 72 | 2 | 1/48 | 1/24 | 7 | ||||||
82 | 82 | 57 | Galaeron 河海大学 | 2 | 78 | 1/17 | 1/61 | 5 | |||||||
83 | 83 | 58 | step on the stairs 湘潭大学 | 2 | 87 | 1/32 | 1/55 | 5 | |||||||
84 | 84 | 59 | Unknown 烟台大学 | 2 | 92 | 1/18 | 1/74 | 2 | |||||||
85 | 85 | 60 | LLL 中南大学 | 2 | 94 | 1/31 | 1/63 | 6 | 2 | 1 | |||||
86 | 86 | 61 | Forest_pray 湖南工业大学 | 2 | 99 | 1/26 | 1/73 | 3 | |||||||
87 | 87 | 62 | Iron\'sTeam\'sIron 安徽大学 | 2 | 102 | 1/16 | 1/86 | 3 | 3 | ||||||
88 | 88 | 63 | Justice rains from above 吉林大学 | 2 | 104 | 1/23 | 1/81 | 3 | 2 | ||||||
88 | 88 | 63 | cherryMjy 浙江农林大学 | 2 | 104 | 1/36 | 1/68 | 2 | 10 | ||||||
90 | 90 | fly to sky 中国石油大学(华东) | 2 | 105 | 1/25 | 1/80 | 3 | ||||||||
90 | 90 | AK Programming Contest (female team) 华东师范大学 | 2 | 105 | 1/36 | 1/69 | 7 | 6 | |||||||
92 | 92 | 65 | dym 东华大学 | 2 | 108 | 1/30 | 1/78 | 1 | 1 | ||||||
93 | 93 | 66 | flappy salty fish 浙江大学宁波理工学院 | 2 | 109 | 1/49 | 1/60 | 1 | 8 | ||||||
94 | 94 | No Game No Life 福州大学 | 2 | 112 | 1/26 | 1/86 | 2 | ||||||||
95 | 95 | 67 | KUNJINKAO 武汉大学 | 2 | 113 | 1/71 | 1/42 | 4 | 3 | ||||||
96 | 96 | 68 | Lixiang666 南京航空航天大学 | 2 | 116 | 2/68 | 1/48 | 16 | 11 | 5 | |||||
96 | 96 | 68 | CUMT 中国矿业大学 | 2 | 116 | 1/26 | 1/90 | 7 | |||||||
98 | 98 | 70 | cccavalier 浙江大学城市学院 | 2 | 119 | 1/21 | 1/98 | 2 | |||||||
99 | 99 | 71 | Echo 长春工业大学 | 2 | 120 | 1/41 | 1/79 | 4 | 5 | ||||||
100 | 100 | 72 | Rainy Blue 南阳理工学院 | 2 | 121 | 2/65 | 1/56 | 5 | |||||||
101 | 101 | 73 | DreamersNCHU 南昌航空大学 | 2 | 122 | 1/31 | 1/91 | 6 | |||||||
102 | 102 | sto orz (female team) 北京航空航天大学 | 2 | 123 | 1/55 | 1/68 | 3 | ||||||||
103 | 103 | 74 | Damage from love 中山大学新华学院 | 2 | 127 | 1/41 | 1/86 | 6 | 7 | ||||||
104 | 104 | 75 | SEAS National University of Mongolia | 2 | 129 | 1/48 | 1/81 | 1 | 2 | 4 | |||||
105 | 105 | 76 | WakemeuptogetAC 大连理工大学 | 2 | 132 | 1/69 | 1/63 | 6 | |||||||
106 | 106 | 77 | NJUPT_PlayForFe (female team) 南京邮电大学 | 2 | 134 | 1/34 | 1/100 | 3 | |||||||
107 | 107 | 78 | too hard to name 山东大学(威海) | 2 | 135 | 1/53 | 1/82 | 6 | |||||||
107 | 107 | 78 | be a veteran in battle 北京信息科技大学 | 2 | 135 | 1/34 | 1/101 | 3 | 1 | ||||||
109 | 109 | Apatosaurus (female team) 湖南大学 | 2 | 137 | 2/61 | 1/76 | 3 | 4 | |||||||
110 | 110 | burst into tears with AC 中国石油大学(华东) | 2 | 138 | 1/16 | 2/122 | 2 | 8 | |||||||
111 | 111 | 80 | NPU_AerospaceIsNot1stClassSubj 西北工业大学 | 2 | 140 | 1/17 | 1/123 | 3 | 2 | ||||||
112 | 112 | 81 | Beijing roast duck bar 郑州大学 | 2 | 141 | 3 | 1/32 | 1/109 | 4 | ||||||
113 | 113 | ac is green 吉林大学 | 2 | 143 | 2/64 | 1/79 | 2 | ||||||||
114 | 114 | 82 | NaCl.Fish 常州大学 | 2 | 145 | 1/55 | 1/90 | 3 | 2 | ||||||
115 | 115 | 83 | southeast dragon-boat team 东南大学 | 2 | 146 | 1/48 | 1/98 | ||||||||
116 | 116 | 84 | XLK 中国石油大学(北京) | 2 | 149 | 1/44 | 1/105 | 3 | |||||||
116 | 116 | 84 | ... 浙江理工大学 | 2 | 149 | 1/35 | 1/114 | 4 | |||||||
116 | 116 | Skills 北京师范大学 | 2 | 149 | 1/39 | 1/110 | 1 | ||||||||
119 | 119 | 86 | ILove KasumigaokaUtaha Forever 成都信息工程大学 | 2 | 150 | 2/71 | 1/79 | 10 | |||||||
120 | 120 | 87 | HoldStone 重庆大学 | 2 | 152 | 1/29 | 1/123 | 12 | |||||||
121 | 121 | USTC_8 中国科学技术大学 | 2 | 153 | 3/98 | 1/55 | |||||||||
122 | 122 | 88 | Just Want Survive 福建农林大学 | 2 | 154 | 1/82 | 1/72 | 4 | 1 | ||||||
123 | 123 | 89 | RCY@USC 南华大学 | 2 | 155 | 1/48 | 1/107 | 3 | |||||||
124 | 124 | 90 | Loli Protection Agency 长春理工大学 | 2 | 156 | 1/38 | 1/118 | 7 | |||||||
124 | 124 | 90 | Small fish swimming in water 长沙理工大学 | 2 | 156 | 1/44 | 1/112 | 8 | 1 | ||||||
126 | 126 | 92 | OUC_BEIJING 中国海洋大学 | 2 | 157 | 1/36 | 1/121 | 1 | 8 | ||||||
127 | 127 | 93 | you are so excellent 杭州师范大学 | 2 | 158 | 2/104 | 1/54 | 7 | |||||||
128 | 128 | 94 | Casual name 郑州师范学院 | 2 | 159 | 1/31 | 1/128 | 1 | |||||||
129 | 129 | 95 | You say right 苏州大学 | 2 | 160 | 2/71 | 1/89 | 5 | 4 | ||||||
130 | 130 | 96 | Eurus 华中师范大学 | 2 | 161 | 2/56 | 2/105 | 1 | |||||||
131 | 131 | 97 | BUCT_code 北京化工大学 | 2 | 162 | 1/35 | 1/127 | 5 | |||||||
132 | 132 | NPU_annoying wind 西北工业大学 | 2 | 166 | 3/115 | 1/51 | 18 | ||||||||
132 | 132 | 98 | laser beat asan 信息工程大学 | 2 | 166 | 1/89 | 1/77 | ||||||||
134 | 134 | SCAU_Gentleman 华南农业大学 | 2 | 168 | 1/19 | 2/149 | 3 | 6 | |||||||
135 | 135 | BelievingHeartIsYourAlgorithm 哈尔滨工业大学 | 2 | 169 | 3/93 | 1/76 | 3 | 1 | 3 | ||||||
136 | 136 | 99 | SKD2593 Hathaway 山东科技大学 | 2 | 171 | 3/116 | 1/55 | 10 | |||||||
137 | 137 | ACE 大连理工大学 | 2 | 174 | 1/41 | 2/133 | 9 | ||||||||
138 | 138 | 100 | Magic frog 上海大学 | 2 | 176 | 2/80 | 2/96 | 10 | 6 | ||||||
139 | 139 | 101 | rain comes from winter wind 广州大学 | 2 | 181 | 1/68 | 1/113 | 4 | |||||||
140 | 140 | three musketeers 中国人民大学 | 2 | 182 | 2/47 | 2/135 | 4 | ||||||||
141 | 141 | BIH 浙江理工大学 | 2 | 197 | 3/85 | 1/112 | |||||||||
142 | 142 | HDU-ColdFlame 杭州电子科技大学 | 2 | 205 | 1/157 | 1/48 | 15 | 2 | |||||||
143 | 143 | 102 | Daybreak 中国地质大学(北京) | 2 | 212 | 3/120 | 2/92 | 10 | |||||||
144 | 144 | NJUPT_J 南京邮电大学 | 2 | 216 | 1/61 | 1/155 | 12 | 1 | |||||||
145 | 145 | What For Dinner 重庆大学 | 2 | 217 | 1/38 | 3/179 | |||||||||
146 | 146 | 103 | Sublimation 西安电子科技大学 | 2 | 218 | 1 | 2/98 | 2/120 | 2 | 8 | |||||
147 | 147 | 104 | Artorias 哈尔滨工业大学(威海) | 2 | 222 | 1/74 | 2/148 | 4 | |||||||
148 | 148 | 105 | FW 吉首大学 | 2 | 225 | 2/93 | 2/132 | 1 | |||||||
149 | 149 | 106 | cornerStone Mongolian University of Science and Technology | 2 | 231 | 2/126 | 2/105 | ||||||||
150 | 150 | 107 | TJU_Sword 天津大学 | 2 | 239 | 3/118 | 1/121 | 1 | 1 | ||||||
150 | 150 | Why so serious? 华南理工大学 | 2 | 239 | 3/175 | 1/64 | 5 | ||||||||
152 | 152 | White Frost 东北大学 | 2 | 246 | 2/81 | 1/165 | 7 | ||||||||
153 | 153 | 108 | Excalibur Morgan 中国矿业大学(北京) | 2 | 247 | 1/79 | 1/168 | 4 | |||||||
154 | 154 | SKD2032 Challenger (female team) 山东科技大学 | 2 | 248 | 3/121 | 2/127 | 3 | ||||||||
155 | 155 | 109 | ZCMU-BJ 浙江中医药大学 | 2 | 249 | 1/65 | 2/184 | 12 | |||||||
155 | 155 | TJU_kakikukeko 天津大学 | 2 | 249 | 1 | 2/91 | 1/158 | 5 | |||||||
157 | 157 | need more balloons (female team) 北京理工大学 | 2 | 251 | 4/192 | 1/59 | 5 | 2 | |||||||
158 | 158 | TJU_MarryMe (female team) 天津大学 | 2 | 257 | 3/174 | 1/83 | 2 | ||||||||
159 | 159 | IdolHuntunFans\'Club 南开大学 | 2 | 258 | 3/183 | 1/75 | |||||||||
160 | 160 | 110 | Our heart no volatility 河南工业大学 | 2 | 261 | 1/66 | 2/195 | 10 | |||||||
161 | 161 | 111 | clover 山东建筑大学 | 2 | 263 | 1/81 | 1/182 | 8 | |||||||
162 | 162 | 112 | nefu_leifeng 东北林业大学 | 2 | 265 | 1/80 | 1/185 | 2 | |||||||
163 | 163 | 113 | tourist team 西南科技大学 | 2 | 268 | 2/93 | 3/175 | 1 | 1 | ||||||
164 | 164 | Civilization 上海大学 | 2 | 269 | 1/111 | 1/158 | |||||||||
165 | 165 | 114 | HRBUST08 哈尔滨理工大学 | 2 | 278 | 3/92 | 1/186 | 5 | |||||||
166 | 166 | 115 | HUCM-Girls (female team) 湖南中医药大学 | 2 | 279 | 3/192 | 1/87 | ||||||||
167 | 167 | 116 | Ten orange cat nine fat 福建师范大学 | 2 | 282 | 3/113 | 1/169 | 3 | 2 | ||||||
168 | 168 | 117 | NullPointerException 天津理工大学 | 2 | 292 | 1/30 | 1/262 | 2 | |||||||
169 | 169 | 118 | Memory_of_1977 合肥工业大学 | 2 | 293 | 4/156 | 1/137 | 2 | |||||||
169 | 169 | 118 | Orz 华南师范大学 | 2 | 293 | 3/106 | 1/187 | 6 | |||||||
171 | 171 | 120 | Too young too simple 华中农业大学 | 2 | 327 | 2/59 | 2/268 | ||||||||
172 | 172 | 121 | Stella 北京林业大学 | 2 | 355 | 6/211 | 1/144 | 1 | 3 | ||||||
172 | 172 | 121 | just a name 四川大学 | 2 | 355 | 1 | 1/72 | 1/283 | 5 | ||||||
174 | 174 | 123 | 409_LLX 山东理工大学 | 2 | 364 | 2/183 | 1/181 | 1 | |||||||
175 | 175 | 124 | Southeast Wind 河南大学 | 2 | 365 | 1/165 | 1/200 | ||||||||
176 | 176 | 125 | burstlink 蚌埠学院 | 2 | 368 | 1/245 | 1/123 | 1 | |||||||
177 | 177 | messing around 北京林业大学 | 2 | 375 | 2/55 | 6/320 | 4 | ||||||||
178 | 178 | This pot we don\'t tak 东北师范大学 | 2 | 387 | 3/233 | 2/154 | |||||||||
179 | 179 | 126 | Such a wind day 哈尔滨工程大学 | 2 | 397 | 2/157 | 1/240 | 5 | |||||||
180 | 180 | 127 | WHL 中国地质大学(武汉) | 2 | 408 | 2/159 | 1/249 | 1 | |||||||
181 | 181 | 128 | cutie_with_me 江西财经大学 | 2 | 442 | 7/300 | 1/142 | ||||||||
182 | 182 | 129 | Qihuang Pioneer 江西中医药大学 | 2 | 453 | 1/111 | 5/342 | 2 | |||||||
183 | 183 | 130 | hentaixiong 南京农业大学 | 2 | 548 | 7/278 | 1/270 | ||||||||
184 | 184 | Phobia 武汉大学 | 2 | 567 | 1/190 | 7/377 | |||||||||
185 | 185 | 131 | spark team (female team) 大连海事大学 | 2 | 624 | 5/295 | 8/329 | ||||||||
186 | 186 | Penta Kill (female team) 河海大学 | 1 | 79 | 1/79 | 3 | 2 | ||||||||
187 | 187 | 132 | Nine lamas love to play cool 重庆邮电大学 | 1 | 109 | 3/109 | 2 | ||||||||
188 | 188 | 133 | a cute child 石河子大学 | 1 | 154 | 2/154 | 8 | ||||||||
189 | 189 | Shaking Cats (female team) 河南大学 | 1 | 183 | 3/183 | 1 | |||||||||
190 | 190 | 134 | aaaa (female team) 陕西师范大学 | 1 | 209 | 4/209 | 1 | ||||||||
191 | 191 | 135 | ACMchijixiaofendui 南方科技大学 | 1 | 252 | 1/252 | |||||||||
192 | 192 | 136 | eyesofBJ (female team) 北京电子科技学院 | 1 | 261 | 1/261 | 1 | ||||||||
193 | 193 | 137 | Star 南昌理工学院 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
193 | 193 | RGB 中国传媒大学 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
193 | 193 | 137 | Sincere (female team) 河北师范大学 | 0 | 0 | 17 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们