ICPC
CCPC
- CCPC 2025
- CCPC 2024
- CCPC 2023
- CCPC 2022
- CCPC 2021
- CCPC 2020
- CCPC 2019
- CCPC 2018
- CCPC 2017
- CCPC 2016
- CCPC 2015
省赛
校赛

榜单合集
第十届中国大学生程序设计竞赛(高职专场)
2024-11-03 01:00:00 ~ 2024-11-03 06:00:00 +00:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A72 | B4 | C73 | D4 | E38 | F31 | G0 | H71 | I0 | J0 | K5 | L56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 金职大1队 金华职业技术大学 | 9 | 591 | 1/6 | 2/127 | 1/3 | 1/39 | 1/30 | 1/142 | 2 | 1/19 | 1/181 | 1/24 | ||
| 2 | 2 | 2 | 猎人带守卫,输赢无所谓 宁波职业技术学院 | 9 | 813 | 1/22 | 1/164 | 2/3 | 2/139 | 1/24 | 2/57 | 9 | 1/15 | 4/235 | 1/34 | ||
| 3 | 3 | 3 | 能和我打一辈子ACM吗 浙江机电职业技术大学 | 7 | 501 | 1/17 | 1/219 | 1/3 | 1/54 | 1/90 | 2/28 | 1/70 | |||||
| 4 | 4 | 恐惧震慑 宁波职业技术学院 | 7 | 621 | 1/28 | 2/3 | 1 | 1/89 | 1/220 | 2/19 | 2/158 | 1/44 | |||||
| 5 | 5 | 4 | 终旅 浙江警官职业学院 | 7 | 696 | 1/13 | 1 | 2/3 | 1 | 3/59 | 3/196 | 1 | 2/35 | 1 | 1 | 1/148 | 3/82 |
| 6 | 6 | 5 | 育英七队 浙江育英职业技术学院 | 7 | 860 | 1/14 | 7/298 | 1/5 | 1 | 1/48 | 9/148 | 1/9 | 1 | 2/38 | |||
| 7 | 7 | 6 | 教练让我们考研,我们感觉压力很大。 中山职业技术学院 | 7 | 963 | 1/40 | 5 | 1/12 | 1/275 | 5/95 | 3/234 | 1/30 | 2/137 | ||||
| 8 | 8 | 7 | 浙江工业职业技术学院8队 浙江工业职业技术学院 | 7 | 976 | 1/30 | 1 | 3/11 | 5/120 | 1/43 | 15/282 | 1/23 | 4 | 1/67 | |||
| 9 | 9 | 育英十二队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 503 | 1/19 | 1 | 1/4 | 1/51 | 6/225 | 1/31 | 1/73 | ||||||
| 10 | 10 | 育英六队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 509 | 3/21 | 8 | 1/4 | 1 | 3/40 | 2/130 | 1/13 | 6/101 | |||||
| 11 | 11 | 育英十三队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 537 | 1/22 | 2/5 | 1/141 | 2/134 | 1/76 | 3/79 | |||||||
| 12 | 12 | 麦秋 浙江机电职业技术大学 | 6 | 582 | 2/34 | 1/8 | 1/159 | 1/210 | 1/55 | 1/96 | |||||||
| 13 | 13 | 下次一定对 宁波职业技术学院 | 6 | 584 | 1/32 | 1/5 | 2/182 | 1/211 | 1/22 | 2/92 | |||||||
| 14 | 14 | 育英十一队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 596 | 1/21 | 1 | 3/9 | 1/115 | 4/218 | 1/43 | 1 | 1/90 | |||||
| 15 | 15 | 育英十队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 629 | 1/21 | 1/5 | 1/200 | 2/244 | 1/16 | 1/123 | |||||||
| 16 | 16 | 浙江工业职业技术学院7队 浙江工业职业技术学院 | 6 | 648 | 1/45 | 4/15 | 2/103 | 3/160 | 5/67 | 2/38 | |||||||
| 17 | 17 | 8 | 摆烂人 浙江金融职业学院 | 6 | 669 | 1/8 | 1/18 | 2/105 | 6/281 | 1/50 | 2/67 | ||||||
| 18 | 18 | 育英八队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 706 | 1/14 | 2/8 | 1/135 | 8/259 | 1/27 | 18 | 1/103 | ||||||
| 19 | 19 | 育英二队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 710 | 1/26 | 8 | 1/2 | 1 | 2/39 | 14/266 | 1/6 | 3/51 | |||||
| 20 | 20 | 醒一醒别睡了 浙江金融职业学院 | 6 | 723 | 2/36 | 2/16 | 1/92 | 3/282 | 2/54 | 2/123 | |||||||
| 21 | 21 | 育英三队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 737 | 1/8 | 1 | 1/9 | 1 | 3/120 | 7/287 | 1 | 1/21 | 2/112 | ||||
| 22 | 22 | 9 | 朗朗晴天 南昌理工学院 | 6 | 769 | 3/133 | 2/7 | 1/43 | 1/22 | 4/295 | 3/109 | ||||||
| 23 | 23 | 10 | 第五人格星铁崩坏队 绍兴职业技术学院 | 6 | 863 | 1/17 | 1/4 | 5/220 | 11/210 | 1/28 | 2 | 3/64 | |||||
| 24 | 24 | 唐玩就是宋 宁波职业技术学院 | 6 | 867 | 2/47 | 2/6 | 7/268 | 2/259 | 1/39 | 1/68 | |||||||
| 25 | 25 | 育英五队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 908 | 1/26 | 3/8 | 5/249 | 6/229 | 2/19 | 1 | 1/137 | ||||||
| 26 | 26 | 11 | AC超能鹿 深圳职业技术大学 | 6 | 957 | 1/72 | 4/46 | 1/152 | 4/202 | 1/72 | 3/253 | ||||||
| 27 | 27 | 育英九队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 1065 | 1/27 | 2/7 | 9/163 | 15/288 | 2/18 | 2/62 | |||||||
| 28 | 28 | 12 | 求求你别再WA了 四川现代职业学院 | 5 | 284 | 1/21 | 2/8 | 3/65 | 13 | 1/42 | 1/88 | ||||||
| 29 | 29 | 13 | 写给AYAKA的十四行诗 浙江经贸职业技术学院 | 5 | 319 | 1/18 | 2/4 | 1/90 | 2 | 1/27 | 2/140 | ||||||
| 30 | 30 | 码仔队 浙江金融职业学院 | 5 | 327 | 1/28 | 1/9 | 1/112 | 4 | 1/40 | 1/138 | |||||||
| 31 | 31 | 银从必过队 浙江金融职业学院 | 5 | 349 | 1/14 | 2/10 | 1 | 4/144 | 8 | 1/34 | 2/47 | ||||||
| 32 | 32 | 育英四队 浙江育英职业技术学院 | 5 | 518 | 1/32 | 2/10 | 4/225 | 4 | 1/42 | 1 | 1/129 | ||||||
| 33 | 33 | 总不可能一道题都不出吧 浙江机电职业技术大学 | 5 | 520 | 1/41 | 1/9 | 2/175 | 15 | 1/33 | 7/122 | |||||||
| 34 | 34 | 提交都队 深圳职业技术大学 | 5 | 522 | 1/38 | 2/13 | 4/223 | 5 | 2/41 | 2/87 | |||||||
| 35 | 35 | 14 | 大佬和他的两个摆件 武汉职业技术学院 | 5 | 525 | 5/93 | 2/7 | 1/159 | 3 | 1/39 | 1/127 | ||||||
| 36 | 36 | 队堆对 浙江金融职业学院 | 5 | 551 | 1/30 | 1/16 | 4/235 | 2 | 1/40 | 1/170 | |||||||
| 37 | 37 | 这次一定不超限 浙江金融职业学院 | 5 | 572 | 1/22 | 3/13 | 8 | 1/224 | 1/36 | 5/157 | |||||||
| 38 | 38 | 金职大4队 金华职业技术大学 | 5 | 581 | 1/26 | 2/15 | 2 | 5/292 | 1/41 | 1/107 | |||||||
| 39 | 39 | 重生之我在宁职敲代码 宁波职业技术学院 | 5 | 582 | 3/76 | 1/6 | 2 | 3/248 | 3/45 | 1/87 | |||||||
| 40 | 40 | 15 | 我永远喜欢灵梦 四川信息职业技术学院 | 5 | 585 | 1/54 | 4/17 | 4/198 | 3 | 1/29 | 3/127 | ||||||
| 41 | 41 | 机电X队 浙江机电职业技术大学 | 5 | 684 | 2/24 | 2/10 | 3 | 5/211 | 1/33 | 4/226 | |||||||
| 42 | 42 | 不对也要队 宁波职业技术学院 | 5 | 789 | 3/70 | 4/30 | 6/241 | 1/54 | 5/114 | ||||||||
| 43 | 43 | 绝区原神幻想队 绍兴职业技术学院 | 4 | 230 | 1/36 | 2/7 | 1 | 12 | 1/26 | 2/121 | |||||||
| 44 | 44 | 坤你太美 四川信息职业技术学院 | 4 | 271 | 1/35 | 2/13 | 2 | 1/41 | 2/142 | ||||||||
| 45 | 45 | 16 | 再打铁就去踩缝纫机 浙江纺织服装职业技术学院 | 4 | 299 | 2/61 | 3/19 | 4 | 5 | 1/29 | 2/110 | ||||||
| 46 | 46 | 金职大3队 金华职业技术大学 | 4 | 348 | 1/31 | 3/15 | 2 | 8 | 1/46 | 4/156 | |||||||
| 47 | 47 | 可是我18岁 浙江机电职业技术大学 | 4 | 358 | 1/52 | 1/8 | 2/46 | 4/172 | |||||||||
| 48 | 48 | 重生之我在ccpc组队 浙江金融职业学院 | 4 | 376 | 6/75 | 1/17 | 1 | 7 | 1 | 1/69 | 1/115 | ||||||
| 49 | 49 | 金职大2队 金华职业技术大学 | 4 | 415 | 4/92 | 2/12 | 1 | 3 | 1/52 | 3/139 | |||||||
| 50 | 50 | 我要吃汉堡王 浙江纺织服装职业技术学院 | 4 | 496 | 2/64 | 2 | 1/15 | 1 | 1/35 | 9/202 | |||||||
| 51 | 51 | 17 | 平安喜乐 电子科技大学成都学院 | 4 | 554 | 4/226 | 2/5 | 2 | 4/79 | 1/104 | |||||||
| 52 | 52 | 18 | 你说的都队 宁波城市职业技术学院 | 4 | 557 | 2/85 | 1/8 | 1 | 4 | 5/130 | 4/174 | ||||||
| 53 | 53 | 19 | 有福同享有难退队 武汉软件工程职业学院 | 4 | 575 | 2/26 | 1/3 | 2 | 1 | 6/64 | 7/242 | ||||||
| 54 | 54 | 20 | 玛卡巴卡 嘉兴职业技术学院 | 4 | 694 | 1/146 | 7/100 | 4 | 2/102 | 2/186 | |||||||
| 55 | 55 | 唔西迪西 嘉兴职业技术学院 | 4 | 741 | 2/146 | 2/17 | 3/143 | 5/275 | |||||||||
| 56 | 56 | 中午不AC 浙江金融职业学院 | 4 | 836 | 9/254 | 2/18 | 2/106 | 2/238 | |||||||||
| 57 | 57 | 我去,初音未来! 深圳职业技术大学 | 4 | 848 | 3/92 | 4/50 | 4/258 | 4 | 8/148 | 11 | |||||||
| 58 | 58 | 21 | 温商2队 温州商学院 | 3 | 111 | 1/34 | 3/12 | 2 | 3 | 1/25 | 4 | ||||||
| 59 | 59 | 随缘 浙江警官职业学院 | 3 | 143 | 1/42 | 2/17 | 2 | 1/64 | 9 | ||||||||
| 60 | 60 | 22 | 再多看一眼就会AC 桂林理工大学南宁分校 | 3 | 164 | 1/32 | 2/9 | 6 | 3/63 | 4 | |||||||
| 61 | 61 | 那我懂你意思了 宁波城市职业技术学院 | 3 | 259 | 2/30 | 3/52 | 5 | 2/97 | 22 | ||||||||
| 62 | 62 | 育英十四队 浙江育英职业技术学院 | 3 | 283 | 1/104 | 5/27 | 2/52 | 7 | |||||||||
| 63 | 63 | 23 | 元梦启动队 桂林航天工业学院 | 3 | 287 | 2/109 | 3/34 | 1/84 | 3 | ||||||||
| 64 | 64 | 24 | 超级无敌暴龙战队 共青科技职业学院 | 3 | 293 | 1/56 | 4/35 | 5 | 2/122 | 6 | |||||||
| 65 | 65 | 你管我做的对不队 共青科技职业学院 | 3 | 310 | 1/119 | 1/14 | 2/157 | ||||||||||
| 66 | 66 | 25 | 广演1队 广东亚视演艺职业学院 | 3 | 317 | 2/43 | 3/14 | 4/140 | 1 | ||||||||
| 66 | 66 | 这是个 南昌理工学院 | 3 | 317 | 2/132 | 2/12 | 2/113 | 4 | |||||||||
| 68 | 68 | 天生赢家组 深圳职业技术大学 | 3 | 335 | 2/112 | 3/24 | 5/59 | 12 | |||||||||
| 69 | 69 | 26 | 大梦想家 丽水职业技术学院 | 3 | 467 | 4/231 | 4/20 | 4 | 2/76 | 3 | |||||||
| 70 | 70 | MAGA再冲国会山 宁波城市职业技术学院 | 3 | 477 | 5/104 | 2 | 2/21 | 1 | 5/172 | 3 | |||||||
| 71 | 71 | 黑,真**的黑啊! 南昌理工学院 | 3 | 510 | 1/195 | 3/22 | 4/193 | 19 | |||||||||
| 72 | 72 | 广演2队 广东亚视演艺职业学院 | 2 | 208 | 3/72 | 3/56 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| 73 | 73 | 广演3队 广东亚视演艺职业学院 | 1 | 81 | 5 | 1 | 3/41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 74 | 74 | 广演4队 广东亚视演艺职业学院 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 74 | 74 | 广演5队 广东亚视演艺职业学院 | 0 | 0 | 8 | 2 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
需要专业的赛事外榜托管?联系我们