The 19th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest Sponsored by TuSimple (Online, Hangzhou Normal University & Zhejiang University)
2022-04-16 04:00:00 ~ 2022-04-16 09:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A387 | B452 | C459 | D0 | E3 | F40 | G249 | H0 | I143 | J30 | K0 | L303 | M217 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Heltion&l1l5&SSerxhs 浙江大学 | 10 | 756 | 2/9 | 1/6 | 1/8 | 3 | 4/193 | 2/120 | 1/49 | 2/59 | 1/104 | 4 | 2/26 | 1/42 | |
2 | 2 | 2 | 杭电四队 杭州电子科技大学 | 10 | 1144 | 2/23 | 1/10 | 1/13 | 2/292 | 2/195 | 1/88 | 2/119 | 3/225 | 1/7 | 1/52 | |||
3 | 3 | 杭电二队 杭州电子科技大学 | 9 | 618 | 3/19 | 1/4 | 1/9 | 6 | 1/137 | 1/53 | 1/104 | 2/173 | 2 | 1/32 | 1/27 | |||
4 | 4 | 杭电三队 杭州电子科技大学 | 9 | 632 | 1/12 | 1/8 | 1/14 | 1/152 | 1/44 | 8 | 1/174 | 1/108 | 1/20 | 3/60 | ||||
* | 5 | * | 镇海中学1队 宁波市镇海中学 | 9 | 649 | 2/5 | 1/8 | 1/11 | 6 | 2/107 | 1/66 | 1/122 | 2/167 | 2/49 | 1/34 | |||
* | 6 | * | 镇海中学3队 宁波市镇海中学 | 9 | 705 | 2/8 | 1/10 | 1/13 | 2 | 1/140 | 1/65 | 1/160 | 1/211 | 1/27 | 1/51 | |||
* | 7 | * | 楼兰古国 浙江金华第一中学、华东师大二附中 | 9 | 709 | 2/5 | 1/16 | 1/19 | 4 | 1/71 | 1/31 | 3 | 6/132 | 2/179 | 3/34 | 2/22 | ||
5 | 8 | 3 | 地球猫猫 浙江工业大学 | 9 | 820 | 2/19 | 1/5 | 1/10 | 1 | 3/171 | 1/50 | 3/77 | 2/221 | 1/15 | 3/92 | |||
6 | 9 | 4 | 键盘滚脸 浙江工商大学 | 9 | 863 | 1/27 | 1/8 | 1/18 | 1 | 1 | 1/210 | 1/69 | 1 | 2/109 | 1/264 | 1 | 3/22 | 2/56 |
* | 10 | * | 镇海中学2队 宁波市镇海中学 | 9 | 874 | 1/17 | 1/19 | 1/23 | 3/155 | 2/66 | 1 | 2/161 | 2/227 | 2/37 | 1/49 | |||
7 | 11 | 夕阳红 浙江工业大学 | 9 | 906 | 2/18 | 1/7 | 1/15 | 1 | 1/201 | 2/76 | 1/170 | 2/270 | 1/37 | 1/52 | ||||
8 | 12 | 柚子社天下第一 浙江工业大学 | 9 | 917 | 3/16 | 1/8 | 2/12 | 4 | 1/260 | 1/68 | 3/180 | 1/154 | 2/42 | 1/57 | ||||
9 | 13 | 5 | Final Fantsay 浙大城市学院 | 9 | 967 | 4/63 | 1/4 | 1/9 | 2/114 | 1/129 | 2 | 1/222 | 2/199 | 1/26 | 1/101 | |||
10 | 14 | 杭电十六队 杭州电子科技大学 | 9 | 968 | 2/26 | 1/9 | 1/15 | 1/193 | 2/70 | 1/202 | 2/290 | 1/55 | 1/48 | |||||
11 | 15 | 6 | 胜机 杭州电子科技大学信息工程学院 | 9 | 973 | 3/36 | 1/4 | 2/9 | 1/196 | 1/69 | 2/124 | 2/276 | 2/43 | 2/76 | ||||
12 | 16 | 铁华团 浙江工业大学 | 9 | 991 | 1/19 | 1/7 | 1/13 | 1/277 | 1/54 | 4/215 | 2/199 | 1/37 | 1/90 | |||||
13 | 17 | 7 | 转世成为丘丘人这件事 宁波大学 | 9 | 1203 | 2/71 | 1/10 | 1/16 | 3/296 | 2/84 | 3/140 | 2/281 | 1/41 | 1/124 | ||||
14 | 18 | 杭电一队 杭州电子科技大学 | 9 | 1211 | 5/184 | 1/10 | 1/14 | 1/208 | 1/71 | 2/249 | 2/268 | 1/37 | 1/50 | |||||
15 | 19 | 杭电十一队 杭州电子科技大学 | 9 | 1220 | 3/50 | 1/4 | 2/12 | 3/280 | 1/97 | 2/181 | 3/286 | 2/45 | 1/85 | |||||
16 | 20 | 8 | 妖怪被srkz抓走了QAQ 浙江师范大学 | 9 | 1352 | 6/61 | 1/27 | 1/24 | 1/170 | 2/137 | 3/258 | 6/260 | 1/53 | 1/102 | ||||
* | 21 | * | 镇海中学4队 宁波市镇海中学 | 9 | 1369 | 2/34 | 3/32 | 1/43 | 7/298 | 1/68 | 4/220 | 2/155 | 2/49 | 1/190 | ||||
17 | 22 | 星际猫 浙江师范大学 | 8 | 583 | 2/16 | 1/7 | 1/13 | 2/71 | 1/180 | 2/147 | 1/33 | 1/56 | ||||||
18 | 23 | 9 | 才十六连wa没关系的 浙江理工大学 | 8 | 690 | 4/21 | 1/17 | 1/20 | 1/233 | 1/85 | 1/169 | 2 | 1/32 | 1/53 | ||||
19 | 24 | 杭电十九队 杭州电子科技大学 | 8 | 704 | 3/32 | 1/7 | 1/13 | 1/234 | 1/66 | 1/145 | 3 | 1/24 | 3/103 | |||||
19 | 24 | SupersymmetryQuarkus 浙江大学 | 8 | 704 | 3/33 | 1/5 | 1/8 | 4/261 | 2/75 | 1/117 | 9 | 1/45 | 1/40 | |||||
21 | 26 | 杭电五队 杭州电子科技大学 | 8 | 710 | 2/23 | 1/5 | 1/9 | 1/154 | 2/98 | 1/203 | 2 | 1/54 | 2/104 | |||||
22 | 27 | 10 | 渣男天团 浙江财经大学 | 8 | 713 | 2/14 | 1/4 | 1/16 | 3/198 | 1/80 | 1/210 | 1 | 2/31 | 2/60 | ||||
23 | 28 | 11 | 五场比赛四次打铁三人同桌两道签到一题通过 浙大宁波理工学院 | 8 | 746 | 2/31 | 2/10 | 1/12 | 3/171 | 2/97 | 1/198 | 11 | 1/30 | 2/77 | ||||
24 | 29 | 12 | 四面杵鸽 杭州师范大学 | 8 | 749 | 2/29 | 1/2 | 2/16 | 1/57 | 1/148 | 3/291 | 1/40 | 1/86 | |||||
25 | 30 | 异世相逢,尽享编程 杭州师范大学 | 8 | 760 | 2/35 | 1/11 | 1/14 | 1/172 | 1/89 | 1/270 | 3 | 2/30 | 2/79 | |||||
26 | 31 | 启明星 浙江师范大学 | 8 | 790 | 1/20 | 1/3 | 1/16 | 1/219 | 2/104 | 2/274 | 1/47 | 1/67 | ||||||
27 | 32 | 杭电十八队 杭州电子科技大学 | 8 | 842 | 4/37 | 1/6 | 1/18 | 1/201 | 2/101 | 1/139 | 1 | 5/74 | 2/86 | |||||
28 | 33 | 杭电十五队 杭州电子科技大学 | 8 | 851 | 1/15 | 1/6 | 2/19 | 4/229 | 1/226 | 1/64 | 1 | 6 | 2/24 | 3/128 | ||||
28 | 33 | 13 | 风灵月影 浙江万里学院 | 8 | 851 | 2/26 | 1/5 | 1/23 | 1/75 | 2/166 | 5/291 | 1/38 | 1/107 | |||||
30 | 35 | 杭电二十队 杭州电子科技大学 | 8 | 869 | 3/48 | 4/13 | 1/17 | 1 | 1/104 | 1/156 | 1/245 | 3/39 | 2/87 | |||||
31 | 36 | 14 | 树套树套树 中国计量大学 | 8 | 873 | 2/39 | 1/5 | 1/13 | 2/241 | 1/97 | 1/165 | 6 | 3/48 | 3/145 | ||||
32 | 37 | 让我研究一波 浙大城市学院 | 8 | 882 | 2/56 | 1/6 | 1/14 | 1/193 | 1/113 | 2/290 | 1 | 1/49 | 2/101 | |||||
33 | 38 | 巴巴托斯 浙江师范大学 | 8 | 911 | 3/38 | 1/6 | 1/15 | 1/85 | 4/199 | 2/298 | 3/45 | 1/65 | ||||||
34 | 39 | ZJUT5 浙江工业大学 | 8 | 961 | 3/48 | 2/22 | 1/24 | 1/96 | 1/178 | 3/278 | 1/46 | 4/109 | ||||||
35 | 40 | 半次元 浙大城市学院 | 8 | 969 | 6/43 | 1/3 | 2/13 | 1/239 | 3/97 | 3/217 | 2/25 | 1/112 | ||||||
36 | 41 | Duckforces 浙江大学 | 8 | 1044 | 2/48 | 1/7 | 3/14 | 4/295 | 1/92 | 1/186 | 1/38 | 5/164 | ||||||
37 | 42 | 15 | push %rbp 浙江农林大学 | 8 | 1100 | 2/22 | 1/4 | 1/16 | 1/144 | 2/293 | 5/281 | 3/47 | 3/93 | |||||
38 | 43 | 交流猫 杭州师范大学 | 8 | 1176 | 3/31 | 1/8 | 1/14 | 1/273 | 1/127 | 2/294 | 2/60 | 5/209 | ||||||
* | 44 | * | 镇海中学5队 宁波市镇海中学 | 8 | 1394 | 3/30 | 1/25 | 1/26 | 6/271 | 1/202 | 1/263 | 1/186 | 2/231 | |||||
39 | 45 | 我要读研 浙江工业大学 | 7 | 466 | 1/32 | 1/3 | 2/15 | 1/88 | 1/147 | 3 | 1/24 | 2/117 | ||||||
40 | 46 | abc 杭州师范大学 | 7 | 470 | 2/19 | 1/7 | 1/12 | 1/66 | 1/196 | 18 | 1/32 | 2/98 | ||||||
41 | 47 | 学习使我快乐 浙江农林大学 | 7 | 483 | 2/23 | 1/9 | 1/13 | 1/109 | 1/153 | 3 | 2/47 | 1/89 | ||||||
42 | 48 | 超级BUG创作家 宁波大学 | 7 | 495 | 5/56 | 1/5 | 1/12 | 1/81 | 1/141 | 19 | 2/29 | 2/51 | ||||||
43 | 49 | KAKA & JJ & RETHUS 浙江工商大学 | 7 | 509 | 3/32 | 1/10 | 2/8 | 1/72 | 1/151 | 11 | 1/42 | 1/134 | ||||||
44 | 50 | 四百四十四点四只狮子 浙江师范大学 | 7 | 524 | 2/39 | 1/5 | 2/9 | 1/88 | 1/216 | 12 | 1/31 | 2/76 | ||||||
45 | 51 | 贪心 浙江师范大学 | 7 | 533 | 2/31 | 1/4 | 1/12 | 1/60 | 1/176 | 12 | 2/31 | 4/119 | ||||||
46 | 52 | 锟斤拷之烫 浙江工商大学 | 7 | 535 | 3/44 | 1/4 | 1/6 | 1 | 1/104 | 2/148 | 1/19 | 3/110 | ||||||
47 | 53 | 社会主义接班银 浙江师范大学 | 7 | 555 | 2/18 | 1/7 | 1/13 | 1/92 | 1 | 3/242 | 1/30 | 2/73 | ||||||
48 | 54 | 你好,人均算法 宁波大学 | 7 | 559 | 1/20 | 1/4 | 1/7 | 2/113 | 3/194 | 1/35 | 3/86 | |||||||
49 | 55 | 夏 浙江工业大学 | 7 | 560 | 3/21 | 1/3 | 1/6 | 3/84 | 3/122 | 6 | 1/32 | 2/152 | ||||||
50 | 56 | cybno2 浙江大学 | 7 | 571 | 2/19 | 1/17 | 1/24 | 3 | 1/86 | 1/227 | 2/57 | 3/61 | ||||||
51 | 57 | 三众全灰 杭州师范大学 | 7 | 577 | 3/30 | 1/8 | 1/16 | 4 | 4/127 | 1/169 | 1/41 | 1/86 | ||||||
52 | 58 | 16 | 今天吃饭了吗 浙江科技学院 | 7 | 589 | 3/34 | 1/7 | 1/15 | 1/128 | 1/198 | 1/43 | 2/104 | ||||||
53 | 59 | 17 | ZCMU-哥哥带我们飞 浙江中医药大学 | 7 | 593 | 2/29 | 1/9 | 1/15 | 9 | 2/88 | 1/207 | 3/58 | 1/107 | |||||
* | 59 | * | 白马湖1队 杭州二中白马湖学校 | 7 | 593 | 2/21 | 1/9 | 2/11 | 3/107 | 21 | 2/162 | 4/49 | 1/74 | |||||
54 | 61 | 不摆烂从取队名开始 浙大城市学院 | 7 | 599 | 2/19 | 1/10 | 2/15 | 1/101 | 3/213 | 1/29 | 3/92 | |||||||
55 | 62 | 寒窗苦读21.5年 浙江农林大学 | 7 | 600 | 3/39 | 1/10 | 1/13 | 1/119 | 2/225 | 1/35 | 2/79 | |||||||
56 | 63 | ZJUT6 浙江工业大学 | 7 | 602 | 3/38 | 1/5 | 2/22 | 1/157 | 2/148 | 13 | 1/51 | 1/101 | ||||||
57 | 64 | 幼稚未完 杭州师范大学 | 7 | 604 | 2/34 | 1/15 | 1/24 | 1/119 | 1/166 | 7 | 1/54 | 3/132 | ||||||
58 | 65 | 送钱小分队 浙江理工大学 | 7 | 607 | 2/27 | 1/3 | 1/12 | 2/114 | 2/206 | 1 | 1/40 | 1/145 | ||||||
59 | 66 | ZJUT11 浙江工业大学 | 7 | 611 | 2/25 | 1/8 | 1/23 | 1/93 | 6/189 | 1 | 1/63 | 2/70 | ||||||
60 | 67 | 飞飞 浙江理工大学 | 7 | 614 | 2/24 | 1/5 | 1/21 | 1/93 | 3/214 | 1 | 1/63 | 1/134 | ||||||
61 | 68 | 18 | 蜜汁火腿 浙江机电职业技术学院 | 7 | 618 | 3/38 | 1/10 | 1/21 | 2/130 | 3/157 | 1/62 | 2/80 | ||||||
62 | 69 | 退役时长两年半 杭州师范大学 | 7 | 623 | 3/27 | 1/4 | 1/12 | 1/90 | 1/201 | 2/52 | 3/137 | |||||||
63 | 70 | 杭电二十二队 杭州电子科技大学 | 7 | 636 | 2/28 | 1/13 | 1/25 | 2/105 | 2/287 | 1/44 | 1/74 | |||||||
64 | 71 | 重庆鸡公煲 浙江科技学院 | 7 | 641 | 4/48 | 1/4 | 1/19 | 2/128 | 1/157 | 12 | 1/38 | 3/127 | ||||||
65 | 72 | 魔法少女101 浙江理工大学 | 7 | 642 | 2/48 | 1/13 | 1/15 | 2/101 | 1/265 | 1/27 | 1/133 | |||||||
65 | 72 | 杭电二十一队 杭州电子科技大学 | 7 | 642 | 3/25 | 1/7 | 1/12 | 1 | 1/84 | 2/258 | 3/45 | 2/91 | ||||||
67 | 74 | 海超人大洋游侠和隐形船 浙江理工大学 | 7 | 648 | 3/22 | 2/16 | 1/25 | 1/129 | 1/182 | 11 | 1/36 | 4/118 | ||||||
67 | 74 | 破铜烂铁 浙江师范大学 | 7 | 648 | 3/35 | 1/7 | 1/14 | 8 | 1/113 | 1/209 | 1/44 | 3/146 | ||||||
69 | 76 | 炼银术士 浙江科技学院 | 7 | 651 | 3/31 | 1/7 | 1/12 | 1 | 1/103 | 1/189 | 2/70 | 1/179 | ||||||
70 | 77 | 19 | 宁波震动队 宁波职业技术学院 | 7 | 662 | 3/49 | 1/7 | 2/13 | 1 | 1/151 | 3/212 | 1/34 | 1/96 | |||||
71 | 78 | 让老夫看看 杭州师范大学 | 7 | 663 | 2/40 | 1/7 | 1/16 | 1/122 | 1/218 | 1/99 | 1/141 | |||||||
72 | 79 | 逐光 浙江理工大学 | 7 | 666 | 3/24 | 1/6 | 1/13 | 1/132 | 2/205 | 1 | 1/38 | 6/88 | ||||||
73 | 80 | 20 | 攀登 台州学院 | 7 | 677 | 2/32 | 1/5 | 1/18 | 3/126 | 1/204 | 5 | 1/63 | 2/149 | |||||
74 | 81 | 希望代码一次敲队 浙江工商大学 | 7 | 678 | 3/25 | 1/13 | 1/28 | 1/104 | 2/278 | 1/23 | 4/87 | |||||||
74 | 81 | 苗妙妙养了只喵叫喵妙 浙江万里学院 | 7 | 678 | 2/21 | 1/8 | 1/5 | 2/126 | 2/245 | 3 | 1/55 | 2/138 | ||||||
76 | 83 | 好起来了 浙江科技学院 | 7 | 681 | 3/28 | 1/7 | 3/18 | 3/136 | 1/171 | 3/64 | 1/97 | |||||||
77 | 84 | 春田花花幼儿园青春版 浙江农林大学 | 7 | 683 | 6/47 | 1/18 | 1/22 | 1/100 | 3/220 | 8 | 1/54 | 1/82 | ||||||
78 | 85 | 取名困难症 宁波大学 | 7 | 684 | 3/41 | 1/8 | 1/18 | 4/97 | 2/198 | 2 | 1/19 | 3/143 | ||||||
79 | 86 | 逃跑太阳 浙大城市学院 | 7 | 689 | 2/21 | 1/9 | 1/11 | 1/101 | 9/194 | 2/38 | 2/95 | |||||||
80 | 87 | 21 | 浙江工业职业技术学院14队 浙江工业职业技术学院 | 7 | 695 | 2/31 | 1/9 | 1/23 | 1/142 | 3/222 | 2/78 | 1/110 | ||||||
81 | 88 | 22 | 大吉大利 绍兴文理学院 | 7 | 696 | 7/35 | 1/9 | 1/17 | 3/100 | 1/196 | 1/60 | 1/119 | ||||||
82 | 89 | 沧浪之水 台州学院 | 7 | 700 | 4/72 | 1/10 | 1/22 | 1/113 | 2/217 | 1/55 | 1/131 | |||||||
83 | 90 | 浙科十队 浙江科技学院 | 7 | 702 | 4/121 | 1/7 | 1/10 | 1 | 1/105 | 3/227 | 2/28 | 1/84 | ||||||
84 | 91 | 数学题不要啊啊啊啊啊!!! 宁波大学 | 7 | 706 | 1/19 | 1/4 | 2/21 | 2/125 | 4/229 | 3 | 1/33 | 2/155 | ||||||
85 | 92 | ZJUT4 浙江工业大学 | 7 | 708 | 1/23 | 3/13 | 1/16 | 4/155 | 3/200 | 3 | 1/84 | 1/77 | ||||||
86 | 93 | 局外人 浙江科技学院 | 7 | 710 | 2/26 | 1/7 | 1/15 | 3/99 | 1/229 | 1/42 | 2/212 | |||||||
87 | 94 | 来杯拿铁 浙大城市学院 | 7 | 716 | 2/23 | 1/7 | 1/11 | 4/183 | 1/218 | 4 | 2/37 | 2/117 | ||||||
87 | 94 | 踏雪寻梅 浙江财经大学 | 7 | 716 | 3/82 | 1/14 | 1/20 | 1/146 | 2/220 | 1/50 | 2/104 | |||||||
89 | 96 | 23 | 想要个牌 湖州学院 | 7 | 734 | 3/38 | 1/9 | 1/12 | 3 | 2/144 | 1/218 | 1/82 | 1/171 | |||||
* | 97 | * | Lifeisshort 海亮高级中学 | 7 | 735 | 4/150 | 1/10 | 1/11 | 1 | 1/73 | 1 | 3/210 | 1 | 1/22 | 3/119 | |||
90 | 98 | 啊对对对 浙大宁波理工学院 | 7 | 743 | 2/22 | 1/8 | 1/10 | 3/128 | 1/210 | 1 | 3/85 | 1/180 | ||||||
91 | 99 | 五百二十磅 浙江工商大学 | 7 | 751 | 4/31 | 1/11 | 1/6 | 1 | 2/91 | 3/152 | 1/41 | 4/239 | ||||||
92 | 100 | 喝个锤锤拿铁 浙江师范大学 | 7 | 754 | 3/54 | 1/8 | 1/15 | 1/152 | 2/215 | 1 | 3/70 | 1/140 | ||||||
92 | 100 | 什么时候才能像哥哥们一样鸭 浙江师范大学 | 7 | 754 | 2/38 | 2/5 | 1/15 | 1/105 | 1/272 | 1/42 | 3/197 | |||||||
92 | 100 | 摸鱼的鸽子 浙江机电职业技术学院 | 7 | 754 | 3/25 | 1/4 | 1/13 | 1 | 1/195 | 1/245 | 1/52 | 3/140 | ||||||
95 | 103 | ZCMU-珂朵莉樹上可持續化咕咕咕 浙江中医药大学 | 7 | 759 | 2/35 | 1/16 | 1/20 | 3/152 | 1/226 | 2/77 | 2/133 | |||||||
96 | 104 | 灿哥的乒乓球打得真好啊! 浙江大学 | 7 | 774 | 4/140 | 1/17 | 1/23 | 1/54 | 1 | 2/268 | 4/23 | 2/89 | ||||||
* | 105 | * | 三进制 杭州师范大学附属中学 | 7 | 789 | 1/21 | 1/6 | 1/27 | 2 | 1/134 | 1/280 | 1/48 | 4/213 | |||||
97 | 106 | 神秘时代 浙大宁波理工学院 | 7 | 799 | 2/51 | 1/5 | 2/17 | 3/130 | 1/117 | 1/53 | 5/266 | |||||||
97 | 106 | 24 | 懒得打了给你们垫垫底 中国计量大学现代科技学院 | 7 | 799 | 5/39 | 1/2 | 1/11 | 4/104 | 1/216 | 3/55 | 4/132 | ||||||
99 | 108 | 我是火车王 浙大宁波理工学院 | 7 | 803 | 1/27 | 1/5 | 1/9 | 1/130 | 1/281 | 1/58 | 3/253 | |||||||
100 | 109 | 加班不给加班费 浙江财经大学 | 7 | 804 | 4/93 | 1/7 | 1/18 | 1/117 | 1/169 | 4/84 | 1/196 | |||||||
101 | 110 | 牛啊牛啊!!! 浙江财经大学 | 7 | 806 | 4/41 | 1/8 | 1/6 | 1/133 | 4/295 | 1/72 | 2/111 | |||||||
102 | 111 | 善逸好帅对不队 浙大宁波理工学院 | 7 | 813 | 2/41 | 1/6 | 1/21 | 5/233 | 2/195 | 1/60 | 2/117 | |||||||
103 | 112 | 25 | 湖师院5队 湖州师范学院 | 7 | 831 | 2/42 | 2/19 | 1/25 | 1/114 | 1/268 | 1/71 | 3/212 | ||||||
104 | 113 | 26 | PK 浙江水利水电学院 | 7 | 860 | 2/25 | 1/4 | 1/11 | 1 | 1/144 | 1/225 | 2/58 | 6/253 | |||||
105 | 114 | 斯零斯范德维尔 台州学院 | 7 | 866 | 3/53 | 2/17 | 2/20 | 1/150 | 1/282 | 2 | 1/78 | 1/186 | ||||||
105 | 114 | 27 | 可持久化颓废 浙江金融职业学院 | 7 | 866 | 3/45 | 1/14 | 1/21 | 2/146 | 2/266 | 1/61 | 3/193 | ||||||
107 | 116 | 沃斯尼蝶 中国计量大学 | 7 | 868 | 4/60 | 1/8 | 1/21 | 1/112 | 2/276 | 2/79 | 2/192 | |||||||
107 | 116 | 差一点就金了 浙江机电职业技术学院 | 7 | 868 | 5/51 | 2/7 | 1/11 | 1 | 1 | 1 | 6/157 | 1 | 1/214 | 1 | 1 | 1/75 | 2/133 | |
109 | 118 | 《天衣无缝》 浙大城市学院 | 7 | 905 | 3/32 | 2/16 | 1/21 | 1/143 | 3/269 | 3/89 | 3/155 | |||||||
110 | 119 | 秃如其来 浙江财经大学 | 7 | 910 | 4/60 | 1/10 | 1/16 | 6/192 | 1/204 | 13 | 2/66 | 2/162 | ||||||
111 | 120 | 三个核桃 宁波大学 | 7 | 929 | 3/46 | 1/18 | 1/21 | 1/173 | 6/265 | 3/71 | 1/155 | |||||||
* | 121 | * | CJS2022 浙江省义乌中学 | 7 | 951 | 7/56 | 1/25 | 1/31 | 1/96 | 3/274 | 2/101 | 1/188 | ||||||
112 | 121 | 大红大紫 浙江工商大学 | 7 | 951 | 2/27 | 1/8 | 1/11 | 3/138 | 2/272 | 1/38 | 5/297 | |||||||
* | 123 | * | 学习如何使用二进制搜索 金华市丽泽书院 | 7 | 958 | 1/13 | 1/6 | 1/15 | 5/75 | 1/259 | 8/135 | 3/195 | ||||||
113 | 124 | 为什么jbgg是神 浙江农林大学 | 7 | 964 | 5/47 | 1/14 | 1/20 | 2/114 | 1/267 | 1/67 | 5/255 | |||||||
114 | 125 | 月下客 浙江理工大学 | 7 | 979 | 2/32 | 1/9 | 3/38 | 2/83 | 2/280 | 1/47 | 7/270 | |||||||
115 | 126 | 信工七队 杭州电子科技大学信息工程学院 | 7 | 981 | 4/50 | 1/8 | 2/14 | 5/205 | 1/237 | 4/137 | 1/110 | |||||||
116 | 127 | 蒟蒻果冻 浙江工商大学 | 7 | 1017 | 4/79 | 1/12 | 1/14 | 3/143 | 7/291 | 3/42 | 1/176 | |||||||
117 | 128 | 28 | 线段树上启发式ac自动机 浙江农林大学暨阳学院 | 7 | 1026 | 3/53 | 1/9 | 2/25 | 4/148 | 5/297 | 2/87 | 2/167 | ||||||
118 | 129 | 29 | 新月学院 浙江外国语学院 | 7 | 1048 | 3/31 | 1/7 | 1/13 | 1/217 | 3/288 | 2/177 | 3/175 | ||||||
119 | 130 | 30 | 浙传1队 浙江传媒学院 | 7 | 1060 | 4/55 | 1/21 | 2/30 | 3/176 | 4/241 | 3/77 | 4/180 | ||||||
* | 131 | * | 肉丁土豆 余姚中学 | 7 | 1071 | 1/32 | 1/18 | 1/20 | 3/278 | 1/257 | 4 | 2/152 | 2/234 | |||||
120 | 132 | 31 | 三人四级五百分 浙江工业大学之江学院 | 7 | 1168 | 14/247 | 1/9 | 1/10 | 1/123 | 4/171 | 1/33 | 4/195 | ||||||
121 | 133 | 杭电二十三队 杭州电子科技大学 | 7 | 1173 | 6/57 | 1/18 | 1/37 | 6/147 | 2/206 | 2/235 | 2/213 | |||||||
122 | 134 | ZJUT12 浙江工业大学 | 7 | 1181 | 1/18 | 1/31 | 2/37 | 3/205 | 3/270 | 8/222 | 1/158 | |||||||
123 | 135 | 拿到铜奖就退役 宁波大学 | 7 | 1202 | 4/61 | 3/22 | 1/34 | 4/187 | 1/271 | 4/224 | 2/163 | |||||||
124 | 136 | 32 | 育英养老队 浙江育英职业技术学院 | 7 | 1232 | 5/44 | 1/6 | 2/13 | 6/224 | 3/291 | 1/66 | 5/268 | ||||||
125 | 137 | 读题困难户 浙江财经大学 | 6 | 331 | 1/12 | 1/9 | 1/15 | 2/80 | 3 | 3 | 2/32 | 2/123 | ||||||
126 | 138 | 已经没什么好怕的了 中国计量大学 | 6 | 360 | 2/41 | 1/5 | 1/10 | 1/127 | 6 | 1/25 | 2/112 | |||||||
127 | 139 | 湖师院2队 湖州师范学院 | 6 | 384 | 2/23 | 1/11 | 2/15 | 1/68 | 2 | 1/45 | 2/162 | |||||||
128 | 140 | 四月的狮子 浙江理工大学 | 6 | 395 | 3/15 | 1/8 | 1/12 | 1/111 | 5 | 6 | 3/64 | 2/85 | ||||||
129 | 141 | 一份黄油蟹蟹 浙大城市学院 | 6 | 404 | 3/23 | 1/5 | 2/17 | 1/145 | 1/57 | 1/97 | ||||||||
130 | 142 | 浙科二十队 浙江科技学院 | 6 | 432 | 3/33 | 1/12 | 2/20 | 1/98 | 24 | 1/58 | 2/131 | |||||||
131 | 143 | 三菜一汤 浙江机电职业技术学院 | 6 | 446 | 2/21 | 1/17 | 2/13 | 1/102 | 1/213 | 1/40 | 17 | |||||||
132 | 144 | 将个烂就 台州学院 | 6 | 461 | 2/43 | 2/11 | 1/16 | 2/99 | 1/51 | 3/141 | ||||||||
133 | 145 | 陈莲仁不容逸 浙江农林大学 | 6 | 468 | 1/18 | 1/7 | 1/16 | 1/138 | 4 | 2/93 | 1/176 | |||||||
134 | 146 | 两眼花花乱蛙一通 浙江农林大学 | 6 | 475 | 3/59 | 1/15 | 1/8 | 2/170 | 1 | 1/36 | 1/127 | |||||||
135 | 147 | yy大队 浙江农林大学 | 6 | 523 | 2/52 | 1/26 | 1/31 | 1/144 | 1 | 1/70 | 1/180 | |||||||
136 | 148 | ZCMU-滑铲车 浙江中医药大学 | 6 | 529 | 1/39 | 1/7 | 1/12 | 3/136 | 3 | 2/72 | 1/203 | |||||||
137 | 149 | 猜猜我是谁 宁波大学 | 6 | 541 | 2/32 | 1/8 | 1/22 | 2/184 | 4 | 2/29 | 1/206 | |||||||
* | 150 | * | 无可匹敌の饭量 海亮高级中学 | 6 | 542 | 2/40 | 1/6 | 1/23 | 3 | 2/126 | 3/99 | 1/168 | ||||||
138 | 151 | 浙理铁匠铺 浙江理工大学 | 6 | 546 | 2/35 | 1/4 | 1/14 | 1/211 | 2 | 2/70 | 1/172 | |||||||
139 | 152 | 剑鱼二番队 浙江理工大学 | 6 | 552 | 4/70 | 3/8 | 1/11 | 2/109 | 12 | 4/50 | 1/124 | |||||||
140 | 153 | 33 | 哔哩哔哩 金华职业技术学院 | 6 | 560 | 4/83 | 1/9 | 1/22 | 1/180 | 2 | 1/67 | 1/139 | ||||||
141 | 154 | 育英掘沙队 浙江育英职业技术学院 | 6 | 565 | 2/44 | 1/7 | 1/12 | 1 | 3/213 | 11 | 1/83 | 1/146 | ||||||
142 | 155 | ZCMU-旅行商 浙江中医药大学 | 6 | 568 | 2/30 | 1/4 | 2/15 | 1/137 | 1/270 | 1/72 | 6 | |||||||
143 | 156 | 蒋神粉丝团 浙江科技学院 | 6 | 578 | 2/55 | 1/16 | 1/18 | 1/175 | 8 | 2/83 | 4/131 | |||||||
144 | 157 | 楼下大哥别过题了求求 浙江农林大学 | 6 | 581 | 2/18 | 1/16 | 1/13 | 1/187 | 1 | 1/36 | 4/231 | |||||||
145 | 158 | 越人歌 台州学院 | 6 | 583 | 2/23 | 1/12 | 1/19 | 1 | 4/147 | 3 | 3 | 3/103 | 3/119 | |||||
146 | 159 | 坏起来了 浙江理工大学 | 6 | 601 | 6/110 | 1/8 | 1/17 | 1/80 | 1/156 | 4 | 5/50 | |||||||
* | 160 | * | 一个队名 金华市丽泽书院、金华市外国语学校 | 6 | 621 | 3/40 | 1/4 | 3/17 | 1/99 | 2 | 1/44 | 3/297 | ||||||
