The 17th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest Sponsored by TuSimple (Online, Hangzhou Normal University & Zhejiang University)
2020-10-17 04:00:00 ~ 2020-10-17 09:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A231 | B93 | C67 | D0 | E73 | F16 | G50 | H16 | I203 | J0 | K354 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Phantom Ensemble 浙江大学 | 10 | 1240 | 1/8 | 1/64 | 2/150 | 3/93 | 5/299 | 1/94 | 1/188 | 2/52 | 1/12 | 1/280 | ||
* | 2 | * | 摸鱼 镇海中学 | 10 | 1404 | 2/29 | 1/34 | 4/281 | 13 | 1/17 | 2/231 | 2/198 | 6/365 | 2/65 | 1/21 | 1/163 | |
* | 3 | * | 玩肚子 镇海中学 | 9 | 999 | 2/32 | 1/42 | 2/225 | 2/51 | 5/227 | 2/201 | 4/186 | 1/15 | 9 | 1/20 | ||
* | 4 | * | 没名字的知临一队 乐成寄宿中学 | 9 | 1015 | 1/38 | 1/46 | 5/196 | 1/25 | 1/253 | 1/141 | 3/249 | 1/30 | 2/37 | |||
2 | 5 | Lingard 浙江大学 | 9 | 1033 | 1/54 | 2/116 | 1/100 | 1/26 | 4/350 | 1/131 | 2/205 | 1/36 | 1/15 | ||||
3 | 6 | solitary dream 浙江大学 | 9 | 1181 | 1/36 | 1/69 | 1/156 | 2/76 | 4/262 | 1/140 | 6/383 | 1/46 | 1/13 | ||||
* | 7 | * | subconscious 浙江大学 | 9 | 1244 | 1/20 | 1/42 | 2/210 | 1 | 3/112 | 7/399 | 1/122 | 5/298 | 1/28 | 1/13 | ||
4 | 8 | unknown 浙江大学 | 9 | 1420 | 1/53 | 1/136 | 4/339 | 3/155 | 1/188 | 1/243 | 7/253 | 2/45 | 1/8 | ||||
5 | 9 | 2 | 杭电1队 杭州电子科技大学 | 9 | 1471 | 1/14 | 1/33 | 2/223 | 1/84 | 9/410 | 1/102 | 12/519 | 2/82 | 1/4 | |||
* | 10 | * | 不会 镇海中学 | 9 | 1489 | 1/72 | 1/85 | 3/234 | 5/236 | 1/282 | 1/207 | 1/288 | 1/69 | 1/16 | |||
6 | 11 | 杭电2队 杭州电子科技大学 | 8 | 837 | 2/40 | 1/87 | 2/148 | 2/101 | 4 | 1/154 | 1/253 | 1/38 | 1/16 | ||||
* | 12 | * | 杭州学军中学1队 学军中学 | 8 | 868 | 1/95 | 1/16 | 1/137 | 8 | 3/121 | 1/121 | 2/187 | 1/104 | 1/87 | 3 | ||
7 | 13 | 杭电6队 杭州电子科技大学 | 8 | 935 | 2/54 | 1/71 | 4/223 | 2/62 | 1/269 | 1/165 | 2/77 | 2 | 1/14 | ||||
* | 14 | * | 我喜欢烤鸭 绍兴鲁迅中学 | 8 | 985 | 1/20 | 1/51 | 7/375 | 2/61 | 1/176 | 2/185 | 1 | 1/55 | 2/62 | |||
8 | 15 | 3 | 师傅把妖怪抓走了 浙江师范大学 | 8 | 1106 | 1/42 | 2/79 | 7/305 | 2/67 | 6 | 1/206 | 1/294 | 2/95 | 1/18 | |||
* | 16 | * | 杭州学军中学2队 学军中学 | 8 | 1224 | 1/21 | 3 | 1/69 | 3/266 | 2/266 | 1/192 | 2/294 | 3/89 | 1/27 | |||
9 | 17 | 4 | 庞然琐事 浙大宁波理工学院 | 8 | 1265 | 1/48 | 1/61 | 2/193 | 2/156 | 9/457 | 1/240 | 1/76 | 1/34 | ||||
* | 18 | * | 杭州学军中学6队 学军中学 | 8 | 1292 | 1/26 | 1/155 | 1/138 | 3/214 | 5/362 | 1/297 | 2/68 | 1/32 | ||||
10 | 19 | Gensokyo 浙江大学 | 7 | 471 | 1/23 | 1/119 | 1/102 | 1/55 | 3/125 | 4 | 1/30 | 1/17 | |||||
* | 20 | * | 队友去找妹子了 杭二中 | 7 | 551 | 1/31 | 2/99 | 1/103 | 2 | 3/108 | 13 | 2/155 | 5 | 1/44 | 1/11 | ||
* | 21 | * | 低频区 乐成寄宿中学 | 7 | 570 | 1/11 | 1/58 | 4/243 | 1/44 | 1/168 | 1/30 | 1/16 | |||||
11 | 22 | 杭电3队 杭州电子科技大学 | 7 | 575 | 1/37 | 1/63 | 1/114 | 1/88 | 2/192 | 7 | 2/70 | 1/11 | |||||
12 | 23 | 杭电4队 杭州电子科技大学 | 7 | 716 | 1/43 | 2/115 | 1/123 | 5/157 | 53 | 3/241 | 1/30 | 1/7 | |||||
12 | 23 | 5 | TI1050 杭州师范大学 | 7 | 716 | 1/70 | 1/57 | 2/197 | 1/129 | 2/233 | 12 | 1/16 | 1/14 | ||||
14 | 25 | 6 | 长久以来积累的东西都是有意义的 浙江工业大学 | 7 | 740 | 2/54 | 1/59 | 1/145 | 1/114 | 7 | 3/261 | 2/62 | 1/45 | ||||
15 | 26 | guofuqian50 浙江大学 | 7 | 784 | 1/18 | 3/144 | 1/146 | 1/132 | 2/211 | 5 | 3/110 | 1/23 | |||||
16 | 27 | 7 | 我先放一盒卫生纸在这 浙江理工大学 | 7 | 796 | 1/16 | 1/36 | 7/285 | 3/179 | 1/209 | 10 | 1/48 | 1/23 | ||||
17 | 28 | Refrain 浙江大学 | 7 | 805 | 1/31 | 1/83 | 3/308 | 2/118 | 2/164 | 2 | 2/67 | 2/34 | |||||
* | 29 | * | 12345 镇海中学 | 7 | 810 | 1/25 | 1/46 | 1/77 | 2/201 | 1/210 | 5 | 3/156 | 1/95 | ||||
18 | 30 | ZJUT4 浙江工业大学 | 7 | 815 | 1/42 | 2/104 | 1/194 | 3/175 | 2/268 | 1/22 | 1/10 | ||||||
19 | 31 | 8 | 小人物 杭州电子科技大学信息工程学院 | 7 | 819 | 1/51 | 2/91 | 2/200 | 4/185 | 1 | 1/212 | 1/44 | 2/36 | ||||
20 | 32 | 四面杵鸽 杭州师范大学 | 7 | 822 | 2/60 | 1/56 | 5/230 | 1/105 | 5/332 | 4 | 1/25 | 1/14 | |||||
21 | 33 | 灯火辛勤 浙大宁波理工学院 | 7 | 823 | 1/42 | 1/65 | 4/300 | 1/105 | 1/252 | 1/47 | 1/12 | ||||||
22 | 34 | CraZyMoon 浙江大学 | 7 | 827 | 1/28 | 1/75 | 1/188 | 4/210 | 1/228 | 6 | 2/77 | 1/21 | |||||
23 | 35 | 杭电5队 杭州电子科技大学 | 7 | 833 | 2/95 | 1/120 | 3/220 | 2/124 | 4 | 1/223 | 1/40 | 1/11 | |||||
24 | 36 | 数论强队 浙江工业大学 | 7 | 845 | 1/55 | 1/87 | 2/174 | 1/246 | 2 | 1/212 | 1/22 | 2/49 | |||||
25 | 37 | 你好骚啊 浙江理工大学 | 7 | 853 | 1/40 | 1/65 | 3/254 | 2/155 | 2/279 | 7 | 1/26 | 2/34 | |||||
26 | 38 | 咕咕自动稽 浙江理工大学 | 7 | 930 | 1/43 | 2/95 | 5/276 | 1/124 | 3/297 | 2/81 | 1/14 | ||||||
27 | 39 | 杭电9队 杭州电子科技大学 | 7 | 950 | 1/43 | 1/79 | 3/250 | 1/159 | 1 | 5/353 | 1/54 | 1/12 | |||||
28 | 40 | 9 | A不出题,我很抱歉 浙江农林大学 | 7 | 978 | 2/83 | 4/161 | 6/329 | 2/151 | 2/205 | 16 | 1/21 | 1/28 | ||||
29 | 41 | 耶梦加得 浙江工业大学 | 7 | 989 | 1/81 | 1/122 | 6/343 | 1/108 | 1 | 3/292 | 1/36 | 1/7 | |||||
30 | 42 | 10 | 渣男天团 浙江财经大学 | 7 | 1021 | 1/29 | 5/193 | 3/277 | 3/191 | 2/277 | 1/41 | 1/13 | |||||
31 | 43 | 杭电8队 杭州电子科技大学 | 7 | 1089 | 2/108 | 1/102 | 5/307 | 6/177 | 9/350 | 1/20 | 1/25 | 4 | |||||
32 | 44 | 11 | 少壮不努力,老年观光团 浙江工商大学 | 7 | 1101 | 1/26 | 3/293 | 3/249 | 1/98 | 3/339 | 2/76 | 1/20 | |||||
* | 45 | * | 杭州学军中学3队 学军中学 | 7 | 1183 | 1/145 | 2/196 | 2/119 | 6 | 1/194 | 5/376 | 2/44 | 1/109 | ||||
33 | 46 | ZJUT3 浙江工业大学 | 6 | 481 | 1/19 | 2/106 | 1/145 | 2/154 | 17 | 5 | 1/34 | 1/23 | |||||
34 | 47 | 12 | 今天又是没有意向书的一天 浙大城市学院 | 6 | 600 | 1/38 | 1/83 | 3/232 | 3 | 36 | 1/177 | 1/58 | 1/12 | ||||
35 | 48 | 指尖旋律 杭州师范大学 | 6 | 609 | 1/50 | 1/78 | 3/272 | 1 | 1/148 | 6 | 1/44 | 1 | 1/17 | 1 | |||
36 | 49 | 13 | YZNB 宁波大学 | 6 | 715 | 1/31 | 1/78 | 4/268 | 4 | 2/284 | 1/46 | 1/8 | |||||
* | 50 | * | 杭州学军中学4队 学军中学 | 6 | 742 | 1/38 | 9 | 1/140 | 1/63 | 4/343 | 1/85 | 1/73 | |||||
37 | 51 | sqrt(225)/ff 浙大城市学院 | 6 | 779 | 1/38 | 2/135 | 2/185 | 4/354 | 10 | 1/59 | 1/8 | ||||||
38 | 52 | 婺城区老年人复健中心 浙江师范大学 | 6 | 784 | 1/103 | 1/122 | 5/351 | 1/169 | 4 | 1/23 | 1/16 | ||||||
39 | 53 | 执笔人 浙大宁波理工学院 | 6 | 795 | 2/76 | 1/117 | 3/227 | 2/233 | 8 | 3/126 | 1/16 | ||||||
40 | 54 | 14 | 一趴一躺一吃瓜 中国计量大学 | 6 | 798 | 3/109 | 1/87 | 2/291 | 5/258 | 1/37 | 1/16 | ||||||
41 | 55 | 15 | 这次一定 浙江科技学院 | 6 | 845 | 1/77 | 2/126 | 4/316 | 1/231 | 2/78 | 1/17 | ||||||
* | 56 | * | 马上要中考 镇海中学 | 6 | 860 | 2/70 | 2/201 | 5/310 | 4/196 | 1/65 | 1/18 | ||||||
42 | 57 | 神樣 浙江师范大学 | 6 | 865 | 2/163 | 2/114 | 4 | 3/209 | 3/271 | 3/93 | 1/15 | ||||||
43 | 58 | 杭师观光团 杭州师范大学 | 6 | 866 | 1/104 | 2/155 | 4/269 | 3/282 | 3 | 1/45 | 1/11 | ||||||
44 | 59 | Tree-AC 杭州师范大学 | 6 | 885 | 1/118 | 2/192 | 1/255 | 1/226 | 3 | 2/75 | 1/19 | ||||||
45 | 60 | 这里地方太小写不下 浙大宁波理工学院 | 6 | 895 | 1/68 | 2/147 | 2/306 | 1/166 | 13 | 3/162 | 1/46 | ||||||
* | 61 | * | 杭州学军中学教育集团文渊中学2队 学军中学 | 6 | 908 | 2/46 | 3/179 | 11/486 | 1/95 | 2/72 | 1/30 | ||||||
46 | 62 | 我太难了2.0 浙江农林大学 | 6 | 944 | 1/39 | 1/55 | 6/399 | 4/355 | 1/34 | 2 | 1/62 | ||||||
47 | 63 | ZJUT5 浙江工业大学 | 6 | 1131 | 1/56 | 3/205 | 2/269 | 2/315 | 5/255 | 1/31 | |||||||
48 | 64 | 能力突出 浙江工商大学 | 6 | 1214 | 1/28 | 8/410 | 6/398 | 4/231 | 4/127 | 1/20 | |||||||
49 | 65 | 想不出名字 浙江理工大学 | 5 | 415 | 1/52 | 1/104 | 1/167 | 5 | 1/76 | 1/16 | |||||||
50 | 66 | 潮鸣 浙江工业大学 | 5 | 468 | 1/48 | 1/88 | 4 | 2 | 6/298 | 1/16 | 1/18 | ||||||
51 | 67 | 16 | 浙江工业职业技术学院7队 浙江工业职业技术学院 | 5 | 479 | 1/19 | 2/173 | 3/219 | 1/39 | 1/29 | |||||||
* | 68 | * | 杭州学军中学教育集团文渊中学 学军中学 | 5 | 514 | 1/67 | 1/156 | 25 | 1 | 3/181 | 2/97 | 1/13 | |||||
52 | 69 | 童话术士 浙大城市学院 | 5 | 516 | 1/32 | 1/117 | 5 | 5/268 | 3 | 3/91 | 1/8 | ||||||
53 | 70 | 快乐的小马驹 宁波大学 | 5 | 555 | 1/46 | 1/94 | 7 | 3/329 | 1/64 | 1/22 | |||||||
54 | 71 | 您开心就好 浙大宁波理工学院 | 5 | 573 | 1/91 | 1/149 | 1 | 2/220 | 8 | 2/82 | 1/31 | ||||||
55 | 72 | 猪皮恶霸 浙江科技学院 | 5 | 598 | 1/38 | 4/337 | 5 | 1/134 | 1/64 | 1/25 | |||||||
56 | 73 | 红鲤鱼与绿鲤鱼与驴 浙江师范大学 | 5 | 656 | 1/44 | 11 | 3/310 | 3/255 | 1/33 | 1/14 | |||||||
57 | 74 | 防WA题研究院 浙江师范大学 | 5 | 720 | 5/193 | 1/159 | 4/301 | 1/49 | 1/18 | ||||||||
58 | 75 | AC不如跳舞 浙江农林大学 | 5 | 723 | 1/113 | 2/229 | 1/297 | 1/57 | 1/27 | ||||||||
59 | 76 | 技不如人,甘拜下风 宁波大学 | 5 | 786 | 2/81 | 3/192 | 7/407 | 3 | 1/82 | 1/24 | |||||||
60 | 77 | 100iq+100iq+100iq 浙大城市学院 | 5 | 910 | 2/110 | 1 | 8/430 | 4/286 | 2/71 | 1/13 | |||||||
61 | 78 | ZJUT11 浙江工业大学 | 4 | 144 | 1/15 | 1/37 | 6 | 1 | 2 | 1/62 | 1/30 | ||||||
62 | 79 | 这不是人均算法吗 宁波大学 | 4 | 269 | 2/115 | 1/93 | 20 | 1 | 1/41 | 1/20 | |||||||
63 | 80 | 杭电7队 杭州电子科技大学 | 4 | 296 | 1/65 | 2/165 | 2 | 8 | 1 | 1/46 | 1/20 | ||||||
64 | 81 | 线上旅游真好玩 中国计量大学 | 4 | 332 | 1/77 | 2/173 | 17 | 1/60 | 1/22 | ||||||||
65 | 82 | 走A旅行家 浙江理工大学 | 4 | 336 | 1/44 | 1/172 | 2/99 | 1/21 | |||||||||
66 | 83 | 17 | ooo战队 浙江农林大学暨阳学院 | 4 | 393 | 1/88 | 2/206 | 1/71 | 1/28 | ||||||||
67 | 84 | 18 | 拯救大兵川建国 宁波工程学院 | 4 | 404 | 1/45 | 2/197 | 3/140 | 1/22 | ||||||||
68 | 85 | 19 | 带投大哥 浙江工商大学杭州商学院 | 4 | 429 | 2/126 | 2/224 | 1/63 | 1/16 | ||||||||
69 | 86 | 退潮后发现我们仨在裸泳 杭州师范大学 | 4 | 435 | 1/99 | 2 | 2/163 | 1 | 2/128 | 2/45 | |||||||
70 | 87 | 我很高贵,wa没机会 浙大宁波理工学院 | 4 | 462 | 1/64 | 3/326 | 6 | 1/50 | 1/22 | ||||||||
71 | 88 | 超时自动机 中国计量大学 | 4 | 485 | 2/85 | 1/166 | 7 | 5/216 | 1/18 | ||||||||
72 | 89 | 暮光 浙江财经大学 | 4 | 487 | 1/72 | 4/267 | 6 | 1/52 | 3/96 | ||||||||
73 | 90 | 讨论组 浙江农林大学 | 4 | 539 | 2/142 | 2/296 | 2 | 1/85 | 1/16 | ||||||||
74 | 91 | 20 | 金牌 浙江机电职业技术学院 | 4 | 556 | 1/23 | 8/424 | 2/73 | 2/36 | ||||||||
75 | 92 | 奶茶茶 浙江理工大学 | 4 | 558 | 2/181 | 2/205 | 1 | 1 | 5/159 | 1/13 | |||||||
76 | 93 | 运气王拿外卖 浙大宁波理工学院 | 4 | 573 | 1/49 | 11/383 | 2 | 2/77 | 2/64 | ||||||||
77 | 94 | 21 | 温大二队 温州大学 | 4 | 610 | 3/209 | 7/301 | 4 | 2/71 | 1/29 | |||||||
78 | 95 | 又双叒叕AC了 浙江理工大学 | 4 | 688 | 2/151 | 10/462 | 1 | 1/57 | 1/18 | ||||||||
79 | 96 | 果宝三剑客 杭州师范大学 | 4 | 704 | 3/226 | 7/354 | 14 | 3/103 | 1/21 | ||||||||
80 | 97 | 22 | 紫禁城在逃八阿哥 浙江万里学院 | 4 | 705 | 2/266 | 5/328 | 2/88 | 1/23 | ||||||||
81 | 98 | 演完就跑 浙江科技学院 | 4 | 757 | 1/120 | 9/445 | 10 | 4/134 | 2/58 | ||||||||
82 | 99 | 23 | ZCMU-奇怪的知识增加了 浙江中医药大学 | 4 | 776 | 5/371 | 3/291 | 1/59 | 1/55 | ||||||||
83 | 100 | 天光 浙江财经大学 | 4 | 979 | 4/178 | 11 | 17/608 | 6/156 | 1/37 | ||||||||
84 | 101 | 24 | 育英七队 浙江育英职业技术学院 | 3 | 69 | 1/13 | 23 | 1 | 1/34 | 1/22 | |||||||
85 | 102 | 育英六队 浙江育英职业技术学院 | 3 | 91 | 1/11 | 5 | 2/61 | 1/19 | |||||||||
86 | 103 | 达芬奇骑芬达 浙江师范大学 | 3 | 150 | 1/73 | 5 | 1/60 | 1/17 | |||||||||
87 | 104 | ZJNU_X 浙江师范大学 | 3 | 170 | 1/71 | 2 | 1 | 1/51 | 2/48 | ||||||||
88 | 105 | 25 | 没有异议 台州学院 | 3 | 176 | 1/65 | 7 | 1 | 2/97 | 1/14 | |||||||
89 | 106 | 活人 浙江农林大学 | 3 | 179 | 1/68 | 10 | 3 | 1/90 | 1/21 | ||||||||
90 | 107 | 26 | 这题,不A也罢 湖州师范学院 | 3 | 194 | 1/35 | 7 | 1/80 | 2/79 | ||||||||
91 | 108 | 育英十一队 浙江育英职业技术学院 | 3 | 197 | 2/43 | 11 | 9 | 1/63 | 3/91 | ||||||||
92 | 109 | 27 | 乘风破浪 浙江金融职业学院 | 3 | 206 | 1/37 | 7 | 5 | 4 | 3/122 | 1/47 | ||||||
93 | 110 | 滴滴滴 浙大城市学院 | 3 | 209 | 1/141 | 8 | 1/45 | 1/23 | |||||||||
94 | 111 | 关于队名没有想法 湖州师范学院 | 3 | 214 | 1/99 | 8 | 1/79 | 1/36 | |||||||||
94 | 111 | NBU2 宁波大学 | 3 | 214 | 2/111 | 15 | 2/83 | 1/20 | |||||||||
96 | 113 | AC自动机研发小组 浙大城市学院 | 3 | 215 | 1/21 | 20 | 1 | 4 | 4/139 | 2/55 | |||||||
97 | 114 | C你太美 台州学院 | 3 | 222 | 1/58 | 5 | 2/125 | 1/39 | |||||||||
98 | 115 | 育英五队 浙江育英职业技术学院 | 3 | 227 | 4/92 | 21 | 3/108 | 1/27 | |||||||||
* | 116 | * | 洗洗睡了 杭师大附中 | 3 | 234 | 2/103 | 2 | 7 | 1/94 | 2/37 | |||||||
99 | 117 | 玛卡巴卡浙师大分卡 浙江师范大学 | 3 | 237 | 3/174 | 2 | 1/48 | 1/15 | |||||||||
100 | 118 | 草莓酱 浙江万里学院 | 3 | 238 | 1/109 | 8 | 3/101 | 1/28 | |||||||||
* | 119 | * | 打完这场回家结婚 杭师大附中 | 3 | 246 | 2/124 | 9 | 7 | 2/108 | 1/14 | |||||||
101 | 120 | 无题 浙江科技学院 | 3 | 251 | 1/91 | 2 | 2 | 1/131 | 1/29 | ||||||||
102 | 121 | 育英九队 浙江育英职业技术学院 | 3 | 252 | 1/17 | 7 | 9 | 3/132 | 3/103 | ||||||||
103 | 122 | zafuccc 浙江农林大学 | 3 | 256 | 1/62 | 8 | 5/178 | 1/16 | |||||||||
104 | 123 | 秃鸡队 浙江师范大学 | 3 | 257 | 2/107 | 4 | 1/105 | 2/45 | |||||||||
105 | 124 | 28 | 香菇鸡 浙江邮电职业技术学院 | 3 | 268 | 1/38 | 8 | 3 | 4/184 | 1/46 | |||||||
106 | 125 | 哥斯拉面 浙江工商大学 | 3 | 269 | 2/116 | 10 | 1/110 | 1/43 | |||||||||
107 | 126 | 颁奖典礼到此结束 湖州师范学院 | 3 | 271 | 2/142 | 5 | 1/109 | 1/20 | |||||||||
108 | 127 | lwb牛牛牛 浙江金融职业学院 | 3 | 275 | 2/55 | 10 | 3/164 | 1/56 | |||||||||
109 | 128 | 29 | 我想睡午觉 绍兴文理学院 | 3 | 278 | 2/108 | 6 | 2/121 | 2/49 | ||||||||
* | 129 | * | 参赛者8 杭师大附中 | 3 | 279 | 1/59 | 10 | 4/202 | 4 | 1/18 | |||||||
110 | 130 | 道阻且长 台州学院 | 3 | 286 | 1/103 | 19 | 2/140 | 1/43 | |||||||||
111 | 131 | 机电12wa 浙江机电职业技术学院 | 3 | 289 | 1/87 | 5 | 1 | 3/179 | 1 | 1/23 | |||||||
112 | 132 | 30 | 宁职1队 宁波职业技术学院 | 3 | 295 | 1/53 | 8 | 3 | 4/197 | 1/45 | |||||||
113 | 133 | 让我来朵蜜你 浙大城市学院 | 3 | 300 | 3/147 | 5 | 2/139 | 1/14 | |||||||||
114 | 134 | 温大一队(西格玛队) 温州大学 | 3 | 305 | 3/139 | 13 | 4/148 | 1/18 | |||||||||
115 | 135 | Over Glory 宁波大学 | 3 | 306 | 6/235 | 1 | 8 | 1/31 | 2/40 | ||||||||
116 | 136 | 左手伏特加右手波波沙 浙江万里学院 | 3 | 320 | 2/152 | 3 | 2 | 1/145 | 1/23 | ||||||||
117 | 137 | 31 | 霉霉 金华职业技术学院 | 3 | 321 | 1/40 | 8 | 3/217 | 1/64 | ||||||||
118 | 138 | 的喂队 宁波大学 | 3 | 330 | 1/129 | 2 | 5 | 2/184 | 1/17 | ||||||||
* | 139 | * | 杭州学军中学5队 学军中学 | 3 | 344 | 2/90 | 1 | 1 | 5/235 | 1/19 | |||||||
119 | 140 | 黑黑向前冲 绍兴文理学院 | 3 | 349 | 4/160 | 6 | 1/149 | 2/40 | |||||||||
120 | 141 | 三个混子不想打铁 浙大城市学院 | 3 | 350 | 4/123 | 14 | 2 | 7/212 | 1/15 | ||||||||
121 | 142 | 高考出题组 浙江科技学院 | 3 | 351 | 1/95 | 2 | 6/244 | 1/12 | |||||||||
122 | 143 | 来一碗AC 台州学院 | 3 | 352 | 3/203 | 4 | 2/126 | 1/23 | |||||||||
122 | 143 | 32 | 男神大可木木 绍兴职业技术学院 | 3 | 352 | 1/86 | 6 | 2/211 | 2/55 | ||||||||
124 | 145 | ZCMU-MIT 浙江中医药大学 | 3 | 353 | 1/77 | 4 | 2/252 | 1/24 | |||||||||
125 | 146 | 拿牌队长请客喝奶茶 浙大宁波理工学院 | 3 | 359 | 2/228 | 16 | 3/89 | 2/42 | |||||||||
126 | 147 | 海鲜杂烩饭 浙江机电职业技术学院 | 3 | 361 | 3/178 | 8 | 2/129 | 1/54 | |||||||||
127 | 148 | 育英十九队 浙江育英职业技术学院 | 3 | 362 | 5/225 | 9 | 1/101 | 1/36 | |||||||||
128 | 149 | 吉祥物的自我修养 浙江工业大学 | 3 | 364 | 1/220 | 1 | 3/109 | 1/35 | |||||||||
129 | 150 | 刚才发生了什么 浙江科技学院 | 3 | 365 | 3/163 | 3 | 2/168 | 1/34 | |||||||||
130 | 151 | 要有上净心 中国计量大学 | 3 | 367 | 2/153 | 2 | 3/192 | 1/22 | |||||||||
* | 151 | * | 玩蛇 杭师大附中 | 3 | 367 | 3/168 | 1 | 3 | 3/155 | 1/44 | |||||||
131 | 153 | 一朵小红花 浙江科技学院 | 3 | 368 | 1/90 | 1 | 4/236 | 2/42 | |||||||||
132 | 154 | 哭有什么用呢 浙江农林大学 | 3 | 374 | 2/106 | 1 | 3/217 | 1/51 | |||||||||
133 | 155 | 信工二队 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3 | 377 | 2/287 | 4 | 1/66 | 1/24 | |||||||||
134 | 156 | ZCMU-杰哥别放我鸽子了 浙江中医药大学 | 3 | 380 | 1/37 | 4 | 4/310 | 1/33 | |||||||||
135 | 157 | 迪士尼在逃程序媛 浙江万里学院 | 3 | 390 | 6/284 | 7 | 3 | 1/75 | 1/31 | ||||||||
136 | 158 | 33 | 汝今十三题予秒,臣即以屏食 温州大学瓯江学院 | 3 | 393 | 1/195 | 4/159 | 2/39 | |||||||||
137 | 159 | 蓝湖 浙江万里学院 | 3 | 399 | 3/145 | 6 | 3/199 | 2/55 | |||||||||
138 | 160 | 三相之力 浙江理工大学 | 3 | 419 | 5 | 3/313 | 1/78 | 1/28 | |||||||||
139 | 161 | 炸番茄吧 杭州师范大学 | 3 | 424 | 7/327 | 5 | 1/86 | 1/11 | |||||||||
140 | 162 | 34 | 名字很长就会有傻子跟着念 嘉兴学院 | 3 | 428 | 2/165 | 11 | 4/149 | 4/114 | ||||||||
141 | 163 | 薛定谔的猪 杭州师范大学 | 3 | 437 | 4/190 | 2 | 2 | 3/192 | 2/55 | ||||||||
142 | 164 | T1382 浙江工商大学 | 3 | 439 | 1/157 | 2 | 1 | 4/236 | 1/46 | ||||||||
143 | 165 | 尽力而为 浙江财经大学 | 3 | 462 | 2/107 | 2/319 | 1/36 | ||||||||||
144 | 166 | 神仙发量惊人 宁波大学 | 3 | 464 | 1/115 | 5 | 4/293 | 2/56 | |||||||||
145 | 167 | 你好WF 浙江机电职业技术学院 | 3 | 468 | 1/110 | 4 | 4 | 6/274 | 2/84 | ||||||||
146 | 168 | ZCMU-小伙子你那什么车啊 浙江中医药大学 | 3 | 475 | 4/267 | 8 | 1 | 4/154 | 2/54 | ||||||||
147 | 169 | 育英二队 浙江育英职业技术学院 | 3 | 479 | 3/138 | 7 | 3/206 | 2/135 | |||||||||
148 | 170 | 嘤嘤没挂机 台州学院 | 3 | 502 | 5/268 | 2 | 1/203 | 1/31 | |||||||||
149 | 171 | 社会加班人 浙江机电职业技术学院 | 3 | 504 | 3/181 | 3/295 | 1/28 | ||||||||||
150 | 172 | 这个年纪你睡得着觉? 绍兴文理学院 | 3 | 506 | 3/280 | 1 | 2/199 | 1/27 | |||||||||
150 | 172 | 生不出牌,我很抱歉 浙江工商大学 | 3 | 506 | 5/329 | 2 | 2/134 | 1/43 | |||||||||
150 | 172 | 35 | 无所谓 中国计量大学现代科技学院 | 3 | 506 | 5/358 | 4 | 3/122 | 1/26 | ||||||||
153 | 175 | 日出入安穷 浙江财经大学 | 3 | 520 | 4/252 | 1 | 4/236 | 1/32 | |||||||||
154 | 176 | 粉红毛毛兔 浙江工商大学 | 3 | 559 | 1/184 | 2 | 13 | 7/323 | 1/52 | 1 | |||||||
155 | 177 | 36 | 一袋米扛几楼 温州职业技术学院 | 3 | 566 | 4/170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/344 | 1/52 | |||||
156 | 178 | 接天纵连无穷碧 映日双蛇别样红 浙大宁波理工学院 | 3 | 606 | 4/214 | 15 | 6/372 | 1/20 | |||||||||
157 | 179 | 37 | 生而为人我很抱歉 绍兴文理学院元培学院 | 3 | 608 | 12/491 | 5 | 2/94 | 1/23 | ||||||||
158 | 180 | 粉红小海豹 宁波工程学院 | 3 | 617 | 4/194 | 1 | 8/384 | 2/39 | |||||||||
159 | 181 | 38 | 别扒拉我 浙江工业大学之江学院 | 3 | 619 | 9/399 | 5/171 | 1/49 | |||||||||
160 | 182 | 阳光辰露 浙江财经大学 | 3 | 637 | 4/229 | 4 | 5/287 | 4/121 | |||||||||
161 | 183 | 法学妹妹看看我 绍兴文理学院元培学院 | 3 | 671 | 8/410 | 2 | 5/215 | 2/46 | |||||||||
162 | 184 | 这就很科学 台州学院 | 3 | 704 | 1/124 | 1 | 9/450 | 1/130 | |||||||||
163 | 185 | 信工三队 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3 | 725 | 5/324 | 3/261 | 2/140 | ||||||||||
164 | 186 | 骗分过样例 浙江机电职业技术学院 | 3 | 745 | 1/20 | 12 | 5/247 | 10/478 | |||||||||
165 | 187 | RedocDog 浙江工商大学 | 3 | 828 | 7/416 | 2 | 1/102 | 4/310 | |||||||||
166 | 188 | 39 | 队伍中文名 浙江海洋大学 | 3 | 931 | 4/134 | 1 | 11/460 | 7/337 | ||||||||
167 | 189 | 浙江工业职业技术学院6队 浙江工业职业技术学院 | 2 | 87 | 1/39 | 2 | 1 | 17 | 1/48 | ||||||||
168 | 190 | 愿青龙指引你 绍兴文理学院 | 2 | 88 | 5 | 7 | 1/55 | 1/33 | |||||||||
169 | 191 | 二战408 浙江农林大学 | 2 | 97 | 5 | 2 | 1/66 | 1/31 | |||||||||
