2023 年国际大学生程序设计竞赛(ACM-ICPC)新疆赛区(新疆大学)
2023-05-20 05:00:00 ~ 2023-05-20 10:00:00 +00:00
筛选选择组织/单位仅正式参赛
备注:This ranklist lacks medal data. If you have the original ranklist or the list of winners, please contact us to supplement the data.
# | R# | S# | Name | Score | Time | A3 | B40 | C0 | D9 | E54 | F26 | G10 | H96 | I22 | J52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 狮子变猫猫 新疆大学 | 9 | 1465 | 1/193 | 1/74 | 10/294 | 1/56 | 1/143 | 6/232 | 2/52 | 1/96 | 1/21 | |
2 | 2 | 没有心跳的少女 新疆大学 | 9 | 1509 | 1/296 | 5/192 | 4/203 | 1/35 | 1/124 | 2/227 | 1/19 | 3/161 | 2/28 | ||
3 | 3 | qyyyyy 新疆大学 | 9 | 1525 | 2/283 | 8/215 | 4/223 | 1/20 | 1/80 | 1/236 | 1/10 | 3/192 | 1/3 | ||
4 | 4 | 打铁侠 新疆大学 | 8 | 905 | 1/167 | 1/81 | 1/37 | 2/119 | 1/195 | 2/30 | 1/217 | 1/15 | |||
5 | 5 | Yep 新疆大学 | 8 | 913 | 4/183 | 1/133 | 1/49 | 1/85 | 3/223 | 1/27 | 1/74 | 1/35 | |||
6 | 6 | 2 | 陈老师的粉丝 新疆师范大学 | 8 | 929 | 3/145 | 3/82 | 1/23 | 1/102 | 2/239 | 1/14 | 2/199 | 1/2 | ||
7 | 7 | 3 | 两年半 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 8 | 1150 | 1/180 | 2/93 | 1/48 | 2/208 | 5/277 | 1/34 | 3/127 | 1/20 | ||
8 | 8 | 观鸟者 新疆大学 | 7 | 1010 | 3/112 | 6/269 | 1/35 | 3/130 | 4 | 2/20 | 3/192 | 1/9 | |||
9 | 9 | cyy迷弟 新疆大学 | 7 | 1027 | 5/176 | 3/123 | 1/30 | 5/50 | 7/259 | 3/4 | 12 | 1/22 | |||
10 | 10 | 新疆第一纯情 新疆大学 | 7 | 1343 | 1/83 | 1/42 | 1/213 | 6/293 | 5/26 | 4/198 | 5/166 | ||||
11 | 11 | 4 | DDL战神 石河子大学 | 6 | 532 | 4/117 | 4 | 2/30 | 1/74 | 4 | 1/16 | 1/206 | 1/7 | ||
12 | 12 | JockerA 新疆大学 | 6 | 535 | 3/100 | 7 | 1/29 | 2/141 | 3 | 1/19 | 1/172 | 1/12 | |||
13 | 13 | 柚子厨失败学 新疆大学 | 6 | 637 | 1/121 | 9 | 1/41 | 2/254 | 7 | 2/17 | 1/104 | 1/58 | |||
14 | 14 | 你也不想你打铁的事被别人知道吧?那这次就拜托你了 新疆大学 | 6 | 725 | 2/203 | 1/50 | 1/150 | 1/42 | 1/229 | 1/29 | |||||
15 | 15 | 无名队 石河子大学 | 6 | 740 | 1/165 | 2/72 | 3/183 | 13 | 1/44 | 2/142 | 2/32 | ||||
16 | 16 | 梯度爆炸 新疆大学 | 6 | 840 | 1/252 | 2 | 1 | 1/12 | 2/117 | 5/294 | 1/25 | 1 | 1/39 | ||
17 | 17 | HighACP 新疆大学 | 6 | 840 | 3/173 | 3/66 | 2/149 | 3/27 | 2/225 | 2/18 | |||||
18 | 18 | 花园宝宝 新疆大学 | 6 | 876 | 1/230 | 3 | 4/106 | 4/221 | 1 | 2/38 | 1/96 | 2/23 | |||
19 | 19 | 重生之罚时坐穿 新疆大学 | 6 | 1071 | 1/233 | 2 | 4/133 | 3/171 | 1/46 | 7/218 | 2/27 | ||||
20 | 20 | 来年做女队 新疆大学 | 5 | 427 | 1/123 | 1 | 1/53 | 2/112 | 3/28 | 2 | 2/29 | ||||
21 | 21 | 男拳梦之队 新疆大学 | 5 | 553 | 1/250 | 3 | 1/68 | 2/158 | 1/19 | 1/36 | |||||
22 | 22 | 异世界探险之坐牢 新疆大学 | 5 | 600 | 1/136 | 18 | 2/50 | 3/230 | 1/18 | 3/64 | |||||
23 | 23 | 花里胡哨 新疆大学 | 5 | 624 | 1 | 2/105 | 2/241 | 1/61 | 1/147 | 1/28 | |||||
24 | 24 | WARNING 新疆大学 | 5 | 648 | 2/204 | 2/81 | 6 | 2/21 | 4/142 | 2/57 | |||||
25 | 25 | 剪影 新疆大学 | 5 | 687 | 1/104 | 2/83 | 3/291 | 4/38 | 9 | 1/48 | |||||
26 | 26 | BING 石河子大学 | 5 | 688 | 4/286 | 2 | 1/46 | 3/193 | 5 | 1/15 | 1 | 2/26 | |||
27 | 27 | cbcbcc 新疆大学 | 5 | 940 | 1/160 | 9 | 5/108 | 3/63 | 6/283 | 2/84 | |||||
28 | 28 | 柚子厨屁用没有 新疆大学 | 5 | 957 | 2/154 | 1/83 | 2/23 | 3/275 | 4/280 | ||||||
29 | 29 | orz_orz_orz 新疆大学 | 4 | 360 | 1/234 | 15 | 1/81 | 1 | 10 | 1/18 | 1/26 | ||||
30 | 30 | 壮哥帮忙带个饭! 新疆大学 | 4 | 446 | 1/261 | 1/102 | 1 | 1/9 | 3/33 | ||||||
31 | 31 | 紧集等价于有界闭集 石河子大学 | 4 | 517 | 1/213 | 1/132 | 3/39 | 3 | 1/92 | ||||||
32 | 32 | 无 新疆大学 | 4 | 562 | 2/186 | 2/174 | 2/82 | 2 | 2/40 | ||||||
33 | 33 | 我们走 新疆大学 | 4 | 620 | 4/244 | 1/146 | 1 | 2/32 | 4 | 3/76 | |||||
34 | 34 | 震雷削队 石河子大学 | 4 | 632 | 6/122 | 1/83 | 1/158 | 4/108 | 6 | 1 | |||||
35 | 35 | 人工智能短路 新疆大学 | 4 | 706 | 1/195 | 1 | 1/163 | 4 | 7/47 | 3 | 3/139 | ||||
36 | 36 | 5 | 工业大学1队 新疆工程学院 | 4 | 978 | 2/226 | 1 | 6 | 4/55 | 2/281 | 2/294 | ||||
37 | 37 | Accept 新疆大学 | 3 | 59 | 7 | 1/28 | 3 | 7 | 1/19 | 1/10 | |||||
38 | 38 | 看看你的 新疆大学 | 3 | 185 | 1 | 1/83 | 2 | 1/44 | 1/57 | ||||||
39 | 39 | 家人们谁懂啊 新疆大学 | 3 | 263 | 10 | 1/110 | 4 | 2/31 | 2/82 | ||||||
40 | 40 | 玛卡巴卡 新疆大学 | 3 | 280 | 5 | 1/70 | 5 | 5/43 | 1/86 | ||||||
41 | 41 | 撸啊撸 Men 新疆大学 | 3 | 314 | 4 | 4/150 | 2 | 2/18 | 1/65 | ||||||
42 | 42 | ZCZ 新疆大学 | 3 | 352 | 1 | 1/117 | 3/71 | 1/123 | |||||||
43 | 43 | 飞天小女警 石河子大学 | 3 | 407 | 1/205 | 5 | 9 | 3/65 | 2/76 | ||||||
44 | 44 | 工业大学2队 新疆工程学院 | 3 | 436 | 1/253 | 2 | 2/49 | 1/113 | |||||||
45 | 45 | 6 | Awc自动机 新疆理工学院 | 3 | 734 | 13 | 10/239 | 3/97 | 4 | 4/117 | |||||
46 | 46 | 重生之我的ICPC物语果然只有暴力枚举 新疆大学 | 3 | 759 | 3/274 | 5 | 2 | 2/92 | 3/291 | ||||||
47 | 47 | 广告位招租 石河子大学 | 3 | 914 | 1/126 | 10/133 | 10/294 | ||||||||
48 | 48 | 不会算法队 新疆大学 | 3 | 978 | 2 | 4/186 | 1 | 12/274 | 2/217 | 4 | |||||
49 | 49 | 蔡徐坤nb 新疆大学 | 2 | 142 | 1/73 | 3/29 | 2 | ||||||||
50 | 50 | 三个青年 新疆大学 | 2 | 145 | 2 | 1/37 | 4 | 1/107 | |||||||
51 | 51 | 铁牌队 新疆大学 | 2 | 151 | 2 | 1/80 | 2/51 | ||||||||
52 | 52 | 疆心 新疆大学 | 2 | 193 | 3 | 1/34 | 1/159 | ||||||||
53 | 53 | WYZ 向前冲 新疆理工学院 | 2 | 199 | 4/107 | 4 | 1/31 | ||||||||
54 | 54 | 开拓者 石河子大学 | 2 | 204 | 1 | 1/48 | 9 | 2/135 | |||||||
55 | 55 | 荔枝队 新疆大学 | 2 | 254 | 2 | 1/164 | 2/70 | 4 | |||||||
56 | 56 | JB小分队 新疆大学 | 2 | 307 | 6/184 | 3 | 1/22 | 5 | |||||||
57 | 57 | 蛋仔派队 新疆大学 | 2 | 336 | 1/215 | 1/120 | 5 | ||||||||
58 | 58 | 穿越火线 新疆大学 | 2 | 413 | 8/80 | 2/172 | |||||||||
59 | 59 | 宋朱杨 新疆大学 | 2 | 419 | 4/241 | 3/78 | 7 | ||||||||
60 | 60 | 豆浆白倒 石河子大学 | 2 | 431 | 12 | 3/274 | 3/77 | 4 | |||||||
61 | 61 | 为新疆添砖JAVA队 新疆大学 | 2 | 437 | 8/138 | 1/159 | |||||||||
62 | 62 | 素质三人 石河子大学 | 2 | 681 | 1/246 | 5 | 12/214 | 3 | |||||||
63 | 63 | 我爱大数据 新疆大学 | 2 | 792 | 3/234 | 20/137 | |||||||||
64 | 64 | XJITqwq 新疆理工学院 | 1 | 15 | 7 | 1/15 | |||||||||
65 | 65 | 糖醋里脊队 新疆大学 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1/28 | ||||||||
66 | 66 | 咸鱼 新疆大学 | 1 | 37 | 1/37 | 1 | |||||||||
67 | 67 | 1919810 新疆大学 | 1 | 62 | 4 | 1 | 2/42 | 13 | |||||||
68 | 68 | 菜菜,佬佬,带带 新疆大学 | 1 | 63 | 1/63 | 5 | 8 | ||||||||
69 | 69 | 坚持 新疆大学 | 1 | 72 | 5 | 3/32 | |||||||||
70 | 70 | 低-手感 新疆大学 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1/85 | ||||||||
71 | 71 | 最高队 新疆大学 | 1 | 86 | 2/66 | 5 | |||||||||
72 | 72 | 守护最好的淑平 新疆师范大学 | 1 | 89 | 2/69 | 1 | |||||||||
73 | 73 | 帅气且猛男 新疆大学 | 1 | 91 | 9 | 3/51 | 3 | ||||||||
74 | 74 | 就坐五小时 新疆师范大学 | 1 | 98 | 1/98 | ||||||||||
75 | 75 | 4549 新疆大学 | 1 | 110 | 9 | 3/70 | |||||||||
76 | 76 | 9亿少女的梦 新疆大学 | 1 | 117 | 4/57 | 3 | |||||||||
77 | 77 | CZY 新疆大学 | 1 | 118 | 8 | 4/58 | 7 | ||||||||
78 | 78 | 肯定能做队 新疆大学 | 1 | 122 | 2 | 2/102 | 3 | ||||||||
79 | 79 | ABC123 新疆大学 | 1 | 127 | 4 | 4/67 | 5 | ||||||||
80 | 80 | 你说的没事 新疆大学 | 1 | 131 | 3 | 3/91 | |||||||||
81 | 81 | 铃音 新疆大学 | 1 | 156 | 4/96 | 4 | |||||||||
82 | 82 | 果宝特攻 新疆大学 | 1 | 159 | 3 | 3/119 | 8 | ||||||||
83 | 83 | TNT特战队 新疆大学 | 1 | 167 | 4 | 4/107 | 2 | ||||||||
84 | 84 | 啊对对队 新疆大学 | 1 | 211 | 4/151 | 3 | 4 | ||||||||
85 | 85 | cxy 新疆大学 | 1 | 211 | 3 | 6/111 | 1 | ||||||||
86 | 86 | 植物系队 新疆大学 | 1 | 215 | 3 | 6/115 | 11 | 1 | |||||||
87 | 87 | 鸡你真美 新疆大学 | 1 | 221 | 4 | 6/121 | 5 | ||||||||
88 | 88 | 3T 新疆大学 | 1 | 236 | 3 | 5/156 | |||||||||
89 | 89 | 1024号编程队 新疆师范大学 | 1 | 236 | 7 | 2/216 | 8 | ||||||||
90 | 90 | 三人行 新疆师范大学 | 1 | 248 | 10/68 | 2 | |||||||||
91 | 91 | 晨悦 新疆大学 | 1 | 280 | 2/260 | 1 | |||||||||
92 | 92 | 新大福大 新疆大学 | 1 | 291 | 12/71 | ||||||||||
93 | 93 | 重生之我是练习时长八鲲年的IKUN 新疆大学 | 1 | 298 | 6 | 10/118 | |||||||||
94 | 94 | 开荒者 新疆工程学院 | 1 | 316 | 1 | 1 | 12/96 | 1 | |||||||
95 | 95 | 我们队 石河子大学 | 1 | 318 | 10 | 5/238 | 2 | ||||||||
96 | 96 | 飞天小猪 新疆大学 | 1 | 323 | 7/203 | 6 | |||||||||
97 | 97 | 柒城2 新疆大学 | 1 | 339 | 13/99 | 5 | |||||||||
98 | 98 | (^.^) 新疆大学 | 1 | 344 | 2 | 7/224 | |||||||||
99 | 99 | 随便吧2332323 新疆大学 | 0 | 0 | |||||||||||
99 | 99 | 战斗 新疆大学 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
99 | 99 | 跑步人 新疆大学 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
99 | 99 | 小卒队 新疆大学 | 0 | 0 | 28 | 6 | |||||||||
99 | 99 | 鹿蔚烧烧队 新疆大学 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | ||||||||
99 | 99 | superWA 新疆大学 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
99 | 99 | 中归集团 新疆大学 | 0 | 0 | |||||||||||
99 | 99 | 在尝试中获胜 新疆大学 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
99 | 99 | 做出一题就算成功 新疆大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
99 | 99 | GXL-go go go! 新疆大学 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
99 | 99 | 佘唐潘 新疆大学 | 0 | 0 | 20 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们