山东理工大学第十六届ACM程序设计竞赛
2024-05-12 05:00:00 ~ 2024-05-12 09:00:00 +00:00
| # | R# | Name | Score | Time | A254 | B179 | C22 | D48 | E5 | F5 | G211 | H97 | I0 | J136 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | 张铭洋 淄博实验中学高一四班 张铭洋 | 10 | 563 | 1/0 | 1/3 | 2/44 | 1/25 | 1/92 | 1/62 | 1/12 | 2/32 | 3 | 1/15 | 3/194 |
| * | 2 | 徐智铭 淄博实验中学创新二班 徐智铭 | 9 | 471 | 1/0 | 1/3 | 1/35 | 1/11 | 2/208 | 2/117 | 1/13 | 1/23 | 14 | 1/15 | |
| * | 3 | 王天宇 淄博实验中学高二5班 王天宇 | 9 | 1107 | 1/0 | 1/4 | 8/40 | 1/91 | 3/218 | 2/170 | 1/118 | 1/128 | 1/132 | ||
| * | 4 | XFlypig 济南市章丘区第四中学九班 王保森 | 8 | 297 | 1/4 | 1/4 | 1/61 | 1/29 | 2/94 | 1/7 | 1/38 | 4 | 2/16 | 3 | |
| 1 | 5 | wxiaobaivv 软件2201 王鹤翱 | 8 | 521 | 1/0 | 1/4 | 2/109 | 3/71 | 2/158 | 1/7 | 1/79 | 1/10 | 4 | ||
| 2 | 6 | 求求少出dp真不会 软件2203 李连奇 | 8 | 629 | 1/3 | 2/4 | 3/88 | 4/67 | 3/193 | 1/9 | 3/50 | 1/13 | |||
| 3 | 7 | 二战校赛 计科2207 从文杰 | 7 | 264 | 1/1 | 1/3 | 1/97 | 2/36 | 3 | 1 | 1/13 | 2/65 | 1/6 | ||
| 4 | 8 | 声之介质 计科2206 吴宇恒 | 7 | 290 | 1/0 | 1/3 | 2/114 | 1/45 | 1 | 1/9 | 2/65 | 1/12 | |||
| 5 | 9 | Plctey 计科2207 屈浩浩 | 7 | 318 | 1/0 | 1/6 | 3/141 | 1/40 | 1/11 | 1/59 | 1/18 | ||||
| 6 | 10 | Alterego 信管本2302 杨庭硕 | 7 | 370 | 1/0 | 1/3 | 3/135 | 3/67 | 1 | 1 | 1/14 | 1/51 | 1 | 1/17 | 1 |
| * | 11 | qtanglani 济南市章丘区第四中学九班 魏兆诣 | 7 | 374 | 1/1 | 1/5 | 2/167 | 1/53 | 1/12 | 2/77 | 1/16 | ||||
| * | 12 | 羊了个羊 济南新航实验外国语学校初一五班 王嘉煜 | 7 | 379 | 1/1 | 1/4 | 1/19 | 1/52 | 1/23 | 9/91 | 7 | 1/26 | |||
| 7 | 13 | dolphin 软件2304 马新皓 | 7 | 413 | 1/0 | 1/4 | 3/155 | 1/80 | 2 | 1/14 | 1/63 | 1/53 | |||
| 8 | 14 | karashi 计科2203 孙童乐 | 7 | 414 | 1/0 | 1/3 | 6 | 2/124 | 3/102 | 1/15 | 3/57 | 1/10 | |||
| * | 15 | 霉洗圆 济南新航实验外国语学校六年级 杨翰鹏 | 7 | 505 | 1/0 | 2/9 | 7/109 | 1/47 | 1/16 | 1/129 | 2 | 2/32 | |||
| * | 16 | wushengrui 济南外国语学校初三15班 吴晟睿 | 7 | 521 | 1/0 | 1/7 | 1/55 | 1/110 | 1/69 | 1/148 | 1/129 | ||||
| * | 17 | 张峻铭 山东省桓台第一中学 张峻铭 | 7 | 532 | 1/1 | 1/24 | 3/177 | 1/157 | 1 | 1 | 1/15 | 1/88 | 2/8 | ||
| * | 18 | eternal 张店八中初四十一班 许皓文 | 7 | 608 | 1/0 | 1/8 | 3/148 | 2/114 | 1/72 | 2/86 | 2/76 | ||||
| * | 19 | 王柏涵 淄博柳泉中学 王柏涵 | 7 | 637 | 1/1 | 1/8 | 1/239 | 3/186 | 1/14 | 1/121 | 1/24 | ||||
| * | 20 | 网远参王得 济南新航实验外国语学校初二七班 王士伟 | 7 | 651 | 1/1 | 1/7 | 3/57 | 3/144 | 1/44 | 6/140 | 2/54 | ||||
| * | 21 | 高子豪 张店七中 高子豪 | 7 | 703 | 1/0 | 1/4 | 6/81 | 8/224 | 2/31 | 1/66 | 1/34 | ||||
| * | 22 | 黄月英 济南新航实验外国语学校高一二班 李长健 | 7 | 809 | 1/0 | 1/4 | 7/214 | 10/125 | 1 | 1/24 | 1/99 | 2/20 | |||
| 9 | 23 | 不会编程 数本2301 袁烨 | 6 | 120 | 1/0 | 1/4 | 2 | 1/36 | 1/13 | 1/48 | 1/17 | 1 | |||
| 10 | 24 | illidan 计科2203 程嘉润 | 6 | 209 | 1/0 | 1/5 | 2/90 | 1/14 | 1/50 | 1/28 | |||||
| * | 25 | 会飞的鱼 淄川区实验小学五年级5班 任锦琨 | 6 | 221 | 1/0 | 1/6 | 1/70 | 2 | 1/12 | 1/83 | 1/48 | ||||
| 11 | 26 | Archer 计科2303 崔立栋 | 6 | 225 | 1/0 | 1/16 | 1/140 | 1/6 | 1/39 | 1/23 | |||||
| 12 | 27 | Yshanqian 计科2204 刘述开 | 6 | 254 | 1/0 | 2/5 | 1/58 | 1 | 2/14 | 1/73 | 4 | 2/42 | |||
| 13 | 28 | APF 软件2301 安鹏飞 | 6 | 274 | 1/0 | 2/5 | 1 | 3/47 | 1/11 | 4/73 | 1/15 | ||||
| * | 29 | 宋米奇 淄博实验中学高一五班 宋米奇 | 6 | 285 | 1/1 | 1/4 | 4 | 1/38 | 2 | 1/47 | 1/111 | 2/62 | |||
| 14 | 30 | Throne_ 计科2207 刘晓宇 | 6 | 293 | 1/0 | 2/16 | 1/97 | 1/20 | 1/111 | 1/28 | |||||
| 15 | 31 | Assassin 计科2307 王佳丽 | 6 | 335 | 1/0 | 1/7 | 1 | 1/137 | 1/13 | 3/94 | 2/21 | ||||
| 16 | 32 | Monster_ 数据2102 宫恺阳 | 6 | 370 | 1/0 | 1/6 | 1/139 | 1/47 | 1/95 | 1/81 | |||||
| 17 | 33 | Mirai 计科2204 毕振豪 | 6 | 383 | 1/0 | 1/5 | 3 | 5/83 | 1/12 | 3/139 | 1/21 | ||||
| * | 34 | 鼠鼠我呀 济南新航实验外国语学校初一五班 吕智宇 | 6 | 444 | 1/1 | 1/8 | 3/84 | 4 | 1/19 | 1/98 | 2/171 | ||||
| * | 35 | 刘松洋 张店区第七中学初四九班 刘松洋 | 6 | 444 | 1/0 | 1/5 | 2/83 | 1/54 | 2/198 | 1 | 1/61 | ||||
| * | 36 | 忍者肝爆评测机 济南新航实验外国语学校初二一班 王圣皓 | 6 | 455 | 1/0 | 3/9 | 3/171 | 4 | 1/16 | 1/130 | 1/46 | ||||
| * | 37 | 银河球棒侠 济南市章丘区第四中学九班 赵婉汝 | 6 | 465 | 1/1 | 1/7 | 8/132 | 2/14 | 2/103 | 1/26 | |||||
| 18 | 38 | huoguo_fy 计科2207 杨开泰 | 6 | 480 | 1/0 | 1/10 | 7/203 | 2/6 | 1/81 | 1/37 | |||||
| 19 | 39 | 来打酱油 计算机2204 解晓雨 | 6 | 506 | 1/0 | 4/23 | 1 | 1/138 | 1/31 | 1/103 | 4/90 | ||||
| * | 40 | wpy 济南市章丘区第四中学九班 王朋亿 | 6 | 520 | 1/0 | 1/3 | 2 | 2/85 | 1/12 | 14/121 | 1/16 | ||||
| * | 41 | 李铭城 淄博实验中学创新一班 李铭城 | 6 | 550 | 1/1 | 1/7 | 4/111 | 1/25 | 5/161 | 3/62 | |||||
| * | 42 | Weslie_s 淄博实验中学创新一班 王思源 | 6 | 607 | 1/1 | 3/13 | 5/236 | 1/25 | 4/118 | 1/32 | |||||
| * | 43 | 曾庆怀 淄博柳泉中学 曾庆怀 | 6 | 736 | 1/1 | 1/7 | 11/210 | 1/20 | 4/122 | 2/94 | |||||
| * | 44 | Build_tree 济南外国语学校初一17班 刘铭涵 | 6 | 874 | 1/0 | 1/4 | 35 | 6/200 | 13 | 2/13 | 18/177 | 1/18 | |||
| * | 45 | 侯相宇 淄博实验中学创新二班 侯相宇 | 5 | 100 | 1/0 | 1/5 | 2 | 1/20 | 1/43 | 1/30 | |||||
| 20 | 46 | ikun 计科2207 于康伟 | 5 | 122 | 1/0 | 2/6 | 5 | 1/14 | 2/41 | 1/19 | |||||
| 21 | 47 | 999感冒灵 软件2304 宋君奎 | 5 | 131 | 1/0 | 2/6 | 19 | 1/12 | 1/72 | 1/18 | |||||
| * | 48 | 毕天皓 淄博实验中学创新一班 毕天皓 | 5 | 143 | 1/0 | 1/4 | 2/81 | 1/14 | 11 | 1/22 | |||||
| * | 49 | SixNukes 山东省淄博第一中学高一26班 丛荣 | 5 | 159 | 1/1 | 1/6 | 1/21 | 1/83 | 1/46 | ||||||
| * | 50 | Accepted_Error 淄博实验中学创新一班 王浩然 | 5 | 159 | 1/1 | 1/10 | 3 | 2 | 1/31 | 1/79 | 1/37 | ||||
| 22 | 51 | 我撼昆仑. 计科2304 吴宇威 | 5 | 164 | 1/1 | 1/9 | 6 | 1/15 | 1/64 | 3/33 | |||||
| 23 | 52 | NagoriYuki 软件2302 李彦硕 | 5 | 180 | 1/0 | 1/4 | 11 | 1/11 | 4/87 | 1/16 | |||||
| * | 53 | Trubiacy 淄博实验中学创新二班 王舒羽 | 5 | 188 | 1/0 | 1/5 | 1/17 | 3/103 | 1/21 | ||||||
| 24 | 54 | zjc 计科2204 牛嘉鑫 | 5 | 193 | 1/1 | 1/22 | 1 | 1/17 | 3/85 | 1/26 | |||||
| 25 | 55 | 豬哥不帥伱報警 计科2207 周鵬 | 5 | 193 | 1/0 | 2/5 | 5 | 1 | 1/11 | 2/119 | 1/16 | ||||
| * | 56 | 李嘉和 淄博实验中学创新二班 李嘉和 | 5 | 198 | 1/1 | 1/6 | 2 | 1/17 | 1/38 | 1/135 | |||||
| 26 | 57 | 不be的cp我不磕 软件2304 张雨璇 | 5 | 199 | 1/0 | 2/15 | 2 | 1/28 | 1/93 | 1/41 | |||||
| * | 58 | 王潇乐 淄博市张店区实验中学初一25班 王潇乐 | 5 | 202 | 1/0 | 3/16 | 1 | 1/23 | 2/73 | 1/28 | |||||
| * | 59 | acvz 济南外国语学校初三4班 陈文轩 | 5 | 204 | 1/0 | 1/5 | 1/77 | 1/35 | 3 | 1/85 | |||||
| 27 | 60 | Spicy_dots 计科2207 范冰瑄 | 5 | 230 | 1/0 | 1/6 | 7 | 1/15 | 5/78 | 2/27 | |||||
| 28 | 61 | keepAway 通信2203 赵振翔 | 5 | 233 | 1/0 | 1/31 | 1 | 1/19 | 4/92 | 1/30 | |||||
| 29 | 62 | jiuye 软件2203 颜丙帅 | 5 | 234 | 1/1 | 2/10 | 3 | 1/22 | 5/70 | 1/30 | |||||
| 30 | 63 | 原神高手 信科2103 夏国斌 | 5 | 242 | 1/0 | 1/10 | 1/180 | 9 | 1/19 | 1/31 | |||||
| * | 64 | 刘明赫 淄博柳泉中学 刘明赫 | 5 | 253 | 1/1 | 2/11 | 13 | 2/20 | 1/104 | 3/37 | |||||
| 31 | 65 | 即刻发兵,问罪东吴 软件2204 汪伟志 | 5 | 272 | 1/0 | 1/13 | 4 | 1/21 | 3/131 | 2/45 | |||||
| * | 66 | jiawenxuan 济南外国语学校初二十五班 贾文轩 | 5 | 287 | 1/0 | 1/6 | 1 | 1/12 | 5/126 | 3/21 | |||||
| * | 67 | gengziyang 济南外国语学校初二18班 耿子阳 | 5 | 312 | 1/0 | 2/17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/55 | 1/98 | 1/120 | ||
| * | 68 | o 济南外国语学校初二14班 任俊欣 | 5 | 328 | 1/0 | 1/7 | 8 | 2/35 | 7/95 | 1/50 | |||||
| 32 | 69 | Sakurua 计科2307 许杨 | 5 | 338 | 1/0 | 1/4 | 1 | 1 | 1/19 | 8/148 | 1/25 | 1 | |||
| 33 | 70 | 霜天红叶 计科2207 亓正阳 | 5 | 338 | 1/0 | 1/27 | 1/14 | 4/196 | 1/38 | ||||||
| 34 | 71 | 无敌原神大王 计科2201 闫建行 | 5 | 357 | 1/0 | 2/33 | 3/12 | 3/164 | 1/47 | ||||||
| 35 | 72 | KYYK 计科2307 徐煜峰 | 5 | 364 | 1/0 | 2/6 | 2 | 2/129 | 1/14 | 6/73 | 12 | ||||
| 36 | 73 | wudi666 计科2101 徐文海 | 5 | 366 | 1/1 | 4/29 | 1/52 | 1/128 | 2/73 | ||||||
| * | 74 | 唐敬轩 桓台附属一中 唐敬轩 | 5 | 384 | 1/1 | 1/37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/58 | 1/174 | 1 | 1/112 | 1 |
| * | 75 | 73845 济南新航实验外国语学校初一五班 韩家玙 | 5 | 386 | 1/1 | 1/14 | 1/28 | 2/160 | 3/123 | ||||||
| 37 | 76 | kuhaku 计科2301 张衍熙 | 5 | 413 | 1/0 | 2/4 | 2 | 1/18 | 5/177 | 2/93 | |||||
| * | 77 | 哥甄宓了 济南外国语学校初二17班 李炫熹 | 5 | 424 | 1/1 | 1/8 | 1/15 | 5/167 | 4/91 | ||||||
| * | 78 | 刘振宇 周村三中初四7班 刘振宇 | 5 | 434 | 2/1 | 1/5 | 1/47 | 6/152 | 3/67 | ||||||
| * | 79 | 马国辉 山东省桓台第一中学高一6班 马国辉 | 5 | 447 | 1/0 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/16 | 10/198 | 1 | 2/26 | 1 |
| * | 80 | xushengjie 济南外国语学校初二11班 徐晟杰 | 5 | 449 | 1/0 | 1/5 | 1/17 | 5/158 | 1 | 2/168 | |||||
| 38 | 81 | o.0 计科2102 乔沛英 | 5 | 456 | 1/0 | 1/6 | 2 | 1 | 1/18 | 5/190 | 6/59 | ||||
| * | 82 | yumurong 济南外国语学校初二16班 于沐融 | 5 | 470 | 1/0 | 9/40 | 1 | 4 | 1/46 | 2/110 | 1/92 | ||||
| * | 83 | 小智慧 济南外国语学校初一15班 朱峥瑞 | 5 | 480 | 1/1 | 2/5 | 1/17 | 5/149 | 5/125 | ||||||
| 39 | 84 | 神来之笔 计科2301 袁成 | 5 | 480 | 1/0 | 1/7 | 3 | 1/13 | 3/120 | 9/137 | |||||
| 40 | 85 | 北恒吖 软件2304 李亚恒 | 5 | 483 | 1/12 | 2/74 | 1 | 1 | 1/29 | 5/130 | 2 | 3/96 | |||
| 41 | 86 | Ustitian 计科2304 颜志高 | 5 | 534 | 1/23 | 1/92 | 4 | 1 | 3/83 | 2/129 | 1/145 | ||||
| * | 87 | 猫小九 淄川区实验小学五年级9班 王恩哲 | 5 | 536 | 1/0 | 1/18 | 1/28 | 3/159 | 4/229 | ||||||
| * | 88 | 杨涵予 张店八中 杨涵予 | 5 | 557 | 1/1 | 1/33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/46 | 6/167 | 1 | 6/108 | 1 |
| 42 | 89 | YukinOwO 计科2307 姚翰洋 | 5 | 596 | 1/0 | 1/6 | 1/16 | 17/228 | 1/24 | ||||||
| 43 | 90 | 她让我自己擦 计科2207 刘凯彬 | 5 | 606 | 1/0 | 1/42 | 1 | 7/87 | 2/171 | 4/104 | |||||
| 44 | 91 | Kyrie 计科2207 凌宇航 | 5 | 714 | 1/0 | 2/9 | 1/20 | 10/230 | 4/192 | ||||||
| * | 92 | liuzihe 济南外国语学校初二十八班 刘子赫 | 5 | 725 | 1/0 | 2/50 | 1/85 | 1/219 | 7/229 | ||||||
| 45 | 93 | 一枪6480破甲线 计科2205 张永康 | 5 | 880 | 1/1 | 2/5 | 1/10 | 31/201 | 2/20 | ||||||
| * | 94 | 孙诺涵 张店八中 孙诺涵 | 4 | 39 | 1/0 | 1/5 | 3 | 1/14 | 5 | 1/18 | |||||
| 46 | 95 | 择日启程,北伐曹魏 软件2204 刘俊宏 | 4 | 52 | 1/0 | 1/16 | 1/11 | 7 | 1/24 | ||||||
| 47 | 96 | 快乐的天啊 软件2301 张天天 | 4 | 59 | 1/0 | 1/5 | 4 | 1/13 | 31 | 2/20 | |||||
| * | 97 | lixirui 济南外国语学校初一17班 李熙睿 | 4 | 97 | 1/0 | 1/9 | 3 | 1/26 | 5 | 2/41 | |||||
| * | 98 | 曹昊宇 桓台实验中学 曹昊宇 | 4 | 104 | 2/1 | 1/7 | 30 | 1 | 1/31 | 37 | 2/24 | ||||
| 48 | 99 | Maggie 计科2307 郇美琪 | 4 | 128 | 1/0 | 1/7 | 1 | 1/48 | 9 | 1/72 | |||||
| * | 100 | wangchenrui 济南外国语学校初二十六班 王晨睿 | 4 | 130 | 1/1 | 1/10 | 1 | 1/29 | 2 | 1/89 | |||||
| 49 | 101 | 灰渡w 数据2102 韩家琦 | 4 | 136 | 1/0 | 1/3 | 1 | 2 | 1/31 | 1/101 | 6 | ||||
| * | 102 | 李昊辰 张店八中 李昊辰 | 4 | 158 | 1/2 | 2/12 | 1/29 | 7 | 3/54 | ||||||
| * | 103 | 张济友 淄博实验中学创新二班 张济友 | 4 | 160 | 1/0 | 1/10 | 7 | 4/30 | 16 | 2/39 | |||||
| 50 | 104 | rnfmabj 计科2307 王政烨 | 4 | 165 | 2/0 | 1/6 | 1 | 1/20 | 15 | 1/116 | |||||
| 51 | 105 | √Ⅲ 计科2207 陈绍宇 | 4 | 166 | 1/0 | 1/25 | 1/53 | 6 | 1/86 | ||||||
| 52 | 106 | xixi 计科2101 刘启豪 | 4 | 166 | 1/0 | 2/18 | 3/39 | 25 | 1/48 | ||||||
| 53 | 107 | chenwj 数媒2301 陈瑞轩 | 4 | 169 | 1/1 | 1/27 | 3 | 1/49 | 1/91 | ||||||
| * | 108 | EX雷德王 济南新航实验外国语学校初二三班 李奕霖 | 4 | 175 | 1/1 | 1/6 | 11 | 1 | 1/14 | 20 | 4/92 | ||||
| 54 | 109 | 又菜又爱玩 计科2307 李同旭 | 4 | 179 | 1/0 | 1/6 | 2 | 1/35 | 5 | 2/116 | |||||
| * | 110 | liusunguoxian 济南外国语学校初二18班 刘孙国贤 | 4 | 180 | 1/0 | 3/33 | 1/40 | 6 | 1/65 | ||||||
| 55 | 111 | Tighnari 计科2207 黄小宇 | 4 | 186 | 1/0 | 1/6 | 3 | 1/77 | 1/101 | ||||||
| * | 112 | zhanglu 济南外国语学校初一20班 jfls张璐 | 4 | 186 | 1/0 | 1/11 | 1/60 | 5 | 1/114 | ||||||
| 56 | 113 | 342 计科2207 徐潇 | 4 | 188 | 1/1 | 1/25 | 1/35 | 1/126 | 2 | ||||||
| * | 114 | 一扶苏一 淄川区实验小学五年级 4班 柳思齐 | 4 | 191 | 1/0 | 1/8 | 1/20 | 3 | 4/102 | ||||||
| 57 | 115 | 白夜 计科2307 施则臣 | 4 | 193 | 1/0 | 1/12 | 1/22 | 1 | 3/117 | ||||||
| 58 | 116 | ccc 计科2202 焦阳 | 4 | 197 | 1/0 | 1/5 | 1 | 1/32 | 4/98 | 2 | |||||
| 59 | 117 | 我要上岸 计科2207 杨振乾 | 4 | 204 | 1/0 | 2/15 | 1/21 | 14 | 5/66 | ||||||
| * | 118 | 王珞丞 张店八中 王珞丞 | 4 | 221 | 1/0 | 1/8 | 5/61 | 4 | 1/70 | ||||||
| 60 | 119 | ACM虾米 信科2303 任富强 | 4 | 243 | 1/0 | 1/12 | 1/43 | 2/167 | 6 | ||||||
| 61 | 120 | 编程小弟卢本伟 计科2205 付本硕 | 4 | 247 | 1/0 | 2/6 | 19 | 1/16 | 7/84 | ||||||
| 62 | 121 | LLTTHHXXTT 计科2203 林涛 | 4 | 250 | 1/6 | 4/45 | 1 | 1/30 | 6 | 1/108 | |||||
| * | 122 | 金原权 周村三中初四7班 金原权 | 4 | 255 | 1/1 | 1/12 | 8 | 2/62 | 8 | 2/139 | |||||
| * | 123 | 炒鸡芝盾 济南新航实验外国语学校初二八班 徐子衿 | 4 | 256 | 1/0 | 2/10 | 2 | 1/35 | 2 | 1/189 | |||||
| * | 124 | 张郅程 张店八中 张郅程 | 4 | 272 | 1/0 | 1/27 | 7 | 2 | 1/12 | 11 | 4/171 | ||||
| * | 125 | 常羽凡 张店七中 常羽凡 | 4 | 278 | 1/0 | 2/11 | 1/21 | 1 | 4/164 | ||||||
| 63 | 126 | yy 软件工程2204 闫煜 | 4 | 300 | 1/0 | 3/19 | 4 | 1 | 1/59 | 1/180 | 6 | ||||
| * | 127 | 毛忠麟 周村三中初二 毛忠麟 | 4 | 326 | 1/0 | 1/20 | 2 | 3 | 1/128 | 13 | 1/177 | ||||
| 64 | 128 | Teapot 软件2304 刘超 | 4 | 341 | 1/0 | 3/8 | 1/18 | 8 | 7/153 | ||||||
| * | 129 | 孙卿雅 周村三中初三5班 孙卿雅 | 4 | 346 | 1/1 | 2/128 | 3 | 1 | 1/86 | 2 | 1/109 | ||||
| * | 130 | 合肥乡 济南新航实验外国语学校初一五班 贺飞翔 | 4 | 351 | 1/0 | 1/6 | 1/21 | 4 | 6/222 | ||||||
| * | 131 | wangxinyu 济南外国语学校初三四班 王心宇 | 4 | 376 | 1/1 | 7/187 | 1 | 1/27 | 7 | 1/41 | |||||
| * | 132 | x00x 济南新航实验外国语学校初一五班 李昊泽 | 4 | 393 | 1/1 | 1/119 | 1/21 | 5 | 9/91 | ||||||
| * | 133 | 孙澜戈 淄博四中 孙澜戈 | 4 | 394 | 1/1 | 1/5 | 6/219 | 4 | 1/67 | 12 | |||||
| * | 134 | 曲鸣瑜 周村三中初二3班 曲鸣瑜 | 4 | 411 | 1/0 | 5/110 | 1/39 | 4 | 3/140 | ||||||
| * | 135 | 石雨宸 科苑中学 石雨宸 | 4 | 412 | 1/0 | 1/41 | 2/53 | 11 | 7/176 | ||||||
| * | 136 | 邹彦泽 张店区重庆路中学 邹彦泽 | 4 | 416 | 2/1 | 2/24 | 1/49 | 18 | 9/141 | ||||||
| 65 | 137 | fengxie 计算机2201 姚理进 | 4 | 431 | 1/1 | 8/93 | 8 | 1/20 | 3/135 | 1 | |||||
| 66 | 138 | 村民二甫弘 计科2203 张云博 | 4 | 492 | 1/0 | 3/61 | 2/28 | 11/142 | |||||||
| * | 139 | int128 济南新航实验外国语学校二年级 闫传晨 | 4 | 494 | 1/1 | 1/159 | 1/155 | 1/177 | |||||||
| * | 140 | 武铭轩 重庆路小学 武铭轩 | 4 | 533 | 1/1 | 1/16 | 1/109 | 3 | 10/225 | ||||||
| * | 141 | 摇咕咚 济南新航实验外国语学校初一五班 于浩辰 | 4 | 553 | 1/0 | 9/86 | 1/53 | 6 | 6/152 | ||||||
| * | 142 | 奇袭 淄川区实验小学四年级二班 李俊熹 | 4 | 701 | 2/14 | 8/142 | 1/47 | 6/236 | |||||||
| * | 143 | 王博睿 周村三中初三11班 王博睿 | 3 | 30 | 1/0 | 1/11 | 1 | 1/18 | 2 | 5 | |||||
| 67 | 144 | Salt Fish 软件2304 高浩源 | 3 | 38 | 1/0 | 1/22 | 1/15 | ||||||||
| * | 145 | wangzimo 济南新航实验外国语学校四年级四班 王梓墨 | 3 | 38 | 1/2 | 1/11 | 13 | 1/24 | 1 | ||||||
| * | 146 | 毕世杰 山东省桓台第一中学高一9班 毕世杰 | 3 | 42 | 1/0 | 1/5 | 2 | 2 | 2/15 | 3 | |||||
| * | 147 | doing 济南新航实验外国语学校四年级一班 董彦辰 | 3 | 61 | 1/1 | 1/8 | 1 | 2/30 | 4 | ||||||
| * | 148 | 祖龙之尊 淄川区实验小学五年级二班 高昇龙 | 3 | 61 | 1/0 | 2/14 | 1/26 | 2 | 1 | ||||||
| 68 | 149 | zyxcode 软件2302 张秀通 | 3 | 76 | 1/1 | 1/53 | 1 | 1/21 | |||||||
| 69 | 150 | 厉害厉害厉害 计科2207 张静 | 3 | 80 | 1/1 | 1/17 | 1 | 1/61 | 2 | ||||||
| * | 151 | 青藤 淄川区实验小学五年级八班 周昊东 | 3 | 84 | 2/0 | 1/10 | 3 | 1/52 | 18 | ||||||
| 70 | 152 | 哆啦A梦 计科2204 姚淑英 | 3 | 85 | 1/3 | 1/21 | 1/60 | 3 | |||||||
| * | 153 | 刘慕贤 淄博修文外国语学校五年级四班 刘慕贤 | 3 | 86 | 1/1 | 2/41 | 1/23 | 8 | |||||||
| 71 | 154 | 橙子甜吗 软件2201 马浩成 | 3 | 89 | 1/2 | 1/6 | 4/20 | 9 | 18 | ||||||
| * | 155 | 披荆斩棘 淄川区实验小学五年级7班 车煜畅 | 3 | 90 | 1/0 | 1/55 | 2 | 1/34 | 4 | ||||||
| 72 | 156 | haha 计科2102 徐岩 | 3 | 110 | 1/0 | 4/17 | 1/32 | 1 | 9 | ||||||
| 73 | 157 | 星穹铁道资深玩家 计科2206 李煜豪 | 3 | 111 | 1/0 | 2/9 | 3 | 3/41 | 1 | ||||||
| 74 | 158 | 和光同尘 软件2102 祝祥壮 | 3 | 149 | 1/2 | 2/27 | 2/78 | 2 | |||||||
| 75 | 159 | 天津见邓紫棋版 计科2303 王铭辉 | 3 | 160 | 1/0 | 4/54 | 1/45 | ||||||||
| * | 160 | 王颢儒 周村凤鸣小学 王颢儒 | 3 | 161 | 1/2 | 3/23 | 3/55 | 3 | |||||||
| * | 161 | 孙焕林 张店八中张店八中 孙焕林 | 3 | 164 | 1/1 | 4/30 | 1/72 | 2 | |||||||
| 76 | 162 | 原神卸载了 计科2307 张尚奎 | 3 | 166 | 1/0 | 3/34 | 4/31 | 14 | |||||||
| * | 163 | 苗皓凯 山东省桓台第一中学高一7班 苗皓凯 | 3 | 180 | 1/1 | 1/18 | 3/121 | 1 | 5 | ||||||
| 77 | 164 | 9799 软件2001 朱航 | 3 | 184 | 1/2 | 1/23 | 9 | 6 | 2/138 | 2 | |||||
| 78 | 165 | 默尼耶 计科2207 徐美茹 | 3 | 185 | 1/1 | 2/28 | 3 | 2/115 | 2 | ||||||
| * | 166 | 范铭训 山东省桓台第一中学高一13班 范铭训 | 3 | 185 | 1/1 | 5/37 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/67 | 16 | 1 | 5 | 1 |
| 79 | 167 | k2 计科2207 翟瑞腾 | 3 | 219 | 2/1 | 3/37 | 4/60 | 2 | |||||||
| * | 168 | zhouaiwei 济南外国语学校初一20班 周艾薇 | 3 | 225 | 1/3 | 2 | 2 | 3 | 1/66 | 3 | 4/95 | 1 | |||
| * | 169 | 郝俊诚 张店区实验小学 郝俊诚 | 3 | 240 | 1/0 | 6/106 | 1 | 1/33 | 8 | ||||||
| 80 | 170 | NOOB 计科2101 曹伟 | 3 | 244 | 1/1 | 5/40 | 8 | 3/81 | |||||||
| 81 | 171 | 悲伤土豆泥 智能2201 耿嘉睿 | 3 | 259 | 1/0 | 1/82 | 4/116 | 2 | |||||||
| * | 172 | 海中龙王 淄川区实验小学五年级8班 郑翔天 | 3 | 271 | 1/0 | 8/83 | 1/47 | 1 | |||||||
| * | 173 | 史书辰 张店八中初一16班 史书辰 | 3 | 301 | 2/5 | 5 | 1/98 | 1/178 | |||||||
| 82 | 174 | mindl 软件2303 王宝坤 | 3 | 311 | 1/1 | 8/135 | 1/34 | ||||||||
| 83 | 175 | Wsxxxxxa 数据2101 徐春雷 | 3 | 321 | 1/0 | 9/57 | 1 | 21 | 1 | 1/103 | |||||
| 84 | 176 | try一try 计科2204 杭雪婷 | 3 | 326 | 1/5 | 5/62 | 5/98 | ||||||||
| 85 | 177 | Sleeping 软件2203 赵自众 | 3 | 347 | 1/2 | 5/164 | 4 | 1/100 | 4 | ||||||
| 86 | 178 | 白益豪 计科2207 白益豪 | 3 | 358 | 1/0 | 2/88 | 6/149 | ||||||||
| 87 | 179 | 食品倒数第一深情少女 食品2303 杨腾皓 | 3 | 448 | 1/27 | 4/47 | 1 | 11/113 | 7 | ||||||
