“浪潮杯”山东省第八届ACM大学生程序设计竞赛(青岛科技大学)
2017-05-07 01:00:00 ~ 2017-05-07 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A8 | B3 | C48 | D12 | E0 | F130 | G176 | H0 | I181 | J139 | K16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | SKD-1864 Reliant 山东科技大学 | 9 | 1163 | 5/159 | 1/264 | 3/55 | 2/155 | 4/19 | 2/1 | 1/13 | 1/36 | 3/201 | ||
2 | 2 | 2 | SDU_Dva 山东大学 | 9 | 1224 | 6/283 | 1/249 | 2/80 | 1/139 | 1 | 5/31 | 1/13 | 1 | 2/1 | 1/47 | 1/161 |
* | 3 | * | SDU_Zarya 山东大学 | 8 | 1279 | 1/291 | 1/171 | 1/189 | 11/120 | 1/5 | 1/21 | 1/47 | 1/235 | |||
3 | 4 | 3 | Return of the king 中国石油大学(华东) | 7 | 608 | 148 | 1/112 | 4/181 | 1/4 | 1/6 | 1/11 | 2/79 | 1/135 | |||
* | 5 | * | SDU_Mei 山东大学 | 7 | 613 | 72 | 1/104 | 1/121 | 2/29 | 3/5 | 1/13 | 2/45 | 3/176 | |||
4 | 6 | 4 | a fire of bean 青岛大学 | 7 | 677 | 1 | 1/55 | 1/295 | 1/3 | 1/14 | 1/10 | 4/80 | 2/140 | |||
5 | 7 | 5 | The pianist on the keyboard 山东建筑大学 | 7 | 698 | 1/48 | 1 | 2/145 | 3/248 | 3/44 | 1/0 | 1/10 | 1/103 | |||
6 | 8 | 6 | SDNU_Pearlescent 山东师范大学 | 7 | 789 | 2 | 5/80 | 1/119 | 7/49 | 1/11 | 1 | 1/7 | 1/57 | 5/186 | ||
7 | 9 | Three lighters 青岛大学 | 7 | 854 | 1/262 | 3/142 | 3/42 | 1/3 | 1/7 | 1/48 | 2/250 | |||||
8 | 10 | SDU_Hanzo 山东大学 | 7 | 1006 | 2/85 | 3/181 | 8/120 | 1/2 | 3/13 | 1/95 | 2/250 | |||||
9 | 11 | SDU_Junkrat 山东大学 | 7 | 1074 | 2/201 | 5/161 | 2/272 | 5/150 | 1/1 | 2/9 | 1/60 | 1 | ||||
10 | 12 | The star is at 中国石油大学(华东) | 7 | 1115 | 3 | 1/174 | 1/290 | 7/228 | 1/6 | 1/12 | 2/67 | 1/198 | ||||
11 | 13 | SDU_Reinhardt 山东大学 | 6 | 367 | 1/87 | 3 | 3/39 | 1/3 | 2/4 | 1/33 | 3/101 | |||||
12 | 14 | For the win 中国石油大学(华东) | 6 | 454 | 18 | 3/123 | 4 | 2/17 | 1/3 | 1/1 | 1/54 | 1/196 | ||||
13 | 15 | We can be fighting for the win 中国石油大学(华东) | 6 | 601 | 5 | 1/110 | 2/197 | 1/35 | 2/14 | 1/47 | 3/118 | |||||
14 | 16 | Hope of the star 中国石油大学(华东) | 6 | 615 | 3/185 | 2/40 | 1/12 | 1/7 | 1/63 | 1/248 | ||||||
15 | 17 | 7 | hqi! 山东大学(威海) | 6 | 879 | 3/171 | 1 | 7/128 | 4/42 | 1/15 | 1/57 | 1/246 | ||||
* | 18 | * | Get red UPC 中国石油大学(华东) | 6 | 916 | 2 | 5/179 | 5/114 | 9/133 | 3/16 | 1/5 | 1/109 | 4 | |||
16 | 19 | SKD-14598 Fearless 山东科技大学 | 5 | 222 | 6 | 1/121 | 1 | 1/25 | 1/0 | 1/19 | 1/57 | |||||
17 | 20 | SDU_Bastion 山东大学 | 5 | 278 | 5 | 3/115 | 1/15 | 1/22 | 1/13 | 1/73 | ||||||
18 | 21 | band 青岛大学 | 5 | 284 | 2/132 | 4 | 2/25 | 1/15 | 1/8 | 1/64 | 4 | |||||
19 | 22 | GreenBirdTen 青岛大学 | 5 | 286 | 1/112 | 1 | 4/56 | 1/8 | 1/0 | 1/50 | 4 | |||||
20 | 23 | 8 | Martix 青岛理工大学 | 5 | 303 | 5 | 1/164 | 2/30 | 1/0 | 1/12 | 1/77 | 2 | ||||
21 | 24 | 9 | Alice 烟台大学 | 5 | 365 | 2/34 | 1/15 | 1/7 | 1/70 | 1/219 | ||||||
22 | 25 | SKD-1895 Endeavour 山东科技大学 | 5 | 371 | 2/122 | 3/36 | 2/20 | 1/25 | 1/88 | |||||||
23 | 26 | SKD-20000 Valiant 山东科技大学 | 5 | 376 | 2/130 | 4/58 | 1/0 | 1/10 | 2/78 | 4 | ||||||
* | 27 | * | SDU_Genji 山东大学 | 5 | 386 | 1 | 1/117 | 4/48 | 1/6 | 1/0 | 5/75 | 1 | ||||
24 | 28 | 10 | Akatsuki_no_Suiheisen 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 413 | 3/261 | 1 | 1/15 | 1/22 | 2 | 1/2 | 2/53 | ||||
25 | 29 | SDU_Reaper 山东大学 | 5 | 415 | 1 | 3/190 | 2 | 1/14 | 1/20 | 1/32 | 2/99 | 1 | ||||
26 | 30 | Elizabeth 烟台大学 | 5 | 453 | 2/165 | 5/54 | 1/31 | 1/2 | 1/101 | 4 | ||||||
27 | 31 | SDU_Widowmaker 山东大学 | 5 | 455 | 1/153 | 8/68 | 1/22 | 1/28 | 1/44 | 2 | ||||||
* | 32 | * | SDU_Ana 山东大学 | 5 | 466 | 2/208 | 2/13 | 3/34 | 1/20 | 3/71 | 2 | |||||
28 | 33 | 11 | ANGEL BEATS 山东工商学院 | 5 | 474 | 1 | 7/214 | 2/29 | 1/17 | 1/11 | 1/63 | |||||
29 | 34 | No boundaries 中国石油大学(华东) | 5 | 475 | 1 | 4/210 | 4 | 1 | 2/54 | 1/1 | 1 | 1/9 | 2/101 | |||
30 | 35 | 12 | WoLeKeCao 济南大学 | 5 | 498 | 4/224 | 2 | 5/51 | 1/2 | 1/9 | 1/72 | |||||
31 | 36 | Hunting 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 529 | 4/239 | 1 | 3/42 | 1/17 | 1/23 | 3/68 | ||||||
32 | 37 | love live 烟台大学 | 5 | 531 | 1/244 | 3/108 | 1/6 | 1/11 | 3/82 | |||||||
33 | 38 | Harder Thinking Faster Running 山东大学(威海) | 5 | 540 | 1 | 7 | 3/31 | 1/29 | 1/9 | 1/59 | 5/292 | |||||
34 | 39 | 13 | No Response 山东理工大学 | 5 | 551 | 8 | 4/254 | 4/73 | 2/6 | 1/14 | 2/44 | 13 | ||||
35 | 40 | 14 | SDAU's farmers 山东农业大学 | 5 | 627 | 2/166 | 1 | 4/78 | 4/56 | 1/5 | 4/122 | 10 | ||||
36 | 41 | 15 | Singing in the Dream 中国海洋大学 | 5 | 638 | 2/251 | 2 | 5/131 | 2/17 | 2/10 | 1/89 | |||||
37 | 42 | QiM 中国海洋大学 | 5 | 676 | 2/131 | 8/245 | 4/11 | 1/2 | 2/47 | 4 | ||||||
38 | 43 | It's high noon 青岛大学 | 5 | 741 | 1/214 | 14/151 | 1/1 | 1/27 | 1/88 | 10 | ||||||
39 | 44 | Please remove 山东理工大学 | 5 | 761 | 9/286 | 3/112 | 1/1 | 1/7 | 5/75 | 1 | ||||||
40 | 45 | Yog-Sothoth 山东农业大学 | 5 | 777 | 5 | 11/252 | 1 | 5/97 | 2/21 | 1/0 | 3/67 | 5 | ||||
41 | 46 | 16 | Code Hunter 海军航空工程学院 | 5 | 827 | 1/254 | 4/127 | 2/30 | 1/18 | 8/178 | 1 | |||||
42 | 47 | dreamer 青岛大学 | 5 | 865 | 1 | 1/181 | 5/238 | 1/5 | 1/10 | 6/251 | ||||||
* | 48 | * | SDU_Soldier76 山东大学 | 5 | 887 | 10/216 | 9/167 | 1/20 | 2/14 | 1/110 | 17 | |||||
43 | 49 | Destiny 中国海洋大学 | 5 | 922 | 2/247 | 8/231 | 2/18 | 1/31 | 3/175 | |||||||
44 | 50 | 17 | Leader is a cute girl 青岛科技大学 | 5 | 1005 | 13/280 | 4/123 | 4/67 | 1/20 | 1/155 | ||||||
45 | 51 | Tonight,German join the hunt 山东建筑大学 | 5 | 1485 | 4/282 | 24/216 | 8/102 | 1/18 | 4/147 | |||||||
46 | 52 | SDNU_Say Yes 山东师范大学 | 4 | 209 | 54 | 2 | 1 | 3/56 | 1/21 | 1/16 | 1/76 | 1 | ||||
47 | 53 | so hard so brilliant 山东理工大学 | 4 | 211 | 6 | 3/70 | 2/15 | 1/18 | 1/48 | 3 | ||||||
* | 54 | * | yxc will win 山东理工大学 | 4 | 230 | 3 | 2/36 | 2/23 | 1/14 | 3/77 | ||||||
48 | 55 | why 山东工商学院 | 4 | 246 | 4 | 1/49 | 3/24 | 2/14 | 1/99 | 7 | ||||||
49 | 56 | LCC 青岛大学 | 4 | 253 | 5 | 3/89 | 1/19 | 2/10 | 1/75 | |||||||
50 | 57 | Demons shadows 中国海洋大学 | 4 | 256 | 9 | 3/33 | 1/14 | 1/21 | 3/108 | |||||||
51 | 58 | Acc killer 山东理工大学 | 4 | 270 | 6 | 3/53 | 1/4 | 1/15 | 4/98 | |||||||
52 | 59 | too weak to play auxiliary 山东大学(威海) | 4 | 279 | 4 | 5/81 | 1/29 | 1/10 | 2/59 | 1 | ||||||
53 | 60 | SKD-38907 Intrepid 山东科技大学 | 4 | 298 | 2 | 1 | 3/84 | 1/6 | 1/12 | 3/116 | 3 | |||||
54 | 61 | SKD-10521 Ambassador 山东科技大学 | 4 | 304 | 3 | 3/76 | 2/4 | 1/11 | 2/133 | 19 | ||||||
* | 62 | * | Three M 中国石油大学(华东) | 4 | 306 | 3 | 4/90 | 1/22 | 1/10 | 2/104 | 1 | |||||
55 | 63 | 18 | WithoutFE 山东财经大学计算机学院 | 4 | 311 | 165 | 4/83 | 1/34 | 1/3 | 3/91 | ||||||
56 | 64 | AFK 山东理工大学 | 4 | 313 | 3 | 2/58 | 1/29 | 1/7 | 4/139 | |||||||
* | 65 | * | no cer 青岛大学 | 4 | 325 | 4 | 3 | 3/86 | 2/17 | 1/9 | 3/113 | 2 | ||||
57 | 66 | Our glasses are ready 中国海洋大学 | 4 | 326 | 3 | 1 | 4/79 | 1/19 | 2/6 | 3/102 | 2 | |||||
58 | 67 | we will bao 0 山东理工大学 | 4 | 371 | 3 | 8 | 6/118 | 1/21 | 1/32 | 1/100 | ||||||
* | 68 | * | Ironmen 青岛大学 | 4 | 376 | 13 | 2/96 | 1/56 | 3/44 | 2/100 | 3 | |||||
* | 69 | * | Haze_Frog\*Mist 山东理工大学 | 4 | 417 | 13 | 2/53 | 2/10 | 3/33 | 4/181 | ||||||
* | 70 | * | LLX 山东理工大学 | 4 | 419 | 4 | 3/101 | 2/102 | 1/18 | 1/138 | 1 | |||||
* | 71 | * | ZJQiM 中国海洋大学 | 4 | 420 | 6 | 6/71 | 4/21 | 1/47 | 2/101 | ||||||
59 | 72 | The team has disqualified 山东建筑大学 | 4 | 421 | 3/68 | 5/105 | 1/13 | 2/95 | ||||||||
60 | 73 | JJDCZL 青岛理工大学 | 4 | 432 | 4 | 6/78 | 1/23 | 2/49 | 2/142 | |||||||
61 | 74 | SDNU_Just for free food 山东师范大学 | 4 | 445 | 2 | 10 | 5/98 | 2/12 | 1/4 | 4/171 | 7 | |||||
62 | 75 | Must Team 山东财经大学计算机学院 | 4 | 457 | 4 | 1/73 | 3/166 | 1/36 | 1/142 | |||||||
63 | 76 | SKD-2032 Challenger 山东科技大学 | 4 | 476 | 7 | 6/115 | 1/4 | 1/19 | 5/158 | |||||||
* | 77 | * | ning zhuo wu qiao 山东理工大学 | 4 | 481 | 4 | 5/189 | 1/50 | 1/9 | 2/133 | ||||||
64 | 78 | blacksmith 济南大学 | 4 | 497 | 3/38 | 5/43 | 1/53 | 6/143 | 2 | |||||||
65 | 79 | dhafs@!&**= 山东大学(威海) | 4 | 527 | 5/124 | 3/36 | 1/24 | 5/143 | 3 | |||||||
66 | 80 | Nintendo 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 537 | 7/246 | 15 | 1/51 | 2/9 | 1/91 | |||||||
* | 81 | * | Leap via valley 山东理工大学 | 4 | 538 | 6 | 7/217 | 1/40 | 1/50 | 1/111 | 2 | |||||
67 | 82 | 19 | Clam 潍坊学院 | 4 | 545 | 3 | 10/253 | 1/1 | 1/17 | 2/74 | 1 | |||||
68 | 83 | Donald Trump 济南大学 | 4 | 571 | 5/291 | 1/43 | 1/16 | 1/141 | ||||||||
69 | 84 | SDNU_Freeloop 山东师范大学 | 4 | 575 | 15 | 4/103 | 1/12 | 1/11 | 8/249 | |||||||
* | 85 | * | SKD-31347 Trident 山东科技大学 | 4 | 595 | 7/205 | 4/44 | 2/15 | 1/131 | |||||||
* | 86 | * | SKD-2593 Hathaway 山东科技大学 | 4 | 596 | 6 | 11/116 | 3/25 | 2/40 | 2/135 | 4 | |||||
70 | 87 | 20 | No Problem 青岛农业大学 | 4 | 597 | 4 | 6/259 | 2/41 | 1/37 | 1/140 | ||||||
71 | 88 | SDNU_Wolves 山东师范大学 | 4 | 622 | 4 | 8/195 | 2/23 | 1/19 | 2/205 | |||||||
72 | 89 | Three people, One direction, One goal 中国石油大学(华东) | 4 | 627 | 2 | 13/226 | 1/13 | 1/27 | 2/101 | |||||||
73 | 90 | SDNU_Tiramisu 山东师范大学 | 4 | 632 | 1 | 8/185 | 3/47 | 1/23 | 4/137 | |||||||
* | 91 | * | SDU_Winston 山东大学 | 4 | 634 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11/219 | 1/30 | 1/21 | 3/124 | |||
74 | 92 | Hello,Stranger 山东财经大学计算机学院 | 4 | 652 | 10/233 | 1/25 | 1/19 | 1/195 | ||||||||
75 | 93 | tree new bee 济南大学 | 4 | 654 | 10/254 | 1/30 | 1/18 | 3/132 | ||||||||
76 | 94 | surviver 青岛科技大学 | 4 | 658 | 1 | 5/226 | 8/29 | 1/0 | 1/183 | |||||||
77 | 95 | AC-S+ 山东财经大学计算机学院 | 4 | 684 | 1/130 | 1/205 | 2/80 | 2/229 | ||||||||
78 | 96 | 21 | Three Acs 齐鲁工业大学 | 4 | 688 | 5 | 1 | 4/102 | 1/25 | 1/39 | 12/242 | |||||
79 | 97 | Guinsoo_ 中国海洋大学 | 4 | 689 | 1 | 2 | 2/125 | 5/95 | 1/91 | 2/258 | 1 | |||||
80 | 98 | prick heart old Fe double click 666 济南大学 | 4 | 693 | 9 | 6/97 | 7/149 | 1/28 | 2/179 | |||||||
81 | 99 | 22 | PiPiXia let's go! 聊城大学 | 4 | 695 | 1 | 1 | 8/253 | 2/7 | 1/49 | 4/166 | |||||
82 | 100 | SpeedingCar 山东大学(威海) | 4 | 700 | 2 | 5/116 | 1/4 | 1/41 | 10/279 | |||||||
83 | 101 | Do you know this? 烟台大学 | 4 | 712 | 12/286 | 1/29 | 1/10 | 3/127 | ||||||||
84 | 102 | Give Frocks To Bosses 青岛农业大学 | 4 | 733 | 3 | 6/167 | 3/97 | 1/35 | 4/234 | |||||||
* | 103 | * | move forward in twists and turns 中国石油大学(华东) | 4 | 737 | 3 | 5/144 | 5/48 | 3/87 | 4/198 | 2 | |||||
* | 104 | * | SKD-31060 Majestic 山东科技大学 | 4 | 740 | 3 | 2 | 1 | 12/231 | 2/23 | 2/31 | 3/155 | 1 | |||
* | 104 | * | navy 山东大学(威海) | 4 | 740 | 2 | 3/47 | 2/235 | 1/68 | 4/270 | ||||||
* | 106 | * | SKD-42043 Centaur 山东科技大学 | 4 | 744 | 4 | 15/241 | 1/1 | 1/18 | 2/184 | ||||||
85 | 107 | Heros never die 烟台大学 | 4 | 768 | 1 | 1 | 4 | 17/296 | 1/6 | 1/20 | 1/126 | 3 | ||||
86 | 108 | TheWaySoFar 青岛农业大学 | 4 | 783 | 10/276 | 4/92 | 1/32 | 2/123 | 4 | |||||||
87 | 109 | SevenLionsVictory 青岛理工大学 | 4 | 834 | 4 | 10/247 | 4/96 | 1/7 | 2/224 | |||||||
88 | 110 | GG 中国海洋大学 | 4 | 893 | 2 | 11/228 | 6/186 | 3/54 | 3/45 | 1 | ||||||
89 | 111 | ****** 山东农业大学 | 4 | 911 | 5 | 7/206 | 4/189 | 3/38 | 2/238 | |||||||
90 | 112 | SometimeNative 烟台大学 | 4 | 917 | 8/241 | 2/30 | 1/81 | 7/285 | ||||||||
91 | 113 | acseveneightnine 山东农业大学 | 4 | 928 | 4 | 7/266 | 5/115 | 2/31 | 2/276 | |||||||
92 | 114 | An arrow through the clouds 山东农业大学 | 4 | 948 | 16 | 16/282 | 3/105 | 1/36 | 3/145 | |||||||
93 | 115 | 23 | Acdreamers 鲁东大学 | 4 | 961 | 9/287 | 1/48 | 2/52 | 8/254 | |||||||
94 | 116 | LWZ 青岛理工大学 | 4 | 1143 | 3 | 28/263 | 3/18 | 1/24 | 6/158 | |||||||
95 | 117 | Luck E 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 112 | 4 | 1 | 2/21 | 1/20 | 2/31 | 5 | ||||||
96 | 118 | Chinese 青岛农业大学 | 3 | 136 | 1 | 1/66 | 2/12 | 1/38 | 1 | |||||||
97 | 119 | what's team name?can eat? 山东理工大学 | 3 | 156 | 1 | 14 | 1/21 | 1/8 | 3/87 | |||||||
98 | 120 | 24 | slc01 中国石油大学胜利学院 | 3 | 197 | 1 | 7 | 4/38 | 1/8 | 2/71 | 4 | |||||
99 | 121 | Inexplicable AC 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 245 | 6 | 3/80 | 1/67 | 1/58 | 6 | |||||||
100 | 122 | Chick Running 鲁东大学 | 3 | 293 | 2 | 7 | 2/9 | 1/15 | 3/209 | |||||||
101 | 123 | slc02 中国石油大学胜利学院 | 3 | 299 | 1 | 11 | 5/48 | 2/16 | 1/135 | |||||||
* | 124 | * | GMC,give me chance 山东大学(威海) | 3 | 326 | 1 | 4/70 | 11 | 1/49 | 1/147 | 1 | |||||
102 | 125 | legendary 烟台大学 | 3 | 350 | 2 | 4 | 17 | 4/72 | 1/5 | 3/173 | ||||||
103 | 126 | 25 | The lion to wake 曲阜师范大学 | 3 | 393 | 1/32 | 6/225 | 2/16 | 3 | |||||||
* | 127 | * | mobaidalao 青岛大学 | 3 | 396 | 1 | 5/234 | 3/40 | 1/2 | 9 | 1 | |||||
104 | 128 | Here should be an Accepted 山东农业大学 | 3 | 407 | 13 | 23 | 3/107 | 3/46 | 2/154 | |||||||
105 | 129 | Yao Rui's fathers 山东大学(威海) | 3 | 421 | 4 | 11 | 3/34 | 4/79 | 3/168 | |||||||
106 | 130 | SDNU_watismalldui 山东师范大学 | 3 | 427 | 1 | 2/178 | 1/29 | 3/160 | 7 | |||||||
107 | 131 | Hello World 山东财经大学计算机学院 | 3 | 434 | 8 | 1/12 | 1/32 | 6/290 | ||||||||
108 | 132 | Many heads are better than one 山东建筑大学 | 3 | 451 | 2 | 2 | 8/181 | 1/21 | 4/49 | 18 | ||||||
* | 133 | * | Wintersweet 山东财经大学计算机学院 | 3 | 472 | 5/234 | 3/98 | 1/20 | ||||||||
109 | 134 | Akina Skilled Driver 山东工商学院 | 3 | 486 | 17 | 3/58 | 2/50 | 5/238 | ||||||||
110 | 135 | cengcengceng 聊城大学 | 3 | 491 | 19 | 1/3 | 3/96 | 7/232 | 1 | |||||||
111 | 136 | Make it possible 山东工商学院 | 3 | 497 | 5 | 4/103 | 2/50 | 3/224 | ||||||||
* | 137 | * | Father YiFan is most handsome man 中国海洋大学 | 3 | 521 | 6/248 | 3/132 | 1/1 | 11 | 3 | ||||||
112 | 138 | double pi 济南大学 | 3 | 547 | 10 | 4/100 | 2/39 | 5/248 | ||||||||
113 | 139 | BOOM!! 青岛科技大学 | 3 | 631 | 2 | 1 | 18 | 6/77 | 1/24 | 9/270 | ||||||
114 | 140 | Machete 曲阜师范大学 | 3 | 637 | 6 | 9/111 | 6/175 | 2/71 | ||||||||
115 | 141 | 26 | Gameness 临沂大学 | 3 | 657 | 4/188 | 7/96 | 2/173 | 8 | |||||||
* | 142 | * | SKD-31910 Nautilus 山东科技大学 | 3 | 661 | 7 | 9/98 | 1/28 | 9/215 | |||||||
* | 143 | * | Water 中国海洋大学 | 3 | 668 | 1 | 2 | 13 | 1/87 | 2/32 | 13/289 | |||||
116 | 144 | 27 | BiuBiuBiu 枣庄学院 | 3 | 669 | 1 | 6 | 5/110 | 1/24 | 10/275 | ||||||
117 | 145 | no wrong no right 山东工商学院 | 3 | 676 | 17 | 7/191 | 1/26 | 6/239 | ||||||||
* | 146 | * | SDU_Pharah 山东大学 | 3 | 762 | 7 | 8/249 | 2/37 | 3/276 | 1 | ||||||
118 | 147 | 28 | lost both wife and soldiers 北京交通大学(威海) | 3 | 797 | 3 | 6 | 5/149 | 5/106 | 6/282 | ||||||
* | 148 | * | SKD-9754 Victory 山东科技大学 | 3 | 849 | 24 | 16/97 | 2/25 | 8/267 | |||||||
119 | 149 | Struggle 临沂大学 | 2 | 30 | 5 | 1/2 | 1/28 | 4 | ||||||||
120 | 150 | 29 | Three salted fish 青岛工学院 | 2 | 42 | 17 | 1/12 | 1/30 | ||||||||
* | 151 | * | Mantis Shrimp 山东农业大学 | 2 | 77 | 6 | 1 | 8 | 1/36 | 2/21 | 6 | |||||
121 | 152 | 30 | Alpha AC Harvester 山东财经大学管理学院 | 2 | 99 | 1 | 9 | 1/42 | 1/57 | 11 | ||||||
122 | 153 | Young boys 青岛科技大学 | 2 | 108 | 4 | 2 | 12 | 3/13 | 2/35 | 4 | ||||||
123 | 154 | slc03 中国石油大学胜利学院 | 2 | 114 | 3 | 2/20 | 1/74 | 1 | ||||||||
124 | 155 | slc04 中国石油大学胜利学院 | 2 | 127 | 6 | 1/103 | 1/24 | 8 | ||||||||
125 | 156 | sky dragon 青岛理工大学 | 2 | 130 | 7 | 2/70 | 1/40 | 2 | ||||||||
* | 157 | * | SDNU_Killing_Spree 山东师范大学 | 2 | 158 | 18 | 1/32 | 1/126 | ||||||||
126 | 158 | Fortune teller 青岛科技大学 | 2 | 171 | 1 | 35 | 2/7 | 4/84 | ||||||||
127 | 159 | EIC 鲁东大学 | 2 | 179 | 10 | 3/97 | 1/42 | 9 | ||||||||
128 | 160 | AlphaGO 山东工商学院 | 2 | 199 | 5 | 5/96 | 1/23 | |||||||||
129 | 161 | Mystical 鲁东大学 | 2 | 202 | 3 | 4/98 | 2/24 | 3 | ||||||||
130 | 162 | interesting 潍坊学院 | 2 | 204 | 4 | 3/40 | 3/84 | |||||||||
131 | 163 | Lady GaGa 聊城大学 | 2 | 219 | 10 | 2/80 | 4/59 | 9 | ||||||||
* | 164 | * | Deepspace 山东财经大学管理学院 | 2 | 223 | 2 | 1/72 | 2/131 | 2 | |||||||
132 | 165 | TXG 青岛理工大学 | 2 | 276 | 7 | 1/164 | 2/92 | 2 | ||||||||
133 | 166 | Drunken 山东大学(威海) | 2 | 289 | 1 | 9 | 3/125 | 3/84 | 6 | |||||||
134 | 167 | zhetihennaive 山东农业大学 | 2 | 324 | 6 | 10 | 4/181 | 3/43 | 4 | |||||||
* | 168 | * | shocking thunder 济南大学 | 2 | 354 | 6 | 1/168 | 3/146 | 1 | |||||||
135 | 169 | Viva 临沂大学 | 2 | 390 | 19 | 7/77 | 6/93 | 6 | ||||||||
136 | 170 | Lack of lobster 潍坊学院 | 2 | 395 | 10 | 1/24 | 7/251 | |||||||||
137 | 171 | 31 | Braves 滨州学院 | 2 | 415 | 9 | 5/160 | 3/135 | ||||||||
* | 172 | * | Algorithena 山东大学(威海) | 2 | 416 | 15 | 1 | 8/256 | 16 | 1/20 | 4 | 1 | ||||
* | 173 | * | SDUT.navy 山东理工大学 | 2 | 467 | 5 | 9/227 | 1/80 | 3 | |||||||
138 | 174 | Flume Ride 临沂大学 | 2 | 500 | 26 | 6/104 | 10/116 | 1 | ||||||||
139 | 175 | Pending 济南大学 | 2 | 505 | 9/125 | 1/220 | 19 | 4 | ||||||||
139 | 175 | Triple Kill&&ACE 青岛农业大学 | 2 | 505 | 10 | 11/266 | 2/19 | 2 | ||||||||
141 | 177 | Up-and-coming 青岛科技大学 | 2 | 638 | 7 | 13/295 | 4 | 2/83 | 5 | |||||||
142 | 178 | shocking thunder 海军航空工程学院 | 2 | 825 | 13 | 12/286 | 8 | 5/239 | ||||||||
143 | 179 | music forever 滨州学院 | 2 | 861 | 14/258 | 10/163 | ||||||||||
144 | 180 | TheWaySoFar1 青岛农业大学 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1/20 | 3 | ||||||||
145 | 181 | Y Pandas 鲁东大学 | 1 | 55 | 7 | 21 | 1/55 | 5 | ||||||||
146 | 182 | damn single 青岛科技大学 | 1 | 61 | 1 | 3 | 2/41 | 2 | ||||||||
147 | 183 | panda 滨州学院 | 1 | 69 | 4 | 12 | 27 | 1/69 | ||||||||
148 | 184 | hcsky 青岛工学院 | 1 | 301 | 8 | 7/181 | 6 | |||||||||
149 | 185 | 32 | we are on our way 山东管理学院 | 0 | 0 | 12 | 3 | |||||||||
149 | 185 | 32 | Absolute Zero 山东青年政治学院 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
149 | 185 | Breakout 滨州学院 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
149 | 185 | By the dark forces to cyr 山东财经大学管理学院 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 10 | ||||||||
149 | 185 | Cloud dialogue 青岛工学院 | 0 | 0 | 15 | 20 | 8 | |||||||||
149 | 185 | 32 | code fnatic 青岛滨海学院 | 0 | 0 | 10 | 9 | 30 | ||||||||
149 | 185 | create miracle 滨州学院 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||
149 | 185 | fighting for winner 山东青年政治学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
149 | 185 | Go to all lengths 山东管理学院 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
149 | 185 | 32 | God Of War 山东女子学院 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 3 | |||||||
* | 185 | * | Happy landlord 山东财经大学管理学院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | ||||||||
149 | 185 | J.S 滨州学院 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | |||||||||
149 | 185 | love code 青岛滨海学院 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | |||||||||
149 | 185 | Panda 山东青年政治学院 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | |||||||||
149 | 185 | Perfect.FZZ 山东管理学院 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
149 | 185 | The Sound Of Billows 山东青年政治学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
149 | 185 | ThreePigs 山东女子学院 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
149 | 185 | Time of acceptance 山东管理学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
149 | 185 | tourist 滨州学院 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||||||||||
149 | 185 | Universe 北京交通大学(威海) | 0 | 0 | 10 | 16 | 24 | |||||||||
149 | 185 | WABH 青岛滨海学院 | 0 | 0 | 2 | 57 | 5 | |||||||||
149 | 185 | Waterskiing Team 北京交通大学(威海) | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 21 |
© 2022-2023 algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们