2014年山东省第5届ACM大学生程序设计竞赛(哈尔滨工业大学(威海))
2014-05-11 01:00:00 ~ 2014-05-11 06:00:00 +00:00
筛选选择组织/单位仅包含正式参加者
# | R# | S# | Name | Score | Time | A69 | B27 | C15 | D13 | E98 | F95 | G27 | H2 | I2 | J63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | defineQ 山东大学 | 10 | 1068 | 2/135 | 1/42 | 1/150 | 3/71 | 1/15 | 1/10 | 1/74 | 1/207 | 1/224 | 1/100 |
2 | 2 | LuckyQueen 山东大学 | 10 | 1412 | 1/132 | 2/52 | 1/149 | 2/156 | 1/3 | 2/19 | 1/140 | 1/296 | 1/228 | 3/137 | |
3 | 3 | 2 | OUC_Balabala 中国海洋大学 | 8 | 803 | 1/127 | 1/69 | 1/112 | 1/146 | 1/5 | 2/16 | 1/217 | 8 | 2 | 1/91 |
* | 4 | * | Just_for_Fun 山东大学 | 8 | 963 | 2/114 | 2/105 | 1/190 | 2/172 | 1/9 | 1/33 | 1/27 | 6 | 2/233 | |
4 | 5 | 3 | For the Dream 山东理工大学 | 8 | 1015 | 1/141 | 1/62 | 1/235 | 1/157 | 1/4 | 1/18 | 1/286 | 1/112 | ||
5 | 6 | 4 | Athena Exclamation 山东农业大学 | 8 | 1082 | 1/165 | 1/44 | 2/249 | 2/284 | 1/12 | 1/28 | 1/100 | 1/160 | ||
* | 7 | * | EESAMAnomercy 山东大学 | 8 | 1283 | 1/160 | 1/260 | 1/236 | 3/241 | 2/12 | 1/31 | 1/69 | 2 | 4/154 | |
6 | 8 | 5 | Last Order 山东大学(威海) | 7 | 759 | 1/194 | 1 | 1/96 | 1/161 | 1/6 | 1/19 | 1/45 | 2/218 | ||
7 | 9 | 6 | Demacia!!! 哈尔滨工业大学(威海) | 7 | 1020 | 1/113 | 5 | 1/73 | 4/271 | 1/3 | 1/11 | 1/218 | 4/211 | ||
8 | 10 | 7 | Bedivere 山东科技大学 | 7 | 1068 | 1/152 | 2 | 1/183 | 2/280 | 1/8 | 1/23 | 1/269 | 2 | 2 | 1/133 |
9 | 11 | 8 | Excalibur 山东师范大学 | 7 | 1373 | 1/86 | 1/280 | 9/184 | 2/9 | 1/21 | 2/204 | 6/289 | |||
10 | 12 | 9 | CodeFish 中国石油大学 | 6 | 508 | 1/45 | 2/197 | 9 | 5 | 1/8 | 1/18 | 1/64 | 1/156 | ||
11 | 13 | For God's Zobo 山东理工大学 | 6 | 580 | 1/194 | 2 | 3/72 | 9 | 1/10 | 1/7 | 1/154 | 2/103 | |||
12 | 14 | UP 中国海洋大学 | 6 | 608 | 1/110 | 1/276 | 1/8 | 1/41 | 1/89 | 1 | 4/44 | ||||
13 | 15 | 10 | Geili Team 山东建筑大学 | 6 | 660 | 1/128 | 1/155 | 1 | 1/3 | 1/22 | 1/285 | 1/67 | |||
14 | 16 | VLux 山东大学 | 6 | 731 | 3/59 | 3/296 | 5 | 1/4 | 1/29 | 3/54 | 3/129 | ||||
15 | 17 | Tree New Bee 中国石油大学 | 6 | 742 | 1/67 | 1/85 | 2/271 | 1/5 | 1/24 | 1 | 4/210 | ||||
16 | 18 | Kernel Panic 中国海洋大学 | 6 | 746 | 1/63 | 1/262 | 1/229 | 1/4 | 2/17 | 3/111 | |||||
17 | 19 | TopGun 山东师范大学 | 6 | 831 | 2/183 | 1/227 | 4 | 1/8 | 1/33 | 1/213 | 1/147 | ||||
18 | 20 | upUPC 中国石油大学 | 6 | 857 | 1/50 | 4/206 | 7 | 1/5 | 1/16 | 1/190 | 3/290 | ||||
19 | 21 | 11 | New 3L 青岛理工大学 | 6 | 885 | 1/40 | 1/294 | 9 | 1/6 | 1/13 | 1/82 | 9/290 | |||
20 | 22 | Assassin 山东科技大学 | 5 | 473 | 6 | 3/194 | 1/4 | 1/16 | 1/148 | 1/71 | |||||
* | 23 | * | Tea eggs 中国石油大学 | 5 | 520 | 1/50 | 3/290 | 3 | 1 | 1/4 | 2/28 | 1/88 | |||
* | 24 | * | OUC_Mobius 中国海洋大学 | 5 | 598 | 1/187 | 2 | 1 | 1/8 | 2/33 | 2/241 | 1/89 | |||
* | 25 | * | ZhongNanHai 中国石油大学 | 5 | 607 | 2/142 | 1/269 | 1/7 | 1/35 | 1 | 1/134 | ||||
21 | 26 | 12 | outcast 山东工商学院 | 5 | 633 | 2/177 | 1 | 1/7 | 1/60 | 1/101 | 3/228 | ||||
* | 27 | * | Soul_V 山东理工大学 | 5 | 652 | 1/108 | 1/280 | 1/8 | 1/37 | 2/199 | |||||
* | 28 | * | Spring 山东理工大学 | 5 | 681 | 1/198 | 15 | 3/99 | 1/6 | 2/24 | 4/234 | ||||
* | 29 | * | SOSO_BQZ 山东理工大学 | 5 | 715 | 2/67 | 1/161 | 4/28 | 1/86 | 1 | 4/233 | ||||
22 | 30 | 13 | LOL 济南大学 | 5 | 725 | 2/202 | 1/76 | 1/20 | 1/36 | 5/291 | |||||
23 | 31 | 14 | Random 青岛大学 | 5 | 740 | 1/135 | 1/9 | 1/25 | 1/296 | 1/275 | |||||
24 | 32 | cout 山东工商学院 | 5 | 743 | 3/279 | 1 | 1/11 | 1/49 | 1/168 | 1/196 | |||||
25 | 33 | 15 | Spirit Runner 烟台大学 | 5 | 790 | 1/95 | 1 | 1/31 | 3/133 | 1/270 | 2/201 | ||||
26 | 34 | Falcons 青岛大学 | 5 | 808 | 4/293 | 2/14 | 1/32 | 1/198 | 1/191 | ||||||
27 | 35 | Black Swan 山东大学(威海) | 5 | 829 | 3/120 | 6/290 | 1/5 | 1/11 | 4/203 | ||||||
28 | 36 | CrazyBrain 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 161 | 1/46 | 2 | 1/8 | 1/27 | 1/80 | ||||||
* | 37 | * | OUC_Freshmen 中国海洋大学 | 4 | 263 | 1/50 | 1/4 | 1/16 | 9 | 2/173 | |||||
29 | 38 | 16 | Actor 青岛科技大学 | 4 | 354 | 1/145 | 1 | 1 | 1 | 1/7 | 1/22 | 3/140 | |||
* | 39 | * | FTF 山东大学 | 4 | 375 | 1/109 | 5 | 1/6 | 2/88 | 1/152 | |||||
30 | 40 | OrzingLS 山东理工大学 | 4 | 425 | 9 | 1/265 | 2 | 1/7 | 1/27 | 1/126 | |||||
31 | 41 | QUST 青岛科技大学 | 4 | 445 | 1/84 | 1/6 | 1/28 | 1 | 4/267 | ||||||
* | 42 | * | Triple_S 山东理工大学 | 4 | 447 | 1/63 | 2 | 1/9 | 1/65 | 5/230 | |||||
32 | 43 | Merlin 山东科技大学 | 4 | 454 | 2/254 | 1/15 | 1/57 | 2 | 1/108 | ||||||
33 | 44 | DarkShine 山东师范大学 | 4 | 469 | 1/6 | 1/44 | 1/239 | 1/180 | |||||||
* | 45 | * | OUC_CSer 中国海洋大学 | 4 | 475 | 2/93 | 5 | 1/12 | 1/45 | 7/185 | |||||
* | 46 | * | DreamFish 山东科技大学 | 4 | 478 | 1/147 | 1 | 1 | 3 | 1/16 | 1/55 | 1 | 1 | 1 | 4/200 |
* | 47 | * | Ebola 山东科技大学 | 4 | 502 | 5/220 | 2 | 1 | 1/8 | 1/31 | 1/163 | ||||
* | 48 | * | AC Storm 烟台大学 | 4 | 514 | 2/77 | 3 | 1 | 1/22 | 1/42 | 6/253 | ||||
34 | 49 | Revenge 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 536 | 3/109 | 1/7 | 1/25 | 1 | 6/255 | ||||||
* | 49 | * | TLE 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 536 | 2/100 | 18 | 1/16 | 1/55 | 4/285 | |||||
35 | 51 | U Guess Me Guess U Guess OrNot 青岛科技大学 | 4 | 561 | 2/261 | 1 | 1/6 | 1/15 | 1 | 1 | 2/239 | ||||
36 | 52 | Hunting 青岛大学 | 4 | 603 | 1/208 | 1/11 | 1/34 | 4/290 | |||||||
* | 53 | * | Hope 山东科技大学 | 4 | 606 | 1/113 | 2 | 2/9 | 2/42 | 7/282 | |||||
37 | 54 | 17 | xiang 山东财经大学 | 4 | 616 | 7/203 | 1/4 | 1/23 | 1 | 1/266 | |||||
* | 55 | * | noWifi&lowBttery&Longtimeloading 中国石油大学 | 4 | 625 | 2/212 | 1 | 1/5 | 3/103 | 1/245 | |||||
* | 56 | * | Demonkiss 烟台大学 | 4 | 716 | 9/151 | 1/11 | 1/125 | 3/229 | ||||||
* | 57 | * | OUC_Nevermore 中国海洋大学 | 4 | 805 | 7/288 | 3 | 1/9 | 1/36 | 4/292 | |||||
* | 58 | * | Ginger 山东科技大学 | 4 | 942 | 1/214 | 1/4 | 4/207 | 9/297 | ||||||
38 | 59 | Flow Fish 山东建筑大学 | 3 | 89 | 1 | 1/10 | 1/24 | 1/55 | |||||||
39 | 60 | 快来帮我吹气球 山东大学(威海) | 3 | 122 | 1/84 | 1 | 1/7 | 1/31 | 2 | ||||||
40 | 61 | Flappy Boys 烟台大学 | 3 | 169 | 1/101 | 2/9 | 1/39 | 8 | |||||||
* | 62 | * | AC Blizzard 烟台大学 | 3 | 208 | 1/102 | 2/9 | 1/77 | 7 | ||||||
41 | 63 | Miracle 烟台大学 | 3 | 250 | 1/147 | 1/6 | 3/57 | ||||||||
* | 64 | * | Soy sauce team 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 265 | 2/186 | 2 | 8 | 1/15 | 1/44 | 1 | ||||
* | 65 | * | acdream 山东大学(威海) | 3 | 282 | 1/201 | 1/16 | 1/65 | |||||||
42 | 66 | A sleepless night 青岛理工大学 | 3 | 298 | 1/7 | 1/106 | 1/185 | ||||||||
* | 67 | * | ACE 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 317 | 5/124 | 4 | 2/15 | 1/78 | 4 | |||||
43 | 68 | HTTG 济南大学 | 3 | 325 | 1/279 | 1/10 | 1/36 | 2 | |||||||
* | 69 | * | ToP_A 山东理工大学 | 3 | 327 | 3/225 | 1/12 | 1/50 | 2 | ||||||
* | 70 | * | YoungLoserDie 山东师范大学 | 3 | 332 | 1/135 | 3/20 | 3/97 | |||||||
44 | 71 | 18 | we are a combination 青岛农业大学 | 3 | 352 | 1 | 1/282 | 1/10 | 1/60 | ||||||
45 | 72 | chong 山东财经大学 | 3 | 354 | 1/152 | 4/32 | 1/110 | 1 | 1 | 24 | |||||
46 | 73 | 19 | DREAM 枣庄学院 | 3 | 374 | 2/243 | 1/22 | 1/89 | |||||||
* | 74 | * | Hello_C 山东大学(威海) | 3 | 383 | 3/103 | 3 | 1/80 | 1/160 | 4 | |||||
47 | 75 | Water Element 山东建筑大学 | 3 | 392 | 1 | 3/11 | 1/83 | 4/198 | |||||||
* | 75 | * | DK 山东师范大学 | 3 | 392 | 2/290 | 1/13 | 1/69 | 1 | ||||||
* | 77 | * | Dream_T 山东建筑大学 | 3 | 400 | 1/269 | 1/9 | 2/102 | 13 | ||||||
48 | 78 | Cultivator 山东农业大学 | 3 | 410 | 1/10 | 1/145 | 2 | 2/235 | |||||||
* | 79 | * | press any key to ac 青岛理工大学 | 3 | 433 | 1/294 | 1/13 | 1/126 | 1 | ||||||
49 | 80 | 20 | Dream 鲁东大学 | 3 | 537 | 2/19 | 1/47 | 1 | 11/251 | ||||||
* | 81 | * | 天睿COM 山东大学(威海) | 3 | 610 | 1/258 | 3/22 | 4/230 | 2 | ||||||
* | 82 | * | need for speed 山东工商学院 | 2 | 29 | 7 | 1/7 | 1/22 | 3 | ||||||
50 | 83 | 21 | Gale wings of light 潍坊学院 | 2 | 43 | 1/9 | 1/34 | 6 | |||||||
51 | 84 | deep blue 青岛农业大学 | 2 | 44 | 17 | 1/15 | 1/29 | 1 | 3 | ||||||
52 | 85 | feng 山东财经大学 | 2 | 47 | 1/7 | 1/40 | |||||||||
53 | 86 | 22 | myTeam 临沂大学 | 2 | 55 | 3 | 1/13 | 1/42 | 4 | ||||||
54 | 87 | sprint 山东工商学院 | 2 | 57 | 1/13 | 1/44 | 8 | ||||||||
55 | 88 | Shining sword God 潍坊学院 | 2 | 74 | 1 | 2/6 | 1/48 | ||||||||
* | 89 | * | AI 山东建筑大学 | 2 | 90 | 2 | 1/11 | 1/79 | 7 | ||||||
56 | 90 | GLGG 青岛理工大学 | 2 | 99 | 2/13 | 1/66 | 10 | ||||||||
57 | 91 | FlyDragon 鲁东大学 | 2 | 105 | 2 | 1/15 | 3/50 | 12 | |||||||
58 | 92 | PIKACHU 济南大学 | 2 | 203 | 3 | 1/12 | 3/151 | ||||||||
59 | 93 | BestTeam 鲁东大学 | 2 | 267 | 35 | 2 | 9 | 1/14 | 3/213 | ||||||
* | 94 | * | fantacy 哈尔滨工业大学(威海) | 2 | 317 | 4 | 1/19 | 1/298 | 1 | ||||||
60 | 95 | 23 | Victors 滨州学院 | 2 | 400 | 2/156 | 16 | 6/124 | |||||||
61 | 96 | Three's a crowd 滨州学院 | 2 | 471 | 7/94 | 1/257 | |||||||||
* | 97 | * | III 济南大学 | 1 | 148 | 8 | 6/48 | 1 | 1 | ||||||
62 | 98 | Myteam 临沂大学 | 1 | 256 | 3/216 | 1 | |||||||||
* | 99 | * | Knowledge innovation 济南大学 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
63 | 99 | LXY 滨州学院 | 0 | 0 | 40 |
© 2022-2023 algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们