The 10th Shandong Provincial Collegiate Programming Contest (University of Jinan)
2019-05-12 01:00:00 ~ 2019-05-12 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A297 | B34 | C211 | D233 | E16 | F283 | G2 | H55 | I1 | J2 | K21 | L61 | M291 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 伊丽莎白 烟台大学 | 11 | 1122 | 1/32 | 1/69 | 1/48 | 1/54 | 3/154 | 1/13 | 1/111 | 3/302 | 1/194 | 1/130 | 1/15 | ||
2 | 2 | 2 | 唯我心 山东大学 | 11 | 1179 | 1/15 | 1/114 | 1/37 | 1/63 | 1/133 | 1/6 | 1/58 | 8/430 | 1/164 | 2/142 | 1/17 | ||
3 | 3 | F是道逗苟题 山东大学 | 11 | 1463 | 1/11 | 1/134 | 2/79 | 1/37 | 3/314 | 1/19 | 2/111 | 1 | 1/206 | 1/259 | 3/278 | 1/15 | ||
4 | 4 | A题标解n的n次方 山东大学 | 10 | 891 | 2/35 | 1/80 | 2/76 | 1/37 | 1/163 | 1/21 | 2/142 | 5 | 1/99 | 2/195 | 2/43 | |||
5 | 5 | 3 | 都不会鸭 中国石油大学(华东) | 10 | 1054 | 1/21 | 1/99 | 4/107 | 1/51 | 1/186 | 1/14 | 1/298 | 7 | 1/93 | 3/175 | 1/10 | ||
* | 6 | * | 赛艇 青岛第二中学 | 10 | 1139 | 1/6 | 1/39 | 2/39 | 1/46 | 2/286 | 1/23 | 1 | 3/150 | 2 | 1/212 | 8/292 | 2/46 | |
6 | 7 | 4 | 我要成为强者 山东理工大学 | 10 | 1425 | 1/17 | 1/77 | 2/69 | 1/55 | 2/265 | 1/4 | 1 | 2/277 | 1 | 1 | 3/325 | 5/294 | 2/42 |
* | 8 | * | 神豪强天下第一 临沂第一中学 | 9 | 958 | 1/13 | 2/210 | 3/83 | 2/65 | 1/27 | 2/103 | 3/297 | 1/123 | 2/37 | ||||
* | 9 | * | 菜鸟驿站 北京邮电大学 | 9 | 1113 | 1/48 | 1/91 | 1/22 | 3/239 | 1/11 | 5/374 | 1/109 | 3 | 3/182 | 2/37 | |||
7 | 10 | C题是CDQ分治 山东大学 | 9 | 1155 | 1/15 | 3/167 | 2/74 | 1/69 | 4/309 | 1/29 | 3/262 | 2 | 3/185 | 2/45 | ||||
8 | 11 | 5 | 不要一起饿死 中国海洋大学 | 9 | 1286 | 1/12 | 3/179 | 2/73 | 1/71 | 1/293 | 1/27 | 1/238 | 6/374 | 1/19 | ||||
9 | 12 | 6 | 柠檬味的嘤嘤怪 青岛大学 | 8 | 610 | 1/10 | 2/43 | 1/44 | 3/240 | 1/25 | 1/72 | 2/155 | 1/21 | |||||
10 | 13 | 7 | 菊次郎的夏天 山东大学(威海) | 8 | 711 | 1/14 | 1/121 | 2/77 | 2/99 | 2 | 1/18 | 1/167 | 2/207 | 7 | 1/8 | |||
11 | 14 | 快乐之路上的玻璃魂 中国海洋大学 | 8 | 723 | 1/9 | 2/54 | 2/98 | 2/253 | 1/15 | 3/140 | 1/136 | 1/18 | ||||||
12 | 15 | 实际情况表现的更优 中国石油大学(华东) | 8 | 778 | 1/12 | 2/292 | 1/41 | 1/56 | 1/25 | 2/154 | 2/181 | 1/17 | ||||||
* | 16 | * | 输出五分钟,点餐两小时 北京邮电大学 | 8 | 831 | 2/41 | 1/45 | 1/53 | 1 | 1/19 | 4/259 | 2/255 | 1/114 | 2/45 | ||||
13 | 17 | 一发玄学试试水,全靠暴力出奇迹 中国石油大学(华东) | 8 | 906 | 1/9 | 1/32 | 1/74 | 3 | 1/18 | 4/213 | 2/267 | 5/281 | 1/12 | |||||
14 | 18 | 8 | 随便起 哈尔滨工业大学(威海) | 8 | 962 | 1/17 | 1/163 | 3/98 | 1/71 | 1/22 | 1/231 | 5/332 | 2/28 | |||||
* | 19 | * | 剪完枝暴力搜 东北大学 | 8 | 1004 | 1/15 | 2/64 | 1/69 | 1/5 | 5/377 | 1/159 | 4/293 | 1/22 | |||||
15 | 20 | 归去来兮 山东大学(威海) | 8 | 1007 | 1/19 | 2/139 | 2/79 | 1/74 | 1/28 | 1 | 3/327 | 5/332 | 1/9 | |||||
* | 21 | * | 按 F 观看特效 青岛第二中学 | 8 | 1011 | 1/17 | 1/27 | 2/74 | 1/8 | 1/106 | 6/331 | 9/423 | 2/25 | |||||
16 | 22 | 9 | 星星之火 鲁东大学 | 8 | 1056 | 1/50 | 3/258 | 3/129 | 1/88 | 1/8 | 3/334 | 2/153 | 2/36 | |||||
17 | 23 | 或许有一度春风不负微草枯荣 山东理工大学 | 8 | 1059 | 1/14 | 6/378 | 1/42 | 1/63 | 1/28 | 3/217 | 1/276 | 2/41 | ||||||
18 | 24 | 苍穹 哈尔滨工业大学(威海) | 8 | 1066 | 1/44 | 2/220 | 2/95 | 1/84 | 1/55 | 2/292 | 2/262 | 1/14 | ||||||
19 | 25 | 青大附小少先队 青岛大学 | 8 | 1078 | 1/8 | 2/180 | 3/117 | 2/121 | 6/386 | 1/15 | 7 | 3/233 | 1/18 | |||||
20 | 26 | 10 | 雷神之子号 山东科技大学 | 8 | 1095 | 1/25 | 1 | 2/85 | 1/85 | 1/23 | 3/271 | 5/318 | 2/269 | 1/19 | ||||
21 | 27 | G是道贪心题 山东大学 | 8 | 1113 | 1/13 | 2/87 | 1/46 | 3/320 | 1/33 | 1/152 | 7/416 | 2/46 | ||||||
22 | 28 | 发现号 山东科技大学 | 8 | 1127 | 1/31 | 3/298 | 1/55 | 1/69 | 2/91 | 3/259 | 3/316 | 1/8 | ||||||
23 | 29 | B是网络流问题 山东大学 | 8 | 1132 | 1/14 | 1/221 | 4/168 | 1/90 | 1/60 | 4/235 | 2/239 | 5/105 | ||||||
* | 30 | * | 三千 东北大学 | 8 | 1204 | 1/22 | 1/274 | 1/31 | 5/150 | 1/48 | 2/162 | 1 | 11/435 | 3/82 | ||||
24 | 31 | 三叉戟号 山东科技大学 | 8 | 1235 | 3/87 | 2/306 | 2/160 | 1/75 | 1/23 | 4/354 | 2/221 | 1/9 | ||||||
25 | 32 | 何以解忧 中国石油大学(华东) | 7 | 449 | 1/13 | 1/55 | 1/79 | 11 | 1/25 | 2/194 | 1/64 | 1/19 | ||||||
* | 33 | * | 诸神黄昏 中国石油大学(华东) | 7 | 530 | 1/10 | 1/26 | 3/94 | 1/59 | 3 | 1/15 | 4 | 1 | 2 | 4/322 | 1/4 | ||
26 | 34 | 哥伦比亚号 山东科技大学 | 7 | 554 | 1/21 | 1/144 | 1/50 | 1/56 | 1/26 | 2 | 2/248 | 13 | 1/9 | |||||
27 | 35 | 11 | 手动WA题机 青岛科技大学 | 7 | 700 | 2/32 | 3/167 | 2/76 | 1/73 | 1/19 | 6 | 3/286 | 2/47 | |||||
28 | 36 | H题是一个b树 山东大学 | 7 | 711 | 1/12 | 2/285 | 3/87 | 1/68 | 1/15 | 4/203 | 12 | 2/41 | ||||||
29 | 37 | 12 | 猎户座 山东财经大学 | 7 | 739 | 2/56 | 3/105 | 1/102 | 1/25 | 1/148 | 3/271 | 1/32 | ||||||
30 | 38 | 13 | 五点共圆 济南大学 | 7 | 749 | 1/36 | 2/87 | 3/130 | 1/38 | 1/119 | 1 | 4/244 | 3/95 | |||||
31 | 39 | 14 | 不服就干 山东农业大学 | 7 | 776 | 1/19 | 4/140 | 1/100 | 4 | 1/17 | 2/211 | 2/224 | 3/65 | |||||
32 | 40 | 奥利奥 中国石油大学(华东) | 7 | 791 | 1/15 | 2/82 | 1/97 | 1/27 | 1/271 | 3/280 | 1/19 | |||||||
33 | 41 | 酸菜鱼 鲁东大学 | 7 | 843 | 1/18 | 2/64 | 1/76 | 1/25 | 2/308 | 4/318 | 2/34 | |||||||
34 | 42 | 请仔细阅读题面 哈尔滨工业大学(威海) | 7 | 866 | 1/15 | 2/217 | 4/175 | 1/88 | 1/23 | 2 | 2 | 1/299 | 3/49 | |||||
35 | 43 | 犹豫就会败北 中国石油大学(华东) | 7 | 883 | 1/8 | 2/272 | 1/36 | 1/64 | 1/12 | 10/478 | 1/13 | |||||||
36 | 44 | 我的女朋友喜欢嘤嘤嘤 山东大学(威海) | 7 | 908 | 1/48 | 2/97 | 1/90 | 2/47 | 2/296 | 5 | 3/304 | 2/26 | ||||||
37 | 45 | 奋进号 山东科技大学 | 7 | 924 | 1/40 | 2/181 | 3/136 | 1/90 | 1/19 | 5 | 8/423 | 2/35 | ||||||
38 | 46 | 学弟轻点,轻点 山东大学(威海) | 7 | 933 | 1/27 | 3/105 | 1/53 | 1/31 | 5/335 | 4/351 | 2/31 | |||||||
39 | 47 | 新星号 山东科技大学 | 7 | 947 | 1/40 | 1/97 | 1/132 | 2/204 | 1/179 | 6 | 1/264 | 2/31 | ||||||
* | 48 | * | 辣鸡雀魂毁我青春 山东省实验中学 | 7 | 972 | 2/42 | 2/101 | 2/81 | 10/460 | 1/21 | 2/176 | 3 | 2/91 | |||||
40 | 49 | 15 | 牛顿烈焰激光剑 山东师范大学 | 7 | 983 | 1/21 | 4/272 | 3/112 | 1/19 | 1 | 2/98 | 8/436 | 2/25 | |||||
41 | 50 | 一个学妹两个学长 青岛大学 | 7 | 987 | 1/29 | 2/285 | 1/67 | 1/78 | 1/47 | 8/422 | 2 | 2/59 | ||||||
42 | 51 | 抱紧学弟大腿 青岛大学 | 7 | 1065 | 1/44 | 2/314 | 3/142 | 6/265 | 1/16 | 1 | 1/244 | 2/40 | ||||||
* | 52 | * | 咕咕咕 山东大学 | 6 | 359 | 1/28 | 1/111 | 2/78 | 2/91 | 1/20 | 1 | 21 | 2/31 | |||||
43 | 53 | 我不吃我不喝我就要AC 中国石油大学(华东) | 6 | 380 | 1/19 | 3 | 2/76 | 2/92 | 1/24 | 4 | 1/140 | 1/29 | ||||||
44 | 54 | 无惧号 山东科技大学 | 6 | 401 | 1/27 | 1/43 | 1/62 | 4 | 1/9 | 2/226 | 6 | 2/34 | ||||||
45 | 55 | 柳暗花明又一题 青岛大学 | 6 | 424 | 1/35 | 3/165 | 1/150 | 1/43 | 5 | 1/22 | 4 | 1/9 | ||||||
46 | 56 | D题是动态规划问题 山东大学 | 6 | 433 | 1/22 | 2/62 | 2/118 | 4/213 | 1/7 | 3 | 5 | 1/11 | ||||||
47 | 57 | 三叉蒟RP++ 山东理工大学 | 6 | 443 | 1/13 | 1/51 | 1/69 | 1/32 | 3/256 | 6 | 1/22 | |||||||
48 | 58 | Keyb0ardInterrupt 哈尔滨工业大学(威海) | 6 | 469 | 1/7 | 1 | 2/58 | 1/50 | 1/20 | 3/299 | 1 | 2/35 | ||||||
49 | 59 | 队友(ZWL)赛后女装 山东大学(威海) | 6 | 484 | 1/28 | 2/83 | 1/77 | 1/18 | 8 | 1 | 3/268 | 1/10 | ||||||
50 | 60 | cin爱好者 中国石油大学(华东) | 6 | 488 | 1/14 | 1/67 | 1/88 | 1/26 | 2/274 | 2 | 1/19 | |||||||
51 | 61 | E题是个三分加二分 山东大学 | 6 | 490 | 1/12 | 1/212 | 4/147 | 1/58 | 3 | 1/17 | 6 | 6 | 2/44 | |||||
52 | 62 | 疯狂外星人 烟台大学 | 6 | 528 | 1/12 | 3/104 | 2/105 | 1/21 | 3/241 | 8 | 2/45 | |||||||
53 | 63 | 三缺一 济南大学 | 6 | 532 | 1/37 | 3/123 | 1/90 | 4 | 1/43 | 1/160 | 1 | 4/79 | ||||||
53 | 63 | 料青山见我应如是 中国石油大学(华东) | 6 | 532 | 1/10 | 2/90 | 1/88 | 1/17 | 5/314 | 2 | 16 | 1/13 | ||||||
55 | 65 | 克鲁斯卡尔超骗分定理 山东师范大学 | 6 | 543 | 1/35 | 2/93 | 1/97 | 1/26 | 4 | 1/284 | 1/8 | |||||||
56 | 66 | 一小时后挂机 青岛大学 | 6 | 550 | 1/31 | 2 | 1/68 | 1/82 | 1/38 | 4 | 2/285 | 2/46 | ||||||
57 | 67 | 挑战者号 山东科技大学 | 6 | 570 | 1/28 | 1 | 3/165 | 2/57 | 1/12 | 7 | 3/244 | 3/64 | ||||||
58 | 68 | 未定 济南大学 | 6 | 579 | 1/11 | 2/75 | 1/72 | 1/27 | 5 | 3/333 | 3/61 | |||||||
59 | 69 | 胜利号 山东科技大学 | 6 | 581 | 1/49 | 1/96 | 2/72 | 1/15 | 4/329 | 11 | 1/20 | |||||||
60 | 70 | 16 | WA哈哈 齐鲁工业大学 | 6 | 584 | 1/54 | 1/63 | 1/70 | 1/18 | 4/352 | 7 | 2/27 | ||||||
61 | 71 | 王道征途 中国海洋大学 | 6 | 588 | 1/11 | 2/88 | 1/85 | 3/66 | 3/320 | 1/18 | ||||||||
* | 72 | * | 永不言弃 中国石油大学(华东) | 6 | 610 | 1/22 | 2/143 | 1/91 | 1/42 | 5 | 1/268 | 2/44 | ||||||
62 | 73 | 最终幻想 山东理工大学 | 6 | 619 | 1/24 | 1/104 | 1/110 | 1/36 | 3/315 | 1/30 | ||||||||
63 | 74 | 发际线总是和我作队 山东大学(威海) | 6 | 625 | 1/14 | 1/89 | 1/120 | 2/57 | 1/251 | 6 | 3/94 | |||||||
64 | 75 | 果粒橙 山东大学(威海) | 6 | 642 | 1/17 | 2/144 | 1/104 | 3 | 3/99 | 5 | 1 | 2/177 | 3/101 | |||||
65 | 76 | 梧桐梧桐,召唤凤凰 山东理工大学 | 6 | 654 | 2/32 | 2/276 | 3/184 | 2/97 | 1/25 | 4 | 10 | 2/40 | ||||||
65 | 76 | I是后缀自动机 山东大学 | 6 | 654 | 1/64 | 1/97 | 2/119 | 1/39 | 3/300 | 5 | 2/35 | |||||||
67 | 78 | 汤姆叔叔 鲁东大学 | 6 | 661 | 1/64 | 1/109 | 2/157 | 1/61 | 1/251 | 1/19 | ||||||||
* | 79 | * | 萌新队 青岛二中 | 6 | 665 | 1/22 | 2/82 | 3/144 | 1/32 | 14 | 3/324 | 2/61 | ||||||
* | 80 | * | 我带你们打 山东大学 | 6 | 669 | 2/63 | 2/92 | 1/79 | 1/41 | 6 | 3/327 | 3/67 | ||||||
68 | 81 | 复杂度自带O(1/n!) 中国石油大学(华东) | 6 | 670 | 1/27 | 3/105 | 2/117 | 1/34 | 3 | 5/374 | 1/13 | |||||||
* | 82 | * | 黑洞 中国石油大学(华东) | 6 | 681 | 1/11 | 2/95 | 4/181 | 2/52 | 5 | 2/279 | 2/63 | ||||||
69 | 83 | 17 | 菜鸡护卫队 青岛理工大学 | 6 | 716 | 1/27 | 2/79 | 3/155 | 1/41 | 5 | 4 | 1 | 6/361 | 2/53 | ||||
70 | 84 | 18 | 三山半落青天外 滨州学院 | 6 | 739 | 1/16 | 2/118 | 1/62 | 1/36 | 9/457 | 5 | 2/50 | ||||||
* | 85 | * | 分母 济南大学 | 6 | 785 | 1/13 | 6/226 | 1/141 | 2/51 | 3/275 | 3 | 3/79 | ||||||
71 | 86 | <bits/stdc++.h> 青岛科技大学 | 6 | 818 | 1/59 | 2/135 | 1/141 | 1/44 | 5/370 | 6 | 3/69 | |||||||
* | 87 | * | 永不停息 中国石油大学(华东) | 6 | 876 | 1/24 | 4/188 | 7/291 | 1/6 | 3/333 | 2/34 | |||||||
72 | 88 | 你敲代码真蔡 山东理工大学 | 6 | 893 | 1/84 | 2/134 | 3/174 | 1/54 | 5/319 | 4 | 5/128 | |||||||
* | 89 | * | 闭着眼睛才能做 山东大学 | 6 | 1233 | 2/96 | 4/164 | 3/191 | 2 | 2/61 | 1 | 9/429 | 11/292 | |||||
73 | 90 | 步步登天 烟台大学 | 5 | 191 | 1/9 | 2/66 | 1/76 | 1/16 | 7 | 1/24 | ||||||||
74 | 91 | 渡鸦号 山东科技大学 | 5 | 199 | 1/25 | 1/56 | 1/83 | 1/29 | 7 | 1/6 | ||||||||
75 | 92 | 19 | 破壁者 曲阜师范大学 | 5 | 218 | 2/32 | 1/55 | 1/73 | 2/43 | 4 | 13 | 5 | 1/15 | |||||
76 | 93 | 云想衣裳花想容 山东大学(威海) | 5 | 222 | 1/35 | 1/65 | 1/81 | 1/15 | 6 | 2/26 | ||||||||
77 | 94 | 请问敲代码需要键盘吗 山东理工大学 | 5 | 228 | 1/10 | 2/82 | 1/80 | 1/15 | 26 | 2/41 | ||||||||
78 | 95 | 皇家每羊小学 中国海洋大学 | 5 | 230 | 1/29 | 3/91 | 1/90 | 1/14 | 7 | 8 | 2 | 1/6 | ||||||
79 | 96 | 大一新生 青岛科技大学 | 5 | 232 | 1/34 | 2/75 | 1/75 | 1/10 | 5 | 2 | 2/38 | |||||||
80 | 97 | 要啥自行车 青岛理工大学 | 5 | 234 | 1/15 | 1/54 | 2/115 | 1/31 | 7 | 1/19 | ||||||||
81 | 98 | 北海里的蚂蚁 鲁东大学 | 5 | 251 | 1/29 | 1/73 | 1/95 | 1/43 | 11 | 8 | 1/11 | |||||||
82 | 99 | 翻山而歌 烟台大学 | 5 | 269 | 1/35 | 1/69 | 1/86 | 1/46 | 7 | 1 | 2/33 | |||||||
83 | 100 | 粉红凤凰花凤凰 青岛大学 | 5 | 274 | 1/14 | 2/99 | 1/93 | 1/17 | 11 | 8 | 3 | 2/51 | ||||||
84 | 101 | 那行好吧我随便 中国海洋大学 | 5 | 286 | 1/29 | 3/108 | 1/78 | 1/39 | 2 | 2/32 | ||||||||
85 | 102 | 20 | 改革春风吹满地 潍坊学院 | 5 | 290 | 2/62 | 2/90 | 1/97 | 1/33 | 8 | 1 | 1/8 | ||||||
86 | 103 | 划破星空 山东理工大学 | 5 | 292 | 1/13 | 2/126 | 1/111 | 1/19 | 6 | 1 | 1/23 | |||||||
87 | 104 | 天堂制造 山东财经大学 | 5 | 294 | 1/18 | 2/98 | 1/100 | 1/25 | 4 | 2/53 | ||||||||
88 | 105 | 轻轻的一个稳 青岛大学 | 5 | 302 | 1/31 | 1/73 | 2/109 | 1/47 | 5 | 12 | 2/42 | |||||||
88 | 105 | 21 | 菜鸟驿战 山东工商学院 | 5 | 302 | 2/53 | 2/79 | 2/120 | 1/20 | 6 | 4 | 2/30 | ||||||
90 | 107 | 亚丝娜你要坚强 山东大学(威海) | 5 | 314 | 1/21 | 2/115 | 2/148 | 1/27 | 2 | 6 | 1/3 | |||||||
91 | 108 | 通衢若象筵 鲁东大学 | 5 | 323 | 1/36 | 1/70 | 1/99 | 1/51 | 10 | 3/67 | ||||||||
91 | 108 | 咏吹Ⅳ听 济南大学 | 5 | 323 | 1/18 | 1/59 | 2/133 | 1/46 | 10 | 3/67 | ||||||||
* | 110 | * | 今晚的星星真好看啊 山东大学 | 5 | 326 | 1/45 | 1 | 4/155 | 1/77 | 4 | 1/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2/31 |
93 | 111 | 22 | Wrong Answer也是answer 聊城大学 | 5 | 330 | 1/17 | 2/158 | 1/84 | 1/50 | 10 | 1/21 | |||||||
93 | 111 | 深海的大菠萝 中国海洋大学 | 5 | 330 | 1/26 | 3/132 | 1/105 | 1/36 | 2 | 3 | 1/31 | |||||||
95 | 113 | 养坤吗 会打球的那种 齐鲁工业大学 | 5 | 335 | 1/14 | 3/124 | 1/110 | 1/40 | 9 | 2/47 | ||||||||
96 | 114 | 破晓者 曲阜师范大学 | 5 | 342 | 1/20 | 1/87 | 2/142 | 1/17 | 1 | 5 | 3/76 | |||||||
97 | 115 | 飙车大队 青岛大学 | 5 | 347 | 1/27 | 1/113 | 2/99 | 1/53 | 20 | 2/55 | ||||||||
97 | 115 | 23 | 因为看孩子,所以起名字 中国石油大学胜利学院 | 5 | 347 | 1/45 | 1/95 | 1/134 | 1/36 | 3 | 12 | 2/37 | ||||||
99 | 117 | 代码一定队 鲁东大学 | 5 | 351 | 1/34 | 2/120 | 1/128 | 2/59 | 1 | 4 | 1/10 | |||||||
* | 118 | * | 走马观花 青岛大学 | 5 | 357 | 1/34 | 2 | 1/82 | 1/102 | 1/46 | 1 | 3/93 | ||||||
100 | 118 | 大家好,我是高鹏宇 曲阜师范大学 | 5 | 357 | 1/42 | 3 | 1/110 | 1/145 | 1/16 | 3 | 2/44 | |||||||
101 | 120 | 笑看万物喏喏喏 山东工商学院 | 5 | 361 | 1/24 | 3/131 | 3/168 | 1/33 | 8 | 3 | 1/5 | |||||||
* | 121 | * | 半人马号 山东科技大学 | 5 | 368 | 1/34 | 2/106 | 2/121 | 1/57 | 2 | 7 | 1/50 | ||||||
102 | 122 | 凡王之血必以剑终 山东师范大学 | 5 | 374 | 3/88 | 2/124 | 2/108 | 1/36 | 6 | 1/18 | ||||||||
* | 123 | * | 凌云菜 山东大学 | 5 | 377 | 3/110 | 1 | 1/80 | 1/138 | 1 | 1/8 | 3 | 4 | 2/41 | ||||
* | 124 | * | 题目看不懂啊 中国石油大学(华东) | 5 | 383 | 1/26 | 4/182 | 1/114 | 1/17 | 1 | 1 | 7 | 2/44 | |||||
* | 125 | * | ACM最靓的仔 山东理工大学 | 5 | 384 | 1/33 | 2/109 | 3/191 | 1/12 | 1 | 3 | 1/39 | ||||||
103 | 126 | 卡题了就喝水 青岛大学 | 5 | 385 | 1/40 | 2/138 | 1/110 | 1/21 | 9 | 3/76 | ||||||||
* | 127 | * | 落日满江红 青岛大学 | 5 | 387 | 1/46 | 3/154 | 1/88 | 1/44 | 4 | 12 | 2/55 | ||||||
104 | 128 | 66万的奔驰 山东理工大学 | 5 | 390 | 1/37 | 2/114 | 1/143 | 1/46 | 4 | 1/50 | ||||||||
105 | 129 | 麻辣香锅 中国海洋大学 | 5 | 394 | 2/48 | 1/153 | 1/71 | 2/76 | 1 | 2/46 | ||||||||
106 | 130 | A都会A歪来 青岛理工大学 | 5 | 400 | 1/20 | 4/189 | 1/104 | 1/38 | 7 | 2/49 | ||||||||
107 | 131 | 甜狗的牛顿烈焰激光剑 山东师范大学 | 5 | 401 | 1/25 | 3/164 | 2/167 | 1/33 | 3 | 6 | 1/12 | |||||||
108 | 132 | 能借我328吗?派大星还你! 中国海洋大学 | 5 | 405 | 1/18 | 3/141 | 2/171 | 1/42 | 1/33 | |||||||||
109 | 133 | 我的队名不可能让你知道 齐鲁工业大学 | 5 | 408 | 1/28 | 3/154 | 1/129 | 2/55 | 9 | 1/42 | ||||||||
110 | 134 | 真空中光滑的球形喷火龙 山东师范大学 | 5 | 416 | 1/23 | 3/153 | 1/137 | 1/46 | 1 | 2/57 | ||||||||
* | 135 | * | 赫尔墨斯号 山东科技大学 | 5 | 421 | 2/56 | 2/108 | 2/125 | 3/101 | 2 | 3 | 2/31 | ||||||
111 | 136 | 破晓 济南大学 | 5 | 424 | 1/59 | 3/168 | 1/144 | 1/38 | 2 | 1/15 | ||||||||
112 | 137 | 囿囟囟团囿四囝 山东师范大学 | 5 | 429 | 1/12 | 1/112 | 1/151 | 2/86 | 1 | 6 | 3/68 | |||||||
* | 138 | * | 大山坡旅游队 山东大学 | 5 | 438 | 1/27 | 4/144 | 6/221 | 1/12 | 1/34 | ||||||||
113 | 139 | 996ICU 中国石油大学胜利学院 | 5 | 440 | 1/17 | 1 | 2/129 | 1/127 | 1/27 | 6 | 1 | 3 | 4/140 | |||||
114 | 140 | 迅捷蜗牛小队 鲁东大学 | 5 | 452 | 1/16 | 2/147 | 3/226 | 1/41 | 4 | 1/22 | ||||||||
* | 141 | * | 贰叁叁 山东大学 | 5 | 454 | 3/70 | 3/137 | 1/111 | 1/55 | 10 | 6 | 3/81 | ||||||
115 | 142 | 三年二班 齐鲁工业大学 | 5 | 473 | 1/75 | 1/199 | 1/141 | 1/36 | 1/22 | |||||||||
116 | 143 | PHP天下第一! 中国石油大学胜利学院 | 5 | 475 | 1/23 | 1/96 | 3/220 | 2/79 | 2/57 | |||||||||
117 | 144 | 一个没有队名的队 山东工商学院 | 5 | 485 | 2/79 | 5/198 | 2/151 | 2/51 | 3 | 18 | 1/6 | |||||||
118 | 145 | 迪亚波罗真走运 山东师范大学 | 5 | 489 | 1/16 | 3/156 | 2/157 | 3/116 | 4 | 3 | 2/44 | |||||||
119 | 146 | 铸剑者 曲阜师范大学 | 5 | 497 | 1/44 | 4/231 | 1/165 | 1/38 | 1 | 8 | 1/19 | |||||||
120 | 147 | 众筹为zc女装 山东大学(威海) | 5 | 500 | 1/50 | 1/91 | 1/126 | 2/57 | 6 | 4 | 6/176 | |||||||
121 | 148 | 24 | 队名就叫这个吧 临沂大学 | 5 | 502 | 1/28 | 4/201 | 1/106 | 1/52 | 4 | 5/115 | |||||||
122 | 149 | 一共是七个对的对对对对对对对队 山东财经大学 | 5 | 505 | 1/95 | 2/131 | 3/226 | 1/13 | 6 | 1 | 2/40 | |||||||
* | 150 | * | 教练我不背锅 山东大学(威海) | 5 | 509 | 1/62 | 1/140 | 1/96 | 2/78 | 5/133 | ||||||||
123 | 151 | 25 | 好运锦鲤杨超越,铁骨铮铮蔡徐坤 潍坊科技学院 | 5 | 522 | 1/41 | 1/135 | 2/175 | 1/73 | 8 | 3/98 | |||||||
124 | 152 | 18次AC 烟台大学 | 5 | 524 | 1/23 | 4/183 | 3/209 | 1/51 | 7 | 2/58 | ||||||||
125 | 153 | 26 | 罗熙 北京交通大学威海校区 | 5 | 529 | 1/13 | 3/197 | 2/187 | 1/84 | 2/48 | ||||||||
126 | 154 | 脚踏千朵屯屯屯 山东工商学院 | 5 | 544 | 3/106 | 3/214 | 2/179 | 1/32 | 4 | 1/13 | ||||||||
127 | 155 | 永不服输 山东农业大学 | 5 | 547 | 1/52 | 1/132 | 2/195 | 1/25 | 2 | 8 | 4/143 | |||||||
128 | 156 | CA向反 齐鲁工业大学 | 5 | 562 | 2/76 | 2/173 | 2/201 | 2/82 | 5 | 1/30 | ||||||||
129 | 157 | 27 | 燃烧我的测评机 山东科技大学(济南) | 5 | 570 | 2/108 | 2/147 | 2/184 | 1/49 | 16 | 3/82 | |||||||
* | 158 | * | 鹦鹉螺号 山东科技大学 | 5 | 577 | 1/21 | 3/219 | 1/114 | 1/81 | 2 | 1 | 5/142 | ||||||
* | 159 | * | 我带你们打 山东大学(威海) | 5 | 580 | 1/26 | 4/164 | 3/270 | 2/63 | 2 | 3 | 1/57 | ||||||
130 | 160 | 心里有BTree 济南大学 | 5 | 583 | 1/31 | 5/258 | 1/120 | 1/49 | 1 | 5/125 | ||||||||
131 | 161 | 机房不眠夜 齐鲁工业大学 | 5 | 609 | 1/69 | 4/255 | 2/198 | 1/23 | 1 | 2 | 2/64 | |||||||
132 | 162 | 嘎嘣脆 山东工商学院 | 5 | 615 | 2/101 | 2/275 | 2/134 | 1/94 | 6 | 1/11 | ||||||||
* | 163 | * | 靓仔总是孤独的 山东理工大学 | 5 | 617 | 1/23 | 4/291 | 2/177 | 1/48 | 2 | 3/78 | |||||||
133 | 163 | icpc取款机 山东财经大学 | 5 | 617 | 1/18 | 1 | 2/185 | 2/233 | 1/44 | 1 | 3/137 | |||||||
134 | 165 | a1高闪 山东理工大学 | 5 | 618 | 7/179 | 4/211 | 1/129 | 1/67 | 8 | 10 | 2/32 | |||||||
135 | 166 | 德芙AC 山东工商学院 | 5 | 620 | 1/37 | 1/174 | 2/244 | 1/44 | 4 | 4/121 | ||||||||
* | 167 | * | 最优秀的机器猫 青岛大学 | 5 | 628 | 4/135 | 11 | 4/218 | 2/199 | 1/22 | 2 | 2/54 | ||||||
