“红旗杯”第十五届东北地区大学生程序设计竞赛(线上赛,哈尔滨工程大学)
2021-06-13 01:00:00 ~ 2021-06-13 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A31 | B4 | C30 | D13 | E152 | F0 | G3 | H3 | I201 | J39 | K94 | L0 | M141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 世末鸽者 吉林大学 | 10 | 944 | 2/72 | 1/35 | 5/167 | 1/28 | 2/159 | 3/240 | 1/5 | 1/98 | 1/22 | 1 | 1/114 | ||
2 | 2 | 2 | 辛白林 哈尔滨工业大学 | 10 | 1190 | 4/83 | 1/256 | 1/44 | 2/194 | 1/63 | 2/245 | 1/16 | 1/137 | 1/38 | 1/110 | |||
3 | 3 | 提交,然后捡到一发AC 哈尔滨工业大学 | 9 | 1192 | 1/42 | 2/48 | 5/303 | 1/93 | 1/176 | 2/285 | 1/15 | 2/84 | 1/143 | |||||
4 | 4 | 西天取金 吉林大学 | 9 | 1352 | 2/99 | 1/292 | 3/98 | 3/212 | 1/81 | 9 | 1/10 | 1/185 | 4/257 | 1/115 | ||||
5 | 5 | 3 | 我们的导员李东升让我们把他的名字放在这 哈尔滨工程大学 | 8 | 964 | 1/119 | 1/161 | 3/243 | 1/59 | 1/3 | 1/267 | 1/65 | 1/43 | |||||
6 | 6 | 庆大包与摩托车维修艺术 哈尔滨工业大学 | 8 | 1013 | 2/154 | 2/97 | 2/216 | 3/60 | 1 | 7 | 1/10 | 1/185 | 1/47 | 1/241 | ||||
7 | 7 | 紫罗兰永恒花园 哈尔滨工程大学 | 8 | 1301 | 4/173 | 2/125 | 1/104 | 2/300 | 1/10 | 1/228 | 3/117 | 3/240 | ||||||
8 | 8 | 4 | 来看冰雕的沙雕 大连理工大学 | 7 | 647 | 2 | 2/106 | 3/175 | 1/91 | 2 | 1/11 | 1/194 | 1/14 | 1/54 | ||||
9 | 9 | 过河卒子 吉林大学 | 7 | 809 | 1/22 | 1/72 | 3 | 2/97 | 1/31 | 1/211 | 2/207 | 1/166 | ||||||
10 | 10 | 大鲤鱼嘛 吉林大学 | 7 | 894 | 3/317 | 1 | 1/224 | 1 | 1/47 | 1 | 1/8 | 3/137 | 1/35 | 1/122 | ||||
* | 11 | * | 哈尔滨观光团 东北大学 | 7 | 899 | 3/122 | 1/42 | 1/250 | 1/182 | 1/24 | 2/126 | 1/149 | ||||||
11 | 12 | 5 | 欸!?这里不是银川吗 东北大学 | 7 | 913 | 6 | 1 | 1/204 | 5/331 | 1/50 | 1/8 | 2/200 | 1/61 | 2/57 | ||||
12 | 13 | 6 | 老年可乐鸡 哈尔滨学院 | 7 | 953 | 2/46 | 2/142 | 1/45 | 1/12 | 1/230 | 7/215 | 5/260 | ||||||
13 | 14 | 7 | 细胞色素 东北师范大学 | 7 | 974 | 2/119 | 3/270 | 1/280 | 1/63 | 1/12 | 2/69 | 1/159 | ||||||
14 | 15 | 明日夜空哨戒班 哈尔滨工业大学 | 7 | 1057 | 1 | 1/75 | 7/409 | 1/89 | 1 | 1/18 | 1/278 | 2/64 | 1/122 | |||||
15 | 16 | 8 | 随机字符串 东北农业大学 | 7 | 1062 | 5/374 | 3/172 | 2/54 | 1/8 | 1/141 | 1/25 | 3/286 | ||||||
16 | 17 | 很有精神 哈尔滨工业大学 | 7 | 1182 | 1/282 | 3/246 | 1/71 | 1/14 | 1/254 | 2/56 | 3/255 | |||||||
17 | 18 | 裂于干了 吉林大学 | 6 | 423 | 1/45 | 2/92 | 5 | 1/52 | 6 | 1/12 | 3 | 1/34 | 1/186 | |||||
18 | 19 | Decide 东北大学 | 6 | 472 | 1/55 | 6 | 1/70 | 5 | 1/10 | 1/59 | 3/141 | 1/136 | ||||||
19 | 20 | 9 | 那可以浪起来 辽宁大学 | 6 | 549 | 1/23 | 6/325 | 1/52 | 1/9 | 1/44 | 1/93 | |||||||
20 | 21 | 了转反 吉林大学 | 6 | 717 | 17 | 3/313 | 5 | 1/64 | 1/11 | 1/206 | 1/80 | 1/40 | ||||||
21 | 22 | 10 | cust2 长春理工大学 | 6 | 754 | 3/179 | 11 | 3/114 | 1/5 | 1/195 | 2/97 | 1/162 | ||||||
22 | 23 | 限定供給 大连理工大学 | 6 | 774 | 5 | 2/135 | 1/43 | 1/16 | 2/265 | 3/125 | 1/187 | |||||||
23 | 24 | cust3 长春理工大学 | 6 | 779 | 8 | 3/326 | 1/37 | 1/9 | 1/170 | 3/97 | 1/137 | |||||||
24 | 25 | 赫鲁晓夫打饱嗝 哈尔滨工业大学 | 6 | 818 | 5 | 1/284 | 1/55 | 1/7 | 1/209 | 2/64 | 3/196 | |||||||
25 | 26 | cust4 长春理工大学 | 6 | 823 | 2 | 1/295 | 1/68 | 1/8 | 1/38 | 5/297 | 2/115 | |||||||
26 | 27 | 学校出钱我旅游 大连理工大学 | 6 | 886 | 4 | 2/152 | 4/352 | 1/82 | 1/10 | 2/87 | 1/200 | |||||||
27 | 28 | 蜂鸟 大连理工大学 | 6 | 931 | 4/311 | 1/273 | 1/78 | 1/10 | 2/101 | 2/156 | ||||||||
28 | 29 | 光子 东北师范大学 | 6 | 1016 | 7/413 | 1/270 | 1/30 | 1/11 | 2/125 | 1/164 | ||||||||
29 | 30 | 菜出天际 哈尔滨工业大学 | 6 | 1228 | 5/355 | 2 | 1/56 | 1/17 | 2/286 | 7/218 | 6/293 | |||||||
30 | 31 | cust8 长春理工大学 | 6 | 1236 | 5/208 | 2 | 1 | 1 | 1/69 | 1 | 1 | 1 | 1/12 | 1/293 | 7/380 | 1 | 3/271 | |
31 | 32 | 竹取飞翔 东北师范大学 | 5 | 299 | 4 | 1/62 | 1/13 | 1/106 | 1/58 | 2/58 | ||||||||
32 | 33 | 11 | HAL9000 东北电力大学 | 5 | 351 | 4 | 1/37 | 1/9 | 1/110 | 1/61 | 3/133 | |||||||
33 | 34 | 哈尔滨工大人打工变二哈 哈尔滨工业大学 | 5 | 469 | 9 | 4/146 | 11 | 1/77 | 1/36 | 1/127 | 2/82 | |||||||
34 | 35 | 12 | 哈理工3队 哈尔滨理工大学 | 5 | 481 | 2/222 | 1/77 | 1/11 | 1/36 | 1/134 | ||||||||
35 | 36 | 碎月 东北师范大学 | 5 | 490 | 2/164 | 1/69 | 1/12 | 1/58 | 1/186 | |||||||||
36 | 37 | 13 | 我A不动了,放过我吧 北华大学 | 5 | 492 | 3/161 | 2 | 2/75 | 1/14 | 1/65 | 1/175 | |||||||
37 | 38 | 14 | 遇事不决可问春风 黑龙江大学 | 5 | 515 | 3/77 | 1/90 | 1/10 | 4/165 | 2/171 | ||||||||
38 | 39 | 打得不错 东北大学 | 5 | 521 | 2/203 | 3 | 1/72 | 1/10 | 3/97 | 1/138 | ||||||||
39 | 40 | 15 | 花开富贵 长春工业大学 | 5 | 542 | 1/45 | 1/8 | 1/239 | 1/149 | 2/99 | ||||||||
40 | 41 | 退役选手在考研 黑龙江大学 | 5 | 589 | 3/212 | 3 | 1/125 | 1/17 | 1/95 | 3/137 | ||||||||
41 | 42 | 因为太菜所以全点暴力了 哈尔滨工程大学 | 5 | 627 | 2/115 | 1 | 1/11 | 2/250 | 4/114 | 2/134 | ||||||||
42 | 43 | 16 | 三个顶俩 东北林业大学 | 5 | 638 | 1/99 | 1/10 | 3/280 | 1/66 | 1/180 | ||||||||
43 | 44 | 吾有一术,名曰暴力 东北林业大学 | 5 | 643 | 1/107 | 1/10 | 1/197 | 5/144 | 2/184 | |||||||||
44 | 45 | 手撕剧本队 东北大学 | 5 | 660 | 2/237 | 1/102 | 1/16 | 1 | 3/129 | 1/175 | ||||||||
45 | 46 | 躺平了 哈尔滨工业大学 | 5 | 680 | 7 | 1/111 | 5 | 1/61 | 1 | 1/22 | 1/257 | 4/227 | ||||||
46 | 47 | 有题我不AC,我就WA,哎,我就是玩儿 哈尔滨工程大学 | 5 | 691 | 2/233 | 4/345 | 1/57 | 1/15 | 1/38 | 2 | ||||||||
47 | 48 | 哈理工2队 哈尔滨理工大学 | 5 | 694 | 5 | 1/66 | 1/10 | 1/202 | 3/114 | 5/300 | ||||||||
48 | 49 | 哈理工1队 哈尔滨理工大学 | 5 | 716 | 3 | 2/222 | 1/8 | 1/275 | 3/170 | 1/40 | ||||||||
49 | 50 | 乐狗 吉林大学 | 5 | 729 | 9 | 1/72 | 2/48 | 1/258 | 7/241 | 1/109 | ||||||||
50 | 51 | 少水群多做题 东北大学 | 5 | 766 | 1 | 1/53 | 1/10 | 1/275 | 3/214 | 1/212 | ||||||||
51 | 52 | 17 | 黎明前线 大连大学 | 5 | 787 | 2/223 | 3 | 1/177 | 1/14 | 4/185 | 3/186 | |||||||
52 | 53 | 打完比赛去搬砖 东北农业大学 | 5 | 817 | 1/116 | 1/16 | 2/319 | 5/164 | 2/200 | |||||||||
53 | 54 | 面向Accept程序设计 黑龙江大学 | 4 | 251 | 8 | 1/67 | 1/12 | 1/44 | 1/126 | |||||||||
54 | 55 | 今天胖鸽鸽鸽了马 大连大学 | 4 | 284 | 7 | 1/65 | 1/10 | 1/47 | 2/161 | |||||||||
55 | 56 | 没人比我更懂评测机 东北大学 | 4 | 296 | 2 | 1/55 | 1/15 | 1/80 | 1/145 | |||||||||
56 | 57 | cust1 长春理工大学 | 4 | 317 | 2 | 1/113 | 1/20 | 2 | 3/136 | 1/47 | ||||||||
57 | 58 | 要不跑路吧 吉林大学 | 4 | 353 | 9 | 1/53 | 1/9 | 2/60 | 2/229 | |||||||||
58 | 59 | 地上之星 长春工业大学 | 4 | 369 | 1/138 | 1/11 | 2/107 | 1/112 | ||||||||||
59 | 60 | 123稻草人 北华大学 | 4 | 382 | 19 | 1/91 | 1/9 | 3/105 | 2/176 | |||||||||
60 | 61 | 哈理工8队 哈尔滨理工大学 | 4 | 450 | 1/126 | 1/11 | 2/110 | 2/203 | ||||||||||
61 | 62 | 三脸懵逼 东北大学 | 4 | 451 | 2 | 6 | 2/71 | 1/14 | 1/136 | 2/229 | ||||||||
62 | 63 | 人菜瘾大 哈尔滨工程大学 | 4 | 453 | 1 | 1/87 | 1/10 | 1/292 | 1/63 | 3 | ||||||||
63 | 64 | 船营区双语实验小学 东北电力大学 | 4 | 455 | 3/125 | 2 | 1/101 | 1/10 | 2/217 | |||||||||
64 | 65 | 这么小声还想敲代码 长春工业大学 | 4 | 461 | 2 | 1/85 | 1/11 | 3/221 | 1/142 | |||||||||
65 | 66 | cust5 长春理工大学 | 4 | 483 | 1/43 | 1/23 | 4/243 | 1/172 | ||||||||||
66 | 67 | 18 | 犹格-索托斯 辽宁石油化工大学 | 4 | 491 | 1/59 | 1/11 | 3/215 | 1/205 | |||||||||
67 | 68 | 荧惑守心 东北师范大学 | 4 | 493 | 3 | 10 | 2/77 | 1/11 | 2/177 | 3/226 | ||||||||
68 | 69 | 19 | 119+220 长春大学 | 4 | 497 | 2 | 4 | 1/80 | 3/65 | 5/145 | 3/206 | |||||||
69 | 70 | 哎,就是玩 东北林业大学 | 4 | 503 | 2 | 1/81 | 1/11 | 2/174 | 3/235 | |||||||||
70 | 71 | 人间失格 大连大学 | 4 | 504 | 5 | 1/93 | 1/14 | 4/193 | 2/202 | |||||||||
71 | 72 | 一言难尽 长春大学 | 4 | 535 | 4 | 1/92 | 1/18 | 7/233 | 1/190 | |||||||||
72 | 73 | 哈理工4队 哈尔滨理工大学 | 4 | 536 | 1/81 | 1/13 | 3/288 | 2/153 | ||||||||||
73 | 74 | 参赛人数普查 大连理工大学 | 4 | 538 | 4 | 1/55 | 1/17 | 4/193 | 2/271 | |||||||||
74 | 75 | 没人比我更懂起队名 东北大学 | 4 | 542 | 3 | 1/39 | 3 | 1/11 | 5/269 | 2/222 | ||||||||
75 | 76 | 铛铛铛 东北大学 | 4 | 549 | 2/239 | 1/69 | 1/13 | 8 | 2/227 | |||||||||
76 | 77 | 20 | 三枚蒟蒻 大连民族大学 | 4 | 562 | 1 | 1/144 | 1/14 | 2/114 | 4/289 | ||||||||
77 | 78 | 啊这元气 北华大学 | 4 | 567 | 1/58 | 1/13 | 4/280 | 1/214 | ||||||||||
78 | 79 | 粽子我吃咸的,豆花我吃甜的 北华大学 | 4 | 585 | 1 | 1/97 | 3/72 | 1 | 1/225 | 1/190 | ||||||||
79 | 80 | 21 | 我想到了一个绝妙的AC方法,但这个空太小,写不下 沈阳航空航天大学 | 4 | 597 | 3 | 1/85 | 1/18 | 4/233 | 1 | 1/260 | |||||||
80 | 81 | 队名() 哈尔滨工业大学 | 4 | 606 | 1 | 2 | 1/124 | 1/57 | 3/120 | 3/304 | ||||||||
81 | 82 | 哈理工7队 哈尔滨理工大学 | 4 | 636 | 2 | 2/137 | 1/14 | 1/219 | 4/264 | |||||||||
82 | 83 | 核废水变异男团 大连理工大学 | 4 | 651 | 2 | 1/140 | 1/19 | 5/214 | 4/277 | |||||||||
83 | 84 | 世界终焉即是AC开始 黑龙江大学 | 4 | 691 | 8 | 1/73 | 1/9 | 11/456 | 1/152 | |||||||||
84 | 85 | 再来一组测试数据 东北林业大学 | 4 | 763 | 1/47 | 1/22 | 12/490 | 1/203 | ||||||||||
85 | 86 | 22 | 锟斤拷 辽宁科技大学 | 4 | 769 | 1/185 | 1/20 | 8/430 | 1/132 | |||||||||
86 | 87 | 人工脑淤血 黑龙江大学 | 4 | 774 | 3/179 | 1/17 | 4/343 | 2/234 | ||||||||||
87 | 88 | 所以队名叫啥 东北大学 | 4 | 775 | 3 | 3/224 | 1/9 | 2/309 | 1/231 | |||||||||
88 | 89 | 教我写代码 东北林业大学 | 4 | 821 | 3/220 | 1/11 | 5/291 | 3/297 | ||||||||||
89 | 90 | 山水园林 东北林业大学 | 4 | 838 | 2 | 1/53 | 1/8 | 13/531 | 1/243 | |||||||||
* | 91 | * | 蜡笔萌新 吉林大学 | 4 | 838 | 4/306 | 1/10 | 7/213 | 2/307 | |||||||||
90 | 92 | cust6 长春理工大学 | 4 | 853 | 1 | 4/280 | 1/14 | 4/306 | 2/251 | |||||||||
91 | 93 | 赶快AK去夜市 大连民族大学 | 4 | 886 | 3/224 | 1/8 | 8/387 | 2/265 | ||||||||||
92 | 94 | 23 | 三菜鸡队? 内蒙古大学 | 4 | 926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/181 | 1 | 1 | 1 | 1/13 | 1 | 7/386 | 1 | 6/344 |
93 | 95 | 曲背之李四吃香蕉队 内蒙古大学 | 3 | 184 | 2 | 3 | 1/96 | 1/8 | 16 | 1/79 | ||||||||
94 | 96 | 24 | 金沙滩三咸鱼 辽宁中医药大学 | 3 | 249 | 7 | 1/115 | 1/76 | 1/56 | |||||||||
95 | 97 | 黎明战线 沈阳航空航天大学 | 3 | 256 | 1/87 | 1/14 | 2 | 1/154 | ||||||||||
96 | 98 | 三个铁沸物 东北师范大学 | 3 | 286 | 1 | 1/69 | 1/13 | 2/203 | ||||||||||
97 | 99 | 25 | 无知的菜鸟 沈阳化工大学 | 3 | 291 | 1/76 | 1/15 | 4 | 1/199 | |||||||||
98 | 100 | 想要起飞 东北林业大学 | 3 | 302 | 1/88 | 1/27 | 2 | 1/186 | ||||||||||
99 | 101 | 公费,但不完全公费 辽宁大学 | 3 | 321 | 1/164 | 1/11 | 4 | 2/145 | ||||||||||
100 | 102 | 哈理工9队 哈尔滨理工大学 | 3 | 332 | 1/91 | 1/13 | 2 | 3/227 | ||||||||||
101 | 103 | 26 | 云上三烧鸡 吉林师范大学 | 3 | 339 | 1/180 | 1/14 | 1/143 | ||||||||||
102 | 104 | 到点了一起网抑云 黑龙江大学 | 3 | 341 | 1 | 3/155 | 1/11 | 3/174 | ||||||||||
103 | 105 | 阿巴阿巴 大连理工大学 | 3 | 345 | 1/60 | 4 | 1/15 | 6 | 2/270 | |||||||||
104 | 106 | 线段树下三loser 哈尔滨学院 | 3 | 346 | 2 | 1/78 | 1/13 | 1 | 3/254 | |||||||||
105 | 107 | 辽宁打桩机和他的两个挂件 沈阳航空航天大学 | 3 | 346 | 2 | 1/30 | 1/11 | 4 | 2/303 | |||||||||
106 | 108 | cust7 长春理工大学 | 3 | 346 | 2 | 1/52 | 1/9 | 9 | 5/283 | |||||||||
107 | 109 | 执子之手抓饼,与子偕老干妈 吉林大学 | 3 | 349 | 7 | 5 | 1/13 | 1/26 | 5/310 | |||||||||
108 | 110 | ACorWA这是个问题 哈尔滨工程大学 | 3 | 360 | 3 | 1/82 | 1/15 | 4/261 | 1 | |||||||||
109 | 111 | 利刃的诗 东北师范大学 | 3 | 362 | 4 | 2 | 1/124 | 1/18 | 1 | 1 | 2/219 | |||||||
110 | 112 | 哈学院九队 哈尔滨学院 | 3 | 363 | 1 | 1/133 | 1/11 | 2/217 | ||||||||||
111 | 113 | 27 | SUT第一WA掘机 沈阳工业大学 | 3 | 382 | 2/145 | 1/14 | 3/222 | ||||||||||
112 | 114 | 俯瞰风景 沈阳航空航天大学 | 3 | 390 | 1/110 | 2/31 | 2 | 3/248 | ||||||||||
* | 115 | * | 以上队伍请领奖 东北大学 | 3 | 391 | 1 | 2/105 | 1/14 | 7 | 6/272 | ||||||||
* | 116 | * | 纯路人 吉林大学 | 3 | 397 | 1 | 1/89 | 1/9 | 3/298 | 7 | ||||||||
113 | 117 | 笨鸟先飞 大连理工大学 | 3 | 399 | 1 | 1/60 | 1/22 | 5/316 | ||||||||||
114 | 118 | 28 | 锅包肉 大庆师范学院 | 3 | 408 | 1/170 | 1/16 | 4/221 | 12 | |||||||||
115 | 119 | 想不出队名 吉林大学 | 3 | 412 | 2 | 1/89 | 1/14 | 1 | 3/308 | |||||||||
116 | 120 | 一点也不二次元 大连大学 | 3 | 425 | 1/81 | 1/10 | 5/333 | |||||||||||
117 | 121 | 29 | 金沙滩三咸鱼 长春工业大学人文信息学院 | 3 | 448 | 3/163 | 1/10 | 2/275 | ||||||||||
118 | 122 | 想AC的我戴上了猫的面具 东北农业大学 | 3 | 461 | 2 | 4/214 | 1/11 | 1/234 | ||||||||||
119 | 123 | 六棱镜 长春工业大学 | 3 | 475 | 2/236 | 1/31 | 1/206 | |||||||||||
120 | 124 | 摸鱼嗷非秀 大连理工大学 | 3 | 493 | 2/125 | 1/15 | 4/351 | |||||||||||
121 | 125 | 30 | 三福星 吉林建筑大学 | 3 | 501 | 3 | 2/110 | 1/14 | 9/376 | |||||||||
122 | 126 | 31 | 大风车 内蒙古科技大学 | 3 | 530 | 1 | 3 | 2/282 | 1/19 | 6 | 1/229 | |||||||
123 | 127 | AC了,但是完全没AC 东北电力大学 | 3 | 532 | 1/270 | 1/12 | 10 | 3/249 | ||||||||||
124 | 128 | 贪心只能过样例 东北林业大学 | 3 | 543 | 1/36 | 1/9 | 8 | 11/497 | ||||||||||
125 | 129 | 铁道游击队 哈尔滨工程大学 | 3 | 543 | 8/399 | 1/88 | 2/55 | 2 | ||||||||||
126 | 130 | 32 | 这是一个响亮的队名 哈尔滨华德学院 | 3 | 588 | 2/246 | 1/18 | 8/323 | ||||||||||
127 | 131 | 我会,但我不做,哎,就是玩 东北林业大学 | 3 | 592 | 1 | 1/147 | 1/18 | 9 | 8/426 | |||||||||
128 | 132 | 向全世界安利龚俊 哈尔滨华德学院 | 3 | 633 | 6/364 | 3/63 | 3/205 | |||||||||||
129 | 133 | 哈理工5队 哈尔滨理工大学 | 3 | 677 | 2/300 | 1/12 | 6 | 5/365 | ||||||||||
130 | 134 | WA自动机 大连理工大学 | 3 | 689 | 3 | 2/193 | 1/79 | 5 | 8/416 | |||||||||
131 | 135 | 33 | rp++ 哈尔滨商业大学 | 2 | 83 | 1/70 | 1/12 | 3 | ||||||||||
132 | 136 | 34 | 专业水电维修队 黑龙江工程学院 | 2 | 92 | 1/13 | 1/79 | |||||||||||
133 | 137 | 35 | 袜 大连东软信息学院 | 2 | 105 | 2 | 1 | 1/73 | 1/32 | 3 | 6 | |||||||
134 | 138 | 2e9+7 长春工业大学 | 2 | 106 | 1/95 | 1/11 | 3 | |||||||||||
135 | 139 | 36 | 呼呼呼电子终结 包头师范学院 | 2 | 116 | 1 | 17 | 1/12 | 1/103 | |||||||||
136 | 140 | 37 | 三只小鸟 吉林工程技术师范学院 | 2 | 122 | 1 | 1/102 | 1/20 | ||||||||||
137 | 141 | 哈理工10队 哈尔滨理工大学 | 2 | 124 | 1/97 | 1/26 | 4 | |||||||||||
138 | 142 | 辽科大小鹿包观光团 辽宁科技大学 | 2 | 131 | 1/31 | 12 | 1/100 | |||||||||||
139 | 143 | 杨队,杨队,别骂了,在打了 沈阳化工大学 | 2 | 139 | 1/128 | 1/10 | 5 | 1 | ||||||||||
140 | 144 | 闪亮 内蒙古科技大学 | 2 | 139 | 1/105 | 1/33 | 2 | |||||||||||
141 | 145 | 动态鬼话连篇 吉林工程技术师范学院 | 2 | 139 | 3 | 1/85 | 3 | 3/53 | 3 | 3 | ||||||||
142 | 146 | 阿尔法猫 沈阳航空航天大学 | 2 | 148 | 3/136 | 1/12 | 1 | 9 | ||||||||||
143 | 147 | 38 | 提交都队 哈尔滨师范大学 | 2 | 157 | 10 | 1/133 | 1/24 | ||||||||||
144 | 148 | custW 长春理工大学 | 2 | 158 | 2/143 | 1/14 | 3 | |||||||||||
145 | 149 | 元气氚水 黑龙江工程学院 | 2 | 162 | 1 | 1/13 | 1/148 | |||||||||||
146 | 150 | 假装打比赛,反手刀队友 哈尔滨学院 | 2 | 183 | 1/163 | 1/20 | ||||||||||||
147 | 151 | 39 | 秃头披风侠 内蒙古财经大学 | 2 | 202 | 6 | 1/23 | 2/178 | ||||||||||
148 | 152 | 哈理工6队 哈尔滨理工大学 | 2 | 203 | 3 | 1/180 | 1/22 | 2 | 1 | |||||||||
149 | 153 | 40 | 我超勇的 齐齐哈尔大学 | 2 | 206 | 1 | 2/191 | 1/14 | 11 | 13 | ||||||||
150 | 154 | 都行 辽宁科技大学 | 2 | 208 | 5 | 3 | 1 | 1/63 | 2/145 | |||||||||
151 | 155 | 爱与核平 沈阳化工大学 | 2 | 214 | 1/200 | 1/14 | ||||||||||||
152 | 156 | 白色T恤 吉林建筑大学 | 2 | 215 | 3 | 18 | 1/13 | 3 | 1/201 | |||||||||
153 | 157 | 都很好 辽宁科技大学 | 2 | 235 | 2/53 | 3/181 | ||||||||||||
154 | 158 | 41 | 随便康康不AC 内蒙古农业大学 | 2 | 235 | 2 | 1 | 1/44 | 2/190 | |||||||||
155 | 159 | 42 | 农达职院1队 内蒙古农业大学职业技术学院 | 2 | 253 | 1/29 | 1/224 | |||||||||||
156 | 160 | 皇家伞兵团 东北农业大学 | 2 | 270 | 3/257 | 1/12 | 7 | 2 | ||||||||||
157 | 161 | SimRobot 哈尔滨师范大学 | 2 | 333 | 4/307 | 1/25 | 2 | |||||||||||
158 | 162 | GIG 哈尔滨商业大学 | 2 | 342 | 3/301 | 2/41 | ||||||||||||
159 | 163 | 平方差公式 长春工业大学 | 2 | 357 | 4/302 | 2/54 | ||||||||||||
160 | 164 | 啥也不队 沈阳航空航天大学 | 2 | 357 | 6 | 1/16 | 2 | 6/341 | ||||||||||
161 | 165 | 43 | 还没想好叫啥 牡丹江师范学院 | 2 | 400 | 2 | 1/25 | 5 | 5/374 | |||||||||
162 | 166 | 44 | 这是碳基生物能AC的题吗 吉林农业科技学院 | 2 | 413 | 1/21 | 10/392 | |||||||||||
163 | 167 | 大连民族大学-F210Raft 大连民族大学 | 2 | 530 | 3 | 1/197 | 4/332 | |||||||||||
164 | 168 | bluebloodguys 包头师范学院 | 2 | 596 | 1 | 1 | 1/22 | 1 | 16/574 | |||||||||
165 | 169 | 45 | imnu1队 内蒙古师范大学 | 1 | 9 | 2 | 1/9 | |||||||||||
166 | 170 | 46 | TLE自动机 吉林财经大学 | 1 | 11 | 1/11 | ||||||||||||
167 | 171 | 广告位招租 吉林建筑大学 | 1 | 12 | 1 | 1/12 | 6 | |||||||||||
168 | 172 | 真的只是乌龙茶而已 哈尔滨工程大学 | 1 | 13 | 5 | 1/13 | 8 | |||||||||||
169 | 173 | 三个臭皮匠 内蒙古财经大学 | 1 | 15 | 6 | 1/15 | ||||||||||||
170 | 174 | 顶个诸葛亮 牡丹江师范学院 | 1 | 16 | 1/16 | |||||||||||||
171 | 175 | 发际线与我作队 大庆师范学院 | 1 | 16 | 2 | 1/16 | 2 | |||||||||||
172 | 176 | 47 | 通师1队 通化师范学院 | 1 | 16 | 1/16 | 14 | |||||||||||
173 | 177 | 48 | 三个核桃 佳木斯大学 | 1 | 16 | 1/16 | 6 | 1 | ||||||||||
174 | 178 | 三相之力 长春工业大学 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1/16 | 9 | ||||||||||
175 | 179 | 海棠不惜胭脂色 包头师范学院 | 1 | 16 | 1 | 1/16 | 8 | |||||||||||
176 | 180 | OvQ 哈尔滨商业大学 | 1 | 17 | 1/17 | |||||||||||||
177 | 181 | 49 | 双柑斗酒 长春师范大学 | 1 | 17 | 1 | 1/17 | |||||||||||
178 | 182 | 瓦坎达 佳木斯大学 | 1 | 19 | 1/19 | |||||||||||||
179 | 183 | 真不戳队 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 20 | 1/20 | |||||||||||||
180 | 184 | 我AK的样子真美 黑龙江工程学院 | 1 | 20 | 1/20 | |||||||||||||
181 | 185 | 我来东北玩泥巴 内蒙古科技大学 | 1 | 21 | 4 | 1/21 | ||||||||||||
182 | 186 | 无颜以对 大连民族大学 | 1 | 21 | 1/21 | 7 | ||||||||||||
183 | 187 | 快乐摸鱼打铁队 大连东软信息学院 | 1 | 24 | 1/24 | |||||||||||||
184 | 188 | 干饭的水熊虫 牡丹江师范学院 | 1 | 25 | 1/25 | 3 | ||||||||||||
185 | 189 | 参赛只为旅游 内蒙古农业大学 | 1 | 26 | 1/26 | 4 | 6 | |||||||||||
186 | 190 | 50 | 黑科技菜鸟 黑龙江科技大学 | 1 | 26 | 8 | 1/26 | |||||||||||
187 | 191 | 自然醒 哈尔滨师范大学 | 1 | 28 | 3 | 1/28 | ||||||||||||
188 | 192 | 51 | 攀登者 鞍山师范学院 | 1 | 33 | 1/33 | ||||||||||||
189 | 193 | 递归的喵喵喵 内蒙古科技大学 | 1 | 33 | 3 | 1/33 | ||||||||||||
190 | 194 | 通师2队 通化师范学院 | 1 | 38 | 2 | 2/38 | 4 | |||||||||||
191 | 195 | 330魔仙堡 长春师范大学 | 1 | 42 | 1/42 | |||||||||||||
192 | 196 | 52 | 哆啦加菲 内蒙古工业大学 | 1 | 43 | 2 | 1/43 | 1 | 2 | |||||||||
193 | 197 | 从容应队 内蒙古工业大学 | 1 | 47 | 1/47 | |||||||||||||
194 | 198 | 永不停留 长春师范大学 | 1 | 57 | 1/57 | 3 | ||||||||||||
195 | 199 | 小虎队 大连民族大学 | 1 | 62 | 1/62 | 2 | ||||||||||||
196 | 200 | 53 | 继续 长春工程学院 | 1 | 102 | 1/102 | ||||||||||||
197 | 201 | 胜利之师队 吉林农业科技学院 | 1 | 158 | 3/158 | 1 | ||||||||||||
198 | 202 | imnu2队 内蒙古师范大学 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
198 | 202 | 我要当太空人 哈尔滨商业大学 | 0 | 0 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们