2022 年第三届辽宁省大学生程序设计竞赛(线上赛,东北大学)
2022-10-23 01:00:00 ~ 2022-10-23 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A182 | B121 | C21 | D21 | E156 | F81 | G84 | H2 | I62 | J5 | K18 | L3 | M153 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 给个AC吧 大连理工大学(*) | 12 | 1289 | 1/3 | 1/23 | 1/113 | 1/135 | 1/25 | 5/50 | 1/74 | 3/232 | 1/44 | 2/101 | 4/269 | 2 | 1/16 |
2 | 2 | 2 | NEU_遇到困难睡大觉 东北大学(*) | 12 | 1463 | 1/2 | 1/6 | 3/124 | 2/223 | 1/12 | 2/44 | 1/34 | 1 | 1/55 | 6/235 | 1/215 | 2/284 | 1/24 |
3 | 3 | NEU_nullptr 东北大学(*) | 11 | 822 | 1/0 | 1/12 | 3/55 | 1/57 | 1/17 | 2/47 | 1/70 | 3/248 | 1/63 | 24 | 2/113 | 1/14 | ||
4 | 4 | NEU_整点薯条 东北大学(*) | 11 | 1019 | 1/1 | 1/8 | 2/119 | 3/150 | 1/25 | 2/170 | 1/101 | 1/51 | 1/63 | 1/240 | 1/7 | |||
5 | 5 | 3 | 囚牛睚眦嘲风 大连理工大学 | 11 | 1167 | 1/0 | 1/11 | 2/67 | 2/195 | 1/19 | 2/132 | 1/80 | 29 | 3/50 | 1/246 | 2/226 | 1/15 | |
6 | 6 | NEU_WIN 东北大学(*) | 10 | 537 | 1/0 | 1/12 | 2/27 | 1/95 | 2/23 | 2/59 | 2/38 | 10 | 1/31 | 20 | 2/119 | 3 | 2/7 | |
7 | 7 | 4 | 丁真 沈阳理工大学 | 10 | 806 | 1/0 | 1/15 | 1/97 | 1/241 | 1/25 | 1/157 | 1/19 | 2 | 1/31 | 4 | 2/188 | 1 | 1/9 |
8 | 8 | 5 | 宵待雨月 辽宁大学 | 10 | 824 | 1/2 | 1/13 | 1/140 | 2/246 | 1/16 | 1/146 | 1/49 | 1/39 | 2 | 1/122 | 1/24 | ||
9 | 9 | 6 | 快退役了还来打省赛大约没搞错什么 大连大学 | 10 | 825 | 1/3 | 1/14 | 1/79 | 1/38 | 1/19 | 2/97 | 1/57 | 1 | 4/72 | 17 | 5/231 | 3/10 | |
10 | 10 | NEU_Team234 东北大学(*) | 10 | 909 | 1/1 | 2/17 | 2/117 | 2/89 | 1/12 | 5/167 | 1/59 | 1/50 | 1/227 | 2/7 | ||||
11 | 11 | 今天午饭吃了吗 大连理工大学 | 10 | 1177 | 1/1 | 2/35 | 14 | 2/250 | 1/45 | 1/176 | 1/152 | 1/69 | 1/133 | 2/207 | 2/25 | |||
12 | 12 | 不知道起什么名字的队伍 大连理工大学 | 9 | 744 | 1/0 | 1/55 | 10 | 4/138 | 2/28 | 1/63 | 1/50 | 1/118 | 11 | 3/153 | 1/14 | |||
13 | 13 | 7 | NEU_WAer 东北大学 | 9 | 748 | 1/0 | 1/9 | 9 | 2 | 1/13 | 2/51 | 1/76 | 1/73 | 2/170 | 1/296 | 1/16 | ||
14 | 14 | NEU_不会起队名 东北大学(*) | 9 | 754 | 1/0 | 1/13 | 5/113 | 6 | 1/19 | 4/38 | 1/51 | 1/64 | 13 | 3/221 | 2/30 | |||
15 | 15 | 8 | 算法先和初中生同步 沈阳化工大学 | 9 | 767 | 1/2 | 1/21 | 1/140 | 1/188 | 1/19 | 2/141 | 1/101 | 2/99 | 8 | 1/11 | |||
16 | 16 | NEU_凤蓂 东北大学(*) | 9 | 774 | 1/0 | 1/14 | 9 | 1/110 | 3/30 | 2/83 | 2/41 | 3/90 | 2/248 | 1/14 | ||||
17 | 17 | 你说的都队 大连理工大学 | 9 | 833 | 1/1 | 1/10 | 2/113 | 7/275 | 1/23 | 3/92 | 2/59 | 1/39 | 8 | 1/17 | ||||
18 | 18 | 奈落之底 辽宁大学 | 9 | 1102 | 1/2 | 1/55 | 1/249 | 1/121 | 2/84 | 3/204 | 1/139 | 1/162 | 1/22 | |||||
19 | 19 | ac自动只因 大连理工大学 | 9 | 1189 | 1/1 | 1/39 | 2/201 | 1/32 | 7/161 | 1/85 | 5/88 | 4/278 | 1/23 | |||||
20 | 20 | 9 | 道阻且长 沈阳航空航天大学 | 8 | 450 | 1/1 | 1/26 | 3/128 | 1 | 1/19 | 1/104 | 2/47 | 1/51 | 11 | 23 | 1/10 | ||
21 | 21 | 鹏鹏今天想航航 大连理工大学(*) | 8 | 544 | 1/0 | 1/15 | 2/195 | 2/18 | 1/68 | 2/40 | 3/87 | 5 | 2 | 1/18 | ||||
22 | 22 | NEU_思考一下 东北大学(*) | 8 | 747 | 1/2 | 2/38 | 1 | 1/201 | 2/40 | 2/169 | 1/92 | 2/92 | 1/30 | |||||
23 | 23 | 10 | 3==Null 大连东软信息学院 | 8 | 812 | 1/2 | 1/16 | 1 | 1/234 | 1/15 | 9/180 | 2/82 | 1/73 | 1/27 | ||||
24 | 24 | 天生一队 大连理工大学(*) | 8 | 830 | 1/2 | 3/86 | 2/72 | 1/52 | 1/226 | 2/142 | 1/119 | 1/48 | ||||||
25 | 25 | 多吃冰块 沈阳化工大学 | 8 | 834 | 1/1 | 1/21 | 1/32 | 4/245 | 1/64 | 1/245 | 1/146 | 1/17 | ||||||
26 | 26 | NEU_jntm 东北大学 | 8 | 847 | 1/2 | 1/23 | 1/278 | 2/43 | 1/157 | 4/119 | 2/102 | 1 | 1/20 | |||||
27 | 27 | the Garden of sinners 沈阳航空航天大学 | 8 | 885 | 1/1 | 1/54 | 3/233 | 1/39 | 1/146 | 1/69 | 6/154 | 1 | 2/24 | |||||
28 | 28 | GUTS 沈阳化工大学 | 8 | 928 | 1/0 | 1/14 | 1 | 1/286 | 1/30 | 2/209 | 1/168 | 1 | 3/133 | 1 | 1 | 1 | 1/24 | |
29 | 29 | 11 | 嘉然小姐我真的好喜欢你呀 沈阳师范大学 | 8 | 1017 | 1/2 | 1/27 | 5/293 | 1 | 1/43 | 10/172 | 1/113 | 1/70 | 1/33 | ||||
30 | 30 | NEU_Taffy 东北大学 | 8 | 1155 | 1/1 | 1/27 | 3 | 3/25 | 9/130 | 9/198 | 2/64 | 1/287 | 1/39 | |||||
31 | 31 | NEU_ZWZ 东北大学 | 7 | 313 | 1/1 | 1/13 | 8 | 1/28 | 1/59 | 2/81 | 2/66 | 1/23 | ||||||
32 | 32 | NEU_114514 东北大学 | 7 | 422 | 1/0 | 1/73 | 4 | 1/32 | 2/115 | 4/68 | 1/18 | 11 | 10 | 1/33 | ||||
33 | 33 | 12 | 我的魔法会把你撕成碎片 辽宁石油化工大学 | 7 | 522 | 1/1 | 3/51 | 3/16 | 3/110 | 1/69 | 1/82 | 4 | 3/30 | |||||
34 | 34 | AC钢印 沈阳航空航天大学 | 7 | 544 | 1/0 | 2/16 | 4 | 3/23 | 1/123 | 3/219 | 1/44 | 1/16 | ||||||
35 | 35 | 幻想家协会 大连大学 | 7 | 587 | 1/1 | 1/41 | 4 | 1/34 | 5/46 | 5/120 | 1/143 | 2/19 | ||||||
36 | 36 | 13 | 异地参赛 大连民族大学 | 7 | 660 | 1/2 | 1/40 | 1/29 | 2/259 | 1/99 | 2/173 | 1 | 1/15 | |||||
37 | 37 | 想队名好难 大连理工大学(*) | 7 | 666 | 1/1 | 1/46 | 7 | 1/16 | 3/215 | 3/102 | 1/140 | 3/24 | ||||||
38 | 38 | 14 | 男女男,长株潭 湖南人文科技学院(*) | 7 | 698 | 1/1 | 2/52 | 1/26 | 2/140 | 1/216 | 1/204 | 1/16 | ||||||
39 | 39 | 签到为止 大连大学 | 7 | 726 | 1/1 | 3/37 | 3 | 1/17 | 1/161 | 2/141 | 1/261 | 1/46 | ||||||
40 | 40 | 看懂题面就算成功 大连理工大学(*) | 7 | 728 | 1/1 | 1/40 | 2 | 1/19 | 5/298 | 1/73 | 2/104 | 2/70 | ||||||
41 | 41 | 鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡只因队 沈阳化工大学 | 7 | 734 | 1/1 | 1/16 | 2/29 | 2/246 | 3/115 | 1 | 4/153 | 1 | 1/32 | |||||
42 | 42 | Z-R-Z 大连理工大学(*) | 7 | 740 | 1/1 | 1/22 | 2/43 | 2/212 | 2/146 | 1/238 | 1/15 | |||||||
43 | 43 | 想要起好队名却不知道起什么队名好 大连大学 | 7 | 743 | 1/2 | 1/91 | 1/15 | 2/165 | 2/42 | 1/243 | 4/82 | |||||||
44 | 44 | 你干嘛哎哟~ 沈阳航空航天大学 | 7 | 757 | 1/1 | 1/56 | 5 | 1/12 | 5/232 | 4/182 | 1/76 | 2/36 | ||||||
45 | 45 | 瑞智爱做梦 沈阳化工大学 | 7 | 767 | 1/1 | 1/37 | 4 | 1 | 1/29 | 3/204 | 6/233 | 1 | 1/92 | 1 | 5 | 1 | 1/27 | |
46 | 46 | 诗酒乘兴 沈阳航空航天大学 | 7 | 814 | 1/1 | 1/125 | 1/22 | 2/233 | 2/254 | 1/115 | 1/21 | |||||||
47 | 47 | 深藏blue 沈阳航空航天大学 | 7 | 881 | 1/1 | 2/97 | 1/22 | 2/256 | 2/132 | 1/269 | 1/41 | |||||||
48 | 48 | 随便整一个 沈阳化工大学 | 7 | 886 | 1/1 | 1/13 | 1 | 5 | 3/21 | 4/208 | 2/105 | 1 | 5/220 | 1 | 1 | 2 | 4/55 | |
49 | 49 | 45°青年 大连理工大学(*) | 7 | 927 | 1/2 | 1/68 | 2/283 | 1/100 | 4/194 | 2/85 | 1/92 | |||||||
50 | 50 | 下一队 沈阳化工大学 | 7 | 958 | 1/1 | 1/18 | 3 | 3 | 3/45 | 4/177 | 4/221 | 4 | 2/282 | 1 | 3 | 2 | 1/32 | |
51 | 51 | 随缘不wa队 大连东软信息学院 | 7 | 1017 | 1/0 | 1/201 | 1/42 | 10/99 | 2/81 | 1/205 | 3/146 | |||||||
52 | 52 | 全是暴力,没有算法 沈阳航空航天大学 | 7 | 1023 | 1/1 | 1/48 | 3/70 | 8/273 | 2/206 | 1/149 | 2/52 | |||||||
53 | 53 | 看完题就摆 沈阳化工大学 | 7 | 1082 | 1/1 | 2/75 | 1 | 1/11 | 12/230 | 1/118 | 2/259 | 4/64 | ||||||
54 | 54 | 退役了还来打省赛一定是搞错了什么 大连大学 | 7 | 1119 | 1/1 | 1/45 | 1/213 | 2/45 | 6/264 | 5/294 | 7 | 1/54 | ||||||
55 | 55 | NEU_WakuWaku 东北大学 | 6 | 355 | 1/1 | 1/30 | 2/23 | 1 | 2/132 | 2/68 | 7 | 1/38 | ||||||
56 | 56 | 不 大连理工大学 | 6 | 519 | 1/5 | 4/159 | 8 | 1/32 | 2/87 | 1/65 | 10 | 3/49 | ||||||
57 | 57 | 希望多AC 大连理工大学(*) | 6 | 520 | 1/3 | 1/63 | 3 | 2/33 | 1 | 1 | 1/101 | 2/224 | 1/53 | |||||
58 | 58 | 打铁匠人 沈阳航空航天大学 | 6 | 538 | 1/1 | 2/37 | 1/12 | 2/227 | 3/145 | 2/13 | ||||||||
59 | 59 | NEU_时间列车 东北大学(*) | 6 | 557 | 1/14 | 1/13 | 1/12 | 2 | 3/125 | 6/209 | 1/42 | |||||||
60 | 60 | 三个名字一次满足ACM兄弟会,ygg和gkjj带我飞,随便编 沈阳师范大学 | 6 | 587 | 1/2 | 2/69 | 3/28 | 1/225 | 3 | 2/134 | 1/46 | |||||||
61 | 61 | 脸滚键盘 大连东软信息学院 | 6 | 615 | 1/1 | 1/118 | 1/13 | 8/174 | 4/69 | 1/38 | ||||||||
62 | 62 | 15 | 太阳石之光 辽宁工程技术大学 | 6 | 690 | 1/1 | 1/74 | 2/32 | 1 | 3/177 | 1/229 | 2/95 | ||||||
63 | 63 | 学姐一带二队 沈阳师范大学 | 6 | 706 | 1/3 | 1/150 | 1/48 | 1/174 | 1/250 | 3 | 2/59 | |||||||
64 | 64 | 还没退役来打省赛应该什么都没搞错 大连大学 | 6 | 760 | 1/0 | 1/22 | 1/19 | 15/144 | 3/222 | 1/30 | ||||||||
65 | 65 | 凉无用 沈阳化工大学 | 6 | 783 | 1/1 | 1/52 | 1 | 2/40 | 10/274 | 2/164 | 2 | 1/29 | ||||||
66 | 66 | 早八睡不醒队 沈阳化工大学 | 6 | 836 | 1/2 | 2/90 | 3/33 | 9/217 | 4/148 | 1/65 | ||||||||
67 | 67 | 在想咋起名的队伍 大连理工大学(*) | 6 | 882 | 1/2 | 2/60 | 1/53 | 1/224 | 7/299 | 2/82 | ||||||||
68 | 68 | 中文题面太棒了 辽宁大学 | 6 | 883 | 2/1 | 1/76 | 1/67 | 1/289 | 5/295 | 1/52 | ||||||||
69 | 69 | 国奖锅子在我队 大连民族大学 | 6 | 1005 | 1/1 | 2/139 | 3/78 | 3/277 | 5/271 | 1/56 | ||||||||
70 | 70 | 没有坐得完的牢 沈阳化工大学 | 6 | 1063 | 1/1 | 2/102 | 7/83 | 9/276 | 3/205 | 2/33 | ||||||||
71 | 71 | 16 | 现在是,幻想时间(幻想家) 辽宁科技大学 | 6 | 1270 | 1/3 | 1/36 | 1/46 | 6/92 | 24/278 | 4/193 | |||||||
72 | 72 | 抓小孩吃! 沈阳师范大学 | 6 | 1433 | 1/3 | 1/93 | 8/226 | 1/236 | 17/281 | 1/132 | ||||||||
73 | 73 | 不好好学习是要嫁给张翰的 沈阳化工大学 | 5 | 295 | 1/2 | 1/90 | 2/16 | 36 | 17 | 1/155 | 1/10 | |||||||
74 | 74 | 三核单线程 辽宁大学 | 5 | 312 | 1/3 | 1/57 | 1/30 | 1 | 3 | 1/182 | 1/38 | |||||||
75 | 75 | 俺们做的对不对队 辽宁科技大学 | 5 | 368 | 1/1 | 1/72 | 2/38 | 10 | 2/153 | 2 | 1/62 | |||||||
76 | 76 | 真IKUN集中营 沈阳师范大学 | 5 | 404 | 1/0 | 1/56 | 1/35 | 1/233 | 5 | 2 | 1/78 | |||||||
77 | 77 | 烟沿艳檐掩燕眼 大连大学 | 5 | 410 | 1/2 | 1/72 | 2/23 | 4/191 | 7 | 1/40 | ||||||||
78 | 78 | 神里小姐的狗 沈阳航空航天大学 | 5 | 413 | 1/1 | 2/108 | 3/56 | 1 | 1/145 | 1/41 | ||||||||
79 | 79 | 梦中人Rox 沈阳航空航天大学 | 5 | 448 | 1/0 | 2/114 | 2/32 | 11 | 2/173 | 2/46 | ||||||||
80 | 80 | 啊对对对队 辽宁科技大学 | 5 | 455 | 1/1 | 1/129 | 2/34 | 3/191 | 18 | 1/38 | ||||||||
81 | 81 | 业余选手来打省赛是否搞错了什么 大连大学 | 5 | 520 | 1/2 | 1/27 | 4/149 | 3/190 | 4 | 1/50 | ||||||||
82 | 82 | 队友说的都对 沈阳理工大学 | 5 | 542 | 1/0 | 5/134 | 1/13 | 4/228 | 1 | 1/24 | ||||||||
83 | 83 | 17 | 三缺一 沈阳建筑大学 | 5 | 553 | 1/5 | 1/133 | 2/66 | 1 | 1 | 1/219 | 1/110 | ||||||
84 | 84 | 以上是获奖队伍队 辽宁科技大学 | 5 | 590 | 1/2 | 5/218 | 2 | 2/49 | 1/188 | 1/31 | ||||||||
85 | 85 | sequence里可含重复数 沈阳航空航天大学 | 5 | 607 | 1/1 | 3/86 | 4/257 | 1/88 | 1/73 | |||||||||
86 | 86 | 18 | 数智工作室 大连外国语大学 | 5 | 617 | 1/1 | 1/120 | 2/55 | 1 | 7/210 | 1/89 | |||||||
87 | 87 | 19 | 城建一队 沈阳城市建设学院 | 5 | 644 | 1/4 | 1/166 | 1/57 | 7 | 4/177 | 3/139 | |||||||
88 | 88 | 20 | AC自动机 大连交通大学 | 5 | 645 | 1/4 | 1/50 | 3/150 | 1 | 1/192 | 2/188 | |||||||
89 | 89 | 天下第一富甲一方宇宙无敌霹雳美少女绝杀队 大连民族大学 | 5 | 714 | 1/1 | 1/242 | 5/115 | 4 | 4/196 | 1/17 | ||||||||
90 | 90 | 做的全 大连大学 | 5 | 735 | 1/2 | 1/248 | 2/168 | 2/190 | 5 | 3/45 | ||||||||
91 | 91 | 做出来队 沈阳化工大学 | 5 | 751 | 1/5 | 2/70 | 3/53 | 10/272 | 9 | 2/89 | ||||||||
92 | 92 | 1 沈阳化工大学 | 5 | 780 | 1/1 | 2/119 | 5/89 | 1/231 | 14 | 2 | 4/178 | |||||||
93 | 93 | 三个人总能对一道队 大连东软信息学院 | 5 | 811 | 1/4 | 3/194 | 1/116 | 3/278 | 4/77 | |||||||||
94 | 94 | 应该能队 大连东软信息学院 | 5 | 815 | 1/2 | 1/179 | 1/61 | 10/253 | 4 | 1/139 | ||||||||
95 | 95 | 未命名 大连交通大学 | 5 | 822 | 1/16 | 1/64 | 12/206 | 3/107 | 11 | 6/68 | ||||||||
96 | 96 | Challengers 辽宁工程技术大学 | 5 | 998 | 1/16 | 4/281 | 2/199 | 3/259 | 6 | 1/121 | ||||||||
97 | 97 | AcWing 大连东软信息学院 | 5 | 1118 | 1/1 | 1/137 | 5/112 | 11 | 22/267 | 4/38 | ||||||||
98 | 98 | 赛博丁真会梦见仿生何同学吗 大连交通大学 | 4 | 140 | 1/3 | 1/74 | 1/40 | 5 | 1 | 6 | 1/21 | |||||||
99 | 99 | 锅包肉真好吃 沈阳师范大学 | 4 | 178 | 1/2 | 1/38 | 2/48 | 18 | 12 | 1/68 | ||||||||
100 | 100 | ACM天选之队 沈阳航空航天大学 | 4 | 291 | 1/2 | 2/32 | 10 | 5/74 | 1 | 11 | 1/81 | |||||||
101 | 101 | 03小队 沈阳师范大学 | 4 | 370 | 1/3 | 1/144 | 3/68 | 1 | 2/94 | |||||||||
102 | 102 | 名字不重要队 辽宁科技大学 | 4 | 390 | 1/3 | 2 | 4/57 | 8 | 1/179 | 3/50 | ||||||||
103 | 103 | 攻城狮队 辽宁科技大学 | 4 | 401 | 1/2 | 1/217 | 2/44 | 2 | 2 | 1/118 | ||||||||
104 | 104 | 还没想好队 辽宁科技大学 | 4 | 423 | 1/3 | 1/236 | 1/44 | 2 | 6 | 1/139 | ||||||||
105 | 105 | 摸了个鱼 大连大学 | 4 | 458 | 1/2 | 1/72 | 13 | 5 | 1/174 | 1/209 | ||||||||
106 | 106 | 啊对对 沈阳师范大学 | 4 | 509 | 1/4 | 6/189 | 2/153 | 8 | 1/42 | |||||||||
107 | 107 | F13 沈阳理工大学 | 4 | 522 | 1/5 | 1/206 | 6/106 | 1 | 2 | 3/63 | ||||||||
108 | 108 | 想要变成鹰的鱼 辽宁工程技术大学 | 4 | 574 | 1/2 | 2/182 | 2/142 | 4 | 2 | 5/126 | ||||||||
109 | 109 | 三人一队 大连东软信息学院 | 4 | 624 | 1/1 | 1/196 | 2 | 2/119 | 4 | 2/266 | ||||||||
110 | 110 | 我也想AC 沈阳航空航天大学 | 4 | 625 | 1/1 | 3/126 | 3 | 6/272 | 1/84 | |||||||||
111 | 111 | 哈哈哈哈哈哈 大连大学 | 4 | 637 | 1/2 | 2/121 | 10/181 | 13 | 1/132 | |||||||||
112 | 112 | 地表最强 大连交通大学 | 4 | 641 | 1/2 | 1/217 | 4/168 | 5 | 4 | 3/153 | ||||||||
113 | 113 | WE 大连大学 | 4 | 664 | 1/2 | 1/240 | 2/109 | 4 | 2 | 2/271 | ||||||||
114 | 114 | 随你开心队 辽宁科技大学 | 4 | 785 | 1/3 | 7/147 | 9/287 | 2/46 | ||||||||||
115 | 115 | 小虎队 沈阳师范大学 | 4 | 794 | 1/3 | 4/216 | 5/120 | 4 | 2/293 | |||||||||
116 | 116 | 21 | 开摆,啊对对队 辽东学院 | 4 | 814 | 1/3 | 9/243 | 3/108 | 18 | 10/79 | ||||||||
117 | 117 | 樱岛麻衣:你们的队名怎么这么长啊? 大连大学 | 4 | 822 | 1/1 | 1/162 | 4/211 | 1 | 4 | 8/246 | ||||||||
118 | 118 | 22 | GGS 沈阳工业大学(中央校区) | 4 | 881 | 1/2 | 6/132 | 10/179 | 1/286 | |||||||||
119 | 119 | 铁道游击队 大连东软信息学院 | 4 | 973 | 1/3 | 5/269 | 8/246 | 2 | 4/173 | |||||||||
120 | 120 | 口算MD5 大连东软信息学院 | 4 | 1035 | 1/2 | 1/190 | 15/137 | 3 | 10/244 | |||||||||
121 | 121 | 大科同学真争气 大连东软信息学院 | 3 | 158 | 1/1 | 3 | 1/59 | 6 | 3 | 3 | 2/77 | |||||||
122 | 122 | 工大AC 辽宁工程技术大学 | 3 | 163 | 1/2 | 3 | 1/96 | 1 | 1/65 | |||||||||
123 | 123 | 23 | SutFutureCoders 沈阳工业大学 | 3 | 179 | 1/6 | 1 | 2/55 | 1/98 | |||||||||
124 | 124 | 这个名字狠 大连交通大学 | 3 | 191 | 1/6 | 3 | 1/66 | 5 | 4 | 1/118 | ||||||||
125 | 125 | C不动队 辽宁工程技术大学 | 3 | 261 | 1/3 | 1 | 3/81 | 4 | 1/136 | |||||||||
126 | 126 | 24 | 3+3队 营口理工学院 | 3 | 267 | 1/3 | 2/146 | 3 | 2 | 2/76 | ||||||||
127 | 127 | MOB特战队 大连东软信息学院 | 3 | 268 | 1/3 | 3/64 | 4/100 | 9 | 12 | |||||||||
128 | 128 | 丁真珍珠队 辽宁科技大学 | 3 | 281 | 1/2 | 1 | 8/115 | 5 | 6 | 1/24 | ||||||||
129 | 129 | 银河二号人间体队 营口理工学院 | 3 | 285 | 1/2 | 2 | 2/31 | 6 | 9 | 7/111 | ||||||||
130 | 130 | 懵的全队 辽宁科技大学 | 3 | 306 | 1/4 | 2/56 | 11 | 4/165 | ||||||||||
131 | 131 | 怎么敢和我们作队 大连民族大学 | 3 | 318 | 1/2 | 4 | 6/95 | 3 | 7 | 1/120 | ||||||||
132 | 132 | 什么队 辽宁科技大学 | 3 | 363 | 1/3 | 2 | 4/86 | 12 | 5 | 4/153 | ||||||||
133 | 133 | 看着取吧队 大连交通大学 | 3 | 367 | 1/5 | 1/150 | 5/131 | 4 | 5 | |||||||||
134 | 134 | 签到就走 大连东软信息学院 | 3 | 368 | 1/3 | 5/145 | 5 | 2 | 3/98 | |||||||||
135 | 135 | ZCK 大连交通大学 | 3 | 374 | 1/5 | 1/43 | 5 | 4/266 | ||||||||||
136 | 136 | 知足常乐 大连交通大学 | 3 | 403 | 1/6 | 1/104 | 18 | 21 | 34 | 4/233 | ||||||||
137 | 137 | 阿萨姆队 沈阳师范大学 | 3 | 418 | 1/3 | 2/159 | 3/195 | |||||||||||
138 | 138 | 三小只 沈阳航空航天大学 | 3 | 431 | 1/2 | 4/225 | 4 | 2/123 | ||||||||||
139 | 139 | 碰碰运气 大连大学 | 3 | 480 | 1/2 | 4 | 2/189 | 3 | 1/268 | |||||||||
140 | 140 | 十七 辽宁工程技术大学 | 3 | 504 | 1/2 | 4 | 5/214 | 3/166 | ||||||||||
141 | 141 | Blood队 辽宁科技大学 | 3 | 509 | 1/3 | 2 | 4/197 | 2 | 1/248 | |||||||||
142 | 142 | 啊对对队 沈阳工业大学 | 3 | 513 | 1/2 | 3 | 6/294 | 5 | 3/77 | |||||||||
143 | 143 | 我想一想 大连东软信息学院 | 3 | 534 | 1/41 | 2 | 4/149 | 2 | 10 | 4/222 | ||||||||
144 | 144 | 啥都不会队 辽宁科技大学 | 3 | 545 | 1/1 | 12/170 | 3 | 3/113 | ||||||||||
145 | 145 | 教授向前冲 大连外国语大学 | 3 | 555 | 1/2 | 1 | 5 | 3 | 3/297 | 2/194 | ||||||||
146 | 146 | 摘星星队 营口理工学院 | 3 | 558 | 1/0 | 2 | 3/182 | 4 | 3 | 5/255 | ||||||||
147 | 147 | 吃饭得排队 大连交通大学 | 3 | 578 | 1/3 | 5/182 | 2 | 3/272 | ||||||||||
148 | 148 | 必胜队 沈阳工业大学(中央校区) | 3 | 621 | 1/4 | 3/219 | 1 | 11/158 | ||||||||||
149 | 149 | 三个陌生人 大连外国语大学 | 3 | 645 | 1/1 | 9/178 | 8 | 6/206 | ||||||||||
150 | 150 | 摸鱼大队 大连大学 | 3 | 652 | 1/2 | 1 | 2/57 | 3 | 16/272 | |||||||||
151 | 151 | 下一队 大连东软信息学院 | 3 | 695 | 1/2 | 5/231 | 13/141 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
152 | 152 | 树新风小队 大连交通大学 | 2 | 68 | 1/2 | 2 | 1/66 | 5 | ||||||||||
153 | 153 | 1010 沈阳师范大学 | 2 | 94 | 1/1 | 8 | 31 | 13 | 1/92 | |||||||||
154 | 154 | 啊对对队 营口理工学院 | 2 | 119 | 1/7 | 2 | 1/111 | 1 | 3 | |||||||||
155 | 155 | 风启 辽东学院 | 2 | 144 | 1/2 | 3/101 | 5 | 8 | 10 | |||||||||
156 | 156 | 小手冰凉 辽宁工程技术大学 | 2 | 145 | 1/3 | 3/102 | 2 | 3 | ||||||||||
157 | 157 | 25 | 不知名 沈阳工程学院 | 2 | 170 | 1/8 | 4/102 | 7 | ||||||||||
158 | 158 | WonderOfU 大连外国语大学 | 2 | 193 | 1/6 | 2/166 | 2 | 3 | ||||||||||
159 | 159 | 这么填对不队 辽宁科技大学 | 2 | 194 | 1/2 | 1 | 2/171 | |||||||||||
160 | 160 | 沈工大下饭队 沈阳工业大学 | 2 | 222 | 1/2 | 15 | 3 | 2/200 | ||||||||||
161 | 161 | 麻沈理工队 沈阳理工大学 | 2 | 267 | 1/2 | 19 | 9 | 3 | 8/124 | |||||||||
162 | 162 | 这是名字 沈阳工程学院 | 2 | 298 | 1/9 | 3 | 2 | 2/268 | ||||||||||
163 | 163 | 飞跃 沈阳工程学院 | 2 | 310 | 1/47 | 2 | 5/183 | |||||||||||
164 | 164 | 小飞相 辽宁工程技术大学 | 2 | 336 | 1/15 | 4/261 | 1 | |||||||||||
165 | 165 | 随机队 辽宁科技大学 | 2 | 392 | 1/1 | 3 | 7/271 | 8 | 3 | |||||||||
166 | 166 | 白给对 沈阳理工大学 | 2 | 506 | 2/2 | 15/203 | 1 | |||||||||||
167 | 167 | 羊了个羊 大连外国语大学 | 1 | 1 | 1/1 | 5 | 15 | 8 | 1 | |||||||||
168 | 168 | 漓江 辽东学院 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 10 | |||||||||||
169 | 169 | 你说的都队 沈阳理工大学 | 1 | 2 | 1/2 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
170 | 170 | 我们 大连交通大学 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | ||||||||||||
171 | 171 | 啊对对队 沈阳理工大学 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
172 | 172 | 26 | 啊对对队 辽宁师范大学海华学院 | 1 | 4 | 1/4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
173 | 173 | python程序设计队 沈阳城市建设学院 | 1 | 4 | 1/4 | 1 | 5 | |||||||||||
174 | 174 | 做的都队 大连交通大学 | 1 | 4 | 1/4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
175 | 175 | 地鼠三兄弟 辽东学院 | 1 | 4 | 1/4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
176 | 176 | 深藏blue队 辽东学院 | 1 | 5 | 1/5 | 1 | 2 | |||||||||||
177 | 177 | 脚踏实地队 营口理工学院 | 1 | 7 | 1/7 | 6 | ||||||||||||
178 | 178 | 超级无敌暴龙兽 沈阳师范大学 | 1 | 7 | 1/7 | 8 | ||||||||||||
179 | 179 | DoHKo 辽东学院 | 1 | 7 | 1/7 | 27 | 11 | 7 | ||||||||||
180 | 180 | mmp 沈阳航空航天大学 | 1 | 13 | 1/13 | |||||||||||||
181 | 181 | 方便面 大连交通大学 | 1 | 38 | 1/38 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
182 | 182 | 城建学习队 沈阳城市建设学院 | 1 | 83 | 1/83 | 2 | 2 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们