2023 年江苏省大学生程序设计竞赛(金陵科技学院)
2023-05-28 01:30:00 ~ 2023-05-28 06:30:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A162 | B0 | C0 | D0 | E13 | F84 | G1 | H186 | I202 | J182 | K95 | L12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 七叶寂照秘密主 南京邮电大学 | 9 | 833 | 1/10 | 6 | 2/93 | 1/147 | 1/205 | 1/122 | 1/12 | 1/20 | 4/112 | 1/112 | ||
2 | 2 | 2 | 超现实黄昏 南京大学 | 8 | 949 | 1/30 | 3 | 1/218 | 2/108 | 1/36 | 1/4 | 2/42 | 8/325 | 3/186 | |||
3 | 3 | 3 | 跟不上榜 南京信息工程大学 | 8 | 1047 | 1/40 | 17 | 2/287 | 5/165 | 1/34 | 1/2 | 1/7 | 2/174 | 4/338 | |||
4 | 4 | 白驹过隙 南京大学 | 7 | 468 | 1/29 | 1/167 | 1/90 | 1/35 | 1/7 | 1/14 | 2/126 | 5 | |||||
5 | 5 | 4 | 金闪闪 苏州大学 | 7 | 516 | 1/48 | 2/176 | 1/65 | 1/25 | 1/7 | 3/84 | 2/111 | 4 | ||||
* | 6 | * | 生瓜蛋子 南京大学 | 7 | 530 | 1/31 | 1/107 | 1/36 | 1/2 | 1/15 | 2/101 | 2/238 | |||||
6 | 7 | 5 | 平和猫猫头 南京理工大学 | 7 | 535 | 1/29 | 4/284 | 2/86 | 1/33 | 1/6 | 1/17 | 2/80 | 3 | ||||
7 | 8 | Blowback 苏州大学 | 7 | 555 | 1/55 | 1/71 | 1/44 | 1/3 | 1/18 | 1/108 | 1/256 | ||||||
8 | 9 | admax 南京大学 | 7 | 560 | 1/41 | 4 | 1/150 | 3/116 | 1/34 | 1/4 | 1/26 | 4/189 | 2 | ||||
9 | 10 | 6 | 擅长AC的高木同学 南京师范大学 | 7 | 585 | 1/39 | 1/254 | 2/93 | 2/45 | 1/6 | 1/12 | 1/136 | 1 | ||||
10 | 11 | 555我的炸鸡 苏州大学 | 7 | 614 | 1/52 | 1/297 | 1/81 | 1/38 | 1/5 | 1/26 | 1/115 | 3 | |||||
* | 12 | * | TS.逐字符AC 常州大学 | 7 | 655 | 1/35 | 2 | 7 | 2 | 1/93 | 1/67 | 1 | 1/43 | 1/6 | 2/35 | 5/376 | 5 |
* | 13 | * | 不卡壳的旋转卡壳 南京大学 | 7 | 686 | 2/76 | 1/117 | 1/30 | 1/9 | 1/17 | 3/146 | 1/291 | |||||
* | 14 | * | 荆棘黄昏 南京大学 | 7 | 720 | 2/69 | 2/273 | 5/178 | 1/17 | 1/5 | 1/34 | 2/144 | |||||
11 | 15 | 7 | 占位符 东南大学 | 7 | 829 | 1/75 | 3/207 | 1/202 | 1/39 | 1/7 | 1/63 | 1/236 | 7 | ||||
12 | 16 | 队长被拐走啦 南京信息工程大学 | 7 | 846 | 1/38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/135 | 1 | 1/27 | 1/8 | 1/6 | 9/292 | 4/340 | |
13 | 17 | 8 | 还是没有代码,怎么搞的 江苏科技大学 | 7 | 966 | 3/137 | 1/124 | 1/30 | 1/9 | 1/33 | 3/239 | 6/394 | |||||
* | 18 | * | 虚空艾优 南京邮电大学 | 7 | 983 | 1/46 | 5/370 | 3/196 | 2/135 | 1/2 | 2/47 | 3/187 | 22 | ||||
* | 19 | * | 杭电19队 杭州电子科技大学 | 7 | 1043 | 4/110 | 2/171 | 2/114 | 1/1 | 2/59 | 3/243 | 4/345 | |||||
14 | 20 | 9 | 神里绫华嫁给我 徐州工程学院 | 7 | 1046 | 2/99 | 3/326 | 1/37 | 1/2 | 1/14 | 3/229 | 3/339 | |||||
15 | 21 | 钟山风雨 南京大学 | 6 | 266 | 1/41 | 2/80 | 1/27 | 1/4 | 1/22 | 1/92 | 2 | ||||||
16 | 22 | 10 | 矿野之息 中国矿业大学 | 6 | 329 | 1/15 | 2 | 1/110 | 1/38 | 1/2 | 2/68 | 1/96 | |||||
* | 23 | * | 拼搏5天之我想去南京 同济大学 | 6 | 345 | 1/52 | 2/141 | 1/10 | 1/1 | 1/37 | 2/104 | ||||||
* | 24 | * | 明明是我先来的 南京大学 | 6 | 349 | 1/56 | 1 | 5 | 1/83 | 1/41 | 1/3 | 1/24 | 1/142 | ||||
17 | 25 | 11 | 在CCPC中寻求WA并没有搞错什么 南京航空航天大学 | 6 | 359 | 1/61 | 1/103 | 1/40 | 1/5 | 1/27 | 3/123 | 2 | |||||
* | 26 | * | 三妖精 SAY WA 南京大学 | 6 | 367 | 1/18 | 3 | 2 | 3/157 | 1/24 | 1/7 | 2/56 | 1/105 | ||||
* | 27 | * | 杭电16队 杭州电子科技大学 | 6 | 376 | 2/66 | 2/127 | 1/38 | 1/10 | 1/19 | 3/116 | ||||||
18 | 28 | 驯服流星 苏州大学 | 6 | 395 | 2/79 | 2/136 | 1/31 | 1/3 | 1/14 | 2/132 | 7 | ||||||
19 | 29 | 12 | reji3tr 南京林业大学 | 6 | 424 | 1/45 | 1/102 | 2/45 | 1/0 | 1/11 | 4/221 | 6 | |||||
* | 30 | * | 南小鸟 南京大学 | 6 | 431 | 1/37 | 5/215 | 1 | 1/26 | 1/14 | 1/34 | 2/105 | 1 | ||||
20 | 31 | 三条菜狗 中国矿业大学 | 6 | 444 | 1/68 | 2 | 1/112 | 2/97 | 1/0 | 1/15 | 1/152 | ||||||
21 | 32 | 13 | 对不起,我水人太菜了 江南大学 | 6 | 453 | 1/44 | 2 | 2/129 | 1/50 | 1/5 | 2/55 | 2/170 | |||||
21 | 32 | 牧濑红莉栖 南京信息工程大学 | 6 | 453 | 1/56 | 1/79 | 3/85 | 1/9 | 3/68 | 3/156 | |||||||
23 | 34 | 14 | QAQ 金陵科技学院 | 6 | 454 | 1/68 | 2/118 | 2/46 | 1/9 | 1/10 | 4/203 | ||||||
24 | 35 | 韩氏空指针上可持久化雨自动机 苏州大学 | 6 | 460 | 2/63 | 1 | 3/160 | 1/50 | 1/3 | 1/14 | 1/170 | ||||||
25 | 36 | 矿远无畏 中国矿业大学 | 6 | 479 | 1/53 | 1 | 3/253 | 1/35 | 1/3 | 1/15 | 2/120 | 1 | |||||
26 | 37 | 航专没有开封菜队 南京航空航天大学 | 6 | 481 | 1/34 | 3/180 | 1/47 | 2/25 | 1/24 | 3/171 | |||||||
27 | 38 | 15 | 江苏省赛为什么要在江苏办 河海大学 | 6 | 484 | 1/48 | 2/98 | 2/57 | 1/2 | 1/17 | 4/262 | 32 | |||||
28 | 39 | 去金陵整点袋鼠 南京邮电大学 | 6 | 488 | 1/67 | 1/98 | 4/109 | 2/23 | 1/15 | 3/176 | 2 | ||||||
29 | 40 | 猫猫头没有头 南京理工大学 | 6 | 496 | 1/63 | 3/164 | 1/42 | 1/5 | 1/72 | 2/150 | 5 | ||||||
30 | 41 | 收收心找个电子厂上班了 南京邮电大学 | 6 | 512 | 1/51 | 8 | 1/133 | 1/21 | 1/3 | 1/12 | 5/292 | ||||||
31 | 42 | 林间雨月 南京大学 | 6 | 517 | 1/117 | 4 | 3/76 | 1/65 | 1/13 | 1/38 | 3/208 | 4 | |||||
32 | 43 | 16 | 北巷清风 盐城工学院 | 6 | 527 | 1/89 | 3/178 | 2/80 | 1/3 | 1/31 | 2/146 | ||||||
33 | 44 | 二带一 金陵科技学院 | 6 | 535 | 1/60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/277 | 1/43 | 2/22 | 2/44 | 1/89 | |||
33 | 44 | 咱就是说一整个无语住了 河海大学 | 6 | 535 | 1/70 | 1/123 | 1/59 | 1/6 | 2/61 | 3/216 | 4 | ||||||
35 | 46 | 想喝玫瑰清露 苏州大学 | 6 | 543 | 1/63 | 1 | 1/94 | 2/76 | 1/7 | 2/67 | 2/236 | ||||||
36 | 47 | 冬季市场 南京邮电大学 | 6 | 546 | 1/60 | 3/147 | 1/74 | 1/4 | 2/43 | 3/218 | |||||||
37 | 48 | 远坂凛粉丝队 江南大学 | 6 | 547 | 2/83 | 2/239 | 1/27 | 1/2 | 1/17 | 3/179 | |||||||
38 | 49 | 我的ACM铁牌物语果然有问题 河海大学 | 6 | 548 | 1/74 | 4 | 3/143 | 2/72 | 1/17 | 1/15 | 2/227 | ||||||
39 | 50 | 我口胡超强 东南大学 | 6 | 550 | 2/47 | 1 | 2/124 | 2/69 | 1/2 | 2/46 | 3/262 | 2 | |||||
* | 51 | * | 乱敲键盘 南京大学 | 6 | 560 | 2/68 | 5/214 | 2/51 | 1/2 | 1/20 | 1/205 | ||||||
40 | 51 | Akers 河海大学 | 6 | 560 | 1/111 | 3/160 | 1/33 | 1/1 | 1/20 | 2/235 | |||||||
41 | 53 | 17 | 赢麻了 南京工业大学 | 6 | 581 | 3/114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/274 | 1 | 1/53 | 1/12 | 1/10 | 1/118 | 1 |
42 | 54 | 别再送了 南京邮电大学 | 6 | 616 | 1/90 | 1 | 2/181 | 1/54 | 1/10 | 1/38 | 2/243 | ||||||
43 | 55 | 江州三蟹 南京航空航天大学 | 6 | 620 | 4/136 | 1 | 3/157 | 2/53 | 1/3 | 2/37 | 5/234 | ||||||
44 | 56 | 石骨泉心 东南大学 | 6 | 628 | 2/123 | 1/232 | 1/56 | 1/4 | 2/60 | 1/153 | |||||||
45 | 57 | 原味鸡好吃 东南大学 | 6 | 634 | 1/85 | 2/159 | 1/49 | 1/5 | 2/55 | 3/281 | |||||||
* | 58 | * | SEI3 华东师范大学 | 6 | 638 | 3/96 | 2 | 3/181 | 1 | 2/43 | 1/1 | 3/61 | 7/256 | ||||
* | 59 | * | 杭电20队 杭州电子科技大学 | 6 | 651 | 4/150 | 1/146 | 1/10 | 2/25 | 1/17 | 4/303 | 5 | |||||
46 | 60 | 神 奇 海 螺 东南大学 | 6 | 655 | 2/159 | 3/155 | 2/70 | 1/5 | 1/31 | 2/235 | |||||||
47 | 61 | 18 | 面对题解编程 南通大学 | 6 | 669 | 1/63 | 1 | 1/29 | 1/5 | 1/44 | 3/302 | 5/226 | |||||
48 | 62 | Codeplay 南京师范大学 | 6 | 704 | 1/73 | 3/333 | 1/41 | 1/1 | 1/13 | 3/243 | |||||||
49 | 63 | 无牌转生~到了省赛就拿出真本事~ 江南大学 | 6 | 724 | 1/74 | 3/254 | 1/53 | 1/2 | 2/48 | 2/293 | |||||||
* | 64 | * | 你别急,我先看看榜 南京邮电大学 | 6 | 740 | 1/87 | 2/179 | 1/29 | 1/7 | 1/52 | 6/386 | ||||||
50 | 65 | 菜茎合作社 南京大学 | 6 | 764 | 2/129 | 3 | 3/133 | 1/64 | 1/23 | 5/99 | 6/316 | 1 | |||||
51 | 66 | 格兰芬多 南京邮电大学 | 6 | 771 | 1/43 | 12/511 | 1/30 | 1/4 | 2/35 | 2/148 | |||||||
52 | 67 | 带铁好狼一口一只 河海大学 | 6 | 800 | 1/100 | 12 | 1/49 | 1/9 | 1/113 | 2/273 | 1/256 | ||||||
* | 68 | * | 水仙花队 南京大学 | 6 | 878 | 3/170 | 3/166 | 1/60 | 1/8 | 4/140 | 7/334 | ||||||
53 | 69 | 想去深海大饭店吃饭 南京理工大学 | 6 | 966 | 4/116 | 3/334 | 2/120 | 1/17 | 1/18 | 6/361 | |||||||
54 | 70 | 19 | 二龙山灵动派 中国矿业大学徐海学院 | 6 | 1107 | 4/273 | 9/456 | 2/46 | 3/48 | 2/70 | 2/214 | ||||||
55 | 71 | 20 | 你怎么知道我们五一放九天 常熟理工学院 | 5 | 267 | 1/63 | 1/37 | 1/4 | 1/17 | 1/146 | |||||||
56 | 72 | 家人们谁懂啊 河海大学 | 5 | 269 | 4/127 | 2/104 | 1/26 | 1/0 | 1/12 | 8 | 4 | ||||||
57 | 73 | 没办法 江苏科技大学 | 5 | 316 | 1/43 | 7 | 1/33 | 1/4 | 1/14 | 3/222 | |||||||
58 | 74 | 青春WA少年不会梦到天目湖航专 南京航空航天大学 | 5 | 397 | 1/77 | 3/251 | 1/41 | 1/3 | 1/25 | 3 | |||||||
59 | 75 | 石上三年 南京工业大学 | 5 | 404 | 1/36 | 1/70 | 2/24 | 2/106 | 3/168 | ||||||||
* | 76 | * | 打ACM打的↑ 东南大学 | 5 | 405 | 1/50 | 2 | 2/55 | 1/1 | 1/25 | 5/274 | ||||||
60 | 76 | 21 | ACone 扬州大学 | 5 | 405 | 1/26 | 1/55 | 1/7 | 1/37 | 3/280 | |||||||
61 | 78 | 战犯猫猫 南京理工大学 | 5 | 416 | 1/69 | 1/47 | 1/5 | 4/120 | 2/175 | 2 | |||||||
61 | 78 | 关于三个研0选手回来打JSCPC这件事 金陵科技学院 | 5 | 416 | 1/59 | 1 | 1/30 | 1/5 | 1/21 | 5/301 | |||||||
63 | 80 | 22 | 你只管睡觉,剩下的交给天意 南京邮电大学通达学院 | 5 | 489 | 2/120 | 8 | 2/87 | 1/11 | 1/36 | 4/235 | ||||||
64 | 81 | 23 | WA你走开 我怕AC误会 常州大学 | 5 | 492 | 1/76 | 5/338 | 1/30 | 2/31 | 1/17 | 5 | ||||||
65 | 82 | 寂静之声 常熟理工学院 | 5 | 493 | 2/71 | 4/323 | 1/70 | 1/5 | 1/24 | 3 | |||||||
66 | 83 | xcpc铁牌腐乳出列 中国矿业大学 | 5 | 497 | 3/134 | 8 | 3/108 | 1/2 | 2/47 | 2/206 | |||||||
67 | 84 | 24 | 蔡徐坤 苏州科技大学 | 5 | 512 | 1/103 | 1/45 | 1/3 | 1/26 | 3/335 | |||||||
68 | 85 | 一带二 苏州科技大学 | 5 | 516 | 2/101 | 1 | 1 | 1 | 1/73 | 1/6 | 1/54 | 6/282 | |||||
69 | 86 | 25 | 已溢dz,鉴定为:递归写不队 河海大学常州校区 | 5 | 521 | 5/306 | 4/172 | 1/27 | 1/2 | 1/14 | 12 | ||||||
70 | 87 | 蒟蒻果冻 南京信息工程大学 | 5 | 529 | 1/75 | 1 | 4/160 | 1/4 | 1/22 | 5/268 | |||||||
71 | 88 | 月男战斧请出列 苏州科技大学 | 5 | 543 | 3/130 | 5/267 | 1/61 | 1/3 | 3/82 | ||||||||
72 | 89 | 未来之星 盐城工学院 | 5 | 546 | 1/140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/47 | 1/6 | 1/34 | 4/319 | 1 | |
73 | 90 | 村口型男不秃头 中国矿业大学 | 5 | 581 | 3/213 | 1/153 | 3/151 | 1/4 | 2/60 | 16 | |||||||
73 | 90 | 林带观光团 南京林业大学 | 5 | 581 | 1/77 | 8/414 | 1/57 | 1/10 | 1/23 | 1 | |||||||
75 | 92 | 希儿世界第一可爱 南京林业大学 | 5 | 585 | 3/121 | 2/96 | 1/7 | 1/38 | 3/323 | ||||||||
76 | 93 | 我们见过凌晨四点的洛杉矶和苏科大 苏州科技大学 | 5 | 586 | 1/66 | 1 | 1 | 1/54 | 2/25 | 2/55 | 7/386 | ||||||
77 | 94 | 小砌砖大震撼 南京信息工程大学 | 5 | 591 | 4/198 | 1/273 | 1/48 | 1/7 | 2/65 | 1 | |||||||
* | 95 | * | 最喜欢的一集 南京邮电大学 | 5 | 621 | 1/132 | 6/372 | 2/76 | 1/5 | 1/36 | |||||||
78 | 96 | 3.1415926535 南京航空航天大学 | 5 | 629 | 3/173 | 3/269 | 2/114 | 1/10 | 1/63 | ||||||||
79 | 97 | NUAA05 南京航空航天大学 | 5 | 634 | 2/111 | 8/401 | 1/34 | 1/3 | 2/85 | 2 | |||||||
80 | 98 | 爱丽丝和鲍勃 徐州工程学院 | 5 | 679 | 1/176 | 2/154 | 1/4 | 2/47 | 3/298 | ||||||||
81 | 99 | 林克时间 南京航空航天大学 | 5 | 682 | 3/157 | 6/387 | 1/66 | 1/2 | 3/70 | 8 | |||||||
* | 100 | * | SEI4 华东师范大学 | 5 | 687 | 1/122 | 3/170 | 1/2 | 2/60 | 4/333 | |||||||
82 | 101 | 重生之我是炸洋芋 苏州大学 | 5 | 697 | 3/172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/332 | 1 | 2/88 | 1/4 | 1/101 | 1 | 1 | |
83 | 102 | 翻斗花园孩子王 常熟理工学院 | 5 | 705 | 1/104 | 3 | 3/201 | 1/2 | 5/151 | 2/247 | |||||||
84 | 103 | 26 | 璃月编程工作室 南京晓庄学院 | 5 | 770 | 5/193 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5/271 | 1/6 | 1/21 | 1/279 | 2 |
85 | 104 | 小丁说的都队 南京理工大学 | 5 | 772 | 2/187 | 1/80 | 1/3 | 2/58 | 9/444 | ||||||||
86 | 105 | 不打原神导致的 南京师范大学 | 5 | 780 | 1/125 | 1/60 | 1/5 | 5/197 | 6/393 | ||||||||
87 | 106 | 鸽不该鸽的没鸽该鸽的 南京师范大学 | 5 | 810 | 4/150 | 4/348 | 2/125 | 1/10 | 4/177 | ||||||||
88 | 107 | 27 | 闪耀之所在 江苏大学 | 5 | 832 | 1/105 | 2 | 2/95 | 1/8 | 5/229 | 9/395 | ||||||
89 | 108 | 28 | 酒店住什么?打完吃什么? 无锡学院 | 5 | 866 | 5/302 | 3/139 | 1/5 | 4/113 | 2/307 | |||||||
90 | 109 | 去年经费还没报 南京林业大学 | 5 | 869 | 2/200 | 4/156 | 1/10 | 2/72 | 8/431 | ||||||||
91 | 110 | 南京wa掘机 东南大学 | 5 | 873 | 2/85 | 1/88 | 1/14 | 4/338 | 4/348 | ||||||||
92 | 111 | 砌砖嘴犟 南京信息工程大学 | 5 | 946 | 1/235 | 1 | 3/250 | 2/103 | 1/5 | 6/353 | 3 | ||||||
* | 112 | * | 治伤魔法石 同济大学 | 4 | 143 | 1/34 | 1 | 1/49 | 1/2 | 2/58 | 12 | ||||||
93 | 113 | 我狸木已成舟12发wa轻取签到 徐州工程学院 | 4 | 152 | 1/95 | 6 | 1/39 | 1/1 | 1/17 | 1 | |||||||
* | 114 | * | 总座高见 河海大学 | 4 | 156 | 1/39 | 10 | 2/77 | 1/3 | 2/37 | |||||||
94 | 115 | 啊对对队 常州大学 | 4 | 163 | 1/62 | 9 | 1/44 | 1/17 | 2/40 | ||||||||
95 | 116 | 过载猫猫头 南京理工大学 | 4 | 171 | 1/68 | 3 | 2/70 | 1/7 | 1/26 | 1 | |||||||
96 | 117 | 竞赛时长两年半 徐州工程学院 | 4 | 175 | 3/121 | 2 | 1/41 | 1/0 | 1/13 | 1 | 1 | ||||||
97 | 118 | 再来一次 苏州科技大学 | 4 | 182 | 1/89 | 6 | 1/54 | 1/5 | 1/34 | 4 | |||||||
98 | 119 | 集思广益一波 南通大学 | 4 | 214 | 2/113 | 3 | 2/63 | 1/3 | 2/35 | 4 | |||||||
99 | 120 | 29 | 正在加载中... 江苏理工学院 | 4 | 236 | 3/147 | 10 | 1/61 | 1/17 | 1/11 | |||||||
* | 121 | * | 风起邮专 南京邮电大学 | 4 | 245 | 1/143 | 1/60 | 1/7 | 1/35 | 1 | |||||||
* | 122 | * | 无敌暴零战士 东南大学 | 4 | 259 | 1/44 | 7 | 2/110 | 1/22 | 2/83 | |||||||
100 | 123 | 签到,梦游和机器人 江南大学 | 4 | 276 | 3/169 | 5 | 2/72 | 1/6 | 1/29 | ||||||||
101 | 124 | 将故事写成我们 金陵科技学院 | 4 | 281 | 1/118 | 2 | 1/61 | 1/4 | 4/98 | 4 | |||||||
102 | 125 | 神秘刀光男 南京晓庄学院 | 4 | 298 | 3/108 | 1/66 | 1/0 | 3/124 | 1 | ||||||||
103 | 126 | 队友真润了怎么办 江苏大学 | 4 | 316 | 1/93 | 2/89 | 2/30 | 4/104 | |||||||||
* | 127 | * | 厚积薄发 金陵科技学院 | 4 | 318 | 4/217 | 1/74 | 1/7 | 1/20 | 5 | |||||||
104 | 128 | 这是队名字 江南大学 | 4 | 323 | 4/261 | 3 | 1/27 | 1/5 | 1/30 | ||||||||
105 | 129 | 四二、四三、四四先生 江苏科技大学 | 4 | 332 | 3/263 | 1/39 | 1/6 | 1/24 | |||||||||
106 | 130 | 蒜法攻城狮 河海大学常州校区 | 4 | 340 | 4/162 | 2 | 1/79 | 1/6 | 1/93 | ||||||||
106 | 130 | 没有想法 江苏科技大学 | 4 | 340 | 2/142 | 2 | 2/85 | 1/5 | 2/108 | 3 | |||||||
* | 132 | * | 25时,在夜之代码 河海大学 | 4 | 375 | 2/165 | 1 | 2/95 | 1/4 | 2/111 | 2 | ||||||
* | 133 | * | 朝闻道 南京邮电大学 | 4 | 387 | 5/255 | 2/52 | 1/5 | 2/75 | ||||||||
108 | 134 | 30 | 代码匠人 南京农业大学 | 4 | 388 | 1/96 | 3 | 1/129 | 1/19 | 3/144 | |||||||
109 | 135 | 山猪的拉拉队 南京晓庄学院 | 4 | 443 | 3/203 | 3/212 | 1/3 | 1/25 | 3 | ||||||||
110 | 136 | Lost Christmas 南京理工大学 | 4 | 456 | 6/310 | 4 | 1/53 | 1/7 | 2/86 | ||||||||
111 | 137 | 玩厵玩的 中国矿业大学 | 4 | 457 | 5/200 | 2 | 3/169 | 2/26 | 2/62 | ||||||||
112 | 138 | 老默,我想吃坤了 常熟理工学院 | 4 | 462 | 3/290 | 3/112 | 1/8 | 2/52 | 19 | ||||||||
113 | 139 | ACube 扬州大学 | 4 | 476 | 7/317 | 2/95 | 2/27 | 1/37 | 3 | ||||||||
114 | 140 | 雨中纸盒 金陵科技学院 | 4 | 494 | 4/244 | 5/165 | 1/3 | 3/82 | 7 | ||||||||
* | 141 | * | ojousama 南京理工大学 | 4 | 539 | 4/290 | 2/142 | 1/33 | 1/74 | ||||||||
115 | 142 | 西西弗斯重返南京 南京邮电大学通达学院 | 4 | 554 | 2/212 | 3/231 | 2/27 | 1/84 | |||||||||
116 | 143 | 逾越丁真鉴定为忘开LL 江苏大学 | 4 | 574 | 4/231 | 1/109 | 1/9 | 3/225 | 9 | ||||||||
* | 144 | * | 瓜皮老亚索 南京邮电大学 | 4 | 581 | 6/377 | 2/109 | 1/7 | 3/88 | 2 | |||||||
117 | 145 | 遇事不决暴力破解 徐州工程学院 | 4 | 588 | 1/165 | 5/279 | 1/44 | 2/100 | 1 | ||||||||
118 | 146 | 静水流深 南京农业大学 | 4 | 597 | 7/311 | 1 | 2/203 | 1/16 | 1/67 | ||||||||
119 | 147 | 我只想打工 南通大学 | 4 | 599 | 1/144 | 2/115 | 2/23 | 8/317 | 8 | ||||||||
120 | 148 | 没法混分编不下去了 江苏大学 | 4 | 630 | 3/230 | 1/177 | 1/18 | 1/205 | 2 | ||||||||
121 | 149 | 阡陌队 南京工业大学 | 4 | 640 | 4/250 | 4/286 | 2/38 | 1/66 | 1 | ||||||||
122 | 150 | 暗部组织 南京师范大学 | 4 | 645 | 6/255 | 4/350 | 1/6 | 1/34 | |||||||||
123 | 151 | 复读机的最后一年 无锡学院 | 4 | 721 | 8/421 | 2/217 | 1/12 | 3/71 | 3 | ||||||||
124 | 152 | 我思故我在 金陵科技学院 | 4 | 722 | 7/410 | 3/249 | 1/3 | 2/60 | |||||||||
* | 153 | * | 南工程-致远队 南京工程学院 | 4 | 737 | 6/305 | 1/123 | 1/16 | 3/293 | 1 | |||||||
125 | 154 | 做个老实的分母队 南通大学 | 4 | 745 | 2/279 | 3/136 | 1/11 | 6/319 | |||||||||
126 | 155 | 原?农?GO?码! 南京林业大学 | 4 | 755 | 3/281 | 2 | 5/332 | 1/61 | 1/81 | ||||||||
127 | 156 | 碳烤可达鸭 江苏理工学院 | 4 | 777 | 3/261 | 8/421 | 2/32 | 1/63 | |||||||||
128 | 157 | 喝菜 常熟理工学院 | 4 | 800 | 5/361 | 3/257 | 1/3 | 3/179 | |||||||||
129 | 158 | 混一分也是混 江苏大学 | 4 | 817 | 8/357 | 3/253 | 1/58 | 1/149 | 2 | ||||||||
130 | 159 | Lumos 南通大学 | 3 | 38 | 1 | 1/29 | 1/1 | 1/8 | 3 | ||||||||
131 | 160 | 啊对对队 南京林业大学 | 3 | 97 | 9 | 1/58 | 1/8 | 1/31 | |||||||||
132 | 161 | wrong answer on pretest 2 南京晓庄学院 | 3 | 132 | 12 | 2/88 | 1/7 | 1/37 | 1 | ||||||||
133 | 162 | 巅峰计划 南京农业大学 | 3 | 145 | 6 | 1/82 | 1/20 | 1/43 | 1 | ||||||||
* | 163 | * | 反正在榜底就不取名字了 常熟理工学院 | 3 | 216 | 3 | 3/164 | 1/5 | 1/47 | ||||||||
* | 164 | * | 我知道你很急但你先别急 河海大学 | 3 | 217 | 6 | 1/90 | 1/23 | 1/104 | ||||||||
134 | 165 | MSC小分队 东南大学 | 3 | 233 | 9 | 2/109 | 1/4 | 4/120 | |||||||||
135 | 166 | 所以爱会消失对不队? 江苏理工学院 | 3 | 303 | 6 | 1/64 | 1/21 | 3/218 | |||||||||
136 | 167 | 雨霖铃 苏州科技大学 | 3 | 320 | 5 | 3/149 | 1/5 | 3/166 | 4 | ||||||||
137 | 168 | 31 | 深藏blue 江苏海洋大学 | 3 | 327 | 1 | 1/125 | 1/48 | 2/154 | ||||||||
138 | 169 | 大菜猫 南京邮电大学 | 3 | 348 | 2/237 | 2/102 | 1/9 | 2 | |||||||||
139 | 170 | 32 | 让胜利的胜利 南京特殊教育师范学院 | 3 | 369 | 5 | 1/139 | 1/6 | 3/224 | ||||||||
* | 171 | * | nlight 南京理工大学 | 3 | 422 | 4/322 | 6 | 2/34 | 2/66 | ||||||||
140 | 172 | 签到万岁 南京邮电大学通达学院 | 3 | 451 | 12 | 1/210 | 1/5 | 1/236 | |||||||||
141 | 173 | 假装摆烂堆 南京工业大学 | 3 | 454 | 13 | 2/228 | 1/81 | 2/145 | 1 | ||||||||
142 | 174 | 33 | 我是卖鱼的 宿迁学院 | 3 | 459 | 6 | 3/296 | 1/9 | 4/154 | ||||||||
143 | 175 | 流星一条 中国矿业大学 | 3 | 490 | 5 | 5/376 | 1/10 | 3/104 | |||||||||
144 | 176 | 三色绘恋 南京师范大学 | 3 | 496 | 3 | 3 | 5/247 | 1/7 | 4/242 | ||||||||
145 | 177 | 什么题还要姐亲自做 南京师范大学 | 3 | 515 | 2/309 | 4/205 | 1/1 | 4 | |||||||||
146 | 178 | 34 | 盐师乙组 盐城师范学院 | 3 | 541 | 15 | 4/304 | 1/26 | 3/211 | ||||||||
147 | 179 | 盐师甲组 盐城师范学院 | 3 | 580 | 2 | 2/234 | 1/7 | 6/339 | |||||||||
148 | 180 | 像我们一样爆零就泰裤辣 南京工业大学 | 3 | 592 | 4/340 | 3/247 | 1/5 | 9 | |||||||||
149 | 181 | 通达初号机 南京邮电大学通达学院 | 3 | 699 | 8 | 2/230 | 1/32 | 9/437 | |||||||||
150 | 182 | 简单易码 南京工业大学 | 2 | 53 | 6 | 3 | 2 | 1/6 | 2/47 | ||||||||
* | 183 | * | 别人金牌我铁牌 南京工业大学 | 2 | 91 | 1/83 | 1/8 | 1 | |||||||||
151 | 184 | 温存队 南京晓庄学院 | 2 | 131 | 4 | 8 | 2/28 | 3/103 | |||||||||
152 | 185 | 35 | 浪遏飞舟 中国人民解放军陆军工程大学 | 2 | 148 | 5 | 3 | 1/123 | 2/25 | 10 | |||||||
153 | 186 | LGD 中国人民解放军陆军工程大学 | 2 | 177 | 5 | 1/166 | 1/11 | 2 | |||||||||
154 | 187 | 奇思妙想 金陵科技学院 | 2 | 196 | 4 | 1/7 | 2/189 | ||||||||||
155 | 188 | 睡好玩好争取签到 南京特殊教育师范学院 | 2 | 247 | 3/223 | 1/24 | 4 | ||||||||||
156 | 189 | ACylinder 扬州大学 | 2 | 265 | 7 | 2 | 3/236 | 2/29 | |||||||||
157 | 190 | 我在南京玩泥巴 南京信息工程大学 | 2 | 293 | 3 | 3/285 | 1/8 | ||||||||||
