第 48 届 ICPC 国际大学生程序设计竞赛西安邀请赛(西北工业大学)
2023-05-14 02:00:00 ~ 2023-05-14 07:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A252 | B1 | C1 | D1 | E56 | F0 | G360 | H151 | I37 | J320 | K0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | * | 西工大附中(XGDFZ) 西工大附中(NPU Fuzhong) | 7 | 836 | 1/103 | 1/217 | 1 | 2/162 | 1/3 | 1/116 | 3/125 | 3/110 | |||
1 | 2 | 1 | 口嗨战神(3 handicapped coders) 北京航空航天大学(Beihang University) | 6 | 423 | 1/66 | 1 | 2 | 1/119 | 1/9 | 2/70 | 1/139 | 1/20 | 1 | ||
2 | 3 | 2 | ero automaton(JXNU_1) 江西师范大学(Jiangxi Normal University) | 6 | 498 | 1/38 | 1 | 9 | 1/99 | 1/5 | 6/170 | 2/168 | 1/18 | |||
3 | 4 | 3 | 白驹过隙(fleeting show) 南京大学(Nanjing University) | 6 | 500 | 1/24 | 6 | 5/293 | 1/119 | 1/4 | 1/43 | 2 | 1/17 | |||
4 | 5 | 4 | 写都写了,交一发吧(WA on test 1) 西安交通大学(Xi'an Jiaotong University) | 6 | 506 | 1/60 | 3 | 3 | 1/154 | 1/5 | 1/114 | 1/124 | 2/49 | |||
5 | 6 | 5 | 二保一(Two accompany one) 大连理工大学(Dalian University of Technology) | 6 | 519 | 1/40 | 12 | 1/146 | 1/5 | 3/111 | 2/195 | 1/22 | ||||
6 | 7 | 6 | 今日份的农活还没干完(nwafu-team1) 西北农林科技大学(Northwest A&F University) | 6 | 532 | 1/47 | 6 | 3 | 2/186 | 1/4 | 1/75 | 1/175 | 2/45 | |||
7 | 8 | 7 | 風(Kaze) 上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University) | 6 | 567 | 1/21 | 3/277 | 11 | 1 | 1/148 | 1/1 | 3/86 | 1 | 2/34 | ||
8 | 9 | 钟山风雨(Violet Tempest) 南京大学(Nanjing University) | 6 | 577 | 1/50 | 2/187 | 1/9 | 3/110 | 1/203 | 1/18 | ||||||
9 | 10 | 8 | 千帆星河(Cascades of Sailing Stars) 中南大学(Central South University) | 6 | 585 | 1/38 | 1 | 3/198 | 1/8 | 2/86 | 2/237 | 1/18 | ||||
10 | 11 | 嘻哈树哈希(FREEDOM DiVE) 北京航空航天大学(Beihang University) | 6 | 592 | 2/63 | 2 | 2/179 | 1/4 | 2/95 | 2/202 | 1/49 | |||||
11 | 12 | 9 | CodeGPT(CodeGPT) 浙江师范大学(Zhejiang Normal University) | 6 | 593 | 1/61 | 4 | 1/149 | 1/4 | 1/104 | 1/186 | 2/89 | ||||
12 | 13 | 10 | 温大一队(WZU Team No.1) 温州大学(Wenzhou University) | 6 | 611 | 1/148 | 2 | 3/234 | 1/13 | 1/21 | 4/183 | 1/12 | ||||
13 | 14 | 11 | 拿到银牌就cos刻晴(if(Ag)cos(Keqin);) 哈尔滨工业大学(深圳)(Harbin Institute of Technology, Shenzhen) | 6 | 615 | 1/67 | 6 | 1/178 | 1/3 | 3/165 | 2/109 | 3/93 | ||||
14 | 15 | 12 | 逸一时,误一世!(114514) 齐鲁工业大学(Qilu University of Technology) | 6 | 625 | 1/45 | 1 | 1/182 | 1/5 | 3/141 | 1/226 | 1/26 | ||||
15 | 16 | 13 | 祝你好运玩的开心(GLHF) 北京化工大学(Beijing University of Chemical Technology) | 6 | 652 | 1/46 | 5 | 2 | 1/169 | 1/4 | 3/159 | 1/237 | 1/37 | |||
* | 17 | * | 亡口月贝凡(losing team) 西安市铁一中学(Xi'an Tie Yizhong) | 6 | 682 | 1/33 | 3 | 3 | 3/244 | 1/4 | 2/71 | 5/295 | 2/35 | |||
16 | 18 | 14 | 爷就喜欢现场赛(Top dogs like real party) 南京信息工程大学(Nanjing University of Information Science & Technology) | 6 | 696 | 1/60 | 2 | 2/136 | 1/7 | 6/267 | 1/199 | 1/27 | ||||
17 | 19 | 15 | 东北大学_三人成行(NEU_False) 东北大学(Northeastern University (China)) | 6 | 697 | 1/77 | 4 | 4/212 | 1/6 | 3/102 | 3/279 | 1/21 | ||||
18 | 20 | 16 | 24科软点击就送(AE86) 中国科学技术大学(University of Science and Technology of China) | 6 | 701 | 1/60 | 2/199 | 1/3 | 3/158 | 1/231 | 2/50 | |||||
19 | 21 | 东北大学_赢(NEU_win) 东北大学(Northeastern University (China)) | 6 | 710 | 1/27 | 1 | 1/188 | 1/10 | 8/232 | 2/230 | 1/23 | |||||
20 | 22 | 17 | 仲夏夜之银牌(midsummerag) 北京理工大学(Beijing Institute of Technology) | 6 | 749 | 1/124 | 2 | 2/210 | 1/7 | 2/88 | 5/299 | 1/21 | ||||
21 | 23 | 18 | 无火的余灰(Ashen One) 武汉大学(WuHan University) | 5 | 229 | 1/30 | 12 | 1/74 | 1/7 | 3/98 | 7 | 1/20 | ||||
22 | 24 | 19 | 宵待雨月(Night Rain) 辽宁大学(Liaoning University) | 5 | 269 | 1/35 | 6 | 1/129 | 1/3 | 2/81 | 3 | 1/21 | ||||
23 | 25 | 天狼星的心脏(The Heart of Sirius) 西安交通大学(Xi'an Jiaotong University) | 5 | 319 | 1/55 | 1/113 | 1/6 | 3/114 | 11 | 1/31 | ||||||
24 | 26 | 雪崩团灭清一色(Avalanche comes and everything in pale) 北京理工大学(Beijing Institute of Technology) | 5 | 326 | 1/55 | 4 | 1/161 | 1/4 | 2/95 | 3 | 1/11 | |||||
25 | 27 | 20 | 虚空艾优(Au in void) 南京邮电大学(Nanjing University of Posts and Telecommunications) | 5 | 343 | 1/52 | 2/160 | 1/5 | 2/96 | 2 | 1/30 | |||||
26 | 28 | 21 | 不会吧这都能过?(why this AC?) 华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology) | 5 | 346 | 1/30 | 3 | 11 | 1/6 | 3/113 | 1/180 | 1/17 | ||||
26 | 28 | 21 | 偏爱(Favour) 西北工业大学(Northwestern Polytechnical University) | 5 | 346 | 1/16 | 3 | 4 | 11 | 1/3 | 2/82 | 2/236 | 1/9 | |||
28 | 30 | 23 | 宋朝第一学府(Song First University) 河南大学(Henan University) | 5 | 366 | 1/111 | 1/175 | 1/7 | 1/60 | 12 | 1/13 | |||||
29 | 31 | 24 | 呜呜呜菜死了(cai cai dai dai) 浙江理工大学(Zhejiang SCI-TECH University) | 5 | 370 | 1/39 | 1/186 | 1/20 | 1/108 | 1 | 1/17 | |||||
30 | 32 | 大吉大利,今晚吃 mian();(It's now or never) 北京航空航天大学(Beihang University) | 5 | 371 | 1/41 | 3 | 3/149 | 1/8 | 4/148 | 1/25 | ||||||
31 | 33 | 25 | 恋剖分剖恋(Love Cut List Cut Love) 厦门大学(Xiamen University) | 5 | 398 | 1/63 | 20 | 1/6 | 3/165 | 1/138 | 1/26 | |||||
31 | 33 | 黎明前线(DAYBREAK FRONTLINE) 上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University) | 5 | 398 | 2/71 | 2 | 3 | 2/227 | 1/9 | 2/68 | 6 | 1/23 | ||||
33 | 35 | 26 | 练习时长两年半(play basketball for one kun year) 山东师范大学(Shandong Normal University) | 5 | 405 | 1/50 | 3 | 1/159 | 1/6 | 5/167 | 1 | 1/23 | ||||
34 | 36 | 流泪毛毛虫(Happy Cappo) 华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology) | 5 | 408 | 2/111 | 3 | 2 | 1/7 | 2/140 | 3/130 | 1/20 | |||||
35 | 37 | 偏远小渔村传统弱校(Unknow School from Fishing Village) 华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology) | 5 | 434 | 1/34 | 1 | 2/231 | 1/2 | 3/154 | 2 | 1/13 | |||||
36 | 38 | 27 | 福理重磅出击队(fjut heavy strike) 福建工程学院(Fujian University of Technology) | 5 | 462 | 1/71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/5 | 3/184 | 1/180 | 1/22 | 1 |
37 | 39 | 28 | 林克时间(jail time) 南京航空航天大学(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics) | 5 | 473 | 1/84 | 1/173 | 1/11 | 1/128 | 3 | 2/77 | |||||
38 | 40 | 29 | 牧马人(Wrangler) 武汉理工大学(Wuhan University of Technology) | 5 | 476 | 1/72 | 1/216 | 1/7 | 2/146 | 3 | 1/35 | |||||
39 | 41 | 30 | ACM铁匠铺(ACM Smithy) 山东大学(Shandong University) | 5 | 477 | 1/55 | 2 | 1/181 | 1/9 | 4/208 | 7 | 1/24 | ||||
40 | 42 | 音速青年(SonicYouth) 西安交通大学(Xi'an Jiaotong University) | 5 | 486 | 1/68 | 3 | 1/236 | 5 | 1/8 | 4/144 | 6 | 1/30 | 1 | |||
41 | 43 | 31 | 乱拳打死老师傅(Punch the old master) 浙大城市学院(Zhejiang University City College) | 5 | 511 | 1/65 | 2/238 | 1/7 | 3/181 | 1 | 1/20 | |||||
42 | 44 | 小楼昨夜又东风(Silver Medal Once More) 武汉大学(WuHan University) | 5 | 512 | 1/25 | 5 | 6 | 1/7 | 3/140 | 7/311 | 1/29 | |||||
43 | 45 | 收收心找个电子厂上班了(Why all electronic factories don't accept me?) 南京邮电大学(Nanjing University of Posts and Telecommunications) | 5 | 517 | 2/105 | 3 | 1/159 | 1/4 | 1/207 | 1/42 | ||||||
44 | 46 | 32 | 远坂凛粉丝队(Fate Stay Night) 江南大学(Jiangnan University) | 5 | 526 | 3/124 | 5 | 2/252 | 1/6 | 1/117 | 3 | 1/27 | ||||
45 | 47 | 林间雨月(Forest's tear and sight) 南京大学(Nanjing University) | 5 | 538 | 2/81 | 9 | 4/293 | 1/8 | 3/120 | 4 | 1/36 | |||||
46 | 48 | 33 | 三重异或和(Triple Xor Sum) 湖南理工学院(Hunan Institute of Science and Technology) | 5 | 539 | 1/36 | 1 | 2/204 | 1/5 | 3/248 | 2/46 | |||||
47 | 49 | 34 | 希望代码一次敲队(XWDMYCQD) 浙江工商大学(Zhejiang Gongshang University) | 5 | 551 | 1/92 | 5 | 1/160 | 1/25 | 7 | 2/242 | 1/32 | ||||
48 | 50 | 35 | 最后的战役(the final battle) 南昌大学(Nanchang University) | 5 | 560 | 1/95 | 2/217 | 1/6 | 4/201 | 13 | 1/41 | |||||
49 | 51 | 36 | no pains no prize(no pains no prize) 云南大学(Yunnan University) | 5 | 565 | 3/154 | 1/7 | 1/165 | 1/222 | 1/17 | ||||||
50 | 52 | 东北大学_哇哦(NEU_WAer) 东北大学(Northeastern University (China)) | 5 | 569 | 1/117 | 12 | 2/218 | 1/4 | 4/191 | 3 | 2/39 | |||||
* | 53 | * | 起义军(Fatty) 西安市铁一中学(Xi'an Tie Yizhong) | 5 | 571 | 1/163 | 1 | 4 | 1/4 | 3/218 | 2/162 | 1/24 | 1 | |||
51 | 54 | 37 | Bia(Bia) 成都信息工程大学(Chengdu University of Information Technology) | 5 | 577 | 1/80 | 2/253 | 1/5 | 4/209 | 3 | 1/30 | |||||
52 | 55 | 38 | 再多WA一发就会爆炸(Go For A Trip) 成都锦城学院(Chengdu Jincheng College) | 5 | 582 | 1/129 | 1/233 | 1/4 | 1/166 | 2/50 | ||||||
53 | 56 | 39 | 晚十208(Good Night 208) 四川大学(Sichuan University) | 5 | 586 | 1/55 | 3 | 4 | 1/13 | 5/256 | 1/235 | 1/27 | ||||
54 | 57 | 40 | 重庆鸡公煲(Chicken Pot) 浙江科技学院(Zhejiang University of Science & Technology) | 5 | 600 | 1/137 | 1/200 | 1/18 | 5/215 | 1/30 | ||||||
55 | 58 | 41 | 皇家挖煤人(Mighty Miner) 中国矿业大学(北京)(China University of Mining and Technology, Beijing) | 5 | 612 | 1/104 | 1/193 | 1/4 | 5/290 | 6 | 1/21 | |||||
56 | 59 | 42 | 芜锁煨(Wuhu Simmering) 浙大宁波理工学院(NingboTech University) | 5 | 617 | 1/99 | 3/277 | 1/4 | 2/147 | 2 | 2/90 | |||||
57 | 60 | 明明是我先来的(First Come I) 南京大学(Nanjing University) | 5 | 664 | 1/136 | 6 | 1 | 1/7 | 6/230 | 2/200 | 4/91 | |||||
58 | 61 | 流泪猫猫头(Crying Kyaru) 湖南理工学院(Hunan Institute of Science and Technology) | 5 | 673 | 1/102 | 1/225 | 1/5 | 4/221 | 1 | 3/120 | ||||||
* | 62 | * | 睿爸附小大战ICPC(Ruiba team1) 睿钯科技(RB Technology) | 5 | 803 | 1/231 | 2 | 1 | 1/5 | 3/235 | 6/221 | 2/111 | ||||
59 | 63 | 43 | 想要变成猫猫虫(want to be the Bugcat Capoo) 合肥学院(Hefei university) | 4 | 208 | 1/66 | 1 | 1/6 | 1/89 | 6 | 2/47 | |||||
60 | 64 | 44 | jww(jww) 河南科技大学(Henan University of Science and Technology) | 4 | 211 | 2/78 | 5 | 1 | 1/8 | 1/99 | 1 | 1/26 | ||||
61 | 65 | 【B限】昆明速度([Bilibili Limit] Speed of Kunming) 云南大学(Yunnan University) | 4 | 212 | 1/70 | 1/5 | 1/106 | 2 | 1/31 | |||||||
62 | 66 | 45 | 你就是歌姬(you are a singer) 徐州工程学院(Xuzhou University of Technology) | 4 | 239 | 1/74 | 1/5 | 2/131 | 11 | 1/29 | ||||||
63 | 67 | 46 | 理塘最強伝說と絕兇の猛虎純真丁一郎(Dingzhen Zhenzhu) 同济大学(Tongji University) | 4 | 242 | 1/59 | 8 | 1/5 | 3/155 | 2 | 1/23 | |||||
64 | 68 | 47 | 老村长(LCZ) 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学(Information Engineering University of the People's Liberation Army) | 4 | 250 | 1/83 | 3 | 1/2 | 2/137 | 4 | 1/28 | |||||
65 | 69 | 48 | Akers(Akers) 河海大学(Hohai University) | 4 | 259 | 1/81 | 5 | 1/7 | 2/131 | 1/40 | ||||||
66 | 70 | 49 | RE 是评测姬的谎言(RE is the lie of the tester girl) 华中师范大学(Central China Normal University) | 4 | 262 | 1/56 | 2 | 1/4 | 1/147 | 1 | 2/55 | |||||
67 | 71 | 这么WA真是抱歉(nwafu-team3) 西北农林科技大学(Northwest A&F University) | 4 | 273 | 1/93 | 1/5 | 1/152 | 8 | 1/23 | |||||||
68 | 72 | 50 | 转生成为华为手机并拍出金牌(Use Huawei can gold) 重庆邮电大学(Chongqing University of Posts and Telecommunications) | 4 | 280 | 1/68 | 1/4 | 3/158 | 9 | 2/50 | ||||||
69 | 73 | 51 | 春眠不觉晓(Sleeping in spring) 湖南农业大学(Hunan Agricultural University) | 4 | 283 | 1/70 | 1 | 1/9 | 2/157 | 1/47 | ||||||
70 | 74 | 以上队伍成绩无效(nwafu-team2) 西北农林科技大学(Northwest A&F University) | 4 | 295 | 1/101 | 4 | 1/10 | 1/137 | 1/47 | |||||||
71 | 75 | 52 | 为嘛黄瓜绿(Why yellow melon green) 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 4 | 296 | 2/78 | 1 | 1/9 | 3/176 | 11 | 1/33 | |||||
72 | 76 | 鹏鹏今天吃什么(PengPeng today eat what) 大连理工大学(Dalian University of Technology) | 4 | 305 | 2/99 | 9 | 1/4 | 2/160 | 1/42 | |||||||
73 | 77 | 三鲜面(Sanxian Noodles) 武汉理工大学(Wuhan University of Technology) | 4 | 306 | 1/85 | 3 | 1/8 | 1/167 | 1 | 1/46 | ||||||
74 | 78 | 53 | 贡嘎雪山(Minya Konka) 西南科技大学(Southwest University of Science and Technology) | 4 | 307 | 1/89 | 7 | 2/25 | 1/152 | 1/41 | ||||||
75 | 79 | 54 | 风灵月影(FengLing) 浙江万里学院(zhejiang wanli university) | 4 | 310 | 1/51 | 3 | 1/4 | 4/186 | 1 | 3/69 | |||||
76 | 80 | 就在今天(Just for today) 西北工业大学(Northwestern Polytechnical University) | 4 | 320 | 1/112 | 6 | 4 | 1/4 | 4/164 | 1/40 | ||||||
76 | 80 | 55 | 啊?队(waht?) 上海大学(Shanghai University) | 4 | 320 | 1/53 | 1/7 | 5/234 | 8 | 1/26 | ||||||
78 | 82 | 56 | 抱歉,这没有集美(Sorry, Here are no sisters) 集美大学(Jimei University) | 4 | 321 | 1/81 | 3 | 1/6 | 3/210 | 7 | 1/24 | |||||
79 | 83 | HRK(HRK) 中南大学(Central South University) | 4 | 322 | 3/128 | 3 | 1/6 | 2/165 | 1 | 1/23 | ||||||
80 | 84 | 孤独拿铁(take iron alone) 武汉大学(WuHan University) | 4 | 326 | 2/51 | 1 | 6 | 1/13 | 2/85 | 4/177 | ||||||
81 | 85 | 给个AC吧!(Give me a AC please!) 大连理工大学(Dalian University of Technology) | 4 | 332 | 1/88 | 1/7 | 1/164 | 2/73 | ||||||||
82 | 86 | 57 | 传说天启启元星迹梦之队(Legend of the Heavenly Apocalypse and the Dream Team of the Yuan Star Trail) 重庆大学(Chongqing University) | 4 | 335 | 1/97 | 1/13 | 2/165 | 1 | 1/60 | ||||||
82 | 86 | 57 | 重生之非常2+1(ZZZ) 吉首大学(Jishou University) | 4 | 335 | 1/63 | 5 | 1/11 | 2/201 | 2/60 | ||||||
84 | 88 | 59 | 只吃麦当劳(No Kfc) 南开大学(Nankai University) | 4 | 340 | 1/101 | 2/177 | 1/9 | 2/53 | |||||||
85 | 89 | 60 | 温柔换不来温柔(tender unexchange tender) 中南民族大学(South-Central Minzu University) | 4 | 344 | 1/108 | 1/6 | 1/141 | 7 | 2/89 | ||||||
86 | 90 | 61 | wa了,但没有完全wa(wa, but not completely wa) 中原工学院(Zhongyuan University of Technology) | 4 | 345 | 2/120 | 3 | 1/2 | 4/185 | 4 | 1/38 | |||||
87 | 91 | 哈工生产大队(Harbin Production Brigade) 哈尔滨工业大学(深圳)(Harbin Institute of Technology, Shenzhen) | 4 | 346 | 1/38 | 3 | 1/5 | 5/235 | 3 | 1/68 | ||||||
88 | 92 | 我们都有美好的未来(We all have a beautiful future) 南昌大学(Nanchang University) | 4 | 347 | 1/183 | 2 | 1/7 | 2/118 | 1/39 | |||||||
89 | 93 | 怎么一打比赛就饿了呀(Why hungry as soon as start programming) 哈尔滨工业大学(深圳)(Harbin Institute of Technology, Shenzhen) | 4 | 348 | 2/58 | 1/4 | 3/162 | 6 | 2/124 | |||||||
90 | 94 | 康康你的队名(can can need team name) 重庆大学(Chongqing University) | 4 | 355 | 2/89 | 2 | 1/5 | 1/105 | 3/156 | |||||||
90 | 94 | 62 | 我再试试(I'll try) 北京科技大学(University of Science and Technology Beijing) | 4 | 355 | 3/170 | 1/4 | 1/159 | 6 | 1/22 | ||||||
90 | 94 | 62 | 永昼(Polar Night) 浙江农林大学暨阳学院(Zhejiang JiYang College) | 4 | 355 | 1/100 | 1 | 1/8 | 2/206 | 1 | 1/41 | |||||
90 | 94 | 零异事件(The event of zero and one) 河南大学(Henan University) | 4 | 355 | 1/73 | 7 | 1/4 | 1/216 | 3/62 | |||||||
94 | 98 | 64 | 一期一会(Cherish every moment) 长春理工大学(Changchun University of Science and Technology) | 4 | 356 | 1/89 | 150 | 1/5 | 3/231 | 4 | 1/31 | |||||
95 | 99 | 小人物(small potato) 浙江科技学院(Zhejiang University of Science & Technology) | 4 | 358 | 1/96 | 1 | 1/6 | 1/228 | 3 | 1/28 | ||||||
96 | 100 | 65 | 最后一舞(Last Dance) 长沙学院(Changsha university) | 4 | 359 | 1/74 | 8 | 1/6 | 2/187 | 3/92 | ||||||
97 | 101 | 66 | 曾馍,你不福气?(a blessing) 常熟理工学院(Changshu Institute of Technology) | 4 | 361 | 2/116 | 1/6 | 2/197 | 7 | 1/42 | ||||||
98 | 102 | 攻城狮(Siege Lion) 厦门大学(Xiamen University) | 4 | 364 | 2/109 | 2 | 1/7 | 4/211 | 1/37 | |||||||
99 | 103 | 草帽帮(JXNU_2) 江西师范大学(Jiangxi Normal University) | 4 | 365 | 2/138 | 1 | 1/4 | 1/184 | 1/39 | |||||||
100 | 104 | 星穹铁牌(2.3.1e10) 成都信息工程大学(Chengdu University of Information Technology) | 4 | 370 | 2/124 | 1 | 1/5 | 3/204 | 1/37 | |||||||
101 | 105 | 67 | 只要长得可爱,即使是 ACMer 你也喜欢吗?(Are You Willing to Fall in Love with a ACMer, as Long as They's a Cutie?) 安徽大学(Anhui University) | 4 | 375 | 1/73 | 3 | 1/5 | 5/201 | 4 | 4/96 | |||||
102 | 106 | 68 | 再多A一题就会爆炸(We can sing, dance, rap, play basketball, music!) 湖南工学院(Hunan Institute of Technology) | 4 | 376 | 1/101 | 13 | 1/6 | 4/187 | 3/82 | ||||||
103 | 107 | 69 | SZU_Planck(SZU_Planck) 深圳大学(Shenzhen University) | 4 | 382 | 1/79 | 1/228 | 1/4 | 3 | 1 | 1/71 | |||||
104 | 108 | 70 | 队长想个队名(think a team name) 西安理工大学(Xi'an University of Technology) | 4 | 383 | 3/191 | 1/7 | 2/122 | 14 | 1/63 | ||||||
104 | 108 | 70 | 三人成行(For three persons) 华中农业大学(Huazhong Agricultural University) | 4 | 383 | 2/139 | 4 | 1/6 | 1/199 | 1/39 | ||||||
106 | 110 | 荧光闪烁(Lumos Maxima) 西南科技大学(Southwest University of Science and Technology) | 4 | 387 | 3/151 | 1/4 | 2/207 | 2 | 1/25 | |||||||
107 | 111 | 你有没有听见孩子们的悲鸣(empyrean) 西南科技大学(Southwest University of Science and Technology) | 4 | 391 | 3/181 | 1/6 | 1/174 | 1/30 | ||||||||
108 | 112 | 我的acm之旅没有牌(Pekoe) 南开大学(Nankai University) | 4 | 397 | 1/87 | 2/229 | 1/15 | 4 | 2/66 | |||||||
109 | 113 | 72 | 打铁转生,在邀请赛要拿出真本事(Strike iron rebirth, in the invitational tournament to show real skills) 西北大学(Northwestern University) | 4 | 410 | 3/174 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/5 | 1/205 | 1 | 1/26 | 1 |
110 | 114 | 73 | 三只小猪(Three piggies) 江西财经大学(Jiangxi University of Finance and Economics) | 4 | 414 | 1/48 | 5 | 1/4 | 4/184 | 3/178 | ||||||
111 | 115 | 虎哥哥虎(tiger brother brother tiger) 长春理工大学(Changchun University of Science and Technology) | 4 | 418 | 1/106 | 9 | 1/8 | 4/236 | 2/68 | |||||||
112 | 116 | 74 | acmorzorz(acmorzorz) 新疆大学(Xinjiang University) | 4 | 421 | 3/190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 1/196 | 1 | 1/31 | 1 |
112 | 116 | 74 | 夜幕降临(Oneirodynia) 福建师范大学(Fujian Normal University) | 4 | 421 | 1/51 | 3 | 1/7 | 6/320 | 2/43 | ||||||
114 | 118 | 三核低效率解题机(Three Cores Inefficient Solver) 合肥学院(Hefei university) | 4 | 423 | 1/85 | 2 | 1/6 | 5/289 | 1/43 | |||||||
115 | 119 | 局外人(outside) 浙江科技学院(Zhejiang University of Science & Technology) | 4 | 425 | 1/76 | 1 | 1/6 | 8/302 | 1/41 | |||||||
115 | 119 | 76 | WHCC(WHCC) 武汉学院(Wuhan University) | 4 | 425 | 1/130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 1/191 | 2 | 3/101 | 1 |
117 | 121 | 77 | SEI2(SEI2) 华东师范大学(East China Normal University) | 4 | 426 | 1/89 | 2/245 | 1/7 | 9 | 2/85 | ||||||
118 | 122 | 给大哥端茶倒水的小弟(Little Brother Serving Boss) 山东大学(Shandong University) | 4 | 428 | 4/152 | 1/4 | 2/216 | 5 | 2/56 | |||||||
119 | 123 | 一日看尽长安花(All the flowers in Xian have witnessed my success) 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 4 | 429 | 1/96 | 1/7 | 4/281 | 1/45 | ||||||||
119 | 123 | 78 | 丁真(Ding Zhen) 沈阳理工大学(Shenyang Ligong University) | 4 | 429 | 2/101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 2 | 4/294 | 1/29 | 1 |
121 | 125 | 79 | 猫猫烧烤师粉丝后援团(cat barbecue) 青岛大学(Qingdao University) | 4 | 446 | 1/78 | 1/5 | 5/269 | 7 | 3/94 | ||||||
* | 126 | * | 我命由我不由qmr(I rule my future,qmr rules at oi) 西安市铁一中学(Xi'an Tie Yizhong) | 4 | 449 | 1/94 | 1 | 1/215 | 1/19 | 8 | 4/121 | |||||
122 | 127 | AK是你的谎言(AK is you lie) 中南大学(Central South University) | 4 | 451 | 1/91 | 1/5 | 6/228 | 1 | 4/127 | |||||||
122 | 127 | 80 | 我将终究顺流入大海(Finally I flowed into the sea) 西南民族大学(SouthWest Minzu University) | 4 | 451 | 2/149 | 2 | 1/3 | 4 | 3/247 | 2/52 | |||||
122 | 127 | 三小只打铁怪(W.S.L.) 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学(Information Engineering University of the People's Liberation Army) | 4 | 451 | 2/128 | 1/4 | 2/250 | 1 | 1/69 | |||||||
125 | 130 | 游客(visitors) 浙大城市学院(Zhejiang University City College) | 4 | 459 | 1/144 | 1 | 1/8 | 5/242 | 8 | 2/65 | ||||||
126 | 131 | 再睡五分钟(Snooze 5 minutes) 武汉理工大学(Wuhan University of Technology) | 4 | 460 | 3/127 | 3 | 1/9 | 5/296 | 1/28 | |||||||
127 | 132 | 81 | 幻想家在幻想时间幻想ac(The fantasist fantasizes ac in Fantastical time) 浙江财经大学(Zhejiang University of Finance & Economics) | 4 | 468 | 1/68 | 2 | 1/8 | 7/334 | 2/58 | ||||||
128 | 133 | 重生之我还是小镇做题家(NOT_CET_4) 山东师范大学(Shandong Normal University) | 4 | 470 | 6/172 | 1 | 1 | 4 | 1/7 | 7/267 | 1/24 | |||||
129 | 134 | 82 | 河北大学云帆一队(It Takes Three) 河北大学(Hebei University) | 4 | 474 | 1/79 | 1 | 1/6 | 7/314 | 1 | 2/75 | |||||
130 | 135 | 83 | 德玛西亚(DEMAXIYA) 南阳理工学院(Nanyang Institute of Technology) | 4 | 476 | 4/158 | 2 | 1/6 | 4/239 | 2 | 3/73 | |||||
131 | 136 | 航专没有开封菜队(Crazy Thursday V50) 南京航空航天大学(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics) | 4 | 498 | 3/169 | 7 | 1/6 | 4/287 | 1/36 | |||||||
132 | 137 | 84 | 彩虹岛之戮(Killing of Rainbow Island) 长安大学(Chang'an University) | 4 | 517 | 2/254 | 1 | 1/12 | 2/215 | 1/36 | ||||||
133 | 138 | 数组越界(Beyond list) 山东师范大学(Shandong Normal University) | 4 | 519 | 1/94 | 6 | 1/4 | 8/375 | 5 | 1/46 | ||||||
134 | 139 | 85 | 起名真费劲(get name really expend a lot of energy) 江西理工大学(Jiangxi University of Science and Technology) | 4 | 521 | 1/176 | 1/6 | 5/279 | 6 | 1/60 | ||||||
135 | 140 | 86 | 张权车行(ZhangquanCar) 南京晓庄学院(Nanjing Xiaozhuang University) | 4 | 535 | 2/175 | 1 | 3/60 | 3/184 | 3/116 | ||||||
136 | 141 | 解开一切(undo) 西北工业大学(Northwestern Polytechnical University) | 4 | 539 | 2/118 | 1/7 | 3/250 | 3/164 | ||||||||
137 | 142 | 白兰咖啡厅(Bailan Café) 浙江理工大学(Zhejiang SCI-TECH University) | 4 | 548 | 1/156 | 1 | 1/6 | 5/290 | 2 | 2/96 | ||||||
138 | 143 | 迷路帖(URARA) 华中师范大学(Central China Normal University) | 4 | 566 | 6/297 | 1 | 1/5 | 4/241 | 1 | 1/23 | ||||||
139 | 144 | 87 | ZJUT4(ZJUT4) 浙江工业大学(Zhejiang University of Technology) | 4 | 580 | 1/88 | 1/6 | 9/398 | 2/88 | |||||||
