The 2022 ICPC Asia Xi'an Regional Contest
2022-11-13 04:00:00 ~ 2022-11-13 09:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A52 | B102 | C499 | D20 | E325 | F514 | G466 | H2 | I1 | J514 | K2 | L266 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 摆烂人 北京大学 | 11 | 827 | 1/37 | 1/70 | 1/7 | 3/117 | 2/56 | 1/43 | 2/37 | 3/232 | 2 | 1/41 | 1/140 | 1/47 |
2 | 2 | 2 | 虚空之梦 浙江大学 | 10 | 643 | 1/59 | 2/141 | 1/17 | 1/115 | 1/28 | 1/10 | 1/23 | 1/230 | 1/13 | 6 | 1/7 | |
3 | 3 | 幽灵门槛 浙江大学 | 10 | 1014 | 2/110 | 2/154 | 1/6 | 2/190 | 2/61 | 1/15 | 2/50 | 1 | 1/271 | 1/17 | 3/140 | ||
4 | 4 | 3 | 破晓狂想曲 上海交通大学 | 9 | 664 | 1/109 | 3/173 | 1/17 | 1/179 | 1/35 | 1/21 | 1/47 | 1/10 | 1/73 | |||
5 | 5 | 4 | 带我去月球 清华大学 | 9 | 682 | 2/157 | 1/78 | 3/97 | 1/191 | 2/33 | 1/36 | 1/31 | 10 | 1/17 | 1/42 | ||
6 | 6 | 前路会与过往不同 清华大学 | 9 | 706 | 1/86 | 1/183 | 1/19 | 3/264 | 1/68 | 1/33 | 1/15 | 3 | 1/9 | 1/29 | |||
7 | 7 | 5 | 南方科技大学 - 维希 南方科技大学 | 9 | 742 | 1/93 | 2/275 | 1/45 | 1/147 | 1/65 | 1/16 | 2/50 | 1/10 | 1/41 | |||
8 | 8 | 6 | 树上猫猫虫 武汉理工大学 | 9 | 784 | 2/127 | 4/211 | 2/74 | 1/243 | 1/52 | 1/12 | 1/25 | 1 | 1/9 | 1 | 1/31 | |
9 | 9 | 我们队名叫啥啊 北京大学 | 9 | 807 | 2/147 | 3/189 | 2/44 | 2/212 | 1/52 | 1/23 | 2/65 | 1/11 | 1 | 1/64 | |||
10 | 10 | 7 | 罚时要罚到无穷 中国科学技术大学 | 9 | 871 | 2/230 | 7/291 | 1/29 | 2/43 | 1/15 | 1/44 | 4 | 1/9 | 3/135 | 1/75 | ||
11 | 11 | 丝路市西套村代表队 中国科学技术大学 | 9 | 904 | 2/150 | 1/196 | 2/37 | 2/298 | 2/74 | 1/21 | 1/40 | 1/8 | 2/80 | ||||
12 | 12 | 8 | 六只手都在摸鱼 南京大学 | 9 | 906 | 1/170 | 2/234 | 1/34 | 1/287 | 1/67 | 1/30 | 1/47 | 1/11 | 1/26 | |||
13 | 13 | 9 | 文化先和初中生同步 天津大学 | 9 | 911 | 3/262 | 4/299 | 1/10 | 1/169 | 1/50 | 1/18 | 1/39 | 1/12 | 2/52 | |||
14 | 14 | 愿天堂没有计算几何 中国科学技术大学 | 9 | 926 | 1/145 | 2/300 | 1/60 | 1/194 | 1/46 | 1/20 | 1/71 | 1/9 | 1/81 | ||||
15 | 15 | 寄点自由 北京大学 | 9 | 960 | 1/145 | 3/228 | 2/55 | 1/254 | 1/84 | 1/7 | 1/58 | 1/12 | 1/117 | ||||
16 | 16 | 10 | 东北饺子馆 福州大学 | 9 | 1043 | 2/263 | 1/172 | 1/24 | 1/275 | 2/77 | 1/33 | 1/70 | 1/13 | 2/116 | |||
17 | 17 | 11 | 暂无名 大连理工大学 | 9 | 1117 | 3/204 | 2/243 | 1/24 | 1/281 | 1/105 | 1/27 | 5/129 | 1/12 | 2/92 | |||
18 | 18 | 12 | UESTC_Guest_WiFi 电子科技大学 | 9 | 1284 | 1/216 | 3/270 | 2/103 | 2/316 | 3/129 | 2/70 | 1/81 | 1/27 | 1/72 | |||
19 | 19 | cxk 北京大学 | 9 | 1421 | 1/157 | 8/404 | 3/93 | 1/280 | 1/73 | 3/67 | 1/44 | 1/21 | 1 | 4/282 | |||
20 | 20 | 这次不会再 UB 了 清华大学 | 8 | 490 | 2/131 | 2/158 | 1/23 | 1/33 | 1/17 | 1/52 | 5 | 1/14 | 1/62 | ||||
21 | 21 | 13 | 下北泽沼气动力学园学园偶像同好会兼恋恋的信仰者教团改二 哈尔滨工程大学 | 8 | 511 | 1/188 | 1/103 | 1/18 | 1/51 | 2/46 | 1/68 | 1/7 | 1/30 | ||||
22 | 22 | 14 | 杭电 6 队 杭州电子科技大学 | 8 | 554 | 1/118 | 2/171 | 1/15 | 1/67 | 1/27 | 1/43 | 1/9 | 1/104 | ||||
23 | 23 | 15 | 融合巨怪 安徽大学 | 8 | 566 | 3/166 | 2/168 | 1/16 | 3 | 2/105 | 1/22 | 1/46 | 1/9 | 1/34 | |||
24 | 24 | 梦想天生 上海交通大学 | 8 | 595 | 2/145 | 2/199 | 2/53 | 1/77 | 1/15 | 1/31 | 7 | 1/9 | 1/66 | ||||
25 | 25 | 16 | 三只蒟蒻 北京邮电大学 | 8 | 654 | 6/266 | 1/159 | 1/14 | 2/80 | 1/6 | 1/55 | 7 | 1/9 | 2/65 | |||
26 | 26 | 杭电 2 队 杭州电子科技大学 | 8 | 683 | 4/188 | 4/299 | 1/14 | 1/68 | 1/24 | 1/42 | 1 | 1/10 | 1/38 | ||||
27 | 27 | 17 | 问就是你队 哈尔滨工业大学(深圳) | 8 | 692 | 3/297 | 2/146 | 1/15 | 2/110 | 1/22 | 1/40 | 1/8 | 1/54 | ||||
28 | 28 | 18 | 中山大学 - 版本之子 中山大学 | 8 | 708 | 2/246 | 1/175 | 1/29 | 2 | 2/81 | 1/8 | 1/38 | 1/13 | 1/118 | |||
29 | 29 | 19 | 金闪闪 苏州大学 | 8 | 731 | 1/264 | 2/222 | 1/29 | 1 | 1/73 | 1/23 | 1/47 | 1 | 1/10 | 1/63 | ||
30 | 30 | 野鸡大队 北京邮电大学 | 8 | 758 | 2/191 | 1/203 | 1/27 | 9 | 2/210 | 1/30 | 1/37 | 1/8 | 1/52 | ||||
30 | 30 | 20 | 究竟怎么会是呢? 南京邮电大学 | 8 | 758 | 1/220 | 2/151 | 1/51 | 4 | 2/93 | 1/65 | 2/68 | 5 | 1/32 | 2/78 | ||
32 | 32 | 21 | 胖头鱼头胖 华南理工大学 | 8 | 760 | 3/246 | 2/154 | 1/25 | 1/104 | 1/49 | 1/47 | 1/12 | 2 | 1/123 | |||
33 | 33 | 22 | 更漏子 厦门大学 | 8 | 785 | 1/217 | 3/198 | 1/8 | 1/61 | 2/58 | 4/179 | 5 | 1/6 | 1/58 | |||
34 | 34 | 23 | 猫猫滚脸 浙江工商大学 | 8 | 814 | 3/294 | 2/177 | 1/29 | 2 | 1/99 | 1/19 | 1/75 | 1 | 1 | 2/31 | 1 | 3/90 |
35 | 35 | 24 | Nan 上加 Nan 吉林大学 | 8 | 825 | 3/224 | 1/266 | 1/18 | 1 | 2/132 | 2/47 | 1/57 | 1/10 | 1/71 | |||
36 | 36 | 25 | 为什么你们这么熟练啊 北京理工大学 | 8 | 866 | 1/298 | 2/246 | 1/22 | 1/76 | 1/14 | 1/62 | 1/6 | 2/142 | ||||
37 | 37 | 26 | 自然选择号 国防科技大学 | 8 | 872 | 1/258 | 5/243 | 1/40 | 1/63 | 1/10 | 1/53 | 3 | 1 | 1/20 | 3/185 | ||
38 | 38 | 退役菜鸡纯送 清华大学 | 8 | 942 | 6/305 | 2 | 1/28 | 1/236 | 2/152 | 1/54 | 1/43 | 1 | 1/35 | 1/89 | |||
39 | 39 | 27 | 四小时下班 山东大学 | 8 | 949 | 2/289 | 1/197 | 2/53 | 3/168 | 1/24 | 1/87 | 1 | 1/9 | 1/122 | |||
* | 40 | * | 黄金滋嘣狗 山东大学 | 8 | 1009 | 1/247 | 1/281 | 1/32 | 3/142 | 3/64 | 1/60 | 1/11 | 3/172 | ||||
40 | 41 | 中山大学 - 精神错乱 中山大学 | 8 | 1031 | 1/298 | 4/333 | 1/30 | 1/48 | 2/45 | 3/123 | 1/15 | 2/139 | |||||
41 | 42 | 28 | 刀削面的疲倦 四川大学 | 8 | 1038 | 1/231 | 2/192 | 3/94 | 1 | 2/133 | 1/58 | 4/208 | 1/31 | 2/91 | |||
42 | 43 | 29 | 偏远小渔村传统弱校 华中科技大学 | 8 | 1073 | 1/266 | 2/209 | 3/185 | 2/161 | 2/47 | 1/79 | 1/14 | 1/112 | ||||
43 | 44 | 30 | 一次就好 长春理工大学 | 8 | 1109 | 1/163 | 1/261 | 1/31 | 5/303 | 1/26 | 1/15 | 1/18 | 4/292 | ||||
44 | 45 | 31 | 三菜没汤 中南大学 | 8 | 1119 | 2/310 | 3/277 | 1/27 | 5/270 | 1/34 | 1/48 | 1/10 | 1/143 | ||||
45 | 46 | 32 | 几何杀手 河海大学常州校区 | 8 | 1225 | 4/295 | 1/258 | 1/26 | 3/167 | 1/64 | 1/92 | 1/32 | 4/291 | ||||
* | 47 | * | 夜幕降临 福建师范大学 | 7 | 387 | 2 | 1/141 | 1/13 | 1/46 | 1/22 | 2/100 | 1/12 | 1 | 1/53 | |||
* | 48 | * | 基本无害 四川大学 | 7 | 388 | 5 | 2/153 | 1/14 | 1 | 1/75 | 1/17 | 1/35 | 1/8 | 1/86 | |||
46 | 49 | 删库跑路 哈尔滨工业大学(深圳) | 7 | 454 | 8 | 1/203 | 1/27 | 1/84 | 1/31 | 1/40 | 1/9 | 1/60 | |||||
47 | 50 | 33 | 典一份恒好喝的胡 na 汤 武汉科技大学 | 7 | 504 | 1/153 | 1/44 | 1/74 | 2/58 | 2/48 | 1/12 | 2/115 | |||||
48 | 51 | 这种事绝对很奇怪啊 四川大学 | 7 | 530 | 2 | 1/190 | 1/27 | 1/78 | 1/37 | 1/65 | 1/14 | 2/119 | |||||
* | 52 | * | UESTC_BetaCode 电子科技大学 | 7 | 538 | 2/227 | 1/23 | 2/97 | 1/9 | 3/130 | 1/14 | 1/38 | |||||
49 | 53 | 南方科技大学 - 图卢兹 南方科技大学 | 7 | 544 | 2 | 2/227 | 1/47 | 1/110 | 1/16 | 1/39 | 1/19 | 1/86 | |||||
50 | 54 | 34 | 才思泉涌 浙江工业大学 | 7 | 578 | 1 | 2/215 | 1/43 | 1 | 1/115 | 2/55 | 1/83 | 1 | 1/14 | 1/53 | ||
51 | 55 | 35 | 樱之重生 济南大学 | 7 | 585 | 2 | 3/338 | 1/16 | 1/87 | 1/23 | 2/58 | 1/7 | 1/56 | ||||
52 | 56 | 36 | 上海紅茶館 哈尔滨工业大学 | 7 | 588 | 1 | 2/245 | 1/23 | 1/178 | 1/19 | 1/42 | 1/8 | 1/73 | ||||
53 | 57 | 37 | 放学后茶会 武汉大学 | 7 | 594 | 3 | 4/311 | 1/31 | 1/96 | 1/41 | 1/12 | 2/41 | 1/62 | ||||
54 | 58 | 明日夜空哨戒班 哈尔滨工业大学 | 7 | 595 | 1 | 3/222 | 2/83 | 1/57 | 2/50 | 1/78 | 1/11 | 1/94 | |||||
55 | 59 | 38 | 皮卡 Wa 山东理工大学 | 7 | 604 | 2 | 1/201 | 1/33 | 3 | 1/118 | 3/75 | 2/87 | 1/13 | 1/77 | |||
56 | 60 | 中山大学 - 完结撒花 中山大学 | 7 | 605 | 12 | 1/179 | 1/45 | 4/176 | 1/58 | 2/62 | 1/15 | 1/70 | |||||
57 | 61 | 去马车整点挂件 北京理工大学 | 7 | 619 | 1 | 2/235 | 1/44 | 3/156 | 2/63 | 1/78 | 1/8 | 1/35 | |||||
58 | 62 | 不会计数怎么办 武汉理工大学 | 7 | 620 | 7/314 | 1/7 | 2/84 | 2/59 | 1/54 | 1/13 | 1/89 | ||||||
59 | 63 | 圆狗后援团 南京大学 | 7 | 626 | 1/233 | 3 | 1/25 | 2/142 | 1/20 | 1/110 | 1/9 | 2/87 | |||||
59 | 63 | 39 | 残夜将明 湖南科技大学 | 7 | 626 | 2/253 | 1/26 | 2/171 | 1/18 | 1/70 | 1/8 | 1/80 | |||||
61 | 65 | 40 | ero automaton 江西师范大学 | 7 | 627 | 5 | 2/190 | 1/22 | 2 | 1/109 | 1/27 | 1/44 | 1/15 | 5/220 | |||
62 | 66 | 菜茎合作社 南京大学 | 7 | 637 | 9/349 | 1/20 | 1 | 1/95 | 1/11 | 1/79 | 1/35 | 1/48 | |||||
63 | 67 | 41 | 先行者 1 队 哈尔滨商业大学 | 7 | 640 | 1/201 | 9 | 1/19 | 6/233 | 2/57 | 1/47 | 1/7 | 1/76 | ||||
* | 68 | * | 六目相对 北京邮电大学 | 7 | 641 | 1 | 2/241 | 1/27 | 2/162 | 1/23 | 1/61 | 1/11 | 1/116 | ||||
64 | 68 | 恋剖分剖恋 厦门大学 | 7 | 641 | 1/269 | 1/12 | 1/134 | 1/17 | 1/48 | 1/13 | 2/148 | ||||||
65 | 70 | 摸鱼自动机 中南大学 | 7 | 644 | 1/200 | 1/28 | 2/170 | 2/40 | 2/80 | 1/10 | 1/116 | ||||||
66 | 71 | T-34 中南大学 | 7 | 648 | 2/275 | 1/17 | 1/149 | 1/36 | 1/62 | 1/11 | 1/98 | ||||||
67 | 72 | 42 | 啦啦队 西南大学 | 7 | 668 | 3/258 | 2/67 | 2/116 | 1/29 | 1/57 | 1/22 | 1/119 | |||||
* | 73 | * | 一起开车 北京邮电大学 | 7 | 673 | 2/307 | 1/28 | 1/76 | 1/22 | 1/60 | 1/12 | 3/168 | |||||
68 | 74 | 天行 吉林大学 | 7 | 692 | 2 | 3/267 | 1/26 | 3/127 | 1/32 | 1/48 | 1/11 | 1/181 | |||||
68 | 74 | 43 | 无问西东 中国民航大学 | 7 | 692 | 4 | 1/250 | 1/33 | 1/160 | 1/29 | 1/95 | 1/18 | 1/107 | ||||
70 | 76 | 44 | 亚洲猫猫虫 青岛大学 | 7 | 694 | 1 | 4/284 | 1/51 | 1 | 2/156 | 1/24 | 1/72 | 1 | 1 | 1/8 | 1 | 2/99 |
70 | 76 | 44 | 雅沙西 武昌理工学院 | 7 | 694 | 1 | 3/283 | 1/18 | 4 | 3/112 | 2/56 | 1/31 | 1 | 1 | 2/34 | 2 | 3/160 |
* | 78 | * | 签到题破防 华东师范大学 | 7 | 698 | 3/217 | 1/36 | 2/104 | 1/31 | 1/52 | 1/21 | 3/237 | |||||
72 | 79 | 我会自己写代码 武汉大学 | 7 | 744 | 6/394 | 1/32 | 1/102 | 1/14 | 2/57 | 6 | 1/8 | 3/137 | |||||
73 | 80 | 南方科技大学 - 凡尔赛 南方科技大学 | 7 | 757 | 3/333 | 1/31 | 2/185 | 2/47 | 1/59 | 1/20 | 1/82 | ||||||
74 | 81 | 杭电 5 队 杭州电子科技大学 | 7 | 758 | 1 | 3/310 | 1/44 | 1/97 | 2/78 | 1/67 | 1/9 | 3/153 | |||||
75 | 82 | 46 | 东北大学_毒 东北大学 | 7 | 768 | 1 | 4/282 | 1/80 | 1/73 | 1/23 | 5/195 | 1/11 | 1/104 | ||||
76 | 83 | UESTC_404 电子科技大学 | 7 | 771 | 2/253 | 1 | 1/8 | 3/189 | 1/55 | 1/87 | 2/45 | 1/134 | |||||
77 | 84 | 凉心做题人 北京理工大学 | 7 | 775 | 1/232 | 3/90 | 1/116 | 1/16 | 4/136 | 1/8 | 2/177 | ||||||
78 | 85 | 愿青龙在 ac 十道题后摸上一整天的鱼 北京邮电大学 | 7 | 779 | 1 | 5/362 | 2/37 | 4/188 | 1/30 | 1/76 | 1/15 | 2/71 | |||||
79 | 86 | 47 | 正在缓冲… 复旦大学 | 7 | 781 | 1/275 | 1 | 1/40 | 1/115 | 2/47 | 1/92 | 1/13 | 1/199 | ||||
80 | 87 | 48 | 226 寝室长去考研了 浙大城市学院 | 7 | 787 | 5/333 | 1/18 | 2/147 | 2/44 | 1/51 | 1/12 | 2/182 | |||||
* | 88 | * | 只能说,啊,该摸了 西北工业大学 | 7 | 791 | 1/206 | 3/172 | 4/180 | 1/21 | 1/48 | 1/13 | 1/151 | |||||
81 | 89 | 49 | 玉兰花开 上海大学 | 7 | 818 | 4/345 | 1/21 | 2/130 | 1/29 | 2/80 | 1/12 | 3/201 | |||||
82 | 90 | 50 | 重庆鸡公煲 浙江科技学院 | 7 | 826 | 7/404 | 1/21 | 2/172 | 2/50 | 2/74 | 1/10 | 1/95 | |||||
83 | 91 | 东北大学_遇到困难睡大觉 东北大学 | 7 | 842 | 1 | 2/263 | 2/60 | 1 | 2/119 | 3/77 | 1/98 | 1 | 1 | 1/12 | 1 | 4/213 | |
84 | 92 | 51 | 逆风 山东师范大学 | 7 | 843 | 7/408 | 1/25 | 3/149 | 1/33 | 1/57 | 1/19 | 1/152 | |||||
85 | 93 | 52 | Akers 河海大学 | 7 | 860 | 2/318 | 1/34 | 3/178 | 1/25 | 1/55 | 1/11 | 2/239 | |||||
86 | 94 | 53 | 神奇海螺 东南大学 | 7 | 875 | 1 | 1/181 | 1/43 | 3/116 | 3/73 | 2/113 | 1/15 | 5/334 | ||||
87 | 95 | 搬起石头砸自己的脚 哈尔滨工业大学 | 7 | 889 | 1 | 6/378 | 1/36 | 2/96 | 2/44 | 1/127 | 1/20 | 2/188 | |||||
88 | 96 | 54 | 沧浪之水 台州学院 | 7 | 901 | 1/277 | 1/63 | 2/188 | 1/39 | 2/121 | 1/26 | 1/187 | |||||
89 | 97 | 55 | uuz 可爱 河北工业大学 | 7 | 922 | 2/271 | 1/89 | 2/156 | 2/69 | 1/106 | 1/13 | 1/218 | |||||
90 | 98 | 56 | 真没睡 兰州大学 | 7 | 941 | 12/484 | 2/43 | 1/63 | 1/34 | 1/61 | 1/10 | 4/246 | |||||
91 | 99 | 57 | 抱歉,这没有集美 集美大学 | 7 | 946 | 1 | 2/296 | 1/36 | 7/270 | 2/63 | 1/46 | 1/13 | 3/222 | ||||
92 | 100 | 58 | 贪心 浙江师范大学 | 7 | 959 | 10/470 | 1/9 | 1/146 | 1/24 | 4/148 | 1/20 | 3/142 | |||||
93 | 101 | 59 | 老人与 AC 西安电子科技大学 | 7 | 981 | 1/274 | 2/122 | 4/193 | 1/25 | 1/49 | 1/9 | 4/309 | |||||
94 | 102 | 搜铺 上海大学 | 7 | 1016 | 1 | 1/249 | 1/74 | 1/213 | 2/62 | 1/100 | 1/16 | 7/302 | |||||
95 | 103 | 60 | 队长一人顶仨队 中国矿业大学(北京) | 7 | 1029 | 4/356 | 1/38 | 1/252 | 1/52 | 2/116 | 1/25 | 2/190 | |||||
96 | 104 | 61 | SZU_Tarjan 深圳大学 | 7 | 1120 | 6/388 | 1/38 | 3/219 | 1/32 | 1/75 | 1/14 | 4/354 | |||||
97 | 105 | 62 | 为美好的世界献上祝福! 中国地质大学(北京) | 6 | 255 | 1 | 15 | 1/20 | 1/100 | 1/15 | 1/49 | 1/8 | 1/63 | ||||
* | 106 | * | day lily 青岛科技大学 | 6 | 262 | 10 | 13 | 1/17 | 1/80 | 1/20 | 2/57 | 2/30 | 1/58 | ||||
98 | 107 | 63 | 相遇天使 北京交通大学 | 6 | 276 | 5 | 1/33 | 1/83 | 1/14 | 1/45 | 1/9 | 1/92 | |||||
99 | 108 | 全都做不队 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 285 | 13 | 1/16 | 1/103 | 1/23 | 1/42 | 1/15 | 2/86 | ||||||
100 | 109 | 64 | 嘉然,只因你太美 西南民族大学 | 6 | 289 | 5 | 1/31 | 1/109 | 1/26 | 1/45 | 1/13 | 1/65 | |||||
101 | 110 | 65 | 猫猫吃代码 广东工业大学 | 6 | 296 | 2 | 20 | 1/14 | 1/71 | 1/18 | 1/56 | 1/25 | 2/112 | ||||
102 | 111 | 66 | 大吉大利,今晚吃 mian(); 北京航空航天大学 | 6 | 325 | 7 | 1/28 | 2/101 | 1/22 | 2/65 | 1/12 | 1/97 | |||||
* | 111 | * | SZU_Tencent 深圳大学 | 6 | 325 | 4 | 1/21 | 1/66 | 1/29 | 1/50 | 1/12 | 1/147 | |||||
103 | 113 | 67 | 三众全灰 杭州师范大学 | 6 | 343 | 1 | 4 | 1/24 | 1/97 | 1/29 | 1/47 | 1/14 | 1/132 | ||||
104 | 114 | 68 | 摸鱼读假题写 bug 演队友 西北大学 | 6 | 351 | 1 | 1/17 | 1/174 | 1/21 | 1/44 | 1/9 | 1/86 | |||||
105 | 115 | 69 | 吸金石 华中农业大学 | 6 | 352 | 11 | 1/18 | 1/100 | 1/28 | 1/49 | 1/12 | 1/145 | |||||
106 | 116 | 70 | 肉夹肉夹馍 plus 常熟理工学院 | 6 | 363 | 10 | 1/26 | 1/152 | 2/52 | 1/49 | 1/13 | 1/71 | |||||
107 | 117 | 你今天摆烂了对不队 北京航空航天大学 | 6 | 367 | 1 | 1/30 | 1/70 | 1/19 | 1/50 | 8 | 1/9 | 2/189 | |||||
108 | 118 | 猫猫把妖怪抓走了 浙江师范大学 | 6 | 374 | 1/19 | 4 | 1/68 | 2/53 | 1/46 | 1/6 | 3/182 | ||||||
109 | 119 | 快速毛茸茸变换 复旦大学 | 6 | 394 | 8 | 1/28 | 3/152 | 1/11 | 1/97 | 1/13 | 1/93 | ||||||
110 | 120 | team038 华中科技大学 | 6 | 395 | 1/24 | 1/113 | 1/29 | 1/55 | 1/12 | 1/162 | |||||||
111 | 121 | 乱码小飞船 西安电子科技大学 | 6 | 410 | 8 | 5 | 1/57 | 1/78 | 1/16 | 1/60 | 1/6 | 3/193 | |||||
112 | 122 | 71 | 专注分母二十年 天津工业大学 | 6 | 411 | 4 | 1/25 | 1/118 | 1/35 | 1/83 | 1/15 | 1/135 | |||||
113 | 123 | 总之就是非常离谱 北京航空航天大学 | 6 | 420 | 1 | 1 | 1/25 | 1/115 | 2/56 | 1/60 | 1/17 | 1/147 | |||||
114 | 124 | 面向出题人暴力编程 四川大学 | 6 | 430 | 4 | 1/26 | 1/126 | 1/32 | 1/49 | 1/9 | 2/188 | ||||||
115 | 125 | 队友在考科目二 哈尔滨工程大学 | 6 | 434 | 4 | 1/30 | 1/188 | 1/42 | 1/63 | 1/11 | 1/100 | ||||||
116 | 126 | 72 | 这个彬彬交题超勇的 jb want to ac 浙江农林大学 | 6 | 438 | 1 | 1/6 | 2/230 | 2/62 | 1/49 | 1/19 | 1/72 | |||||
117 | 127 | UESTC_Reverse 电子科技大学 | 6 | 440 | 1 | 2 | 1/51 | 1/99 | 1/31 | 1/62 | 1/14 | 2/183 | |||||
117 | 127 | 73 | 升空的奖牌,从台下看还是台上看? 东北大学秦皇岛分校 | 6 | 440 | 8 | 1/21 | 3/193 | 1/17 | 1/93 | 1/10 | 1/106 | |||||
119 | 129 | 74 | 欧若拉 华南农业大学 | 6 | 445 | 6 | 1/22 | 1/176 | 1/33 | 1/60 | 1/11 | 2/143 | |||||
120 | 130 | 75 | 正在起名中 南昌航空大学 | 6 | 448 | 1/32 | 1/123 | 1/36 | 1/94 | 1/14 | 1/149 | ||||||
121 | 131 | V 我 50 就 华中科技大学 | 6 | 459 | 4 | 2/46 | 1/93 | 1/31 | 4/159 | 1/13 | 1/117 | ||||||
122 | 132 | 肆零肆 中国地质大学(北京) | 6 | 465 | 7 | 1/30 | 1/115 | 1/39 | 1/81 | 2/31 | 2/169 | ||||||
123 | 133 | 76 | 无紫不行 同济大学 | 6 | 474 | 1 | 1/30 | 2/130 | 1/33 | 3/137 | 1/14 | 1/130 | |||||
124 | 134 | 线代做的都队 国防科技大学 | 6 | 484 | 5 | 1/33 | 1/151 | 1/24 | 1/61 | 1/15 | 3/200 | ||||||
125 | 135 | 可燃冰 同济大学 | 6 | 502 | 1/57 | 1/127 | 1/34 | 1/80 | 1/40 | 1/164 | |||||||
126 | 136 | 77 | 永昼 浙江农林大学暨阳学院 | 6 | 503 | 2 | 1/28 | 1/137 | 1/40 | 1/67 | 2/41 | 1/190 | |||||
127 | 137 | 78 | 分个序,排个块 郑州轻工业大学 | 6 | 509 | 3 | 2/47 | 4/244 | 1/26 | 1/52 | 1/13 | 1/127 | |||||
128 | 138 | 杰哥不要啊 北京交通大学 | 6 | 510 | 2 | 1 | 1/19 | 1/218 | 1/23 | 2/68 | 1/14 | 2/168 | |||||
128 | 138 | 杭电 11 队 杭州电子科技大学 | 6 | 510 | 1 | 1/18 | 3/174 | 2/46 | 1/86 | 1/9 | 2/177 | ||||||
130 | 140 | 79 | 中部玄驹 湖南大学 | 6 | 511 | 7 | 1/30 | 1/112 | 1/19 | 2/107 | 1/10 | 2/233 | |||||
* | 141 | * | 沙河摸鱼队 北京邮电大学 | 6 | 515 | 4 | 1/30 | 1/166 | 1/23 | 2/96 | 1/10 | 1/190 | |||||
131 | 142 | 80 | AC 滞动机 北京师范大学 | 6 | 518 | 1/34 | 2/171 | 2/48 | 1/68 | 1/13 | 2/184 | ||||||
132 | 143 | UESTC_Iron_Medal 电子科技大学 | 6 | 527 | 12 | 1/25 | 2/175 | 1/32 | 4/204 | 1/16 | 1/75 | ||||||
133 | 144 | LCS 山东大学 | 6 | 533 | 1 | 1/19 | 1/136 | 1/30 | 1/53 | 2/32 | 2/263 | ||||||
133 | 144 | 81 | 温柔换不了温柔 中南民族大学 | 6 | 533 | 5 | 1/27 | 4/181 | 1/38 | 1/52 | 1/10 | 3/225 | |||||
135 | 146 | 82 | 打比赛时在做什么?有没有空?可以来打铁吗? 南开大学 | 6 | 534 | 1/28 | 4/261 | 2/46 | 3/98 | 1/9 | 1/92 | ||||||
136 | 147 | 林间雨月 南京大学 | 6 | 540 | 13 | 1/42 | 4/294 | 1/20 | 1/29 | 2/34 | 1/121 | ||||||
136 | 147 | 我队友什么时候上紫捏 福州大学 | 6 | 540 | 5 | 1/23 | 2/105 | 3/75 | 3/120 | 1/12 | 1/205 | ||||||
138 | 149 | OVERDOSE 安徽大学 | 6 | 542 | 1 | 1 | 1/25 | 1 | 4/280 | 1/32 | 1/61 | 1 | 1 | 1/14 | 1 | 1/130 | |
139 | 150 | 83 | ncepu_Xian_001 华北电力大学(北京) | 6 | 543 | 1/20 | 6/234 | 1/33 | 2/68 | 1/10 | 2/178 | ||||||
139 | 150 | 83 | 涅槃重生 广西师范大学 | 6 | 543 | 1 | 3 | 1/19 | 1 | 1/162 | 1/26 | 1/72 | 1 | 1 | 1/10 | 1 | 1/254 |
* | 150 | * | reji3tr 南京林业大学 | 6 | 543 | 2 | 1/31 | 3/266 | 1/20 | 1/73 | 1/36 | 1/117 | |||||
141 | 153 | 85 | 弗拉明戈舞步 广东财经大学 | 6 | 545 | 2 | 1/30 | 1/199 | 2/72 | 1/102 | 1/14 | 1/128 | |||||
142 | 154 | 幼稚未完 杭州师范大学 | 6 | 548 | 2 | 1/32 | 2/255 | 1/41 | 1/67 | 1/10 | 1/143 | ||||||
143 | 155 | 86 | 赛博朋克:边缘银者 浙江财经大学 | 6 | 557 | 2 | 1/14 | 3/279 | 2/43 | 2/80 | 1/5 | 2/136 | |||||
143 | 155 | 86 | 穿梭在银河的火箭队 广州城市理工学院 | 6 | 557 | 3 | 1/54 | 2/159 | 1/48 | 1/77 | 1/15 | 1/204 | |||||
145 | 157 | 88 | 海超人大洋游侠和隐形船 浙江理工大学 | 6 | 558 | 1 | 1/26 | 5/196 | 2/55 | 1/105 | 2/38 | 1/138 | |||||
146 | 158 | 飞飞 浙江理工大学 | 6 | 559 | 1/23 | 2/150 | 2/57 | 1/69 | 1/16 | 4/244 | |||||||
147 | 159 | 89 | 为了梦想 华中师范大学 | 6 | 565 | 4 | 1/7 | 3/262 | 1/20 | 1/78 | 1/14 | 2/184 | |||||
148 | 160 | 间谍果胶胶 华南理工大学 | 6 | 569 | 5 | 1/30 | 3/166 | 1/27 | 1/134 | 1/10 | 2/202 | ||||||
149 | 161 | 90 | 旅游还是拿牌 湖北工业大学 | 6 | 571 | 1 | 1/27 | 3/240 | 1/33 | 1/65 | 1/16 | 3/190 | |||||
