The 2020 ICPC Asia Nanjing Regional Contest
2020-12-20 03:00:00 ~ 2020-12-20 08:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A6 | B0 | C1 | D7 | E324 | F242 | G2 | H61 | I1 | J14 | K546 | L483 | M73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 逆十字 北京大学 | 10 | 1258 | 2 | 7 | 2/228 | 5/232 | 2/61 | 5/146 | 7/404 | 2/48 | 1/70 | 1/11 | 1/8 | 1/47 | |
2 | 2 | 2 | 小喵喵不喜欢计算几何 复旦大学 | 10 | 1469 | 3/119 | 15 | 5/369 | 1/88 | 1/45 | 2/130 | 3/324 | 3/235 | 1/21 | 2/42 | 1/92 | ||
3 | 3 | 3 | 小万邦 清华大学 | 8 | 825 | 5 | 4/300 | 2/82 | 1/71 | 2/107 | 2/192 | 1/10 | 1/29 | 1/31 | ||||
4 | 4 | 4 | 辛几何旋律 西安电子科技大学 | 8 | 1256 | 12 | 1/181 | 4/233 | 3/133 | 1/160 | 4/342 | 1/20 | 1/39 | 2/145 | ||||
5 | 5 | 我垫你们底 北京大学 | 8 | 1324 | 3 | 6/382 | 2/104 | 1/74 | 1/154 | 6/373 | 1/22 | 1/69 | 2/142 | |||||
6 | 6 | 5 | 吾有一數,名之曰「誒」 杭州电子科技大学 | 7 | 671 | 16 | 5 | 1/56 | 1/60 | 1/192 | 1/171 | 1/15 | 1/23 | 3/152 | ||||
7 | 7 | 6 | 赛博大学人会梦到空中云课堂么? 香港大学 | 7 | 696 | 4/165 | 1/40 | 2/123 | 3/252 | 1/22 | 1/46 | 2/46 | ||||||
8 | 8 | 7 | Solitary Dream 浙江大学 | 7 | 698 | 27 | 2/145 | 2/82 | 4 | 3/201 | 1/199 | 1/9 | 1/25 | 1/33 | ||||
9 | 9 | 8 | 空隙之线 上海交通大学 | 7 | 779 | 2 | 2/276 | 1/67 | 3/81 | 1/100 | 1/13 | 1/20 | 3/219 | |||||
10 | 10 | 9 | SYSU_午餐奶 中山大学 | 7 | 881 | 2/251 | 1 | 3/160 | 1/46 | 1/186 | 1/18 | 1/35 | 2/183 | |||||
11 | 11 | 10 | 纸上牧羊 广东外语外贸大学 | 7 | 913 | 4 | 1/138 | 2/111 | 3/222 | 1/234 | 1/19 | 1/40 | 1/146 | |||||
12 | 12 | SYSU_未完待续 中山大学 | 7 | 969 | 11 | 11/498 | 1/95 | 1/60 | 2/166 | 1/11 | 1/27 | 1/109 | ||||||
13 | 13 | 11 | 崂山啤酒酒花 北京交通大学 | 7 | 1008 | 3/125 | 3/147 | 2/267 | 1/282 | 1/18 | 1/30 | 1/136 | ||||||
14 | 14 | 人下人下人下人 清华大学 | 7 | 1043 | 4 | 5/318 | 6/194 | 2/162 | 2/231 | 1/33 | 1/71 | 1/31 | ||||||
15 | 15 | 浮夸的鹏鹏 清华大学 | 7 | 1050 | 1 | 4/249 | 1/26 | 1/223 | 2/313 | 1/12 | 2/57 | 3/166 | ||||||
16 | 16 | 12 | 奔跑的小菜鸡 北京航空航天大学 | 7 | 1050 | 4 | 1/127 | 3/154 | 2/238 | 2/293 | 1/12 | 1/61 | 1/162 | |||||
17 | 17 | Refrain 浙江大学 | 7 | 1562 | 20/671 | 3/261 | 2/104 | 3/234 | 1/14 | 1/48 | 2/227 | |||||||
18 | 18 | 奥德修斯之筏 上海交通大学 | 6 | 369 | 4 | 10 | 1/43 | 3/91 | 1/81 | 7 | 1/11 | 2/46 | 2/94 | |||||
19 | 19 | 13 | 七海千秋 湘潭大学 | 6 | 506 | 5 | 1/87 | 1/62 | 1/155 | 1/14 | 2/59 | 1/127 | ||||||
20 | 20 | 14 | 渡渡鸟幼儿园 西安交通大学 | 6 | 510 | 5 | 4/183 | 1/11 | 1/178 | 1 | 1/19 | 2/51 | 1/66 | |||||
21 | 21 | 15 | Icdereap 南京大学 | 6 | 527 | 34 | 2/104 | 1/77 | 1/118 | 1/20 | 1/32 | 2/174 | ||||||
22 | 22 | 我不知道.png 北京航空航天大学 | 6 | 549 | 1 | 1/45 | 1/53 | 1/205 | 3 | 1/10 | 1/35 | 3/200 | ||||||
23 | 23 | 16 | 红鲤鱼与绿鲤鱼与驴 浙江师范大学 | 6 | 567 | 4 | 1/73 | 1/95 | 1/196 | 1/16 | 1/29 | 1/154 | ||||||
24 | 24 | 17 | 未来道具研究所 上海科技大学 | 6 | 574 | 3 | 2/118 | 1/51 | 1/146 | 1/16 | 1/43 | 2/197 | ||||||
25 | 25 | 18 | UESTC_Guest_WiFi 电子科技大学 | 6 | 577 | 10 | 2/105 | 2/67 | 1/208 | 1/14 | 1/33 | 1/147 | ||||||
26 | 26 | 19 | ACM太难玩了 中南大学 | 6 | 596 | 4 | 1/132 | 1/111 | 1/172 | 7 | 1/12 | 3/98 | 1/68 | |||||
27 | 27 | 20 | 给我也整一个 福州大学 | 6 | 629 | 15 | 1/85 | 2/81 | 1/221 | 2/43 | 1/28 | 1/168 | ||||||
28 | 28 | 21 | 铁华团 浙江工业大学 | 6 | 631 | 1/85 | 2/91 | 1/171 | 2 | 1/21 | 1/38 | 1/224 | ||||||
29 | 29 | 超长宕机 北京大学 | 6 | 675 | 8 | 1/107 | 3/136 | 2/176 | 1/17 | 4/119 | 1/119 | |||||||
30 | 30 | 狂月 浙江大学 | 6 | 696 | 2/150 | 1/66 | 1/231 | 1/10 | 1/49 | 1/188 | ||||||||
31 | 31 | 22 | 骗分大队 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 696 | 9 | 3/117 | 2/82 | 1/265 | 1/16 | 1/22 | 2/193 | ||||||
32 | 32 | 23 | 童话术士 浙大城市学院 | 6 | 715 | 9 | 1/60 | 1/70 | 2/313 | 1/12 | 1/80 | 1/177 | ||||||
33 | 33 | 24 | 西天取金 吉林大学 | 6 | 722 | 3 | 1/79 | 2/151 | 1/281 | 1/13 | 2/70 | 2/126 | ||||||
34 | 34 | 25 | 克鲁斯卡尔大战克苏鲁 北京理工大学 | 6 | 729 | 45 | 1/25 | 2/84 | 5/312 | 2/34 | 1/32 | 4/240 | ||||||
35 | 35 | 26 | 希望气球没事 哈尔滨工业大学 | 6 | 738 | 5 | 1/81 | 1/59 | 3/315 | 1/19 | 1/34 | 4/227 | ||||||
36 | 36 | 27 | 皮卡丘 山东大学 | 6 | 756 | 4 | 1/100 | 1/67 | 3/290 | 1/14 | 2/55 | 1/226 | ||||||
37 | 37 | 没文化和不会写 山东大学 | 6 | 764 | 2 | 3/194 | 3/187 | 1/225 | 1/17 | 1/32 | 1/106 | |||||||
38 | 38 | 28 | 渣男天团 浙江财经大学 | 6 | 797 | 2/92 | 4/198 | 2/266 | 1 | 1/15 | 1/32 | 1/192 | ||||||
39 | 39 | 29 | 超新星 南昌大学 | 6 | 839 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1/120 | 2/83 | 1 | 5/333 | 1 | 1 | 1/16 | 1/42 | 1/242 |
40 | 40 | 30 | 铜须卡德加 安徽大学 | 6 | 878 | 4/292 | 1/73 | 2/286 | 1/20 | 1/50 | 1/155 | |||||||
41 | 41 | 31 | 口古合鸟 中国人民大学 | 6 | 886 | 4/162 | 1/48 | 4/310 | 1/288 | 1/13 | 1/62 | 1 | ||||||
42 | 42 | 好丽友派 北京大学 | 6 | 898 | 10 | 10/366 | 2/74 | 2/234 | 3 | 3/54 | 2/62 | 1/106 | ||||||
43 | 43 | 32 | 我亲爱的大佬请带带我 华南理工大学 | 6 | 900 | 4 | 3/155 | 1/92 | 3/254 | 4 | 1/8 | 3/207 | 1/182 | |||||
* | 44 | * | acm_team11771 南京航空航天大学 | 6 | 914 | 4/235 | 2/88 | 1/294 | 1/19 | 1/42 | 1/234 | |||||||
44 | 45 | 不敢说话 杭州电子科技大学 | 6 | 931 | 1 | 6/290 | 2/121 | 1/271 | 2/34 | 1/28 | 1/185 | |||||||
45 | 46 | 33 | _ 华东师范大学 | 6 | 935 | 19 | 2/99 | 1/30 | 4/350 | 1/7 | 3/104 | 4/343 | ||||||
46 | 47 | 浑元形意太极门 香港大学 | 6 | 1034 | 13 | 2/115 | 3/238 | 2/264 | 5 | 2/44 | 2/141 | 4/231 | ||||||
47 | 48 | 源赖氏佐田 南京大学 | 5 | 411 | 2 | 1/80 | 1/49 | 2/232 | 1/16 | 1/32 | 6 | |||||||
48 | 49 | 34 | 啊啊啊啊唉 武汉大学 | 5 | 421 | 4 | 2/132 | 1/61 | 1/19 | 2/57 | 1/150 | |||||||
49 | 50 | 35 | 无情铁首 河海大学常州校区 | 5 | 456 | 6 | 2 | 1/126 | 1/148 | 1/35 | 1/62 | 1/83 | ||||||
50 | 51 | 36 | 摇头熊猫 合肥工业大学 | 5 | 462 | 1/72 | 1/112 | 8 | 4/89 | 1/38 | 1/149 | |||||||
51 | 52 | 37 | 咕咕咕 南京信息工程大学 | 5 | 485 | 4 | 2/164 | 3/122 | 1 | 1/127 | 1/18 | 1/52 | ||||||
52 | 53 | 38 | 三尺剑 青岛科技大学 | 5 | 503 | 2 | 1/89 | 2/158 | 4 | 1/16 | 1/40 | 1/199 | ||||||
53 | 54 | 39 | 熊出没 天津大学 | 5 | 505 | 3 | 1/121 | 2/150 | 8 | 1/16 | 1/41 | 2/176 | ||||||
54 | 55 | 我们都有光明的前途 杭州电子科技大学 | 5 | 506 | 2/135 | 1/50 | 4 | 2/30 | 1/28 | 3/259 | ||||||||
55 | 56 | 40 | 0x03A2C940 中国科学技术大学 | 5 | 524 | 28 | 3/159 | 2/120 | 1/163 | 2/37 | 1/42 | 4 | ||||||
56 | 57 | 自由泳 复旦大学 | 5 | 540 | 3 | 3/142 | 3/193 | 1/10 | 3/94 | 1/99 | ||||||||
57 | 58 | 41 | 测评机不讲武德 华南农业大学 | 5 | 541 | 5 | 1/97 | 1/104 | 1/23 | 1/55 | 1/260 | |||||||
58 | 59 | 42 | 新旺仔一家 西南民族大学 | 5 | 560 | 1 | 1/83 | 4/265 | 1 | 1/17 | 1/43 | 2/151 | ||||||
59 | 60 | 43 | 荧光闪烁 中国石油大学(华东) | 5 | 588 | 4/353 | 1/69 | 1/110 | 1/12 | 1/42 | 2 | |||||||
60 | 61 | 合法字符串 北京航空航天大学 | 5 | 596 | 2 | 2/115 | 2/134 | 1/251 | 1/15 | 3/80 | ||||||||
61 | 62 | 44 | lzz上分之旅 山东理工大学 | 5 | 597 | 326 | 4/233 | 2/203 | 2/43 | 1/40 | 1/75 | |||||||
62 | 63 | 45 | 三相之力 南京邮电大学 | 5 | 612 | 2/153 | 1/44 | 5/303 | 1/28 | 2/82 | 2 | |||||||
63 | 64 | 46 | 節約能源:)上一層落兩層請使用樓梯 香港科技大学 | 5 | 622 | 8 | 4/212 | 1/137 | 1/37 | 1/22 | 2/212 | |||||||
64 | 65 | 将来我一定比你聪明比你强 北京航空航天大学 | 5 | 628 | 2/171 | 1/62 | 2/316 | 2/43 | 1/33 | 3 | ||||||||
65 | 66 | 47 | 队长女装就是女队了 华中师范大学 | 5 | 631 | 1 | 3/252 | 2/110 | 1 | 1/204 | 1 | 1/12 | 1/52 | 1 | ||||
66 | 67 | 48 | 能力突出 浙江工商大学 | 5 | 635 | 29 | 4/229 | 1/77 | 1 | 2/47 | 3/82 | 1/198 | ||||||
67 | 68 | 悠锐卡 福州大学 | 5 | 641 | 4 | 4/189 | 1/35 | 2/32 | 4/124 | 2/261 | ||||||||
68 | 69 | 天青 山东大学 | 5 | 650 | 19 | 1/92 | 2/173 | 1/201 | 3/67 | 2/114 | 4 | |||||||
69 | 70 | 49 | 恶魔妈妈买面膜 北京邮电大学 | 5 | 652 | 4/171 | 2/128 | 1 | 4/102 | 1/56 | 1/192 | |||||||
70 | 71 | 50 | 雷神之子号 山东科技大学 | 5 | 668 | 3/116 | 1/146 | 1/31 | 2/91 | 2/283 | ||||||||
71 | 72 | 说爆零就爆零 西安交通大学 | 5 | 675 | 2/313 | 2/122 | 1/126 | 1/22 | 3/90 | |||||||||
72 | 73 | 幸福安心养老所 北京邮电大学 | 5 | 678 | 4/258 | 1/80 | 1 | 3 | 1/27 | 2/79 | 2/233 | |||||||
73 | 74 | UESTC_魔法少女 电子科技大学 | 5 | 685 | 1/91 | 3/141 | 5/378 | 1/14 | 2/59 | 6 | ||||||||
74 | 75 | 51 | 翻了这么久一定很累吧 华中科技大学 | 5 | 693 | 4 | 4/190 | 1/116 | 2/307 | 1/29 | 1/50 | |||||||
75 | 76 | 52 | 哈理工7队 哈尔滨理工大学 | 5 | 697 | 39 | 1/101 | 2/186 | 1/13 | 1/32 | 5/364 | |||||||
76 | 77 | 53 | 我直接进行一个题的过 西北工业大学 | 5 | 711 | 22 | 1 | 5/180 | 3/180 | 1/218 | 1/28 | 2/104 | ||||||
77 | 78 | 54 | 队长喜欢洛天依 湖南大学 | 5 | 731 | 3 | 7/251 | 1/103 | 1/244 | 1/15 | 3/114 | |||||||
78 | 79 | 55 | 我CE了啊,没有A 华东理工大学 | 5 | 738 | 16 | 6/297 | 1/116 | 1/24 | 1/48 | 2/251 | |||||||
79 | 80 | 欢乐写假题 北京交通大学 | 5 | 750 | 12 | 5/272 | 3/149 | 1/24 | 1/41 | 2/262 | ||||||||
80 | 81 | 队长说ghs不要太明显 武汉大学 | 5 | 753 | 6/359 | 1/96 | 2/193 | 1/20 | 2/84 | 1 | ||||||||
81 | 82 | 横渡珠江 华南理工大学 | 5 | 775 | 2 | 2/87 | 2/296 | 1/38 | 1/83 | 3/269 | ||||||||
82 | 83 | 无中生wa 北京理工大学 | 5 | 791 | 4/203 | 1/159 | 2/312 | 1/14 | 3/100 | |||||||||
83 | 84 | 56 | 更新世界的锋芒 中国地质大学(北京) | 5 | 799 | 13 | 1/133 | 3/206 | 2/294 | 1/36 | 4/129 | |||||||
84 | 85 | 鸽屋咕 南京大学 | 5 | 885 | 2 | 6/280 | 1/83 | 1/50 | 5/243 | 1/227 | ||||||||
85 | 86 | 哈尔冰工厂 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 886 | 5 | 5/242 | 2/73 | 4/81 | 4/242 | 2/246 | ||||||||
86 | 87 | 57 | 意式拿铁 浙大宁波理工学院 | 5 | 956 | 6/394 | 1/229 | 1/16 | 1/33 | 2/281 | ||||||||
87 | 88 | 58 | 我们写的代码都是诗 河南工业大学 | 5 | 1102 | 3/302 | 14/553 | 1/17 | 1/53 | 1/176 | ||||||||
88 | 89 | 祝你3456没有7 北京邮电大学 | 5 | 1126 | 1 | 9/457 | 5/280 | 1/9 | 2/56 | 3/322 | ||||||||
89 | 90 | 59 | 西片太太今天发狗粮了吗 北京信息科技大学 | 4 | 167 | 5 | 1/31 | 1/77 | 1/7 | 1/51 | 2 | |||||||
90 | 91 | 单推圣人惠 华南理工大学 | 4 | 188 | 2 | 1/56 | 1/72 | 1/19 | 1/39 | |||||||||
91 | 92 | 阿萨打发撒 华东师范大学 | 4 | 205 | 20 | 1/44 | 1/60 | 1/20 | 2/80 | |||||||||
92 | 93 | 60 | 今晚打老虎 重庆大学 | 4 | 207 | 2 | 1/76 | 1/36 | 1/19 | 2/74 | ||||||||
93 | 94 | 潘滴特 奧斯蹄亞 香港大学 | 4 | 243 | 3 | 2/93 | 1/94 | 1/20 | 1/35 | 3 | ||||||||
94 | 95 | 61 | 未名 重庆邮电大学 | 4 | 283 | 2 | 1/90 | 1/126 | 1/18 | 1/48 | 5 | |||||||
95 | 96 | 62 | 你以为你初始化了 江苏科技大学 | 4 | 303 | 2 | 3/175 | 1/71 | 1/40 | 1/15 | 1 | |||||||
96 | 97 | 队友看我wa签到 华东师范大学 | 4 | 303 | 2 | 3/158 | 1/74 | 1/19 | 1/51 | |||||||||
97 | 98 | 63 | 老爷保号 广东工业大学 | 4 | 305 | 1/97 | 2/104 | 3 | 1/17 | 2/86 | 4 | |||||||
98 | 99 | 我们去二食堂吃什么 中南大学 | 4 | 323 | 27 | 2/189 | 1/77 | 1 | 1/18 | 1/37 | 1 | |||||||
99 | 100 | 64 | 起个名字真难 上海大学 | 4 | 344 | 1 | 2/190 | 1/89 | 1/20 | 1/44 | 2 | |||||||
* | 101 | * | 端茶倒水看队友AC 南京航空航天大学 | 4 | 348 | 1 | 5/205 | 1/77 | 1/17 | 1/47 | 2 | |||||||
100 | 102 | 大雾溢出 中国科学技术大学 | 4 | 348 | 7 | 1/105 | 3/194 | 1 | 1/15 | 1/33 | ||||||||
101 | 103 | 晨曦的光 广东工业大学 | 4 | 367 | 3/188 | 1/114 | 1/14 | 2/50 | 6 | |||||||||
102 | 104 | 宇称不守恒 浙江工业大学 | 4 | 372 | 1/145 | 3/166 | 4 | 1/18 | 1/41 | |||||||||
103 | 105 | 小陀螺 中南大学 | 4 | 379 | 32 | 2/164 | 1/87 | 1/20 | 3/107 | 3 | ||||||||
104 | 106 | 65 | 鸡你太美 深圳职业技术学院 | 4 | 393 | 2/148 | 1/194 | 1/16 | 1/34 | 5 | ||||||||
105 | 107 | SYSU_九九八十一 中山大学 | 4 | 397 | 1/172 | 1/128 | 1/22 | 2/73 | ||||||||||
106 | 108 | 砸苹果的牛顿 武汉大学 | 4 | 407 | 117 | 1 | 6/268 | 1/90 | 1/15 | 1/33 | ||||||||
107 | 109 | 66 | 一杯卡布奇诺 厦门大学 | 4 | 407 | 1 | 15 | 1/52 | 1/14 | 4/183 | 1/156 | |||||||
108 | 110 | 机房老人 哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | 407 | 1/150 | 3/132 | 1/18 | 3/106 | 5 | |||||||||
109 | 111 | 67 | CDZSC_无情哈拉少 电子科技大学中山学院 | 4 | 409 | 1 | 3/174 | 1/187 | 1/13 | 1/33 | 2 | |||||||
110 | 112 | 68 | 星辰 东北大学 | 4 | 410 | 1/123 | 3/200 | 1/16 | 2/70 | 4 | ||||||||
111 | 113 | 慢慢来 西安电子科技大学 | 4 | 413 | 2 | 3/202 | 3/116 | 1/16 | 2/78 | |||||||||
112 | 114 | 维修影印机 香港科技大学 | 4 | 414 | 5 | 3/165 | 4/193 | 1/21 | 1/34 | |||||||||
113 | 115 | 经典经典经典 华中师范大学 | 4 | 416 | 12 | 2/149 | 1/168 | 1/17 | 2/80 | |||||||||
114 | 116 | 69 | AC小队 南阳理工学院 | 4 | 426 | 207 | 2/156 | 3/202 | 1/22 | 1/44 | 1 | |||||||
115 | 117 | 摸鱼两年半 北京理工大学 | 4 | 433 | 4 | 5/194 | 1/136 | 1/36 | 1/66 | 4 | ||||||||
116 | 118 | GGjidi 山东大学 | 4 | 435 | 2/136 | 3/213 | 1 | 2/42 | 1/42 | |||||||||
117 | 119 | 70 | 这步河里 兰州大学 | 4 | 435 | 9 | 2/156 | 5/198 | 1/14 | 2/65 | ||||||||
118 | 120 | 大佬带我 南昌大学 | 4 | 438 | 2/79 | 2/201 | 2/43 | 2/114 | ||||||||||
119 | 121 | 71 | 想喝芋圆桂花乌龙珍珠布丁蛋糕奥利奥布蕾玛奇朵奶茶 苏州大学 | 4 | 442 | 6/285 | 2/78 | 7 | 2/44 | 1/34 | ||||||||
120 | 122 | 72 | 给郭哥哥泡一池子大红袍 四川大学 | 4 | 446 | 3/195 | 1/135 | 2/36 | 3/78 | 3 | ||||||||
121 | 123 | 73 | 人菜瘾大 北京师范大学 | 4 | 450 | 7 | 2/170 | 2/141 | 1/17 | 4/120 | ||||||||
122 | 124 | 74 | 电脑一带三 同济大学 | 4 | 450 | 6 | 4/173 | 3/161 | 1/16 | 3/99 | 2 | |||||||
123 | 125 | 滴答滴答 福州大学 | 4 | 451 | 3/193 | 2/154 | 1/21 | 2/82 | ||||||||||
124 | 126 | 75 | 爱国敬业诚信友善 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 451 | 3 | 8 | 1/110 | 1/38 | 2/104 | 1/198 | |||||||
125 | 127 | 76 | NAVI 南开大学 | 4 | 453 | 52 | 5/246 | 1/121 | 2/41 | 1/43 | 1 | |||||||
126 | 128 | 77 | 打完比赛去吃黄焖鸡 长安大学 | 4 | 455 | 49 | 3/221 | 1/122 | 1/22 | 1/89 | 1 | |||||||
127 | 129 | 宝山挖掘机 上海大学 | 4 | 457 | 4 | 1/94 | 3/307 | 1/15 | 1/40 | |||||||||
128 | 130 | 下把一定紫 中国石油大学(华东) | 4 | 460 | 2/166 | 3/222 | 1/22 | 1/48 | ||||||||||
129 | 131 | 78 | 上财_bata_1 上海财经大学 | 4 | 468 | 1 | 5/247 | 1/136 | 1/19 | 1/64 | 6 | |||||||
130 | 132 | 79 | 黎明初晓 东北师范大学 | 4 | 469 | 2 | 4/290 | 1/107 | 1/21 | 1/50 | ||||||||
131 | 133 | 铁牌分割线 安徽大学 | 4 | 469 | 163 | 2/253 | 2/143 | 1/20 | 1/52 | |||||||||
132 | 134 | 80 | 南方科技大学-温特图尔 南方科技大学 | 4 | 470 | 9 | 1/229 | 1/144 | 2/38 | 1/57 | ||||||||
133 | 135 | 81 | 蓝到紫 山东大学(威海) | 4 | 470 | 1/179 | 3/173 | 2/43 | 2/74 | |||||||||
134 | 136 | 82 | 多喝依云 国防科技大学 | 4 | 472 | 3 | 1/82 | 4/231 | 2/36 | 2/122 | ||||||||
135 | 137 | 南方科技大学-施维茨 南方科技大学 | 4 | 475 | 7 | 4/210 | 1/138 | 1/31 | 2/94 | |||||||||
136 | 138 | UESTC_赤兔马 电子科技大学 | 4 | 478 | 2 | 6/305 | 1/97 | 1/21 | 1/53 | |||||||||
137 | 139 | 明日夜空哨戒班 哈尔滨工业大学 | 4 | 481 | 2 | 5/185 | 1/125 | 2 | 1/27 | 3/143 | 10 | |||||||
138 | 140 | 很有精神 哈尔滨工业大学 | 4 | 485 | 1 | 4/327 | 1/97 | 1/14 | 1/45 | 3 | ||||||||
139 | 141 | ZJUT12 浙江工业大学 | 4 | 488 | 24 | 1/210 | 3/182 | 1/21 | 2/73 | 1 | ||||||||
140 | 142 | CE来带榜 南京邮电大学 | 4 | 489 | 1/194 | 1/215 | 1/23 | 1/56 | ||||||||||
141 | 143 | 83 | 人活着就是为了樱岛麻衣&总之由崎司就是非常可爱 战略支援部队信息工程大学 | 4 | 497 | 6/325 | 2/102 | 1/15 | 2/54 | |||||||||
142 | 144 | 万寿无疆队 北京交通大学 | 4 | 498 | 2/255 | 1/108 | 1/25 | 4/108 | ||||||||||
143 | 145 | 东西湖-洪山 华中科技大学 | 4 | 498 | 3/181 | 3/190 | 1/29 | 2/97 | ||||||||||
144 | 146 | 84 | 温大一队 温州大学 | 4 | 499 | 2/243 | 1/154 | 1/28 | 2/72 | |||||||||
145 | 147 | 暴搜流派掌门人 北京理工大学 | 4 | 505 | 126 | 1/111 | 4/326 | 1/14 | 1/54 | |||||||||
146 | 148 | 竹取飞翔 东北师范大学 | 4 | 507 | 126 | 2/189 | 1/230 | 1/18 | 2/68 | |||||||||
147 | 149 | 达芬奇骑芬达 浙江师范大学 | 4 | 508 | 7 | 3/164 | 5/283 | 1/17 | 1/42 | |||||||||
148 | 150 | 造它就完了 国防科技大学 | 4 | 509 | 4/242 | 2/129 | 1/23 | 3/114 | ||||||||||
149 | 151 | 大E了啊,没有WA 天津大学 | 4 | 511 | 36 | 3/146 | 3/208 | 2/55 | 2/102 | |||||||||
150 | 152 | 夜之荒芜 广东工业大学 | 4 | 516 | 4/311 | 2/135 | 1/17 | 1/51 | ||||||||||
151 | 153 | 85 | 地球往事 江西财经大学 | 4 | 517 | 1/128 | 4/304 | 2/29 | 2/55 | 1 | ||||||||
152 | 154 | 86 | AC不如跳舞 浙江农林大学 | 4 | 520 | 2 | 3/222 | 3/209 | 2 | 2/58 | 1/30 | |||||||
153 | 155 | 人工智障 广东工业大学 | 4 | 524 | 2/252 | 3/182 | 1/15 | 2/73 | ||||||||||
154 | 156 | 雨湖 南开大学 | 4 | 526 | 2/271 | 2/128 | 1/18 | 3/108 | 6 | |||||||||
155 | 157 | 渡鸦号 山东科技大学 | 4 | 527 | 2/74 | 6/320 | 1/23 | 3/108 | 1 | |||||||||
156 | 158 | 87 | 素毛肚 成都信息工程大学 | 4 | 531 | 29 | 4/156 | 3/260 | 1/29 | 1/84 | ||||||||
157 | 159 | 88 | 年年有今日 中国计量大学 | 4 | 533 | 1/140 | 4/340 | 1/12 | 1/39 | |||||||||
158 | 160 | 89 | 他们说随便起 长沙理工大学 | 4 | 536 | 1 | 5/243 | 4/244 | 1/15 | 1/32 | 1 | |||||||
159 | 161 | 90 | 海的那边是自由 广州大学 | 4 | 540 | 2/183 | 1/289 | 1/18 | 1/50 | |||||||||
160 | 162 | 69岁,是acmer 西北工业大学 | 4 | 546 | 2/144 | 3/306 | 1/17 | 2/78 | 1 | |||||||||
161 | 163 | 我艾希不讲武德 厦门大学 | 4 | 546 | 8/351 | 3/114 | 5 | 1/14 | 2/67 | 5 | ||||||||
162 | 164 | 浑元朋克2077 四川大学 | 4 | 550 | 4/301 | 2/71 | 1/17 | 3/160 | ||||||||||
163 | 165 | 91 | A完这题去骑车 湖南工业大学 | 4 | 551 | 12 | 4/324 | 1/132 | 1/17 | 2/75 | ||||||||
164 | 166 | 92 | 北极星 北华大学 | 4 | 554 | 1/89 | 5/318 | 2/47 | 2/99 | |||||||||
165 | 167 | 93 | 三届铁匠齐上阵 河南理工大学 | 4 | 565 | 3/277 | 1/136 | 1 | 1/17 | 4/133 | ||||||||
166 | 168 | 94 | 北林38队 北京林业大学 | 4 | 565 | 5/259 | 5/250 | 1 | 1/19 | 1/36 | ||||||||
167 | 169 | 帝企鹅宝宝 杭州电子科技大学 | 4 | 571 | 1 | 8/365 | 2/81 | 1/27 | 2/96 | |||||||||
168 | 170 | 95 | 我说我是乱打的 东南大学 | 4 | 581 | 1 | 2/239 | 2/168 | 1/17 | 4/156 | ||||||||
169 | 171 | 96 | 铁牌镀铜 河北工业大学 | 4 | 582 | 5/262 | 1/97 | 2/40 | 5/182 | |||||||||
170 | 172 | 零号行星群 华南理工大学 | 4 | 591 | 3/259 | 1/205 | 1/18 | 3/108 | ||||||||||
171 | 173 | 济鶸 同济大学 | 4 | 601 | 25 | 6/380 | 3/139 | 1/18 | 2/62 | |||||||||
172 | 174 | 白色相簿2.0 吉林大学 | 4 | 604 | 3/174 | 2/241 | 1/48 | 2/140 | 1 | |||||||||
173 | 175 | 高强度水群 西北工业大学 | 4 | 605 | 5 | 1/121 | 5/303 | 1/42 | 2/138 | |||||||||
174 | 176 | 97 | 他说我们是乱打的 河南大学 | 4 | 610 | 201 | 3/228 | 2/300 | 1/19 | 1/61 | 1 | |||||||
175 | 177 | 随机 四川大学 | 4 | 613 | 1/168 | 2/286 | 1/18 | 3/140 | ||||||||||
176 | 178 | 98 | team007 武汉理工大学 | 4 | 629 | 5/297 | 3/231 | 1/24 | 1/77 | 2 | ||||||||
177 | 179 | 今天又要检查甚么内务 国防科技大学 | 4 | 632 | 7 | 3/231 | 4/285 | 1/49 | 1/65 | |||||||||
178 | 180 | 99 | 雀力日进 江苏理工学院 | 4 | 637 | 4/170 | 9/347 | 1/40 | 1/78 | |||||||||
179 | 181 | 100 | 辛夷桂旗队 南京理工大学 | 4 | 637 | 1 | 3/166 | 3/317 | 1/21 | 4/133 | ||||||||
