The 2020 ICPC Asia Jinan Regional Contest
2020-12-27 03:00:00 ~ 2020-12-27 08:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A124 | B0 | C531 | D486 | E2 | F2 | G522 | H3 | I0 | J56 | K8 | L61 | M545 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 清华大学 | 10 | 1054 | 1/106 | 1/29 | 1/43 | 2/256 | 1/10 | 2/193 | 6/291 | 1/83 | 1/32 | 1/5 | |||
2 | 2 | 《关于最后十分钟才组好的佛系队裸考是什么垃圾这事》 清华大学 | 10 | 1426 | 1/100 | 1/16 | 1/28 | 1/118 | 1/4 | 3/323 | 1/156 | 1/236 | 10/433 | 1/7 | ||||
3 | 3 | 2 | 无人之境 中山大学 | 9 | 1032 | 1/57 | 1/27 | 2/50 | 1/11 | 2/313 | 1/140 | 1/143 | 4/279 | 1/7 | ||||
4 | 4 | 3 | 不朽之夜 上海交通大学 | 8 | 592 | 1/54 | 1/20 | 2/61 | 1/12 | 3/123 | 1/183 | 2/127 | 1/7 | |||||
* | 5 | * | 苍响 北京航空航天大学 | 8 | 596 | 1/92 | 1/26 | 2/81 | 1/14 | 1/168 | 1/136 | 1/44 | 2/29 | |||||
5 | 6 | 4 | 轨道喵 复旦大学 | 8 | 681 | 1/90 | 2/32 | 1/43 | 2/252 | 1/15 | 1/62 | 1/173 | 1/11 | |||||
* | 7 | * | 深不可测 北京师范大学 | 8 | 887 | 1/66 | 1/50 | 1/60 | 1/23 | 1/106 | 6/375 | 3/189 | 1/14 | |||||
6 | 8 | 5 | 你的林皇,无限张狂 浙江大学 | 8 | 971 | 1/82 | 1/33 | 1/45 | 1/30 | 3/252 | 3/332 | 1/141 | 3/53 | |||||
7 | 9 | 6 | 师傅把妖怪抓走了 浙江师范大学 | 8 | 1084 | 1/134 | 1/31 | 1/49 | 1/21 | 4/358 | 2/294 | 1/179 | 1/13 | |||||
8 | 10 | 大佬我能做你的小弟吗 清华大学 | 8 | 1156 | 2/112 | 3/95 | 3/116 | 4/215 | 1/14 | 3/255 | 6/334 | 1/11 | ||||||
9 | 11 | 7 | 浑元形意太极门 香港大学 | 7 | 495 | 1/120 | 1/11 | 1/36 | 3/65 | 3/151 | 2/93 | 1/15 | ||||||
10 | 12 | 8 | 红日初升 华侨大学 | 7 | 646 | 1/149 | 1/26 | 1/41 | 1/9 | 2/262 | 2/150 | 1/5 | ||||||
11 | 13 | 9 | 降维打击 上海大学 | 7 | 649 | 1/141 | 1/36 | 3/111 | 1/16 | 1/96 | 1 | 1/219 | 2/28 | |||||
12 | 14 | 10 | BonVoyage 杭州电子科技大学 | 7 | 727 | 1/123 | 1/15 | 2/77 | 1/20 | 1/248 | 1 | 3/229 | 1/13 | |||||
13 | 15 | 11 | CE:从爆零开始的ACM生活 北京航空航天大学 | 7 | 780 | 4/212 | 1/27 | 2/69 | 1/22 | 1/221 | 2/198 | 2/29 | ||||||
14 | 16 | 12 | 这么小声还想打ACM 中国科学院大学 | 7 | 788 | 1/136 | 3/80 | 2/80 | 3 | 1/16 | 2 | 1/290 | 1/178 | 1/5 | ||||
15 | 17 | 13 | 凛冬将逝 东北师范大学 | 7 | 803 | 1/166 | 1/45 | 1/60 | 1/20 | 1/214 | 1/289 | 1/6 | ||||||
16 | 18 | 中山大学_go语言是世界上最好的语言 中山大学 | 7 | 818 | 2/258 | 2/65 | 2/86 | 1/25 | 1/246 | 1/124 | 1/12 | |||||||
17 | 19 | 14 | PTY的小迷妹 华南理工大学 | 7 | 822 | 2/285 | 1/26 | 2/81 | 1/18 | 2/205 | 2/195 | 1/8 | ||||||
18 | 20 | 15 | 铁华团 浙江工业大学 | 7 | 823 | 1/139 | 1/35 | 2/73 | 1/14 | 6/383 | 1/143 | 2/32 | ||||||
19 | 21 | 16 | 谁在呼叫舰 天津大学 | 7 | 840 | 2/164 | 2/47 | 2/77 | 1/17 | 1/279 | 3/247 | 1/7 | ||||||
20 | 22 | 17 | 机饲料 东南大学 | 7 | 949 | 1/154 | 3/73 | 1/58 | 1/32 | 1/210 | 7/412 | 1/6 | ||||||
21 | 23 | 18 | 克鲁斯卡尔大战克苏鲁 北京理工大学 | 7 | 984 | 2/263 | 2/32 | 2/57 | 2/33 | 5/361 | 2/229 | 1/5 | ||||||
22 | 24 | 19 | 打代码 北京邮电大学 | 6 | 477 | 3/205 | 1/29 | 1/42 | 1/16 | 2/174 | 2 | 1/8 | ||||||
23 | 25 | subconscious 浙江大学 | 6 | 490 | 2/171 | 2/41 | 3/81 | 2/45 | 2/144 | 1/6 | ||||||||
24 | 26 | 20 | 玩能源 香港中文大学 | 6 | 501 | 1/116 | 1/33 | 2/55 | 1/15 | 2 | 2/269 | 1/12 | ||||||
25 | 27 | 21 | UESTC_swimmer 电子科技大学 | 6 | 504 | 1/270 | 2/52 | 1/49 | 1/16 | 1/105 | 1/8 | |||||||
26 | 28 | 我亲爱的大佬请带带我 华南理工大学 | 6 | 517 | 1/89 | 1/19 | 1/53 | 3/63 | 18 | 2/269 | 1/21 | |||||||
27 | 29 | 22 | 老八秘制小汉堡 重庆邮电大学 | 6 | 518 | 1/198 | 1/25 | 1/57 | 1/10 | 1/192 | 2/35 | |||||||
28 | 30 | OwO 杭州电子科技大学 | 6 | 519 | 2/157 | 1/31 | 1/44 | 1/15 | 2/245 | 2/27 | ||||||||
29 | 31 | 23 | 噔噔咚 哈尔滨工程大学 | 6 | 522 | 2/157 | 1/46 | 1/60 | 1/26 | 2/224 | 1/7 | |||||||
30 | 32 | UESTC_OFFLINE 电子科技大学 | 6 | 525 | 1/155 | 1/14 | 2/54 | 1/18 | 2/254 | 2/28 | ||||||||
31 | 33 | 24 | 错误答案自动机 暨南大学 | 6 | 532 | 1/251 | 1/29 | 1/45 | 1/12 | 1/166 | 2/27 | |||||||
32 | 34 | 25 | dlut11 大连理工大学 | 6 | 532 | 1/199 | 1/30 | 2/79 | 1/14 | 3 | 2/204 | 1/4 | ||||||
33 | 35 | 婺城区老年人复健中心 浙江师范大学 | 6 | 553 | 1/186 | 2/58 | 1/49 | 1/20 | 4 | 2/204 | 2/34 | |||||||
34 | 36 | 铲车人 北京航空航天大学 | 6 | 555 | 2/157 | 1/34 | 2/73 | 3/63 | 2/210 | 1/14 | ||||||||
35 | 37 | 26 | 下岗工人再就业 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 560 | 2/182 | 1/34 | 2/88 | 1/18 | 1/231 | 1/5 | |||||||
36 | 38 | 27 | 猪猪今天吃了吗 南京大学 | 6 | 567 | 3/285 | 1/39 | 1/55 | 1/17 | 1/161 | 2 | 1/7 | ||||||
37 | 39 | 28 | 一笑奈何 北京交通大学 | 6 | 585 | 2/154 | 1/29 | 1/56 | 1/7 | 2/302 | 2/34 | |||||||
38 | 40 | 29 | 大白兔奶糖 山东大学 | 6 | 585 | 3/206 | 1/39 | 3/105 | 1/14 | 4 | 1/208 | 1/11 | ||||||
39 | 41 | 赌徒 华南理工大学 | 6 | 601 | 2/312 | 1/21 | 1/61 | 1/15 | 1/162 | 2 | 2/27 | |||||||
40 | 42 | 轮到我了 杭州电子科技大学 | 6 | 605 | 2/234 | 1/26 | 1/53 | 2/35 | 1/252 | 1/3 | ||||||||
* | 43 | * | 梯度提升 福州大学 | 6 | 606 | 1/135 | 1/30 | 2/88 | 2/38 | 1/296 | 1/17 | |||||||
* | 44 | * | 想恰开封菜 天津大学 | 6 | 609 | 3/220 | 1/26 | 2/62 | 1/16 | 2/277 | 1/4 | |||||||
41 | 45 | 30 | 我写得巨对 中南大学 | 6 | 617 | 3/300 | 1/17 | 1/41 | 1/21 | 3 | 3/210 | 2/26 | ||||||
* | 46 | * | 清明十二响 国防科技大学 | 6 | 628 | 1/204 | 1 | 2/97 | 2/102 | 1/46 | 2/155 | 1/22 | ||||||
42 | 47 | 名字短一点的筛凝艾慕 南京大学 | 6 | 655 | 1/191 | 2/63 | 1/63 | 1/17 | 2/312 | 1/6 | ||||||||
43 | 48 | 31 | 我先放一盒卫生纸在这 浙江理工大学 | 6 | 656 | 11 | 1/40 | 2/60 | 1/19 | 1/152 | 6/374 | 1/10 | ||||||
* | 49 | * | 给我也整一个 福州大学 | 6 | 656 | 3/192 | 2/55 | 2/76 | 1/23 | 3/279 | 1/30 | |||||||
44 | 50 | 32 | 懂的都懂 四川农业大学 | 6 | 657 | 3/255 | 1/23 | 1/38 | 1/13 | 4/321 | 6 | 1/5 | ||||||
45 | 51 | 冰冰三元一个十元三个 南京大学 | 6 | 663 | 1/115 | 2/56 | 3/111 | 2/50 | 3/323 | 1/5 | ||||||||
46 | 52 | 33 | 一小时真男人 华东师范大学 | 6 | 665 | 1/281 | 1/28 | 1/55 | 1/20 | 2/269 | 1/10 | |||||||
47 | 53 | 34 | 雀力日进 江苏理工学院 | 6 | 672 | 1/249 | 1/14 | 2/78 | 1/21 | 4/303 | 1/4 | |||||||
48 | 54 | UESTC_我们仍未知道那天WA的原因 电子科技大学 | 6 | 675 | 1/254 | 2/77 | 1/59 | 1/20 | 1 | 2/233 | 2/30 | |||||||
49 | 55 | 35 | 武钢生产大队 武汉大学 | 6 | 679 | 1/233 | 1/24 | 2/62 | 2/37 | 3 | 4/315 | 1/7 | ||||||
50 | 56 | 旭旭哲哲聪聪 武汉大学 | 6 | 681 | 3/218 | 1/30 | 1/41 | 1/21 | 5/360 | 1/9 | ||||||||
51 | 57 | 大吉大利,晚上吃mian(); 北京航空航天大学 | 6 | 685 | 1/252 | 1/33 | 1/48 | 1/16 | 1 | 4/332 | 1/2 | |||||||
52 | 58 | 36 | 再见2020 长沙理工大学 | 6 | 732 | 1/159 | 2/71 | 1/78 | 1/37 | 2/316 | 3/69 | |||||||
53 | 59 | 37 | 好家伙 福州大学 | 6 | 774 | 1/267 | 1/39 | 2/94 | 2/54 | 2/305 | 7 | 1/11 | ||||||
* | 60 | * | Cereal Killers 香港中文大学 | 6 | 789 | 1/275 | 3/114 | 1/62 | 2/46 | 6/276 | 1/13 | |||||||
54 | 61 | 火锅队 北京航空航天大学 | 6 | 839 | 1/37 | 3/101 | 2/40 | 2/261 | 5/370 | 1/27 | ||||||||
55 | 62 | 学弟带我飞 浙江大学 | 5 | 211 | 1/106 | 1/19 | 3/69 | 1/11 | 1 | 3 | 1/3 | |||||||
56 | 63 | 不敢说话 杭州电子科技大学 | 5 | 243 | 2/143 | 1/30 | 1/45 | 1/15 | 3 | 1/8 | ||||||||
57 | 64 | 38 | NEUQ-CFA 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 265 | 1/146 | 1/36 | 1/59 | 1/16 | 1/6 | ||||||||
58 | 65 | 39 | 分个块,排个序 郑州轻工业大学 | 5 | 268 | 1/171 | 1/23 | 1/51 | 1/13 | 3 | 1/7 | |||||||
59 | 66 | 40 | 炼金术士 西北工业大学 | 5 | 271 | 1 | 1/13 | 2/59 | 1/16 | 1/174 | 1/7 | |||||||
60 | 67 | 数分高代做不对 清华大学 | 5 | 289 | 1/110 | 2/57 | 1/41 | 1/18 | 3 | 3/62 | ||||||||
61 | 68 | 41 | 摸鱼校尉 河海大学 | 5 | 290 | 1/162 | 1/34 | 1/56 | 1/24 | 1/11 | ||||||||
62 | 69 | 42 | 我们教练会出签到题 湘潭大学 | 5 | 290 | 1/201 | 1/24 | 1/45 | 1/14 | 1/6 | ||||||||
63 | 70 | 43 | 多几 中国人民大学 | 5 | 305 | 2/108 | 1/30 | 3/112 | 2/42 | 2 | 4 | 1/11 | ||||||
64 | 71 | 44 | 快攻猛男 山东师范大学 | 5 | 305 | 2/166 | 1/35 | 1/59 | 1/17 | 4 | 2/25 | |||||||
65 | 72 | 心態軟 香港中文大学 | 5 | 308 | 1/146 | 1/21 | 3/113 | 1/18 | 4 | 1/7 | ||||||||
66 | 73 | 45 | 今天天气不错 福建师范大学 | 5 | 309 | 1 | 1/32 | 2/82 | 1/12 | 1/176 | 1/5 | |||||||
67 | 74 | 机房老人 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 313 | 1/192 | 1/24 | 1/53 | 2/36 | 5 | 1/6 | ||||||||
68 | 75 | 46 | 给郭哥哥泡一池子大红袍 四川大学 | 5 | 324 | 1/30 | 1/57 | 1/16 | 1/209 | 1/10 | ||||||||
69 | 76 | 47 | 学习使我快乐 浙江农林大学 | 5 | 332 | 1/208 | 1/27 | 1/52 | 1/15 | 1 | 2/27 | |||||||
* | 77 | * | 神奇海螺 国防科技大学 | 5 | 332 | 1/25 | 1/44 | 1/17 | 1/215 | 1 | 2/29 | |||||||
70 | 78 | 停機問題判定機判定機 香港中文大学 | 5 | 343 | 1/208 | 1/41 | 1/57 | 2/32 | 2 | 1/3 | ||||||||
71 | 79 | 48 | 澳浰澳浰澳 苏州大学 | 5 | 349 | 1/196 | 1/32 | 2/91 | 1/10 | 5 | 1/18 | |||||||
72 | 80 | 49 | 草莓广冻 南京理工大学 | 5 | 358 | 3/228 | 1/35 | 1/63 | 1/20 | 1 | 1 | 1/11 | ||||||
73 | 81 | 50 | 夜之荒芜 广东工业大学 | 5 | 361 | 1/185 | 1/47 | 1/65 | 2/51 | 1 | 1/10 | |||||||
74 | 82 | 51 | 庆大包与摩托车维修艺术 哈尔滨工业大学 | 5 | 362 | 3/220 | 1/38 | 1/46 | 1/23 | 6 | 2/34 | |||||||
75 | 83 | 别卷了别卷了 南京大学 | 5 | 371 | 2/196 | 2/45 | 3/104 | 1/14 | 1 | 1/10 | ||||||||
76 | 84 | 52 | 守护全宇宙最可爱的晗晗 南京信息工程大学 | 5 | 379 | 1/198 | 1/42 | 1/58 | 3/68 | 2 | 2 | 1/9 | ||||||
77 | 85 | 53 | 站着挣钱 西南交通大学 | 5 | 381 | 2 | 3/84 | 2/92 | 1/19 | 1/179 | 1/5 | |||||||
78 | 86 | 再给我10分钟必过 中南大学 | 5 | 387 | 1/238 | 1/26 | 3/99 | 1/15 | 1/7 | |||||||||
79 | 87 | 54 | 三千 东北大学 | 5 | 387 | 1/28 | 2/85 | 1/18 | 1/248 | 1/6 | ||||||||
80 | 88 | 三根烟花棒 浙江师范大学 | 5 | 391 | 3 | 1/32 | 2/69 | 1/17 | 3/264 | 1/7 | ||||||||
81 | 89 | 55 | 哭泣猫猫头 华南农业大学 | 5 | 392 | 3/229 | 1/42 | 2/91 | 1/22 | 1/6 | ||||||||
82 | 90 | 56 | 选对赛区少打两年 河南农业大学 | 5 | 392 | 1/30 | 3/109 | 1/15 | 3 | 1/228 | 1/9 | |||||||
83 | 91 | 57 | 哈理工1队 哈尔滨理工大学 | 5 | 393 | 12 | 1/26 | 1/45 | 1/15 | 3/296 | 1/9 | |||||||
* | 92 | * | 下次一定 浙江科技学院 | 5 | 395 | 2 | 1/41 | 1/71 | 1/34 | 3/221 | 2/26 | |||||||
84 | 93 | 58 | 南方科技大学-楚格 南方科技大学 | 5 | 396 | 1/243 | 1/32 | 2/81 | 1/14 | 2/24 | ||||||||
85 | 94 | 想不出名字 浙江理工大学 | 5 | 399 | 1/28 | 1/53 | 1/21 | 2/287 | 1/9 | |||||||||
86 | 95 | 玉米炒葡萄 华东师范大学 | 5 | 399 | 1/192 | 1/51 | 3/102 | 1/20 | 2 | 4 | 2/33 | |||||||
87 | 96 | 59 | 一袋米要扛几楼 西安交通大学 | 5 | 402 | 1/300 | 1/12 | 1/47 | 1/27 | 2 | 1 | 1/14 | ||||||
88 | 97 | 60 | 队长会烧把子肉 中国石油大学(华东) | 5 | 403 | 1/60 | 1/79 | 1/22 | 2/229 | 1/11 | ||||||||
89 | 98 | 一路向北 浙江工业大学 | 5 | 404 | 1/235 | 1/41 | 2/86 | 1/30 | 23 | 1/10 | ||||||||
* | 99 | * | 蔚蓝 西安电子科技大学 | 5 | 410 | 2/234 | 1/36 | 2/83 | 2/42 | 1/14 | ||||||||
90 | 100 | 可持久化键盘冒鸽 苏州大学 | 5 | 411 | 2/58 | 1/50 | 1/21 | 2/272 | 1/8 | |||||||||
91 | 101 | 带带小学弟 南京理工大学 | 5 | 413 | 3/277 | 1/38 | 1/57 | 1/16 | 5 | 2/24 | ||||||||
92 | 102 | 61 | 加起来69岁的三个老年人 中国海洋大学 | 5 | 416 | 1/256 | 1/23 | 2/91 | 1/17 | 1 | 2/27 | |||||||
93 | 103 | 62 | 三只天线宝宝 香港中文大学(深圳) | 5 | 416 | 1/241 | 3/86 | 1/57 | 1/21 | 1 | 1/9 | |||||||
94 | 104 | 你wa我t 华东师范大学 | 5 | 424 | 1/239 | 1/23 | 3/118 | 1/31 | 2 | 1/11 | ||||||||
95 | 105 | 63 | 朝天椒 合肥工业大学宣城校区 | 5 | 425 | 2/218 | 1/48 | 2/102 | 1/25 | 2/30 | ||||||||
96 | 106 | 摸鱼自动机 中南大学 | 5 | 427 | 2/48 | 2/77 | 1/25 | 2/270 | 1/4 | |||||||||
97 | 107 | 64 | 电脑 同济大学 | 5 | 428 | 1/188 | 2/67 | 2/101 | 2/60 | 2 | 1/9 | |||||||
98 | 108 | 65 | 九龙塘妙妙屋 香港城市大学 | 5 | 429 | 3/267 | 1/43 | 2/86 | 1/28 | 2 | 1/3 | |||||||
99 | 109 | 别忘注释freopen 哈尔滨工业大学 | 5 | 430 | 1/197 | 2/72 | 2/99 | 1/55 | 1 | 1/3 | ||||||||
100 | 110 | 66 | 指尖旋律 杭州师范大学 | 5 | 437 | 1/226 | 1/52 | 2/119 | 1/23 | 1/15 | ||||||||
101 | 111 | 找不到北的指南针 上海大学 | 5 | 438 | 1/280 | 2/38 | 1/46 | 1/31 | 2/41 | |||||||||
102 | 112 | L 大连理工大学 | 5 | 439 | 3/332 | 1/29 | 1/41 | 1/22 | 4 | 1 | 1/13 | |||||||
103 | 113 | 狗蛋无敌 中国石油大学(华东) | 5 | 452 | 3 | 1/30 | 1/56 | 3/62 | 3/293 | 1/9 | ||||||||
104 | 114 | 67 | 未来城 中国地质大学(武汉) | 5 | 452 | 1/223 | 2/72 | 2/106 | 2/42 | 2 | 6 | 1/7 | ||||||
105 | 115 | 68 | God_random 合肥学院 | 5 | 452 | 2/292 | 3/77 | 1/45 | 1/13 | 2 | 1 | 1/23 | ||||||
106 | 116 | 69 | 就当为了我拿个牌吧 北京林业大学 | 5 | 452 | 1/32 | 2/104 | 1/20 | 2/284 | 1 | 1/10 | |||||||
107 | 117 | 南方科技大学-日内瓦 南方科技大学 | 5 | 452 | 2/298 | 1/37 | 1/58 | 1/23 | 2/34 | |||||||||
108 | 118 | 70 | WAToFinal 武汉理工大学 | 5 | 456 | 1/255 | 1/60 | 2/105 | 1/24 | 1/11 | ||||||||
109 | 119 | 71 | 重铸ICPC荣光吾辈义不容辞 浙江万里学院 | 5 | 461 | 2/65 | 3/136 | 1/19 | 1/210 | 1 | 2/30 | |||||||
110 | 120 | 要气球不要炸薯球 广东工业大学 | 5 | 464 | 1/51 | 2/99 | 1/32 | 3/247 | 2/34 | |||||||||
111 | 121 | 奶茶茶 浙江理工大学 | 5 | 466 | 1/40 | 1/77 | 1/22 | 3/313 | 1/12 | |||||||||
112 | 122 | 72 | 听取WA声一片 华南师范大学 | 5 | 473 | 1/45 | 2/133 | 2/50 | 1/232 | 1/10 | ||||||||
113 | 123 | 73 | 飞龙在天 成都信息工程大学 | 5 | 474 | 1/283 | 1/18 | 2/117 | 1/24 | 2/29 | ||||||||
* | 124 | * | 你以为你初始化了 江苏科技大学 | 5 | 478 | 2/49 | 5/173 | 1/17 | 3 | 3/227 | 1/10 | |||||||
114 | 125 | 没有没有没有 哈尔滨工业大学 | 5 | 482 | 4/288 | 1/29 | 2/147 | 1/14 | 1/3 | |||||||||
115 | 126 | TLEnoTLE 武汉理工大学 | 5 | 484 | 1/159 | 2/83 | 2/111 | 1/42 | 6 | 3/86 | ||||||||
* | 127 | * | 奥利奥 兰州大学 | 5 | 492 | 2/62 | 4/195 | 1/18 | 2/183 | 2/32 | ||||||||
116 | 128 | 74 | 纸上牧羊 广东外语外贸大学 | 5 | 495 | 1/286 | 1/23 | 4/139 | 1/15 | 2/30 | ||||||||
117 | 129 | 75 | 不给牌,就捣蛋 华中科技大学 | 5 | 496 | 1/272 | 1/42 | 2/98 | 2/55 | 2/27 | ||||||||
118 | 130 | 这波你在第几层 杭州师范大学 | 5 | 498 | 1/299 | 2/56 | 2/88 | 1/23 | 2/31 | |||||||||
119 | 131 | 无中生wa 北京理工大学 | 5 | 505 | 1/25 | 2/71 | 1/18 | 4/357 | 2/32 | |||||||||
120 | 132 | 76 | 转眼间又在下雨 西安电子科技大学 | 5 | 514 | 1/159 | 2/93 | 4/197 | 1/29 | 2 | 1/34 | |||||||
121 | 133 | 护发养发 天津大学 | 5 | 515 | 2/310 | 2/67 | 2/92 | 1/32 | 1/12 | |||||||||
122 | 134 | 77 | 掘金打铁 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 526 | 7/395 | 1/26 | 2/66 | 1/12 | 2/25 | ||||||||
123 | 135 | JBrain1 合肥学院 | 5 | 529 | 3/300 | 1/62 | 1/122 | 1/33 | 1/9 | |||||||||
124 | 136 | 78 | 松果糖豆闪电WA 河南理工大学 | 5 | 532 | 1/205 | 1/62 | 3/201 | 2/52 | 1/11 | ||||||||
125 | 137 | 末日时在做什么?有没有空?可以来WA一发吗? 武汉大学 | 5 | 545 | 1 | 1/21 | 3/95 | 1/14 | 7/407 | 1/6 | ||||||||
126 | 138 | 79 | 你的名字 南开大学 | 5 | 547 | 3/257 | 1/39 | 2/115 | 1/26 | 1 | 3/108 | |||||||
127 | 139 | 80 | 粉红毛毛兔 浙江工商大学 | 5 | 554 | 1/39 | 1/65 | 1/20 | 8/419 | 1/10 | ||||||||
128 | 140 | Pikachu 山东大学 | 5 | 558 | 6/379 | 1/34 | 3/115 | 1/18 | 3 | 1/11 | ||||||||
129 | 141 | 对对队 西安交通大学 | 5 | 559 | 2 | 1/32 | 3/99 | 1/46 | 2 | 3/335 | 2/46 | |||||||
130 | 142 | 81 | 随便搞搞 湖南大学 | 5 | 562 | 1 | 1/10 | 3/99 | 1/14 | 7/415 | 1/22 | |||||||
131 | 143 | 82 | 吾晓之以理 深圳大学 | 5 | 574 | 10 | 1/90 | 2/132 | 2/92 | 1/216 | 2/43 | |||||||
132 | 144 | 83 | 在ICPC寻求AC是否搞错了什么? 南京航空航天大学 | 5 | 575 | 8/409 | 1/46 | 1/63 | 1/26 | 1/30 | ||||||||
133 | 145 | 血色火焰 南京理工大学 | 5 | 577 | 4/338 | 1/44 | 1/95 | 3/89 | 1/10 | |||||||||
134 | 146 | 天天向上 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 579 | 5/325 | 1/69 | 1/102 | 3/72 | 1/9 | |||||||||
135 | 147 | 平砍连击带顺劈 广东工业大学 | 5 | 581 | 4/355 | 1/45 | 3/128 | 1/33 | 1/18 | |||||||||
* | 148 | * | 松果弹斗闪电鞭 湖南人文科技学院 | 5 | 585 | 3/295 | 1/53 | 3/152 | 2/54 | 2/29 | ||||||||
* | 149 | * | 队名是我乱起的 河南大学 | 5 | 585 | 1/221 | 41 | 2/52 | 7/259 | 2/43 | 1/9 | |||||||
136 | 150 | 84 | wzry没你想的那么简单 广州中医药大学 | 5 | 599 | 1/41 | 6/201 | 1/21 | 2/304 | 2/30 | ||||||||
137 | 151 | 我先喝五升奶茶 同济大学 | 5 | 607 | 2/312 | 3/112 | 2/116 | 1/34 | 3 | 2/31 | ||||||||
138 | 152 | 签到全挂,问题不大 中山大学 | 5 | 613 | 2 | 3/87 | 2/113 | 2/61 | 5/331 | 1/19 | ||||||||
139 | 153 | 老 wrong awswer 了 北京邮电大学 | 5 | 615 | 1/165 | 1/47 | 6/277 | 2/56 | 1 | 3/68 | ||||||||
140 | 154 | 奥利奥 暨南大学 | 5 | 619 | 6/377 | 1/49 | 3/165 | 1/19 | 1/7 | |||||||||
141 | 155 | 沙河软件园 北京邮电大学 | 5 | 651 | 2/177 | 1/48 | 4/326 | 2/53 | 1 | 2/45 | ||||||||
142 | 156 | 85 | 鸣谦 太原理工大学 | 5 | 668 | 1/264 | 5/174 | 3/167 | 1/29 | 2 | 2/33 | |||||||
* | 157 | * | 壮志凌云 山东省广饶县第一中学 | 5 | 1069 | 5/162 | 12/471 | 3/109 | 2/292 | 2/33 | ||||||||
143 | 158 | 南方科技大学-苏黎世 南方科技大学 | 4 | 94 | 1/27 | 1/39 | 1/19 | 1/7 | ||||||||||
* | 159 | * | 黑铁矿工 中国矿业大学 | 4 | 98 | 1/27 | 1/46 | 1/19 | 1 | 4 | 1/5 | |||||||
144 | 160 | 86 | 今天拿铁半价 山东理工大学 | 4 | 100 | 1/27 | 1/51 | 1/16 | 23 | 1/4 | ||||||||
145 | 161 | 2020?2077! 四川大学 | 4 | 110 | 1/33 | 1/57 | 1/14 | 1/5 | ||||||||||
146 | 162 | hsptxdy 暨南大学 | 4 | 119 | 1/32 | 1/61 | 1/17 | 1 | 1/8 | |||||||||
147 | 163 | 87 | CDZSC_好起来了 电子科技大学中山学院 | 4 | 124 | 1/33 | 1/59 | 1/21 | 1/10 | |||||||||
148 | 164 | 黄焖鸡米饭是鲁菜吗 西北工业大学 | 4 | 128 | 1/33 | 1/63 | 1/23 | 1/7 | ||||||||||
149 | 165 | 88 | 步步高点题机 湖州师范学院 | 4 | 129 | 1/37 | 1/58 | 1/21 | 1/12 | |||||||||
150 | 166 | 华灯初上 山东理工大学 | 4 | 132 | 2 | 2/50 | 1/54 | 1/16 | 3 | 1/10 | ||||||||
151 | 167 | 这是个队名 南开大学 | 4 | 132 | 3 | 1/35 | 1/64 | 1/27 | 1/5 | |||||||||
152 | 168 | 下次一定 浙江师范大学 | 4 | 133 | 1/40 | 1/57 | 1/28 | 1 | 2 | 1/8 | ||||||||
153 | 169 | 89 | 东流光 吉首大学 | 4 | 134 | 1/39 | 1/63 | 1/22 | 1 | 1/8 | ||||||||
154 | 170 | 很快啊就wa了 西北工业大学 | 4 | 136 | 1/39 | 1/67 | 1/19 | 1/10 | ||||||||||
* | 171 | * | 背着队友偷偷WA 天津大学 | 4 | 136 | 7 | 1/31 | 1/54 | 1/20 | 3 | 2/30 | |||||||
155 | 172 | 手撕题面 中国石油大学(华东) | 4 | 137 | 2 | 1/16 | 2/85 | 1/9 | 19 | 2/25 | ||||||||
156 | 173 | 二重虹 西安电子科技大学 | 4 | 137 | 1/39 | 1/60 | 1/26 | 1/11 | ||||||||||
157 | 174 | 千寻 山东理工大学 | 4 | 139 | 1/31 | 2/85 | 1/14 | 1/8 | ||||||||||
158 | 175 | 马拉车拉马 北京理工大学 | 4 | 139 | 2/48 | 2/75 | 1/10 | 2 | 1/5 | |||||||||
159 | 176 | 鑫森众焱垚 西安电子科技大学 | 4 | 142 | 1/41 | 1/65 | 1/24 | 1/10 | ||||||||||
160 | 177 | 秋月梨 东北大学 | 4 | 143 | 2/52 | 1/69 | 1/14 | 1 | 1/6 | |||||||||
161 | 178 | 90 | Looking Ahead 南昌航空大学 | 4 | 143 | 1 | 2/61 | 1/58 | 1/17 | 1 | 1/5 | |||||||
162 | 179 | 91 | 关于取队名真的很难这件事 郑州大学 | 4 | 145 | 1 | 1/43 | 1/70 | 1/22 | 1/8 | ||||||||
