The 2019 ICPC Asia Yinchuan Regional Contest
2019-10-20 01:00:00 ~ 2019-10-20 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A21 | B383 | C0 | D18 | E1 | F92 | G251 | H9 | I300 | J0 | K63 | L7 | M0 | N398 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 冒险小虎队 北京大学 | 11 | 1416 | 4/286 | 1/19 | 1/179 | 1/255 | 1/120 | 2/81 | 3/237 | 1/10 | 1 | 1/137 | 1/86 | 1/6 | ||
2 | 2 | 2 | 十六夜 山东大学 | 9 | 1219 | 1/20 | 1/133 | 1/115 | 1/91 | 3/215 | 1/37 | 3/290 | 3/315 | 1/3 | |||||
3 | 3 | 兰登姆苟得桑 北京大学 | 9 | 1434 | 2/305 | 1/27 | 4/183 | 1/219 | 2/106 | 1 | 2/61 | 4/330 | 3/201 | 1/2 | |||||
4 | 4 | 3 | _ 华东师范大学 | 9 | 1456 | 4/299 | 1/30 | 7/417 | 2/179 | 1/98 | 2/172 | 1/18 | 1/241 | 2 | 1/2 | ||||
5 | 5 | 4 | 队友倒写强连通 郑州大学 | 8 | 1067 | 5/328 | 1/23 | 5/258 | 1/155 | 1/77 | 1 | 3/93 | 1/132 | 3 | 1/1 | ||||
6 | 6 | 5 | 旺仔一家 西南民族大学 | 8 | 1097 | 1/167 | 1/32 | 1/127 | 1/264 | 3/137 | 2/77 | 1/291 | 1/2 | ||||||
7 | 7 | 6 | 白昼之光 浙江农林大学 | 8 | 1143 | 8 | 1/25 | 5/278 | 4/247 | 1/105 | 2/262 | 1/54 | 1/170 | 1/2 | |||||
8 | 8 | 7 | 这不是BZOJ原题吗 华东理工大学 | 8 | 1182 | 1/11 | 1/255 | 1/125 | 1/74 | 8/427 | 2/65 | 2/224 | 1/1 | ||||||
9 | 9 | 8 | 一号位 北京航空航天大学 | 8 | 1228 | 1/19 | 5/286 | 1/194 | 1/111 | 2/51 | 1 | 3/330 | 1/232 | 1/5 | |||||
10 | 10 | 9 | Immortal Shield 浙江大学 | 8 | 1248 | 2/140 | 1/7 | 2 | 7/389 | 1/90 | 3/69 | 3/174 | 5/378 | 1/1 | |||||
11 | 11 | 10 | 眼大鸟2 浙江工业大学 | 8 | 1256 | 3/272 | 1/37 | 3/328 | 3/198 | 1/111 | 4 | 3/85 | 2/222 | 1/3 | |||||
12 | 12 | 11 | UESTC_goalkeeper 电子科技大学 | 8 | 1329 | 1 | 1/24 | 5/327 | 3/181 | 2/67 | 1/279 | 2/165 | 4/282 | 1/4 | |||||
13 | 13 | 12 | 网络连接中断 南京航空航天大学 | 8 | 1399 | 3/276 | 1/17 | 3/320 | 4/237 | 1/106 | 4/327 | 3/115 | 4 | 1/1 | |||||
14 | 14 | 萌新求带 北京航空航天大学 | 7 | 647 | 1/208 | 1/33 | 1 | 2/152 | 1/82 | 2 | 1/22 | 2 | 1/147 | 1/3 | |||||
15 | 15 | AutoClose 浙江大学 | 7 | 682 | 6 | 1/22 | 5 | 1/141 | 1/54 | 2/57 | 4/248 | 1/158 | 1/2 | ||||||
16 | 16 | 13 | 几何旋律 西安电子科技大学 | 7 | 683 | 2 | 1/18 | 3/171 | 1/65 | 4/171 | 2 | 2/89 | 1/167 | 5 | 1 | 1/2 | |||
17 | 17 | 14 | 黄金矿工 中国矿业大学 | 7 | 743 | 3/93 | 2/239 | 1/127 | 1/72 | 2 | 1/38 | 3 | 4/172 | 1/2 | |||||
18 | 18 | 汤姆熊猫 浙江工业大学 | 7 | 758 | 2/115 | 1/22 | 1/189 | 1/131 | 2 | 2/100 | 1/199 | 1/2 | |||||||
19 | 19 | 自我能力否定倾向 北京大学 | 7 | 879 | 10 | 2/40 | 4/287 | 2/149 | 2/85 | 3/109 | 1/198 | 1/11 | |||||||
20 | 20 | 15 | ICPC歼殛战 中国人民大学 | 7 | 960 | 2/239 | 1/57 | 1/261 | 1/114 | 1 | 2/59 | 1/228 | 1/2 | ||||||
21 | 21 | UESTC_TBC 电子科技大学 | 7 | 976 | 1/290 | 2/66 | 2/237 | 1/130 | 1/86 | 1/165 | 1/2 | ||||||||
22 | 22 | 16 | 吃啥都不加香菜 哈尔滨工业大学(深圳) | 7 | 1009 | 2/64 | 3/286 | 2/195 | 1/106 | 5 | 3/139 | 1/216 | 1/3 | ||||||
23 | 23 | 17 | 别再出杰哥了 南京理工大学 | 7 | 1015 | 2/307 | 1/14 | 3/192 | 2/136 | 2/56 | 4/309 | 1/1 | |||||||
24 | 24 | 18 | Tree-AC 杭州师范大学 | 7 | 1197 | 1/20 | 4/359 | 3/313 | 3/193 | 3/107 | 1/202 | 1/3 | |||||||
25 | 25 | 19 | 騶櫙罍裃卷积泷蠡嫆鱼块劈 华中科技大学 | 7 | 1349 | 1/46 | 3/293 | 1/93 | 5/352 | 5/130 | 8/427 | 1/8 | |||||||
26 | 26 | 20 | 护发小分队 东北大学 | 6 | 484 | 9 | 1/16 | 1/131 | 1/80 | 2 | 1/37 | 2/218 | 1/2 | ||||||
27 | 27 | 21 | 我先放一盒卫生纸在这 浙江理工大学 | 6 | 587 | 2/256 | 1/15 | 1/94 | 1/118 | 3/103 | 7 | 1/1 | |||||||
28 | 28 | 22 | 无人艇 上海大学 | 6 | 625 | 1/30 | 2 | 1/182 | 1/96 | 1/56 | 3/259 | 1/2 | |||||||
29 | 29 | 23 | 这次补题了能不能ak 中国海洋大学 | 6 | 644 | 1/19 | 8 | 2/196 | 1/105 | 2 | 3/113 | 2/209 | 1/2 | ||||||
30 | 30 | 涅槃 浙江工业大学 | 6 | 652 | 2/222 | 1/44 | 2/209 | 1/88 | 2/86 | 1/3 | |||||||||
31 | 31 | 欧阿二 西安电子科技大学 | 6 | 656 | 4 | 1/27 | 1/256 | 1/103 | 1/58 | 2 | 2/210 | 1/2 | |||||||
32 | 32 | 24 | 分头寻找较为复杂 东北林业大学 | 6 | 680 | 1/27 | 3 | 1/190 | 1/119 | 2/99 | 1/244 | 1/1 | |||||||
33 | 33 | 要喵内不要打篮球 东北林业大学 | 6 | 712 | 1/38 | 1/167 | 1/104 | 2/88 | 2/313 | 1/2 | |||||||||
34 | 34 | 25 | 小熊硬糖 福州大学 | 6 | 715 | 1/22 | 3/276 | 1/77 | 1 | 2/57 | 2/280 | 3 | 1/3 | ||||||
35 | 35 | 26 | Thunder AC 四川大学 | 6 | 738 | 6 | 1/23 | 2/227 | 2/142 | 2/54 | 3/291 | 1/1 | |||||||
36 | 36 | 27 | 能吃能睡带得动 武汉大学 | 6 | 758 | 1/30 | 4/301 | 2/151 | 2 | 3/127 | 2/147 | 1/2 | |||||||
37 | 37 | 28 | 二次求导 太原理工大学 | 6 | 760 | 3/234 | 1/59 | 3/321 | 1/96 | 2/49 | 1 | 1/1 | |||||||
38 | 38 | 29 | 哈理工2019秋27 哈尔滨理工大学 | 6 | 774 | 1 | 1/49 | 2/195 | 3/186 | 2/104 | 2/235 | 1/5 | |||||||
39 | 39 | 30 | Wannafly Primary School Student 江西理工大学南昌校区 | 6 | 814 | 1/25 | 3/221 | 2/152 | 2/84 | 3/330 | 1/2 | ||||||||
40 | 40 | 31 | 确定性有限状态自闭机 河南理工大学 | 6 | 824 | 2/50 | 3 | 3/225 | 1/125 | 2/104 | 3/319 | 1/1 | |||||||
41 | 41 | 我俏丽吗 中国矿业大学 | 6 | 837 | 1/34 | 1/185 | 1/120 | 4/211 | 1/282 | 1/5 | |||||||||
42 | 42 | 32 | 我也想5分钟AK 华南理工大学 | 6 | 855 | 1/30 | 3 | 1/287 | 1/137 | 2/106 | 3/293 | 1/2 | |||||||
43 | 43 | 平山村男子职业技术学院 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 901 | 1/87 | 1/84 | 4/339 | 1/40 | 5/347 | 1/4 | |||||||||
44 | 44 | 33 | 鸡山村三队(女队) 山东财经大学 | 6 | 958 | 2/54 | 3/318 | 2/171 | 1/91 | 2/312 | 1/12 | ||||||||
44 | 44 | 33 | 完全欧基霸可 青岛大学 | 6 | 958 | 1/25 | 11/495 | 3/130 | 1/49 | 2/254 | 1/5 | ||||||||
46 | 46 | 35 | 五仁五仁,五馅连仁 西北大学 | 6 | 981 | 2 | 1/30 | 4/333 | 2/155 | 6/218 | 2/243 | 1/2 | |||||||
47 | 47 | 36 | 范德蒙德行列式 南开大学 | 5 | 315 | 1/32 | 11 | 1/82 | 2 | 3/70 | 1/128 | 1/3 | |||||||
48 | 48 | 破晓 浙江大学 | 5 | 323 | 7 | 1/28 | 1/116 | 1/90 | 2/88 | 9 | 1/1 | ||||||||
49 | 49 | UESTC_Ycuf 电子科技大学 | 5 | 324 | 1/8 | 2 | 1/200 | 1/85 | 1/30 | 2 | 1 | 1/1 | |||||||
50 | 50 | 37 | 当我入梦 重庆大学 | 5 | 335 | 1/24 | 6 | 1/114 | 8 | 1/55 | 2/139 | 2 | 1/3 | ||||||
51 | 51 | 38 | 本次颁奖典礼到此结束,请所有队伍 浙江师范大学 | 5 | 349 | 5 | 1/14 | 1/187 | 1/94 | 1/52 | 2 | 1 | 1/2 | ||||||
52 | 52 | 39 | 尖椒碎米鸡 西南科技大学 | 5 | 361 | 1/33 | 1/173 | 1/81 | 2/69 | 11 | 1/5 | ||||||||
53 | 53 | 三千 东北大学 | 5 | 376 | 2 | 1/57 | 1/165 | 1/86 | 2/64 | 2 | 1/4 | ||||||||
54 | 54 | 40 | 我永远喜欢由比滨结衣 河海大学 | 5 | 378 | 1/32 | 2/162 | 5 | 1/85 | 2/79 | 2 | 1/20 | |||||||
55 | 55 | 蛙精对 太原理工大学 | 5 | 423 | 6 | 1/35 | 2/245 | 1/70 | 2/72 | 6 | 1/1 | ||||||||
56 | 56 | 玉米炒葡萄 华东师范大学 | 5 | 425 | 1/41 | 6 | 1/94 | 5 | 1/56 | 1/232 | 1/2 | ||||||||
57 | 57 | 原神 南开大学 | 5 | 426 | 1/18 | 1/56 | 1/40 | 5 | 5/309 | 1/3 | |||||||||
58 | 58 | CE:从爆零开始的ACM生活 北京航空航天大学 | 5 | 430 | 1/24 | 8 | 2/173 | 2/178 | 1/50 | 1 | 2 | 1 | 1/5 | ||||||
59 | 59 | 差点一打三 北京航空航天大学 | 5 | 440 | 2 | 1/14 | 4/260 | 3/126 | 8 | 1/38 | 1 | 1/2 | |||||||
60 | 60 | 41 | ALPC_作风优良 中国人民解放军国防科技大学 | 5 | 441 | 2/199 | 1/29 | 6 | 3/149 | 2 | 2/62 | 3 | 1/2 | ||||||
60 | 60 | 41 | 天津第二妇幼保健院 天津大学 | 5 | 441 | 1/25 | 1 | 1/107 | 4 | 3/60 | 2/243 | 1/6 | |||||||
62 | 62 | 43 | 芬洛 南方科技大学 | 5 | 449 | 1/53 | 1/91 | 3/103 | 3/200 | 1 | 1/2 | ||||||||
63 | 63 | 44 | 给队友倒一杯卡布奇诺 山东大学(威海) | 5 | 462 | 1/55 | 1/199 | 1/125 | 1/81 | 5 | 1/2 | ||||||||
63 | 63 | 44 | CDZSC_犹豫就会WA 电子科技大学中山学院 | 5 | 462 | 3/285 | 1/21 | 4 | 1/96 | 2/59 | 1/1 | ||||||||
65 | 65 | 46 | 今晚吃猪脚饭 东北农业大学 | 5 | 467 | 1 | 1/32 | 1/179 | 2/168 | 5 | 1/86 | 1 | 1/2 | ||||||
66 | 66 | 47 | '); DROP TABLE Teams; -- 中国科学技术大学 | 5 | 486 | 1/46 | 10 | 7 | 2/135 | 1/27 | 4/275 | 1/3 | |||||||
67 | 67 | 塔斯丁苟 福州大学 | 5 | 504 | 1 | 1/32 | 6 | 2/130 | 2/90 | 3/249 | 1/3 | ||||||||
68 | 68 | 旺仔牛奶 郑州大学 | 5 | 505 | 2 | 1/24 | 4 | 1/91 | 1/57 | 5/330 | 1/3 | ||||||||
69 | 69 | 48 | TToughy 大连理工大学 | 5 | 523 | 1 | 1/20 | 1/287 | 1/86 | 2/128 | 1/2 | ||||||||
70 | 70 | 49 | Head,What's your duty_SCNU_CS 华南师范大学 | 5 | 528 | 1/32 | 2/158 | 3/110 | 1/226 | 1/2 | |||||||||
71 | 71 | 50 | 食我ac十二响 深圳大学 | 5 | 530 | 5 | 3/90 | 1/94 | 4 | 1/44 | 3/298 | 1/4 | |||||||
72 | 72 | 小熊骑士 杭州师范大学 | 5 | 532 | 1/37 | 2/246 | 2/188 | 11 | 1/59 | 2 | 1/2 | ||||||||
73 | 73 | 黑炭队 上海大学 | 5 | 539 | 5 | 1/41 | 2/240 | 1/137 | 2/119 | 1/2 | |||||||||
74 | 74 | 51 | 日暮山水遇故人 西北工业大学 | 5 | 540 | 1/30 | 3/143 | 1/187 | 3/171 | 1/9 | |||||||||
75 | 75 | Thunder TLE 四川大学 | 5 | 546 | 1/56 | 1 | 1/201 | 1/89 | 1 | 3/198 | 1/2 | ||||||||
76 | 76 | 52 | 求你别学了我们跟不上了 福建师范大学 | 5 | 554 | 1/40 | 2/300 | 1/124 | 2/84 | 1/6 | |||||||||
77 | 77 | 53 | 给我也整一个 中南大学 | 5 | 559 | 1/288 | 1/32 | 2 | 1/100 | 2/137 | 1/2 | ||||||||
78 | 78 | 54 | 奋进号 山东科技大学 | 5 | 565 | 2/58 | 1/139 | 4 | 1/105 | 2/260 | 1/3 | ||||||||
79 | 79 | 55 | 宽厚实 湖北工业大学 | 5 | 567 | 1/46 | 5 | 5/348 | 1/117 | 1/53 | 1/3 | ||||||||
80 | 80 | 能吃能睡带不动 武汉大学 | 5 | 568 | 1/25 | 2/163 | 1 | 3/196 | 1/180 | 1/4 | |||||||||
81 | 81 | 56 | 世纪末彼岸花丛中的死之结界 河南大学 | 5 | 571 | 1/20 | 3/318 | 1/132 | 3/93 | 8 | 1/8 | ||||||||
82 | 82 | 57 | 我们是练习时长两年半的ACMer 浙江工商大学 | 5 | 575 | 2/66 | 3 | 2/155 | 1 | 2/119 | 1/233 | 1/2 | |||||||
83 | 83 | 58 | 我生气了 闽南师范大学 | 5 | 583 | 1/47 | 4 | 3/210 | 2/194 | 3/129 | 1/3 | ||||||||
84 | 84 | 59 | 码怪 上海科技大学 | 5 | 585 | 1 | 1/38 | 1 | 1 | 1 | 2/296 | 2/175 | 1 | 2/73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 |
85 | 85 | 60 | anti-sterotype 安徽大学 | 5 | 586 | 1/33 | 4/324 | 2/151 | 2 | 2/76 | 1/2 | ||||||||
86 | 86 | 61 | 螺丝掉进主板了 广州大学 | 5 | 591 | 1/23 | 6/347 | 1/116 | 2/103 | 2 | 1/2 | ||||||||
87 | 87 | 62 | 星星之火 鲁东大学 | 5 | 595 | 2/58 | 5/347 | 1/74 | 2/113 | 1/3 | |||||||||
88 | 88 | 63 | *我们取这个这么长的队名其实并没有什么 中国传媒大学 | 5 | 606 | 1/24 | 1/135 | 3/126 | 4/319 | 1 | 1/2 | ||||||||
89 | 89 | 退役门槛 山东大学 | 5 | 610 | 5 | 1/50 | 1 | 1 | 1 | 3/233 | 1/90 | 2/234 | 1 | 1/3 | |||||
90 | 90 | 64 | 广告位招租 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 612 | 1/37 | 3/284 | 3/200 | 4 | 1/89 | 1/2 | ||||||||
91 | 91 | 65 | 单车变摩托 青岛理工大学 | 5 | 615 | 2/56 | 1/129 | 2/103 | 4/324 | 1/3 | |||||||||
92 | 92 | 66 | TranscendentMaster 青海大学 | 5 | 627 | 1/59 | 4/316 | 1/138 | 2/109 | 1 | 1/5 | ||||||||
93 | 93 | 67 | 队友骗我写假算法 福建工程学院 | 5 | 629 | 1/52 | 2/294 | 4/213 | 1/68 | 1/2 | |||||||||
94 | 94 | 68 | 运行错误 西南石油大学 | 5 | 642 | 1 | 1/43 | 2/258 | 2/149 | 2/182 | 1/10 | ||||||||
94 | 94 | 68 | 疾风打铁队 湖南工业大学 | 5 | 642 | 1/57 | 4/344 | 1/104 | 1/131 | 1/6 | |||||||||
96 | 96 | 70 | 海是那浪的依托 中国石油大学(北京) | 5 | 652 | 1/28 | 8/430 | 2/151 | 1/41 | 1/2 | |||||||||
97 | 97 | 71 | 吃瓜群众 嘉应学院 | 5 | 665 | 2/51 | 2/295 | 2/206 | 2/111 | 1/2 | |||||||||
98 | 98 | 72 | 一个顶俩 长沙学院 | 5 | 677 | 1/34 | 2/203 | 4/186 | 1/252 | 1/2 | |||||||||
99 | 99 | 73 | 钴钴钴 南京信息工程大学 | 5 | 680 | 2/93 | 3/305 | 1/164 | 2/116 | 2 | 1/2 | ||||||||
100 | 100 | 74 | 爱冒险的梦 河南农业大学 | 5 | 693 | 1/106 | 1/278 | 1/159 | 4/148 | 1/2 | |||||||||
101 | 101 | 克雷斯克 东北林业大学 | 5 | 702 | 2/50 | 6/399 | 3/154 | 2/97 | 1/2 | ||||||||||
102 | 102 | 75 | 来五张色图 山东师范大学 | 5 | 707 | 2/57 | 10/447 | 1/123 | 2/79 | 1/1 | |||||||||
103 | 103 | 不灭钻石 中国人民解放军国防科技大学 | 5 | 718 | 2/59 | 2/222 | 1/170 | 2/264 | 2 | 1/3 | |||||||||
104 | 104 | 76 | #undefined 南昌大学 | 5 | 722 | 1/38 | 1/141 | 4/301 | 2/235 | 1/7 | |||||||||
105 | 105 | 77 | 说好不哭 北京工业大学 | 5 | 728 | 1/45 | 4/336 | 5/291 | 2/48 | 1/8 | |||||||||
106 | 106 | 漫步者 西北工业大学 | 5 | 755 | 1/34 | 5/370 | 1/157 | 2/191 | 1/3 | ||||||||||
107 | 107 | 78 | 橘子柠檬卡诺奇 北华大学 | 5 | 767 | 1/62 | 7/396 | 1/148 | 2/158 | 1/3 | |||||||||
108 | 108 | 起风了 南京航空航天大学 | 5 | 770 | 1/33 | 4/267 | 7 | 5/240 | 1/227 | 1/3 | |||||||||
109 | 109 | 79 | 一梦几许 宁波大学 | 5 | 771 | 1/56 | 2/277 | 2/238 | 4/197 | 1/3 | |||||||||
110 | 110 | 80 | 蒟蒻下天山 新疆大学 | 5 | 800 | 1/23 | 4/313 | 1/153 | 4/288 | 3 | 2/23 | ||||||||
111 | 111 | 木棉航站楼 华南理工大学 | 5 | 816 | 2/297 | 1/51 | 3/217 | 2 | 3/246 | 1 | 1/5 | ||||||||
112 | 112 | 81 | 君问AC未有C 华中师范大学 | 5 | 822 | 1/51 | 2/105 | 2/296 | 5/368 | 1/2 | |||||||||
113 | 113 | 天津煤炭产业 天津大学 | 5 | 825 | 1/32 | 5/364 | 3/202 | 2 | 5/224 | 6 | 1/3 | ||||||||
114 | 114 | 82 | 黄渡联代码俱乐部 同济大学 | 5 | 828 | 1/27 | 5/336 | 3/239 | 1/216 | 1/10 | |||||||||
115 | 115 | 爱我中华 大连理工大学 | 5 | 845 | 2/79 | 10/470 | 1/113 | 2 | 1/180 | 1/3 | |||||||||
116 | 116 | 想吃汉堡王 西北工业大学 | 5 | 856 | 5/166 | 5/303 | 3/88 | 1/298 | 1/1 | ||||||||||
117 | 117 | 可持久化鸽 西南科技大学 | 5 | 889 | 1/37 | 1/263 | 3/225 | 7/361 | 1/3 | ||||||||||
118 | 118 | 能量膜方 华中科技大学 | 5 | 894 | 1/20 | 4 | 3/336 | 3/203 | 4/332 | 1/3 | |||||||||
119 | 119 | 四面楚鸽 杭州师范大学 | 4 | 164 | 1/34 | 1/76 | 6 | 1/51 | 7 | 13 | 1/3 | ||||||||
120 | 120 | 83 | 想!想想!!再想想!!! 青岛科技大学 | 4 | 180 | 1/54 | 10 | 1/96 | 1/26 | 1/4 | |||||||||
121 | 121 | 84 | 骑士归来之时 中国科学院大学 | 4 | 194 | 1/11 | 3 | 1/138 | 1/43 | 5 | 2 | 1/2 | |||||||
122 | 122 | 85 | 江湖夜雨十年WA 武汉工程大学 | 4 | 213 | 1/30 | 1 | 1/118 | 1/62 | 1 | 1/3 | ||||||||
123 | 123 | 86 | 请来一台天河二号 中原工学院 | 4 | 220 | 1/50 | 2/143 | 1/25 | 3 | 1/2 | |||||||||
124 | 124 | 87 | 沙雕观光团 常州大学 | 4 | 250 | 8 | 1/37 | 1/129 | 2/83 | 1/1 | |||||||||
125 | 125 | L 大连理工大学 | 4 | 258 | 2 | 1/28 | 1/117 | 2/110 | 1 | 1/3 | |||||||||
126 | 126 | 88 | 涅槃 北京信息科技大学 | 4 | 260 | 1 | 1/24 | 4 | 1/137 | 2/96 | 1/3 | ||||||||
127 | 127 | 89 | 3个PP酱 重庆邮电大学 | 4 | 268 | 2/50 | 1/122 | 2/93 | 1/3 | ||||||||||
128 | 128 | 给我也整一个 东北大学 | 4 | 275 | 1/27 | 1 | 1/148 | 1/95 | 1/5 | ||||||||||
128 | 128 | 抗上火车去叙利亚打篮球 山东师范大学 | 4 | 275 | 1/32 | 2/170 | 2 | 1/71 | 2 | 1/2 | |||||||||
130 | 130 | 90 | 国内生产总值 北京师范大学珠海分校 | 4 | 281 | 2/45 | 2/165 | 1/66 | 1/5 | ||||||||||
131 | 131 | 91 | 小锅锅啊 天津大学仁爱学院 | 4 | 284 | 2/73 | 1/120 | 1/88 | 2 | 1/3 | |||||||||
132 | 132 | 92 | 八了百了标了兵了奔了北了坡 成都东软学院 | 4 | 285 | 1/33 | 4 | 2/162 | 1/85 | 1/5 | |||||||||
133 | 133 | 93 | 天生铁匠 吉首大学 | 4 | 290 | 2/56 | 1 | 1/131 | 1/100 | 1/3 | |||||||||
133 | 133 | 93 | SCAU_学术垃圾回收处 华南农业大学 | 4 | 290 | 1/25 | 2/180 | 2/83 | 1/2 | ||||||||||
135 | 135 | 95 | 曾厝垵幼儿园 厦门大学 | 4 | 294 | 1/33 | 2 | 2/154 | 2/84 | 1/23 | |||||||||
136 | 136 | 魔法暴力AC队 深圳大学 | 4 | 300 | 1/36 | 4 | 1/138 | 2/124 | 1/2 | ||||||||||
137 | 137 | 96 | 我们需要头发 浙江财经大学 | 4 | 302 | 1/25 | 2/189 | 2/84 | 1/4 | ||||||||||
138 | 138 | 97 | 我的队友也很暴躁 长春理工大学 | 4 | 304 | 1/28 | 2/156 | 2/118 | 1/2 | ||||||||||
139 | 139 | 98 | WaToFinal 武汉理工大学 | 4 | 308 | 1/43 | 1/147 | 1/115 | 5 | 1/3 | |||||||||
140 | 140 | 三个和尚 中国人民大学 | 4 | 310 | 1/114 | 1/45 | 6 | 1 | 1/146 | 4 | 4 | 1/5 | |||||||
141 | 141 | 99 | 逆熵 广东外语外贸大学 | 4 | 316 | 1/14 | 5/258 | 1 | 1/41 | 4 | 1/3 | ||||||||
142 | 142 | 三叉戟号 山东科技大学 | 4 | 323 | 1/43 | 2/177 | 1/100 | 1 | 1/3 | ||||||||||
143 | 143 | 100 | 湖师一队 湖州师范学院 | 4 | 324 | 1/29 | 3/186 | 2/108 | 1/1 | ||||||||||
144 | 144 | 101 | 曾经我也想过一了百了 中国地质大学(武汉) | 4 | 325 | 1/23 | 1/232 | 1/67 | 1/3 | ||||||||||
145 | 145 | 102 | 朴实无华且枯燥 中南林业科技大学 | 4 | 327 | 1/87 | 2/162 | 2/76 | 4 | 1/2 | |||||||||
146 | 146 | 103 | 极光永昼 北京林业大学 | 4 | 331 | 1/73 | 6 | 1/125 | 2/129 | 1/4 | |||||||||
147 | 147 | 你们怎么也来了? 河南理工大学 | 4 | 360 | 1 | 1/44 | 1 | 1/209 | 2/105 | 1/2 | |||||||||
148 | 148 | 104 | 求求你给我一个牌牌吧 三峡大学 | 4 | 363 | 1/30 | 4/272 | 1/54 | 1/7 | ||||||||||
148 | 148 | 104 | 曾晓灿天下第一 暨南大学 | 4 | 363 | 1/23 | 3/167 | 2/169 | 1/4 | ||||||||||
150 | 150 | 听说宁夏有黄河大鲤鱼 鲁东大学 | 4 | 364 | 1/59 | 1 | 3 | 1/185 | 1/116 | 1/4 | |||||||||
151 | 151 | 我们做的都队 浙江理工大学 | 4 | 373 | 1/25 | 2/168 | 2/177 | 1/3 | |||||||||||
152 | 152 | 无畏 中国人民解放军国防科技大学 | 4 | 374 | 1/50 | 2 | 2/170 | 2 | 4/148 | 1/6 | |||||||||
153 | 153 | 106 | 餐包够吃题就队 西北农林科技大学 | 4 | 375 | 1 | 1/45 | 2/215 | 1/93 | 2/22 | |||||||||
154 | 154 | 107 | 皮皮虾划水 北京邮电大学 | 4 | 376 | 3/102 | 2/176 | 2 | 1/88 | 5 | 1/10 | ||||||||
155 | 155 | 这是个队名 南开大学 | 4 | 381 | 3 | 1/27 | 4 | 5/219 | 4/129 | 1/6 | |||||||||
156 | 156 | 奶牛战士 湖北工业大学 | 4 | 384 | 1/55 | 1/121 | 3/206 | 1 | 1/2 | ||||||||||
157 | 157 | 潇洒鳄鱼 长春理工大学 | 4 | 387 | 2/81 | 11 | 3/182 | 2/119 | 1/5 | ||||||||||
158 | 158 | 妙WA种子 西北工业大学 | 4 | 388 | 2 | 1/27 | 6/269 | 3 | 1/83 | 1 | 1/9 | ||||||||
159 | 159 | 108 | 细胞色素 东北师范大学 | 4 | 394 | 1/49 | 2/212 | 2/131 | 1/2 | ||||||||||
160 | 160 | 乐乐可 青岛理工大学 | 4 | 396 | 2/74 | 3/226 | 2/94 | 1 | 5 | 1/2 | |||||||||
161 | 161 | 109 | 到西部去到基层去 华东交通大学 | 4 | 400 | 1/34 | 1/196 | 2/167 | 2 | 1/3 | |||||||||
162 | 162 | 110 | No response! 常熟理工学院 | 4 | 403 | 2 | 1/30 | 4/267 | 2/104 | 1/2 | |||||||||
163 | 163 | 111 | AC钙奶 安徽科技学院 | 4 | 405 | 2/94 | 1/123 | 5/186 | 3 | 1/2 | |||||||||
164 | 164 | 楼上不要再A了 北京工业大学 | 4 | 410 | 2/87 | 2/247 | 2/74 | 1/2 | |||||||||||
164 | 164 | 没牙仔爱吃五仁月饼 西北大学 | 4 | 410 | 1/21 | 1/122 | 4/265 | 3 | 1/2 | ||||||||||
166 | 166 | 取个队名这么难还能不能好好做题 西北大学 | 4 | 411 | 1/43 | 1/117 | 4 | 2/248 | 1 | 1/3 | |||||||||
* | 167 | * | *说好不哭 中北大学 | 4 | 414 | 1/35 | 3/249 | 1/112 | 1 | 1/18 | |||||||||
167 | 168 | 112 | 我走了,不带走一片云彩 天津工业大学 | 4 | 424 | 1/47 | 1/106 | 3/268 | 1/3 | ||||||||||
168 | 169 | 113 | 树上停滞机 苏州大学 | 4 | 435 | 1/33 | 7 | 8 | 1 | 1/48 | 5/351 | 1/3 | |||||||
169 | 170 | 过题没有AC树 浙江农林大学 | 4 | 436 | 1/24 | 2/131 | 4 | 4/279 | 1/2 | ||||||||||
169 | 170 | 鹿特丹 南方科技大学 | 4 | 436 | 1/33 | 1/206 | 2/187 | 1/10 | |||||||||||
171 | 172 | 114 | 守护全世界最好的辉少 成都理工大学 | 4 | 438 | 1/45 | 4 | 1/220 | 2/167 | 1/6 | |||||||||
172 | 173 | 打铁自动机tle指针wa图上跑re函数 中原工学院 | 4 | 439 | 2/47 | 3 | 4/248 | 3/139 | 1/5 | ||||||||||
173 | 174 | 窝窝头,一块钱四个,嘿嘿 东北大学 | 4 | 443 | 1/32 | 6 | 3/233 | 4/175 | 1/3 | ||||||||||
173 | 174 | 115 | 线性鸭 华中农业大学 | 4 | 443 | 1/46 | 2/154 | 7 | 3/230 | 2 | 1/13 | ||||||||
175 | 176 | 116 | 外柔内刚 西安交通大学 | 4 | 449 | 1/14 | 3 | 2/253 | 3/176 | 1/6 | |||||||||
176 | 177 | 117 | 禁止吸烟 中国矿业大学徐海学院 | 4 | 452 | 1/50 | 1/126 | 2/265 | 1/11 | ||||||||||
177 | 178 | 精神小伙不请自来 西南民族大学 | 4 | 464 | 1/67 | 4 | 2/216 | 2/179 | 1/2 | ||||||||||
