ICPC nwpu onsite
2017-10-29 01:00:00 ~ 2017-10-29 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A37 | B347 | C1 | D0 | E15 | F312 | G84 | H290 | I12 | J152 | K30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 天才卡题少女 (Kati) 清华大学 | 10 | 1398 | 2/49 | 1/3 | 2/243 | 1/72 | 1/33 | 4/136 | 1/68 | 2/286 | 2/298 | 3/210 | |
2 | 2 | 2 | Wood Cube (Wood Cube) 复旦大学 | 9 | 903 | 1/63 | 1/6 | 1 | 2/190 | 1/29 | 1/43 | 1/65 | 5/280 | 1/99 | 2/128 | |
3 | 3 | 3 | 穷游中国 (Travel_poorly) 广东工业大学 | 9 | 1164 | 1/76 | 1/5 | 1 | 2/257 | 1/21 | 2/134 | 1/32 | 4/268 | 2/161 | 1/210 | |
4 | 4 | 4 | 序曲 (Preludes) 武汉大学 | 9 | 1241 | 1/116 | 1/9 | 2/306 | 1/53 | 2/93 | 1/87 | 1/247 | 1/144 | 1/186 | ||
5 | 5 | 5 | 杰尼龟 (Squirtle) 北京大学 | 9 | 1313 | 2/119 | 1/12 | 3 | 1/222 | 1/75 | 1/31 | 4/216 | 1/278 | 1/65 | 5/295 | |
6 | 6 | 6 | 巫师 (Wizards) 上海交通大学 | 9 | 1427 | 2/158 | 2/31 | 4 | 2 | 1/262 | 1/173 | 1/95 | 1/113 | 2/213 | 1/128 | 2/254 |
7 | 7 | 7 | None (MY LLL\'S AC) 西北工业大学附属中学 | 9 | 1444 | 4/255 | 1/5 | 1 | 1/206 | 1/81 | 2/123 | 2/137 | 2/74 | 3/294 | 2/269 | |
8 | 8 | 8 | 欢乐探险队 (Team Happies) 福州大学 | 9 | 1620 | 10/409 | 2/26 | 1/277 | 1/50 | 3/162 | 1/48 | 3/336 | 2/136 | 1/176 | ||
9 | 9 | 夜幕 (Nightfall) 上海交通大学 | 8 | 751 | 1/78 | 1/4 | 1/246 | 1/27 | 2/72 | 1/62 | 7 | 2/79 | 3/183 | |||
10 | 10 | 9 | 中山大学_死线之蓝 (SYSU_DeadBlue) 中山大学 | 8 | 848 | 1/125 | 1/8 | 1/53 | 1/32 | 2/55 | 1/88 | 4 | 1/130 | 6/357 | ||
11 | 11 | 没睡醒 (Wake_Up) 武汉大学 | 8 | 957 | 1/43 | 1/7 | 1/55 | 1/81 | 1/96 | 4/280 | 1/123 | 1/272 | ||||
12 | 12 | 独裁者 (A_Dictator) 复旦大学 | 8 | 1074 | 1/78 | 1/6 | 20 | 1/61 | 1/91 | 1/55 | 10/473 | 1/106 | 3/204 | |||
13 | 13 | 10 | 黑人问号.jpg (Three Investigators) 北京航空航天大学 | 8 | 1099 | 3/277 | 1/4 | 4/274 | 1/56 | 3/62 | 1/83 | 1/223 | 2/120 | |||
14 | 14 | 复苏 (ResuscitatedHope) 北京航空航天大学 | 7 | 703 | 3/166 | 3/54 | 1/36 | 1/64 | 1/28 | 1/153 | 1/202 | |||||
15 | 15 | 11 | 一步之遥 (Poruna Cabeza) 大连理工大学软件学院 | 7 | 712 | 1/134 | 1/9 | 1/21 | 1/39 | 1/57 | 12 | 1/103 | 4/349 | |||
16 | 16 | 我需要治疗 (heynihao) 北京航空航天大学 | 7 | 727 | 1/148 | 1/11 | 1/16 | 1/52 | 1/69 | 8 | 1/104 | 3/327 | ||||
17 | 17 | 12 | 广东老乡 (LeatherClub) 浙江大学 | 7 | 769 | 1/92 | 2/36 | 1/65 | 2/61 | 1/63 | 3/309 | 1/143 | 19 | |||
18 | 18 | 13 | 我的女朋友们 (My_Girlfriends) 华南理工大学 | 7 | 803 | 1/7 | 2/270 | 1/23 | 2/74 | 1/71 | 1/107 | 2/251 | ||||
19 | 19 | 星光 (Asteria) 上海交通大学 | 7 | 868 | 2/219 | 1/13 | 2/101 | 1/123 | 1/55 | 1/117 | 1/240 | |||||
20 | 20 | 14 | 夕阳红一队 (Sunset Glow) 哈尔滨工业大学 | 7 | 871 | 4/343 | 1/13 | 1 | 1/193 | 1/21 | 2/148 | 1/75 | 3/78 | 1 | ||
21 | 21 | 15 | 贡嘎雪山 (Minya Konka) 西南科技大学 | 7 | 937 | 2/212 | 1/10 | 1/36 | 1/98 | 1/85 | 1/208 | 1/288 | ||||
22 | 22 | RunTime=-1000ms (RunTime=-1000ms) 浙江大学 | 7 | 939 | 4/320 | 1/8 | 1/67 | 2/72 | 2/112 | 3/210 | 5/150 | 35 | ||||
23 | 23 | 16 | 双手离开键盘 (GG) 重庆大学 | 7 | 1067 | 2/192 | 2/27 | 1/24 | 4/297 | 2/70 | 1/71 | 6/386 | ||||
24 | 24 | 赫尔墨斯 (Hermes) 清华大学 | 6 | 485 | 1/37 | 1/13 | 2 | 2 | 1/64 | 1/145 | 1/112 | 1/114 | ||||
25 | 25 | 17 | BNU新生队 (TrainNewBee) 北京师范大学 | 6 | 486 | 7 | 1/13 | 1/29 | 1/100 | 1/56 | 1/120 | 1/168 | ||||
26 | 26 | 18 | 计蒜客 (jisuanke) 计蒜客 | 6 | 557 | 4 | 1/15 | 1/42 | 2/92 | 1/89 | 1/134 | 1/185 | ||||
27 | 27 | 19 | FD_CLUB (FD_CLUB) 浙江大学城市学院 | 6 | 590 | 5 | 1/18 | 1/57 | 1/196 | 1/39 | 2 | 2/163 | 1/117 | |||
28 | 28 | 20 | 非常迪斯科 (discovery) 北京科技大学 | 6 | 636 | 1/9 | 1/63 | 1/100 | 1/76 | 1/156 | 1/232 | |||||
29 | 29 | 21 | None (UESTC_EvilGeniuses) 电子科技大学 | 6 | 663 | 1/9 | 1/191 | 1/91 | 3/151 | 1/78 | 1/143 | 2 | ||||
30 | 30 | 22 | 乌鸦坐飞机 (Angry Crow Takes Flight) 长沙理工大学 | 6 | 687 | 2/86 | 1/8 | 1/81 | 2/197 | 1/96 | 1/219 | |||||
31 | 31 | 二次爆炸 (Reboom) 北京大学 | 6 | 693 | 1/7 | 3 | 3/335 | 1/85 | 1/54 | 1/84 | 1/128 | |||||
32 | 32 | 23 | 月光 (zufe_Moonlight) 浙江财经大学 | 6 | 737 | 8 | 1/7 | 1/25 | 1/85 | 1/121 | 3/210 | 2/289 | ||||
33 | 33 | 第3视点 (Blick Winkel) 复旦大学 | 6 | 765 | 2/168 | 2/31 | 2/70 | 3/274 | 1/99 | 3 | 2/123 | 6 | ||||
34 | 34 | 24 | 乌龙茶 (Oolong) 湖南大学 | 6 | 825 | 2/272 | 2/32 | 1/60 | 1/145 | 2/151 | 1 | 1/165 | 2 | |||
35 | 35 | 25 | 浅听风吟 (WhisperFromTheHurricane) 浙江工业大学 | 6 | 849 | 2/33 | 1/33 | 2/78 | 2/116 | 2/261 | 4/328 | |||||
36 | 36 | 触鱼 (TouchFish) 北京大学 | 6 | 851 | 2 | 1/10 | 1/138 | 3/199 | 1/53 | 1/200 | 1/251 | |||||
37 | 37 | 26 | Aha! (Aha!) 香港大学 | 6 | 859 | 2/287 | 1/6 | 1 | 1/36 | 3/282 | 1/102 | 1/146 | ||||
38 | 38 | 27 | 为什么过了样例还不对 (501 Not Implemented) 华东师范大学 | 6 | 877 | 2/311 | 1/11 | 1/50 | 3/165 | 1/109 | 2/231 | 13 | ||||
39 | 39 | 挑战 (challenge) 北京科技大学 | 6 | 881 | 4/317 | 1/7 | 1/75 | 2/265 | 2/56 | 1/161 | 2 | |||||
40 | 40 | 28 | 热核火箭 (Nuclear Thermal Rocket) 浙江师范大学 | 6 | 899 | 2/187 | 1/7 | 1/88 | 4/226 | 1/138 | 1/253 | |||||
41 | 41 | 微光 (UESTC_Microlights) 电子科技大学 | 6 | 927 | 4/74 | 1/47 | 4/255 | 1/104 | 2/97 | 4/350 | ||||||
42 | 42 | 29 | HDU-AlohaOe (HDU-AlohaOe) 杭州电子科技大学 | 6 | 942 | 3/202 | 3/57 | 1/44 | 1/260 | 1/82 | 1/297 | |||||
43 | 43 | 30 | 先天下之忧而忧 (atmosphere) 上海大学 | 6 | 1012 | 3/248 | 1/14 | 1/101 | 3/320 | 1/83 | 1/246 | 2 | ||||
44 | 44 | 31 | 嗨呀好气呀 (I\'m Angry) 长春理工大学 | 5 | 326 | 1/4 | 1/26 | 2/120 | 1/47 | 1 | 1/129 | 8 | ||||
45 | 45 | 迷失星团 (Astray Cluster) 北京大学 | 5 | 412 | 1/8 | 1/42 | 3/79 | 1/85 | 3 | 1/198 | ||||||
46 | 46 | 32 | 贪心的hmz (greedy hmz) 北京邮电大学 | 5 | 428 | 10 | 1/12 | 1/38 | 2/188 | 1/72 | 1/118 | |||||
47 | 47 | 闪电风暴 (glory seeker) 北京邮电大学 | 5 | 454 | 1/8 | 1/52 | 2/220 | 1/50 | 1/124 | 2 | ||||||
48 | 48 | SYSU_好世将临 (SYSU_ArrivalOfBetterWorld) 中山大学 | 5 | 467 | 2 | 2/48 | 1/46 | 1/110 | 1/127 | 1/136 | 9 | |||||
49 | 49 | 33 | 超级加倍 (Wrong answer on test 104) 西南交通大学 | 5 | 476 | 17 | 1/7 | 1/43 | 2/138 | 1/86 | 1/202 | |||||
50 | 50 | 34 | 北湖咸鱼 (salty fish in the north lake) 北京理工大学 | 5 | 510 | 9 | 1/6 | 1/22 | 1/242 | 1/86 | 1/154 | |||||
51 | 51 | 35 | 红枣香蕉 (Jujube and banana) 四川大学 | 5 | 521 | 1/7 | 1/75 | 5/146 | 1/95 | 2/198 | ||||||
52 | 52 | 36 | 比特赛特 (bitset) 西安交通大学 | 5 | 522 | 3 | 1/12 | 1/27 | 2/313 | 1/50 | 1/120 | |||||
53 | 53 | 37 | 格洛瑞 (Glory) 西安电子科技大学 | 5 | 527 | 1/8 | 2/78 | 1/130 | 1/99 | 1/212 | 6 | |||||
54 | 54 | 北雷电子科技大学 (UESTB) 西安电子科技大学 | 5 | 531 | 1 | 1/9 | 1/58 | 1/125 | 1/100 | 1/239 | ||||||
55 | 55 | 我的表弟不会快速傅里叶变换 (My_cousin_doesn\'t_know_FFT) 华南理工大学 | 5 | 541 | 1/12 | 2/73 | 2/140 | 2/101 | 1/215 | 1 | ||||||
56 | 56 | 38 | 远见 (Sagacious) 大连理工大学 | 5 | 544 | 19 | 1/12 | 35 | 1/28 | 2/298 | 1/55 | 1/151 | ||||
57 | 57 | 39 | 大吉大利,晚上吃鸡 (Winner winner chicken dinner) 杭州师范大学 | 5 | 558 | 1/8 | 1/26 | 5/342 | 1/53 | 1/129 | ||||||
58 | 58 | SomeTeamsNaive (SomeTeamsNaive) 浙江大学 | 5 | 577 | 1/10 | 1/50 | 1/180 | 2/100 | 1/237 | |||||||
59 | 59 | 40 | WA一发就会了 (think once after coding) 长安大学 | 5 | 618 | 5 | 1/8 | 1/53 | 4/253 | 2/140 | 1/164 | |||||
60 | 60 | 41 | 从不 (SCAU_Never_AC) 华南农业大学 | 5 | 622 | 3/51 | 1/29 | 1/190 | 1/89 | 1/263 | 1 | |||||
61 | 61 | 42 | 小红帽烤冷面 (Small Red Cap Kaolengmian) 北京化工大学 | 5 | 624 | 1/11 | 1/27 | 3/169 | 1/157 | 1/260 | ||||||
62 | 62 | 43 | 你猜我们队名是什么 (guess our team name) 湘潭大学 | 5 | 627 | 2/262 | 2/40 | 1/43 | 1/153 | 1/129 | 3 | |||||
63 | 63 | 44 | 不存在的 (tan90°) 南京大学 | 5 | 637 | 2/147 | 3/70 | 1/48 | 8 | 2/215 | 1/157 | |||||
64 | 64 | 45 | 华理小男孩 (ET BOYS) 华东理工大学 | 5 | 647 | 3 | 1/7 | 1/26 | 4/319 | 1/57 | 1/238 | |||||
65 | 65 | 46 | 宝宝有小情绪了 (Baby is in a mood) 南京航空航天大学 | 5 | 649 | 3 | 1/6 | 1/23 | 3/264 | 1/116 | 1/240 | |||||
66 | 66 | 三人同心 (WeAreATeam) 华南理工大学 | 5 | 667 | 2 | 1/15 | 1/77 | 3/239 | 1/99 | 2/237 | ||||||
67 | 67 | 47 | 南天王 (king of the south) 中国人民大学 | 5 | 670 | 1 | 5/98 | 1/57 | 2/214 | 3/143 | 1/158 | 2 | ||||
68 | 68 | 螺旋上天 (LuoxuanUpSky) 重庆大学 | 5 | 674 | 1 | 1/13 | 1/76 | 1/285 | 1/126 | 3/174 | ||||||
69 | 69 | 乌托邦 (Utopian) 浙江工业大学 | 5 | 677 | 2/44 | 1/44 | 10 | 2/111 | 2/205 | 1/273 | ||||||
70 | 70 | 理工的小铁匠 (Bracket of Charcoal) 北京理工大学 | 5 | 695 | 1/6 | 1/119 | 4/208 | 1/58 | 5/304 | 20 | ||||||
71 | 71 | 好好训练别水群 (practice without bb) 重庆大学 | 5 | 696 | 1 | 1/8 | 1/52 | 2/289 | 1/98 | 2/249 | ||||||
72 | 72 | 48 | 黑框眼镜 (Black-rimmed glasses) 吉林大学 | 5 | 698 | 1/14 | 1/47 | 5/366 | 1/74 | 1/197 | ||||||
73 | 73 | 49 | 达拉斯 (Dallars) 南开大学 | 5 | 721 | 1/9 | 1/159 | 1/205 | 1/50 | 4/298 | ||||||
74 | 74 | 皎月 (LightMoon) 西南交通大学 | 5 | 739 | 9/421 | 1/5 | 2/67 | 2 | 1/102 | 1/144 | ||||||
75 | 75 | 50 | 黄老师carry全场 (So hard so brilliant) 山东理工大学 | 5 | 746 | 3/336 | 2/40 | 2/72 | 1/102 | 1/196 | ||||||
76 | 76 | 51 | 子非鱼 (you are not fish) 中国石油大学(华东) | 5 | 796 | 1/5 | 1/29 | 4/350 | 3/163 | 2/249 | ||||||
77 | 77 | 萝莉保护协会 (22222222B) 长春理工大学 | 5 | 875 | 1/14 | 1/49 | 4/298 | 4/241 | 1/273 | |||||||
78 | 78 | 52 | %强哥 (modqiangge) 广州大学 | 5 | 900 | 1/12 | 1/40 | 1/282 | 5/275 | 3/291 | ||||||
79 | 79 | 53 | WOC是比尔海灵顿 (Billy Jean) 苏州大学 | 4 | 221 | 1/10 | 1/24 | 1 | 1/56 | 1/131 | 19 | |||||
80 | 80 | 54 | 上邪 (OMG) 河南大学 | 4 | 316 | 1/13 | 1/33 | 1 | 1/83 | 2/187 | 5 | |||||
81 | 81 | 55 | 熊本熊X起司猫 (Kumamon X Chi) 中国矿业大学 | 4 | 322 | 1/8 | 1/55 | 1 | 1/94 | 1/165 | 2 | |||||
82 | 82 | 56 | 不用针线的衬衫 (NPU_ ScarboroughFair?) 西北工业大学 | 4 | 329 | 1/17 | 1 | 2/53 | 3 | 2/87 | 1/172 | |||||
83 | 83 | 57 | 随便@USC (Random@USC) 南华大学 | 4 | 331 | 12 | 1/8 | 1/50 | 2 | 1/107 | 2/166 | |||||
84 | 84 | 58 | 怎么读都读不队 (Translation Service Error) 同济大学 | 4 | 337 | 1/10 | 1/40 | 1/120 | 1/167 | |||||||
85 | 85 | 59 | 好多好多栗子 (manymanyshit) 西铁一中 | 4 | 357 | 2/48 | 1/15 | 4 | 1/105 | 1/189 | 1 | |||||
86 | 86 | 大吉大利,晚上吃鸡 (WINNER WINNER,CHICKEN DINNER!) 中国石油大学(华东) | 4 | 360 | 4/209 | 2/28 | 2/59 | 1/64 | 3 | |||||||
87 | 87 | 60 | 心之所属 (Salted fish pioneer) 浙江大学宁波理工学院 | 4 | 370 | 1/5 | 1/16 | 2/236 | 3/113 | 8 | ||||||
88 | 88 | 61 | 拯救世界 (NJUPT_Goforworld) 南京邮电大学 | 4 | 372 | 1/12 | 1/51 | 13 | 2/126 | 1/183 | 3 | |||||
89 | 89 | 62 | 行吧 (Are you ok) 成都信息工程大学 | 4 | 376 | 1/9 | 1/58 | 1/96 | 1/213 | 4 | ||||||
90 | 90 | 抓狗大队 (CatchDog) 广东工业大学 | 4 | 382 | 1/13 | 1/44 | 1/126 | 2/199 | 3 | |||||||
91 | 91 | 言寺之源 (SYSU_PoeticSource) 中山大学 | 4 | 383 | 3/57 | 1/34 | 11 | 2/135 | 1/157 | 4 | ||||||
92 | 92 | 可读可写不可执行 (-rw-rw-rw-) 西安电子科技大学 | 4 | 384 | 1/13 | 1/45 | 1 | 1/117 | 2/209 | |||||||
93 | 93 | 八阿哥缔造者 (BugCreators) 南京大学 | 4 | 390 | 5 | 4/73 | 1/46 | 10 | 1/107 | 2/164 | ||||||
93 | 93 | 63 | 学长说的都队 (BURNING) 友情参加 | 4 | 390 | 1/8 | 2/121 | 1/42 | 2/219 | 1 | ||||||
95 | 95 | 64 | 森奎躺郝 (A+CK) 西北大学 | 4 | 401 | 2/37 | 1/42 | 1/84 | 2/238 | |||||||
96 | 96 | 65 | 芝士牛奶椰果巧克力 (Coconut milk chocolate cheese) 河南工业大学 | 4 | 406 | 1/21 | 1/44 | 3 | 1/136 | 1/205 | ||||||
97 | 97 | Too young to AC (Too young to AC) 香港大学 | 4 | 408 | 3 | 4/90 | 1/42 | 1/112 | 1/164 | |||||||
98 | 98 | 嘟嘟噜 (duduruduru) 大连理工大学软件学院 | 4 | 411 | 1/9 | 2/72 | 1 | 1/81 | 2/249 | |||||||
99 | 99 | 66 | 永不沉落 (NerverSink) 北京交通大学 | 4 | 418 | 3/58 | 1/32 | 1 | 1/126 | 1/202 | ||||||
100 | 100 | 67 | 矩阵 (Matrix) 青岛理工大学 | 4 | 419 | 1/10 | 2 | 2/60 | 2/96 | 1/253 | ||||||
101 | 101 | 沉迷打铁不能自拔 (NJUPT_PlayForFe) 南京邮电大学 | 4 | 420 | 1/21 | 1/50 | 2 | 1/146 | 1/203 | |||||||
102 | 102 | 量子鸭嘴笔 (Quantum Engineering Drawing) 华东师范大学 | 4 | 425 | 1/12 | 1/72 | 2/244 | 1/97 | ||||||||
103 | 103 | 68 | 光复艾尔 (HUT_1) 湖南工业大学 | 4 | 426 | 1/11 | 1/45 | 1/56 | 5/314 | |||||||
103 | 103 | 韦天魔术棒 (The Magic Wand of Great Sky) 北京化工大学 | 4 | 426 | 1/13 | 1/38 | 11 | 1/108 | 1/267 | |||||||
105 | 105 | 69 | 打铁不报销 (Three lighters) 青岛大学 | 4 | 431 | 2/40 | 1/54 | 10 | 2/142 | 1/195 | ||||||
106 | 106 | 70 | 总有人出题刁难我胖虎 (Gouda takeshi) 山东大学 | 4 | 443 | 2/39 | 1/54 | 1/223 | 2/127 | 5 | 1 | |||||
107 | 107 | 71 | 给我一把M4的枪托 (Give me a stock of M4) 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4 | 444 | 2/32 | 1/32 | 1/89 | 2/291 | 2 | ||||||
108 | 108 | 提拉米苏 (Tiramisu) 浙江工业大学 | 4 | 447 | 1/7 | 1/58 | 10 | 3/175 | 1/207 | |||||||
109 | 109 | 72 | 银翼 (SliverWing) 西南石油大学 | 4 | 448 | 1/12 | 1/29 | 2 | 1/142 | 1/265 | ||||||
110 | 110 | 73 | 多喝热水 (Don\'t drink cold water) 东北大学 | 4 | 449 | 1/9 | 1/86 | 2/123 | 1/231 | |||||||
111 | 111 | ACM再爱我一次 (Soulcoder) 浙江财经大学 | 4 | 454 | 1/13 | 1/38 | 1 | 1/103 | 2/300 | 1 | ||||||
112 | 112 | 74 | 钢化膜 (UCAT) 中国科学院大学 | 4 | 459 | 2/37 | 1/67 | 1 | 1/100 | 2/255 | ||||||
113 | 113 | 75 | 很高兴遇见你 (cherryMJY) 浙江农林大学 | 4 | 475 | 1/21 | 1/45 | 1 | 2/179 | 1/230 | ||||||
114 | 114 | 76 | 星之海 (SZU_ZXH) 深圳大学 | 4 | 477 | 3/57 | 1/39 | 7 | 1/125 | 3/256 | ||||||
115 | 115 | 77 | 普罗提亚 (Protea) 华东交通大学 | 4 | 479 | 1/7 | 1/41 | 2/158 | 1/273 | |||||||
115 | 115 | 我的貂蝉在哪里 (Where is my sable cicada?) 华东师范大学 | 4 | 479 | 2/46 | 1/46 | 5 | 1/114 | 1/273 | |||||||
117 | 117 | Paprika (Paprika) 浙江大学城市学院 | 4 | 484 | 1/11 | 1/35 | 2/170 | 2/268 | 1 | |||||||
118 | 118 | 78 | DLMU_4 (DMU 566) 大连海事大学 | 4 | 485 | 1/18 | 1/84 | 4 | 1/221 | 1/162 | ||||||
118 | 118 | 淌夜猫 (UESTC_Achilles) 电子科技大学 | 4 | 485 | 3/56 | 1/62 | 4/322 | 1/45 | 3 | |||||||
120 | 120 | 79 | 无可奉告 (no response) 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 489 | 1/11 | 1/47 | 3 | 2/110 | 3/321 | ||||||
121 | 121 | 纯糖 (Pure Sugar) 湖南工业大学 | 4 | 490 | 1/11 | 1/72 | 2/302 | 1/105 | 4 | |||||||
122 | 122 | 这一切都是Steins Gate的选择 (el psy congroo) 山东理工大学 | 4 | 491 | 1/20 | 2/97 | 3 | 1/115 | 1/259 | |||||||
123 | 123 | 80 | 伟神NewBee (GodV) 华中农业大学 | 4 | 499 | 2/39 | 2/117 | 21 | 2/113 | 2/230 | ||||||
124 | 124 | 我觉得还OK (i don\'t think so) 福州大学 | 4 | 501 | 5 | 1/8 | 1/30 | 6/395 | 1/68 | |||||||
125 | 125 | 81 | 破晓 (Super Shine Sky) 西安邮电大学 | 4 | 504 | 1/11 | 1/78 | 4 | 1/157 | 1/258 | ||||||
126 | 126 | 82 | 邻家女孩 (girl next door) 东南大学 | 4 | 510 | 1/15 | 1/146 | 1/129 | 1/220 | |||||||
127 | 127 | 白霜 (White Frost) 东北大学 | 4 | 518 | 1/5 | 1/75 | 2 | 2/141 | 3/297 | |||||||
128 | 128 | 83 | 小鼹鼠 (LittleMole) 东北林业大学 | 4 | 523 | 3 | 1/19 | 1 | 1/48 | 3/305 | 1/151 | |||||
129 | 129 | 喂自己袋烟 (Fog Fantasy) 西安电子科技大学 | 4 | 525 | 1/9 | 1/72 | 1 | 1/187 | 1/257 | |||||||
130 | 130 | 84 | 勇敢号 (SKD20000 Valiant) 山东科技大学 | 4 | 530 | 1/14 | 3/121 | 1/116 | 1/279 | |||||||
131 | 131 | 85 | 回声 (Echo) 长春工业大学 | 4 | 531 | 1/17 | 1/41 | 1/202 | 2/271 | |||||||
131 | 131 | 85 | 杰哥让我们来打酱油 (ZCMU-XA) 浙江中医药大学 | 4 | 531 | 3/50 | 1/49 | 3 | 1/166 | 1/266 | ||||||
133 | 133 | 我觉得OK (It is OK) 东北大学 | 4 | 541 | 1/13 | 1/56 | 1/176 | 2/296 | ||||||||
134 | 134 | 87 | 铁打的打铁队 (Iron\'sTeam\'sIron) 安徽大学 | 4 | 544 | 1/11 | 2/109 | 6 | 2/176 | 1/248 | ||||||
135 | 135 | 88 | 米库米库 (mikumiku) 哈尔滨工程大学 | 4 | 547 | 1/16 | 1/36 | 7/272 | 1/223 | |||||||
136 | 136 | 89 | 你好, 世界! (Hello World) 中国人民解放军信息工程大学 | 4 | 550 | 2/43 | 1/43 | 1 | 3/202 | 1/262 | ||||||
137 | 137 | 听说名字长长的软壳才能涨的筛凝艾慕 (ShiningMM) 南京大学 | 4 | 551 | 1/11 | 2/103 | 1/181 | 1/256 | ||||||||
138 | 138 | 90 | 深白 (Ttsnt_zzuli) 郑州轻工业学院 | 4 | 552 | 1/22 | 1/37 | 2 | 4/228 | 1/265 | ||||||
139 | 139 | 金锐部队 (NPU_Gold-Rui-Team) 西北工业大学 | 4 | 565 | 1/13 | 1/148 | 1/76 | 3/328 | ||||||||
140 | 140 | DLMU_3 (DMU 466) 大连海事大学 | 4 | 572 | 2/51 | 1/44 | 1 | 3/201 | 2/276 | |||||||
141 | 141 | 91 | 湛蓝天空 (AzureSky) 河南理工大学 | 4 | 582 | 1/18 | 2/105 | 1/147 | 2/312 | |||||||
142 | 142 | 学艺不精就是我 (BIT_02) 北京理工大学 | 4 | 586 | 1/8 | 2/142 | 1 | 2/151 | 2/285 | |||||||
143 | 143 | 92 | 拿到牌就回老家结婚 (wang wang wang) 常州大学 | 4 | 587 | 4/115 | 1/45 | 1 | 3/157 | 2/270 | ||||||
144 | 144 | 别看了我最酷了 (IAMSOCOOOOOOOOL) 东北林业大学 | 4 | 594 | 1/12 | 1/135 | 5 | 3/216 | 1/231 | |||||||
145 | 145 | 乒乒乒 (ping_ping_ping) 中国科学院大学 | 4 | 596 | 3/73 | 1/181 | 6 | 1/173 | 1/169 | |||||||
146 | 146 | 93 | 生死看淡 不服就干 (ACdance) 东北农业大学 | 4 | 597 | 5/115 | 4 | 1/45 | 4/254 | 1/183 | ||||||
147 | 147 | 欧拉欧拉欧拉欧拉 (MUDAMUDAMUDAMUDA) 哈尔滨工程大学 | 4 | 604 | 1/9 | 2/221 | 1/125 | 1/249 | 4 | |||||||
148 | 148 | 94 | 飞翔的小鱼 (Flappy Fish) 中国传媒大学 | 4 | 614 | 1/10 | 1/90 | 2/199 | 2/315 | |||||||
149 | 149 | 咸鱼也是想翻身的 (LoseAdream) 西安交通大学 | 4 | 628 | 1/27 | 1/69 | 2/280 | 2/252 | ||||||||
150 | 150 | 95 | 可爱多_香芋味队 (ice_lovely_Team) 广东外语外贸大学 | 4 | 629 | 1/16 | 1/126 | 3/233 | 1/254 | 2 | ||||||
151 | 151 | 胖胖斌 (Fat Fat Bin) 华中农业大学 | 4 | 633 | 2/41 | 2/88 | 2/126 | 5/378 | ||||||||
152 | 152 | 一二三 (F_July) 福州大学 | 4 | 635 | 1/13 | 2/114 | 10 | 2/184 | 3/324 | |||||||
153 | 153 | 灯,等灯,等灯 (light,wait light wait light) 吉林大学 | 4 | 640 | 1/13 | 4/265 | 3/169 | 1/193 | ||||||||
154 | 154 | 96 | 伊特瑞特 (Iterator) 西北农林科技大学 | 4 | 649 | 2/38 | 2/127 | 2/249 | 2/235 | 2 | ||||||
155 | 155 | NPU_大吉大利晚上吃鸡 (NPU_winnerwinnerchickendinner) 西北工业大学 | 4 | 673 | 1/9 | 1/127 | 3/212 | 3/325 | ||||||||
156 | 156 | 起名困难症 (Naming is difficult) 南京航空航天大学 | 4 | 683 | 1/14 | 2/183 | 1/200 | 2/286 | ||||||||
157 | 157 | 快乐的池塘里面有只小青蛙 (niuniuniu) 成都信息工程大学 | 4 | 687 | 3/88 | 1/125 | 2 | 2/224 | 1/250 | |||||||
158 | 158 | 队名 (UESTC_Duiming) 电子科技大学 | 4 | 694 | 1/10 | 10/341 | 1/110 | 1/233 | ||||||||
159 | 159 | 97 | 金色传说! (Golden legendary!) 郑州大学 | 4 | 714 | 2/44 | 2/173 | 2/229 | 1/268 | 1 | ||||||
160 | 160 | 98 | 小姐姐我们走 (Little Sister Let\'s Go) 广东药科大学 | 4 | 738 | 1/10 | 1/73 | 4/333 | 6/322 | 2 | ||||||
161 | 161 | Little Lily (Little Lily) 浙江大学城市学院 | 4 | 745 | 4/117 | 1/103 | 1/217 | 2/308 | ||||||||
162 | 162 | 99 | 准备迎接你一生中最壮烈的战斗吧 (Green - Fat - Red -Thin) 中北大学 | 4 | 831 | 2/48 | 4/238 | 2/187 | 4/358 | |||||||
163 | 163 | 100 | 达纳斯帝 (Dynasty) 中国地质大学(武汉) | 4 | 898 | 4/337 | 3 | 1/122 | 2/201 | 1/238 | ||||||
164 | 164 | 101 | 东秦 (NEUQer) 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 1037 | 6/166 | 1/222 | 2/272 | 5/377 | |||||||
