The 2016 ACM-ICPC Asia Beijing Regional Contest
2016-11-13 01:00:00 ~ 2016-11-13 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A3 | B1 | C20 | D197 | E122 | F196 | G1 | H12 | I35 | J0 | K137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | UESTC_Life_and_Lemons 电子科技大学 | 8 | 913 | 1/203 | 1/173 | 1/10 | 2/79 | 1/14 | 2/308 | 3/95 | 1/31 | |||
2 | 2 | 2 | Daddy 清华大学 | 8 | 942 | 1 | 7/396 | 1/71 | 1/19 | 1/42 | 2/33 | 1/162 | 3/140 | 1/79 | ||
3 | 3 | Boy Next Door 清华大学 | 8 | 1107 | 1 | 1/156 | 1/16 | 2/149 | 1/7 | 3/306 | 3/325 | 1/97 | 1/51 | |||
4 | 4 | 3 | Gungnir 上海交通大学 | 8 | 1235 | 7/419 | 3/296 | 2/41 | 2/81 | 2/37 | 1/111 | 2/93 | 1/157 | |||
5 | 5 | 4 | Siunaus 浙江大学 | 7 | 651 | 1 | 1/165 | 1/24 | 1/60 | 3/56 | 2/164 | 1/103 | 1/79 | |||
6 | 6 | Philosophyz 清华大学 | 7 | 710 | 1/173 | 1/24 | 2/74 | 3/67 | 3/233 | 1/39 | 1/100 | |||||
7 | 7 | 5 | _______ 福州大学 | 7 | 800 | 1/163 | 1/21 | 2/85 | 2/35 | 4/355 | 1/86 | 1/55 | ||||
8 | 8 | 6 | SYSU_AsHighAsHonor 中山大学 | 7 | 845 | 1/267 | 1/23 | 1/129 | 1/11 | 2/259 | 1/97 | 1/59 | ||||
9 | 9 | 7 | HDU-SupportOrNot 杭州电子科技大学 | 7 | 857 | 5/374 | 1/15 | 1/53 | 2/33 | 1/210 | 1/46 | 1/126 | ||||
10 | 10 | TaZoF 浙江大学 | 6 | 480 | 1/170 | 1/24 | 2/70 | 2/39 | 14 | 1/104 | 1/73 | |||||
11 | 11 | 8 | Travel_Poorly 广东工业大学 | 6 | 524 | 3/204 | 1/20 | 1/80 | 1/12 | 12 | 1/168 | 1/40 | ||||
12 | 12 | 9 | NoPenalty 浙江师范大学 | 6 | 587 | 4 | 4/302 | 1/26 | 1/45 | 2/33 | 14 | 1/99 | 1/82 | |||
13 | 13 | 10 | ACellent 香港中文大学 | 6 | 605 | 3/297 | 1/14 | 1/58 | 2/29 | 1/113 | 1/94 | |||||
14 | 14 | 11 | shenmegui *北京市第八十中学 | 6 | 657 | 1/237 | 2/35 | 2/92 | 1/8 | 1/124 | 2/161 | |||||
15 | 15 | 12 | Tempest 浙江大学城市学院 | 6 | 685 | 2/215 | 2/45 | 1/68 | 2/42 | 9 | 1/103 | 1/212 | ||||
16 | 16 | 13 | Animism 复旦大学 | 6 | 755 | 3/223 | 1/28 | 2/77 | 2/44 | 2 | 2/256 | 1/127 | ||||
17 | 17 | 14 | WanTong Beauty *北京大学 | 6 | 766 | 1/244 | 1/56 | 1/26 | 4/106 | 31 | 2/201 | 1/133 | ||||
18 | 18 | 15 | WAHAHAHA 山东师范大学 | 6 | 839 | 1/253 | 1/17 | 1/85 | 2/31 | 2/177 | 2/276 | |||||
19 | 19 | SYSU_NoProblemToPass 中山大学 | 5 | 344 | 1/22 | 2/67 | 1/12 | 4 | 1/144 | 1/99 | ||||||
20 | 20 | 16 | Poruna Cabeza 大连理工大学 | 5 | 410 | 1/17 | 1/68 | 2/50 | 3/154 | 1/121 | ||||||
21 | 21 | 17 | BUPT_KAOLENGMIAN 北京邮电大学 | 5 | 415 | 1/28 | 1/74 | 1/12 | 3/161 | 1/140 | ||||||
22 | 22 | HDU-Gatling 杭州电子科技大学 | 5 | 418 | 2/53 | 1/94 | 3/56 | 2 | 1/109 | 1/106 | ||||||
23 | 23 | 18 | HIT_accepted with a smile 哈尔滨工业大学 | 5 | 433 | 1/34 | 1/130 | 1/24 | 2/100 | 1/145 | ||||||
24 | 24 | 19 | Hard-working programmers 华东师范大学 | 5 | 443 | 1 | 1/24 | 1/49 | 2/37 | 2/262 | 1/71 | |||||
25 | 25 | SYSU_HereWeStand 中山大学 | 5 | 450 | 1/20 | 2/84 | 1/9 | 1/240 | 6 | 1/97 | ||||||
26 | 26 | 20 | Matrix 东北师范大学 | 5 | 451 | 1/12 | 1/100 | 1/21 | 1/154 | 3 | 1/164 | |||||
27 | 27 | HIT_Artist 哈尔滨工业大学 | 5 | 455 | 5 | 1/20 | 2/163 | 1/13 | 1/95 | 1/164 | ||||||
28 | 28 | 21 | Kana LiSA 南京大学 | 5 | 457 | 1/32 | 2/134 | 2/39 | 1 | 1/191 | 1/61 | |||||
29 | 29 | rkmxtxwd 浙江大学 | 5 | 461 | 1 | 2/47 | 1/50 | 1/23 | 5/239 | 1/102 | ||||||
30 | 30 | 22 | EXCITING 西安电子科技大学 | 5 | 508 | 2/232 | 3/77 | 1/119 | 1/12 | 2 | 1 | 1/68 | ||||
31 | 31 | BUPT_Gregtech 北京邮电大学 | 5 | 526 | 4 | 1/18 | 2/106 | 2/49 | 4 | 4/173 | 2/180 | |||||
32 | 32 | 23 | Preludes 武汉大学 | 5 | 547 | 1/274 | 1/7 | 1/78 | 2/36 | 1/152 | ||||||
33 | 33 | OathKeeper 复旦大学 | 5 | 610 | 3/314 | 1/47 | 2/55 | 3/82 | 2 | 2/112 | ||||||
34 | 34 | 24 | deticxe 北京航空航天大学 | 5 | 655 | 1/23 | 4/188 | 1/17 | 1/247 | 1/180 | ||||||
35 | 35 | BUPT_Thanatos 北京邮电大学 | 5 | 657 | 1/23 | 1/94 | 3/60 | 5 | 3/332 | 1/148 | ||||||
36 | 36 | 25 | ExcuseMe 华中师范大学 | 5 | 668 | 5/143 | 1/94 | 1/14 | 3 | 1/132 | 2/285 | |||||
37 | 37 | 26 | Magic Travel 西北工业大学 | 5 | 711 | 1/28 | 1/148 | 2/36 | 2/241 | 1/258 | ||||||
38 | 38 | 27 | Fans of TaoSama 重庆大学 | 5 | 724 | 1 | 2/55 | 2/108 | 2/49 | 5/303 | 1/209 | |||||
39 | 39 | 28 | Paean 南开大学 | 5 | 730 | 1/42 | 3/192 | 2/52 | 1/258 | 1/186 | ||||||
40 | 40 | 29 | Long Leg Long 苏州大学 | 5 | 906 | 1 | 3/123 | 2/208 | 2/37 | 7/407 | 1/131 | |||||
41 | 41 | HDU-Balala 杭州电子科技大学 | 5 | 929 | 2/97 | 7/379 | 2/57 | 3/288 | 1/108 | |||||||
42 | 42 | 30 | listen WAs 中国地质大学(北京) | 4 | 188 | 1 | 1/21 | 1/62 | 1/12 | 6 | 1/93 | |||||
43 | 43 | 31 | Yuan Lei 中国科学技术大学 | 4 | 210 | 3 | 1/12 | 2/100 | 2/42 | 1/56 | ||||||
44 | 44 | 32 | LCM 浙江工业大学 | 4 | 218 | 1/11 | 1/51 | 2/41 | 1 | 2/115 | ||||||
45 | 45 | 33 | Everest 北京师范大学 | 4 | 237 | 2/53 | 1/74 | 1/10 | 4 | 1/100 | ||||||
46 | 46 | NewDrivers 福州大学 | 4 | 258 | 1/23 | 1/73 | 2/35 | 1/127 | ||||||||
46 | 46 | 34 | Threw You Rem 中国科学院大学 | 4 | 258 | 1/27 | 2/86 | 2/37 | 9 | 1/108 | ||||||
48 | 48 | 35 | AcFun 东北大学 | 4 | 279 | 1 | 1/29 | 2/102 | 1/14 | 1 | 1/134 | |||||
49 | 49 | Our Dad 中国科学技术大学 | 4 | 281 | 1/26 | 1/94 | 1/17 | 1 | 2/144 | |||||||
50 | 50 | 36 | cornerStone 蒙古科技大学 | 4 | 289 | 2/47 | 1/66 | 1/15 | 2 | 1/161 | ||||||
51 | 51 | 37 | Kingbase_Breakthrough 中国人民大学 | 4 | 292 | 1/17 | 3/110 | 1/29 | 1 | 1/136 | ||||||
51 | 51 | ACMakeMeHappier 北京航空航天大学 | 4 | 292 | 4 | 1/12 | 2/121 | 1/22 | 2 | 1/137 | ||||||
53 | 53 | 38 | NoWaDays 南京理工大学 | 4 | 298 | 1/31 | 2/167 | 1/16 | 3 | 1/84 | ||||||
54 | 54 | Kingbase_Yorozuya 中国人民大学 | 4 | 299 | 2 | 1/13 | 2/103 | 1/21 | 6 | 1/162 | ||||||
55 | 55 | 39 | Harmonia 吉林大学 | 4 | 304 | 1/13 | 2/112 | 1/23 | 1/156 | |||||||
56 | 56 | 40 | TEMP_ID 湖南大学 | 4 | 308 | 1/31 | 4/131 | 2/42 | 2 | 1/104 | ||||||
57 | 57 | 41 | SCAU_Need_One_More 华南农业大学 | 4 | 314 | 1/35 | 2/99 | 3/64 | 3 | 1/116 | ||||||
58 | 58 | 42 | time zero 北京科技大学 | 4 | 327 | 1/17 | 3/136 | 1/8 | 1 | 1/166 | ||||||
59 | 59 | 43 | AC all the way 华南理工大学 | 4 | 360 | 2/66 | 2/115 | 1/28 | 4 | 2/151 | ||||||
60 | 60 | 44 | Game b4 Marrying 成都信息工程大学 | 4 | 366 | 1/29 | 3/136 | 1/19 | 5 | 1/182 | ||||||
61 | 61 | Metis 上海交通大学 | 4 | 379 | 1/22 | 2/114 | 1/9 | 1 | 2 | 1/234 | ||||||
61 | 61 | 45 | STYX HELIX 北京理工大学 | 4 | 379 | 2/33 | 1/89 | 1/22 | 4 | 2/235 | ||||||
63 | 63 | 46 | cheerkrystal 武汉科技大学 | 4 | 380 | 1 | 1/37 | 3/161 | 1/18 | 1/164 | ||||||
64 | 64 | 47 | hust_waslayer 华中科技大学 | 4 | 383 | 1/14 | 4/157 | 3/79 | 7 | 1/133 | ||||||
65 | 65 | 48 | SZU_MiaoPass 深圳大学 | 4 | 391 | 1 | 1/24 | 3/136 | 3/75 | 1 | 1/156 | |||||
66 | 66 | 49 | We love dove 浙江理工大学 | 4 | 396 | 1/33 | 3/164 | 1/19 | 3 | 1 | 1/180 | |||||
67 | 67 | 50 | cukiller 合肥工业大学 | 4 | 401 | 1/20 | 1/200 | 2/52 | 1/129 | |||||||
68 | 68 | AI 南京理工大学 | 4 | 411 | 1/17 | 4/197 | 1/30 | 4 | 1/167 | |||||||
69 | 69 | 51 | Otaku ha Kimoi 长沙理工大学 | 4 | 425 | 1/32 | 1/51 | 1/15 | 4/327 | |||||||
70 | 70 | Crows 北京理工大学 | 4 | 433 | 1/46 | 1/122 | 2/39 | 5 | 1/226 | |||||||
70 | 70 | 52 | make a small news 西安交通大学 | 4 | 433 | 1/41 | 2/153 | 1/49 | 1/190 | |||||||
72 | 72 | WeAreATeam 华南理工大学 | 4 | 440 | 4/107 | 3/161 | 1/18 | 2 | 1/154 | |||||||
73 | 73 | 53 | palindrome 南阳理工学院 | 4 | 442 | 1/32 | 3/199 | 1/13 | 1 | 1/198 | ||||||
74 | 74 | FaceWhite 浙江师范大学 | 4 | 446 | 1/31 | 4/210 | 1/16 | 2 | 1/189 | |||||||
75 | 75 | 54 | NextStation 山东大学(威海) | 4 | 449 | 2/55 | 2/266 | 1/18 | 1/110 | |||||||
76 | 76 | 55 | Atmosphere 上海大学 | 4 | 455 | 2/65 | 1/128 | 2/59 | 2/203 | |||||||
77 | 77 | Thanks 浙江师范大学 | 4 | 466 | 3/141 | 1/124 | 2/49 | 1/152 | ||||||||
78 | 78 | 56 | XMU_Beijing2016 厦门大学 | 4 | 469 | 1/43 | 4/165 | 4/114 | 4 | 1/147 | ||||||
79 | 79 | 57 | TJU_master_driver 天津大学 | 4 | 473 | 2/73 | 3/159 | 1/20 | 1 | 1/221 | ||||||
80 | 80 | 58 | StarFarming 河南理工大学 | 4 | 476 | 1/43 | 1/132 | 4/112 | 2 | 1/189 | ||||||
81 | 81 | 59 | Wrong Answer on Test 4 长安大学 | 4 | 485 | 1/43 | 2/206 | 3/109 | 3 | 1/127 | ||||||
82 | 82 | new bee 浙江理工大学 | 4 | 491 | 1/30 | 6/266 | 2/41 | 1/154 | ||||||||
83 | 83 | UESTC_Void 电子科技大学 | 4 | 494 | 1/54 | 4/203 | 2/56 | 1/181 | ||||||||
83 | 83 | 60 | 骑士 南京航空航天大学 | 4 | 494 | 2/63 | 3/132 | 4/92 | 2 | 1/207 | ||||||
85 | 85 | 61 | The philosophy teacher 东北农业大学 | 4 | 500 | 2/43 | 5/212 | 2/60 | 1 | 1/185 | ||||||
86 | 86 | SCAU_AKautomatons 华南农业大学 | 4 | 507 | 2/49 | 2/178 | 3/83 | 1/197 | ||||||||
87 | 87 | 62 | I am angry_zufe 浙江财经大学 | 4 | 509 | 1/24 | 4/204 | 1/17 | 1 | 2/264 | ||||||
88 | 88 | Anonymous *北京大学 | 4 | 515 | 1 | 1/34 | 5/244 | 2/44 | 1 | 1/193 | ||||||
88 | 88 | 63 | Goforworld 南京邮电大学 | 4 | 515 | 1/21 | 4/286 | 1/13 | 2 | 1/195 | ||||||
90 | 90 | 64 | Unknown | 4 | 520 | 1/11 | 6/321 | 1/36 | 2 | 2/152 | ||||||
91 | 91 | miao~pa~si~pa~si 浙江工业大学 | 4 | 525 | 1/35 | 5/268 | 1/19 | 1 | 1/203 | |||||||
92 | 92 | 65 | until the end 湖南工业大学 | 4 | 546 | 1/13 | 8/306 | 2/43 | 1 | 1/184 | ||||||
93 | 93 | 66 | Scarlet Witch 东华大学 | 4 | 548 | 1/51 | 4/248 | 1/18 | 1 | 1/231 | ||||||
94 | 94 | Old captains in bay of Bengal 中国地质大学(北京) | 4 | 561 | 1/38 | 3/208 | 3/63 | 4 | 3/252 | |||||||
95 | 95 | 67 | SEAS 蒙古国立大学 | 4 | 569 | 1/33 | 3/223 | 2/46 | 1 | 1/267 | ||||||
96 | 96 | 68 | Hnust_LCS 湖南科技大学 | 4 | 581 | 2/65 | 5/276 | 1/19 | 3 | 1/221 | ||||||
97 | 97 | Eason 华南理工大学 | 4 | 606 | 3/68 | 5/302 | 1/13 | 1 | 2/223 | |||||||
98 | 98 | TheHardWayToGoal 东北大学 | 4 | 616 | 1/45 | 4/250 | 4/107 | 1 | 1/214 | |||||||
99 | 99 | 69 | Jingle 中国传媒大学 | 4 | 627 | 1/28 | 4/253 | 2/38 | 2/308 | |||||||
100 | 100 | 70 | I_Good_Vegetable_A 青岛大学 | 4 | 647 | 2/44 | 2/256 | 2/61 | 4 | 2/286 | ||||||
101 | 101 | 71 | Prajna 四川大学 | 4 | 680 | 1/16 | 4/319 | 2/51 | 5 | 1 | 1/294 | |||||
102 | 102 | 72 | Zero 北京交通大学 | 4 | 684 | 6/172 | 4/206 | 4/102 | 8 | 2/204 | ||||||
103 | 103 | 73 | leifeng 东北林业大学 | 4 | 708 | 1/35 | 5/377 | 2/42 | 1/254 | |||||||
104 | 104 | 74 | one key ak 广州大学 | 4 | 716 | 3/104 | 5/285 | 3/79 | 1 | 1/248 | ||||||
105 | 105 | 75 | Three faces of mengbi 解放军信息工程大学 | 4 | 727 | 1/35 | 9/423 | 2/62 | 4 | 1/207 | ||||||
106 | 106 | UESTC_Codehero 电子科技大学 | 4 | 779 | 2/39 | 10/404 | 2/51 | 1/285 | ||||||||
106 | 106 | 76 | NSU1 成都东软学院 | 4 | 779 | 2/98 | 4/264 | 4/163 | 2 | 1/254 | ||||||
108 | 108 | Apocalypse 吉林大学 | 4 | 835 | 4/111 | 10/414 | 2/41 | 1/269 | ||||||||
109 | 109 | 77 | Fujiwara Takumi de su ga 北京化工大学 | 4 | 843 | 3/165 | 1/167 | 9/281 | 2/230 | |||||||
110 | 110 | 78 | dreamcoder 华东理工大学 | 3 | 203 | 1/40 | 1 | 1/38 | 2 | 1/125 | ||||||
111 | 111 | 79 | LittleStudents@USC 南华大学 | 3 | 214 | 1/45 | 16 | 2/45 | 1/124 | |||||||
112 | 112 | sto orz 北京航空航天大学 | 3 | 221 | 1/33 | 2/128 | 2/60 | |||||||||
113 | 113 | WSW 东北师范大学 | 3 | 231 | 2/63 | 4 | 2/44 | 1/124 | ||||||||
114 | 114 | 80 | so much fire 湘潭大学 | 3 | 241 | 1/43 | 3 | 1/30 | 1/168 | |||||||
115 | 115 | 81 | wobuhuipin 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3 | 260 | 1/36 | 9 | 2/41 | 1/183 | |||||||
116 | 116 | 82 | No Response 河海大学 | 3 | 270 | 1/44 | 2 | 1/26 | 2/200 | |||||||
117 | 117 | 83 | cornetto 福建工程学院 | 3 | 291 | 2/102 | 1/134 | 2/55 | 2 | |||||||
118 | 118 | 84 | 趁机低头 郑州轻工业学院 | 3 | 292 | 1/26 | 12 | 1/10 | 1/256 | |||||||
119 | 119 | 85 | HKU_ST 香港大学 | 3 | 293 | 4 | 2/52 | 1/149 | 3/92 | 1 | ||||||
120 | 120 | 86 | Together 黑龙江大学 | 3 | 298 | 2/69 | 3/83 | 1/146 | ||||||||
121 | 121 | Unknown | 3 | 301 | 1/53 | 8 | 1/44 | 1/204 | ||||||||
121 | 121 | 87 | Accepted 上海科技大学 | 3 | 301 | 1/14 | 3 | 2/50 | 1/237 | |||||||
123 | 123 | 88 | luckyboy 长春工业大学 | 3 | 307 | 1/54 | 4 | 1/29 | 3 | 1/224 | ||||||
124 | 124 | Kingbase_SSR 中国人民大学 | 3 | 308 | 3/92 | 2/160 | 2/56 | 3 | ||||||||
125 | 125 | 89 | Low head to dalao 长春理工大学 | 3 | 311 | 1/37 | 5 | 2/45 | 1/229 | |||||||
126 | 126 | 90 | OrzOrz 华北电力大学 | 3 | 316 | 1/20 | 3/92 | 1/204 | ||||||||
127 | 127 | Big Chicken Bar 福州大学 | 3 | 328 | 4/113 | 8 | 3/103 | 5 | 1/112 | |||||||
128 | 128 | 91 | Crazy 中国石油大学(华东) | 3 | 329 | 1/39 | 4 | 2/48 | 1/242 | |||||||
129 | 129 | 92 | 跑得最快的队 北京林业大学 | 3 | 354 | 1/48 | 4 | 3/75 | 1 | 1/231 | ||||||
130 | 130 | tju_Cutecute 天津大学 | 3 | 357 | 1/31 | 2/263 | 2/63 | 2 | ||||||||
131 | 131 | 按Q回城 北京林业大学 | 3 | 361 | 1/45 | 12 | 2/59 | 1 | 1/257 | |||||||
132 | 132 | 93 | ANOHANA 浙江大学宁波理工学院 | 3 | 386 | 1/42 | 7/322 | 1/22 | ||||||||
133 | 133 | GBTWW 华中科技大学 | 3 | 393 | 1/48 | 2/300 | 2/45 | |||||||||
134 | 134 | fair lady 青岛大学 | 3 | 397 | 1/42 | 3/330 | 1/25 | |||||||||
135 | 135 | 94 | bullet 重庆邮电大学 | 3 | 398 | 3/107 | 16 | 2/57 | 1/234 | |||||||
136 | 136 | 95 | Majestic 山东科技大学 | 3 | 400 | 1/102 | 2/56 | 1/242 | ||||||||
137 | 137 | 96 | apple pen 西北农林科技大学 | 3 | 410 | 3/88 | 3/301 | 1/21 | 1 | |||||||
138 | 138 | 97 | What is SSR??! 江南大学 | 3 | 411 | 2/98 | 2/56 | 2/257 | ||||||||
139 | 139 | 98 | Innocence 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 424 | 4/135 | 5 | 5/111 | 1/178 | |||||||
140 | 140 | 99 | Burry_My_Love 华中农业大学 | 3 | 425 | 1/46 | 9 | 2/52 | 4/327 | |||||||
141 | 141 | 100 | SDU_PAKA 山东大学 | 3 | 433 | 1/17 | 5/334 | 3/82 | ||||||||
142 | 142 | 101 | Qingdao\'s Friends Are You OK? 北京师范大学珠海分校 | 3 | 436 | 1/47 | 11 | 4/156 | 1 | 1/233 | ||||||
143 | 143 | 102 | miss 江西理工大学 | 3 | 443 | 4/118 | 2 | 2/53 | 1/272 | |||||||
144 | 144 | 103 | Azeroth 福建农林大学 | 3 | 475 | 2/134 | 5 | 2/50 | 3 | 1/291 | ||||||
145 | 145 | 104 | Nico 杭州师范大学 | 3 | 478 | 1/26 | 6/396 | 2/56 | ||||||||
146 | 146 | Call me your Queen Majesty! 重庆邮电大学 | 3 | 507 | 5/172 | 1/19 | 2/316 | |||||||||
147 | 147 | 105 | Thinking 中北大学 | 3 | 526 | 3/87 | 8/386 | 2/53 | ||||||||
148 | 148 | 106 | plus one second 中南大学 | 3 | 550 | 7/207 | 4/100 | 1/243 | ||||||||
149 | 149 | 107 | 登登等灯凳登等灯 郑州大学 | 3 | 561 | 3/84 | 5/184 | 1 | 1/293 | |||||||
150 | 150 | 108 | AVIATO 西北大学 | 3 | 582 | 5/144 | 3/312 | 5/126 | ||||||||
151 | 151 | 109 | 404 not found 山东理工大学 | 2 | 73 | 1/35 | 12 | 2/38 | ||||||||
152 | 152 | Eternal 武汉科技大学 | 2 | 79 | 1/21 | 4 | 2/58 | 3 | ||||||||
153 | 153 | 110 | what\'s up? 天津工业大学 | 2 | 81 | 1/57 | 1 | 1/24 | ||||||||
154 | 154 | 111 | ProTea 华东交通大学 | 2 | 82 | 1/39 | 2/43 | |||||||||
155 | 155 | cropper 中国石油大学(华东) | 2 | 86 | 1/12 | 8 | 3/74 | 1 | ||||||||
156 | 156 | 112 | At sixes and sevens 长沙学院 | 2 | 98 | 1/45 | 2/53 | 1 | ||||||||
156 | 156 | why so serious? 东北大学 | 2 | 98 | 2/56 | 8 | 2/42 | |||||||||
158 | 158 | 113 | Star Sky 国防科技大学 | 2 | 99 | 1/48 | 5 | 2/51 | 4 | |||||||
159 | 159 | 114 | yxc 宁波大学 | 2 | 101 | 3/83 | 1/18 | |||||||||
160 | 160 | ThreeCats 华东师范大学 | 2 | 108 | 1/78 | 4 | 1/30 | |||||||||
161 | 161 | 115 | ENZO 西南民族大学 | 2 | 109 | 1/40 | 3 | 3/69 | ||||||||
162 | 162 | the name can not be empty 北京交通大学 | 2 | 111 | 1/38 | 4 | 2/73 | 2 | ||||||||
163 | 163 | 116 | a boat on the weiminghu lake 郑州师范学院 | 2 | 112 | 2/71 | 2/41 | |||||||||
164 | 164 | the End of Infinity 山东理工大学 | 2 | 126 | 2/81 | 7 | 2/45 | |||||||||
165 | 165 | handsome 上海大学 | 2 | 129 | 1/33 | 12 | 3/96 | |||||||||
166 | 166 | Blibbering Humdinger 中国科学院大学 | 2 | 140 | 2/58 | 4 | 2/82 | 1 | ||||||||
167 | 167 | 117 | ZCMU-BJ 浙江中医药大学 | 2 | 141 | 2/85 | 8 | 2/56 | ||||||||
168 | 168 | 118 | Network-flows 闽南师范大学 | 2 | 143 | 2/69 | 3 | 3/74 | 3 | |||||||
169 | 169 | 119 | Latte 西南科技大学 | 2 | 156 | 1/98 | 10 | 2/58 | 2 | |||||||
170 | 170 | PlusOneACForMyQ 北京师范大学 | 2 | 168 | 2/83 | 10 | 3/85 | |||||||||
171 | 171 | 120 | XUPT_Three 西安邮电大学 | 2 | 175 | 4/147 | 1/28 | |||||||||
172 | 172 | 121 | AC_Men 哈尔滨理工大学 | 2 | 202 | 3/163 | 1 | 1/39 | 2 | |||||||
173 | 173 | 122 | 2young2simple 福建师范大学 | 2 | 206 | 3/151 | 2 | 2/55 | ||||||||
174 | 174 | 123 | There is no team 云南师范大学 | 2 | 226 | 2/134 | 2/92 | 11 | ||||||||
175 | 175 | 124 | 天降正义 天津理工大学 | 2 | 237 | 5/198 | 6 | 1/39 | ||||||||
176 | 176 | Unnamed *北京大学 | 2 | 241 | 5/147 | 10 | 4/94 | |||||||||
177 | 177 | 125 | Sorry I can\'t speak English 厦门理工学院 | 2 | 247 | 1 | 5/174 | 2/73 | 1 | |||||||
178 | 178 | SilverGhost 东北师范大学 | 2 | 263 | 1/94 | 1 | 5/169 | 3 | ||||||||
179 | 179 | 126 | Fiery sun 2 解放军理工大学 | 2 | 265 | 4/144 | 3 | 5/121 | 1 | |||||||
180 | 180 | 127 | typhoon 江西财经大学 | 2 | 266 | 1/94 | 4/172 | 1 | ||||||||
181 | 181 | 128 | NaCl.Cu 常州大学 | 2 | 277 | 4/139 | 1 | 5/138 | 1 | |||||||
182 | 182 | 129 | why Minguo is as lovely as us 北京信息科技大学 | 2 | 280 | 1/133 | 4/147 | |||||||||
183 | 183 | 130 | orangedie 江西理工大学(南昌) | 2 | 295 | 5/214 | 3/81 | 3 | ||||||||
184 | 184 | Providence 大连理工大学 | 2 | 302 | 4/164 | 1 | 3/138 | |||||||||
185 | 185 | Iron Bar 江西财经大学 | 2 | 304 | 4/232 | 2/72 | ||||||||||
186 | 186 | 131 | I am angry 北京农学院 | 2 | 315 | 1/125 | 1 | 8/190 | 11 | |||||||
187 | 187 | Casual but not Random 南京邮电大学 | 2 | 338 | 5/295 | 2 | 1/43 | |||||||||
187 | 187 | 132 | Kings Lee 中国地质大学(武汉) | 2 | 338 | 5/203 | 4/135 | 2 | ||||||||
189 | 189 | 133 | XinSiJi 湖北工业大学 | 2 | 367 | 3/157 | 14 | 7/210 | ||||||||
190 | 190 | 134 | CAU1 中国农业大学 | 2 | 369 | 5/311 | 11 | 2/58 | ||||||||
191 | 191 | 135 | DLMU_spark team 大连海事大学 | 2 | 376 | 1/116 | 5/260 | |||||||||
192 | 192 | World Peace 湘潭大学 | 2 | 400 | 3/209 | 6/191 | 2 | |||||||||
193 | 193 | 136 | Lord_Voldemort 合肥工业大学宣城校区 | 2 | 475 | 8/305 | 7 | 5/170 | ||||||||
194 | 194 | 137 | SCNU_Theory_Of_Computation 华南师范大学 | 2 | 491 | 3/260 | 4 | 5/231 | ||||||||
195 | 195 | Above nothing 云南师范大学 | 2 | 556 | 9/436 | 1/120 | 4 | |||||||||
196 | 196 | 138 | NCUT 北方工业大学 | 1 | 156 | 2/156 | 24 | |||||||||
197 | 197 | 139 | BattleBall 空军工程大学 | 1 | 157 | 1/157 | 11 | |||||||||
198 | 198 | 140 | sousoude 贵州师范学院 | 1 | 198 | 17 | 8/198 |
© 2022-2023 algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们