The 2013 ACM-ICPC Asia Hangzhou Regional Contest
2013-10-27 01:00:00 ~ 2013-10-27 06:00:00 +00:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A113 | B146 | C153 | D5 | E0 | F21 | G8 | H37 | I62 | J8 | K4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Secret;Weapon 上海交通大学 | 10 | 1631 | 1/40 | 1/37 | 1/23 | 2/110 | 4/190 | 3/249 | 1/172 | 1/62 | 4/272 | 1/296 | |
| 2 | 2 | 2 | Xpanders 香港中文大学 | 8 | 1101 | 1/51 | 1/16 | 1/24 | 4/95 | 1/200 | 1/238 | 2/104 | 1/293 | |||
| 3 | 3 | 3 | Angstrom 复旦大学 | 8 | 1371 | 1/60 | 1/32 | 1/16 | 1/234 | 2/280 | 2/137 | 3/163 | 5/289 | |||
| 4 | 4 | 4 | latte 北京师范大学 | 7 | 911 | 1/52 | 1/15 | 1/19 | 1/216 | 1/253 | 1/68 | 1/288 | ||||
| 5 | 5 | 5 | JLU_Alarm_Clock_Memo 吉林大学 | 7 | 923 | 2/87 | 1/49 | 1/8 | 2/130 | 1/203 | 1/83 | 4/263 | ||||
| 6 | 6 | 6 | Hallucination 福州大学 | 7 | 988 | 1/19 | 1/40 | 1/25 | 3/267 | 2/236 | 3/151 | 3/110 | 1 | |||
| 6 | 6 | 6 | ACodingMan 北京交通大学 | 7 | 988 | 2/113 | 1/42 | 1/23 | 1/277 | 1/220 | 1/166 | 1/127 | ||||
| 8 | 8 | Zeal.You.Moving 复旦大学 | 7 | 1059 | 1/95 | 1/45 | 1/23 | 2/222 | 4/298 | 1/176 | 1/120 | |||||
| 9 | 9 | 8 | ACgege 湖南大学 | 7 | 1088 | 1/135 | 1/77 | 1/21 | 8 | 3/216 | 1/293 | 1/61 | 2/225 | |||
| 10 | 10 | 9 | Traveller 绍兴文理学院 | 7 | 1295 | 2/90 | 1/59 | 1/15 | 5/272 | 4/151 | 2/232 | 2/276 | ||||
| 11 | 11 | 10 | UESTC_Hime 电子科技大学 | 6 | 524 | 1/56 | 1/16 | 1/21 | 2/213 | 2/134 | 1/44 | 4 | ||||
| 12 | 12 | 11 | eternal reality 浙江大学 | 6 | 623 | 1/63 | 1/32 | 1/15 | 3/242 | 1/154 | 1/77 | 5 | ||||
| 13 | 13 | Triolossus 上海交通大学 | 6 | 629 | 1/68 | 1/73 | 1/34 | 1/185 | 6 | 2/130 | 1/119 | 2 | ||||
| 14 | 14 | 12 | MQM 清华大学 | 6 | 646 | 1/26 | 2/40 | 1/7 | 16 | 4/236 | 1/64 | 1/193 | ||||
| 15 | 15 | 13 | Redstar1 朝鲜理科大学 | 6 | 789 | 2/107 | 3/49 | 1/17 | 1/160 | 8 | 2 | 2/173 | 1/203 | |||
| 16 | 16 | Long Time No See 上海交通大学 | 6 | 801 | 5/137 | 1/28 | 1/10 | 3/225 | 5 | 7 | 2/60 | 1/201 | ||||
| 17 | 17 | 14 | BIT_laser 北京理工大学 | 6 | 836 | 2/154 | 1/36 | 1/21 | 2/234 | 4 | 3/212 | 1/99 | ||||
| 18 | 18 | 15 | Μήδεια 南京大学 | 6 | 857 | 4/164 | 1/81 | 2/20 | 5 | 1/277 | 1/34 | 2/181 | ||||
| 19 | 19 | 16 | SYSU_CairneBloodhoof 中山大学 | 6 | 918 | 1/47 | 1/72 | 1/15 | 2/287 | 2/244 | 3/173 | |||||
| 20 | 20 | 17 | C6H5CH2CH(CH3)NHCH3 东南大学 | 6 | 959 | 3/126 | 1/67 | 1/26 | 1/280 | 3/237 | 1/143 | |||||
| 21 | 21 | 18 | ALPC_Sesum 国防科技大学 | 6 | 978 | 1/70 | 1/41 | 1/22 | 2 | 1/291 | 2/184 | 4/290 | ||||
| 22 | 22 | stand still 浙江大学 | 6 | 982 | 3/67 | 2/83 | 1/22 | 4/254 | 1/246 | 1/190 | ||||||
| 23 | 23 | 19 | HIT_NoName 哈尔滨工业大学 | 6 | 1016 | 5/170 | 1/30 | 1/17 | 3/260 | 4 | 2/177 | 1/222 | ||||
| 24 | 24 | RuanXX Team of Rolling Crude 清华大学 | 5 | 389 | 1/71 | 1/34 | 2/18 | 1 | 1/145 | 1/101 | 1 | |||||
| 25 | 25 | Redstar2 朝鲜理科大学 | 5 | 537 | 2/67 | 1/13 | 1/21 | 2 | 4/234 | 1 | 2/102 | |||||
| 26 | 26 | UESTC_Kamohoalii 电子科技大学 | 5 | 539 | 1/106 | 1/49 | 1/16 | 2 | 1/204 | 2/144 | ||||||
| 27 | 27 | 20 | yxc 宁波大学 | 5 | 559 | 1/89 | 2/49 | 1/24 | 1/243 | 1/134 | ||||||
| 28 | 28 | ALPC_Joker 国防科技大学 | 5 | 562 | 2/65 | 1/37 | 1/16 | 6 | 3 | 2/180 | 6/124 | |||||
| 29 | 29 | 21 | Ignorance Panda 中南大学 | 5 | 567 | 2/71 | 2/43 | 1/20 | 3/187 | 1/166 | ||||||
| 30 | 30 | Inffferno 上海交通大学 | 5 | 575 | 6/176 | 2/47 | 1/18 | 2 | 1/146 | 1/68 | 1 | 6 | ||||
| 31 | 31 | 22 | HDU-KINO 杭州电子科技大学 | 5 | 602 | 4/136 | 1/38 | 1/14 | 7 | 1 | 2/79 | 2/235 | ||||
| 32 | 32 | Reload 浙江大学 | 5 | 608 | 2/128 | 2/61 | 1/16 | 1 | 1/91 | 1/272 | ||||||
| 33 | 33 | UESTC_Flathead 电子科技大学 | 5 | 663 | 1/82 | 1/52 | 1/22 | 3/282 | 3/145 | |||||||
| 34 | 34 | 23 | Musketeer 同济大学 | 5 | 678 | 2/151 | 1/51 | 1/17 | 1/290 | 1/149 | ||||||
| 35 | 35 | 24 | Kingbase_cj 中国人民大学 | 5 | 683 | 2/96 | 1/48 | 2/26 | 1/286 | 2/167 | ||||||
| 36 | 36 | 25 | FreeWaiting 武汉大学 | 5 | 717 | 1/96 | 3/101 | 1/20 | 4 | 2/182 | 1/258 | |||||
| 37 | 37 | 26 | C3S 华东理工大学 | 5 | 728 | 8/214 | 1/38 | 1/14 | 2/235 | 1/67 | ||||||
| 38 | 38 | SYSU_SylvanasWindrunner 中山大学 | 5 | 742 | 1/110 | 1/81 | 1/17 | 3/261 | 3/193 | |||||||
| 39 | 39 | Memory 复旦大学 | 5 | 1033 | 7/295 | 1/71 | 1/21 | 3/201 | 3/245 | |||||||
| 40 | 40 | 27 | WingsofFreedom 四川大学 | 4 | 248 | 2/93 | 1/34 | 1/17 | 8 | 1/84 | ||||||
| 41 | 41 | 28 | Solo 大连理工大学 | 4 | 298 | 1/92 | 1/54 | 1/18 | 5 | 1/134 | ||||||
| 42 | 42 | 29 | SCUT_ChaiMiYouYan QinQiShuHua 华南理工大学 | 4 | 306 | 2/58 | 1/55 | 1/13 | 3 | 1/160 | 13 | |||||
| 43 | 43 | 30 | SkyLine 华中科技大学 | 4 | 378 | 4/163 | 1/59 | 1/11 | 3 | 2/65 | 2 | |||||
| 44 | 44 | SCUT_Railgun 华南理工大学 | 4 | 420 | 1/80 | 1/103 | 1/27 | 4 | 2/190 | |||||||
| 45 | 45 | 31 | OUC_Fighting 中国海洋大学 | 4 | 424 | 2/140 | 1/52 | 1/17 | 2 | 1/195 | ||||||
| 46 | 46 | BIT_Is_a_Tree 北京理工大学 | 4 | 438 | 3/90 | 1/47 | 1/12 | 13 | 8 | 3/209 | ||||||
| 47 | 47 | No perfect 浙江大学 | 4 | 450 | 3/157 | 1/47 | 1/17 | 1/189 | ||||||||
| 48 | 48 | HDU-HXZ 杭州电子科技大学 | 4 | 454 | 1/164 | 1/66 | 3/42 | 2 | 1/142 | |||||||
| 49 | 49 | 32 | LittleBusters 北京航空航天大学 | 4 | 464 | 2/154 | 1/59 | 1/18 | 1/213 | |||||||
| 50 | 50 | RockMan 北京航空航天大学 | 4 | 468 | 2/117 | 1/96 | 1/22 | 1 | 2/193 | |||||||
| 51 | 51 | Phasianus 北京航空航天大学 | 4 | 477 | 5/97 | 1/31 | 1/13 | 4 | 4/196 | |||||||
| 52 | 52 | Accendere 香港中文大学 | 4 | 482 | 3/81 | 4/126 | 1/8 | 1 | 1/167 | 3 | 7 | |||||
| 53 | 53 | JLU_Excalibur 吉林大学 | 4 | 489 | 3/113 | 3/56 | 1/23 | 3 | 2/197 | |||||||
| 54 | 54 | 33 | naïve_she_ro_cube 浙江师范大学 | 4 | 496 | 1/85 | 1/46 | 1/18 | 2 | 7/227 | ||||||
| 55 | 55 | FreeArcanite 武汉大学 | 4 | 497 | 1/113 | 3/60 | 2/30 | 1/234 | ||||||||
| 56 | 56 | UESTC_Zingel 电子科技大学 | 4 | 520 | 1/209 | 1/61 | 1/25 | 1 | 2/205 | |||||||
| 57 | 57 | SYSU_TyrandeWhisperwind 中山大学 | 4 | 533 | 5/154 | 1/53 | 1/31 | 1/215 | 5 | |||||||
| 58 | 58 | heloise 同济大学 | 4 | 546 | 4/220 | 1/60 | 2/20 | 2/146 | ||||||||
| 59 | 59 | 34 | TJU_QingYunBing 天津大学 | 4 | 559 | 2/152 | 1/96 | 1/22 | 1 | 2/249 | ||||||
| 60 | 60 | 35 | magic noodles 大连海事大学 | 4 | 606 | 3/107 | 1/58 | 1/49 | 4/292 | |||||||
| 61 | 61 | Dream Pursuers 浙江大学 | 4 | 631 | 2/136 | 4/117 | 1/24 | 1/274 | ||||||||
| 61 | 61 | 36 | NEU_Remain 东北大学 | 4 | 631 | 3/141 | 1/85 | 1/34 | 3/291 | |||||||
| 63 | 63 | 37 | AngryBirds 山东科技大学 | 4 | 640 | 1/163 | 1/110 | 1/34 | 3 | 5/253 | ||||||
| 64 | 64 | TJU_Anonym 天津大学 | 4 | 655 | 4/216 | 1/51 | 1/26 | 3/262 | 3 | |||||||
| 65 | 65 | 38 | Little Friends 长春理工大学 | 4 | 787 | 8/287 | 1/55 | 1/23 | 5/202 | |||||||
| 66 | 66 | 39 | XDU_LLL 西安电子科技大学 | 3 | 158 | 1/91 | 1/46 | 1/21 | 2 | |||||||
| * | 67 | * | Yoshiki*Lisa 南京大学 | 3 | 160 | 1/87 | 1/42 | 1/31 | 6 | 4 | ||||||
| 67 | 68 | CrazyLatte 福州大学 | 3 | 171 | 2/83 | 1/46 | 1/22 | 6 | ||||||||
| 68 | 69 | 40 | shenshanlaoyao 浙江理工大学 | 3 | 203 | 1/103 | 1/77 | 1/23 | 3 | 1 | ||||||
| 69 | 70 | 41 | team017_hz_zzuli_05 郑州轻工业学院 | 3 | 214 | 3/93 | 1/57 | 1/24 | 3 | |||||||
| 70 | 71 | oldteam 南京大学 | 3 | 220 | 1/114 | 1/32 | 2/54 | 1 | ||||||||
| 71 | 72 | Goldweek 复旦大学 | 3 | 224 | 2/109 | 1/53 | 2/22 | 8 | ||||||||
| 72 | 73 | 42 | SIT1 蒙古国立大学 | 3 | 230 | 1/110 | 3/60 | 1/20 | 2 | |||||||
| 73 | 74 | 43 | Lucifer 北京邮电大学 | 3 | 233 | 1/123 | 1/81 | 1/29 | 1 | |||||||
| 74 | 75 | 44 | DragonWarriors 南京理工大学 | 3 | 241 | 2/117 | 1/57 | 1/47 | 15 | 2 | ||||||
| 75 | 76 | 45 | ZUST 浙江科技学院 | 3 | 251 | 1/173 | 1/60 | 1/18 | ||||||||
| 76 | 77 | HIT_Fail_tail 哈尔滨工业大学 | 3 | 255 | 1/132 | 2/74 | 1/29 | 4 | ||||||||
| 77 | 78 | Kingbase_alpaca_hazard 中国人民大学 | 3 | 259 | 1/179 | 1/55 | 1/25 | 7 | ||||||||
| 78 | 79 | 46 | bfwstyle 北京林业大学 | 3 | 265 | 1/171 | 1/70 | 1/24 | 3 | |||||||
| 79 | 80 | 47 | Mr.Know-all 哈尔滨工程大学 | 3 | 274 | 4/120 | 1/73 | 1/21 | 3 | |||||||
| 80 | 81 | Banana 湖南大学 | 3 | 275 | 1/119 | 1/51 | 3/65 | |||||||||
| 81 | 82 | idonotknow 北京师范大学 | 3 | 286 | 2/124 | 3/76 | 1/26 | 1 | ||||||||
| 82 | 83 | 48 | STU_FLY 汕头大学 | 3 | 293 | 1/153 | 1/82 | 2/38 | 1 | |||||||
| 83 | 84 | 49 | SZU_NARUTO 深圳大学 | 3 | 297 | 3/178 | 1/58 | 1/21 | 5 | |||||||
| 84 | 85 | 50 | superCaly 南京航空航天大学 | 3 | 306 | 1/111 | 1/129 | 3/26 | ||||||||
| 85 | 86 | 51 | GZHU_KDy 广州大学 | 3 | 311 | 2/165 | 2/58 | 2/28 | ||||||||
| 86 | 87 | 52 | Uaplusplus 中国科学院大学 | 3 | 315 | 3/186 | 1/54 | 2/15 | 1 | 1 | ||||||
| 87 | 88 | 53 | Lab107 福建师范大学 | 3 | 321 | 3/174 | 1/82 | 1/25 | 4 | |||||||
| 88 | 89 | Manybeautifulgirl 浙江理工大学 | 3 | 323 | 4/173 | 1/65 | 1/25 | 2 | ||||||||
| 89 | 90 | 54 | LZX 湖南师范大学 | 3 | 326 | 2/235 | 1/51 | 1/20 | ||||||||
| 90 | 91 | 55 | Miaowu 华中师范大学 | 3 | 333 | 2/209 | 1/76 | 1/28 | 1 | |||||||
| 91 | 92 | 56 | ACFUN 东北林业大学 | 3 | 357 | 1 | 1/83 | 1/21 | 1/253 | |||||||
| 92 | 93 | 57 | HTC 西南科技大学 | 3 | 367 | 3/227 | 1/69 | 1/31 | 1 | |||||||
| 93 | 94 | 58 | ZCMU-STR-HZ 浙江中医药大学 | 3 | 377 | 2/203 | 1/73 | 3/41 | ||||||||
| 94 | 95 | 59 | FTDaddy 中国科学技术大学 | 3 | 380 | 5/184 | 1/63 | 2/33 | 5 | |||||||
| 95 | 96 | Flash 中南大学 | 3 | 382 | 1/224 | 2/89 | 2/29 | 1 | 5 | |||||||
| 96 | 97 | 60 | Apple 西安交通大学 | 3 | 395 | 2/255 | 1/95 | 1/25 | ||||||||
| 97 | 98 | 61 | SCAU_OxHappy 华南农业大学 | 3 | 400 | 4/218 | 1/64 | 2/38 | 7 | |||||||
| 98 | 99 | 62 | Ekil_God 南京邮电大学 | 3 | 408 | 5/215 | 1/58 | 2/35 | 8 | |||||||
| 99 | 100 | 63 | Surprising 华东师范大学 | 3 | 420 | 6/199 | 1/48 | 2/53 | 11 | 3 | ||||||
| 100 | 101 | AFK 北京邮电大学 | 3 | 425 | 2/275 | 1/99 | 1/31 | |||||||||
| 101 | 102 | 64 | BrINS 山东大学 | 3 | 431 | 4/274 | 1/70 | 1/27 | 16 | |||||||
| 102 | 103 | JLU_reboot 吉林大学 | 3 | 435 | 3/247 | 1/80 | 2/48 | |||||||||
| 103 | 104 | 65 | HZH 浙江大学宁波理工学院 | 3 | 451 | 4 | 2/64 | 1/24 | 5/263 | |||||||
| 104 | 105 | 66 | JXUST_TMP 江西理工大学 | 3 | 454 | 6/228 | 2/79 | 1/27 | 6 | |||||||
| 105 | 106 | 67 | ZQU_NewbieLearnToRock 肇庆学院 | 3 | 462 | 2/151 | 1/26 | 1/265 | ||||||||
| 106 | 107 | Only 华东师范大学 | 3 | 478 | 5/260 | 1/79 | 2/39 | |||||||||
| 107 | 108 | Wheels 南京理工大学 | 3 | 492 | 3/293 | 1/129 | 1/30 | 2 | ||||||||
| 108 | 109 | 68 | SDTZH 安徽大学 | 3 | 502 | 5/276 | 1/100 | 2/26 | ||||||||
| 109 | 110 | 69 | Fighting 山东理工大学 | 3 | 504 | 4/283 | 2/119 | 1/22 | 1 | |||||||
| 110 | 111 | 70 | IMMT 山东农业大学 | 3 | 507 | 3/233 | 1/114 | 3/80 | 1 | |||||||
| 111 | 112 | XDU_ACO 西安电子科技大学 | 3 | 537 | 6/240 | 3/77 | 3/40 | 5 | ||||||||
| 112 | 113 | 71 | SHU_Minecraft 上海大学 | 3 | 613 | 5/240 | 3/222 | 1/31 | ||||||||
| 113 | 114 | 72 | Click_Zan 浙江工商大学 | 3 | 648 | 11/248 | 1/150 | 1/50 | ||||||||
| 114 | 115 | 73 | GoldenEagle 怀化学院 | 3 | 680 | 16/291 | 1/67 | 1/22 | ||||||||
| 115 | 116 | GZHU_bug 广州大学 | 2 | 79 | 6 | 1/54 | 1/25 | |||||||||
| 115 | 116 | 74 | CodeFish 中国石油大学(华东) | 2 | 79 | 11 | 1/58 | 1/21 | ||||||||
| 117 | 118 | Future 南京理工大学 | 2 | 90 | 1 | 1/70 | 1/20 | |||||||||
| 118 | 119 | 75 | Attack on Titan 苏州大学 | 2 | 97 | 9 | 1/74 | 1/23 | ||||||||
| 119 | 120 | WCG 山东大学 | 2 | 99 | 5 | 2/42 | 1/37 | |||||||||
| 119 | 120 | 76 | UESTC_hime 电子科技大学成都学院 | 2 | 99 | 2 | 1/70 | 1/29 | 1 | 1 | ||||||
| 121 | 122 | 77 | Eternal 华东交通大学 | 2 | 105 | 1/54 | 2/31 | 5 | ||||||||
| 121 | 122 | 77 | Water Flow 中国地质大学(北京) | 2 | 105 | 1 | 1/58 | 2/27 | 2 | |||||||
| 123 | 124 | Dapangzi 北京邮电大学 | 2 | 107 | 7 | 1/70 | 1/37 | 4 | ||||||||
| 124 | 125 | TuHao_my_friend 浙江师范大学 | 2 | 116 | 3 | 1/83 | 1/33 | |||||||||
| 125 | 126 | NoAlgorithms 中国科学技术大学 | 2 | 119 | 6 | 1/72 | 2/27 | |||||||||
| 126 | 127 | HIT_Fibonacci 哈尔滨工业大学 | 2 | 124 | 6 | 1/84 | 2/20 | 2 | ||||||||
| 127 | 128 | 79 | Preeminent 福建农林大学 | 2 | 126 | 1/66 | 1/60 | |||||||||
| 128 | 129 | HDU-YesItsMe 杭州电子科技大学 | 2 | 133 | 2 | 1/80 | 2/33 | 1 | ||||||||
| 129 | 130 | 80 | Flyyy!Hero 东华大学 | 2 | 136 | 8 | 1/99 | 1/37 | ||||||||
| 130 | 131 | 81 | Upsilon 中国地质大学(武汉) | 2 | 140 | 1/109 | 1/31 | 1 | ||||||||
| 131 | 132 | 82 | old weak sick disabled 陕西师范大学 | 2 | 145 | 3 | 3/68 | 2/17 | 4 | |||||||
| 132 | 133 | 83 | The forward 西南民族大学 | 2 | 161 | 5 | 3/80 | 1/41 | 1 | |||||||
| 133 | 134 | 84 | GDUT_Traveling_Light 广东工业大学 | 2 | 169 | 1/94 | 2/55 | 2 | ||||||||
| 134 | 135 | 85 | LuckyCoding 湖南工业大学 | 2 | 185 | 1/66 | 3/79 | 3 | ||||||||
| 135 | 136 | 86 | thnu_1 通化师范学院 | 2 | 189 | 1/125 | 1/64 | |||||||||
| 136 | 137 | 87 | overcode 郑州大学 | 2 | 192 | 1/127 | 2/45 | 1 | ||||||||
| 137 | 138 | Autumn_Galaxy 华中科技大学 | 2 | 216 | 3/149 | 1/27 | ||||||||||
| 138 | 139 | 88 | Little Buddies 湘潭大学 | 2 | 255 | 7 | 2/208 | 1/27 | ||||||||
| 139 | 140 | MagicA 华中科技大学 | 2 | 307 | 1/285 | 5 | 1/22 | |||||||||
| 140 | 141 | 89 | Mutouren 浙江财经大学 | 2 | 317 | 3 | 2/197 | 2/80 | ||||||||
| 141 | 142 | SIT2 蒙古国立大学 | 2 | 353 | 2/258 | 3/35 | ||||||||||
| 142 | 143 | 90 | Captain 1.6m 浙江大学城市学院 | 2 | 354 | 5/250 | 1/24 | |||||||||
| 143 | 144 | SHU_Cherish 上海大学 | 2 | 377 | 1 | 4/193 | 3/84 | 1 | ||||||||
| 144 | 145 | 91 | Pioneer 合肥工业大学 | 2 | 390 | 4/255 | 2/55 | |||||||||
| 145 | 146 | 92 | Higher Grade 淮海工学院 | 2 | 464 | 1 | 2/244 | 4/140 | ||||||||
| 146 | 147 | think it quickly 浙江财经大学 | 2 | 525 | 12/265 | 1/40 | 4 | |||||||||
| 147 | 148 | 93 | NKU_Execution 南开大学 | 1 | 26 | 3 | 7 | 1/26 | ||||||||
| 148 | 149 | 94 | god_like 浙江师范大学行知学院 | 1 | 39 | 5 | 1/39 | |||||||||
| 149 | 150 | 95 | Honeyaya 东北师范大学 | 1 | 40 | 9 | 1/40 | 3 | ||||||||
| 150 | 151 | LXW 浙江大学宁波理工学院 | 1 | 54 | 1/54 | |||||||||||
| 151 | 152 | 96 | PurpleShadow 天津工业大学 | 1 | 61 | 12 | 1/61 | 4 | ||||||||
| 152 | 153 | 97 | fightingbirds 北京化工大学 | 1 | 121 | 3 | 3 | 2/101 | 1 | |||||||
| 153 | 154 | 98 | team154 Unknown | 0 | 0 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
需要专业的赛事外榜托管?联系我们
