The 2013 ACM-ICPC Asia Chengdu Regional Contest
2013-10-20 01:00:00 ~ 2013-10-20 06:00:00 +00:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A37 | B44 | C3 | D40 | E1 | F122 | G3 | H165 | I0 | J105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | NowOrNever 清华大学 | 8 | 1031 | 2/85 | 2/206 | 1/186 | 2/168 | 2/23 | 1/238 | 1/7 | 3 | 1/38 | |
| 2 | 2 | 2 | UESTC_Aspidochelone 电子科技大学 | 7 | 976 | 4/122 | 1/247 | 3/252 | 2/114 | 2/21 | 1/7 | 10 | 1/73 | ||
| 3 | 3 | 3 | SYSU_ArthasMenethil 中山大学 | 7 | 1022 | 3/189 | 2/116 | 1 | 1/162 | 1/263 | 1/73 | 1/22 | 3/97 | ||
| 4 | 4 | 4 | latte 北京师范大学 | 7 | 1256 | 3/195 | 2/224 | 1/272 | 7/155 | 3/52 | 1/18 | 2/100 | |||
| 5 | 5 | 5 | DarkHistory 复旦大学 | 6 | 637 | 1/131 | 1/95 | 5/204 | 2/25 | 1/15 | 3 | 1/67 | |||
| 6 | 6 | 6 | eternal reality 浙江大学 | 6 | 692 | 2/181 | 1/121 | 3/193 | 2/36 | 1/7 | 3 | 1/74 | |||
| 7 | 7 | 7 | SCUT_Iron Man 华南理工大学 | 6 | 704 | 2/251 | 1/192 | 2/80 | 1/13 | 1/27 | 7 | 1/101 | |||
| 8 | 8 | Transmutation 浙江大学 | 6 | 743 | 1/129 | 4/269 | 3/73 | 1/36 | 1/14 | 2/102 | |||||
| 9 | 9 | 8 | Μήδεια 南京大学 | 6 | 779 | 2/188 | 1/146 | 2/183 | 1/64 | 1/14 | 3/104 | ||||
| 10 | 10 | Radiance 复旦大学 | 6 | 808 | 6/180 | 1/184 | 3/185 | 1/40 | 1/20 | 1/59 | |||||
| 11 | 11 | SYSU_IllidanStormrage 中山大学 | 6 | 834 | 1/157 | 3/234 | 6/109 | 3/15 | 1/20 | 2/99 | |||||
| 12 | 12 | 9 | WingsofFreedom 四川大学 | 6 | 860 | 1/244 | 2/208 | 1/185 | 1/70 | 1/20 | 1/113 | ||||
| 13 | 13 | Remainder 复旦大学 | 6 | 874 | 5/281 | 2/160 | 2/114 | 2/44 | 1/18 | 1 | 2/97 | ||||
| 14 | 14 | 10 | NaN 北京大学 | 6 | 943 | 4/261 | 3 | 1/172 | 3/56 | 3/207 | 1/15 | 2/72 | |||
| 15 | 15 | 11 | Tri_integral 北京邮电大学 | 6 | 961 | 2/280 | 3/213 | 1/208 | 1/122 | 1/12 | 1/66 | ||||
| 16 | 16 | dango 北京邮电大学 | 6 | 987 | 3/225 | 2/256 | 4 | 2/168 | 3/69 | 1/14 | 2/115 | ||||
| 17 | 17 | Muses 北京大学 | 6 | 1177 | 2/289 | 3/260 | 5/278 | 2/53 | 1/10 | 2/107 | |||||
| 18 | 18 | 12 | daguodunluobo 中国科学技术大学 | 6 | 1188 | 3/281 | 3/241 | 9/242 | 1/48 | 1 | 1/22 | 2/94 | |||
| 19 | 19 | SYSU_ChenStormstout 中山大学 | 6 | 1254 | 2/268 | 7/298 | 3/228 | 2/106 | 1/22 | 1/132 | |||||
| 20 | 20 | MewHootCoo 北京大学 | 5 | 485 | 1/188 | 3/120 | 13 | 1/12 | 5 | 1/21 | 3/64 | ||||
| 21 | 21 | oblivious 清华大学 | 5 | 581 | 1/226 | 6 | 2/162 | 1/37 | 1/11 | 3/85 | |||||
| 22 | 22 | 13 | Water 南京理工大学 | 5 | 659 | 10 | 1/188 | 2/210 | 2/39 | 1/14 | 3/128 | ||||
| 23 | 23 | UESTC_A.J 电子科技大学 | 5 | 700 | 1/207 | 2/270 | 1/91 | 1/34 | 2/58 | ||||||
| 24 | 24 | 14 | Phasianus 北京航空航天大学 | 5 | 715 | 4 | 5/285 | 3/158 | 1 | 2/59 | 2/14 | 5 | 1/39 | ||
| 25 | 25 | 15 | old weak sick disabled 陕西师范大学 | 5 | 726 | 1/219 | 2/285 | 5 | 2/46 | 1/12 | 3/84 | ||||
| 26 | 26 | 16 | FreeWaiting 武汉大学 | 5 | 802 | 2/255 | 3/210 | 2/73 | 1/18 | 1/166 | |||||
| 27 | 27 | 17 | JLU_Archer 吉林大学 | 5 | 822 | 5/298 | 5/238 | 1/48 | 1/13 | 1/65 | |||||
| 28 | 28 | 18 | Programonkey 北京交通大学 | 5 | 829 | 6/276 | 2/180 | 2/55 | 1/25 | 1/153 | |||||
| 29 | 29 | 19 | xdu_Avalon 西安电子科技大学 | 5 | 866 | 2/156 | 7/279 | 11 | 3/42 | 1/19 | 5/110 | ||||
| 30 | 30 | 20 | ALPC_Sesum 国防科技大学 | 5 | 931 | 3/287 | 1 | 3/292 | 1/54 | 2 | 1/16 | 2/182 | |||
| 31 | 31 | JLU_Throne 吉林大学 | 5 | 1012 | 3/274 | 3/245 | 5/163 | 1/14 | 2/136 | ||||||
| 32 | 32 | SCUT_Railgun 华南理工大学 | 5 | 1224 | 3/199 | 7/246 | 2/283 | 1/46 | 3 | 3/230 | |||||
| 33 | 33 | 21 | 成都七中一队 成都七中 | 4 | 355 | 2 | 3 | 2/143 | 3/55 | 1/16 | 2/61 | ||||
| 34 | 34 | Railgun Force 北京航空航天大学 | 4 | 402 | 1 | 2/162 | 8 | 2/63 | 1/17 | 1/120 | |||||
| 35 | 35 | 22 | HDU-Torrent 杭州电子科技大学 | 4 | 408 | 2/180 | 4 | 3 | 2/70 | 1/12 | 1/106 | ||||
| 36 | 36 | Azwraith 北京交通大学 | 4 | 442 | 2 | 1/256 | 7 | 2/112 | 1/12 | 1/42 | |||||
| 37 | 37 | 23 | tianjindui 南开大学 | 4 | 485 | 2/252 | 12 | 1/62 | 1/17 | 1/134 | |||||
| 38 | 38 | 24 | Kingbase_Acme 中国人民大学 | 4 | 505 | 3 | 8 | 8/223 | 1/50 | 1/18 | 1/74 | ||||
| 39 | 39 | 25 | HIT_Bigbabol 哈尔滨工业大学 | 4 | 537 | 3 | 2/105 | 2/153 | 6 | 2/27 | 1/192 | ||||
| 40 | 40 | 26 | Bicycle 华东师范大学 | 4 | 549 | 2/210 | 3 | 2/48 | 1/12 | 3/199 | |||||
| 40 | 40 | 26 | 5872 大连理工大学 | 4 | 549 | 4/244 | 5 | 4 | 1/50 | 1/35 | 2/140 | ||||
| 42 | 42 | FinalWorld 北京大学 | 4 | 565 | 1 | 3/220 | 13 | 3/91 | 1/21 | 2/133 | |||||
| 43 | 43 | HIT_NeverSayNever 哈尔滨工业大学 | 4 | 572 | 1/294 | 2/41 | 1/14 | 1/203 | |||||||
| 44 | 44 | 28 | Mikasa 湘潭大学 | 4 | 575 | 1 | 3/226 | 3/103 | 1/17 | 2/129 | |||||
| 45 | 45 | SCUT_ Dragon Breath 华南理工大学 | 4 | 579 | 2/252 | 1/60 | 1/17 | 3/190 | |||||||
| 46 | 46 | 29 | nightbird 浙江工业大学 | 4 | 594 | 1/137 | 2/274 | 3/108 | 1/15 | 1 | |||||
| 47 | 47 | 30 | anonymous 浙江大学城市学院 | 4 | 599 | 6 | 4/234 | 3/97 | 1/36 | 1/132 | |||||
| 48 | 48 | 31 | Minya Konka 西南科技大学 | 4 | 601 | 3/263 | 2 | 1/126 | 1/19 | 1/153 | |||||
| 49 | 49 | 32 | GDUT_Tvvilight 广东工业大学 | 4 | 614 | 6 | 1/250 | 1/52 | 1/18 | 5/214 | |||||
| 50 | 50 | 成都七中二队 成都七中 | 4 | 621 | 3 | 2/254 | 1/64 | 2/26 | 1/237 | ||||||
| 51 | 51 | ALPC_Vision 国防科技大学 | 4 | 625 | 4/256 | 8 | 3 | 2/84 | 1/19 | 2/166 | |||||
| 52 | 52 | 33 | Buddy System 中国科学院大学 | 4 | 640 | 1/203 | 1/226 | 1/21 | 2/170 | ||||||
| 53 | 53 | 34 | TJU_at_least_!CE 天津大学 | 4 | 642 | 5/264 | 1/62 | 1/16 | 5/140 | ||||||
| 54 | 54 | Kirara 北京邮电大学 | 4 | 649 | 1/261 | 1/154 | 5/139 | 1/15 | 7 | ||||||
| 55 | 55 | 35 | Phoenix 南京航空航天大学 | 4 | 679 | 8/291 | 2/128 | 1/26 | 1/74 | ||||||
| 56 | 56 | FreeArcanite 武汉大学 | 4 | 733 | 5/178 | 4/274 | 2/95 | 1/26 | 7 | ||||||
| 57 | 57 | FreeBase 武汉大学 | 4 | 737 | 2/284 | 4 | 3/260 | 1/21 | 2/92 | ||||||
| 58 | 58 | 36 | nefu_behappy 东北林业大学 | 4 | 760 | 5/292 | 2/148 | 1/31 | 1/189 | ||||||
| 59 | 59 | 37 | prolazy 西南交通大学 | 4 | 770 | 4/299 | 3 | 5 | 2/279 | 1/15 | 1/97 | ||||
| 60 | 60 | small team 浙江工业大学 | 4 | 919 | 8/222 | 2/96 | 1/39 | 7/282 | |||||||
| 61 | 61 | 38 | Firework 安徽大学 | 3 | 209 | 6 | 1/30 | 2 | 1/6 | 5/93 | |||||
| 62 | 62 | 39 | _(:3J <)_ 同济大学 | 3 | 237 | 3 | 6 | 4 | 2/86 | 1/9 | 4/62 | ||||
| 63 | 63 | Reload 浙江大学 | 3 | 239 | 2 | 14 | 1/76 | 1/15 | 1/148 | ||||||
| 64 | 64 | 成都七中三队 成都七中 | 3 | 271 | 2/77 | 1/10 | 5 | 1/164 | |||||||
| 65 | 65 | 40 | Green ramp 浙江财经大学 | 3 | 284 | 5 | 1/81 | 1/18 | 2/165 | ||||||
| 66 | 66 | 41 | Vegetable Bird 山东大学 | 3 | 293 | 3 | 2 | 3/91 | 1/13 | 2/129 | |||||
| 67 | 67 | 42 | Mojo jojo 哈尔滨理工大学 | 3 | 297 | 2 | 2/69 | 1/25 | 1/183 | ||||||
| 68 | 68 | 43 | HUST_team3 华中科技大学 | 3 | 301 | 4 | 2/189 | 1 | 1/69 | 1/23 | |||||
| 69 | 69 | ALPC_Feline 国防科技大学 | 3 | 309 | 1 | 2/102 | 1/20 | 2/147 | |||||||
| 70 | 70 | 44 | WAhaha 湖南大学 | 3 | 311 | 6 | 1/136 | 5 | 1/28 | 1/147 | |||||
| 70 | 70 | 44 | PI 武汉科技大学 | 3 | 311 | 5 | 1/156 | 1/30 | 1/125 | ||||||
| 72 | 72 | 46 | ACFun 北京理工大学 | 3 | 347 | 1/198 | 1/29 | 2/100 | |||||||
| 73 | 73 | HDU-Lamian 杭州电子科技大学 | 3 | 358 | 7 | 3/184 | 1/15 | 1/119 | |||||||
| 74 | 74 | HIT_Ares 哈尔滨工业大学 | 3 | 371 | 3/210 | 4 | 1/89 | 1/32 | |||||||
| 75 | 75 | cappu 北京师范大学 | 3 | 376 | 7 | 10 | 1/98 | 1/32 | 3/206 | ||||||
| 76 | 76 | 47 | FinalBattles 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 380 | 2 | 2/99 | 1/27 | 3/194 | ||||||
| 77 | 77 | 48 | MIRACLE 西安交通大学 | 3 | 386 | 2 | 2/104 | 1/23 | 3/199 | ||||||
| 78 | 78 | StRcPy 西安交通大学 | 3 | 389 | 1 | 2/153 | 1/20 | 2/176 | |||||||
| 79 | 79 | 49 | shenshanlaoyao 浙江理工大学 | 3 | 396 | 2 | 2 | 1 | 2/168 | 1/18 | 2/170 | ||||
| 80 | 80 | Sequoia 大连理工大学 | 3 | 423 | 2/59 | 1/20 | 5/244 | ||||||||
| 81 | 81 | 50 | BetaSMV 中国地质大学(武汉) | 3 | 425 | 2/116 | 1/17 | 2/252 | |||||||
| 82 | 82 | 51 | bfwstyle 北京林业大学 | 3 | 429 | 4 | 3/107 | 1/36 | 2/226 | ||||||
| 82 | 82 | 51 | Neusoft_Creater 成都东软学院 | 3 | 429 | 5 | 1/121 | 1/19 | 3/249 | ||||||
| 84 | 84 | 53 | ING 浙江大学宁波理工学院 | 3 | 433 | 5 | 4/194 | 1/12 | 1/167 | ||||||
| 84 | 84 | 53 | nothing but AC 郑州大学 | 3 | 433 | 2 | 3/119 | 1/14 | 2/240 | ||||||
| 86 | 86 | 55 | Forerunner 哈尔滨商业大学 | 3 | 450 | 1/154 | 1/34 | 3/222 | |||||||
| 87 | 87 | Delusion 四川大学 | 3 | 452 | 2 | 4 | 4/95 | 1/24 | 5/193 | ||||||
| 88 | 88 | 56 | Little Friends 长春理工大学 | 3 | 460 | 4 | 1 | 1/121 | 1 | 1/19 | 6/220 | ||||
| 89 | 89 | doubi 南京大学 | 3 | 466 | 1/136 | 4 | 5/226 | 4 | 1/24 | ||||||
| 90 | 90 | 57 | Enter_ 西南民族大学 | 3 | 476 | 4 | 1/150 | 1/24 | 3/262 | ||||||
| 91 | 91 | xdu_Zero 西安电子科技大学 | 3 | 477 | 5 | 2/64 | 3/27 | 3/286 | |||||||
| 92 | 92 | Coding Rabbits 大连理工大学 | 3 | 479 | 4/270 | 2/95 | 4 | 1/34 | |||||||
| 93 | 93 | SkyLine 华中科技大学 | 3 | 488 | 4 | 6 | 4/76 | 1/34 | 5/238 | ||||||
| 94 | 94 | 58 | King Arthur 山东科技大学 | 3 | 501 | 5 | 3/52 | 1/30 | 6/279 | ||||||
| 95 | 95 | 59 | UESTC_AheKao 电子科技大学成都学院 | 3 | 525 | 3 | 1/108 | 2/41 | 4/296 | ||||||
| 96 | 96 | 60 | tyro# 北京信息科技大学 | 3 | 531 | 2/179 | 2 | 1/21 | 4/251 | ||||||
| 97 | 97 | Kingbase_FMP 中国人民大学 | 3 | 567 | 1/208 | 1 | 2 | 1/27 | 4/272 | ||||||
| 98 | 98 | Kingbase_ACMerry 中国人民大学 | 3 | 571 | 3 | 3/132 | 1/22 | 5/297 | |||||||
| 99 | 99 | WDD 西南交通大学 | 3 | 611 | 1 | 4/205 | 1/25 | 6/221 | |||||||
| 100 | 100 | DoraAcDream 湘潭大学 | 3 | 619 | 3/258 | 1/27 | 5/214 | ||||||||
| 101 | 101 | 61 | thermal 东南大学 | 3 | 625 | 4/242 | 1 | 1/24 | 5/219 | ||||||
| 102 | 102 | 62 | YXC-hyl 宁波大学 | 3 | 628 | 1 | 7/280 | 1/16 | 2/192 | ||||||
| 103 | 103 | BIT_popcorn 北京理工大学 | 3 | 669 | 4 | 5/251 | 1/32 | 2/286 | |||||||
| 104 | 104 | TJU_CoCo 天津大学 | 3 | 675 | 3/292 | 2/15 | 4/248 | ||||||||
| 105 | 105 | 63 | SHU_Gorgeous 上海大学 | 3 | 679 | 7/287 | 1/29 | 4/183 | |||||||
| 106 | 106 | 64 | OUC_OptKernel 中国海洋大学 | 2 | 65 | 1 | 1/39 | 1/26 | 5 | 6 | |||||
| 107 | 107 | 65 | NWPU_BLAZING 西北工业大学 | 2 | 84 | 1/64 | 1/20 | 7 | |||||||
| 108 | 108 | HTC 西南科技大学 | 2 | 94 | 11 | 1/71 | 1/23 | ||||||||
| 109 | 109 | Kid1412 四川大学 | 2 | 101 | 3 | 2 | 2/66 | 1/15 | |||||||
| 110 | 110 | 66 | aclove_CXZ 西南石油大学 | 2 | 120 | 1 | 1/78 | 1/42 | |||||||
| 111 | 111 | 67 | Growing 湖北民族学院 | 2 | 133 | 1/89 | 1/44 | 5 | |||||||
| 112 | 112 | 68 | NEVERMORE 重庆大学 | 2 | 135 | 1 | 1/100 | 1/35 | |||||||
| 113 | 113 | Nikita 西南民族大学 | 2 | 141 | 3/83 | 1/18 | |||||||||
| 114 | 114 | NKU_Execution 南开大学 | 2 | 160 | 2 | 3/93 | 1/27 | ||||||||
| 115 | 115 | 69 | BOF 华中农业大学 | 2 | 167 | 8 | 4/70 | 1/37 | 6 | ||||||
| 116 | 116 | Shrimp 西南交通大学 | 2 | 175 | 6 | 6 | 1/29 | 2/126 | |||||||
| 117 | 117 | 70 | skygod 福州大学 | 2 | 177 | 6 | 3/94 | 2/23 | 2 | ||||||
| 118 | 118 | Alive 南京理工大学 | 2 | 191 | 2 | 1 | 1/36 | 2/135 | |||||||
| 119 | 119 | 71 | Dumbledore 山东理工大学 | 2 | 202 | 8 | 3/109 | 2/33 | 1 | ||||||
| 120 | 120 | 72 | Aurora 成都信息工程学院 | 2 | 206 | 1/174 | 2 | 1/32 | 8 | ||||||
| 121 | 121 | 73 | JinjideCoder 郑州轻工业学院 | 2 | 229 | 2/181 | 1/28 | 3 | |||||||
| 122 | 122 | 74 | Let me think twice 中南大学 | 2 | 235 | 2/176 | 1/39 | 11 | |||||||
| 123 | 123 | 75 | CounterAttack 南京邮电大学 | 2 | 237 | 14 | 3/50 | 1/147 | |||||||
| 123 | 123 | 75 | ZCMU-STR-CD 浙江中医药大学 | 2 | 237 | 2 | 2/173 | 2/24 | |||||||
| 125 | 125 | 77 | SCNU_Ace 华南师范大学 | 2 | 249 | 3 | 2/199 | 1/30 | 6 | ||||||
| 126 | 126 | BIT_Always-chaos 北京理工大学 | 2 | 251 | 2 | 4/177 | 1/14 | 2 | |||||||
| 127 | 127 | 78 | xscode 华东理工大学 | 2 | 260 | 9 | 1/31 | 4/169 | |||||||
| 128 | 128 | 79 | SCAU__CS_Accepter d 华南农业大学 | 2 | 265 | 3/206 | 1/19 | 4 | |||||||
| 129 | 129 | 80 | UncleFun 湖南文理学院 | 2 | 282 | 2/192 | 2/50 | 13 | |||||||
| 130 | 130 | wlw 西南科技大学 | 2 | 307 | 6 | 1/20 | 5/207 | ||||||||
| 131 | 131 | 81 | NYIST_FBD 南阳理工学院 | 2 | 311 | 3/252 | 1/19 | 4 | |||||||
| 132 | 132 | HUST_team2 华中科技大学 | 2 | 367 | 2 | 12 | 1/33 | 5/254 | |||||||
| 133 | 133 | FZU_Artists 福州大学 | 2 | 393 | 3 | 5 | 2/35 | 4/278 | |||||||
| 134 | 134 | 82 | cdut 成都理工大学 | 2 | 498 | 9/289 | 2 | 2/29 | 2 | ||||||
| 135 | 135 | ACKnight 福州大学 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1/14 | 4 | |||||||
| 136 | 136 | Black Lotus 湘潭大学 | 1 | 18 | 6 | 1/18 | |||||||||
| 136 | 136 | Buaa_Goal 北京航空航天大学 | 1 | 18 | 5 | 3 | 1/18 | 3 | |||||||
| 138 | 138 | 83 | LZX 湖南师范大学 | 1 | 23 | 1 | 1/23 | ||||||||
| 138 | 138 | SCAU__Titanium 华南农业大学 | 1 | 23 | 4 | 1/23 | |||||||||
| 140 | 140 | 84 | newHope-11 中国地质大学(北京) | 1 | 24 | 25 | 1/24 | 5 | |||||||
| 140 | 140 | TJU_Baozi 天津大学 | 1 | 24 | 1 | 1/24 | |||||||||
| 140 | 140 | Vegetable Donkey 山东大学 | 1 | 24 | 2 | 1/24 | 3 | ||||||||
| 143 | 143 | HDU-EST 杭州电子科技大学 | 1 | 25 | 9 | 1/25 | 5 | ||||||||
| 143 | 143 | team11 重庆大学 | 1 | 25 | 6 | 1/25 | 1 | ||||||||
| 145 | 145 | 85 | LSNU Spirit 乐山师范学院 | 1 | 30 | 10 | 1/30 | 3 | |||||||
| 145 | 145 | Thinking 南京理工大学 | 1 | 30 | 6 | 1/30 | 5 | ||||||||
| 147 | 147 | Footman 成都信息工程学院 | 1 | 31 | 3 | 1/31 | |||||||||
| 147 | 147 | HUST_team1 华中科技大学 | 1 | 31 | 4 | 1/31 | 6 | ||||||||
| 149 | 149 | Neusoft_Dreamer 成都东软学院 | 1 | 33 | 15 | 1/33 | |||||||||
| 150 | 150 | 86 | CQUPT_MountainTop 重庆邮电大学 | 1 | 35 | 4 | 1/35 | ||||||||
| 151 | 151 | 87 | 3stooges 华东交通大学 | 1 | 36 | 7 | 1/36 | 2 | |||||||
| 152 | 152 | Babel 湖南大学 | 1 | 37 | 5 | 2 | 1/37 | 2 | |||||||
| 153 | 153 | Back Track 陕西师范大学 | 1 | 38 | 3 | 1/38 | |||||||||
| 153 | 153 | Dota2 北京交通大学 | 1 | 38 | 5 | 1/38 | 1 | ||||||||
| 153 | 153 | 88 | HBUT1 湖北工业大学 | 1 | 38 | 4 | 1 | 1/38 | 11 | ||||||
| 156 | 156 | Bingo 华东师范大学 | 1 | 45 | 1/45 | 1 | |||||||||
| 157 | 157 | 89 | M.Thunder 云南大学 | 1 | 47 | 5 | 2/27 | 1 | |||||||
| 158 | 158 | 90 | CHD_FLY2 长安大学 | 1 | 55 | 1 | 1/55 | 3 | |||||||
| 159 | 159 | 91 | Ice cream 东北师范大学 | 1 | 61 | 2 | 1/61 | 2 | |||||||
| 160 | 160 | 92 | StrongHeart 福建农林大学 | 1 | 62 | 4 | 2 | 2/42 | 1 | ||||||
| 161 | 161 | Fire 东北师范大学 | 1 | 75 | 2/55 | 4 | |||||||||
| 162 | 162 | CHD_FLY1 长安大学 | 1 | 87 | 2/67 | 4 | |||||||||
| 163 | 163 | Popcorn_ 西南民族大学 | 1 | 103 | 8 | 3/63 | 5 | ||||||||
| 164 | 164 | 93 | 绵阳南山一队 绵阳南山中学 | 1 | 104 | 5 | 1 | 3/64 | 3 | ||||||
| 165 | 165 | 成都七中四队 成都七中 | 1 | 129 | 1 | 2 | 1 | 2/109 | 4 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
需要专业的赛事外榜托管?联系我们
