The 2011 ACM-ICPC Asia Fuzhou Regional Contest
2011-11-20 01:00:00 ~ 2011-11-20 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A123 | B85 | C60 | D1 | E22 | F9 | G3 | H9 | I0 | J0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Seraphim 上海交通大学 | 7 | 987 | 2/81 | 1/58 | 2/34 | 2/236 | 2/124 | 3/203 | 1/131 | |||
2 | 2 | 2 | BGM 复旦大学 | 7 | 1131 | 1/123 | 1/162 | 1/43 | 1/146 | 1/222 | 1/188 | 1/247 | |||
3 | 3 | 3 | Y.E.S 清华大学 | 7 | 1147 | 2/108 | 1/76 | 1/44 | 2/133 | 2/179 | 1/235 | 3/272 | |||
4 | 4 | machinator 清华大学 | 7 | 1298 | 2/143 | 3/78 | 1/189 | 2/74 | 1/122 | 3/265 | 4/247 | ||||
5 | 5 | 4 | IsolatE 香港中文大学 | 6 | 1015 | 4/172 | 3/80 | 1/34 | 2/119 | 1/248 | 3/202 | ||||
6 | 6 | 5 | NULL 北京大学 | 5 | 719 | 1/110 | 1/148 | 1/73 | 4/241 | 3 | 1/87 | ||||
7 | 7 | 6 | SYSU_Angewomon(天女兽) 中山大学 | 5 | 783 | 1/36 | 2/121 | 1/85 | 3/172 | 4 | 4/249 | ||||
8 | 8 | 7 | FutureGazer 浙江大学 | 5 | 940 | 1/32 | 1/86 | 4/263 | 1/211 | 3/248 | |||||
9 | 9 | Sierpinski 复旦大学 | 5 | 1080 | 3/72 | 5/176 | 3/117 | 2/280 | 2/235 | 1 | |||||
10 | 10 | 8 | What’s BNU? 北京师范大学 | 5 | 1107 | 6/155 | 1/55 | 2/173 | 2/276 | 2 | 2/288 | ||||
11 | 11 | 9 | TJU_IUV 天津大学 | 5 | 1323 | 2/108 | 3/189 | 3/90 | 6/241 | 11/295 | |||||
12 | 12 | Konjac 上海交通大学 | 4 | 535 | 2/108 | 1/46 | 1/78 | 5/203 | 2 | ||||||
13 | 13 | A.C.E. 复旦大学 | 4 | 651 | 3/86 | 1/76 | 1/179 | 2/250 | 15 | ||||||
14 | 14 | 10 | KingBase_CJ 中国人民大学 | 4 | 657 | 1/55 | 2/138 | 1/118 | 3/286 | 2 | |||||
15 | 15 | 11 | padfoot 北京邮电大学 | 4 | 714 | 3/134 | 1/173 | 1/90 | 3/237 | 4 | |||||
16 | 16 | 12 | Four Days 山东大学 | 4 | 826 | 4/118 | 2/89 | 2/290 | 3/189 | ||||||
17 | 17 | SYSU_Zudomon(祖顿兽) 中山大学 | 4 | 857 | 1/122 | 3/266 | 3/133 | 2/236 | 39 | ||||||
18 | 18 | SYSU_Lilimon(花仙兽) 中山大学 | 4 | 874 | 3/123 | 5/99 | 5/197 | 1/255 | |||||||
19 | 19 | Sanguosha 复旦大学 | 4 | 884 | 1/144 | 2/109 | 5/239 | 1/292 | |||||||
20 | 20 | Propeller 上海交通大学 | 4 | 931 | 3/165 | 5/154 | 1/193 | 1/299 | 1 | ||||||
21 | 21 | 13 | SCUT_goAhead 华南理工大学 | 4 | 933 | 6/271 | 1/168 | 2/117 | 2/237 | ||||||
22 | 22 | 14 | ZJUT-Zzz 浙江工业大学 | 4 | 953 | 7/262 | 2/137 | 1/56 | 4/298 | ||||||
23 | 23 | 15 | UESTC-Muse 电子科技大学 | 3 | 335 | 1/40 | 2/167 | 1/108 | 7 | ||||||
24 | 24 | 16 | XMU_3Youth 厦门大学 | 3 | 497 | 2/86 | 1/224 | 1/167 | |||||||
25 | 25 | 17 | ZUFE~xiaoshua 浙江财经学院 | 3 | 499 | 1/126 | 4/185 | 2/108 | 1 | ||||||
26 | 26 | 18 | Sky Fire 山东科技大学 | 3 | 500 | 2/80 | 2/168 | 2/192 | 6 | ||||||
27 | 27 | 19 | .Elizabeth 重庆大学 | 3 | 502 | 3/135 | 1/68 | 3/219 | 4 | ||||||
28 | 28 | 20 | STU_Free 汕头大学 | 3 | 542 | 1/74 | 1/178 | 2/270 | |||||||
29 | 29 | 21 | TripleKill 福州大学 | 3 | 558 | 2/130 | 2/219 | 2/149 | 2 | ||||||
30 | 30 | Chrysanthemum 上海交通大学 | 3 | 561 | 1/57 | 6/235 | 1/169 | 9 | 2 | ||||||
31 | 31 | 22 | GodSpeed 大连理工大学 | 3 | 564 | 2/178 | 2/238 | 2/88 | 3 | ||||||
32 | 32 | UESTC_Coeus 电子科技大学 | 3 | 589 | 1/83 | 2/207 | 2/259 | ||||||||
33 | 33 | 23 | Knowing 北京交通大学 | 3 | 605 | 1/184 | 3 | 1/163 | 1/258 | ||||||
34 | 34 | Attix 北京师范大学 | 3 | 610 | 3/117 | 1/106 | 7/227 | 1 | |||||||
35 | 35 | 24 | Run@HIT 哈尔滨工业大学 | 3 | 611 | 2/76 | 6/263 | 1/152 | 7 | ||||||
36 | 36 | 25 | LuckyBoys 湖南大学 | 3 | 613 | 4/67 | 5/235 | 2/151 | 3 | ||||||
37 | 37 | xmu_arsenal 厦门大学 | 3 | 617 | 2/95 | 2/288 | 1/194 | ||||||||
38 | 38 | 26 | GDUT_Coco_Chanel 广东工业大学 | 3 | 647 | 1/90 | 4/286 | 2/191 | |||||||
39 | 39 | Bure 复旦大学 | 3 | 663 | 2/86 | 5/204 | 2/253 | 1 | 8 | ||||||
39 | 39 | Gospel 大连理工大学 | 3 | 663 | 1/166 | 7/292 | 1/85 | ||||||||
41 | 41 | Miaowu 福州大学 | 3 | 682 | 1/59 | 6/240 | 1/283 | ||||||||
42 | 42 | 27 | SCNU_Impulse2012 华南师范大学 | 3 | 731 | 2/131 | 1/176 | 7/284 | 7 | ||||||
43 | 43 | 28 | BIT-ThinkingLinks 北京理工大学 | 3 | 735 | 1/60 | 6/295 | 3/240 | 1 | ||||||
44 | 44 | 29 | moonlight 东北师范大学 | 3 | 749 | 2/70 | 6/145 | 8/274 | |||||||
45 | 45 | 30 | BUAA_OhMyGold 北京航空航天大学 | 3 | 798 | 4/89 | 2/213 | 9/256 | 3 | ||||||
46 | 46 | 31 | DDKFC 南京邮电大学 | 3 | 806 | 6/161 | 6/292 | 2/133 | |||||||
47 | 47 | ETC 复旦大学 | 3 | 976 | 4/94 | 11/280 | 6 | 7/222 | 7 | ||||||
48 | 48 | RunForDream 浙江大学 | 2 | 146 | 1/54 | 1/92 | 3 | 12 | |||||||
49 | 49 | Elf 北京邮电大学 | 2 | 157 | 1/28 | 2/109 | 4 | 7 | |||||||
50 | 50 | 32 | HUST_Cutit 华中科技大学 | 2 | 223 | 1/56 | 3/127 | ||||||||
51 | 51 | 33 | AngryCows 浙江理工大学 | 2 | 248 | 1/62 | 9 | 1/186 | 6 | ||||||
52 | 52 | 34 | AlpcTimeBomb 国防科学技术大学 | 2 | 252 | 2/82 | 11 | 2/130 | 1 | ||||||
53 | 53 | 35 | E-Heros(新空间) 浙江师范大学 | 2 | 301 | 1/82 | 2/199 | ||||||||
54 | 54 | 36 | Low_level 福建农林大学 | 2 | 305 | 1/91 | 5/134 | 2 | |||||||
54 | 54 | 36 | NKU_Inception 南开大学 | 2 | 305 | 2/82 | 2/183 | 12 | |||||||
56 | 56 | 38 | deepthink 西南科技大学 | 2 | 320 | 1/86 | 2/214 | 6 | |||||||
56 | 56 | TJU_tri-together 天津大学 | 2 | 320 | 1/66 | 4 | 3/214 | ||||||||
58 | 58 | 39 | Amadeus 南京大学 | 2 | 328 | 1/93 | 4 | 1/235 | |||||||
59 | 59 | 40 | SCAU_Angry Teletubbies 华南农业大学 | 2 | 339 | 3/84 | 8 | 1/215 | |||||||
60 | 60 | 41 | CSU_team29 中南大学 | 2 | 349 | 11 | 2/215 | 1/114 | |||||||
61 | 61 | 42 | Rubic'Cube(三阶魔方) 哈尔滨工程大学 | 2 | 350 | 1/94 | 5/176 | 4 | |||||||
62 | 62 | 43 | Zealonox 西安交通大学 | 2 | 369 | 3/120 | 2/189 | 5 | |||||||
63 | 63 | 44 | CAP 吉林大学 | 2 | 391 | 4/181 | 1/150 | ||||||||
63 | 63 | 44 | Surprise_while_submit 南京理工大学 | 2 | 391 | 2/158 | 5 | 2/193 | |||||||
65 | 65 | 46 | FreeBelieve 武汉大学 | 2 | 397 | 3/119 | 2/218 | 6 | 7 | ||||||
66 | 66 | 47 | AAAAA 东北林业大学 | 2 | 400 | 1/78 | 4/262 | 3 | 2 | ||||||
67 | 67 | 48 | TLBC 黑龙江大学 | 2 | 408 | 1/61 | 6/247 | ||||||||
68 | 68 | 49 | MiaoWuFlyer 华中师范大学 | 2 | 414 | 4/95 | 8 | 2/239 | |||||||
69 | 69 | 50 | HDU-DoodleJump 杭州电子科技大学 | 2 | 417 | 2/124 | 3/233 | 2 | |||||||
70 | 70 | 51 | OpenSource 中国科学技术大学 | 2 | 422 | 3/58 | 5/244 | 12 | |||||||
71 | 71 | 52 | lyl 福建师大附中 | 2 | 427 | 3/181 | 1/206 | 1 | |||||||
72 | 72 | ZJUT-Gengar 浙江工业大学 | 2 | 428 | 4/182 | 4/126 | 3 | 1 | |||||||
73 | 73 | Only 北京交通大学 | 2 | 433 | 1/101 | 3/292 | 6 | ||||||||
74 | 74 | 53 | Sprite 华东师范大学软件学院 | 2 | 437 | 5/260 | 2/77 | 9 | |||||||
75 | 75 | 54 | CUGB-newHopeAgain 中国地质大学(北京) | 2 | 439 | 3/125 | 4/214 | 1 | |||||||
76 | 76 | Pia 浙江大学 | 2 | 442 | 6/203 | 2/119 | 2 | ||||||||
77 | 77 | GANK 清华大学 | 2 | 443 | 7/166 | 4/97 | 3 | 8 | 8 | ||||||
78 | 78 | CoreCoder 湖南大学 | 2 | 450 | 1/46 | 9/244 | |||||||||
79 | 79 | 55 | Try 东华大学 | 2 | 453 | 2/129 | 2/284 | ||||||||
80 | 80 | BIT-LuminousDawn 北京理工大学 | 2 | 475 | 3/124 | 2/291 | |||||||||
81 | 81 | Apple 南京邮电大学 | 2 | 495 | 2/95 | 7/260 | |||||||||
82 | 82 | 56 | Zzuli_Keyword 郑州轻工业学院 | 2 | 496 | 1/160 | 3/296 | ||||||||
83 | 83 | HDU-FTD 杭州电子科技大学 | 2 | 500 | 3/138 | 3/282 | |||||||||
84 | 84 | 57 | H2O 同济大学 | 2 | 518 | 3/98 | 6/280 | 3 | 6 | ||||||
85 | 85 | FZU_Golextuclid 福州大学 | 2 | 562 | 5/229 | 3/213 | 11 | 5 | 3 | ||||||
86 | 86 | 58 | lydxlx 南京航空航天大学 | 2 | 600 | 6/179 | 6/221 | 4 | 2 | ||||||
87 | 87 | 59 | OnePiece 华东师范大学 | 2 | 601 | 5/231 | 2/270 | 11 | |||||||
88 | 88 | 60 | Last Rookie 南京信息工程大学 | 2 | 612 | 5/203 | 3/289 | 3 | |||||||
89 | 89 | HiWord@HIT 哈尔滨工业大学 | 2 | 623 | 5/281 | 2/242 | |||||||||
90 | 90 | abubble 西安交通大学 | 2 | 673 | 7/230 | 7/203 | 6 | 2 | |||||||
91 | 91 | 61 | FireBird 长沙学院 | 2 | 681 | 3/171 | 11/270 | 3 | |||||||
92 | 92 | Core 复旦大学 | 2 | 688 | 11/261 | 3/187 | 2 | 16 | |||||||
93 | 93 | YeMenBaQiBo 浙江理工大学 | 2 | 697 | 4/260 | 5/297 | |||||||||
94 | 94 | 62 | SouthMountainView 中国地质大学(武汉) | 2 | 699 | 7/300 | 2/259 | ||||||||
95 | 95 | HDU-Morris 杭州电子科技大学 | 2 | 719 | 7/238 | 7 | 6/261 | 1 | |||||||
96 | 96 | 63 | GZHU_Trinity 广州大学 | 2 | 763 | 11/298 | 3/225 | ||||||||
97 | 97 | 64 | SteinsCake 北京信息科技大学 | 2 | 849 | 9/193 | 11/296 | 1 | |||||||
98 | 98 | 65 | Presentation Error 四川大学 | 1 | 73 | 1/73 | 5 | 2 | |||||||
99 | 99 | BlueSky 大连理工大学 | 1 | 77 | 1/77 | ||||||||||
100 | 100 | 66 | prime_Sky 华东交通大学 | 1 | 100 | 1/100 | 1 | 2 | |||||||
101 | 101 | 67 | Auto_AC 浙江大学宁波理工学院 | 1 | 114 | 2/94 | 13 | ||||||||
102 | 102 | xmu_007 厦门大学 | 1 | 119 | 1/119 | 3 | |||||||||
103 | 103 | WaterCows@HIT 哈尔滨工业大学 | 1 | 127 | 3/87 | 8 | |||||||||
104 | 104 | 68 | NEO 东南大学 | 1 | 134 | 3/94 | 12 | 1 | |||||||
104 | 104 | 68 | Evil-Hold 西南交通大学 | 1 | 134 | 2/114 | 4 | 2 | |||||||
106 | 106 | 70 | Hakuna Matata 江苏大学 | 1 | 152 | 1/152 | 6 | ||||||||
107 | 107 | 71 | Zero 宁波大学 | 1 | 169 | 2/149 | 1 | 3 | |||||||
108 | 108 | Creek 浙江师范大学 | 1 | 178 | 2/158 | 14 | |||||||||
109 | 109 | PuellaMagi 北京邮电大学 | 1 | 197 | 4/137 | 6 | 1 | 1 | |||||||
110 | 110 | My Turn 浙江大学宁波理工学院 | 1 | 205 | 2/185 | 8 | |||||||||
111 | 111 | DAG 吉林大学 | 1 | 219 | 9 | 1/219 | 2 | ||||||||
112 | 112 | 72 | HQU_ACC 华侨大学 | 1 | 231 | 3/191 | 4 | ||||||||
113 | 113 | 73 | KengDie 成都东软学院 | 1 | 232 | 2/212 | 1 | ||||||||
114 | 114 | Terminal Dream 浙江师范大学 | 1 | 254 | 6/154 | ||||||||||
115 | 115 | Schrodinger's Rabbit 华中师范大学 | 1 | 257 | 3/217 | ||||||||||
116 | 116 | 74 | 纯洁的小白花 西南民族大学 | 1 | 267 | 5/187 | 1 | ||||||||
117 | 117 | 75 | BNUZH_ZhuHaier 北京师范大学珠海分校 | 1 | 289 | 3/249 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
118 | 118 | .Sadaharu 重庆大学 | 1 | 301 | 3/261 | 1 | |||||||||
119 | 119 | 76 | RANDOM 华东理工大学 | 1 | 318 | 5/238 | 2 | 1 | |||||||
120 | 120 | HappyRookies 东南大学 | 1 | 369 | 5/289 | ||||||||||
121 | 121 | 77 | HFUT_TequilaSunrise 合肥工业大学 | 1 | 370 | 6/270 | |||||||||
122 | 122 | UESTC_Poseidon 电子科技大学 | 1 | 376 | 4 | 5/296 | |||||||||
123 | 123 | 78 | xtu XXQ 湘潭大学 | 1 | 448 | 9/288 | 3 | 8 | |||||||
124 | 124 | 79 | Moon light 上海大学 | 1 | 459 | 9/299 | |||||||||
125 | 125 | FreePanda 武汉大学 | 1 | 489 | 11/289 | 2 | |||||||||
126 | 126 | RiSing 福州大学 | 1 | 591 | 16/291 | 3 | |||||||||
127 | 127 | Aurora 山东大学 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
127 | 127 | Chengdu Neusoft Soy sauce 成都东软学院 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
127 | 127 | Fanta 华东师范大学软件学院 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||||||
127 | 127 | 80 | For the Dream 通化师范学院 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
127 | 127 | Gilgamesh 东华大学 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||||||
127 | 127 | 80 | Jxufe OnelsEnough 江西财经大学 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
127 | 127 | Moon 同济大学 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||
127 | 127 | NKU_文艺青年 南开大学 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
127 | 127 | prime_Storm 华东交通大学 | 0 | 0 | 15 | 3 | |||||||||
127 | 127 | 80 | Query 河北大学 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||||||||
127 | 127 | 80 | smuhh 三明学院 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
127 | 127 | 80 | Sunny 浙江工业大学之江学院 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
127 | 127 | Taoist 福建农林大学 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
127 | 127 | TJU_Freshman 天津大学 | 0 | 0 | |||||||||||
127 | 127 | 80 | TjutSoy 天津理工大学 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
127 | 127 | 80 | ZUCC-CS 浙江大学城市学院 | 0 | 0 | 17 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们