The 2011 ACM-ICPC Asia Chengdu Regional Contest
2011-11-06 01:00:00 ~ 2011-11-06 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A13 | B137 | C0 | D21 | E47 | F8 | G5 | H82 | I91 | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | UESTC-Athena 电子科技大学 | 7 | 929 | 1/236 | 2/47 | 1/280 | 1/106 | 1/144 | 1/43 | 1/73 | |||
2 | 2 | 2 | SYSU_Metalgarurumon 中山大学 | 7 | 966 | 2 | 2/55 | 1/170 | 1/66 | 5/342 | 2/189 | 1/32 | 2/112 | ||
3 | 3 | UESTC-Hestia 电子科技大学 | 7 | 1143 | 2/302 | 1/36 | 2/199 | 1/125 | 6/392 | 1/58 | 1/31 | ||||
4 | 4 | 3 | soy 清华大学 | 7 | 1162 | 3/315 | 1/25 | 1/163 | 1/118 | 7/380 | 1/66 | 1/95 | |||
5 | 5 | 4 | BGM 复旦大学 | 7 | 1170 | 4 | 1/25 | 3/287 | 2/138 | 4/329 | 1/283 | 1/37 | 1/71 | ||
6 | 6 | 5 | PKU_(NULL) 北京大学 | 7 | 1217 | 3 | 1/26 | 1/195 | 2/154 | 6/391 | 1/271 | 1/73 | 2/107 | ||
7 | 7 | 6 | freshman 华东师范大学软件学院 | 6 | 654 | 1/22 | 1/155 | 3/152 | 1/224 | 1/35 | 1/66 | 5 | |||
8 | 8 | 7 | FreeIdea 武汉大学 | 6 | 808 | 1 | 1/36 | 2/201 | 2/149 | 2/284 | 1/75 | 1/63 | |||
9 | 9 | 8 | DreamDriver 北京交通大学 | 6 | 815 | 3/277 | 3/97 | 1/176 | 1/54 | 1 | 3 | 1/83 | 2/128 | 3 | |
10 | 10 | UESTC-Zeus 电子科技大学 | 6 | 848 | 1 | 2/61 | 1/111 | 2/207 | 2/314 | 6 | 1/46 | 2/109 | |||
11 | 11 | Core 复旦大学 | 6 | 868 | 1/278 | 2/61 | 2/232 | 1/132 | 1/93 | 1/72 | 12 | ||||
12 | 12 | 9 | FreeLonglong 国防科技大学 | 6 | 893 | 3/221 | 3/75 | 2/269 | 1/142 | 2/71 | 1/115 | 9 | |||
13 | 13 | UESTC-Apollo 电子科技大学 | 6 | 932 | 1/121 | 1/31 | 1/281 | 1/189 | 3 | 3/184 | 1/126 | ||||
14 | 14 | 10 | ACMaster@HIT 哈尔滨工业大学 | 6 | 990 | 2/270 | 5/127 | 1/265 | 1/144 | 1/72 | 1/112 | ||||
15 | 15 | 11 | doraemon 华东理工大学 | 6 | 1031 | 3/317 | 2/51 | 2/226 | 2/151 | 10 | 1/92 | 3/194 | |||
16 | 16 | Y.E.S 清华大学 | 5 | 474 | 3 | 2/38 | 3/110 | 3/188 | 10 | 1/31 | 1/107 | ||||
17 | 17 | SYSU_WarGreymon 中山大学 | 5 | 610 | 3 | 2/73 | 1/180 | 2/197 | 1/65 | 1/95 | |||||
18 | 18 | 12 | kerokero 北京邮电大学 | 5 | 627 | 3/219 | 2/42 | 8 | 1/138 | 1/83 | 3/145 | ||||
19 | 19 | SAY GOOD BYE TO ACM 电子科技大学 | 5 | 718 | 2/36 | 5 | 1/153 | 3/321 | 1/76 | 2/132 | |||||
20 | 20 | Sierpinski 复旦大学 | 5 | 764 | 1 | 1/36 | 4/315 | 1/104 | 14 | 1/66 | 3/243 | ||||
21 | 21 | 13 | HUST_ERBAO 华中科技大学 | 5 | 782 | 3 | 2/55 | 5/345 | 1/160 | 11 | 1/113 | 1/109 | |||
22 | 22 | PKU_AngryCoders 北京大学 | 5 | 849 | 3 | 1/28 | 3/279 | 5/372 | 5 | 1/55 | 2/115 | ||||
23 | 23 | 14 | water2 南京理工大学 | 5 | 900 | 2/194 | 3/82 | 7/415 | 1/65 | 1/144 | 2 | ||||
24 | 24 | FreeBelieve 武汉大学 | 5 | 930 | 1/32 | 5/357 | 3/295 | 1/51 | 3/195 | ||||||
25 | 25 | 15 | Young For AC 北京师范大学 | 4 | 312 | 2/51 | 4 | 1/83 | 3 | 1/63 | 1/115 | ||||
26 | 26 | UESTC-Hera 电子科技大学 | 4 | 367 | 1 | 3/129 | 4 | 2/143 | 1/17 | 1/78 | |||||
27 | 27 | 16 | DreamLotus 西南交通大学 | 4 | 371 | 2 | 2/53 | 2 | 1/160 | 1/60 | 1/98 | 1 | |||
28 | 28 | 17 | SCU_HIgirl 四川大学 | 4 | 404 | 1 | 2/66 | 1/115 | 1/43 | 2/180 | |||||
29 | 29 | PKU_Buster 北京大学 | 4 | 412 | 2/72 | 4 | 1/148 | 1/56 | 2/136 | ||||||
30 | 30 | 18 | BIT-Miracle 北京理工大学 | 4 | 466 | 2/58 | 1/133 | 2/79 | 3/196 | ||||||
31 | 31 | 19 | NBU_YXC 宁波大学 | 4 | 510 | 1 | 1/36 | 1/209 | 3 | 2/120 | 1/145 | ||||
32 | 32 | Glare@HIT 哈尔滨工业大学 | 4 | 524 | 1 | 2/57 | 1/171 | 1/94 | 5/202 | ||||||
33 | 33 | 20 | HSH 大连理工大学 | 4 | 530 | 2 | 1/23 | 5/322 | 1/98 | 1/87 | |||||
34 | 34 | 21 | jojer 吉林大学 | 4 | 567 | 1/66 | 1 | 1/176 | 1/100 | 2/225 | |||||
35 | 35 | 22 | .StillAlive 重庆大学 | 4 | 570 | 2/65 | 4/172 | 5 | 2/84 | 4/249 | |||||
36 | 36 | NERV 大连理工大学 | 4 | 596 | 3 | 2/65 | 10 | 3/221 | 2/123 | 1/187 | |||||
37 | 37 | 23 | TJU 天津大学 | 4 | 610 | 1/33 | 3/283 | 1/112 | 2/182 | 6 | |||||
38 | 38 | SCU_Missile 四川大学 | 4 | 623 | 1/38 | 12 | 1/191 | 2/217 | 3/177 | ||||||
39 | 39 | 24 | BUAA_OhMyGold 北京航空航天大学 | 4 | 709 | 2/75 | 3/264 | 5 | 1/114 | 2/256 | |||||
40 | 40 | 25 | FZU_TripleKill 福州大学 | 4 | 731 | 2/69 | 1/229 | 1/77 | 5/356 | ||||||
41 | 41 | tachikoma 北京邮电大学 | 4 | 756 | 2 | 3/151 | 3 | 3/247 | 3/208 | 2/150 | |||||
42 | 42 | 26 | Heracles 南京大学 | 4 | 883 | 1 | 1/42 | 2/307 | 2/241 | 4/293 | |||||
43 | 43 | 27 | SWUN_Snow_storm 西南民族大学 | 4 | 898 | 6/175 | 2/267 | 1/89 | 6/367 | 5 | |||||
44 | 44 | 28 | AngryCows 浙江理工大学 | 4 | 1033 | 5/173 | 1/241 | 3/242 | 6/377 | ||||||
45 | 45 | 29 | revival 哈尔滨工程大学 | 3 | 145 | 1/74 | 1/18 | 4 | 4 | 2 | 1/53 | ||||
46 | 46 | 30 | xtu_whc 湘潭大学 | 3 | 265 | 3/63 | 1/74 | 1/128 | 2 | ||||||
47 | 47 | FZU_NOVA 福州大学 | 3 | 287 | 7 | 1/49 | 5 | 1/94 | 1/144 | ||||||
48 | 48 | FreePascal 武汉大学 | 3 | 327 | 2/54 | 2 | 5 | 2/113 | 1/160 | ||||||
49 | 49 | 31 | MiaoWuFlyer 华中师范大学 | 3 | 349 | 1/55 | 2 | 1/80 | 3/214 | ||||||
50 | 50 | TJU_Burning Ice 天津大学 | 3 | 428 | 2/64 | 2 | 1 | 1/203 | 1/161 | ||||||
51 | 51 | 32 | SCUT_MiracleOfYourEyes 华南理工大学 | 3 | 431 | 2/65 | 1/155 | 2/211 | |||||||
52 | 52 | 33 | 井 成都七中 | 3 | 440 | 2/64 | 2 | 1/243 | 1/133 | ||||||
53 | 53 | 34 | zufe_faint 浙江财经学院 | 3 | 444 | 2 | 4/129 | 1 | 1/98 | 1/217 | |||||
54 | 54 | 35 | GiantFlower 中国地质大学(北京) | 3 | 451 | 3/114 | 1/181 | 2/156 | |||||||
54 | 54 | 35 | SCAU_NO_MATH_PLS 华南农业大学 | 3 | 451 | 1/39 | 10 | 2/105 | 5/307 | ||||||
56 | 56 | 37 | Chromer 中国科技大学 | 3 | 455 | 2/88 | 1/109 | 2/258 | 8 | ||||||
57 | 57 | 38 | HDU-Asteroid 杭州电子科技大学 | 3 | 468 | 1/63 | 1/175 | 1/230 | |||||||
58 | 58 | 39 | Peach 西安交通大学 | 3 | 480 | 6 | 1/65 | 1/164 | 2/251 | ||||||
59 | 59 | 40 | S. O. G 山东大学 | 3 | 481 | 2/79 | 1/190 | 2/212 | |||||||
59 | 59 | 40 | XDU_ AllClear 西安电子科技大学 | 3 | 481 | 1/40 | 3/284 | 2/157 | |||||||
61 | 61 | 42 | Mors 西南科技大学 | 3 | 490 | 1/44 | 1/231 | 2/215 | |||||||
62 | 62 | SCUT_Ivy! 华南理工大学 | 3 | 518 | 3/334 | 2/79 | 1/105 | 12 | |||||||
63 | 63 | 43 | Firedbird 长沙大学 | 3 | 522 | 4 | 3/86 | 1 | 2/176 | 2/260 | |||||
64 | 64 | 44 | Kikyou 南京邮电大学 | 3 | 549 | 1/48 | 1/292 | 1/209 | |||||||
65 | 65 | Apple 西安交通大学 | 3 | 572 | 1/30 | 4/258 | 2/284 | 7 | |||||||
66 | 66 | 45 | March on 厦门大学 | 3 | 574 | 2 | 6/276 | 1/60 | 2/238 | ||||||
67 | 67 | Minya Konka 西南科技大学 | 3 | 578 | 2/58 | 1 | 3/330 | 2/190 | |||||||
68 | 68 | BIT-Ants 北京理工大学 | 3 | 606 | 1/36 | 4/176 | 6/394 | ||||||||
69 | 69 | 46 | Eyes. 福建师范大学 | 3 | 611 | 1/36 | 3/263 | 22 | 4/312 | ||||||
70 | 70 | 3dolls 清华大学 | 3 | 616 | 3/103 | 1/218 | 1/295 | ||||||||
71 | 71 | 47 | ReFightingway 郑州轻工业学院 | 3 | 640 | 5/200 | 1/110 | 3/330 | |||||||
72 | 72 | 48 | SCNU_Gama 华南师范大学 | 3 | 641 | 2/73 | 3 | 3/273 | 3/295 | ||||||
73 | 73 | 49 | Seal 山东大学威海分校 | 3 | 718 | 3/188 | 1 | 2/293 | 3/237 | ||||||
74 | 74 | 50 | kingbase1 中国人民大学 | 3 | 737 | 1 | 1/41 | 4 | 1 | 7/407 | 2/289 | ||||
75 | 75 | HDU-Morris 杭州电子科技大学 | 3 | 828 | 4/130 | 3/336 | 6 | 5/362 | |||||||
76 | 76 | 51 | Small gatherings 浙江师范大学 | 2 | 176 | 2/81 | 1/95 | 3 | |||||||
77 | 77 | 52 | LuckyBoys 湖南大学 | 2 | 208 | 1/37 | 1/171 | 5 | |||||||
78 | 78 | KingSlayer 北京邮电大学 | 2 | 230 | 1 | 2/70 | 1/160 | 7 | |||||||
79 | 79 | FZU_Archers 福州大学 | 2 | 245 | 3/125 | 2 | 1/120 | ||||||||
80 | 80 | 53 | orz_ac 山东理工大学 | 2 | 246 | 2/79 | 1 | 1/167 | |||||||
81 | 81 | MoonlightButterfly 北京邮电大学 | 2 | 274 | 1/28 | 1 | 9 | 1/246 | |||||||
82 | 82 | AT_Field 西南科技大学 | 2 | 281 | 2/72 | 3/209 | 9 | ||||||||
83 | 83 | 54 | shuiba 东北师范大学 | 2 | 285 | 1/41 | 2/244 | 12 | |||||||
84 | 84 | BUAA_WeLikeBalloons 北京航空航天大学 | 2 | 292 | 1/68 | 3 | 3 | 3/224 | 5 | ||||||
85 | 85 | 55 | Smile 湖南师范大学 | 2 | 294 | 1 | 1/34 | 4/260 | |||||||
86 | 86 | 56 | 陆牛威武 上海大学 | 2 | 300 | 1 | 2/46 | 1/254 | 13 | ||||||
87 | 87 | wzb.kakaxi.han 国防科技大学 | 2 | 310 | 2/78 | 3/232 | 1 | ||||||||
88 | 88 | .ReadingSteiner 重庆大学 | 2 | 313 | 2/84 | 1 | 2/229 | 3 | |||||||
89 | 89 | SCAU_GAO 华南农业大学 | 2 | 331 | 2/141 | 1/190 | 2 | 6 | |||||||
89 | 89 | 57 | dgut_123 东莞理工学院 | 2 | 331 | 2 | 2/63 | 16 | 4/268 | ||||||
91 | 91 | 58 | Au_revoir 北京师范大学珠海分校 | 2 | 363 | 1 | 1/54 | 2/309 | |||||||
92 | 92 | VirtAlpc 国防科技大学 | 2 | 374 | 1 | 2/68 | 2 | 5/306 | |||||||
93 | 93 | 59 | CUMT_ZSCRush 中国矿业大学 | 2 | 384 | 3/89 | 5/295 | 7 | |||||||
94 | 94 | SCUT_Hello Kugou 华南理工大学 | 2 | 390 | 2/71 | 3 | 4/319 | ||||||||
95 | 95 | 60 | ForTheDream 通化师范学院 | 2 | 397 | 2 | 1/82 | 4 | 3/315 | ||||||
96 | 96 | 61 | GX 广西大学 | 2 | 404 | 3/115 | 2/289 | ||||||||
97 | 97 | 62 | SOWHATLALA 郑州大学 | 2 | 408 | 2/90 | 3 | 3/318 | |||||||
98 | 98 | 63 | 酱油三缺一 北京信息科技大学 | 2 | 409 | 2/95 | 4/314 | ||||||||
99 | 99 | 64 | HZIEE_GLOCKandAK 杭电信息工程学院 | 2 | 431 | 2/63 | 7 | 8/368 | |||||||
100 | 100 | 随便 成都七中 | 2 | 503 | 3/154 | 4/349 | 1 | ||||||||
101 | 101 | 65 | Snail 哈工大华德学院 | 2 | 510 | 6 | 2/85 | 8/425 | |||||||
102 | 102 | 66 | pioneer 华中农业大学 | 2 | 537 | 1 | 4/182 | 5/355 | |||||||
103 | 103 | 67 | NewBee 成都信息工程学院 | 2 | 563 | 3/172 | 6/391 | ||||||||
104 | 104 | xtu_I_Believe 湘潭大学 | 2 | 616 | 5/288 | 5/328 | |||||||||
105 | 105 | XDU_GreenWolf 西安电子科技大学 | 1 | 33 | 1 | 1/33 | 4 | 9 | |||||||
106 | 106 | 68 | GhostZen 东北大学 | 1 | 37 | 1/37 | 3 | ||||||||
107 | 107 | HDU-FTD 杭州电子科技大学 | 1 | 38 | 1/38 | 7 | |||||||||
108 | 108 | 69 | SWPU_ACE 西南石油大学 | 1 | 40 | 1/40 | 1 | ||||||||
109 | 109 | 70 | jxust_LOOP 江西理工大学 | 1 | 46 | 2 | 2/46 | 4 | 4 | ||||||
110 | 110 | 71 | ZZW 中南大学 | 1 | 50 | 1/50 | 9 | ||||||||
110 | 110 | GodSpeed 大连理工大学 | 1 | 50 | 1/50 | 6 | |||||||||
112 | 112 | Shrimp 西南交通大学 | 1 | 60 | 1/60 | ||||||||||
113 | 113 | 72 | HFUT_GameOver 合肥工业大学 | 1 | 61 | 3 | 2/61 | 2 | |||||||
114 | 114 | 73 | Chengdu Neusoft Soy sauce 成都东软学院 | 1 | 65 | 2/65 | 4 | ||||||||
115 | 115 | 74 | U.B.T.H 南京航天航空大学 | 1 | 76 | 1 | 2/76 | 5 | 1 | ||||||
116 | 116 | CodeMan 北京交通大学 | 1 | 83 | 3 | 3/83 | 7 | ||||||||
117 | 117 | Windseeker 西南民族大学 | 1 | 85 | 2/85 | 5 | |||||||||
118 | 118 | KingBase_CodeApe 中国人民大学 | 1 | 87 | 2/87 | 13 | 2 | ||||||||
119 | 119 | 75 | Cultivator 浙江农林大学 | 1 | 91 | 2/91 | 5 | ||||||||
120 | 120 | Chengdu Neusoft Butter Fly 成都东软学院 | 1 | 93 | 3/93 | 7 | 3 | ||||||||
121 | 121 | 76 | Ashily 安徽大学 | 1 | 98 | 2/98 | 3 | 5 | |||||||
122 | 122 | 77 | hbmy_fly 湖北民族学院 | 1 | 112 | 3/112 | 1 | ||||||||
123 | 123 | 78 | SCUEC_ZYO 中南民族大学 | 1 | 113 | 2/113 | |||||||||
124 | 124 | 79 | COLD 南开大学 | 1 | 118 | 3/118 | 1 | 6 | |||||||
124 | 124 | return_0@HIT 哈尔滨工业大学 | 1 | 118 | 2/118 | 3 | 1 | ||||||||
126 | 126 | DreamUP 西安交通大学 | 1 | 121 | 2 | 3/121 | 4 | ||||||||
127 | 127 | TJU_Cunning Fox 天津大学 | 1 | 127 | 3/127 | ||||||||||
128 | 128 | 80 | Speed_Up 山东科技大学 | 1 | 130 | 3/130 | 1 | 1 | |||||||
129 | 129 | 81 | Dragon 云南大学 | 1 | 131 | 2/131 | |||||||||
130 | 130 | 82 | SZU Hope 深圳大学 | 1 | 133 | 3/133 | 2 | 1 | |||||||
131 | 131 | Miles 成都信息工程学院 | 1 | 135 | 2/135 | ||||||||||
132 | 132 | SWPU--Dream 西南石油大学 | 1 | 182 | 5/182 | ||||||||||
133 | 133 | 83 | Chosen_one 浙江大学宁波理工学院 | 1 | 197 | 6/197 | 8 | ||||||||
133 | 133 | iBeyond 福建师范大学 | 1 | 197 | 5/197 | 6 | |||||||||
135 | 135 | XDU_ Inception 西安电子科技大学 | 1 | 201 | 5/201 | 3 | |||||||||
135 | 135 | SCU_Utopia 四川大学 | 1 | 201 | 2/201 | ||||||||||
137 | 137 | 84 | LSTC 乐山师范学院 | 1 | 320 | 2 | 7/320 | 2 | |||||||
138 | 138 | Auto-ACers 成都信息工程学院 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
138 | 138 | 85 | XHU 西华大学 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
138 | 138 | 85 | CHD_willfly 长安大学 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
138 | 138 | 85 | Bazinga From Sheldon!! 首都师范大学 | 0 | 0 | 17 |
© 2022-2023 algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们