The 2010 ACM-ICPC Asia Hangzhou Regional Contest
2010-10-24 01:00:00 ~ 2010-10-24 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A4 | B33 | C119 | D21 | E0 | F76 | G3 | H131 | I3 | J73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Luminar 上海交通大学 | 8 | 805 | 1/87 | 1/36 | 1/132 | 1 | 1/52 | 3/227 | 1/24 | 1/229 | 1/18 | |
2 | 2 | 2 | OpenLegend 武汉大学 | 8 | 1024 | 1/107 | 1/147 | 1/73 | 2/253 | 1/94 | 2 | 1/46 | 2/257 | 1/47 | |
3 | 3 | 3 | DivineRapier 清华大学 | 8 | 1058 | 3/305 | 2/164 | 1/37 | 3/197 | 10 | 1/84 | 1/34 | 1/177 | 1/60 | |
4 | 4 | 4 | NFA 浙江大学 | 7 | 977 | 6 | 5/221 | 1/30 | 2/222 | 1/103 | 3/339 | 1/21 | 1/41 | ||
5 | 5 | ArcOfDream 浙江大学 | 6 | 609 | 3/223 | 2/67 | 2/179 | 2 | 1/55 | 1/10 | 1/75 | ||||
6 | 6 | Halo 上海交通大学 | 6 | 644 | 2/202 | 1/90 | 1/196 | 1/45 | 2/84 | 3 | 1/27 | ||||
7 | 7 | 5 | PekingTeam1 北京大学 | 6 | 676 | 2/189 | 1/54 | 1/250 | 4 | 2/113 | 1/40 | 1/30 | |||
8 | 8 | phosphor 上海交通大学 | 6 | 796 | 3/196 | 1/58 | 4/319 | 1/122 | 2/67 | 1/34 | |||||
9 | 9 | PekingTeam2 北京大学 | 6 | 878 | 2/231 | 2/106 | 1/111 | 4/342 | 1/34 | 1/54 | |||||
10 | 10 | 6 | APTX4869 四川大学 | 6 | 945 | 2/284 | 1/77 | 3/227 | 1/212 | 1/22 | 15 | 2/123 | |||
11 | 11 | Resolution 浙江大学 | 6 | 1086 | 4/300 | 2/73 | 2/304 | 1/211 | 1/26 | 1/172 | |||||
12 | 12 | PekingTeam3 北京大学 | 6 | 1126 | 13/536 | 2/99 | 2/297 | 11 | 1/98 | 2/50 | 1/46 | ||||
12 | 12 | 7 | A.C.E. 复旦大学 | 6 | 1126 | 3/339 | 7/258 | 2/116 | 3/268 | 9 | 1/22 | 2/123 | |||
14 | 14 | 8 | CZZXOI 江苏省常州高级中学 | 6 | 1152 | 5/362 | 1/76 | 1/265 | 6/313 | 2/74 | 1/62 | ||||
15 | 15 | 9 | ErBao 华中科技大学 | 5 | 532 | 2/231 | 1/76 | 5 | 1/37 | 2/60 | 1/128 | ||||
16 | 16 | 10 | CZYZOI 江苏省常州市第一中学 | 5 | 579 | 6 | 1/180 | 4/157 | 1/139 | 1/22 | 1/81 | ||||
17 | 17 | Ooooops 上海交通大学 | 5 | 614 | 1/207 | 4 | 2/104 | 2 | 2/163 | 1/42 | 1/98 | ||||
18 | 18 | 11 | PpG_LongPo 浙江师范大学 | 5 | 650 | 3/263 | 1/74 | 3 | 1/182 | 1/30 | 1/101 | ||||
19 | 19 | 12 | HDU-Knuth 杭州电子科技大学 | 5 | 673 | 7 | 7/409 | 1/70 | 1/110 | 2 | 1/31 | 1/53 | |||
20 | 20 | 13 | BITMiracle 北京理工大学 | 5 | 680 | 1/233 | 1/63 | 6 | 1/178 | 2/56 | 1/150 | ||||
21 | 21 | HexHeaven 复旦大学 | 5 | 734 | 1 | 4 | 1/96 | 2/308 | 3/240 | 1/18 | 1/72 | ||||
22 | 22 | hogshead 复旦大学 | 5 | 738 | 6/356 | 3/128 | 2 | 1/163 | 1/38 | 1/53 | |||||
23 | 23 | 14 | Goldbach 福州大学 | 5 | 739 | 2/158 | 1/78 | 10/395 | 6 | 1/14 | 1/94 | ||||
24 | 24 | 15 | YouAreSoStrong 华东师范大学(软件学院) | 5 | 752 | 1/165 | 3/160 | 4 | 3/310 | 1/31 | 6 | 1/86 | |||
25 | 25 | 16 | SYSU_Kir 中山大学 | 5 | 820 | 2/234 | 1/61 | 2 | 1/115 | 3/80 | 6/330 | ||||
26 | 26 | 17 | TJU_tri_together 天津大学 | 5 | 843 | 1/64 | 2/313 | 2/214 | 1/38 | 1/214 | |||||
27 | 27 | SYSU_Irish 中山大学 | 5 | 850 | 3/304 | 3/137 | 4/242 | 1/50 | 4 | 1/117 | |||||
28 | 28 | Dragonfly 清华大学 | 5 | 879 | 3/255 | 3/149 | 4/353 | 12 | 2/32 | 1/90 | |||||
29 | 29 | 18 | BJTU_ACMagic 北京交通大学 | 5 | 955 | 6 | 3/317 | 1/40 | 1 | 12/443 | 1/38 | 1/117 | |||
30 | 30 | 19 | SCUT_Kongloli 华南理工大学 | 5 | 956 | 2 | 1/196 | 2/308 | 1/209 | 1/74 | 1/169 | ||||
31 | 31 | 20 | Puzzle 华东师范大学 | 5 | 960 | 12 | 2/208 | 1/268 | 3/192 | 3/186 | 1/106 | ||||
32 | 32 | WindSpeed 浙江师范大学 | 5 | 1031 | 13 | 8/308 | 4/359 | 1/199 | 1/20 | 1/145 | |||||
33 | 33 | 21 | SCAU_Aquila 华南农业大学 | 5 | 1065 | 10/448 | 4/225 | 3/263 | 1/37 | 1/92 | |||||
34 | 34 | SYSU_Vodka 中山大学 | 5 | 1086 | 4/347 | 6/213 | 4/273 | 2/44 | 5/209 | ||||||
35 | 35 | YummyBomb 上海交通大学 | 5 | 1143 | 22/705 | 1/101 | 1/222 | 1/35 | 1/80 | ||||||
36 | 36 | 22 | DPS 哈尔滨工业大学 | 4 | 340 | 1/148 | 1/59 | 4 | 7 | 2/52 | 1/81 | ||||
37 | 37 | SCUT_SE_goAhead 华南理工大学 | 4 | 347 | 14 | 1/47 | 1/97 | 1/21 | 1/182 | ||||||
38 | 38 | OpenEvolution 武汉大学 | 4 | 438 | 16 | 2/82 | 10 | 1/139 | 2/53 | 1/164 | |||||
39 | 39 | 23 | HZXJHS_Team1 杭州学军中学 | 4 | 468 | 3 | 1/131 | 1/178 | 1/31 | 2/128 | |||||
40 | 40 | BJTU_CodeBomb 北京交通大学 | 4 | 485 | 11 | 2/104 | 1 | 1/131 | 1/36 | 3/214 | |||||
41 | 41 | 24 | BUPT-Nirvana 北京邮电大学 | 4 | 492 | 20 | 2/167 | 1/192 | 1/38 | 1/95 | |||||
42 | 42 | 25 | GOT 北京师范大学 | 4 | 526 | 2 | 1/71 | 4/294 | 1/39 | 1/122 | |||||
43 | 43 | 26 | AHU_Fib 安徽大学 | 4 | 527 | 1/73 | 2 | 1/260 | 1/43 | 1/151 | |||||
44 | 44 | 27 | UESTC-Oratorio 电子科技大学 | 4 | 530 | 5 | 1/60 | 1/226 | 1/33 | 2/211 | |||||
45 | 45 | RiverCrab 上海交通大学 | 4 | 546 | 2/115 | 3 | 4/293 | 1/40 | 1/98 | ||||||
46 | 46 | 28 | SCNU_ImpulseAlpha 华南师范大学 | 4 | 557 | 9 | 1/70 | 5/258 | 1/37 | 1/192 | |||||
47 | 47 | eVer 福州大学 | 4 | 573 | 11 | 1/100 | 1/169 | 2/49 | 1/255 | ||||||
48 | 48 | 29 | UltimateAction 中国科学院研究生院 | 4 | 586 | 7 | 1/91 | 1/219 | 3/76 | 2/200 | |||||
49 | 49 | Keepstar 哈尔滨工业大学 | 4 | 600 | 1 | 1/60 | 4/310 | 1/39 | 4/191 | ||||||
50 | 50 | New5hz 清华大学 | 4 | 603 | 3/190 | 2/242 | 1/39 | 12 | 2/132 | ||||||
51 | 51 | Miraclers 哈尔滨工业大学 | 4 | 614 | 1/242 | 3/148 | 3 | 3/78 | 1/146 | ||||||
52 | 52 | BUPT-AmMkPal 北京邮电大学 | 4 | 620 | 29 | 5/203 | 1/182 | 1/25 | 1/210 | ||||||
53 | 53 | 30 | HongShaoShiZiTou 同济大学 | 4 | 649 | 3/143 | 3/256 | 2/49 | 1 | 3/201 | |||||
54 | 54 | OpenWings 武汉大学 | 4 | 654 | 1 | 4 | 7/274 | 3/244 | 7 | 1/44 | 1/92 | ||||
55 | 55 | UESTC-Opera 电子科技大学 | 4 | 657 | 3 | 1/73 | 3/262 | 1/47 | 2/275 | ||||||
56 | 56 | 31 | xtu_void 湘潭大学 | 4 | 717 | 2 | 4/355 | 1/93 | 4 | 4/138 | 1/131 | ||||
57 | 57 | HDU-TriSunMoon 杭州电子科技大学 | 4 | 737 | 7 | 4/329 | 5/312 | 1/30 | 1/66 | ||||||
58 | 58 | 32 | TurF 南京航空航天大学 | 4 | 754 | 3/318 | 4/201 | 10 | 2/52 | 5/183 | |||||
59 | 59 | nostop 福州大学 | 4 | 775 | 3/181 | 6/373 | 3/89 | 1/132 | |||||||
60 | 60 | ISAP 四川大学 | 4 | 817 | 7/302 | 4/330 | 1/32 | 2/153 | |||||||
61 | 61 | 33 | Odyssey 国防科学技术大学 | 4 | 841 | 2 | 6/295 | 2/309 | 2/54 | 1/183 | |||||
62 | 62 | 34 | FightOn 中南大学 | 4 | 889 | 8/414 | 4/322 | 2 | 1/38 | 1/115 | |||||
63 | 63 | 35 | Revival 浙江工业大学 | 4 | 936 | 6/292 | 4/343 | 2/82 | 1/219 | ||||||
64 | 64 | 36 | GDUT_Gyrfalcon 广东工业大学 | 4 | 937 | 2/237 | 1/262 | 2/228 | 2/210 | ||||||
65 | 65 | Double_WZB 国防科学技术大学 | 4 | 994 | 6/305 | 2/308 | 1 | 2/76 | 4/305 | ||||||
66 | 66 | 37 | Awaken 长春理工大学 | 3 | 241 | 1/39 | 3 | 1/106 | 3/96 | 2 | |||||
67 | 67 | VPN 浙江大学 | 3 | 277 | 1 | 2/121 | 1/118 | 1/38 | 4 | ||||||
68 | 68 | 38 | AC_Combo 合肥工业大学 | 3 | 293 | 2/139 | 2 | 7 | 1/45 | 1/109 | |||||
69 | 69 | 39 | The Last Remnant 东北大学 | 3 | 358 | 1 | 1/86 | 2/205 | 1/67 | 1 | |||||
70 | 70 | 40 | Zstu_ShuoNun 浙江理工大学 | 3 | 384 | 1/126 | 6 | 1/39 | 1/219 | ||||||
71 | 71 | 41 | SerialYes 中国科学技术大学 | 3 | 395 | 1 | 6/210 | 1/136 | 8 | 1/49 | |||||
72 | 72 | 42 | Vermouth 东北师范大学 | 3 | 396 | 1/100 | 1/230 | 1/66 | |||||||
73 | 73 | 43 | Nirvana_ 华东理工大学 | 3 | 451 | 1/217 | 1/205 | 1/29 | 4 | ||||||
74 | 74 | www 浙江工业大学 | 3 | 500 | 1/65 | 3/281 | 3/154 | 3 | |||||||
75 | 75 | 44 | Oone 湖南大学 | 3 | 517 | 1/161 | 2 | 2/220 | 4/136 | ||||||
76 | 76 | HZXJHS_Team2 杭州学军中学 | 3 | 538 | 3 | 2/82 | 2 | 8/436 | 1/20 | ||||||
77 | 77 | 45 | newHope 中国地质大学(北京) | 3 | 545 | 4/186 | 3/272 | 3/87 | 13 | ||||||
78 | 78 | hust-nebula 华中科技大学 | 3 | 548 | 3/211 | 1/255 | 2/82 | 1 | |||||||
79 | 79 | coreBug 华东师范大学 | 3 | 549 | 2 | 3/224 | 2/279 | 1/46 | 2 | ||||||
80 | 80 | 46 | OurPaccFight 中国人民解放军通信指挥学院 | 3 | 550 | 1/129 | 3/107 | 2/314 | |||||||
81 | 81 | 47 | BUAA-sjz330 北京航天航空大学 | 3 | 554 | 3/184 | 1/282 | 3/88 | 2 | ||||||
82 | 82 | Debug_ 华东理工大学 | 3 | 571 | 3/232 | 1/182 | 4/157 | ||||||||
83 | 83 | 48 | XDU_TripleZ 西安电子科技大学 | 3 | 581 | 5/223 | 2 | 2/72 | 4/286 | ||||||
84 | 84 | HDU-Fanatic 杭州电子科技大学 | 3 | 589 | 1/121 | 6/388 | 2/80 | 23 | |||||||
85 | 85 | 49 | Using TC 西南交通大学 | 3 | 601 | 5/315 | 10 | 2 | 2/98 | 1/188 | |||||
86 | 86 | 50 | AngelBeats 重庆大学 | 3 | 618 | 1 | 1/211 | 1/129 | 6/278 | 5 | |||||
87 | 87 | moonlight 东北师范大学 | 3 | 805 | 1/180 | 6/390 | 6/235 | ||||||||
88 | 88 | 51 | please_enter_a_name 山东大学 | 3 | 849 | 14 | 3/233 | 5/252 | 11/364 | ||||||
89 | 89 | 52 | Kingbase Soft 中国人民大学 | 3 | 859 | 2 | 1/114 | 6/317 | 9/428 | ||||||
90 | 90 | TJU_Fortitude 天津大学 | 3 | 864 | 4 | 9/397 | 8/439 | 1/28 | |||||||
91 | 91 | 53 | STsky 南京理工大学 | 2 | 91 | 1 | 1/63 | 15 | 1/28 | ||||||
92 | 92 | square 浙江大学 | 2 | 121 | 1/52 | 3 | 4 | 2/69 | 1 | ||||||
93 | 93 | 54 | SCUEC_CSW 中南民族大学 | 2 | 163 | 2/119 | 1/44 | 7 | |||||||
94 | 94 | 55 | Ice_Sword 宁波大学 | 2 | 215 | 2/165 | 1/50 | ||||||||
95 | 95 | 56 | Larva 2 上海大学 | 2 | 218 | 4 | 1/120 | 2/98 | |||||||
96 | 96 | BUAA-WhrsMyPenny 北京航天航空大学 | 2 | 219 | 3/192 | 7 | 1/27 | 1 | |||||||
97 | 97 | 57 | Seu_Flame 东南大学 | 2 | 224 | 2/137 | 10 | 1/87 | |||||||
98 | 98 | 58 | CSMS 蒙古科技大学 | 2 | 230 | 1/138 | 2/92 | ||||||||
99 | 99 | HDU-TriBones 杭州电子科技大学 | 2 | 239 | 3 | 2/163 | 2/76 | 1 | |||||||
100 | 100 | 59 | Friends 南京大学 | 2 | 245 | 1/184 | 1/61 | ||||||||
101 | 101 | 60 | ChangJingLu01 中国计量学院 | 2 | 255 | 2/141 | 3/114 | 1 | |||||||
102 | 102 | BUPT-Polya 北京邮电大学 | 2 | 262 | 3/226 | 1/36 | 1 | ||||||||
103 | 103 | BJTU_DevelMonster 北京交通大学 | 2 | 270 | 2/216 | 7 | 1/54 | ||||||||
104 | 104 | Tnymphoy 福州大学 | 2 | 279 | 5/219 | 2/60 | |||||||||
105 | 105 | 61 | Challenger 厦门大学 | 2 | 287 | 3 | 1 | 1/79 | 1/208 | ||||||
106 | 106 | 62 | Blue Cat 南京邮电大学 | 2 | 311 | 3/220 | 1/91 | ||||||||
107 | 107 | 63 | Harvest_Moon 浙江大学宁波理工学院 | 2 | 320 | 4/211 | 6 | 2/109 | 2 | ||||||
108 | 108 | XDU_Sauce 西安电子科技大学 | 2 | 322 | 4/197 | 3/125 | |||||||||
109 | 109 | TJU_Zzz 天津大学 | 2 | 323 | 3 | 16 | 1/53 | 1/270 | |||||||
110 | 110 | 64 | NKU->FU 南开大学 | 2 | 334 | 6/279 | 10 | 1/55 | |||||||
111 | 111 | Starshine 华东师范大学 | 2 | 350 | 1/226 | 1/124 | |||||||||
112 | 112 | Zstu_Noodles 浙江理工大学 | 2 | 358 | 5/282 | 6 | 2/76 | ||||||||
113 | 113 | UESTC-Rando 电子科技大学 | 2 | 378 | 3/223 | 3/155 | 5 | ||||||||
114 | 114 | 65 | Dooler_Pic 郑州轻工业学院 | 2 | 396 | 4/287 | 3/109 | ||||||||
115 | 115 | 66 | Sunflower 西南石油大学 | 2 | 426 | 2/149 | 1 | 6/277 | |||||||
116 | 116 | Clover 南京理工大学 | 2 | 439 | 1/164 | 4/275 | 1 | ||||||||
117 | 117 | 67 | Beu_JustDoIt 北方民族大学 | 2 | 487 | 2/271 | 4/216 | ||||||||
118 | 118 | 68 | Sparkler 山东农业大学 | 2 | 490 | 7/387 | 3 | 2/103 | |||||||
119 | 119 | 69 | LCG 华东交通大学 | 2 | 494 | 1/179 | 5/315 | ||||||||
120 | 120 | 70 | Beihua Sailing 北华大学 | 2 | 571 | 3/299 | 2/272 | 1 | |||||||
121 | 121 | 71 | SIT-2 蒙古国立大学 | 1 | 42 | 10 | 2 | 1/42 | |||||||
122 | 122 | 72 | MagicCube 福建师范大学 | 1 | 95 | 12 | 1/95 | ||||||||
123 | 123 | Wings 国防科学技术大学 | 1 | 99 | 2 | 1/99 | 20 | ||||||||
124 | 124 | 73 | _junkAbility(3) 北师大珠海分校 | 1 | 110 | 5 | 1/110 | ||||||||
125 | 125 | Blue Panda 南京邮电大学 | 1 | 155 | 1/155 | ||||||||||
126 | 126 | 74 | ccsu_daydayup 长沙学院 | 1 | 161 | 6 | 5/161 | 5 | |||||||
126 | 126 | 74 | ZUCC 浙江大学城市学院 | 1 | 161 | 3 | 1/161 | ||||||||
128 | 128 | 76 | CUG 中国地质大学(武汉) | 1 | 278 | 6 | 4/278 | ||||||||
129 | 129 | BITOstrich 北京理工大学 | 1 | 358 | 6 | 8/358 | |||||||||
130 | 130 | 77 | Chengdu Neusoft Team1 成都东软信息技术职业学院 | 1 | 374 | 8/374 | |||||||||
131 | 131 | 78 | Destiny_AC 中北大学 | 1 | 427 | 4 | 8/427 | ||||||||
132 | 132 | 79 | Stream 湖州师范学院 | 1 | 428 | 4 | 8/428 | 1 | |||||||
133 | 133 | 0 | 0 | ||||||||||||
133 | 133 | 80 | bravery_xhu 西华大学 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
133 | 133 | 80 | DreamFly 中国石油大学(华东) | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
133 | 133 | Larva 5 上海大学 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
133 | 133 | Seu_Cherry 东南大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
133 | 133 | 80 | SunShine 浙江工业大学之江学院 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||||||
133 | 133 | 80 | wanted 西安交通大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |||||||
133 | 133 | Submitted/1st Yes/Total Yes | 0 | 0 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们