2022 年第四届湖北省大学生程序设计竞赛(线上赛,武汉大学)
2022-05-22 03:00:00 ~ 2022-05-22 08:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A59 | B165 | C12 | D5 | E3 | F84 | G0 | H2 | I0 | J24 | K166 | L101 | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 地球猫猫 浙江工业大学 | 9 | 1260 | 3/209 | 1/12 | 1/76 | 2/261 | 2/299 | 4/196 | 1/115 | 1/18 | 2/74 | 4 | |||
2 | 2 | 2 | 猫猫虫果冻! 武汉大学 | 8 | 1078 | 3/104 | 1/36 | 10 | 2/306 | 1 | 1/53 | 4 | 1 | 1 | 2/185 | 1/7 | 1/89 | 2/298 |
3 | 3 | 3 | 开脑瓜的小火车 华中科技大学 | 8 | 1501 | 3/258 | 1/12 | 7/382 | 2/310 | 4/197 | 2 | 2/204 | 1/20 | 3/118 | ||||
4 | 4 | 偏远小山村传统弱校 华中科技大学 | 7 | 905 | 1/108 | 1/33 | 3/337 | 1/112 | 2/236 | 3 | 1/16 | 1/63 | ||||||
5 | 5 | 铁华团 浙江工业大学 | 7 | 940 | 4/192 | 2/70 | 2/217 | 1 | 3/119 | 3/262 | 1/14 | 1/66 | ||||||
6 | 6 | 4 | 四百四十四点四只狮子 浙江师范大学 | 7 | 987 | 4/311 | 1/16 | 3/146 | 2/148 | 1 | 1/154 | 1/25 | 1/187 | |||||
7 | 7 | 5 | 外接圆粉丝团 杭州师范大学 | 7 | 1006 | 3/175 | 1/11 | 2 | 4/355 | 3/126 | 4/295 | 1/19 | 1/25 | |||||
8 | 8 | 巴巴托斯 浙江师范大学 | 7 | 1154 | 5/225 | 1/17 | 4/359 | 3/200 | 2/281 | 2/40 | 1/32 | 1 | ||||||
9 | 9 | 奈亚拉托离谱 华中科技大学 | 6 | 542 | 5/185 | 1/24 | 4 | 1/69 | 3/200 | 1/13 | 1/51 | |||||||
10 | 10 | 6 | 不会计数怎么办 武汉理工大学 | 6 | 638 | 4/190 | 1/31 | 10 | 2 | 4/101 | 2/240 | 1/14 | 1/62 | |||||
11 | 11 | 7 | 烧冻鸡翅 华中师范大学 | 6 | 688 | 2/191 | 1/25 | 9 | 2/155 | 1/196 | 1/17 | 1/104 | ||||||
12 | 12 | 懵哥带带我 华中科技大学 | 6 | 735 | 6/206 | 1/12 | 6/265 | 4/138 | 5 | 2/37 | 1/77 | |||||||
13 | 13 | 8 | 吸金石 华中农业大学 | 6 | 763 | 2/175 | 1/35 | 3/133 | 2/279 | 2/37 | 3/104 | |||||||
14 | 14 | 啊对对队 武汉大学 | 6 | 771 | 1/68 | 2/60 | 4 | 3/265 | 4/214 | 4 | 1/25 | 2/139 | ||||||
15 | 15 | 9 | 铁牌镀铜 河北工业大学 | 6 | 776 | 2/200 | 2/47 | 3/123 | 7/258 | 1/20 | 2/128 | |||||||
16 | 16 | 无大佬带队 武汉大学 | 6 | 806 | 2/184 | 4/100 | 2/256 | 1/132 | 16 | 1 | 3/58 | 1/76 | ||||||
17 | 17 | 10 | 五小时没签上到 武汉科技大学 | 6 | 843 | 2/284 | 1/13 | 3/330 | 1/132 | 1/21 | 1/63 | |||||||
18 | 18 | 放学后茶会 武汉大学 | 6 | 861 | 4/162 | 1/41 | 7 | 4/221 | 2/252 | 3/60 | 1/125 | |||||||
19 | 19 | 三众全灰 杭州师范大学 | 6 | 888 | 11/438 | 1/48 | 1/92 | 2/141 | 1/41 | 2/128 | ||||||||
20 | 20 | 樱大轻音部 武汉大学 | 6 | 916 | 7/333 | 2/49 | 8 | 3/96 | 5/362 | 1/15 | 1/61 | |||||||
21 | 21 | 11 | HaveFun 南阳理工学院 | 6 | 939 | 3/244 | 2/67 | 2/175 | 1/291 | 2/39 | 1/123 | |||||||
22 | 22 | 这个学弟明明超强却过分慎重 武汉科技大学 | 6 | 962 | 3/334 | 1/33 | 3 | 1 | 2/241 | 4/228 | 2/41 | 1/85 | ||||||
23 | 23 | 呐,你也想要KiraKira吗? 武汉科技大学 | 6 | 1043 | 13/469 | 1/50 | 2/142 | 2/174 | 3/60 | 2/148 | ||||||||
24 | 24 | 贪心 浙江师范大学 | 6 | 1044 | 9/349 | 1/62 | 15 | 10/426 | 2/86 | 2/39 | 1/82 | |||||||
25 | 25 | 思考一下 武汉大学 | 6 | 1089 | 7/416 | 2/50 | 3/208 | 1/261 | 1/13 | 3/141 | ||||||||
26 | 26 | 12 | 原地退役 武昌理工学院 | 6 | 1109 | 6/264 | 1/20 | 3/144 | 12/507 | 3/68 | 3/106 | |||||||
27 | 27 | fufu 吃大米 华中科技大学 | 6 | 1111 | 13/533 | 2/34 | 21 | 8/312 | 2/140 | 2/47 | 1/45 | |||||||
28 | 28 | 秘密基地β队 武汉大学 | 5 | 401 | 3/164 | 2/65 | 13 | 1/100 | 1/14 | 1/58 | ||||||||
29 | 29 | 毕业快乐 武汉大学 | 5 | 489 | 3/179 | 1/12 | 4 | 2/196 | 1/21 | 1/81 | 2 | |||||||
30 | 30 | 夏 浙江工业大学 | 5 | 574 | 5/211 | 2/51 | 2 | 5/238 | 1/15 | 1/59 | ||||||||
31 | 31 | 13 | 极东魔术昼寝结社 武汉纺织大学 | 5 | 601 | 3/216 | 1/33 | 3/282 | 1/18 | 1/52 | ||||||||
32 | 32 | 大萝卜的生产队 华中科技大学 | 5 | 605 | 5/234 | 1/47 | 7 | 2/230 | 1/21 | 1/73 | ||||||||
33 | 33 | 再见鸟巢 武汉大学 | 5 | 619 | 4/289 | 1/32 | 2/184 | 3 | 1/25 | 1/89 | ||||||||
34 | 34 | 嗯对对队 华中科技大学 | 5 | 659 | 5 | 1/51 | 2 | 1/79 | 3/153 | 5 | 2/159 | 3/217 | ||||||
35 | 35 | 14 | 大四队 三峡大学 | 5 | 672 | 5 | 7/140 | 1/242 | 1/200 | 1/27 | 1/63 | |||||||
36 | 36 | RE是评测姬的谎言 华中师范大学 | 5 | 684 | 5/318 | 1/23 | 1 | 5/254 | 1/28 | 1/61 | ||||||||
37 | 37 | 15 | 不吃不喝想了三天队名 武汉工程大学 | 5 | 702 | 3/294 | 1/28 | 1 | 1 | 1 | 3/228 | 1 | 1 | 1 | 2/36 | 1/116 | 1 | |
38 | 38 | 队友上机我开摆 南阳理工学院 | 5 | 704 | 8/415 | 1/32 | 5/170 | 1/17 | 1/70 | |||||||||
39 | 39 | 三个傻瓜 武汉大学 | 5 | 727 | 1/96 | 1/50 | 4/313 | 2/39 | 2/229 | |||||||||
40 | 40 | sEven 华中科技大学 | 5 | 734 | 4/266 | 1/18 | 9 | 1 | 2/219 | 1/51 | 3/180 | |||||||
41 | 41 | 三个铁匠 武汉理工大学 | 5 | 737 | 3/313 | 1/28 | 4/204 | 4 | 2/40 | 1/152 | ||||||||
42 | 42 | 我会自己写代码 武汉大学 | 5 | 777 | 9/328 | 1/16 | 22 | 4 | 4/327 | 2/41 | 1/65 | |||||||
43 | 43 | 16 | Random(name) 湖北工业大学 | 5 | 787 | 5/360 | 1/30 | 4/239 | 2/33 | 1/125 | ||||||||
44 | 44 | 17 | 背着队友偷偷wa题 中国地质大学(武汉) | 5 | 799 | 6/305 | 1/36 | 1 | 4/316 | 2/33 | 2/109 | |||||||
45 | 45 | ZJUT11 浙江工业大学 | 5 | 814 | 4/224 | 1/75 | 4/275 | 1 | 1/22 | 3/218 | ||||||||
46 | 46 | 18 | 赢了放烟花,输了喝可乐 武汉轻工大学 | 5 | 824 | 6/368 | 1/28 | 1/162 | 3 | 1/39 | 1/227 | |||||||
47 | 47 | 19 | 411找不到 中南民族大学 | 5 | 842 | 8/351 | 1/32 | 2/299 | 2/42 | 1/118 | ||||||||
48 | 48 | 仨人都不会起名 武汉大学 | 5 | 904 | 1/249 | 6/208 | 4 | 1/169 | 3/67 | 4/211 | ||||||||
49 | 49 | ZJUT4 浙江工业大学 | 5 | 975 | 4/304 | 1/33 | 2/123 | 1/19 | 11/496 | |||||||||
50 | 50 | 树上猫猫虫 武汉理工大学 | 5 | 980 | 5/327 | 6/214 | 5/291 | 2/35 | 2/113 | |||||||||
51 | 51 | 三只小鱼干 浙江师范大学 | 5 | 1022 | 4 | 3/114 | 3/330 | 1/261 | 1/14 | 3/303 | ||||||||
52 | 52 | 喵喵队 华中科技大学 | 5 | 1046 | 9/382 | 1/104 | 3 | 2/271 | 6 | 2/112 | 1/177 | |||||||
53 | 53 | 演员丁真 武汉大学 | 5 | 1099 | 11/499 | 1/48 | 4/268 | 1 | 3/62 | 5/222 | 2 | |||||||
54 | 54 | ZJUT6 浙江工业大学 | 4 | 258 | 4 | 1/27 | 1/122 | 9 | 1/10 | 1/99 | ||||||||
55 | 55 | C语言过++ 武汉大学 | 4 | 281 | 5 | 1/31 | 3 | 1/82 | 3 | 2/41 | 3/127 | |||||||
56 | 56 | 阿尼亚能读懂出题人吗 武汉科技大学 | 4 | 294 | 1/28 | 3/198 | 1/17 | 1/51 | ||||||||||
57 | 57 | 读题五秒开始wa 湖北工业大学 | 4 | 316 | 2/178 | 1/25 | 4 | 1 | 1/16 | 1/97 | ||||||||
58 | 58 | 大二队 三峡大学 | 4 | 349 | 6 | 1/29 | 3/213 | 2/29 | 1/78 | |||||||||
59 | 59 | 不喝鸡汤才有牌 华中农业大学 | 4 | 368 | 4 | 1/49 | 1/159 | 2/48 | 2/112 | 2 | ||||||||
60 | 60 | 一架飞机天上飞,两架飞机地上追 湖北工业大学 | 4 | 429 | 4/262 | 1/30 | 8 | 1/15 | 2/122 | |||||||||
61 | 61 | 取名难三人组 浙江师范大学 | 4 | 460 | 2/89 | 3/218 | 6 | 1/20 | 2/133 | |||||||||
62 | 62 | 动态爆零 华中师范大学 | 4 | 463 | 4/309 | 1/44 | 5 | 2/41 | 1/69 | |||||||||
63 | 63 | 20 | 杰哥的余光 长沙学院 | 4 | 481 | 3 | 1/45 | 5/287 | 1 | 1/19 | 2/130 | |||||||
64 | 64 | 对不队 武汉大学 | 4 | 489 | 2/75 | 2/213 | 1 | 1 | 2/42 | 2/159 | ||||||||
65 | 65 | 三菜一汤 华中科技大学 | 4 | 492 | 10 | 2/54 | 7 | 1/108 | 1/31 | 3/299 | ||||||||
66 | 66 | 你先别急 华中科技大学 | 4 | 495 | 12 | 1/36 | 4 | 5/324 | 9 | 1/44 | 2/91 | 1 | ||||||
66 | 66 | 重生之我在武科大打铁 武汉科技大学 | 4 | 495 | 4/326 | 1/31 | 2 | 1/12 | 3/126 | |||||||||
68 | 68 | can can need 中南民族大学 | 4 | 503 | 7/313 | 3/75 | 6 | 2 | 2/42 | 1/73 | ||||||||
69 | 69 | 21 | 分个序,排个块 郑州轻工业大学 | 4 | 511 | 3 | 2/63 | 4/352 | 1/20 | 1/76 | ||||||||
70 | 70 | 22 | 小虎队 中国民航大学 | 4 | 512 | 1/17 | 1 | 4/324 | 2/45 | 1/126 | 1 | |||||||
71 | 71 | 23 | 人均身高180 湖北中医药大学 | 4 | 530 | 1/43 | 2/164 | 2/38 | 4/285 | |||||||||
72 | 72 | 把队友头像挂墙上 华中师范大学 | 4 | 533 | 4/283 | 2/97 | 3 | 6 | 2/56 | 1/97 | ||||||||
73 | 73 | 冰糖雪梨 武汉大学 | 4 | 544 | 5 | 2/58 | 5 | 3/280 | 3 | 2/38 | 2/168 | |||||||
74 | 74 | 最喜欢thjj了 武汉理工大学 | 4 | 545 | 7/370 | 2/70 | 14 | 1/17 | 1/88 | |||||||||
75 | 75 | 没有数理基础 郑州轻工业大学 | 4 | 552 | 5 | 1/39 | 6/327 | 1/19 | 4/167 | |||||||||
76 | 76 | 一方通行 武汉科技大学 | 4 | 602 | 1/17 | 5/342 | 4/189 | 2/54 | ||||||||||
77 | 77 | 谷粒多 长沙学院 | 4 | 610 | 4/138 | 5 | 5/344 | 1/18 | 1/110 | |||||||||
78 | 78 | 天南星科魔芋属植物 华中科技大学 | 4 | 635 | 2 | 1/46 | 5/331 | 3/217 | 1/41 | |||||||||
79 | 79 | 南湖打铁王 武汉理工大学 | 4 | 718 | 2/82 | 1 | 5 | 3 | 2/293 | 3/69 | 2/274 | |||||||
80 | 80 | 什么时候才能像哥哥们一样鸭 浙江师范大学 | 4 | 720 | 6/379 | 3/126 | 3 | 2/52 | 2/163 | |||||||||
81 | 81 | 武钢打铁工 武汉大学 | 4 | 753 | 4/179 | 2/201 | 2 | 3/68 | 3/305 | |||||||||
82 | 82 | ZJUT5 浙江工业大学 | 4 | 758 | 1 | 3/162 | 6/333 | 5/254 | 1/9 | 17 | ||||||||
83 | 83 | 语法都不对 华中科技大学 | 4 | 828 | 12/515 | 2/63 | 1 | 1/161 | 3/89 | |||||||||
84 | 84 | 宗毅今天吃什么 华中农业大学 | 4 | 833 | 1/62 | 9/452 | 2 | 1/34 | 3/285 | |||||||||
85 | 85 | 临时凑出来的队 武汉工程大学 | 3 | 111 | 1/32 | 27 | 19 | 1/13 | 1/66 | |||||||||
86 | 86 | 早起打太极 南阳理工学院 | 3 | 167 | 6 | 1/44 | 4 | 2/44 | 1/79 | |||||||||
87 | 87 | 24 | 重生之回到乐师附小打OI 乐山师范学院 | 3 | 172 | 9 | 1/56 | 14 | 1/23 | 1/93 | ||||||||
88 | 88 | 25 | 夏水 重庆交通大学 | 3 | 176 | 31 | 1/47 | 2 | 2/40 | 1/89 | ||||||||
89 | 89 | 城之内火焰 武汉科技大学 | 3 | 178 | 1/24 | 2 | 2/54 | 2/100 | ||||||||||
90 | 90 | 汤先 湖北工业大学 | 3 | 187 | 1/19 | 5 | 2/115 | 2/53 | ||||||||||
91 | 91 | 猫猫虫过家家 武汉理工大学 | 3 | 195 | 4 | 2/58 | 14 | 1/10 | 1/127 | |||||||||
92 | 92 | 树套数 华中农业大学 | 3 | 206 | 3 | 2/44 | 3/143 | 1/19 | 4 | |||||||||
93 | 93 | 去月球 武汉大学 | 3 | 215 | 7 | 1/34 | 3 | 2/30 | 2/151 | 2 | ||||||||
94 | 94 | 26 | Lemmon_kk 重庆科技学院 | 3 | 228 | 22 | 1/71 | 16 | 2/63 | 1/94 | ||||||||
95 | 95 | 临时组队 武汉大学 | 3 | 231 | 12 | 3/72 | 2 | 8 | 1/42 | 1/117 | 1 | |||||||
96 | 96 | 27 | wsyu-0 武昌首义学院 | 3 | 235 | 1/64 | 9 | 2/60 | 1/111 | |||||||||
97 | 97 | 雪糕爱学习 中南民族大学 | 3 | 244 | 7 | 1/39 | 15 | 1 | 2/43 | 1/162 | ||||||||
98 | 98 | 三人成行 中国民航大学 | 3 | 271 | 9 | 4/144 | 5 | 3/79 | 1/48 | |||||||||
99 | 99 | 一次就队 华中科技大学 | 3 | 286 | 4 | 1/28 | 1 | 2 | 1/37 | 1/221 | ||||||||
100 | 100 | 有福同享有难退队 武汉理工大学 | 3 | 310 | 3/65 | 5 | 9 | 4/100 | 3/145 | |||||||||
101 | 101 | 菜鸟队 武汉理工大学 | 3 | 323 | 1/46 | 3/255 | 1/22 | 2 | ||||||||||
102 | 102 | 最后的轻语 南阳理工学院 | 3 | 384 | 2/75 | 4/271 | 2/38 | 8 | ||||||||||
103 | 103 | 再睡五分钟 武汉理工大学 | 3 | 389 | 3/142 | 2 | 3 | 1 | 2/42 | 2/205 | ||||||||
104 | 104 | 28 | 靓神天下第一 湖北第二师范学院 | 3 | 395 | 1/39 | 6/325 | 1/31 | 4 | |||||||||
105 | 105 | 队堆对堆队 华中农业大学 | 3 | 402 | 1/47 | 4/325 | 1/30 | 5 | ||||||||||
106 | 106 | 勇敢牛牛队 武汉工程大学 | 3 | 404 | 2/87 | 4 | 2 | 1/31 | 3/286 | |||||||||
107 | 107 | 观光旅游团 武汉纺织大学 | 3 | 413 | 8 | 2/102 | 4/272 | 2/39 | ||||||||||
108 | 108 | 民大er一队 中南民族大学 | 3 | 418 | 4/174 | 1/202 | 1/42 | 1 | ||||||||||
109 | 109 | 29 | 面向样例编程 武汉商学院 | 3 | 435 | 11 | 1/88 | 3 | 12 | 1/23 | 6/324 | |||||||
110 | 110 | 30 | 周五25度 西北农林科技大学 | 3 | 442 | 2/97 | 8 | 1/23 | 3/322 | |||||||||
111 | 111 | 锟斤拷 西北农林科技大学 | 3 | 453 | 10 | 2/101 | 3/276 | 6 | 3/76 | 1 | ||||||||
112 | 112 | 鸡汤来了 湖北中医药大学 | 3 | 470 | 1/55 | 6/358 | 2/57 | 1 | ||||||||||
113 | 113 | 额可赛普特 武汉轻工大学 | 3 | 483 | 1/81 | 1 | 1/43 | 5/359 | ||||||||||
114 | 114 | 高质量队伍 重庆科技学院 | 3 | 505 | 2/240 | 3 | 2/48 | 3/217 | ||||||||||
115 | 115 | 直接开摆队 武汉大学 | 3 | 654 | 4/204 | 1 | 4/133 | 3/317 | ||||||||||
116 | 116 | 31 | 啊对对队 湖南工业大学 | 2 | 44 | 1/34 | 6 | 1/10 | 3 | |||||||||
117 | 117 | 五五开 华中师范大学 | 2 | 56 | 2 | 1/27 | 4 | 1/29 | 4 | |||||||||
118 | 118 | 32 | 异世界重生之蕊神带飞 黄冈师范学院 | 2 | 66 | 1/48 | 1 | 4 | 1/18 | 2 | 5 | |||||||
118 | 118 | 打铁小队 华中农业大学 | 2 | 66 | 1/46 | 2 | 1/20 | 5 | ||||||||||
118 | 118 | 卷心菜队 武汉科技大学 | 2 | 66 | 1/29 | 1 | 1 | 1/37 | 4 | |||||||||
121 | 121 | 我的超人 湖北第二师范学院 | 2 | 72 | 1/48 | 11 | 1/24 | 3 | ||||||||||
122 | 122 | WA声一片对不队 武汉纺织大学 | 2 | 75 | 1/52 | 1/23 | 5 | |||||||||||
123 | 123 | Wa哈哈哈 湖北工业大学 | 2 | 79 | 1/56 | 1 | 1/23 | 1 | ||||||||||
123 | 123 | 签到就走 湖北工业大学 | 2 | 79 | 1/32 | 5 | 1/47 | 5 | ||||||||||
125 | 125 | 回响 中南民族大学 | 2 | 80 | 2/63 | 2 | 1/17 | |||||||||||
126 | 126 | 霸王龙小分队 黄冈师范学院 | 2 | 85 | 1/64 | 2 | 1/21 | 4 | ||||||||||
127 | 127 | 这不WA一发 西北农林科技大学 | 2 | 95 | 1/55 | 1 | 1 | 2/40 | 1 | |||||||||
128 | 128 | 迷惑菇 华中师范大学 | 2 | 97 | 1/37 | 1 | 4 | 3/60 | 3 | |||||||||
129 | 129 | 开拓者 武汉纺织大学 | 2 | 100 | 5 | 1/46 | 1 | 1/54 | 2 | |||||||||
130 | 130 | 武科大511莫队 武汉科技大学 | 2 | 103 | 1/48 | 4 | 2/55 | 2 | ||||||||||
131 | 131 | 罗翔说算法 武汉纺织大学 | 2 | 117 | 2/71 | 2 | 2/46 | 9 | ||||||||||
132 | 132 | 凑不出一块摩拉 武汉理工大学 | 2 | 119 | 1/53 | 7 | 1/66 | 2 | ||||||||||
133 | 133 | 神志不清,我来wa1 武昌首义学院 | 2 | 123 | 2/92 | 2 | 1/31 | |||||||||||
134 | 134 | 无题可卡 武汉大学 | 2 | 129 | 2 | 1/95 | 1 | 4 | 1/34 | 5 | ||||||||
135 | 135 | 机甲小宝们儿 武汉纺织大学 | 2 | 134 | 4 | 1/69 | 1 | 2/65 | ||||||||||
136 | 136 | 摘气球 湖北工业大学 | 2 | 135 | 1/77 | 3 | 3 | 2/58 | 1 | |||||||||
137 | 137 | 温柔换不来温柔 中南民族大学 | 2 | 137 | 2/56 | 3 | 4 | 3/81 | 4 | |||||||||
138 | 138 | 唔打代码,饮茶先啦 武汉纺织大学 | 2 | 140 | 5 | 3/93 | 2/47 | 2 | ||||||||||
139 | 139 | 猛龙过江队 黄冈师范学院 | 2 | 145 | 1/51 | 3 | 2/94 | 7 | ||||||||||
140 | 140 | 进击的探险活宝 武汉纺织大学 | 2 | 146 | 2/111 | 1/35 | ||||||||||||
141 | 141 | BUG改不队 湖北第二师范学院 | 2 | 168 | 1 | 1/45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/123 | 2 | 1 | |
142 | 142 | 不会起名队 华中农业大学 | 2 | 176 | 3/137 | 1 | 1/39 | 15 | ||||||||||
142 | 142 | 啊对对队 武昌理工学院 | 2 | 176 | 1/60 | 5 | 5/116 | 4 | ||||||||||
144 | 144 | 三个臭皮匠 西北农林科技大学 | 2 | 177 | 2/103 | 5 | 2/74 | |||||||||||
145 | 145 | 33 | 千里快哉风 湖北经济学院 | 2 | 181 | 1/67 | 5/114 | 11 | ||||||||||
146 | 146 | 基因重组 中国地质大学(武汉) | 2 | 224 | 3/119 | 1 | 4/105 | 6 | ||||||||||
146 | 146 | 你说的都队 中南民族大学 | 2 | 224 | 6/200 | 1/24 | 4 | |||||||||||
148 | 148 | 微微 武汉纺织大学 | 2 | 240 | 3/160 | 1 | 2/80 | 3 | ||||||||||
149 | 149 | 您巭孬甭打CCPC 南阳理工学院 | 2 | 250 | 1/100 | 1 | 4/150 | |||||||||||
150 | 150 | 34 | 三个木匠 吉首大学 | 2 | 259 | 3/166 | 5 | 3/93 | ||||||||||
151 | 151 | 等我想一下 中南民族大学 | 2 | 285 | 6/141 | 11 | 9 | 4/144 | ||||||||||
151 | 151 | 好答案 黄冈师范学院 | 2 | 285 | 4/231 | 2/54 | 8 | |||||||||||
153 | 153 | 题目再难只要多交几遍就能AC对不队 华中科技大学 | 2 | 290 | 1/88 | 4 | 3 | 4 | 2/202 | |||||||||
154 | 154 | 民大er三队 中南民族大学 | 2 | 318 | 4 | 1/84 | 6 | 2 | 13 | 2/234 | ||||||||
155 | 155 | 啊对对队 武汉理工大学 | 2 | 324 | 5/248 | 5 | 5 | 5 | 3/76 | 1 | ||||||||
156 | 156 | 凭键斩破万里云 武汉工程大学 | 2 | 330 | 2/170 | 14 | 1/160 | |||||||||||
157 | 157 | 头文件 湖北工业大学 | 2 | 345 | 2/281 | 1 | 3/64 | |||||||||||
158 | 158 | 铁人小队 武汉工程大学 | 2 | 370 | 1 | 3/165 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/205 | 3 | 1 | |
159 | 159 | 你在搞什么ac啊 中南民族大学 | 2 | 371 | 5/223 | 2 | 2/148 | 4 | ||||||||||
160 | 160 | 民大er二队 中南民族大学 | 2 | 379 | 1 | 4/155 | 14 | 8/224 | 27 | |||||||||
161 | 161 | 哈哈哈哈哈哈哈 中南民族大学 | 2 | 383 | 6/313 | 2/70 | 2 | |||||||||||
162 | 162 | 我们三个都在 华中科技大学 | 2 | 421 | 1 | 1/81 | 2 | 4/340 | ||||||||||
163 | 163 | 编码 武汉商学院 | 2 | 468 | 6/378 | 1 | 3/90 | 5 | ||||||||||
164 | 164 | 爱拼才会赢 湖北经济学院 | 2 | 482 | 3/321 | 2 | 3 | 4/161 | 3 | |||||||||
165 | 165 | Top Newbie 湖北第二师范学院 | 2 | 486 | 10/422 | 1 | 2/64 | 3 | ||||||||||
166 | 166 | 广告位招租 武汉商学院 | 1 | 290 | 7 | 11/290 |
© 2022-2023 algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们