“卓见杯”2020年河南省CCPC大学生程序设计竞赛(线上赛,郑州轻工业大学)
2020-11-21 04:00:00 ~ 2020-11-21 09:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A217 | B12 | C110 | D1 | E58 | F3 | G1 | H0 | I43 | J9 | K5 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 路面畅通 河南农业大学 | 9 | 1046 | 1/3 | 1/210 | 2/46 | 1 | 1/15 | 1/253 | 1 | 1/92 | 1/118 | 1/78 | 2/191 | |
* | 2 | * | HDU-Temp5 杭州电子科技大学 | 8 | 794 | 1/2 | 3/112 | 1/78 | 1/45 | 2/138 | 4 | 1/72 | 1/27 | 3/220 | 7 | ||
* | 3 | * | *不讲武德 郑州大学 | 7 | 764 | 1/4 | 3/154 | 2/42 | 4/18 | 1/126 | 11 | 2/174 | 1/106 | ||||
* | 4 | * | HDU-Temp2 杭州电子科技大学 | 7 | 938 | 1/5 | 2/116 | 2/76 | 1/68 | 1 | 1/53 | 1/203 | 5/297 | ||||
* | 5 | * | HDU-Temp7 杭州电子科技大学 | 7 | 1195 | 1/12 | 1/66 | 5/193 | 3/159 | 2/240 | 2/173 | 3/152 | 3 | ||||
2 | 6 | 退役的爱冒险的梦 河南农业大学 | 6 | 682 | 1/2 | 4 | 1/74 | 2/37 | 4 | 1/88 | 1/165 | 4/236 | |||||
* | 7 | * | HDU-Temp6 杭州电子科技大学 | 6 | 1082 | 1/4 | 1/173 | 3/36 | 5/196 | 4/214 | 1/279 | ||||||
3 | 8 | 2 | 我就签个到 郑州轻工业大学 | 5 | 397 | 1/4 | 2/181 | 1/17 | 3/61 | 1/74 | 8 | ||||||
4 | 9 | 3 | 他说我们是乱打的 河南大学 | 5 | 612 | 1/4 | 1/262 | 2/92 | 2/59 | 3/115 | 8 | ||||||
* | 10 | * | HDU-Temp9 杭州电子科技大学 | 5 | 658 | 1/5 | 1/241 | 2/49 | 5/163 | 1 | 1/100 | ||||||
* | 11 | * | HDU-Temp1 杭州电子科技大学 | 5 | 727 | 1/10 | 1/270 | 1/166 | 3/114 | 1/127 | 8 | ||||||
5 | 12 | 4 | 人活着就是为了樱岛麻衣&由崎司就是可爱 战略支援部队信息工程大学 | 5 | 778 | 2/11 | 2/255 | 2/106 | 2/170 | 2/136 | 3 | ||||||
* | 13 | * | *是可爱的团子吖 郑州大学 | 5 | 785 | 1/3 | 2 | 2/82 | 4/205 | 3/123 | 4/192 | ||||||
6 | 14 | 5 | 因为刚签到笑成狒狒叫 华北水利水电大学 | 5 | 1035 | 1/6 | 2/132 | 8/279 | 1/234 | 1 | 1/224 | ||||||
7 | 15 | 轻大幼儿园 郑州轻工业大学 | 4 | 212 | 1/6 | 4 | 1/44 | 1 | 1/53 | 2/89 | |||||||
8 | 16 | 6 | 这是一个透明的队名 河南工业大学 | 4 | 374 | 1/4 | 8 | 1/90 | 2/60 | 4/140 | |||||||
9 | 17 | 马老师发生甚莫事了? 河南农业大学 | 4 | 451 | 1/3 | 15 | 4/109 | 3/86 | 1/153 | ||||||||
10 | 18 | 7 | 这个问题很难 郑州大学 | 4 | 454 | 2/12 | 3 | 3/189 | 3/74 | 2/59 | |||||||
11 | 19 | 8 | 欢迎报考中原工学院 中原工学院 | 4 | 506 | 1/4 | 4 | 4/126 | 5/57 | 2/159 | 3 | ||||||
12 | 20 | 9 | AC小分队 南阳理工学院 | 4 | 508 | 2/7 | 2 | 2/97 | 1 | 3/88 | 1/236 | ||||||
13 | 21 | Ac小团队 南阳理工学院 | 4 | 514 | 1/6 | 1/86 | 2/115 | 5/207 | 2 | ||||||||
14 | 22 | 被竞赛耽误的念诗先锋 南阳理工学院 | 4 | 536 | 1/8 | 3/115 | 1/61 | 4/252 | |||||||||
15 | 23 | 队友敲得都队 河南大学 | 4 | 542 | 1/3 | 10 | 5/158 | 3/89 | 3/132 | ||||||||
16 | 24 | 一鸽一演一挂机 南阳理工学院 | 4 | 554 | 1/6 | 1/62 | 2/24 | 9/282 | 12 | ||||||||
* | 25 | * | HDU-Temp8 杭州电子科技大学 | 4 | 576 | 1/5 | 9 | 2/295 | 2/91 | 2/125 | 6 | ||||||
17 | 26 | 69岁老同志 郑州大学 | 4 | 627 | 1/4 | 6 | 2/84 | 4/115 | 5/264 | 1 | |||||||
18 | 27 | 辉夜大小姐想要gkd 南阳理工学院 | 4 | 629 | 1/11 | 1 | 5/119 | 4/100 | 1/259 | ||||||||
19 | 28 | 10 | 老打铁人了 河南理工大学 | 4 | 636 | 1/14 | 1/148 | 3/107 | 3/287 | ||||||||
20 | 29 | 11 | 一脸正经 安阳工学院 | 4 | 654 | 1/9 | 6/250 | 2/36 | 2/219 | ||||||||
* | 30 | * | HDU-Temp10 杭州电子科技大学 | 4 | 693 | 1/7 | 5/125 | 2/73 | 9/228 | 1 | |||||||
21 | 31 | 不起队名了 南阳理工学院 | 4 | 718 | 1/7 | 4/150 | 3/167 | 3/254 | 2 | ||||||||
22 | 32 | 数据结构一百五 安阳工学院 | 4 | 734 | 1/7 | 6 | 6/197 | 4/67 | 4/243 | ||||||||
23 | 33 | 三个菜鸡齐力下厨 河南理工大学 | 4 | 747 | 1/7 | 8/150 | 3/55 | 6 | 5/275 | ||||||||
24 | 34 | 雪融雪降 郑州大学 | 4 | 759 | 1/11 | 9 | 6/67 | 8/259 | 3/142 | ||||||||
25 | 35 | HTML选手 华北水利水电大学 | 4 | 764 | 1/3 | 21 | 2/116 | 7/273 | 2/212 | ||||||||
26 | 36 | 明早启城 郑州轻工业大学 | 4 | 779 | 1/7 | 2/203 | 6/184 | 2/245 | |||||||||
* | 37 | * | HDU-Temp4 杭州电子科技大学 | 4 | 798 | 1/6 | 4 | 6/262 | 5/169 | 3/141 | |||||||
27 | 38 | 12 | THE ALGORITHM@STER 商丘学院应用科技学院 | 4 | 799 | 1/5 | 11/265 | 3/65 | 4/164 | ||||||||
28 | 39 | 哆啦梦A 河南理工大学 | 4 | 822 | 1/9 | 3/190 | 6/153 | 3/290 | |||||||||
29 | 40 | kirakira_dokidoki 郑州轻工业大学 | 4 | 1017 | 1/6 | 2 | 2/158 | 4/59 | 22/294 | 1 | |||||||
30 | 41 | 咕咕咕咕咕咕 河南工业大学 | 3 | 239 | 1/20 | 1/59 | 3/120 | 8 | 67 | ||||||||
* | 42 | * | HDU-Temp3 杭州电子科技大学 | 3 | 244 | 1/5 | 1 | 2/161 | 6 | 2/38 | 5 | ||||||
31 | 43 | KMP打脸BST 安阳工学院 | 3 | 381 | 1/4 | 5 | 3/55 | 7/162 | 3 | ||||||||
32 | 44 | 你想要啥我给啥 南阳理工学院 | 3 | 385 | 1/12 | 1/75 | 5/218 | 7 | |||||||||
33 | 45 | 马上马上先选个队名 郑州大学 | 3 | 418 | 1/5 | 2/128 | 7/145 | 11 | |||||||||
34 | 46 | 13 | 你以为你cf过题了 南阳师范学院 | 3 | 436 | 2/7 | 1/216 | 11 | 1/193 | ||||||||
35 | 47 | 512吃泡面一般不加蛋 战略支援部队信息工程大学 | 3 | 472 | 1/9 | 6/134 | 3/189 | ||||||||||
36 | 48 | 来写bug呀 河南大学 | 3 | 493 | 1/9 | 5/246 | 1/158 | ||||||||||
37 | 49 | 再不起名就截止了 河南大学 | 3 | 517 | 1/12 | 4/218 | 13 | 4/167 | |||||||||
38 | 50 | underworld 河南理工大学 | 3 | 525 | 1/9 | 2 | 4/141 | 1 | 10/135 | ||||||||
39 | 51 | 狙击手去哪了 郑州大学 | 3 | 550 | 1/6 | 5/204 | 16 | 5/180 | |||||||||
40 | 52 | 指尖跳动的电光 河南工业大学 | 3 | 571 | 1/8 | 1/118 | 11/245 | 18 | |||||||||
41 | 53 | 谨慎出门,做好防护 战略支援部队信息工程大学 | 3 | 578 | 1/5 | 4/63 | 10/270 | 6 | |||||||||
42 | 54 | 因为怕wa所以不交了 南阳理工学院 | 3 | 612 | 1/10 | 4/93 | 9/289 | ||||||||||
43 | 55 | 线上观光团 中原工学院 | 3 | 623 | 1/5 | 6/224 | 6/194 | ||||||||||
44 | 56 | 干饭不积极思想有问题 中原工学院 | 3 | 713 | 1/7 | 9/288 | 3/218 | 2 | |||||||||
45 | 57 | 再A一道就女装 华北水利水电大学 | 3 | 726 | 1/6 | 6/148 | 11/272 | 4 | |||||||||
46 | 58 | 晴王 郑州轻工业大学 | 3 | 785 | 1/10 | 8/192 | 10/263 | 1 | |||||||||
47 | 59 | 为了牌子 南阳理工学院 | 3 | 857 | 1/6 | 18/249 | 5/182 | ||||||||||
48 | 60 | 再打铁就退役 河南理工大学 | 2 | 108 | 1/11 | 2/77 | 5 | 8 | |||||||||
49 | 61 | wonderful answer 河南农业大学 | 2 | 118 | 1/10 | 1 | 2/88 | 1 | |||||||||
50 | 62 | OrzOrzOrz 郑州轻工业大学 | 2 | 124 | 1/9 | 2/95 | 9 | ||||||||||
51 | 63 | 强人索楠 战略支援部队信息工程大学 | 2 | 126 | 1/4 | 2/102 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
52 | 64 | 名字什么的太难了 郑州轻工业大学 | 2 | 130 | 1/8 | 3/82 | 2 | ||||||||||
53 | 65 | 14 | 咕咕幼儿园 河南科技大学 | 2 | 146 | 1/4 | 2/122 | 12 | 3 | ||||||||
54 | 66 | 我们三个大E了没有闪 河南大学 | 2 | 165 | 1/7 | 3/118 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
55 | 67 | 猜猜队名是啥 安阳工学院 | 2 | 167 | 1/10 | 8 | 2/137 | ||||||||||
56 | 68 | 我就试试队名能起多长没想到能起那么长 郑州轻工业大学 | 2 | 170 | 1/10 | 3/120 | 1 | ||||||||||
57 | 69 | 叮当 河南农业大学 | 2 | 171 | 1/9 | 2/142 | 14 | ||||||||||
58 | 70 | HaustSoft-wjl 河南科技大学 | 2 | 173 | 1/13 | 2/140 | 8 | ||||||||||
59 | 71 | 洛兮妹妹粉丝团 中原工学院 | 2 | 180 | 1/11 | 3/129 | 2 | 2 | |||||||||
60 | 72 | 数学一百五 安阳工学院 | 2 | 184 | 1/8 | 3/136 | 1 | 17 | |||||||||
61 | 73 | 15 | 河南财大一队 河南财经政法大学 | 2 | 196 | 1/4 | 1 | 4/132 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 74 | 咱几点跑路呀 河南理工大学 | 2 | 203 | 1/14 | 4/129 | 6 | 6 | |||||||||
63 | 75 | AWSL 河南理工大学 | 2 | 209 | 1/11 | 2/178 | 19 | 1 | |||||||||
64 | 76 | 马戈千层面 郑州轻工业大学 | 2 | 212 | 1/11 | 6/101 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
65 | 77 | 16 | 安师三队 安阳师范学院 | 2 | 220 | 1/9 | 3/171 | 4 | 1 | ||||||||
66 | 78 | 哥咱家AC了 河南理工大学 | 2 | 225 | 1/9 | 5/136 | 10 | 11 | |||||||||
67 | 79 | 趁热打铁 郑州轻工业大学 | 2 | 227 | 1/9 | 7/98 | 10 | ||||||||||
68 | 80 | 17 | 三人一个队 河南牧业经济学院 | 2 | 253 | 1/14 | 5/159 | ||||||||||
* | 81 | * | *代码敲不队 郑州大学 | 2 | 257 | 1/10 | 4/187 | 10 | 3 | 2 | |||||||
69 | 82 | 以上队伍成绩均无效 河南农业大学 | 2 | 262 | 1/12 | 5/170 | 6 | ||||||||||
70 | 83 | 可持久化热度 南阳师范学院 | 2 | 267 | 1/33 | 3/194 | |||||||||||
71 | 84 | 探险三人组 河南大学 | 2 | 282 | 1/10 | 6/172 | 6 | ||||||||||
72 | 85 | 烧魔芋 中原工学院 | 2 | 283 | 1/18 | 3/225 | 4 | ||||||||||
73 | 86 | 爱你哦哥哥亲亲么么 南阳师范学院 | 2 | 284 | 1/8 | 4/216 | 20 | ||||||||||
74 | 87 | 队友反野至今未归 河南大学 | 2 | 287 | 1/11 | 1 | 3/236 | 7 | |||||||||
74 | 87 | 我们不识字 河南农业大学 | 2 | 287 | 1/10 | 4/217 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
76 | 89 | 18 | 分母就要有分母的样子 郑州航空工业管理学院 | 2 | 289 | 1/5 | 5/204 | 35 | 8 | ||||||||
77 | 90 | 泰勒求极限 安阳工学院 | 2 | 291 | 1/9 | 4 | 3/242 | 1 | |||||||||
78 | 91 | 19 | 陶陶写的都队 郑州师范学院 | 2 | 294 | 2/18 | 3/216 | 24 | |||||||||
79 | 92 | 20 | haueTeam4 河南工程学院 | 2 | 297 | 2/17 | 2/240 | 23 | |||||||||
80 | 93 | 21 | LYIT1 洛阳师范学院 | 2 | 300 | 1/9 | 2 | 6/191 | 1 | ||||||||
81 | 94 | haueTeam3 河南工程学院 | 2 | 305 | 1/25 | 6/180 | 6 | ||||||||||
81 | 94 | 别看了从这开始都是铁 南阳理工学院 | 2 | 305 | 1/5 | 4/240 | 11 | 14 | |||||||||
83 | 96 | 输出A+B=? 河南农业大学 | 2 | 314 | 1/11 | 3/263 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
84 | 97 | 软软暖暖兔子窝 河南大学 | 2 | 317 | 1/9 | 2 | 3/268 | 1 | |||||||||
85 | 98 | 呱呱呱 战略支援部队信息工程大学 | 2 | 323 | 1/7 | 5/236 | 14 | ||||||||||
86 | 99 | 别再让我点猫猫了 河南农业大学 | 2 | 324 | 1/5 | 5/239 | 5 | 2 | |||||||||
87 | 100 | 河南财大二队 河南财经政法大学 | 2 | 332 | 1/5 | 7/207 | 3 | ||||||||||
88 | 101 | 别停我还能wrong 河南农业大学 | 2 | 335 | 1/15 | 6/220 | |||||||||||
89 | 102 | 22 | 深灰幻想 河南科技学院 | 2 | 336 | 1/7 | 8/189 | 15 | |||||||||
* | 103 | * | 一拖二 郑州轻工业大学 | 2 | 339 | 1/20 | 4/259 | 4 | |||||||||
90 | 103 | 楼上的大鸽不要慌 中原工学院 | 2 | 339 | 1/6 | 6/233 | 14 | ||||||||||
91 | 105 | 队长说队名随便搞一个 中原工学院 | 2 | 364 | 1/15 | 8/209 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 106 | 总之就是非常划水 郑州大学 | 2 | 369 | 1/9 | 5/280 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
93 | 107 | 23 | 城建扛把子 河南城建学院 | 2 | 373 | 1/4 | 4 | 6/269 | |||||||||
94 | 108 | 24 | 我都行pro 郑州升达经贸管理学院 | 2 | 377 | 1/9 | 1 | 10/188 | 12 | ||||||||
95 | 109 | 我大E了,没有AC 郑州大学 | 2 | 379 | 1/13 | 8/226 | 8 | ||||||||||
96 | 110 | 嘻嘻嘻 安阳工学院 | 2 | 398 | 1/9 | 7/269 | 1 | 1 | |||||||||
97 | 111 | 25 | 陈州2队 周口师范学院 | 2 | 407 | 1/15 | 6/292 | 5 | |||||||||
98 | 112 | 差点报不上名 郑州大学 | 2 | 417 | 1/9 | 8/268 | 1 | ||||||||||
99 | 113 | 我大意了啊没有AK 河南大学 | 2 | 453 | 1/6 | 9 | 9 | 9/287 | |||||||||
100 | 114 | 冲 河南科技大学 | 2 | 470 | 1/27 | 9/283 | |||||||||||
101 | 115 | 安师四队 安阳师范学院 | 2 | 471 | 1/17 | 1 | 9/294 | 6 | |||||||||
102 | 116 | 我是小可爱对不 中原工学院 | 2 | 480 | 1/4 | 10/296 | 2 | ||||||||||
103 | 117 | 秀就完了 郑州航空工业管理学院 | 1 | 3 | 1/3 | 13 | 8 | ||||||||||
104 | 118 | 基键 华北水利水电大学 | 1 | 4 | 1/4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
105 | 119 | NYNU招代打+Q 南阳师范学院 | 1 | 6 | 1/6 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
106 | 120 | 瑶瑶公主 河南科技学院 | 1 | 7 | 1/7 | 4 | 5 | ||||||||||
106 | 120 | 从零开始的代码生活 华北水利水电大学 | 1 | 7 | 1/7 | 10 | 4 | ||||||||||
106 | 120 | 陈州1队 周口师范学院 | 1 | 7 | 1/7 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
109 | 123 | 自动WA机 河南工业大学 | 1 | 8 | 1/8 | 15 | 6 | 6 | |||||||||
109 | 123 | 散人队 河南工业大学 | 1 | 8 | 1/8 | 19 | 5 | ||||||||||
109 | 123 | 码字的baby 河南牧业经济学院 | 1 | 8 | 1/8 | 6 | 1 | ||||||||||
109 | 123 | 队对兑怼憝 郑州航空工业管理学院 | 1 | 8 | 1/8 | 10 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
* | 123 | * | 远方一条龙 郑州轻工业大学 | 1 | 8 | 1/8 | 13 | ||||||||||
109 | 123 | 写的都队 郑州师范学院 | 1 | 8 | 1/8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
114 | 129 | 26 | 打铁小分队 河南财政金融学院 | 1 | 9 | 1/9 | 15 | 7 | |||||||||
115 | 130 | 安师一队 安阳师范学院 | 1 | 10 | 1/10 | 7 | 2 | ||||||||||
115 | 130 | 河南财大三队 河南财经政法大学 | 1 | 10 | 1/10 | 4 | |||||||||||
115 | 130 | haueTeam1 河南工程学院 | 1 | 10 | 1/10 | 10 | 4 | ||||||||||
115 | 130 | haueTeam2 河南工程学院 | 1 | 10 | 1/10 | 9 | |||||||||||
115 | 130 | 米兰小木匠 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 10 | 1/10 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
120 | 135 | 好好学习天天向上 河南科技大学 | 1 | 11 | 1/11 | 4 | 1 | ||||||||||
120 | 135 | 27 | 我们不会编程 河南中医药大学 | 1 | 11 | 1/11 | 5 | 12 | 2 | ||||||||
120 | 135 | 我也不知道队名是哈 华北水利水电大学 | 1 | 11 | 1/11 | 5 | 11 | ||||||||||
120 | 135 | dp不会 商丘学院应用科技学院 | 1 | 11 | 1/11 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
120 | 135 | 27 | 奇怪的队伍 郑州商学院 | 1 | 11 | 1/11 | 29 | 5 | 1 | ||||||||
125 | 140 | WAWA的BABY 河南牧业经济学院 | 1 | 12 | 1/12 | 11 | |||||||||||
125 | 140 | 29 | 许昌学院一队 许昌学院 | 1 | 12 | 1/12 | 12 | 9 | |||||||||
125 | 140 | no error,no warning 郑州商学院 | 1 | 12 | 1/12 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
* | 140 | * | 混分混的队 郑州轻工业大学 | 1 | 12 | 1/12 | 7 | ||||||||||
125 | 140 | 我都行plus 郑州升达经贸管理学院 | 1 | 12 | 1/12 | 9 | |||||||||||
129 | 145 | 叮铃铃 河南中医药大学 | 1 | 13 | 1/13 | 2 | 5 | ||||||||||
129 | 145 | 喷火龙红烧杰尼龟 南阳师范学院 | 1 | 13 | 1/13 | 5 | 2 | ||||||||||
129 | 145 | 给yasuo一个机会 商丘学院应用科技学院 | 1 | 13 | 1/13 | 3 | |||||||||||
129 | 145 | 铜锣湾 郑州升达经贸管理学院 | 1 | 13 | 1/13 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
133 | 149 | LYIT6 洛阳师范学院 | 1 | 14 | 1/14 | 1 | 1 | ||||||||||
133 | 149 | 打工人 郑州大学 | 1 | 14 | 1/14 | 7 | 4 | ||||||||||
133 | 149 | 三金渣渣辉 郑州升达经贸管理学院 | 1 | 14 | 1/14 | 8 | |||||||||||
133 | 149 | 啥都不队 郑州师范学院 | 1 | 14 | 1/14 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
133 | 149 | FloatingDream 中原工学院 | 1 | 14 | 1/14 | 4 | 12 | ||||||||||
138 | 154 | 我给你卖个萌吧 河南理工大学 | 1 | 15 | 1/15 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
138 | 154 | LYIT2 洛阳师范学院 | 1 | 15 | 1/15 | 1 | 23 | 2 | |||||||||
138 | 154 | LYIT5 洛阳师范学院 | 1 | 15 | 1/15 | 6 | 5 | ||||||||||
138 | 154 | 陈州3队 周口师范学院 | 1 | 15 | 1/15 | 10 | 4 | ||||||||||
142 | 158 | 吉吉国王 河南科技学院 | 1 | 16 | 1/16 | 14 | |||||||||||
142 | 158 | 太难了根本不可能 南阳师范学院 | 1 | 16 | 1/16 | 5 | 3 | ||||||||||
142 | 158 | 嘻嘻哈哈来datie 中原工学院 | 1 | 16 | 1/16 | 4 | |||||||||||
145 | 161 | 火锅就吃鸳鸯锅 华北水利水电大学 | 1 | 17 | 1/17 | 7 | |||||||||||
145 | 161 | 听党指挥 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 17 | 1/17 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
147 | 163 | 安师二队 安阳师范学院 | 1 | 18 | 1/18 | 17 | |||||||||||
147 | 163 | 学长:耗子尾汁 南阳师范学院 | 1 | 18 | 1/18 | 1 | 5 | 8 | 7 | ||||||||
149 | 165 | 大人,时代变了 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 19 | 1/19 | 8 | 4 | ||||||||||
149 | 165 | 点点幼儿园 郑州商学院 | 1 | 19 | 1/19 | 8 | 2 | ||||||||||
151 | 167 | haust三剑客 河南科技大学 | 1 | 20 | 1/20 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
151 | 167 | 许昌学院二队 许昌学院 | 1 | 20 | 1/20 | 1 | 1 | ||||||||||
153 | 169 | 未来可期 河南科技大学 | 1 | 21 | 1/21 | 2 | 2 | ||||||||||
153 | 169 | 以下各队 华北水利水电大学 | 1 | 21 | 1/21 | 4 | 4 | ||||||||||
155 | 171 | 御风小队 河南科技大学 | 1 | 22 | 1/22 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
155 | 171 | AC在召唤 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 22 | 1/22 | 3 | 5 | ||||||||||
157 | 173 | 不知道对不队 郑州航空工业管理学院 | 1 | 23 | 1/23 | 7 | 1 | ||||||||||
157 | 173 | cctv 郑州商学院 | 1 | 23 | 1/23 | 4 | 12 | ||||||||||
157 | 173 | 小李飞刀 郑州商学院 | 1 | 23 | 1/23 | 12 | 1 | ||||||||||
160 | 176 | EXCEL选手 华北水利水电大学 | 1 | 24 | 1/24 | 4 | 3 | ||||||||||
161 | 177 | LYIT3 洛阳师范学院 | 1 | 25 | 1/25 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
162 | 178 | haueTeam7 河南工程学院 | 1 | 26 | 1/26 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
162 | 178 | 去吧皮卡丘 南阳师范学院 | 1 | 26 | 1/26 | 5 | 2 | ||||||||||
164 | 180 | 我们必AC! 河南中医药大学 | 1 | 29 | 1/29 | 3 | |||||||||||
165 | 181 | 30 | 干饭团队 黄河科技学院 | 1 | 31 | 1/31 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
166 | 182 | 琦门遁甲 黄河科技学院 | 1 | 32 | 1/32 | 16 | |||||||||||
167 | 183 | haueTeam5 河南工程学院 | 1 | 33 | 1/33 | 3 | |||||||||||
167 | 183 | Tree new bee 郑州师范学院 | 1 | 33 | 1/33 | 6 | |||||||||||
169 | 185 | 先锋一队 河南科技学院 | 1 | 36 | 1/36 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
170 | 186 | 牌子我来了 南阳师范学院 | 1 | 38 | 1/38 | 5 | |||||||||||
170 | 186 | LOVEprogram 商丘学院应用科技学院 | 1 | 38 | 1/38 | 8 | |||||||||||
172 | 188 | 闪电五连鞭 黄河科技学院 | 1 | 39 | 1/39 | 3 | |||||||||||
173 | 189 | 做的全都队 河南财政金融学院 | 1 | 41 | 1/41 | 7 | |||||||||||
174 | 190 | 向星许愿 华北水利水电大学 | 1 | 44 | 1/44 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
175 | 191 | Katyusha 河南大学 | 1 | 45 | 2/25 | 10 | |||||||||||
176 | 192 | 嘻嘻哈哈西加加 郑州航空工业管理学院 | 1 | 49 | 3/9 | 2 | 13 | 30 | 13 | ||||||||
176 | 192 | 陈州4队 周口师范学院 | 1 | 49 | 1/49 | ||||||||||||
178 | 194 | haueTeam8 河南工程学院 | 1 | 50 | 1/50 | 1 | |||||||||||
178 | 194 | 我不会AC 河南中医药大学 | 1 | 50 | 1/50 | 6 | |||||||||||
180 | 196 | 河南财大四队 河南财经政法大学 | 1 | 55 | 1/55 | 3 | |||||||||||
180 | 196 | 吓成一队(女队) 郑州师范学院 | 1 | 55 | 1/55 | 3 | |||||||||||
180 | 196 | 你说的啥都队 郑州师范学院 | 1 | 55 | 2/35 | 6 | 1 | ||||||||||
183 | 199 | H.D girls 南阳师范学院 | 1 | 56 | 1/56 | ||||||||||||
184 | 200 | 龙门飞甲 河南中医药大学 | 1 | 58 | 1/58 | 2 | 15 | ||||||||||
185 | 201 | 31 | 来根华子 郑州经贸学院 | 1 | 66 | 2/46 | 3 | 4 | |||||||||
186 | 202 | 生活好起来了 郑州经贸学院 | 1 | 70 | 1/70 | 5 | 10 | ||||||||||
187 | 203 | 所以爱会消失对不对 黄河科技学院 | 1 | 79 | 3/39 | 7 | 2 | 9 | |||||||||
188 | 204 | 永不低调 河南中医药大学 | 1 | 80 | 1/80 | 3 | |||||||||||
189 | 205 | 三朵小花 郑州大学 | 1 | 94 | 3/54 | 13 | |||||||||||
190 | 206 | haust-2 河南科技大学 | 1 | 101 | 1/101 | 10 | |||||||||||
191 | 207 | LYIT4 洛阳师范学院 | 1 | 110 | 3/70 | 4 | 1 | ||||||||||
192 | 208 | 厉害了我的队 河南财政金融学院 | 1 | 111 | 4/51 | 8 | |||||||||||
193 | 209 | 深渊监视者法兰不死队 黄河科技学院 | 1 | 118 | 4/58 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
194 | 210 | 富贵在天 河南城建学院 | 1 | 121 | 2/101 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | |||||||
195 | 211 | 淡黄的长裙蓬松的头发 黄河科技学院 | 1 | 126 | 3/86 | 3 | 10 | ||||||||||
196 | 212 | 变成光 河南理工大学 | 1 | 134 | 4/74 | 10 | |||||||||||
197 | 213 | 混元形意程序太极门 黄河科技学院 | 1 | 177 | 1/177 | ||||||||||||
198 | 214 | Daybreak 郑州师范学院 | 1 | 214 | 6/114 | 2 | |||||||||||
199 | 215 | ph 河南中医药大学 | 1 | 220 | 1/220 | ||||||||||||
200 | 216 | 数塔 河南中医药大学 | 1 | 270 | 4/210 | ||||||||||||
201 | 217 | 乘风破浪 河南中医药大学 | 1 | 308 | 6/208 | ||||||||||||
202 | 218 | haueTeam6 河南工程学院 | 0 | 0 | |||||||||||||
202 | 218 | 999 河南牧业经济学院 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
202 | 218 | 日不落帝国 河南中医药大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
202 | 218 | 名字贼难起 战略支援部队信息工程大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
202 | 218 | 我们写的代码全队 郑州师范学院 | 0 | 0 | 3 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们