第五届广西大学生程序设计大赛(线上赛,桂林电子科技大学 & 广西民族大学)
2022-06-26 01:00:00 ~ 2022-06-26 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A87 | B145 | C0 | D1 | E0 | F5 | G34 | H54 | I12 | J6 | K0 | L60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 改写战局 广西大学 | 8 | 728 | 1/16 | 1/13 | 8 | 1 | 1/236 | 1/49 | 1/65 | 3/134 | 2/151 | 3/64 | ||
2 | 2 | 2 | GUET隐藏高手 桂林电子科技大学 | 8 | 1058 | 4/96 | 1/27 | 8 | 1/151 | 1/95 | 1/109 | 5/250 | 3/241 | 1/89 | |||
* | 3 | * | 猫猫吃代码 广东工业大学 | 7 | 473 | 2/58 | 1/5 | 11 | 14 | 1 | 4 | 1/18 | 1/66 | 2/118 | 1/119 | 4/89 | |
3 | 4 | 3 | jiangly铁粉 广西师范大学 | 7 | 507 | 2/38 | 1/3 | 1 | 1/143 | 1/48 | 1/81 | 1/157 | 1/37 | ||||
* | 5 | * | 静态规划 南宁市第三中学 | 7 | 608 | 2/29 | 2/24 | 10 | 5/162 | 1/71 | 1/100 | 3/159 | 8 | 2/63 | |||
4 | 6 | 残疾人康复中心 广西大学 | 7 | 633 | 2/28 | 1/12 | 7 | 1/70 | 1/37 | 3/270 | 2/158 | 1/58 | |||||
5 | 7 | 非金即同队 广西大学 | 7 | 647 | 1/18 | 1/4 | 1/36 | 1/86 | 1/183 | 2/255 | 2/65 | ||||||
6 | 8 | 我们队长考青大落榜了 桂林电子科技大学 | 7 | 799 | 3/56 | 1/1 | 3 | 3 | 3/161 | 1/108 | 1/145 | 1/195 | 3/133 | ||||
7 | 9 | GUET公认菜逼 桂林电子科技大学 | 6 | 471 | 1/6 | 1/10 | 6/315 | 1 | 2/73 | 1/39 | 9 | 1/28 | |||||
8 | 10 | 役满天牌铳一色 广西大学 | 6 | 519 | 1/22 | 1/2 | 1 | 2/64 | 1/109 | 2/245 | 3 | 1/77 | |||||
* | 11 | * | 遇到问题先喝茶 广东工业大学 | 6 | 671 | 2/65 | 2/27 | 1/113 | 3/135 | 7/314 | 5 | 1/17 | |||||
9 | 12 | B类比赛带盐人 桂林电子科技大学 | 6 | 691 | 1/7 | 2/21 | 6 | 1/62 | 7/220 | 1/198 | 8/183 | ||||||
* | 13 | * | 二向箔 广东工业大学 | 6 | 756 | 4/111 | 2/33 | 1 | 3/270 | 1/40 | 3/219 | 1 | 2/83 | ||||
10 | 14 | 鲨鱼泡泡 桂林电子科技大学 | 6 | 797 | 3/86 | 1/8 | 1/197 | 2/239 | 2/137 | 7 | 1/130 | ||||||
11 | 15 | 小甘佩奇 广西师范大学 | 5 | 259 | 1/28 | 1/6 | 9 | 1/70 | 1/74 | 1 | 1 | 3/81 | |||||
12 | 16 | 白驹过隙 广西师范大学 | 5 | 308 | 1/21 | 2/28 | 1 | 2/101 | 1/113 | 2 | 1/45 | ||||||
13 | 17 | 步履蹒跚的残疾芥末火锅 广西大学 | 5 | 330 | 1/23 | 3/49 | 1/38 | 2/147 | 7 | 2 | 2/73 | ||||||
14 | 18 | 4 | 巴比龙 广西科技大学 | 5 | 333 | 3/51 | 1/14 | 3/111 | 2/108 | 10 | 5 | 1/49 | |||||
15 | 19 | 你也喜欢猫猫头吗 广西科技大学 | 5 | 371 | 3/74 | 1/3 | 11 | 7 | 2/80 | 4/195 | 7 | 1/19 | |||||
* | 20 | * | 代码敲不队 广东工业大学 | 5 | 406 | 1/17 | 2/28 | 2/136 | 1/104 | 8 | 3/121 | ||||||
* | 21 | * | 不知道哪个队 长沙学院 | 5 | 424 | 3/68 | 2/27 | 4/142 | 3/143 | 1 | 2 | 1/44 | |||||
16 | 22 | 睡个好觉叭 广西师范大学 | 5 | 474 | 4/119 | 2/23 | 1/144 | 1/98 | 18 | 2/90 | |||||||
17 | 23 | moon fall 广西师范大学 | 5 | 494 | 1/16 | 1/3 | 22 | 5/218 | 4/181 | 33 | 2/76 | ||||||
18 | 24 | 5 | 积极健康向上的队伍 桂林理工大学 | 5 | 533 | 4/78 | 1/6 | 2/107 | 6/300 | 6 | 1/42 | ||||||
* | 25 | * | 最高城 长沙学院 | 5 | 599 | 3/68 | 1/35 | 1 | 2/160 | 3/186 | 1 | 2 | 3/150 | ||||
* | 26 | * | 重生之我是菜犬 长沙学院 | 5 | 616 | 3/82 | 2/26 | 3/207 | 1/68 | 32 | 3/233 | ||||||
19 | 27 | 拔萝卜 桂林电子科技大学 | 5 | 655 | 1/29 | 1/5 | 2/254 | 2/162 | 20 | 6 | 1/205 | ||||||
* | 28 | * | BruteForce 南宁市第三中学 | 5 | 686 | 2/58 | 1/49 | 2 | 1 | 2/250 | 1/201 | 3 | 1/128 | ||||
20 | 29 | 打了羊胎素 桂林电子科技大学 | 5 | 714 | 3/100 | 5/91 | 5/220 | 2/187 | 1 | 1/116 | |||||||
21 | 30 | 代码都不队 广西科技大学 | 5 | 829 | 5/176 | 1/3 | 8/379 | 3/196 | 18 | 2/75 | |||||||
22 | 31 | 6 | 这题可以二分么 广西外国语学院 | 5 | 847 | 2/53 | 1/4 | 6/308 | 3/243 | 13 | 5/239 | ||||||
23 | 32 | 7 | AlgorithmMachine 广西民族大学 | 4 | 196 | 1/11 | 1/14 | 5 | 1/96 | 4 | 2/75 | ||||||
24 | 33 | 勉强凑够3人 广西科技大学 | 4 | 224 | 1/24 | 2/31 | 1 | 1/110 | 8 | 1/59 | |||||||
25 | 34 | 我就是来看题目的 桂林电子科技大学 | 4 | 231 | 1/22 | 2/26 | 4 | 1/129 | 1 | 1/54 | |||||||
26 | 35 | 剪枝完,暴力搜 广西民族大学 | 4 | 313 | 1/24 | 1/7 | 3 | 2/225 | 1/57 | ||||||||
27 | 36 | 8 | 开飞机的鲁滨逊 贺州学院 | 4 | 321 | 1/23 | 2/35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/181 | 1 | 1 | 1 | 2/82 |
28 | 37 | 竟然是菜鸡 广西民族大学 | 4 | 332 | 2/68 | 1/8 | 1 | 2 | 1/165 | 7 | 1 | 1/91 | |||||
* | 38 | * | WA永动机 长沙学院 | 4 | 334 | 3/62 | 1/25 | 14 | 4/197 | 2 | 1/50 | ||||||
29 | 39 | Ceiling 广西民族大学 | 4 | 370 | 3/94 | 2/26 | 3 | 1/146 | 4 | 2/104 | |||||||
30 | 40 | 签到就是成功 广西师范大学 | 4 | 374 | 3/81 | 1/5 | 6 | 1/145 | 10 | 1 | 2/143 | ||||||
31 | 41 | NEW 广西大学 | 4 | 389 | 2/58 | 2/24 | 1 | 1 | 1/140 | 1 | 2/167 | ||||||
32 | 42 | 人情世故队 桂林理工大学 | 4 | 428 | 3/79 | 2/30 | 2 | 1/188 | 2 | 1/131 | |||||||
33 | 43 | 自信乃常态 广西民族大学 | 4 | 477 | 2/47 | 1/7 | 4 | 3/247 | 1/176 | ||||||||
34 | 44 | 奔波儿灞儿波奔 广西民族大学 | 4 | 515 | 2/47 | 2/26 | 6 | 4/246 | 3/196 | ||||||||
* | 45 | * | 三脸懵逼 长沙学院 | 4 | 531 | 1/19 | 4/91 | 7 | 4/278 | 3 | 1/143 | ||||||
35 | 46 | 啊对对对 广西民族大学 | 4 | 549 | 2/71 | 2/30 | 2/202 | 2/246 | |||||||||
36 | 47 | 9 | 今年又摆烂了 北部湾大学 | 4 | 556 | 12 | 2/27 | 3/167 | 2/229 | 1 | 3/133 | ||||||
37 | 48 | 10 | 我知道一个O(0)的写法 河池学院 | 4 | 578 | 2/40 | 5/84 | 2 | 1/121 | 11 | 1 | 10/333 | |||||
38 | 49 | 宏图待看新秀 广西师范大学 | 4 | 624 | 2/67 | 4/67 | 9 | 6/325 | 3/165 | ||||||||
39 | 50 | 积极健康向上的参赛队 广西外国语学院 | 3 | 149 | 1/31 | 1/4 | 1 | 2/114 | 4 | 25 | |||||||
40 | 51 | 11 | 啊对对对队 桂林理工大学南宁分校 | 3 | 169 | 2/52 | 1/15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2/102 | |||||
41 | 52 | 12 | 生活赋予时 桂林信息科技学院 | 3 | 190 | 1/32 | 1/23 | 4 | 5 | 9 | 3/135 | ||||||
42 | 53 | 水题全队 广西科技大学 | 3 | 199 | 3/60 | 2/34 | 5 | 2/105 | 1 | 7 | |||||||
43 | 54 | unJuanable 广西民族大学 | 3 | 232 | 2/39 | 1/5 | 6 | 7 | 5 | 5/188 | |||||||
44 | 55 | 13 | 桂院卖土豆 桂林学院 | 3 | 246 | 3/120 | 1/7 | 1 | 2 | 1 | 1/119 | ||||||
45 | 56 | 队名加载中... 广西科技大学 | 3 | 249 | 1/18 | 1/12 | 1 | 9 | 3 | 3/219 | |||||||
46 | 57 | 在查字典了 北部湾大学 | 3 | 295 | 2/84 | 2/37 | 5 | 2/174 | |||||||||
47 | 58 | 对象说的都队 桂林信息科技学院 | 3 | 299 | 3/134 | 1/7 | 3 | 1/158 | |||||||||
48 | 59 | 14 | 程序面向案例 广西职业师范学院 | 3 | 353 | 2/130 | 1/23 | 1 | 3 | 1/200 | |||||||
49 | 60 | 乘风破浪 贺州学院 | 3 | 368 | 3/89 | 5/95 | 1 | 13 | 1/184 | ||||||||
50 | 61 | 有内鬼快跑 桂林理工大学 | 3 | 491 | 4/243 | 2/33 | 3/215 | 3 | 4 | ||||||||
51 | 62 | 谁敢买小米奇迹 河池学院 | 2 | 77 | 1/24 | 3/53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
* | 63 | * | 一个好队名 南宁市第三中学 | 2 | 102 | 1/38 | 3/64 | 1 | 6 | 6 | |||||||
52 | 64 | 三国第一猛将-刑道荣 贺州学院 | 2 | 105 | 2/56 | 1/49 | 4 | ||||||||||
53 | 65 | 再开一题 广西科技大学 | 2 | 108 | 4/102 | 1/6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
54 | 66 | 码上对 广西民族大学 | 2 | 109 | 2/82 | 2/27 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | |||||
55 | 67 | 阿对对队 贺州学院 | 2 | 124 | 3/109 | 1/15 | 1 | ||||||||||
56 | 68 | 你说得对 贺州学院 | 2 | 132 | 2/99 | 2/33 | 2 | 3 | |||||||||
57 | 69 | 我不会 北部湾大学 | 2 | 137 | 2/116 | 1/21 | 4 | ||||||||||
58 | 70 | 霸气De拽爷 桂林学院 | 2 | 139 | 2/133 | 1/6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
59 | 71 | 15 | 早八睡不醒 桂林航天工业学院 | 2 | 157 | 9 | 1/6 | 1 | 3 | 2/151 | |||||||
* | 72 | * | 我对不对 广西科技大学 | 2 | 175 | 4/130 | 2/45 | 8 | 9 | 2 | |||||||
60 | 73 | 滑水 桂林航天工业学院 | 2 | 183 | 3 | 2/27 | 1 | 1/156 | |||||||||
61 | 74 | 啥都不队 桂林理工大学南宁分校 | 2 | 201 | 1/133 | 3/68 | 1 | 2 | |||||||||
62 | 75 | 大本钟快递队 桂林电子科技大学 | 2 | 202 | 3/124 | 4/78 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
63 | 76 | 橘子队 广西职业师范学院 | 2 | 205 | 13 | 2/33 | 2/172 | ||||||||||
* | 77 | * | 刘刘刘 长沙学院 | 2 | 231 | 13 | 3/58 | 7 | 1/173 | 6 | |||||||
64 | 78 | 气球一元一个 北部湾大学 | 2 | 233 | 6/226 | 1/7 | |||||||||||
* | 79 | * | 不想WA 广西科技大学 | 2 | 234 | 4/165 | 3/69 | 1 | 6 | ||||||||
65 | 80 | 16 | 你说的都队 广西信息职业技术学院 | 2 | 244 | 1/194 | 3/50 | ||||||||||
* | 81 | * | 黎明破晓 长沙学院 | 2 | 252 | 5/123 | 5/129 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||||||
66 | 82 | 三脸懵逼 河池学院 | 2 | 262 | 6/255 | 1/7 | |||||||||||
67 | 83 | 17 | 开心就好 广西职业技术学院 | 2 | 278 | 3/154 | 5/124 | 5 | 1 | ||||||||
68 | 84 | 能AC就行 河池学院 | 2 | 279 | 3/177 | 3/102 | 4 | 3 | |||||||||
69 | 85 | 18 | 广西水电一队 广西水利电力职业技术学院 | 2 | 285 | 5/191 | 4/94 | 3 | |||||||||
70 | 86 | A到最后一秒召唤AC 广西外国语学院 | 2 | 286 | 6/285 | 1/1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
71 | 87 | 凹凸曼打不过小怪兽 桂林信息科技学院 | 2 | 291 | 4/278 | 1/13 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
72 | 88 | 九成把握拿下 广西职业师范学院 | 2 | 300 | 8/290 | 1/10 | 8 | 3 | 15 | ||||||||
73 | 89 | 小小物联网 桂林航天工业学院 | 2 | 383 | 4/298 | 4/85 | 2 | 3 | |||||||||
* | 90 | * | 花椰焯栗鸭 长沙学院 | 2 | 394 | 6/297 | 1/97 | 3 | 4 | ||||||||
74 | 91 | 请李之中 桂林学院 | 2 | 455 | 5 | 10/214 | 1 | 9 | 5 | 3/241 | |||||||
75 | 92 | 三人成行 广西科技大学 | 2 | 456 | 6/332 | 4/124 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
76 | 93 | 19 | 金铲铲 广西自然资源职业技术学院 | 2 | 834 | 26/719 | 5/115 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
77 | 94 | 20 | 啊对对队 百色学院 | 1 | 4 | 1 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | |||||||
* | 95 | * | WA一题就算失败 广西民族大学 | 1 | 5 | 17 | 1/5 | 1 | |||||||||
* | 95 | * | 代码搬运工 长沙学院 | 1 | 5 | 6 | 1/5 | 1 | 1 | ||||||||
78 | 95 | Long long bug 广西信息职业技术学院 | 1 | 5 | 9 | 1/5 | 6 | ||||||||||
79 | 98 | 21 | 苟富贵勿相忘 桂林电子科技大学北海校区 | 1 | 8 | 9 | 1/8 | 1 | 1 | ||||||||
* | 99 | * | 咕嘟咕嘟 广西民族大学 | 1 | 10 | 1/10 | 5 | 2 | 10 | 2 | |||||||
80 | 99 | 最深情的队伍 桂林学院 | 1 | 10 | 8 | 1/10 | 4 | 5 | |||||||||
81 | 101 | 楼上都是大佬 广西职业师范学院 | 1 | 11 | 3 | 1/11 | 6 | 1 | |||||||||
82 | 102 | 牛刀小试队 桂林理工大学 | 1 | 12 | 10 | 1/12 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
83 | 103 | 奋斗者 桂林航天工业学院 | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 1 | ||||||||||
83 | 103 | 好运锦鲤 贺州学院 | 1 | 13 | 9 | 1/13 | |||||||||||
85 | 105 | 晚三睡不着 桂林航天工业学院 | 1 | 21 | 7 | 1/21 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 105 | 卖女孩的小火柴 广西自然资源职业技术学院 | 1 | 21 | 11 | 1/21 | 1 | ||||||||||
87 | 107 | 22 | 啊对对对对对对队 广西中医药大学 | 1 | 28 | 8 | 2/28 | 1 | 1 | ||||||||
88 | 108 | 蹲一个奇迹 广西师范大学 | 1 | 31 | 1 | 1/31 | 1 | 1 | |||||||||
89 | 109 | 一天吃四顿 贺州学院 | 1 | 32 | 12 | 2/32 | 3 | ||||||||||
90 | 110 | 每天敲码 广西职业技术学院 | 1 | 36 | 3 | 2/36 | 1 | ||||||||||
91 | 111 | 23 | 博雅创新 广西城市职业大学 | 1 | 38 | 3 | 1/38 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
92 | 112 | sybh 广西外国语学院 | 1 | 39 | 20 | 2/39 | 3 | 7 | |||||||||
92 | 112 | 1024 广西中医药大学 | 1 | 39 | 3 | 2/39 | 2 | 8 | |||||||||
94 | 114 | 24 | 重在参与 广西经贸职业技术学院 | 1 | 41 | 9 | 1/41 | 2 | |||||||||
94 | 114 | 诚心加盟队 桂林电子科技大学北海校区 | 1 | 41 | 2/41 | 1 | 1 | ||||||||||
96 | 116 | 25 | YWZ 玉林师范学院 | 1 | 43 | 5 | 2/43 | 2 | 1 | ||||||||
97 | 117 | 做错不予理睬说什么才 广西外国语学院 | 1 | 49 | 10 | 3/49 | 1 | 1 | |||||||||
98 | 118 | 卓德船 广西职业师范学院 | 1 | 53 | 1 | 3/53 | 1 | ||||||||||
99 | 119 | 天天在广西上学 广西职业技术学院 | 1 | 54 | 8 | 3/54 | 1 | 4 | |||||||||
100 | 120 | 26 | 一天不WA浑身难受 北海职业学院 | 1 | 57 | 5 | 3/57 | 1 | 5 | ||||||||
101 | 121 | 随便队 桂林理工大学 | 1 | 82 | 1 | 4/82 | 2 | ||||||||||
102 | 122 | 准时下班 桂林信息科技学院 | 1 | 83 | 1 | 4/83 | 3 | ||||||||||
103 | 123 | 已经没有什么好怕的了 广西职业技术学院 | 1 | 87 | 5 | 3/87 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
104 | 124 | 社会主义核心价值观 广西职业技术学院 | 1 | 88 | 7 | 4/88 | |||||||||||
105 | 125 | 三人行 北海职业学院 | 1 | 94 | 1 | 4/94 | 1 | ||||||||||
106 | 126 | 我想静静A 北部湾大学 | 1 | 102 | 7 | 21 | 2 | 1/102 | |||||||||
107 | 127 | 烤鸡翅 广西城市职业大学 | 1 | 112 | 11 | 5/112 | 7 | 3 | |||||||||
* | 128 | * | 迎风 桂林航天工业学院 | 1 | 113 | 14 | 5/113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
* | 128 | * | 一不做二不休 河池学院 | 1 | 113 | 3/113 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
* | 130 | * | Vigilantes 桂林航天工业学院 | 1 | 116 | 5/116 | 3 | ||||||||||
108 | 130 | 三杰联盟 河池学院 | 1 | 116 | 2 | 5/116 | 12 | 2 | |||||||||
109 | 132 | 天天向上 广西城市职业大学 | 1 | 129 | 5 | 3/129 | 4 | 6 | |||||||||
110 | 133 | 三剑客 桂林电子科技大学北海校区 | 1 | 133 | 6/133 | 12 | |||||||||||
111 | 134 | 今年还有零食吗 桂林学院 | 1 | 142 | 4 | 5/142 | 1 | ||||||||||
112 | 135 | 27 | 葫芦侠 广西英华国际职业学院 | 1 | 155 | 3/155 | 2 | 1 | |||||||||
113 | 136 | 时间复杂度没有我快 广西英华国际职业学院 | 1 | 173 | 3 | 6/173 | |||||||||||
114 | 137 | 自然飞鸟队 广西自然资源职业技术学院 | 1 | 174 | 7/174 | 5 | 7 | 2 | |||||||||
115 | 138 | 黑马程序员 北海职业学院 | 1 | 208 | 4/208 | 4 | |||||||||||
116 | 139 | 干净卫生啊兄弟们 广西中医药大学 | 1 | 230 | 7 | 10/230 | |||||||||||
117 | 140 | 被芭比Q要想什么才 广西外国语学院 | 1 | 237 | 2 | 6/237 | |||||||||||
118 | 141 | 云端队 广西英华国际职业学院 | 1 | 248 | 4 | 8/248 | |||||||||||
119 | 142 | bug始终慢我一步 广西英华国际职业学院 | 1 | 264 | 3 | 10/264 | 10 | ||||||||||
120 | 143 | 创想未来 北海职业学院 | 1 | 481 | 1 | 18/481 | 5 | 1 | |||||||||
* | 144 | * | 三个臭皮匠 桂林航天工业学院 | 1 | 621 | 6 | 27/621 | 1 | 4 | ||||||||
121 | 145 | 叫什么队 桂林理工大学 | 1 | 916 | 20 | 36/916 | |||||||||||
122 | 146 | 五石墨 广西中医药大学 | 1 | 918 | 1 | 38/918 | |||||||||||
* | 147 | * | 如来佛组 桂林航天工业学院 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
* | 147 | * | 小趴菜 桂林航天工业学院 | 0 | 0 | 4 | 60 | 1 | 5 | ||||||||
123 | 147 | 师大acm 广西师范大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
123 | 147 | 广西水电二队 广西水利电力职业技术学院 | 0 | 0 | 29 | 2 | |||||||||||
123 | 147 | 欧莱雅相印队 广西英华国际职业学院 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||
123 | 147 | 星航梦想队 广西英华国际职业学院 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
123 | 147 | 奔赴 北海职业学院 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
123 | 147 | 28 | DayDayUp 柳州城市职业学院 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||||||||||
123 | 147 | A拉斯加汪汪 柳州城市职业学院 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||
123 | 147 | 充能队 柳州城市职业学院 | 0 | 0 | 42 | 5 | |||||||||||
123 | 147 | 良程美锦 柳州城市职业学院 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||
123 | 147 | 忘忧草 柳州城市职业学院 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||
123 | 147 | 三个程序员 广西城市职业大学 | 0 | 0 | 84 | 2 | |||||||||||
123 | 147 | XHH 玉林师范学院 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
123 | 147 | 陈陳陳 玉林师范学院 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
123 | 147 | 浑水摸鱼队 玉林师范学院 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||
123 | 147 | 28 | 工地第一大队 广西民族大学相思湖学院 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
123 | 147 | 广信北斗队 广西信息职业技术学院 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
123 | 147 | 黑马小队 桂林电子科技大学北海校区 | 0 | 0 | 57 | 3 |
© 2022-2023 algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们