第二十届 CCPC 广东省大学生程序设计竞赛(深圳技术大学)
2023-05-14 02:00:00 ~ 2023-05-14 07:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A295 | B57 | C254 | D189 | E51 | F31 | G2 | H6 | I166 | J9 | K179 | L0 | M19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | * | 手我 金华市丽泽中学 | 11 | 1086 | 1/5 | 2/51 | 1/45 | 1/60 | 2/63 | 1/92 | 1/239 | 1/68 | 2/296 | 1/18 | 15 | 2/145 | |
* | 2 | * | 冰淇淋 大连市第二十四中学 | 11 | 1674 | 1/3 | 3/88 | 2/34 | 4/136 | 1/147 | 1/220 | 2 | 2/280 | 1/86 | 2/303 | 2/125 | 4/248 | |
* | 3 | * | 铁一奥信1队 广州市铁一中学 | 10 | 976 | 1/3 | 1/36 | 1/17 | 1/12 | 2/293 | 1/118 | 2/256 | 2/44 | 5 | 1/49 | 2 | 4/142 | |
* | 4 | * | AC小鹿 金华市丽泽中学 | 10 | 978 | 1/5 | 1/33 | 1/15 | 1/25 | 1/112 | 1/126 | 1/187 | 1/89 | 1/79 | 2/303 | |||
* | 5 | * | 广附2队-酒吧炒面人 广州大学附属中学 | 10 | 1067 | 1/6 | 1/27 | 1/61 | 3/117 | 2/124 | 1/161 | 2 | 1/46 | 3/179 | 1/56 | 3/287 | ||
* | 6 | * | 草莓 大连市第二十四中学 | 10 | 1250 | 1/7 | 1/30 | 2/37 | 2/88 | 2/283 | 2/171 | 1/37 | 5/303 | 1/60 | 1/230 | |||
1 | 7 | 1 | 南方科技大学-赫尔辛基 南方科技大学 | 10 | 1254 | 1/10 | 2/98 | 1/28 | 2/85 | 1/145 | 1/175 | 1/46 | 6/311 | 1/48 | 1 | 3/305 | ||
* | 8 | * | 两个抵三 武汉外国语学校 | 10 | 1468 | 1/34 | 2/55 | 1/66 | 1/53 | 2/112 | 1/270 | 4/263 | 1/155 | 2/202 | 2/254 | |||
* | 9 | * | 广附1队-啤酒咖啡洗脚水野猫狼牙棒奶茶 广州大学附属中学 | 10 | 1605 | 1/12 | 2/147 | 3/65 | 1/73 | 1/158 | 1/286 | 5/166 | 4/299 | 2/210 | 3/184 | |||
* | 10 | * | 酒吧测试工程师 浙江省诸暨海亮高级中学 | 9 | 970 | 1/5 | 1/84 | 1/49 | 4/113 | 1/165 | 1/121 | 4 | 1/59 | 2/91 | 1/279 | |||
* | 11 | * | 铁一_烤枯磊忒队 广州市铁一中学 | 9 | 1030 | 1/5 | 1/82 | 1/13 | 2/70 | 3/213 | 11 | 3/234 | 2/84 | 1/38 | 1/287 | |||
2 | 12 | 2 | 队名在想.jpg 华南理工大学 | 9 | 1045 | 1/6 | 2/107 | 1/14 | 1/35 | 1/135 | 3/314 | 1/71 | 2/258 | 1/101 | ||||
* | 13 | * | 省实信奥2队 广东实验中学 | 9 | 1267 | 1/10 | 2/78 | 1/21 | 2/61 | 1/114 | 7/390 | 1/72 | 5/372 | 3/145 | ||||
* | 14 | * | 社畜门槛 中山大学 | 9 | 1376 | 2/29 | 2/161 | 2/41 | 3/101 | 2/288 | 1/269 | 2/312 | 2 | 1/78 | 1/94 | |||
* | 15 | * | 省实信奥1队 广东实验中学 | 9 | 1462 | 1/6 | 3/264 | 1/63 | 5/205 | 2/67 | 1/118 | 1 | 3/330 | 1/183 | 2/223 | |||
* | 16 | * | 搞不到 ccpcfianl 名额 华南理工大学 | 8 | 856 | 1/3 | 1/120 | 2/38 | 3/107 | 2/166 | 1/197 | 1/82 | 7 | 1/139 | 3 | |||
* | 17 | * | 没有队名 金华市丽泽中学 | 8 | 966 | 1/15 | 1/133 | 1/30 | 3/98 | 1 | 1/183 | 1/61 | 1/74 | 5/369 | ||||
* | 18 | * | 华附初二队 华南师范大学附属中学 | 8 | 976 | 1/9 | 3/109 | 3/80 | 2/127 | 3/121 | 1 | 5/196 | 2/152 | 7 | 2/179 | |||
3 | 19 | 3 | 到华强北买瓜 武汉大学 | 8 | 976 | 1/3 | 2/108 | 1/37 | 2/42 | 1/137 | 9 | 1/55 | 2/192 | 6/398 | ||||
4 | 20 | 4 | 中山大学_前面的题目以后再来探索吧 中山大学 | 8 | 1025 | 1/8 | 1/123 | 3/98 | 2/69 | 2/213 | 2/183 | 1 | 1 | 2/121 | 1 | 1/204 | 1 | 2 |
* | 21 | * | 耀华信奥2队 深圳市耀华实验学校 | 8 | 1028 | 1/7 | 2/153 | 2/41 | 1/78 | 4/332 | 1/200 | 2 | 2 | 2/165 | 1 | 1/48 | 2 | 3 |
* | 22 | * | 嗯诶去伐魔怔不录补螺丝 南宁市第三中学 | 8 | 1042 | 1/17 | 3/149 | 1/34 | 2/83 | 5/315 | 2/302 | 1/44 | 1/94 | |||||
5 | 23 | 5 | 我真6,嘻嘻 浙江师范大学 | 8 | 1072 | 1/4 | 1/12 | 1/63 | 4/245 | 4/302 | 1/38 | 13 | 2/105 | 2/300 | ||||
6 | 24 | 6 | tarjan lusa 华中科技大学 | 8 | 1110 | 1/7 | 5/340 | 1/70 | 4/122 | 2/171 | 3 | 2/52 | 1/116 | 2/228 | ||||
7 | 25 | 小猫咪一看就是想要亲亲了 华南理工大学 | 8 | 1143 | 1/9 | 3/238 | 2/50 | 2/80 | 1/271 | 1/268 | 1 | 1 | 1/84 | 1 | 1/139 | 1 | 1 | |
8 | 26 | 7 | 追光者的小迷弟 山东大学 | 8 | 1191 | 1/7 | 1/141 | 1/61 | 4/93 | 3/257 | 3/125 | 1/185 | 3/318 | |||||
9 | 27 | 8 | 夏鸿博别鸽我 哈尔滨工业大学(深圳) | 8 | 1264 | 1/11 | 3/219 | 1/17 | 3/75 | 8/337 | 8/430 | 1 | 1 | 1/51 | 1/120 | |||
* | 28 | * | 石实OI 佛山市南海区石门实验学校 | 8 | 1299 | 1/7 | 3/77 | 2/68 | 5/231 | 5/287 | 6/385 | 1 | 1/73 | 1/168 | ||||
10 | 29 | 南方科技大学-埃斯波 南方科技大学 | 8 | 1321 | 1/9 | 2/110 | 3/77 | 7/244 | 4/287 | 1/245 | 3/175 | 1/170 | ||||||
11 | 30 | OvO 华南理工大学 | 7 | 588 | 1/2 | 3/116 | 1/13 | 3/105 | 9 | 1/143 | 1/92 | 1/114 | ||||||
12 | 31 | 9 | 我们不找实习了,我们去旅游 广州大学 | 7 | 648 | 1/7 | 3/185 | 1/41 | 1/23 | 6 | 1/245 | 1/54 | 1/90 | |||||
13 | 32 | 重生之不打丝绸之路 山东大学 | 7 | 671 | 1/6 | 1/32 | 2/41 | 2/87 | 2/222 | 1 | 2 | 1/46 | 4/234 | |||||
* | 33 | * | 哈姆 广州市第六中学 | 7 | 747 | 2/45 | 1/169 | 1/117 | 6 | 2/227 | 1/53 | 1 | 1/8 | 2 | 2/124 | |||
14 | 34 | 中山大学_异热同心 中山大学 | 7 | 759 | 1/11 | 1/58 | 1/18 | 6/217 | 1/191 | 2 | 1/142 | 1/119 | ||||||
* | 35 | * | 耀华信奥1队 深圳市耀华实验学校 | 7 | 773 | 1/12 | 4/110 | 1/26 | 1/65 | 2/162 | 1 | 6 | 6/233 | 9 | 1/162 | 5 | ||
15 | 36 | 南方科技大学-罗瓦涅米 南方科技大学 | 7 | 782 | 1/2 | 3/129 | 2/35 | 2/98 | 5/296 | 4 | 1 | 1 | 1/76 | 2 | 3/142 | 1 | 1 | |
* | 37 | * | 想好队名再改 华中科技大学 | 7 | 812 | 1/5 | 2/296 | 2/40 | 2/84 | 1/90 | 1/143 | 1/152 | ||||||
16 | 38 | 没有网络安全就没有国家安全 华中科技大学 | 7 | 815 | 1/7 | 2 | 1/20 | 2/78 | 2/203 | 1/86 | 1/68 | 4/349 | ||||||
17 | 39 | 10 | 序列号 广东工业大学 | 7 | 885 | 1/7 | 1/262 | 2/48 | 4/201 | 1/78 | 3/193 | 1/93 | ||||||
18 | 40 | 两个阵法秘术师与他们的百万大C 广州大学 | 7 | 924 | 1/7 | 1/172 | 1/21 | 3/92 | 9/447 | 1/105 | 1/79 | |||||||
19 | 41 | 11 | 怎么越吃越饿 越睡越困 越打越菜 华南农业大学 | 7 | 930 | 1/8 | 3/252 | 3/91 | 2/87 | 1/264 | 1/91 | 2/134 | ||||||
20 | 42 | 12 | 星火燎原 北京理工大学珠海学院 | 7 | 989 | 1/4 | 2/308 | 2/39 | 1/87 | 4/264 | 1/51 | 1/233 | ||||||
21 | 43 | 中山大学_正想着 中山大学 | 7 | 1041 | 1/21 | 1/290 | 2/95 | 1/113 | 3/221 | 1/87 | 4 | 1/212 | 2 | |||||
* | 44 | * | 你先别急 深圳中学 | 7 | 1090 | 1/13 | 4/340 | 1/89 | 1/43 | 8/370 | 1/102 | 1/130 | 1 | |||||
22 | 45 | 13 | SZU_Shentanford 深圳大学 | 7 | 1120 | 1/10 | 1/185 | 3/148 | 4/153 | 4/327 | 2/142 | 1/154 | 2 | |||||
23 | 46 | 旅行者 广东工业大学 | 7 | 1127 | 1/5 | 3/218 | 5/197 | 1/74 | 4/307 | 2/183 | 1/141 | |||||||
24 | 47 | 中山大学_三轮车 中山大学 | 7 | 1266 | 1/14 | 1/224 | 2/54 | 11/401 | 2/281 | 3/125 | 1 | 2/163 | ||||||
25 | 48 | 某不科学的WA 华南理工大学 | 6 | 527 | 1/9 | 5/251 | 1/24 | 1/40 | 4 | 1/59 | 3/142 | |||||||
26 | 49 | 14 | 北冥有鱼 广东外语外贸大学 | 6 | 546 | 1/9 | 3/251 | 1/21 | 2/70 | 8 | 1/68 | 1/124 | ||||||
27 | 50 | 15 | SZTU_这便是原根给我的自信 深圳技术大学 | 6 | 574 | 1/3 | 1 | 1/26 | 2/61 | 2/274 | 2/100 | 1/108 | ||||||
28 | 51 | 南方科技大学-万塔 南方科技大学 | 6 | 602 | 1/3 | 1/70 | 1/19 | 4/242 | 17 | 3 | 3/162 | 2/102 | ||||||
* | 52 | * | 铁一奥信3队 广州市铁一中学 | 6 | 629 | 1/5 | 2 | 2/54 | 3/121 | 2 | 6/258 | 2/135 | 1/53 | |||||
29 | 53 | 16 | 分治AC 广东技术师范大学 | 6 | 630 | 1/8 | 3/291 | 3/72 | 3/107 | 1/58 | 1/90 | |||||||
30 | 54 | 17 | 想好队名了吗? 东莞理工学院 | 6 | 633 | 1/4 | 4/240 | 2/77 | 1/76 | 3 | 9 | 2/105 | 1/129 | |||||
31 | 55 | 间谍果胶胶 华南理工大学 | 6 | 643 | 1/4 | 4 | 2/69 | 1/103 | 2/311 | 1 | 1/43 | 2/110 | ||||||
32 | 56 | SAWA100 广州大学 | 6 | 643 | 1/5 | 3/310 | 1/15 | 4/110 | 13 | 1/80 | 1/120 | |||||||
33 | 57 | 18 | 那叫,快点端上来吧 闽南师范大学 | 6 | 650 | 1/10 | 2/233 | 1/28 | 1/119 | 1 | 1/89 | 1/169 | ||||||
34 | 58 | SZU_Smart 深圳大学 | 6 | 683 | 1/14 | 5 | 2/58 | 2/75 | 2/310 | 2/106 | 1/117 | |||||||
* | 59 | * | 天江行者 华南师范大学 | 6 | 703 | 1/4 | 6/290 | 1/22 | 2/94 | 1 | 1/110 | 1/180 | ||||||
35 | 60 | 19 | 登神长阶 同济大学 | 6 | 707 | 1/4 | 1 | 2/72 | 1/34 | 5/307 | 3/191 | 1/96 | ||||||
36 | 61 | 遇到问题先喝茶 广东工业大学 | 6 | 741 | 1/8 | 2/290 | 1/29 | 1/77 | 1 | 1 | 2/156 | 1/179 | ||||||
37 | 62 | 羊村守护者 浙江师范大学 | 6 | 789 | 1/8 | 1/21 | 2/163 | 4/280 | 1 | 4/202 | 1/113 | |||||||
* | 63 | * | 喵了个喵 广州市第三中学 | 6 | 843 | 1/2 | 1/36 | 2/226 | 8 | 1/134 | 4/156 | 1/287 | ||||||
38 | 64 | bb84 华南理工大学 | 6 | 864 | 1/3 | 4/353 | 1/30 | 4/159 | 2 | 3/117 | 1/199 | |||||||
39 | 65 | 20 | 去年打铁一整年 佛山科学技术学院 | 6 | 886 | 1/6 | 1 | 5/146 | 2/132 | 5/356 | 1/83 | 2/161 | ||||||
40 | 66 | 21 | 无留意 衡阳师范学院 | 6 | 898 | 1/7 | 2/207 | 1/16 | 4/175 | 1 | 6 | 5/301 | 1/189 | |||||
41 | 67 | 南方科技大学-海门林纳 南方科技大学 | 6 | 1026 | 1/3 | 5 | 1/12 | 5/236 | 5/331 | 4/170 | 1/273 | |||||||
42 | 68 | 我的爱是AC自动机 广州大学 | 6 | 1056 | 1/6 | 4 | 2/48 | 2/88 | 11/440 | 7/266 | 1/206 | |||||||
43 | 69 | 22 | 都几把哥们儿 厦门大学 | 6 | 1233 | 1/10 | 10/251 | 9/318 | 3/282 | 1 | 2/183 | 1/186 | ||||||
* | 70 | * | 水果不甜不要钱 华南农业大学 | 5 | 290 | 1/4 | 3 | 1/24 | 1/55 | 1/72 | 1/133 | |||||||
* | 71 | * | 明明可以靠颜值偏偏要拼实力 华南理工大学 | 5 | 303 | 1/8 | 5 | 1/24 | 2/67 | 5 | 1/70 | 1/132 | ||||||
44 | 72 | SZU_Miller-Rabin 深圳大学 | 5 | 313 | 1/5 | 9 | 2/38 | 2/100 | 1/69 | 1/99 | ||||||||
* | 73 | * | 中大农学院●最后的网瘾●早该电电了 华南农业大学 | 5 | 325 | 1/8 | 2 | 1/23 | 1/53 | 1/99 | 1/139 | |||||||
45 | 74 | 23 | 神狗之争 嘉应学院 | 5 | 356 | 1/6 | 1/13 | 3/164 | 4 | 1/36 | 2/135 | |||||||
46 | 75 | 24 | ZJUT5 浙江工业大学 | 5 | 357 | 1/8 | 1/82 | 1/100 | 6 | 1/41 | 1/124 | 2 | ||||||
47 | 76 | 我将以猫形态出击 浙江师范大学 | 5 | 366 | 1/2 | 1/16 | 5/156 | 9 | 2/90 | 1/101 | ||||||||
48 | 77 | 25 | 深圳一日游 广西大学 | 5 | 395 | 1/14 | 1/24 | 3/143 | 5 | 2/87 | 1/125 | |||||||
49 | 78 | 至暗时刻 广州大学 | 5 | 398 | 1/9 | 1 | 1/24 | 2/79 | 4 | 2/148 | 1/137 | |||||||
50 | 79 | 天天开心 嘉应学院 | 5 | 447 | 1/6 | 1/26 | 3/158 | 1/206 | 1/50 | 1 | ||||||||
51 | 80 | 26 | 大国铁匠 井冈山大学 | 5 | 466 | 1/5 | 1 | 2/39 | 1/67 | 6/217 | 1/136 | |||||||
52 | 81 | 零力系 广东工业大学 | 5 | 466 | 1/7 | 1/27 | 1/100 | 1/78 | 1/252 | |||||||||
* | 82 | * | 钢铁是怎样炼成的 广州市第六中学 | 5 | 469 | 1/5 | 5 | 2/68 | 3/197 | 3 | 1 | 1/67 | 1/130 | |||||
53 | 83 | SZTU_日暮 深圳技术大学 | 5 | 476 | 1/19 | 3 | 1/55 | 1/73 | 1/150 | 1/176 | ||||||||
54 | 84 | 27 | 粉红毛毛兔 上海第二工业大学 | 5 | 485 | 1/5 | 5 | 1/33 | 1/103 | 2/103 | 2/240 | |||||||
55 | 85 | 28 | 北岭山间赏雪 肇庆学院 | 5 | 489 | 1/5 | 1/21 | 1/53 | 2 | 3/202 | 1/206 | |||||||
56 | 86 | 29 | 师大之觲 湖南师范大学 | 5 | 490 | 1/6 | 8 | 2/49 | 2/78 | 1 | 3/233 | 1/122 | ||||||
57 | 87 | 东游记 武汉大学 | 5 | 491 | 1/7 | 2 | 2/46 | 6/242 | 4 | 1/121 | 1/73 | |||||||
58 | 88 | SCAU_噫!伍! 华南农业大学 | 5 | 495 | 1/19 | 7 | 1/28 | 3/166 | 2/162 | 1/117 | ||||||||
59 | 89 | 裁雨留虹 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 496 | 1/6 | 1/22 | 3/114 | 1/197 | 2/154 | |||||||||
60 | 90 | 30 | 永远的难题 惠州学院 | 5 | 508 | 1/9 | 2/51 | 1/88 | 1/134 | 2/223 | ||||||||
61 | 91 | 31 | Never just talk 重庆科技学院 | 5 | 521 | 1/4 | 1/54 | 2/195 | 16 | 1/154 | 2/112 | |||||||
62 | 92 | 32 | 野指针 华南师范大学 | 5 | 528 | 1/12 | 1 | 2/55 | 5/175 | 1/132 | 1/153 | |||||||
63 | 93 | 中山大学_破败军团 中山大学 | 5 | 540 | 1/9 | 6 | 1/42 | 4/138 | 2/93 | 2/256 | ||||||||
64 | 94 | 夏洛特 惠州学院 | 5 | 542 | 1/11 | 6 | 2/70 | 2/93 | 2/181 | 2/186 | ||||||||
65 | 95 | SZU_XuanWang 深圳大学 | 5 | 547 | 1/8 | 1 | 2/67 | 3/94 | 4/280 | 1/96 | ||||||||
* | 96 | * | 定风波 华南师范大学 | 5 | 552 | 1/6 | 1/41 | 4/156 | 4 | 2/165 | 1/182 | |||||||
66 | 97 | AE钙奶 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 563 | 1/6 | 3 | 1/18 | 3/139 | 6/339 | 1/59 | 4 | |||||||
* | 98 | * | 唱、跳、RAP、篮球 江门市第一实验学校 | 5 | 570 | 1/13 | 2 | 1/21 | 3/193 | 5/292 | 1/49 | |||||||
67 | 99 | 33 | 永旺烧鸡 广州城市理工学院 | 5 | 571 | 1/7 | 19 | 2/49 | 5/197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/182 | 1 | 1/133 | 1 | 1 |
68 | 100 | 打开电脑就算成功 华南农业大学 | 5 | 575 | 1/6 | 1/28 | 3/170 | 1 | 4/275 | 1/93 | ||||||||
69 | 101 | 34 | 任何邪恶终将绳之以法 广东财经大学 | 5 | 577 | 1/6 | 2/51 | 4/230 | 2/109 | 5 | 1/180 | |||||||
70 | 102 | 北岭山脚信步 肇庆学院 | 5 | 581 | 1/4 | 1/24 | 4/164 | 1/167 | 2/220 | |||||||||
71 | 103 | SZU_John-von-Neumann 深圳大学 | 5 | 598 | 1/18 | 1/32 | 1/88 | 1 | 3/277 | 1/182 | ||||||||
72 | 104 | StarRail<OGod 广州大学 | 5 | 605 | 1/11 | 2/44 | 4/248 | 1/56 | 2/245 | |||||||||
73 | 105 | 过不了六级 华南农业大学 | 5 | 606 | 1/6 | 1 | 1/21 | 4/195 | 3/200 | 1/182 | ||||||||
* | 106 | * | 你说的都队 深圳外国语学校 | 5 | 622 | 1/6 | 1 | 1/43 | 5/267 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/129 | 1 | 1/175 | 1 | 1 |
74 | 107 | SZTU_求学问道 深圳技术大学 | 5 | 629 | 1/15 | 1/27 | 3/167 | 4/288 | 1/131 | |||||||||
75 | 108 | 中山大学_从零开始 中山大学 | 5 | 632 | 1/8 | 2/52 | 4/288 | 2 | 1/128 | 1/154 | ||||||||
* | 109 | * | 省实信奥3队 广东实验中学 | 5 | 641 | 1/7 | 1 | 1/83 | 2/116 | 2/213 | 3 | 1/221 | ||||||
76 | 110 | 啊对对队 华南师范大学 | 5 | 645 | 1/10 | 2/59 | 4/177 | 1/182 | 1/215 | |||||||||
77 | 111 | 35 | v你50罚时 暨南大学 | 5 | 668 | 1/4 | 1/15 | 4/180 | 3/164 | 3/303 | ||||||||
78 | 112 | 开摆队 华南师范大学 | 5 | 670 | 1/8 | 4 | 5/252 | 4/192 | 1/50 | 1/166 | ||||||||
79 | 113 | 36 | 为白雪染色 广东东软学院 | 5 | 686 | 1/5 | 1/28 | 4/251 | 4/294 | 1/106 | ||||||||
80 | 114 | 37 | 与夜色共眠 衡阳师范学院 | 5 | 701 | 1/6 | 2/45 | 3/188 | 4 | 1/191 | 2/269 | |||||||
81 | 115 | 38 | 先特判样例 北京师范大学珠海校区 | 5 | 702 | 1/7 | 2/54 | 2/154 | 2/234 | 2/251 | ||||||||
82 | 116 | 中山大学_草菇烧笋 中山大学 | 5 | 702 | 1/9 | 2/75 | 4/182 | 2/171 | 3/263 | 1 | ||||||||
83 | 117 | ReMiFa 华南师范大学 | 5 | 727 | 1/11 | 2 | 2/73 | 2/134 | 1/230 | 1/278 | ||||||||
84 | 118 | 爆杀魔人蘑菇忍忍 暨南大学 | 5 | 735 | 2/30 | 1/77 | 3/200 | 2/190 | 2/236 | |||||||||
85 | 119 | 39 | 天依不加糖 广东工业大学揭阳校区 | 5 | 754 | 1/4 | 3 | 1/11 | 9/424 | 1/99 | 3/214 | |||||||
86 | 120 | 莞专 东莞理工学院 | 5 | 756 | 1/19 | 1/27 | 5/326 | 1/101 | 1/281 | |||||||||
* | 121 | * | SZTU_香香软软小草神 深圳技术大学 | 5 | 757 | 1/13 | 4/158 | 5/197 | 2/224 | 1/164 | ||||||||
87 | 122 | 彼岸之约 广东工业大学揭阳校区 | 5 | 770 | 1/10 | 2/74 | 1/77 | 6/376 | 2/231 | |||||||||
88 | 123 | 心态就是力量 东莞理工学院 | 5 | 777 | 2/27 | 5/229 | 1/197 | 1/98 | 1/224 | |||||||||
* | 124 | * | 南宁三中小黄人 南宁市第三中学 | 5 | 777 | 1/7 | 3/104 | 3/137 | 1 | 1/251 | 1/276 | |||||||
89 | 125 | 翻译鬼才 北京理工大学珠海学院 | 5 | 788 | 1/9 | 2/56 | 5/214 | 6/345 | 1/162 | |||||||||
90 | 126 | 队名太长以至于TLE 广西大学 | 5 | 789 | 1/3 | 2/33 | 5/349 | 4 | 7/317 | 1/85 | 3 | |||||||
91 | 127 | 肯德基疯四微我五十 厦门大学 | 5 | 797 | 1/8 | 2/73 | 3/262 | 3/194 | 1/258 | 1 | ||||||||
92 | 128 | 只因牌太美队 广东外语外贸大学 | 5 | 814 | 1/9 | 1/27 | 2/118 | 8/418 | 1/241 | |||||||||
93 | 129 | 那叫一个地地地地地道道 广西大学 | 5 | 821 | 1/7 | 1/68 | 1/71 | 7 | 4/283 | 6/390 | ||||||||
94 | 130 | oval_m教我写A 华南农业大学 | 5 | 823 | 1/12 | 2/43 | 4/273 | 1/237 | 1/257 | |||||||||
95 | 131 | 最后一舞 东莞理工学院 | 5 | 826 | 1/4 | 2/57 | 3/333 | 1/176 | 1/255 | |||||||||
* | 132 | * | 带本小说去旅游 嘉应学院 | 5 | 839 | 1/7 | 1/36 | 6/385 | 3/198 | 1/212 | ||||||||
96 | 133 | SZU_Musk 深圳大学 | 5 | 868 | 1/9 | 1/40 | 3/287 | 4/322 | 1/209 | |||||||||
* | 134 | * | 菜狗冲锋 华南师范大学 | 5 | 876 | 1/8 | 1/25 | 6/282 | 2/268 | 1/291 | ||||||||
97 | 135 | 北岭山阴纳凉 肇庆学院 | 5 | 897 | 1/13 | 1/39 | 7/250 | 2/186 | 8/408 | |||||||||
98 | 136 | 呵呵哒 华中科技大学 | 5 | 910 | 1/9 | 7 | 4/113 | 4/182 | 5/319 | 2/284 | ||||||||
99 | 137 | 三个火枪手 嘉应学院 | 5 | 922 | 1/6 | 1 | 1/25 | 7/348 | 4/272 | 2/269 | ||||||||
* | 138 | * | 打星打铁不打星铁 华南理工大学 | 5 | 925 | 1/11 | 1/38 | 5/268 | 4/325 | 1/282 | ||||||||
100 | 139 | 天狼星 广东东软学院 | 5 | 930 | 1/17 | 2/65 | 9/340 | 3/307 | 1/198 | |||||||||
101 | 140 | SZTU_后奇点 深圳技术大学 | 5 | 957 | 1/9 | 1/21 | 10/478 | 1/154 | 3/293 | |||||||||
* | 141 | * | 铁牌分界线 广州市第六中学 | 5 | 974 | 1/7 | 1/255 | 2/128 | 7/295 | 1 | 1 | 2/287 | 1 | |||||
102 | 142 | 40 | 啊对对对 深圳职业技术学院 | 5 | 1090 | 1/6 | 1 | 9/282 | 6/332 | 1/218 | 1/250 | |||||||
* | 143 | * | SZU_Babbage 深圳大学 | 5 | 1122 | 2/39 | 3/97 | 11/454 | 2/245 | 1/285 | ||||||||
* | 144 | * | 虚虚得实 广州大学 | 5 | 1212 | 2/70 | 3/105 | 12/502 | 2/294 | 1/240 | ||||||||
103 | 145 | 123456 华南师范大学 | 4 | 324 | 1/11 | 2/39 | 3/107 | 1 | 4 | 2 | 1/165 | |||||||
104 | 146 | 41 | 队长没过四级,能给个牌吗? 广东金融学院 | 4 | 348 | 1/7 | 2/40 | 2/121 | 1/179 | |||||||||
105 | 147 | 42 | 向着星辰与深渊 福建工程学院 | 4 | 381 | 1/5 | 1/24 | 2/70 | 3 | 1/280 | ||||||||
106 | 148 | 43 | 小红鱼 电子科技大学中山学院 | 4 | 382 | 1/10 | 1/23 | 3/166 | 1/181 | 1 | ||||||||
107 | 149 | SZU_Dijkstra 深圳大学 | 4 | 406 | 1/13 | 1/27 | 4/178 | 4 | 1/186 | |||||||||
* | 150 | * | 逸一时误一世 江门市第一实验学校 | 4 | 423 | 1/4 | 1/40 | 7 | 2/217 | 1/160 | ||||||||
108 | 151 | rank++の速度系ka速五厘米desu 闽南师范大学 | 4 | 428 | 1/10 | 1/24 | 4/279 | 5 | 1/113 | |||||||||
109 | 152 | kun--泰裤辣 嘉应学院 | 4 | 475 | 1/8 | 1/16 | 3/214 | 1/236 | 2 | |||||||||
110 | 153 | OP打个铁 广东外语外贸大学 | 4 | 526 | 1/5 | 1/28 | 5/221 | 11 | 1/270 | |||||||||
111 | 154 | 烧钱打铜 广州城市理工学院 | 4 | 526 | 1/10 | 2/58 | 1/91 | 8/367 | 3 | |||||||||
112 | 155 | 44 | 桃李不言 南昌理工学院 | 4 | 532 | 1/9 | 1/34 | 3/166 | 3/322 | |||||||||
113 | 156 | 广师大法拉利 广东技术师范大学 | 4 | 547 | 1/5 | 2/49 | 4/319 | 2 | 2/172 | |||||||||
114 | 157 | 没想好队名,就暂时这样叫着吧 华南师范大学 | 4 | 552 | 1/27 | 2/53 | 6/299 | 1 | 2/173 | 1 | ||||||||
115 | 158 | 45 | 胖头切丁味道更佳 浙江中医药大学 | 4 | 555 | 1/12 | 1/56 | 5/244 | 4 | 1/242 | ||||||||
116 | 159 | 46 | 超级宇宙无敌至尊暴龙战士 湖南第一师范学院 | 4 | 570 | 1/10 | 1/26 | 5/282 | 1/251 | 1 | ||||||||
117 | 160 | 敲代码的死宅少年不会遇到acm学姐 南昌理工学院 | 4 | 574 | 1/10 | 2/54 | 4/309 | 1/200 | ||||||||||
118 | 161 | 47 | 问问评测姬 汕头大学 | 4 | 587 | 1/2 | 1/19 | 6/241 | 3/324 | 3 | ||||||||
119 | 162 | 三朵金花 北京理工大学珠海学院 | 4 | 612 | 1/15 | 2/62 | 9 | 3/242 | 1/291 | |||||||||
* | 163 | * | 纯纯的OI儿 深圳外国语学校 | 4 | 615 | 1/6 | 5/178 | 7 | 3/206 | 1/224 | ||||||||
120 | 164 | 48 | 一分六十秒 五邑大学 | 4 | 626 | 1/6 | 1/31 | 8/421 | 1/166 | |||||||||
121 | 165 | 49 | 卷笔刀 仲恺农业工程学院 | 4 | 633 | 1/3 | 1 | 3/110 | 5/255 | 7 | 1/264 | |||||||
122 | 166 | 澄净闪耀 电子科技大学中山学院 | 4 | 650 | 1/8 | 3/115 | 4/206 | 1 | 3/319 | |||||||||
123 | 167 | 桑浦三草 汕头大学 | 4 | 654 | 1/6 | 3/135 | 6/265 | 1 | 1/246 | |||||||||
124 | 168 | 家人们,谁懂啊,队名换了三个 华南农业大学 | 4 | 660 | 1/5 | 6/177 | 10 | 3/241 | 3/236 | |||||||||
125 | 169 | 50 | 欧拉数的开始 北京师范大学珠海分校 | 4 | 662 | 1/6 | 5/160 | 5/271 | 2 | 1/223 | ||||||||
126 | 170 | 茶餐厅 广东工业大学 | 4 | 667 | 1/9 | 1/26 | 5/362 | 3/269 | ||||||||||
127 | 171 | 赛博冠军 惠州学院 | 4 | 682 | 1/9 | 4/140 | 5 | 2/302 | 1/230 | |||||||||
128 | 172 | 51 | 攻城狮 韶关学院 | 4 | 694 | 2/30 | 1/26 | 10/456 | 1 | 2/180 | ||||||||
