2021 China Collegiate Programming Contest Hangzhou Site
2021-11-14 01:00:00 ~ 2021-11-14 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A1 | B2 | C143 | D1 | E2 | F78 | G1 | H229 | I239 | J2 | K25 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 三杯两盏咸酒 清华大学 | 7 | 1027 | 10/453 | 1/64 | 1/105 | 1/130 | 1/25 | 1/32 | 1/218 | |||||
2 | 2 | 2 | 追光者 暨南大学 | 7 | 1203 | 2/203 | 1/81 | 1/168 | 1/232 | 4/99 | 1/44 | 5/376 | |||||
3 | 3 | 3 | 洒满黄浦江 上海交通大学 | 6 | 713 | 2/63 | 2/189 | 2/220 | 5 | 2/38 | 1/24 | 14 | 2/179 | ||||
4 | 4 | 4 | Phantom Ensemble 浙江大学 | 5 | 513 | 2/84 | 2 | 1/92 | 2/47 | 1/33 | 2/257 | ||||||
5 | 5 | 5 | 虚幻黄昏 南京大学 | 5 | 519 | 3/98 | 2/133 | 1/41 | 1/46 | 4 | 2/201 | ||||||
6 | 6 | 6 | 杭电2021-1队 杭州电子科技大学 | 5 | 576 | 1/75 | 2/192 | 1/53 | 1/28 | 2/228 | |||||||
7 | 7 | The cell phone battery is dead 浙江大学 | 5 | 595 | 1/93 | 2 | 1/202 | 1/58 | 1/34 | 2/208 | |||||||
8 | 8 | 7 | 删库跑路 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 661 | 1/96 | 1/123 | 1/63 | 1/21 | 6/358 | |||||||
9 | 9 | 8 | 新手上路 香港中文大学(深圳) | 5 | 671 | 1/123 | 2/250 | 1/39 | 1/21 | 6 | 3/238 | ||||||
10 | 10 | 9 | 自然选择号 国防科技大学 | 5 | 709 | 1/97 | 6/327 | 2/221 | 5 | 1/28 | 1/36 | ||||||
11 | 11 | 10 | 西海为期 郑州大学 | 5 | 777 | 1/90 | 1 | 1/183 | 1/36 | 3/81 | 6/387 | ||||||
12 | 12 | 11 | 妖怪被srk转走了QAQ 浙江师范大学 | 5 | 832 | 3/136 | 4/233 | 5/135 | 1/76 | 4 | 2/252 | ||||||
13 | 13 | 12 | 中山大学_最后的午餐 中山大学 | 5 | 852 | 1 | 1/100 | 4/336 | 3/126 | 1/33 | 2/257 | ||||||
14 | 14 | 13 | 企鹅人大战谜语人 福州大学 | 5 | 856 | 1 | 1/130 | 1/157 | 3/133 | 1/38 | 6/398 | ||||||
15 | 15 | 14 | 关于名字未定这件事 中南大学 | 5 | 870 | 1/115 | 4/358 | 2/91 | 1/42 | 2/264 | |||||||
16 | 16 | 15 | ddl战神 北京理工大学 | 5 | 909 | 1/215 | 2/275 | 1/40 | 1/26 | 4/353 | |||||||
17 | 17 | 16 | 樱花猪开喵喵车创大白熊 山东大学 | 5 | 917 | 1/157 | 7/388 | 1/156 | 4/178 | 1/38 | 8 | ||||||
18 | 18 | natural anti-intelligence 浙江大学 | 5 | 1003 | 6/332 | 1/212 | 5/128 | 1/34 | 1/297 | ||||||||
19 | 19 | 17 | 辛几何旋律 西安电子科技大学 | 5 | 1038 | 5/330 | 5/325 | 4/131 | 1/23 | 2/229 | 1 | ||||||
20 | 20 | 18 | 冰泮北徂 复旦大学 | 5 | 1058 | 5/326 | 4/292 | 2/84 | 2/63 | 1/293 | |||||||
21 | 21 | Heltion & l1ll5 & SSerxhs 浙江大学 | 5 | 1081 | 12/507 | 3/175 | 2/57 | 1/21 | 7/321 | ||||||||
22 | 22 | 19 | 三只蒟蒻 北京邮电大学 | 5 | 1132 | 1 | 8/398 | 2/300 | 4/109 | 1/38 | 3/287 | ||||||
23 | 23 | 20 | CSP-J入门组 华南理工大学 | 4 | 381 | 1/99 | 1 | 2/131 | 4/110 | 1/41 | 1 | ||||||
24 | 24 | 21 | 搶曽峠杺嫿 四川大学 | 4 | 415 | 1/147 | 1/189 | 1/33 | 1/46 | 1 | |||||||
25 | 25 | 上海爱丽丝幻乐团 复旦大学 | 4 | 448 | 1/119 | 2/205 | 3/78 | 1/46 | 4 | ||||||||
26 | 26 | 22 | 轩昂 济南大学 | 4 | 472 | 1/130 | 1/225 | 2/48 | 2/69 | ||||||||
27 | 27 | 都市弃少 华南理工大学 | 4 | 481 | 2/173 | 1/130 | 3/142 | 1/36 | |||||||||
28 | 28 | 23 | Final Fantasy 浙大城市学院 | 4 | 485 | 1/199 | 1/158 | 2/97 | 1/31 | ||||||||
29 | 29 | 24 | 不可靠题意传输协议 北京科技大学 | 4 | 502 | 1/140 | 1/253 | 1/73 | 1/36 | ||||||||
30 | 30 | ddl战神大战ddl 北京理工大学 | 4 | 509 | 2/178 | 3/253 | 1/40 | 1/38 | 1 | ||||||||
30 | 30 | 签到五分钟罚坐四小时 福州大学 | 4 | 509 | 2/206 | 1/199 | 2/55 | 1/49 | |||||||||
32 | 32 | 25 | 春田花花幼儿园青春版 浙江农林大学 | 4 | 520 | 2/184 | 2/238 | 1/44 | 1/54 | 1 | |||||||
* | 33 | * | 卡老师阿克 广州市第六中学 | 4 | 538 | 3 | 3/259 | 4 | 3/87 | 1/41 | 3/151 | ||||||
33 | 34 | 杭电2021-7队 杭州电子科技大学 | 4 | 547 | 1/190 | 1/272 | 1/60 | 1/25 | |||||||||
34 | 35 | 26 | 苗妙妙养了只喵叫喵妙 浙江万里学院 | 4 | 551 | 3/225 | 1/227 | 1/67 | 1/32 | ||||||||
35 | 36 | 27 | 胜机 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4 | 553 | 3/199 | 4/270 | 1/56 | 1/28 | ||||||||
* | 37 | * | 中山大学-破空之势 中山大学 | 4 | 557 | 1/131 | 2/301 | 1/82 | 1/43 | ||||||||
36 | 38 | 六只手都在摸鱼 南京大学 | 4 | 559 | 2/258 | 1/171 | 2/77 | 1/53 | |||||||||
37 | 39 | 28 | 逆转猫猫头 南京理工大学 | 4 | 578 | 1/93 | 4/341 | 2/91 | 2/53 | 2 | |||||||
37 | 39 | 中山大学-天作之合 中山大学 | 4 | 578 | 1/103 | 2/103 | 2/57 | 3/315 | |||||||||
39 | 41 | 29 | 猛犸不上ban 东南大学 | 4 | 581 | 6/329 | 1/82 | 1/40 | 1/130 | ||||||||
39 | 41 | 从百草园到三味书屋 上海交通大学 | 4 | 581 | 3/211 | 1/205 | 3/143 | 1/22 | |||||||||
41 | 43 | 30 | 白洞 上海大学 | 4 | 586 | 1 | 1 | 1/186 | 1 | 1 | 1/266 | 1 | 1/102 | 1/32 | 1 | ||
42 | 44 | 31 | Fahaxiki 杭州师范大学 | 4 | 589 | 3/238 | 1/256 | 1/61 | 1/34 | 1 | |||||||
* | 45 | * | 南方科技大学-马德里 南方科技大学 | 4 | 591 | 1 | 1 | 1/132 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2/82 | 1/24 | 1 | 5/353 | 1 |
43 | 46 | 32 | NTU1 南通大学 | 4 | 593 | 1/173 | 4/328 | 1/39 | 1/53 | ||||||||
44 | 47 | 33 | 奥赛罗 哈尔滨工业大学 | 4 | 594 | 3/227 | 1/81 | 1/28 | 1/258 | 2 | |||||||
45 | 48 | 34 | 地球猫猫 浙江工业大学 | 4 | 612 | 4/289 | 1/237 | 1/52 | 1/34 | ||||||||
46 | 49 | 星际猫 浙江师范大学 | 4 | 620 | 1 | 1/136 | 3/316 | 3/106 | 1/62 | 2 | |||||||
47 | 50 | 35 | 锟斤拷之烫 浙江工商大学 | 4 | 623 | 1/160 | 3/303 | 3/136 | 1/24 | 1 | |||||||
* | 51 | * | 客村三个顶俩 腾讯 | 4 | 625 | 9 | 3/268 | 4/99 | 1/34 | 3/224 | |||||||
48 | 52 | 行但不行 中南大学 | 4 | 632 | 1/170 | 2/289 | 1/115 | 1/58 | |||||||||
49 | 53 | 36 | 布丁的线段树 河海大学 | 4 | 635 | 2/223 | 1/266 | 2/111 | 1/35 | ||||||||
50 | 54 | 粤粤欲试 清华大学 | 4 | 649 | 1/109 | 3/73 | 2/73 | 6/394 | |||||||||
51 | 55 | 几丁质 河海大学 | 4 | 671 | 2/154 | 3/332 | 3/115 | 2/70 | |||||||||
51 | 55 | 37 | 我被逐出队伍后过上社畜生活 华中师范大学 | 4 | 671 | 3/212 | 3/330 | 2/69 | 1/60 | ||||||||
53 | 57 | 纳什米尔 上海大学 | 4 | 673 | 3/267 | 1/269 | 1/102 | 1/35 | 19 | ||||||||
54 | 58 | 38 | 才十六连wa没关系的 浙江理工大学 | 4 | 674 | 6/288 | 3/246 | 2/89 | 1/51 | ||||||||
55 | 59 | 39 | ACM就是要啸着打 华南农业大学 | 4 | 723 | 3/222 | 3/329 | 3/145 | 1/27 | ||||||||
56 | 60 | 40 | 歪比歪比歪比巴卜 湖南大学 | 4 | 729 | 4/172 | 4/273 | 5/154 | 3/130 | ||||||||
57 | 61 | 41 | 宵待雨月 辽宁大学 | 4 | 731 | 2/237 | 1/283 | 4/171 | 1/40 | ||||||||
58 | 62 | 42 | 开脑瓜的小火车 华中科技大学 | 4 | 735 | 2/275 | 2/295 | 3/130 | 1/35 | 1 | |||||||
58 | 62 | 可爱天赐摸猫猫 香港中文大学(深圳) | 4 | 735 | 2/312 | 2/279 | 2/122 | 1/22 | |||||||||
60 | 64 | 沃特提姆 郑州大学 | 4 | 757 | 5/315 | 2/291 | 1/125 | 1/26 | 27 | ||||||||
61 | 65 | 43 | 要fast不要fst 吉林大学 | 4 | 780 | 1 | 5/282 | 3/325 | 3/120 | 2/53 | |||||||
62 | 66 | 44 | GNK48-101 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 782 | 2/255 | 1/258 | 5/193 | 2/76 | ||||||||
63 | 67 | 45 | 咕咕咕咕咕咕咕 苏州大学 | 4 | 810 | 8/406 | 1/291 | 2/82 | 1/31 | ||||||||
64 | 68 | 46 | Minya Konka 西南科技大学 | 4 | 821 | 1 | 1 | 2/271 | 1 | 1 | 1/282 | 1 | 3/208 | 1/60 | 1 | 1 | 1 |
65 | 69 | 47 | 塞尔达 中国矿业大学 | 4 | 830 | 3/305 | 3/338 | 2/157 | 1/30 | ||||||||
66 | 70 | 你下载国家反诈中心app了吗 四川大学 | 4 | 840 | 3/290 | 2/256 | 3/163 | 1/131 | |||||||||
67 | 71 | 48 | 不会计数怎么办 武汉理工大学 | 4 | 997 | 10/385 | 2/296 | 3/267 | 2/49 | ||||||||
68 | 72 | 49 | 莫比乌斯环 鲁东大学 | 4 | 1031 | 2 | 5/272 | 1/293 | 9/421 | 1/45 | 6 | ||||||
* | 73 | * | 莱布尼兹惊坐起 复旦大学 | 3 | 165 | 5 | 1/88 | 1/41 | 1/36 | 4 | |||||||
69 | 74 | 50 | 空气人 电子科技大学 | 3 | 203 | 1 | 2/96 | 3 | 3/75 | 1/32 | 1 | ||||||
70 | 75 | 喜欢看叔 电子科技大学 | 3 | 241 | 1/135 | 2/77 | 1/29 | ||||||||||
71 | 76 | 51 | 铁匠打甜酱 天津大学 | 3 | 250 | 1/155 | 1/67 | 1/28 | |||||||||
72 | 77 | 52 | AlleXceed Familia 哈尔滨工程大学 | 3 | 282 | 1/176 | 2 | 2/83 | 1/23 | ||||||||
73 | 78 | 杭电2021-16队 杭州电子科技大学 | 3 | 284 | 2/172 | 1/49 | 1/63 | 5 | |||||||||
74 | 79 | 五个小时怎么就这么紧呢 天津大学 | 3 | 289 | 3/133 | 4/121 | 1/35 | ||||||||||
75 | 80 | 53 | 下次一定换个二次元队名 西北农林科技大学 | 3 | 291 | 3/209 | 35 | 1/52 | 1/30 | ||||||||
76 | 81 | 54 | 达拉崩吧班德贝迪卜多比鲁翁 同济大学 | 3 | 316 | 1 | 2 | 1/114 | 1 | 1 | 2 | 3/129 | 1/73 | ||||
77 | 82 | 55 | 拿不拿奖队长都女装 常熟理工学院 | 3 | 322 | 3/183 | 1 | 2/73 | 1/66 | ||||||||
78 | 83 | 普通却自信 中南大学 | 3 | 334 | 4/212 | 2/97 | 1/25 | ||||||||||
79 | 84 | 中山大学_未完待续 中山大学 | 3 | 338 | 9 | 1/223 | 2/89 | 1/26 | 1 | ||||||||
80 | 85 | 56 | 沸水 广东工业大学 | 3 | 349 | 2/206 | 1/66 | 1/77 | |||||||||
81 | 86 | 世末鸽者 吉林大学 | 3 | 351 | 2/224 | 3/86 | 1/41 | ||||||||||
82 | 87 | 膜法少女 电子科技大学 | 3 | 361 | 4 | 3/207 | 2/131 | 1/23 | |||||||||
83 | 88 | 简单爆零 广东工业大学 | 3 | 367 | 1/150 | 3/112 | 2/105 | ||||||||||
84 | 89 | 三维半布丁交 哈尔滨工业大学 | 3 | 370 | 4/280 | 2/78 | 1/12 | 2 | |||||||||
* | 90 | * | 永不摆烂队 苏州大学 | 3 | 374 | 2/253 | 1/49 | 1/72 | |||||||||
85 | 91 | 升空的奖牌,从台下看还是台上看? 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 376 | 4 | 1/261 | 1 | 1/60 | 1/55 | 9 | |||||||
86 | 92 | 57 | 事末鸽者 南京邮电大学 | 3 | 383 | 2/215 | 2/124 | 1/44 | |||||||||
87 | 93 | 58 | 谢谢卡尔 北京师范大学 | 3 | 390 | 4 | 4/262 | 2/92 | 1/36 | ||||||||
88 | 94 | 59 | 去北京泡脚 江西师范大学 | 3 | 398 | 2/206 | 3 | 2/146 | 1/46 | 2 | |||||||
89 | 95 | 60 | 闪光 浙江财经大学 | 3 | 407 | 2/237 | 17 | 2/126 | 1/44 | ||||||||
90 | 96 | 61 | JV哥哥爱上我 闽南师范大学 | 3 | 408 | 1/271 | 2/86 | 1/51 | |||||||||
91 | 97 | ZJUT6 浙江工业大学 | 3 | 419 | 2/249 | 3 | 3/138 | 1/32 | |||||||||
* | 98 | * | 人生异或只如初见 浙江师范大学 | 3 | 423 | 2/267 | 3/93 | 1/63 | |||||||||
92 | 99 | 62 | 忘了她我们一起打CCPC 广东财经大学 | 3 | 425 | 1 | 2/295 | 1/95 | 1/35 | ||||||||
92 | 99 | 62 | 红日初升 华侨大学 | 3 | 425 | 3/338 | 7 | 2/48 | 1/39 | ||||||||
94 | 101 | 64 | 跑快快 合肥工业大学宣城校区 | 3 | 426 | 4/269 | 2/120 | 1/37 | |||||||||
95 | 102 | 65 | 布朗尼 华东师范大学 | 3 | 430 | 17 | 3/302 | 4/90 | 1/38 | ||||||||
95 | 102 | 八方旅人 西安电子科技大学 | 3 | 430 | 3 | 4/286 | 2/80 | 1/64 | |||||||||
97 | 104 | 66 | 广西小清华 桂林电子科技大学 | 3 | 431 | 3 | 3/283 | 1/109 | 1/39 | 1 | |||||||
* | 105 | * | NMLPC 北京邮电大学 | 3 | 435 | 5/312 | 3/96 | 1/27 | |||||||||
98 | 105 | 67 | 这辈子去过的地方都没有打ccpc去过的地方多,好想多打几场线下赛 长春理工大学 | 3 | 435 | 2/261 | 2/143 | 1/31 | 6 | ||||||||
99 | 107 | 68 | 君问归期未有期 河南工业大学 | 3 | 445 | 2/278 | 1 | 2/121 | 1/46 | ||||||||
100 | 108 | 69 | 彭总让我们改个好听的队名 上海师范大学 | 3 | 458 | 4/333 | 7 | 1/89 | 1/36 | ||||||||
101 | 109 | 70 | 不上班的猛犸 湖南科技大学 | 3 | 459 | 2 | 1/276 | 3/150 | 1/33 | ||||||||
101 | 109 | 70 | 无何有之乡 烟台大学 | 3 | 459 | 2/279 | 2/139 | 1/41 | |||||||||
103 | 111 | 72 | 真没睡 兰州大学 | 3 | 460 | 1/217 | 5/192 | 1/51 | 1 | ||||||||
104 | 112 | 出发点 浙江师范大学 | 3 | 463 | 2/200 | 4/216 | 1/47 | ||||||||||
105 | 113 | 73 | 敲得要快交得要帅 武汉科技大学 | 3 | 464 | 3/310 | 1/117 | 1/37 | |||||||||
106 | 114 | 74 | 树套树套树 中国计量大学 | 3 | 466 | 1/246 | 7 | 3/173 | 1/47 | ||||||||
107 | 115 | 123木头人 浙江农林大学 | 3 | 468 | 6 | 1/244 | 4/186 | 1/38 | |||||||||
108 | 116 | 75 | 好潮如评 北京林业大学 | 3 | 479 | 4/357 | 2/79 | 1/43 | |||||||||
109 | 117 | 罚时自动机 暨南大学 | 3 | 481 | 10 | 1/242 | 4/205 | 1/34 | |||||||||
110 | 118 | 76 | 包过 湘潭大学 | 3 | 487 | 2/315 | 2/135 | 1/37 | |||||||||
111 | 119 | 77 | 太奇怪了,准备交一发暴力 中国地质大学(北京) | 3 | 490 | 2 | 3/307 | 1/149 | 1/34 | ||||||||
112 | 120 | 罚时不到两位数就算大成功 桂林电子科技大学 | 3 | 493 | 4/324 | 4/137 | 1/32 | ||||||||||
113 | 121 | 78 | 我都可以 武汉大学 | 3 | 500 | 1/171 | 11 | 5/275 | 2/54 | ||||||||
114 | 122 | 79 | 不差这二十分钟 东北农业大学 | 3 | 507 | 4/348 | 1/111 | 1/48 | |||||||||
114 | 122 | 中山大学_无人之境 中山大学 | 3 | 507 | 7/402 | 1/72 | 1/33 | 1 | 1 | ||||||||
116 | 124 | 80 | 沃尔沃夫 北京航空航天大学 | 3 | 508 | 4/320 | 3/159 | 1/29 | 8 | ||||||||
117 | 125 | 81 | 我全都要 南京航空航天大学 | 3 | 525 | 8/358 | 3/128 | 1/39 | |||||||||
118 | 126 | 82 | 分母跃龙门当分子队 广西大学 | 3 | 529 | 4/319 | 2/150 | 1/60 | |||||||||
119 | 127 | 提前下班 华中科技大学 | 3 | 535 | 1 | 4/332 | 1/149 | 1/54 | |||||||||
120 | 128 | 83 | 公费旅游团?不可能的 北京师范大学珠海校区 | 3 | 536 | 1/277 | 3 | 2/176 | 2/83 | ||||||||
121 | 129 | 热恋期的尧尧 华南农业大学 | 3 | 543 | 2/269 | 7 | 4/221 | 1/53 | |||||||||
122 | 130 | 小鸡爱啄米 1.0 湘潭大学 | 3 | 549 | 1/278 | 4 | 3/174 | 1/97 | |||||||||
123 | 131 | 代码奔腾 湖南科技大学 | 3 | 553 | 18 | 7/374 | 2/160 | 1/19 | |||||||||
124 | 132 | 全场最佳观众席 北京航空航天大学 | 3 | 562 | 7/376 | 5/140 | 1/46 | ||||||||||
125 | 133 | 痛苦面具 同济大学 | 3 | 563 | 5/362 | 3/152 | 1/49 | ||||||||||
126 | 134 | 无名之辈 桂林电子科技大学 | 3 | 564 | 4/327 | 4/199 | 1/38 | ||||||||||
127 | 135 | 84 | 拜托了,另一个我 南京林业大学 | 3 | 575 | 2/319 | 2/214 | 1/42 | |||||||||
128 | 136 | 明日夜空哨戒班 哈尔滨工业大学 | 3 | 594 | 5/364 | 2 | 4/187 | 1/43 | |||||||||
128 | 136 | 85 | Saber酱想打acm 长沙学院 | 3 | 594 | 3/318 | 2/162 | 1/114 | |||||||||
130 | 138 | 86 | 信大打铁人 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 3 | 602 | 4/302 | 3/176 | 2/124 | |||||||||
131 | 139 | 黑化肥会发灰 清华大学 | 3 | 604 | 12 | 3/198 | 1/32 | 1 | 6/374 | ||||||||
132 | 140 | 她只是我的妹妹 杭州师范大学 | 3 | 625 | 10/458 | 7 | 2/120 | 1/47 | |||||||||
133 | 141 | 87 | 顺心糖 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 639 | 3/336 | 4/225 | 2/78 | |||||||||
134 | 142 | 88 | 步道乐跑天下第一 安徽大学 | 3 | 647 | 4/351 | 3/244 | 1/52 | 1 | ||||||||
135 | 143 | 正十字 暨南大学 | 3 | 652 | 1/278 | 2/316 | 4 | 1/58 | |||||||||
136 | 144 | 喂!摸鱼先啦! 武汉大学 | 3 | 655 | 4/307 | 5/285 | 1/63 | ||||||||||
137 | 145 | 豌豆射手准备就绪 长春理工大学 | 3 | 661 | 12/472 | 4 | 4/152 | 1/37 | |||||||||
138 | 146 | 89 | xju02 新疆大学 | 3 | 667 | 7/411 | 5/209 | 1/47 | |||||||||
139 | 147 | 90 | 令和三年的上海爱丽丝 上海理工大学 | 3 | 670 | 7/395 | 1 | 5/178 | 2/97 | ||||||||
140 | 148 | 91 | 今天你AC了吗 湖南警察学院 | 3 | 686 | 6/353 | 2/227 | 1/106 | |||||||||
141 | 149 | 困难户 湖南大学 | 3 | 732 | 4/339 | 6/309 | 2/84 | ||||||||||
142 | 150 | 92 | 球达不溜球 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 742 | 2 | 11/494 | 3/148 | 2/100 | ||||||||
* | 151 | * | 破铜烂铁 浙江师范大学 | 3 | 745 | 14/557 | 4/157 | 1/31 | |||||||||
143 | 152 | 93 | SMU_GZ01 西南民族大学 | 3 | 808 | 12/507 | 3/268 | 1/33 | |||||||||
144 | 153 | 94 | 时间逆旅者 大连理工大学 | 3 | 834 | 13/526 | 5/247 | 2/61 | |||||||||
145 | 154 | xju01 新疆大学 | 3 | 891 | 4 | 27/754 | 2/88 | 2/49 | |||||||||
146 | 155 | 鸿蒙 北京邮电大学 | 2 | 79 | 2 | 2/46 | 1/33 | 5 | |||||||||
147 | 156 | 95 | 面向Accept程序设计 黑龙江大学 | 2 | 102 | 17 | 1/61 | 1/41 | |||||||||
147 | 156 | 姜子翼子翱子 华中师范大学 | 2 | 102 | 3 | 1/66 | 1/36 | ||||||||||
149 | 158 | 96 | 保底优胜 长沙理工大学 | 2 | 118 | 6 | 1/85 | 1/33 | |||||||||
150 | 159 | 97 | 今天拿铁半价 山东理工大学 | 2 | 133 | 5 | 1/76 | 2/57 | |||||||||
151 | 160 | 我的二叉树被淹了 江西师范大学 | 2 | 140 | 9 | 1/85 | 2/55 | ||||||||||
152 | 161 | 98 | 欧尼酱daisikei 河北师范大学 | 2 | 145 | 7 | 1/107 | 1/38 | 1 | ||||||||
153 | 162 | 99 | 二仙桥恐龙队 成都理工大学 | 2 | 147 | 12 | 3/112 | 1/35 | |||||||||
153 | 162 | 99 | 我们就快要赢了不是吗 广东外语外贸大学 | 2 | 147 | 3 | 1 | 2/105 | 1/42 | ||||||||
155 | 164 | 101 | 舞文弄墨 西安交通大学 | 2 | 158 | 21 | 2/101 | 2/57 | |||||||||
156 | 165 | 102 | 血压太高控制不住怎么办 金陵科技学院 | 2 | 163 | 17 | 1/131 | 1/32 | |||||||||
156 | 165 | 102 | 随便打打都 青岛大学 | 2 | 163 | 7 | 1/119 | 1/44 | |||||||||
158 | 167 | 快乐一轮游 华南理工大学 | 2 | 166 | 5 | 1 | 1/115 | 1/51 | |||||||||
159 | 168 | 柴郡猫猫QuQ 吉林大学 | 2 | 167 | 9 | 3/136 | 1/31 | 1 | |||||||||
160 | 169 | 104 | 哈理工12队 哈尔滨理工大学 | 2 | 169 | 3 | 2/129 | 1/40 | |||||||||
161 | 170 | 105 | 你一定要喊吗 合肥学院 | 2 | 174 | 14 | 1/112 | 2/62 | |||||||||
162 | 171 | 106 | 自己相似的两性具有 北京化工大学 | 2 | 179 | 3 | 2/147 | 1/32 | 2 | ||||||||
163 | 172 | 107 | 走到湖边就会哈拉一下买一杯美式 北京信息科技大学 | 2 | 183 | 7 | 2/107 | 2/76 | |||||||||
* | 173 | * | 群鸦盛宴 北京师范大学 | 2 | 190 | 3 | 1/154 | 1/36 | |||||||||
164 | 174 | HEU114514队 哈尔滨工程大学 | 2 | 192 | 2/154 | 1/38 | |||||||||||
* | 175 | * | 内测度 北京师范大学 | 2 | 199 | 3/127 | 1/72 | 2 | |||||||||
* | 176 | * | 小蛋糕 山东理工大学 | 2 | 202 | 9 | 3/133 | 1/69 | |||||||||
165 | 176 | 108 | 掷骰子 深圳技术大学 | 2 | 202 | 3/144 | 8 | 1/58 | 1 | ||||||||
166 | 178 | 109 | 诶嘿 福建农林大学 | 2 | 203 | 11 | 2 | 3/149 | 2/54 | ||||||||
167 | 179 | 110 | 精妙胡说 北京交通大学 | 2 | 205 | 2 | 4/162 | 1/43 | |||||||||
167 | 179 | 不带走一个气球 北京邮电大学 | 2 | 205 | 4 | 4/156 | 2/49 | ||||||||||
169 | 181 | 111 | ACM没有AC只有MAN 台州学院 | 2 | 211 | 4 | 1/140 | 1/71 | |||||||||
* | 182 | * | 网络流 北京师范大学 | 2 | 214 | 1/154 | 1/60 | ||||||||||
* | 183 | * | 请韩教练喝雪碧 浙江师范大学 | 2 | 228 | 1 | 2/181 | 1/47 | |||||||||
170 | 184 | 112 | 我们不会修电脑 集美大学 | 2 | 230 | 3 | 2/145 | 2/85 | |||||||||
* | 184 | * | 社会主义接班银 浙江师范大学 | 2 | 230 | 15 | 3/173 | 1/57 | |||||||||
171 | 186 | 万寿无疆 北京交通大学 | 2 | 234 | 2 | 4/160 | 2/74 | ||||||||||
171 | 186 | 113 | 火树琪花 广州大学 | 2 | 234 | 4 | 2/152 | 1/82 | |||||||||
173 | 188 | 114 | ac再爱我亿次 泉州师范学院 | 2 | 237 | 15 | 2/151 | 2/86 | |||||||||
174 | 189 | 赶着报名 广西大学 | 2 | 247 | 8 | 2/205 | 1/42 | ||||||||||
175 | 190 | 运行时出错 上海大学 | 2 | 251 | 5 | 5/182 | 2/69 | ||||||||||
176 | 191 | 115 | 天不怕地不怕 中国石油大学(北京) | 2 | 254 | 3 | 4/210 | 1/44 | |||||||||
177 | 192 | 我说我是乱打的 北京师范大学 | 2 | 255 | 2 | 3/200 | 1/55 | ||||||||||
177 | 192 | 116 | 汕大冲冲冲 汕头大学 | 2 | 255 | 6 | 2/186 | 1/69 | |||||||||
179 | 194 | 烂飞机 南京大学 | 2 | 259 | 4 | 6/217 | 1/42 | ||||||||||
180 | 195 | 117 | WA哈哈 广东东软学院 | 2 | 268 | 2 | 2 | 5/227 | 1/41 | ||||||||
180 | 195 | 保底铜牌 长沙理工大学 | 2 | 268 | 1 | 4/233 | 1/35 | ||||||||||
182 | 197 | 118 | 超级BUG创作家 宁波大学 | 2 | 269 | 4 | 5/210 | 1/59 | |||||||||
183 | 198 | ACorWA这是个问题 哈尔滨工程大学 | 2 | 271 | 5 | 1/148 | 3/123 | ||||||||||
184 | 199 | 119 | 北岭2队 肇庆学院 | 2 | 273 | 1 | 3/204 | 1/69 | |||||||||
185 | 200 | 从0开始的acmer生活 华中科技大学 | 2 | 274 | 3 | 3/218 | 1/56 | ||||||||||
186 | 201 | 珈乐,嘿嘿,我的珈乐 西安交通大学 | 2 | 278 | 5 | 4/217 | 2/61 | 1 | |||||||||
187 | 202 | 布洛特亨德尔 金陵科技学院 | 2 | 279 | 11 | 4/213 | 1/66 | ||||||||||
188 | 203 | 120 | 猪猪恶霸的哥哥 乐山师范学院 | 2 | 287 | 21 | 1 | 3/169 | 4/118 | ||||||||
189 | 204 | 就这场了 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 288 | 1 | 4 | 5/225 | 1/63 | |||||||||
190 | 205 | 121 | 运气王拿外卖 浙大宁波理工学院 | 2 | 294 | 23 | 6/257 | 1/37 | |||||||||
* | 206 | * | wa楼上wa楼下 乐山师范学院 | 2 | 315 | 4/258 | 1/57 | ||||||||||
* | 207 | * | 双人成行 浙江师范大学 | 2 | 321 | 2 | 2 | 1 | 5/274 | 1/47 | |||||||
191 | 208 | 青州街幼儿园 哈尔滨工业大学(威海) | 2 | 324 | 6 | 1 | 4/243 | 2/81 | |||||||||
192 | 209 | 人菜瘾大 哈尔滨工程大学 | 2 | 335 | 8 | 4/284 | 1/51 | ||||||||||
193 | 210 | 122 | 我就想拿个牌儿 阜阳师范大学 | 2 | 358 | 2 | 6/250 | 3/108 | |||||||||
