2020 China Collegiate Programming Contest Weihai Site
2020-10-25 01:00:00 ~ 2020-10-25 06:00:00 +00:00
排名 | R# | S# | Name | Score | Time | A380 | B27 | C103 | D300 | E2 | F0 | G60 | H335 | I1 | J14 | K3 | L159 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 不朽之夜 上海交通大学 | 10 | 1294 | 3/76 | 1/131 | 2/71 | 1/95 | 2/186 | 1/96 | 1/46 | 2/220 | 1/256 | 1/17 | ||
2 | 2 | 2 | 五点共圆 杭州电子科技大学 | 9 | 1065 | 1/13 | 2/269 | 1/105 | 1/66 | 2/148 | 1/44 | 1 | 2/70 | 2/240 | 1/30 | ||
3 | 3 | 3 | 小万邦 清华大学 | 9 | 1310 | 2/27 | 1/294 | 1/135 | 2/44 | 3/178 | 1/37 | 2/255 | 1/196 | 2/24 | |||
4 | 4 | 4 | 渡渡鸟幼儿园 西安交通大学 | 8 | 905 | 1/16 | 1/263 | 1/91 | 1/70 | 1/151 | 1/51 | 2/187 | 2/36 | ||||
5 | 5 | 粤飞粤精彩 清华大学 | 8 | 955 | 2/32 | 1/205 | 1/43 | 1/63 | 3/162 | 2/65 | 3/248 | 2 | 1/17 | ||||
6 | 6 | 5 | 无人之境 中山大学 | 8 | 1046 | 2/29 | 3/269 | 1/102 | 2/53 | 5/126 | 1/10 | 2/219 | 1/58 | ||||
7 | 7 | 6 | 一塔湖图 北京大学 | 8 | 1061 | 1/17 | 1/168 | 1/61 | 1/106 | 1/213 | 1/32 | 5/234 | 2/130 | ||||
8 | 8 | 大佬我能做你的小弟吗 清华大学 | 8 | 1063 | 2/32 | 1/171 | 2/87 | 1/70 | 3/182 | 1/44 | 4/261 | 2/56 | |||||
9 | 9 | 7 | 艾斯易悠都行 东南大学 | 8 | 1102 | 2/28 | 1/227 | 1/129 | 1/69 | 1/209 | 1/47 | 4/249 | 1/64 | ||||
10 | 10 | 8 | rwby 电子科技大学 | 8 | 1129 | 2/41 | 3/202 | 3/146 | 4/53 | 6/272 | 1/27 | 1/50 | 1/78 | ||||
11 | 11 | 9 | 业余门槛 浙江大学 | 8 | 1169 | 3/33 | 1/108 | 1/80 | 2/210 | 1/28 | 1/212 | 4/286 | 1/92 | ||||
12 | 12 | 10 | 黑色骑士团 复旦大学 | 8 | 1248 | 3/17 | 6/291 | 1/152 | 1/38 | 5/169 | 1/26 | 1/273 | 2/62 | ||||
13 | 13 | 虚空之梦 浙江大学 | 7 | 799 | 2/23 | 2/247 | 2/115 | 1/48 | 1/169 | 1/27 | 6 | 1/110 | |||||
14 | 14 | 11 | 胖头鱼的小迷妹 华南理工大学 | 7 | 894 | 3/51 | 2/223 | 1/22 | 1/161 | 1/100 | 1/134 | 2 | 2/123 | ||||
15 | 15 | 12 | 伊丽莎白 烟台大学 | 7 | 901 | 1/14 | 4/256 | 1/117 | 2/83 | 2/199 | 1/34 | 1/98 | |||||
16 | 16 | 小喵喵已经不适合这个版本了 复旦大学 | 7 | 953 | 3/18 | 2/293 | 1/218 | 2/53 | 2/99 | 2/35 | 5 | 2/97 | |||||
17 | 17 | 13 | 猪猪冲冲冲 广东工业大学 | 7 | 961 | 2/29 | 1 | 1/181 | 1/101 | 1/144 | 1/53 | 5/268 | 1/85 | ||||
18 | 18 | 冷夜极光 上海交通大学 | 7 | 966 | 3/51 | 3/173 | 2/141 | 1/66 | 5/220 | 1/47 | 2/68 | ||||||
19 | 19 | 14 | 三个队友跑了 北京航空航天大学 | 7 | 1077 | 1/29 | 7/290 | 1/153 | 1/117 | 1/188 | 1/62 | 3/78 | |||||
20 | 20 | 拿牌就退役 清华大学 | 7 | 1227 | 1/27 | 1/215 | 1/98 | 3/266 | 5/129 | 3/290 | 1/42 | ||||||
21 | 21 | 魔法少女 电子科技大学 | 7 | 1243 | 1/24 | 1/280 | 1/230 | 4/186 | 2/221 | 1/48 | 2/154 | ||||||
22 | 22 | 我垫你们底 北京大学 | 7 | 1658 | 2/21 | 3/275 | 1/168 | 1/56 | 23/293 | 2/136 | 4/129 | ||||||
23 | 23 | 15 | 致命膜术 广州大学 | 6 | 662 | 2/31 | 1/257 | 1/160 | 1/86 | 9 | 1/40 | 1/68 | |||||
24 | 24 | 辉夜大小姐想让我AC 北京航空航天大学 | 6 | 666 | 3/33 | 2 | 2/215 | 1/56 | 1/179 | 1/44 | 1/79 | ||||||
25 | 25 | 16 | 师傅把妖怪抓走了 浙江师范大学 | 6 | 697 | 1/16 | 5 | 2/238 | 1/96 | 2/160 | 1/52 | 6 | 3/55 | ||||
26 | 26 | 17 | 图一乐 湖南大学 | 6 | 734 | 3/20 | 7 | 1/119 | 1/52 | 7/274 | 1/40 | 1/69 | |||||
* | 26 | * | 盼君勿忘 江西科技学院附属中学 | 6 | 734 | 1/19 | 3/98 | 2/111 | 1/191 | 1/32 | 2/203 | ||||||
* | 28 | * | 下划线 华东师范大学 | 6 | 742 | 3/47 | 1/274 | 2/34 | 3 | 1/38 | 1/146 | 2/123 | |||||
27 | 29 | 一袋米要扛几楼 西安交通大学 | 6 | 744 | 2/33 | 1/57 | 1/121 | 1/261 | 1/42 | 2 | 4/150 | ||||||
28 | 30 | Guest_WiFi 电子科技大学 | 6 | 750 | 2/53 | 1/169 | 1/84 | 2/243 | 1/41 | 1/120 | |||||||
29 | 31 | 18 | 末日时在做什么?可以来WA一发吗? 武汉大学 | 6 | 756 | 1/18 | 1/133 | 1/75 | 6/245 | 1/62 | 2/103 | ||||||
30 | 32 | 不敢说话 杭州电子科技大学 | 6 | 757 | 1/24 | 1 | 1/166 | 1/68 | 1/249 | 1/21 | 5/149 | ||||||
* | 33 | * | 希望之花 浙江工业大学 | 6 | 765 | 2/18 | 1/279 | 1/131 | 3/167 | 1/44 | 1/66 | ||||||
31 | 34 | 19 | 没有人比我更懂ACM 天津大学 | 6 | 789 | 1/42 | 1/175 | 2/74 | 3/269 | 1/27 | 2/142 | ||||||
32 | 35 | 20 | 逆流沙 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 795 | 2/48 | 1/182 | 1/100 | 1/282 | 1/34 | 1/129 | ||||||
33 | 36 | 21 | 我先放一盒卫生纸在这 浙江理工大学 | 6 | 841 | 3/35 | 2/149 | 1/76 | 7/244 | 1/43 | 2/94 | ||||||
34 | 37 | 22 | 鬼火一响 华南农业大学 | 6 | 879 | 3/48 | 3/287 | 1/93 | 2/215 | 1/72 | 1/64 | ||||||
35 | 38 | 23 | autowa 暨南大学 | 6 | 880 | 2/16 | 5 | 2/263 | 1/83 | 4/171 | 1/42 | 1/205 | |||||
36 | 39 | 24 | 红日初升 华侨大学 | 6 | 893 | 2/37 | 3/198 | 2/71 | 1/262 | 2/50 | 2/155 | ||||||
37 | 40 | 一一一丨 北京大学 | 6 | 898 | 2/22 | 3/290 | 2/57 | 4/223 | 1/13 | 7 | 5/73 | ||||||
38 | 41 | 25 | 芜湖菜 北京交通大学 | 6 | 900 | 3/29 | 1 | 2/120 | 1/70 | 4/280 | 1/25 | 4/196 | |||||
39 | 42 | 26 | 暴力写挂乱搞AC 大连理工大学 | 6 | 905 | 3/76 | 2/267 | 1/107 | 3/200 | 1/31 | 3/84 | ||||||
40 | 43 | 背着队友偷偷WA 天津大学 | 6 | 927 | 3/41 | 2/191 | 1/37 | 3/289 | 1/47 | 5/142 | |||||||
41 | 44 | 27 | 克鲁斯卡尔大战克苏鲁 北京理工大学 | 6 | 943 | 5/35 | 2/157 | 1/82 | 9/284 | 1/44 | 2/61 | ||||||
42 | 45 | 28 | 站着挣钱 西南交通大学 | 6 | 946 | 1/30 | 1/147 | 2/123 | 1/256 | 1/60 | 1 | 6/210 | |||||
43 | 46 | 29 | 潮鸣 浙江工业大学 | 6 | 951 | 1/22 | 1/272 | 1/51 | 1/186 | 1/41 | 8/239 | ||||||
44 | 47 | putchar 北京理工大学 | 6 | 952 | 3/26 | 2/179 | 1/102 | 7/260 | 2/54 | 1/131 | |||||||
45 | 48 | 队长说ghs不要太明显 武汉大学 | 6 | 1002 | 4/20 | 1 | 3/215 | 2/80 | 1 | 1/244 | 1/32 | 2/271 | |||||
46 | 49 | 很有精神 大连理工大学 | 6 | 1021 | 2/52 | 2/210 | 1/141 | 2/267 | 1/59 | 5/152 | |||||||
47 | 50 | Gensokyo 浙江大学 | 6 | 1067 | 2/23 | 1/209 | 1/137 | 3/293 | 3/137 | 3/128 | |||||||
48 | 51 | 30 | 两级反转 湖南文理学院 | 6 | 1073 | 4/118 | 1/260 | 2/89 | 4/230 | 2/54 | 5 | 2/142 | |||||
49 | 52 | 31 | 奥里奥利奥里奥 苏州大学 | 6 | 1075 | 1/18 | 1/261 | 2/101 | 12/296 | 1/79 | 1/140 | ||||||
50 | 53 | 32 | B001IS 上海科技大学 | 6 | 1097 | 3/26 | 2 | 2/258 | 1/99 | 6/287 | 2/42 | 2/185 | |||||
51 | 54 | 33 | 幸福安心养老所 北京邮电大学 | 6 | 1200 | 2/18 | 3/298 | 3/285 | 4/152 | 1/53 | 4/174 | ||||||
52 | 55 | 常数抛光机 北京邮电大学 | 5 | 397 | 1/51 | 1/125 | 1/80 | 11 | 1/29 | 1/112 | |||||||
53 | 56 | 34 | 涅槃 福州大学 | 5 | 419 | 1/24 | 1/179 | 1/65 | 7 | 2/43 | 1/88 | ||||||
54 | 57 | 咸水小黄鸭 东南大学 | 5 | 421 | 1/14 | 2/187 | 2/84 | 17 | 1/56 | 1/40 | |||||||
* | 58 | * | 选对赛区少打两年 河南农业大学 | 5 | 505 | 2/30 | 1/189 | 1/138 | 1/48 | 1/80 | |||||||
55 | 59 | 35 | 二环己基碳二亚胺 华东师范大学 | 5 | 519 | 1/18 | 3 | 2/129 | 3/149 | 4 | 1/53 | 3/70 | |||||
56 | 60 | SYSU_秉烛 中山大学 | 5 | 544 | 2/25 | 1/197 | 1/103 | 6 | 1/59 | 3/100 | |||||||
57 | 61 | 36 | sinsincos 山东大学 | 5 | 567 | 1/17 | 1/273 | 1/75 | 7 | 1/39 | 2/143 | ||||||
58 | 62 | 37 | 几何冲刺 重庆大学 | 5 | 575 | 2/74 | 2/187 | 1/71 | 3 | 1/45 | 3/118 | ||||||
59 | 63 | 38 | 赤阳 哈尔滨工业大学 | 5 | 582 | 3/36 | 1/172 | 2/126 | 7 | 2/69 | 1/99 | ||||||
60 | 64 | 39 | 少壮不努力,老大观光团 浙江工商大学 | 5 | 598 | 1/16 | 2/196 | 2/76 | 11 | 1/40 | 1/230 | ||||||
61 | 65 | 40 | 苏黎世 南方科技大学 | 5 | 613 | 3/69 | 1/257 | 1/73 | 12 | 1/38 | 2/116 | ||||||
61 | 65 | 日暮晨昏 福州大学 | 5 | 613 | 1/26 | 3/297 | 2/77 | 1/49 | 1/104 | ||||||||
63 | 67 | 41 | 可乐鸡 哈尔滨学院 | 5 | 617 | 2/32 | 2/248 | 1/86 | 1/52 | 1/159 | |||||||
64 | 68 | 42 | 月饼 东北大学 | 5 | 629 | 2/13 | 2/272 | 1/117 | 2 | 1/30 | 5/77 | ||||||
65 | 69 | 43 | 玉皇大帝砸核桃 长沙理工大学 | 5 | 636 | 2/17 | 1/295 | 1/99 | 4 | 1/63 | 1/142 | ||||||
66 | 70 | 44 | 情况不队 四川大学 | 5 | 650 | 1/26 | 2/251 | 1/88 | 2 | 1/68 | 2/177 | ||||||
67 | 71 | 45 | 宝键锋从磨砺出 南京邮电大学 | 5 | 655 | 1/10 | 4/204 | 6 | 3/165 | 4 | 1/93 | 1/83 | |||||
68 | 72 | 46 | 世纪末的奇术师 吉林大学 | 5 | 658 | 2/76 | 2/257 | 1/74 | 15 | 2/56 | 1 | 1/135 | |||||
* | 73 | * | 莱鸡 北京邮电大学 | 5 | 662 | 3/41 | 8 | 2/178 | 1/88 | 1/271 | 1/24 | 2 | |||||
* | 74 | * | 不能承受生命之重 江西财经大学 | 5 | 671 | 2/19 | 2/263 | 2/96 | 1/50 | 1/183 | |||||||
69 | 75 | 47 | 四面杵鸽 杭州师范大学 | 5 | 672 | 1/18 | 3/283 | 1/95 | 1/55 | 2/161 | |||||||
70 | 76 | 48 | XTU_天外来物 湘潭大学 | 5 | 679 | 1/35 | 1/88 | 3/294 | 2/42 | 2/140 | |||||||
71 | 77 | 鸿蒙 北京邮电大学 | 5 | 681 | 1/29 | 1/158 | 2/128 | 3/248 | 1/58 | 4 | 5 | ||||||
72 | 78 | MidAzure 山东大学 | 5 | 689 | 11/26 | 3/290 | 10/68 | 1/42 | 1/203 | ||||||||
* | 79 | * | 阿萨打发撒 华东师范大学 | 5 | 692 | 2/24 | 1/139 | 2/96 | 13 | 3/58 | 1/295 | ||||||
73 | 80 | 一笑奈何 北京交通大学 | 5 | 703 | 1/30 | 2/160 | 1/73 | 4/299 | 1/61 | 17 | |||||||
74 | 81 | XTU_学妹和两工具人 湘潭大学 | 5 | 714 | 3/36 | 2/269 | 1/150 | 1/73 | 1 | 1/126 | |||||||
75 | 82 | 自由泳 复旦大学 | 5 | 718 | 2/22 | 2/286 | 1 | 1/41 | 3/74 | 4/155 | |||||||
76 | 83 | 49 | 小陀螺 中南大学 | 5 | 726 | 4/33 | 1/246 | 1/105 | 1/47 | 2/215 | |||||||
77 | 84 | 50 | 听不见 中国科学院大学 | 5 | 744 | 5/59 | 9/271 | 1/65 | 6 | 1/25 | 1/84 | ||||||
78 | 85 | 我不知道_png 北京航空航天大学 | 5 | 745 | 2/27 | 1 | 3/144 | 4/221 | 1/86 | 2/127 | |||||||
79 | 86 | 51 | 济鸽 同济大学 | 5 | 751 | 4/55 | 1/237 | 2/113 | 14 | 2/32 | 3/174 | ||||||
80 | 87 | 给阿夸泡一杯大红袍 四川大学 | 5 | 756 | 2/56 | 5/270 | 1/76 | 2 | 1/38 | 4/156 | |||||||
81 | 88 | 石磨 广东工业大学 | 5 | 784 | 3/26 | 1 | 6/142 | 1/234 | 2/59 | 1/163 | |||||||
82 | 89 | 武钢生产大队 武汉大学 | 5 | 792 | 2/32 | 5/269 | 2/164 | 3/71 | 1/96 | ||||||||
* | 90 | * | 卡布奇诺 中山大学 | 5 | 797 | 2/30 | 2/220 | 3/111 | 6 | 1/59 | 3/257 | ||||||
* | 91 | * | 10是回文数 山东大学 | 5 | 809 | 4/125 | 2/228 | 1/176 | 1/62 | 1/138 | |||||||
* | 92 | * | 常盘台女子技校 东南大学 | 5 | 818 | 3/38 | 5/298 | 4/79 | 1/32 | 4/131 | |||||||
83 | 93 | 52 | 心意相通 郑州轻工业大学 | 5 | 825 | 3/70 | 1/250 | 2/133 | 3/86 | 2/166 | |||||||
84 | 94 | 53 | 今天天气不错 福建师范大学 | 5 | 930 | 11/18 | 1/223 | 3/141 | 3/49 | 8/299 | |||||||
85 | 95 | 三千 东北大学 | 5 | 935 | 5/123 | 1/265 | 5/113 | 1/77 | 2/177 | ||||||||
86 | 96 | 54 | 我想要个offer 河南农业大学 | 5 | 936 | 4/108 | 3/285 | 2/176 | 1/43 | 1/204 | |||||||
87 | 97 | 头换女装那路或多 哈尔滨工业大学 | 5 | 938 | 2/39 | 3/219 | 4/266 | 1/114 | 3/140 | ||||||||
* | 98 | * | 玉米炒葡萄 华东师范大学 | 5 | 946 | 3/35 | 3/282 | 8/210 | 1/76 | 2/103 | |||||||
* | 99 | * | 小小甜心队 南京信息工程大学 | 5 | 976 | 2/42 | 3/275 | 5/149 | 1/108 | 4/202 | |||||||
88 | 100 | 55 | 可可爱爱没有脑袋 香港中文大学(深圳) | 5 | 1315 | 9/82 | 3/266 | 2/168 | 2 | 11/217 | 1/202 | ||||||
89 | 101 | 鸽子自动稽 哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | 185 | 2/19 | 2/43 | 8 | 1/30 | 3 | 1/53 | |||||||
90 | 102 | 56 | 你又会了 厦门大学 | 4 | 249 | 1/15 | 1/46 | 11 | 1/53 | 1/135 | |||||||
91 | 103 | 57 | 我们队长英语无敌 成都东软学院 | 4 | 333 | 3/22 | 8 | 3/65 | 1/39 | 1/127 | |||||||
92 | 104 | 58 | 蔚蓝 西安电子科技大学 | 4 | 368 | 1/16 | 1/102 | 1/40 | 3/170 | ||||||||
93 | 105 | 59 | 星尘天下第一可爱 深圳大学 | 4 | 404 | 3/14 | 6/127 | 1/36 | 12 | 2/67 | |||||||
94 | 106 | 能力突出 浙江工商大学 | 4 | 412 | 2/37 | 1/127 | 9 | 1/50 | 2/158 | ||||||||
95 | 107 | 楚格 南方科技大学 | 4 | 413 | 3/23 | 1/115 | 1/43 | 2/172 | |||||||||
96 | 108 | UpperClass 电子科技大学 | 4 | 415 | 1/34 | 1/150 | 1/38 | 3/153 | |||||||||
97 | 109 | 60 | 明治十七年的上海爱丽丝 上海理工大学 | 4 | 418 | 2/68 | 1/74 | 8 | 1/84 | 3/132 | |||||||
98 | 110 | Team of GB 深圳大学 | 4 | 447 | 1/29 | 1 | 1/82 | 1/54 | 4/222 | ||||||||
* | 111 | * | 晨曦的光 广东工业大学 | 4 | 456 | 1/41 | 1/259 | 1/127 | 1/29 | 12 | |||||||
99 | 112 | 61 | 我永远喜欢由比滨结衣 河海大学 | 4 | 462 | 2/40 | 2/102 | 3/58 | 1/182 | ||||||||
99 | 112 | 61 | 名字不好起 中国地质大学(北京) | 4 | 462 | 1/18 | 1/107 | 1/62 | 2/255 | ||||||||
* | 114 | * | 明早启城 郑州轻工业大学 | 4 | 474 | 2/54 | 2/120 | 1/37 | 2/203 | ||||||||
101 | 115 | 不咕鸟 吉林大学 | 4 | 476 | 2/31 | 2/186 | 2/108 | 2/71 | 9 | ||||||||
102 | 116 | 63 | 我只能爬 北京化工大学 | 4 | 492 | 4/68 | 1/85 | 1/61 | 2/198 | ||||||||
102 | 116 | 63 | Mega进化 上海大学 | 4 | 492 | 1/33 | 2/209 | 1/125 | 2/85 | 4 | |||||||
* | 116 | * | 千寻 山东理工大学 | 4 | 492 | 1/41 | 1/137 | 1/59 | 5/175 | ||||||||
102 | 116 | FlaMingo 杭州电子科技大学 | 4 | 492 | 2/59 | 2/255 | 1/80 | 2/38 | 3 | ||||||||
105 | 120 | ccpc加油 河海大学 | 4 | 510 | 1/20 | 2/99 | 3/40 | 4/231 | |||||||||
* | 121 | * | 老胡说得队 江西科技学院附属中学 | 4 | 513 | 5/55 | 1/98 | 1/81 | 2/179 | ||||||||
106 | 122 | 65 | SKD渡鸦号 山东科技大学 | 4 | 517 | 1/22 | 1/127 | 1/44 | 5/244 | ||||||||
107 | 123 | 66 | 守护最最可爱的晗晗 南京信息工程大学 | 4 | 525 | 3/31 | 2/107 | 1/51 | 3/236 | ||||||||
108 | 124 | 67 | 面包杀手 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 526 | 2/69 | 1 | 1/137 | 1/97 | 1/203 | |||||||
109 | 125 | 单推圣人惠 华南理工大学 | 4 | 528 | 3/51 | 1/71 | 8 | 1/40 | 3/286 | ||||||||
110 | 126 | 我们会嘤嘤嘤 华南理工大学 | 4 | 534 | 2/27 | 1/254 | 2/179 | 1/34 | 1 | ||||||||
111 | 127 | 68 | 飞龙在天 成都信息工程大学 | 4 | 536 | 2/30 | 3/177 | 1/83 | 4/126 | ||||||||
* | 128 | * | Firefly 暨南大学 | 4 | 540 | 2/36 | 1/81 | 1/108 | 1/295 | ||||||||
* | 128 | * | 金门大桥 武汉科技大学 | 4 | 540 | 3/48 | 2/295 | 1/64 | 1/73 | 11 | |||||||
* | 130 | * | ZJUT5 浙江工业大学 | 4 | 542 | 1/21 | 3/299 | 2/103 | 6 | 1/59 | 1 | ||||||
112 | 131 | 哎呀不管了怎样都行 四川大学 | 4 | 543 | 2/29 | 5/129 | 1/65 | 2/200 | |||||||||
* | 131 | * | ZZU_0x11* 郑州大学 | 4 | 543 | 4/64 | 16 | 1/240 | 1/98 | 1/81 | 3 | ||||||
113 | 133 | 69 | 上财萌新 上海财经大学 | 4 | 545 | 2/45 | 1/122 | 1/47 | 2/291 | ||||||||
113 | 133 | 龙卷风摧毁垃圾场 长沙理工大学 | 4 | 545 | 2/39 | 1/115 | 1/68 | 3/263 | |||||||||
115 | 135 | FreshmanXProPlusMax 吉林大学 | 4 | 548 | 2/38 | 1/146 | 1/40 | 5/224 | |||||||||
116 | 136 | 70 | 向太阳看齐 安阳工学院 | 4 | 553 | 2/117 | 1/147 | 2 | 1/124 | 3/105 | |||||||
* | 137 | * | 指尖旋律 杭州师范大学 | 4 | 561 | 2/48 | 1 | 2/157 | 1/69 | 2/227 | |||||||
117 | 138 | 71 | 总之由崎司就是非常可爱 战略支援部队信息工程大学 | 4 | 568 | 2/36 | 4/146 | 8 | 1/76 | 2/210 | |||||||
* | 139 | * | 恶魔妈妈买面膜 北京邮电大学 | 4 | 577 | 1/39 | 2/264 | 4/132 | 1/62 | 5 | |||||||
* | 139 | * | 演员的生蛋 长沙理工大学 | 4 | 577 | 4/50 | 1/125 | 1/80 | 2/242 | ||||||||
* | 141 | * | 轻大幼儿园 郑州轻工业大学 | 4 | 581 | 5/81 | 1/122 | 1/57 | 3/201 | ||||||||
118 | 142 | 今晚打老虎 重庆大学 | 4 | 583 | 4/76 | 5/294 | 1/17 | 1/56 | 5 | ||||||||
* | 143 | * | galaxy-rising 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 589 | 1/50 | 1/167 | 1/135 | 2/217 | ||||||||
119 | 143 | 72 | 错选赛区白打三年 河南工业大学 | 4 | 589 | 2/44 | 2 | 2/180 | 1/85 | 2/220 | |||||||
120 | 145 | 73 | 男朋友说的都队 吉首大学 | 4 | 594 | 3/37 | 2/127 | 1/76 | 2/274 | ||||||||
121 | 146 | 队友看我wa签到 华东师范大学 | 4 | 596 | 2/34 | 2/246 | 1/53 | 5/143 | |||||||||
122 | 147 | CFA-Y剑指 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 598 | 1/24 | 1/138 | 1/62 | 6/274 | |||||||||
123 | 148 | 74 | 碎月 东北师范大学 | 4 | 613 | 2/58 | 1/138 | 1/75 | 4/262 | ||||||||
123 | 148 | 74 | 好,很有精神 湖北工业大学 | 4 | 613 | 1/38 | 3/136 | 1/70 | 3/289 | ||||||||
125 | 150 | 俄赛普特 福州大学 | 4 | 631 | 2/54 | 1/122 | 1/66 | 5/289 | |||||||||
126 | 151 | 星辰之光 深圳大学 | 4 | 636 | 3/77 | 1/129 | 1/53 | 3/297 | |||||||||
127 | 152 | 我们的舰艇漏水了 西安电子科技大学 | 4 | 646 | 4/114 | 1 | 7/142 | 6 | 1/70 | 2/120 | |||||||
128 | 153 | 76 | 我们不会修电脑 集美大学 | 4 | 652 | 2/46 | 2/101 | 1/72 | 8/293 | ||||||||
129 | 154 | 摸鱼两年半 北京理工大学 | 4 | 654 | 1/24 | 2/100 | 1/53 | 10/277 | |||||||||
* | 155 | * | 蓝到紫 山东大学(威海) | 4 | 658 | 7/51 | 1/250 | 1/156 | 1/81 | 2 | |||||||
* | 156 | * | 芜湖摸鱼 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 663 | 2/101 | 1/234 | 1/140 | 2/148 | 4 | |||||||
130 | 157 | 4队 哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | 664 | 3/43 | 2/129 | 1/230 | 1/202 | |||||||||
131 | 158 | 断剑重铸之日 中国科学院大学 | 4 | 680 | 3/76 | 2/108 | 4/92 | 3 | 3/244 | ||||||||
132 | 159 | SKD雷神之子号 山东科技大学 | 4 | 688 | 2/19 | 7/162 | 1/73 | 2/274 | |||||||||
133 | 160 | 77 | 队名太难取队 哈尔滨工程大学 | 4 | 693 | 3/55 | 3/114 | 1/73 | 5/291 | ||||||||
134 | 161 | 78 | 向快乐出发 南阳理工学院 | 4 | 695 | 4/184 | 1/155 | 1/73 | 1/223 | ||||||||
135 | 162 | 79 | ZSEDCYTFVB 西南科技大学 | 4 | 701 | 7/61 | 1/136 | 4/278 | 1/46 | 3 | |||||||
136 | 163 | 80 | 最终幻想 临沂大学 | 4 | 722 | 10/146 | 1/114 | 2/35 | 1/227 | ||||||||
137 | 164 | 81 | 人菜瘾大 北京师范大学 | 4 | 729 | 1/26 | 1/156 | 2/184 | 4/283 | ||||||||
138 | 165 | 82 | 锐利的剑锐利的眼 广东外语外贸大学 | 4 | 743 | 3/51 | 1/280 | 2/91 | 2/241 | ||||||||
139 | 166 | 83 | 滴滴滴 浙大城市学院 | 4 | 756 | 3/72 | 1/163 | 1/122 | 4/299 | ||||||||
140 | 167 | 84 | 我不知道什么叫int 宁波工程学院 | 4 | 799 | 3/55 | 5/223 | 3/257 | 2/84 | 2 | |||||||
* | 168 | * | 威海一日游 北京信息科技大学 | 4 | 818 | 4/248 | 2/296 | 1/65 | 1/129 | ||||||||
141 | 169 | 市立张江理工养鸽场 上海科技大学 | 4 | 837 | 2/109 | 2 | 5/272 | 1/52 | 6/204 | ||||||||
142 | 170 | 85 | 意大利三响炮 武汉科技大学 | 4 | 853 | 6/91 | 1/146 | 2/142 | 5/274 | ||||||||
143 | 171 | 被竞赛耽误的念诗先锋 南阳理工学院 | 4 | 908 | 7/201 | 1/124 | 1/102 | 5/281 | |||||||||
144 | 172 | 86 | 董拼丙凑广搭 贵州大学 | 4 | 922 | 2/54 | 13/294 | 1/88 | 1/226 | ||||||||
* | 173 | * | 芜湖电台请求起飞 河南理工大学 | 4 | 939 | 5/76 | 8/219 | 1/126 | 2/278 | ||||||||
145 | 174 | 87 | 摇头熊猫 合肥工业大学 | 4 | 961 | 4/29 | 1 | 13/286 | 2/82 | 2/224 | |||||||
146 | 175 | 罚坐小黑屋 厦门大学 | 4 | 1058 | 6/100 | 14/266 | 1/118 | 2/194 | |||||||||
147 | 176 | 88 | ResuscitatedHope 中国地质大学(武汉) | 3 | 98 | 1/11 | 1/65 | 1/22 | 2 | ||||||||
* | 177 | * | 展望未来 南昌航空大学 | 3 | 135 | 1/23 | 1/76 | 1/36 | 4 | ||||||||
148 | 178 | 89 | 这里地方太小写不下 浙大宁波理工学院 | 3 | 181 | 1/33 | 1/92 | 1/56 | 4 | ||||||||
149 | 179 | 平安喜乐 重庆大学 | 3 | 186 | 1/26 | 1/94 | 1/66 | 7 | |||||||||
149 | 179 | 90 | ACM太好玩了 常熟理工学院 | 3 | 186 | 1/30 | 2/98 | 1/38 | 3 | ||||||||
151 | 181 | 91 | 匿名群友 湖南科技大学 | 3 | 202 | 1/33 | 1/106 | 5/63 | 1 | ||||||||
152 | 182 | 92 | 金猫非猫 长春理工大学 | 3 | 204 | 1/31 | 1/115 | 1/58 | |||||||||
153 | 183 | 93 | 一趴一躺一吃瓜 中国计量大学 | 3 | 206 | 1/55 | 1/124 | 1/27 | 7 | ||||||||
154 | 184 | 94 | 大唐贡泉 华东理工大学 | 3 | 212 | 2/56 | 2/85 | 1/31 | 4 | ||||||||
* | 185 | * | 锅锅锅 华中师范大学 | 3 | 215 | 1/37 | 1/120 | 1/58 | |||||||||
* | 186 | * | 祥瑞旺 西南民族大学 | 3 | 219 | 1/25 | 1/140 | 1/54 | 1 | ||||||||
* | 187 | * | ZJUT3 浙江工业大学 | 3 | 230 | 2/45 | 1 | 1/113 | 7 | 1/52 | |||||||
* | 187 | * | 华灯初上 山东理工大学 | 3 | 230 | 2/30 | 1/122 | 1/58 | 8 | ||||||||
155 | 189 | 95 | ZZU_0x22 郑州大学 | 3 | 250 | 1/33 | 2/122 | 2/55 | 7 | ||||||||
