2020 China Collegiate Programming Contest Mianyang Site
2020-11-01 01:00:00 ~ 2020-11-01 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A1 | B15 | C9 | D293 | E10 | F1 | G96 | H17 | I1 | J191 | K299 | L97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 逆十字 北京大学 | 10 | 1412 | 4/99 | 5/173 | 1/10 | 6/233 | 2/249 | 3/91 | 2/139 | 1/40 | 1/34 | 1/24 | ||
2 | 2 | 2 | 小万邦 清华大学 | 10 | 1632 | 3/263 | 3/230 | 1/140 | 1/32 | 6/176 | 5/92 | 4/254 | 1/49 | 1/26 | 2/30 | ||
3 | 3 | 3 | Phantom Ensemble 浙江大学 | 9 | 1410 | 1/200 | 1/269 | 2/20 | 4/75 | 4/139 | 2/219 | 4/85 | 2/43 | 1/120 | |||
4 | 4 | 三个顶俩 清华大学 | 9 | 1482 | 9 | 1/240 | 2/290 | 1/9 | 7/270 | 3/103 | 2/186 | 1/48 | 3/58 | 1/38 | |||
5 | 5 | 4 | FLL 中山大学 | 8 | 1368 | 1/197 | 3/26 | 2/295 | 5/142 | 4/298 | 1/96 | 1/67 | 1/47 | ||||
6 | 6 | 5 | 五点共圆 杭州电子科技大学 | 7 | 703 | 4 | 4 | 1/14 | 2/176 | 1/117 | 1/173 | 2/56 | 1/65 | 1/62 | |||
7 | 7 | 6 | 黑色骑士团 复旦大学 | 7 | 842 | 3/193 | 5/32 | 3/182 | 3/101 | 1/40 | 2/87 | 3/27 | |||||
* | 8 | * | 戳戳让戳戳别戳戳戳 南京大学 | 7 | 1020 | 7 | 4/272 | 3/27 | 3/195 | 2/103 | 2/52 | 2/29 | 4/82 | ||||
8 | 9 | Refrain 浙江大学 | 7 | 1157 | 2/252 | 1/12 | 3/82 | 2/238 | 2/82 | 2/105 | 5/186 | ||||||
9 | 10 | 7 | 艾斯易悠都行 东南大学 | 7 | 1159 | 2/286 | 3/269 | 2/19 | 5/160 | 1/107 | 1/93 | 1/65 | |||||
* | 11 | * | 零叉八C 北京邮电大学 | 7 | 1247 | 9 | 2/211 | 1/13 | 6/220 | 2/240 | 3/182 | 3/37 | 3/84 | ||||
10 | 12 | 8 | 师傅把妖怪抓走了 浙江师范大学 | 7 | 1305 | 5/224 | 1/10 | 2/242 | 5/289 | 1/53 | 7/81 | 1/106 | |||||
11 | 13 | 超长宕机 北京大学 | 6 | 803 | 1/231 | 2/17 | 2/141 | 1 | 2/41 | 1/94 | 2/199 | ||||||
12 | 14 | 9 | Soha 华南理工大学 | 6 | 820 | 30 | 1/18 | 4/179 | 3/240 | 1/80 | 1/52 | 2/131 | |||||
13 | 15 | 大英帝星林加德 浙江大学 | 6 | 867 | 3/296 | 1 | 3/51 | 2/45 | 1/93 | 2/83 | 2/159 | ||||||
14 | 16 | 10 | 下划线 华东师范大学 | 6 | 893 | 3/216 | 2/30 | 3/149 | 5 | 2/75 | 3/49 | 2/194 | |||||
15 | 17 | 你们这不是欺负人呢嘛 北京大学 | 6 | 1025 | 1/83 | 3/43 | 8 | 5/266 | 1/99 | 1/52 | 5/282 | ||||||
16 | 18 | 11 | 正道的光 上海交通大学 | 6 | 1034 | 3/268 | 2/22 | 2/220 | 3 | 2/61 | 2/101 | 2/222 | |||||
* | 19 | * | 二环己基碳二亚胺 华东师范大学 | 6 | 1086 | 3/249 | 2/91 | 2/50 | 4/154 | 3/124 | 1/238 | ||||||
17 | 20 | 12 | ACM太难玩了 中南大学 | 6 | 1114 | 1/211 | 2/42 | 5/225 | 1/58 | 2/107 | 5/271 | ||||||
18 | 21 | 13 | 别卷了别卷了 南京大学 | 6 | 1127 | 1 | 2/17 | 4/194 | 3/279 | 3/120 | 1/130 | 3/187 | |||||
19 | 22 | 14 | 马拉车拉马 北京理工大学 | 6 | 1128 | 2/21 | 3/117 | 2/282 | 4/216 | 2/77 | 3/215 | ||||||
20 | 23 | 欧文艾迪 上海交通大学 | 6 | 1194 | 1/57 | 5 | 3/254 | 2/203 | 2/62 | 2/166 | 4/292 | ||||||
* | 24 | * | 队友看我wa签到 华东师范大学 | 6 | 1203 | 4/62 | 5/261 | 7/236 | 2/139 | 1/56 | 1/169 | ||||||
21 | 25 | 人下人下人下人 清华大学 | 6 | 1347 | 1/11 | 13/236 | 2/250 | 17 | 8/186 | 2/149 | 2/75 | ||||||
* | 26 | * | Icdereap 南京大学 | 5 | 322 | 1/10 | 1/107 | 1 | 1/22 | 2/32 | 2/111 | ||||||
22 | 27 | 15 | 选对赛区少打两年 河南农业大学 | 5 | 440 | 2/24 | 2/170 | 1/64 | 1/94 | 1/48 | |||||||
23 | 28 | 16 | 试炼者 北京航空航天大学 | 5 | 539 | 2/32 | 3/179 | 1 | 1/64 | 1/72 | 1/132 | ||||||
24 | 29 | 17 | 庆大包与摩托车维修艺术 哈尔滨工业大学 | 5 | 600 | 1 | 2/75 | 1/67 | 1 | 1/98 | 2/93 | 3/187 | |||||
25 | 30 | 阿凡提的小毛驴快跑 复旦大学 | 5 | 601 | 1/30 | 1/99 | 2 | 2/150 | 1/76 | 4/166 | |||||||
26 | 31 | 18 | 耶梦加得 浙江工业大学 | 5 | 602 | 6 | 1/21 | 1/256 | 1/106 | 1/77 | 1/142 | ||||||
27 | 32 | 19 | 纸上牧羊 广东外语外贸大学 | 5 | 604 | 4/51 | 1 | 4/191 | 1/54 | 1/86 | 1/102 | ||||||
28 | 33 | 20 | 撒网摸鱼 哈尔滨工程大学 | 5 | 620 | 2/35 | 1/233 | 8 | 2/30 | 1/118 | 1/164 | ||||||
29 | 34 | 21 | 三只小老鼠 浙江农林大学 | 5 | 641 | 1/9 | 6 | 3/155 | 3 | 3/105 | 1/157 | 3/95 | |||||
30 | 35 | YXN 中山大学 | 5 | 679 | 1/16 | 2/235 | 1/58 | 1/74 | 4/216 | ||||||||
31 | 36 | 22 | 我全都要 南京航空航天大学 | 5 | 686 | 2/15 | 2/215 | 1 | 2/118 | 3/66 | 4/112 | ||||||
32 | 37 | 23 | 究极土块 四川大学 | 5 | 712 | 1/18 | 3/209 | 1 | 3/247 | 1/45 | 2/93 | ||||||
33 | 38 | 24 | 你是学生吧 江南大学 | 5 | 715 | 1/15 | 2/227 | 1 | 2/114 | 4/76 | 1/183 | ||||||
34 | 39 | 25 | 三鸽战队 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 722 | 1/45 | 2/256 | 1/119 | 1/73 | 1/209 | |||||||
35 | 40 | 26 | 不能旅游的旅游队 华中师范大学 | 5 | 727 | 1/34 | 3/82 | 1/135 | 1/113 | 5/243 | |||||||
36 | 41 | 27 | 作风优良 国防科技大学 | 5 | 746 | 1/24 | 1/200 | 1 | 3/165 | 2/106 | 1/191 | ||||||
37 | 42 | 我们都有光明的前途 杭州电子科技大学 | 5 | 761 | 2/22 | 4/194 | 6 | 3/115 | 1/71 | 1/239 | |||||||
* | 43 | * | 想吃派蒙的旅行者 南京大学 | 5 | 764 | 2/26 | 3/289 | 1/134 | 1/53 | 2/182 | |||||||
38 | 44 | ZJUT3 浙江工业大学 | 5 | 769 | 1/55 | 2/189 | 1/145 | 1/116 | 2/224 | ||||||||
39 | 45 | 28 | 啊这 北京化工大学 | 5 | 780 | 4 | 3/51 | 4/289 | 1/157 | 1/67 | 1/116 | ||||||
* | 46 | * | 冰冰三元一个十元三个 南京大学 | 5 | 805 | 2/39 | 1/129 | 2 | 6/186 | 1/82 | 1/249 | ||||||
* | 47 | * | 吊打yyb 南京大学 | 5 | 811 | 3/297 | 2 | 1/48 | 1 | 2/88 | 2/169 | 1/129 | |||||
40 | 48 | 合法字符串 北京航空航天大学 | 5 | 823 | 2/27 | 3/287 | 2/114 | 2/66 | 3/189 | ||||||||
41 | 49 | 29 | 优哉游哉 大连理工大学 | 5 | 844 | 2/70 | 1/277 | 1/123 | 1/147 | 1/207 | |||||||
42 | 50 | 30 | 这队名好难取 上海理工大学 | 5 | 851 | 1/42 | 3/216 | 1/120 | 1/81 | 4/292 | |||||||
* | 50 | * | 咩吖 武汉科技大学 | 5 | 851 | 1/22 | 4/228 | 2/49 | 2/105 | 4/287 | |||||||
43 | 52 | 31 | 灯火辛勤 浙大宁波理工学院 | 5 | 854 | 2/21 | 4/289 | 3/119 | 1/83 | 1/222 | |||||||
44 | 53 | 32 | 灵稽一动 西安电子科技大学 | 5 | 862 | 1/20 | 1/172 | 1/197 | 3/135 | 2/278 | |||||||
45 | 54 | 33 | SWU_new 西南大学 | 5 | 864 | 1/24 | 3/278 | 2/105 | 2/179 | 3/158 | |||||||
* | 55 | * | Eureka 福州大学 | 5 | 880 | 1/20 | 5/243 | 3/213 | 2/114 | 3/110 | |||||||
46 | 56 | 阿萨打发撒 华东师范大学 | 5 | 898 | 2/36 | 3/221 | 1/180 | 3/79 | 2/262 | ||||||||
* | 57 | * | 泰深 厦门大学 | 5 | 921 | 3/49 | 17 | 5/198 | 7 | 1/85 | 2/104 | 8/205 | |||||
47 | 58 | 34 | 大白兔奶糖 山东大学 | 5 | 936 | 2/37 | 6 | 8/291 | 2/148 | 1/87 | 2/173 | ||||||
48 | 59 | 35 | 机械化就输不了 同济大学 | 5 | 953 | 2/16 | 8/210 | 2/63 | 3/101 | 5/263 | |||||||
* | 60 | * | ZZU_0x00 郑州大学 | 5 | 993 | 1/8 | 5/255 | 2/93 | 1/66 | 10/291 | |||||||
49 | 61 | 半人马座 杭州电子科技大学 | 5 | 996 | 1/42 | 4/101 | 4/221 | 6/280 | 1/132 | ||||||||
50 | 62 | 36 | 好很有精神 上海科技大学 | 5 | 997 | 1/64 | 3/296 | 3 | 3/135 | 2/128 | 1/274 | ||||||
50 | 62 | 你们队名就叫这个呀 哈尔滨工程大学 | 5 | 997 | 2/20 | 2/234 | 5/120 | 2/165 | 2/298 | ||||||||
* | 64 | * | 心意相通 郑州轻工业大学 | 5 | 1071 | 7/90 | 4/233 | 3/176 | 2/103 | 1/269 | |||||||
52 | 65 | 打完这场我就退役 东南大学 | 5 | 1093 | 3/63 | 4/259 | 2/169 | 2/105 | 4/297 | ||||||||
53 | 66 | 37 | 本地过了就是过了 齐鲁工业大学 | 5 | 1328 | 3/58 | 10/263 | 3/164 | 3/202 | 4/281 | |||||||
54 | 67 | 38 | 罚时要罚到无穷 中国科学技术大学 | 5 | 1351 | 4/34 | 8/254 | 3/221 | 3/126 | 13/276 | 10 | ||||||
55 | 68 | 39 | 你好骚啊 浙江理工大学 | 4 | 443 | 1/23 | 3 | 1/170 | 1/120 | 2/110 | 5 | ||||||
56 | 69 | 40 | 启发式误导 西北工业大学 | 4 | 452 | 1/16 | 5 | 4 | 2/97 | 1/42 | 4/217 | ||||||
57 | 70 | 41 | 先把夸父水娃踢出去 西北大学 | 4 | 478 | 1/55 | 1/197 | 1/110 | 2/96 | 1 | |||||||
58 | 71 | 学习使我快乐 浙江农林大学 | 4 | 492 | 2/19 | 2/185 | 1/59 | 2/169 | |||||||||
59 | 72 | 汤马丁 浙江师范大学 | 4 | 495 | 1/9 | 3/178 | 2/205 | 1/43 | 2 | ||||||||
60 | 73 | 42 | 你一生的故事 江西财经大学 | 4 | 520 | 3/5 | 5 | 3/121 | 2/164 | 3/90 | |||||||
61 | 74 | 43 | 天花板上的飞仙舞王 北京交通大学 | 4 | 521 | 1/14 | 6 | 2/105 | 1/136 | 3/206 | |||||||
62 | 75 | 44 | _Tourist 天津大学 | 4 | 539 | 3/50 | 4/196 | 1/108 | 1/85 | 2 | |||||||
63 | 76 | 45 | 三千 东北大学 | 4 | 551 | 1 | 1/23 | 9 | 2/112 | 1/70 | 5/246 | ||||||
64 | 77 | 46 | 你们这是什么队 北京邮电大学 | 4 | 560 | 1/26 | 7 | 3 | 2/241 | 3/105 | 1/128 | ||||||
* | 78 | * | fans of wang9897 西安电子科技大学 | 4 | 567 | 2/58 | 2 | 4/176 | 1/79 | 3/134 | |||||||
65 | 79 | 47 | 打铁自身也不硬 北京林业大学 | 4 | 580 | 3/31 | 5/221 | 3/113 | 1/55 | 1 | |||||||
66 | 80 | 惜年 大连理工大学 | 4 | 581 | 1/11 | 5/245 | 1 | 2/86 | 3/99 | 1 | |||||||
67 | 81 | 48 | 想喝芋圆桂花乌龙奶茶 苏州大学 | 4 | 584 | 1/14 | 7/270 | 1/54 | 2/106 | 4 | |||||||
68 | 82 | 49 | 啊这 武汉大学 | 4 | 593 | 2/49 | 2/125 | 2/77 | 3/242 | ||||||||
* | 83 | * | 日暮晨昏 福州大学 | 4 | 605 | 2/32 | 3/182 | 1/113 | 5/138 | 3 | |||||||
69 | 84 | 50 | 渣男天团 浙江财经大学 | 4 | 607 | 4/28 | 15 | 3/111 | 2/61 | 5/207 | |||||||
70 | 85 | 51 | 起个名字真难 上海大学 | 4 | 624 | 2/21 | 9 | 3/170 | 6/94 | 2/159 | |||||||
71 | 86 | 阿咆变节biu 北京理工大学 | 4 | 626 | 4/38 | 14 | 3/239 | 1/82 | 1/167 | ||||||||
72 | 87 | 52 | 卢加诺 南方科技大学 | 4 | 638 | 2/69 | 4/234 | 1/155 | 1/100 | 1 | |||||||
* | 88 | * | 名字短一点的筛凝艾慕 南京大学 | 4 | 655 | 4/70 | 3 | 3 | 1/106 | 2/146 | 2/233 | ||||||
73 | 89 | 53 | 可持续化TLE 武汉纺织大学 | 4 | 664 | 2/19 | 5/269 | 2/143 | 3/73 | ||||||||
* | 90 | * | 轻大幼儿园 郑州轻工业大学 | 4 | 675 | 2/51 | 3 | 3/181 | 1/115 | 2/248 | |||||||
74 | 91 | 啊啊啊啊唉 武汉大学 | 4 | 679 | 2 | 2/57 | 8 | 2/186 | 4/173 | 1/163 | |||||||
75 | 92 | 54 | 我们想peach 重庆大学 | 4 | 686 | 1/34 | 4/264 | 3/230 | 1/78 | ||||||||
76 | 93 | 防WA题研究院 浙江师范大学 | 4 | 689 | 1/19 | 3/200 | 4/265 | 1/105 | 2 | ||||||||
77 | 94 | 55 | #undefine 南昌大学 | 4 | 696 | 3/48 | 2 | 3/207 | 1/96 | 1/265 | |||||||
77 | 94 | 55 | 好!很有精神! 浙江中医药大学 | 4 | 696 | 5/40 | 1 | 3/164 | 1/79 | 2/273 | |||||||
79 | 96 | 一个顶仨 江南大学 | 4 | 697 | 5/33 | 3 | 2/158 | 2/81 | 3/265 | ||||||||
80 | 97 | 57 | 一趴一躺一吃瓜 中国计量大学 | 4 | 706 | 1/22 | 8 | 1/136 | 4/102 | 7/266 | |||||||
81 | 98 | 打代码 北京邮电大学 | 4 | 715 | 1/22 | 19 | 7/203 | 2/73 | 4/217 | ||||||||
82 | 99 | 58 | lzz上分之旅 山东理工大学 | 4 | 716 | 4/36 | 3 | 5/131 | 1/141 | 3/268 | |||||||
83 | 100 | 59 | FZU旅行团 福州大学 | 4 | 723 | 1/32 | 7/253 | 3/159 | 3/79 | 12 | |||||||
84 | 101 | 60 | 拿金就女装 江苏科技大学 | 4 | 729 | 5/130 | 2/65 | 9 | 1/123 | 4/251 | |||||||
85 | 102 | 61 | 打完比赛去吃黄焖鸡 长安大学 | 4 | 738 | 1/64 | 4/182 | 1/240 | 3/152 | ||||||||
86 | 103 | 62 | Plane_Plus 华南农业大学 | 4 | 740 | 1/92 | 3/279 | 2/164 | 2/125 | ||||||||
87 | 104 | max25仔 北京理工大学 | 4 | 757 | 2/45 | 4/169 | 7/247 | 1/96 | 1 | ||||||||
88 | 105 | 63 | 主办方我要吃辣条 河南大学 | 4 | 806 | 2/31 | 4/157 | 5/139 | 3/279 | ||||||||
89 | 106 | 64 | AChappy 湖南科技大学 | 4 | 812 | 1/23 | 11/297 | 2/174 | 1/98 | ||||||||
90 | 107 | GGjidi 山东大学 | 4 | 815 | 2/49 | 9/274 | 1/94 | 3/178 | |||||||||
91 | 108 | 65 | 育英五队 浙江育英职业技术学院 | 4 | 827 | 3/29 | 7/210 | 4/185 | 5/103 | ||||||||
91 | 108 | 康康康康 北京邮电大学 | 4 | 827 | 3/60 | 7/238 | 1 | 3 | 1/112 | 2/237 | |||||||
93 | 110 | 千万别报计算机 中南大学 | 4 | 830 | 3/39 | 5/289 | 5/154 | 4/88 | |||||||||
94 | 111 | 66 | 英雄扬鞭催战马 中国石油大学(北京) | 4 | 852 | 4/79 | 2 | 1/211 | 2/134 | 4/288 | |||||||
95 | 112 | 均衡存乎万物之间 浙大宁波理工学院 | 4 | 859 | 2/22 | 4 | 3/198 | 3/141 | 6/298 | ||||||||
96 | 113 | 67 | MasterSpark 中国地质大学(武汉) | 4 | 865 | 2/50 | 2/200 | 3/116 | 7/299 | ||||||||
97 | 114 | 华工的小铁匠 华南理工大学 | 4 | 888 | 6/92 | 4/270 | 7 | 2/134 | 1/212 | ||||||||
98 | 115 | 68 | 展望未来 南昌航空大学 | 4 | 901 | 1/19 | 7/294 | 3/131 | 2/277 | ||||||||
99 | 116 | 69 | 懂的都懂 四川农业大学 | 4 | 932 | 2/14 | 3/284 | 2/199 | 5/275 | 10 | |||||||
* | 117 | * | 玉米炒葡萄 华东师范大学 | 4 | 956 | 6/158 | 6 | 5/187 | 5/113 | 1/238 | |||||||
100 | 118 | 70 | YZNB 宁波大学 | 4 | 991 | 5/91 | 6/296 | 4/192 | 3/132 | ||||||||
101 | 119 | 71 | 累计铳满 吉林大学 | 4 | 1006 | 2/23 | 9/297 | 3/184 | 8/142 | ||||||||
102 | 120 | 万符必应之破戒 哈尔滨工业大学 | 4 | 1016 | 6/156 | 6/201 | 2 | 4/98 | 3/261 | ||||||||
103 | 121 | 火石桥村民 东北大学 | 4 | 1078 | 6/165 | 2 | 6/298 | 1/244 | 2/151 | 6 | |||||||
104 | 122 | 鸽屋咕 南京大学 | 4 | 1108 | 6/166 | 9/216 | 3/102 | 8/184 | 1 | ||||||||
105 | 123 | qazxswedc0001 天津大学 | 4 | 1231 | 4/43 | 4/212 | 23/295 | 3/81 | |||||||||
* | 124 | * | 杰尼龟红烧针不戳 南京大学 | 3 | 193 | 4 | 1/17 | 8 | 1 | 3/88 | 1/48 | 2 | |||||
106 | 125 | ZJUT4 浙江工业大学 | 3 | 201 | 1/18 | 6 | 1/76 | 2/87 | |||||||||
107 | 126 | 三个拉跨 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 209 | 2/19 | 7 | 1/101 | 1/69 | 7 | ||||||||
108 | 127 | 72 | 跃迁引擎 南京理工大学 | 3 | 240 | 4 | 2/37 | 8 | 3/54 | 2/69 | 2 | ||||||
109 | 128 | 线上旅游真好玩 中国计量大学 | 3 | 251 | 1/46 | 3 | 1/122 | 1/83 | 1 | ||||||||
110 | 129 | 73 | 队长你能教我写道DP吗 西南民族大学 | 3 | 254 | 2/17 | 3 | 3/73 | 1/104 | 1 | |||||||
111 | 130 | supernova 南昌大学 | 3 | 260 | 2 | 1/46 | 2/109 | 1/85 | 2 | ||||||||
112 | 131 | 队长最爱女装 四川大学 | 3 | 285 | 5 | 3/46 | 3 | 2/126 | 1/53 | 8 | |||||||
* | 132 | * | 瓜皮瓜皮瓜 广东财经大学 | 3 | 290 | 1/16 | 2/153 | 1/101 | |||||||||
113 | 133 | 74 | 男朋友说的都队 吉首大学 | 3 | 291 | 1/26 | 2 | 3/147 | 1/78 | ||||||||
114 | 134 | 75 | 金猫非猫 长春理工大学 | 3 | 294 | 2/41 | 2 | 2/120 | 1/93 | ||||||||
115 | 135 | 1是素数 长春理工大学 | 3 | 298 | 3/69 | 3 | 1/97 | 1/92 | |||||||||
116 | 136 | 76 | 不兼容 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 301 | 1/23 | 2/156 | 1/102 | |||||||||
* | 137 | * | 仨人俩演 中北大学 | 3 | 306 | 2/30 | 2 | 2/144 | 1/92 | ||||||||
117 | 138 | 带带小学弟 南京理工大学 | 3 | 312 | 1/32 | 2/178 | 1/82 | 5 | |||||||||
* | 139 | * | 华灯初上 山东理工大学 | 3 | 330 | 2/40 | 7 | 1/117 | 1/153 | 4 | |||||||
118 | 140 | 77 | 签完到就去吃海底捞 青岛大学 | 3 | 336 | 2/27 | 3/103 | 1/146 | 16 | ||||||||
119 | 141 | galaxy-rising 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 341 | 1/47 | 10 | 6 | 3/79 | 2/155 | ||||||||
120 | 142 | 赛博朋克2277 清华大学 | 3 | 348 | 3/121 | 3 | 4 | 1/60 | 3/87 | ||||||||
121 | 143 | 78 | 码农五月哭 中国矿业大学 | 3 | 350 | 2/26 | 10 | 3/179 | 2/65 | ||||||||
122 | 144 | 我才是长理九队 长春理工大学 | 3 | 354 | 3/65 | 4 | 1/153 | 1/96 | |||||||||
* | 145 | * | 求求了给萌新一个牌吧 江西师范大学 | 3 | 365 | 1/40 | 1 | 2/99 | 4/146 | 1 | |||||||
123 | 146 | 79 | 机电8队 浙江机电职业技术学院 | 3 | 367 | 1/17 | 6 | 3/245 | 1/65 | ||||||||
124 | 147 | 80 | 数论只会gcd 东北农业大学 | 3 | 369 | 1/34 | 4 | 2/246 | 1/69 | ||||||||
125 | 148 | 81 | 数论是我大哥 湖州师范学院 | 3 | 370 | 1/24 | 9 | 1/193 | 3/113 | ||||||||
* | 149 | * | 伽马猪 南京大学 | 3 | 379 | 3/32 | 2/122 | 1/165 | |||||||||
* | 149 | * | ZZU_0xAA 郑州大学 | 3 | 379 | 3/17 | 1 | 4/91 | 3/131 | 12 | |||||||
126 | 151 | 队长我能去你寝室敲代码吗 西南民族大学 | 3 | 393 | 1/19 | 1 | 2/215 | 2/119 | |||||||||
127 | 152 | 82 | 黎明初晓 东北师范大学 | 3 | 422 | 3/75 | 3 | 1/192 | 1/115 | ||||||||
128 | 153 | 83 | 平砍连击带顺劈 广东工业大学 | 3 | 433 | 4/66 | 3 | 1/204 | 1/103 | ||||||||
* | 154 | * | MNNU_19 闽南师范大学 | 3 | 444 | 1/19 | 3 | 6/175 | 1/150 | 2 | |||||||
129 | 155 | 84 | 读写锁写线程饥饿 西南交通大学 | 3 | 471 | 1/50 | 5/238 | 8 | 1/103 | ||||||||
* | 155 | * | 那可以浪起来 辽宁大学 | 3 | 471 | 2/75 | 1/197 | 4/119 | |||||||||
130 | 157 | 这不是人均算法吗 宁波大学 | 3 | 476 | 2/26 | 3 | 3/174 | 6/116 | |||||||||
131 | 158 | 85 | 有一说三 厦门大学 | 3 | 479 | 7/103 | 2 | 1/167 | 3/49 | 6 | |||||||
132 | 159 | 将来我一定比你聪明比你强 北京航空航天大学 | 3 | 483 | 2/97 | 5 | 4/173 | 1/133 | |||||||||
133 | 160 | 86 | 未名 重庆邮电大学 | 3 | 491 | 2/30 | 7 | 4/213 | 2/148 | ||||||||
134 | 161 | 87 | T罗奥特曼 长沙学院 | 3 | 505 | 1/61 | 4/292 | 1/112 | |||||||||
135 | 162 | 88 | 吾晓之以理 深圳大学 | 3 | 507 | 2/37 | 10 | 2/158 | 3/232 | ||||||||
136 | 163 | 温特图尔 南方科技大学 | 3 | 509 | 3/31 | 9 | 3/247 | 3/111 | |||||||||
137 | 164 | 89 | 几丁质 河海大学 | 3 | 524 | 3/51 | 9 | 5/263 | 1/90 | ||||||||
138 | 165 | 90 | 第五分块 东北电力大学 | 3 | 533 | 1/69 | 8/219 | 2/85 | 3 | ||||||||
139 | 166 | 91 | 我永远喜欢Antinomy.jpg 广西大学 | 3 | 537 | 4/123 | 8 | 3/79 | 4/175 | ||||||||
140 | 167 | 92 | 今天AC了吗 哈尔滨工业大学(深圳) | 3 | 540 | 2/32 | 8 | 5/208 | 3/160 | ||||||||
141 | 168 | 93 | 紫荆路听蛙呱 华南师范大学 | 3 | 546 | 4/95 | 2/245 | 1/126 | |||||||||
142 | 169 | AC不如跳舞 浙江农林大学 | 3 | 555 | 3/57 | 5 | 4/258 | 2/120 | 6 | ||||||||
143 | 170 | 乐子 重庆邮电大学 | 3 | 560 | 3/76 | 4 | 4/216 | 2/148 | |||||||||
144 | 171 | 94 | 放码过来 南京信息工程大学 | 3 | 561 | 2/27 | 3 | 3/271 | 1/203 | ||||||||
* | 172 | * | 打铁三人组 战略支援部队信息工程大学 | 3 | 564 | 1/35 | 1 | 6/291 | 2/118 | ||||||||
145 | 173 | 雨过天晴二重虹 厦门大学 | 3 | 574 | 1/27 | 5 | 7/248 | 2/159 | 2 | ||||||||
* | 174 | * | 芜湖电台请求起飞 河南理工大学 | 3 | 588 | 1/34 | 3 | 8/258 | 4/96 | ||||||||
146 | 175 | 95 | 给周学姐上女装 桂林电子科技大学 | 3 | 590 | 2/63 | 7/243 | 3/104 | |||||||||
* | 176 | * | ZJUT11 浙江工业大学 | 3 | 597 | 2/67 | 5 | 1 | 1/113 | 7/277 | |||||||
* | 177 | * | 绵阳扬了 华中科技大学 | 3 | 602 | 3/109 | 3 | 2/239 | 2/174 | ||||||||
147 | 178 | 96 | 你保底五星必出武器 长沙理工大学 | 3 | 604 | 5/131 | 12 | 3/161 | 4/132 | 11 | |||||||
148 | 179 | 97 | 随便搞搞 湖南大学 | 3 | 606 | 4/175 | 1 | 2/147 | 2/184 | ||||||||
149 | 180 | 电脑一带三 同济大学 | 3 | 621 | 2/112 | 4/246 | 3 | 2/163 | |||||||||
150 | 181 | 98 | BreakFast 山东师范大学 | 3 | 628 | 3/124 | 1/248 | 2/196 | 1 | ||||||||
151 | 182 | 99 | 不要一起撑死 中国海洋大学 | 3 | 639 | 8/65 | 3 | 5/240 | 1/114 | 3 | |||||||
152 | 183 | 100 | 哥咱家AC了 河南理工大学 | 3 | 646 | 5/78 | 6 | 3/289 | 3/119 | ||||||||
153 | 184 | 鑫森众焱垚 西安电子科技大学 | 3 | 694 | 5/84 | 10 | 2/251 | 7/139 | |||||||||
154 | 185 | 101 | 憨包王 武汉科技大学 | 3 | 707 | 4/155 | 7 | 6/250 | 1/142 | ||||||||
155 | 186 | dlk失联了 东北农业大学 | 3 | 712 | 3/63 | 8/298 | 2/151 | ||||||||||
156 | 187 | ydd 西南交通大学 | 3 | 720 | 5/114 | 5/277 | 3/129 | ||||||||||
157 | 188 | 102 | little busters 新疆大学 | 3 | 721 | 2/140 | 4/255 | 4/186 | 1 | ||||||||
158 | 189 | 黄色闪光 河南农业大学 | 3 | 723 | 2/52 | 2 | 10/297 | 1/174 | |||||||||
159 | 190 | 103 | 你在赣神魔 华中农业大学 | 3 | 729 | 5/259 | 6 | 3/202 | 2/128 | 2 | |||||||
160 | 191 | 啦啦啦LaLaLa 广东工业大学 | 3 | 733 | 6/120 | 10 | 5/263 | 2/150 | |||||||||
161 | 192 | 104 | 哥,咱们家有钱啦 湖南人文科技学院 | 3 | 752 | 5/143 | 4 | 2/253 | 6/156 | ||||||||
* | 193 | * | AquaNeko 南京大学 | 3 | 759 | 5/93 | 2/158 | 8/268 | |||||||||
162 | 194 | 105 | 100iq+100iq+100iq 浙大城市学院 | 3 | 767 | 4/241 | 4 | 4/286 | 1/120 | ||||||||
* | 195 | * | 无名 哈尔滨工业大学(深圳) | 3 | 788 | 4/175 | 7 | 3/270 | 3/203 | ||||||||
163 | 196 | 0ng 深圳大学 | 3 | 831 | 7/187 | 1 | 2/249 | 6/155 | 4 | ||||||||
164 | 197 | 106 | 杭师观光团 杭州师范大学 | 3 | 861 | 8/261 | 2/257 | 1/183 | |||||||||
165 | 198 | 卷翻天 南京大学 | 2 | 87 | 1/22 | 4 | 3 | 1/65 | 6 | ||||||||
* | 199 | * | 咕咕队 北京邮电大学 | 2 | 91 | 1/19 | 9 | 7 | 1/72 | ||||||||
166 | 200 | 107 | 比赛看运气 乐山师范学院 | 2 | 139 | 1/37 | 18 | 1/102 | |||||||||
167 | 201 | 108 | 温大二队 温州大学 | 2 | 167 | 1/23 | 6 | 2/124 | |||||||||
168 | 202 | 109 | 有神出没 长春工业大学 | 2 | 169 | 1/60 | 7 | 1/109 | |||||||||
