2019年中国大学生程序设计竞赛 总决赛-中国传媒大学
2019-11-17 01:00:00 ~ 2019-11-17 06:00:00 +00:00
# | S# | Name | Score | Time | A118 | B2 | C2 | D0 | E7 | F1 | G3 | H9 | I83 | J0 | K105 | L115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三个顶俩 清华大学 | 10 | 1627 | 1/13 | 5/275 | 5/234 | 2/124 | 7/292 | 1/144 | 2/66 | 1/102 | 1/23 | 1/30 | ||
* | * | *3个ioi金牌 北京旷视科技有限公司 | 7 | 1104 | 1/12 | 4/220 | 6/296 | 1/102 | 4 | 2/109 | 2/95 | 2/47 | ||||
2 | 2 | 咖啡鸡 南京大学 | 7 | 1200 | 1/13 | 18 | 5/294 | 8/192 | 3/212 | 1/132 | 2/30 | 2/24 | ||||
3 | 吃西瓜三人组 清华大学 | 6 | 646 | 1/23 | 4 | 8 | 1 | 3/274 | 1/104 | 1/115 | 1/40 | 2/27 | ||||
4 | Calabash! 南京大学 | 6 | 837 | 2/15 | 2/161 | 5/265 | 1/92 | 3/79 | 2/41 | |||||||
5 | 3 | Runespoor 浙江大学 | 6 | 991 | 1/15 | 7/297 | 1 | 3/267 | 2/123 | 1/26 | 2/62 | |||||
* | * | *创世 北京清红微谷技术开发有限责任公司-Conflux | 5 | 403 | 1/14 | 2/166 | 1 | 4 | 1 | 1/117 | 1/23 | 1/61 | ||||
6 | 4 | 好丽友派 北京大学 | 5 | 694 | 1/15 | 6 | 7/283 | 2/115 | 1/61 | 3/37 | ||||||
7 | 5 | 峰城大附属学园 复旦大学 | 5 | 759 | 1/11 | 6 | 5 | 9/269 | 2/137 | 1/21 | 3/99 | |||||
8 | 6 | 这题不是随便搞吗 重庆大学 | 5 | 775 | 4/26 | 2 | 8/266 | 1/113 | 1/69 | 2/79 | ||||||
9 | 7 | 荠蒻 同济大学 | 5 | 788 | 2/23 | 7/282 | 3 | 1/75 | 3/111 | 4/55 | ||||||
10 | 8 | 五点共圆 杭州电子科技大学 | 5 | 972 | 1/15 | 5 | 3/293 | 3/257 | 2/74 | 5/151 | ||||||
11 | 9 | 中山大学_午餐不见了 中山大学 | 4 | 164 | 1/18 | 11 | 2 | 1/74 | 1/44 | 1/26 | ||||||
12 | 小小青蛙不输风雨 复旦大学 | 4 | 183 | 2/23 | 9 | 7 | 3 | 1/56 | 2/41 | 1/21 | ||||||
13 | 10 | 艾斯易悠-都行 东南大学 | 4 | 219 | 1/20 | 5 | 4 | 1/100 | 1/61 | 1/36 | ||||||
14 | 11 | 大脑喷射 北京交通大学 | 4 | 229 | 1/26 | 3 | 1/85 | 1/49 | 1/67 | |||||||
15 | 12 | _ 华东师范大学 | 4 | 249 | 2/20 | 13 | 1/97 | 2 | 1/55 | 2/36 | ||||||
16 | 13 | 樱花泪 电子科技大学 | 4 | 269 | 1/20 | 3 | 2/108 | 2/64 | 1/35 | |||||||
17 | deceiver 北京大学 | 4 | 281 | 2/20 | 5 | 4 | 2/126 | 1/34 | 1/59 | |||||||
18 | 14 | 森の妖精 北京理工大学 | 4 | 320 | 3/20 | 2 | 3/130 | 1/57 | 1/31 | |||||||
19 | 15 | 最大瘤 广东工业大学 | 4 | 326 | 1/26 | 5 | 1/176 | 1/64 | 2/40 | |||||||
20 | 16 | 十六夜 山东大学 | 4 | 335 | 2/42 | 2 | 1/118 | 1/77 | 2/57 | |||||||
21 | 中山大学_职业鸽手 中山大学 | 4 | 337 | 1/14 | 5 | 3 | 3/145 | 2/70 | 1/47 | |||||||
22 | 17 | 星光 浙江财经大学 | 4 | 352 | 1/19 | 31 | 3 | 3/145 | 1/66 | 3/41 | ||||||
23 | Wheatfield with Crows 浙江大学 | 4 | 354 | 1/22 | 4 | 2 | 1/153 | 1/57 | 1/120 | |||||||
* | * | *@tencent.com 腾讯 | 4 | 367 | 1/20 | 4 | 3/177 | 2/46 | 1/62 | |||||||
24 | 18 | 咕咕鸽 北京航空航天大学 | 4 | 371 | 1/11 | 7 | 4/164 | 2/53 | 2/42 | |||||||
25 | 19 | NJUPT_apulupai 南京邮电大学 | 4 | 377 | 1/15 | 1 | 3/132 | 2/86 | 1/82 | |||||||
26 | 20 | 凛冬将至 东北师范大学 | 4 | 393 | 1/18 | 1 | 1/188 | 1/120 | 1/65 | |||||||
27 | 21 | 我带你们打 合肥学院 | 4 | 397 | 1/24 | 11 | 2/175 | 1/71 | 1/106 | |||||||
28 | 22 | 发现号 山东科技大学 | 4 | 412 | 1/18 | 11 | 1/173 | 2/108 | 2/70 | |||||||
29 | 23 | 墙角猫 安徽大学 | 4 | 415 | 1/35 | 1/162 | 2/54 | 2/124 | ||||||||
30 | 24 | 星尘 上海交通大学 | 4 | 418 | 2/22 | 2/244 | 2/39 | 1/52 | ||||||||
31 | 25 | SCUT_赌徒 华南理工大学计算机学院 | 4 | 421 | 2/18 | 18 | 3/128 | 3/66 | 2/87 | |||||||
32 | 26 | 犹豫,就会白给 南京航空航天大学 | 4 | 438 | 1/27 | 2 | 1/183 | 1/141 | 2/66 | |||||||
33 | 27 | 中二少年 福建师范大学 | 4 | 439 | 1/22 | 12 | 1/199 | 1/145 | 1/71 | |||||||
34 | 28 | 钻石羊 浙江理工大学 | 4 | 446 | 2/28 | 1/148 | 1/54 | 3/154 | ||||||||
35 | 29 | 北京烤鸭沾豆汁儿 南京理工大学 | 4 | 452 | 3/40 | 2 | 1/171 | 2/85 | 1/94 | |||||||
36 | 30 | 队友倒写强连通 郑州大学 | 4 | 454 | 1/18 | 5 | 4/234 | 1/44 | 2/76 | |||||||
37 | 31 | 听党指挥 国防科技大学 | 4 | 454 | 1/16 | 4 | 1 | 3/201 | 2/84 | 2/72 | ||||||
38 | 永恒之蓝 上海交通大学 | 4 | 469 | 2/34 | 5 | 3/197 | 1/52 | 3/85 | ||||||||
39 | 32 | 爆零 深圳大学 | 4 | 473 | 2/29 | 3 | 1/192 | 2/127 | 2/63 | |||||||
40 | 33 | 白手起家 湖南大学 | 4 | 480 | 1/21 | 4 | 1/160 | 4/187 | 1/51 | |||||||
41 | 34 | 南方科技大学_ZZZ 南方科技大学 | 4 | 487 | 1/14 | 2 | 6/269 | 1/65 | 1/38 | |||||||
42 | 35 | 背着队友偷偷WA 天津大学 | 4 | 490 | 3/49 | 1/146 | 3/126 | 1/87 | ||||||||
43 | 36 | 全体起立 南京晓庄学院 | 4 | 503 | 2/28 | 4 | 1/208 | 1/137 | 2/88 | |||||||
44 | 37 | 能吃能睡带得动 武汉大学 | 4 | 506 | 1/23 | 3 | 2 | 3/191 | 2/150 | 1/81 | ||||||
45 | 38 | 魔菜队 上海大学 | 4 | 511 | 2/36 | 3 | 1/209 | 1/118 | 3/86 | |||||||
46 | 39 | 可持久化金清树 哈尔滨工程大学 | 4 | 515 | 2/27 | 5 | 1/183 | 3/162 | 1/81 | |||||||
47 | 40 | 对对队 西安交通大学 | 4 | 515 | 4/57 | 6 | 1/176 | 1/123 | 2/77 | |||||||
48 | 41 | 键盘冒奶 苏州大学 | 4 | 519 | 1/24 | 1/237 | 3/148 | 2/48 | ||||||||
49 | 42 | 哈理工2019秋01 哈尔滨理工大学 | 4 | 520 | 2/50 | 2 | 1 | 1/157 | 1/119 | 4/112 | ||||||
50 | 43 | ??? 浙江师范大学 | 4 | 540 | 2/24 | 11 | 3/216 | 2/72 | 4/86 | |||||||
51 | 44 | 第1226564个质数 江南大学 | 4 | 540 | 3/32 | 3 | 2/218 | 1/106 | 2/103 | |||||||
52 | 45 | 我钟意食烧鸡翼 广州大学 | 4 | 543 | 1/40 | 1 | 1/107 | 4/102 | 4/173 | |||||||
53 | 46 | 这不是bzoj原题吗 华东理工大学 | 4 | 558 | 2/18 | 5 | 3/271 | 2/73 | 3/74 | |||||||
54 | 47 | newgate txdy 安阳工学院 | 4 | 559 | 1/23 | 2 | 4/294 | 1/67 | 2/93 | |||||||
55 | 48 | 鸿蒙 北京邮电大学 | 4 | 566 | 2/45 | 6 | 1/161 | 1/135 | 4/144 | |||||||
56 | 49 | 终是勇者放下了剑 山东理工大学 | 4 | 575 | 2/41 | 1/174 | 1/126 | 4/153 | ||||||||
57 | 50 | 自由探戈 浙江大学宁波理工学院 | 4 | 588 | 1/34 | 9 | 2/276 | 1/133 | 2/104 | |||||||
58 | 51 | 白昼之光 浙江农林大学 | 4 | 591 | 1/27 | 3 | 2 | 2/202 | 3/143 | 3/117 | ||||||
59 | 52 | 可有鱼丸粗面 中国传媒大学 | 4 | 596 | 2/22 | 4 | 2/207 | 2/142 | 3/123 | |||||||
60 | 53 | 阿尔法队 温州大学 | 4 | 609 | 5/76 | 2 | 2/183 | 2/100 | 1/128 | |||||||
61 | 54 | 蓝莓蛋挞 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 617 | 2/25 | 2 | 2/147 | 8/203 | 2/41 | |||||||
62 | 这是我的最强一击 华东师范大学 | 4 | 621 | 1/20 | 5 | 6/217 | 4/145 | 3/37 | ||||||||
63 | 55 | Thursday 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 630 | 1/17 | 1/230 | 2/116 | 5/165 | ||||||||
64 | 爸爸妈妈心爱的小孩 清华大学 | 4 | 633 | 4/58 | 4 | 1/182 | 5/141 | 2/90 | ||||||||
65 | 56 | 咕咕咕咕咕咕 南京信息工程大学 | 4 | 654 | 1/23 | 3/203 | 5/247 | 1/61 | ||||||||
66 | 57 | 祝浙中医大桃李芬芳 浙江中医药大学 | 4 | 667 | 4/68 | 2/174 | 2/238 | 1/85 | ||||||||
67 | 58 | 不是很懂你们div1 北京化工大学 | 4 | 682 | 1/22 | 1/235 | 4/295 | 1/69 | ||||||||
68 | 59 | 青雉 大连海事大学 | 4 | 713 | 1/24 | 4/288 | 2/97 | 3/184 | ||||||||
69 | 60 | no submit no wa 长沙理工大学 | 4 | 716 | 2/38 | 3 | 5/285 | 2/194 | 1/77 | |||||||
70 | 61 | 比速度 长春理工大学 | 4 | 734 | 5/25 | 2/167 | 8/212 | 3/47 | ||||||||
71 | 蓝泥湾 浙江大学 | 4 | 786 | 5/109 | 5/248 | 2/81 | 3/126 | |||||||||
72 | 强制授权 广东工业大学 | 4 | 815 | 1/22 | 1 | 6/289 | 3/175 | 4/127 | ||||||||
73 | 62 | 木瓜同学 湘潭大学 | 4 | 949 | 7/299 | 2/279 | 1/156 | 1/74 | ||||||||
74 | 63 | 12345 长春工业大学 | 4 | 1021 | 8/241 | 4/269 | 1/159 | 2/132 | ||||||||
75 | 64 | 这题这么简单就不用测案例了直接交吧 湖南文理学院 | 4 | 1046 | 3/47 | 3 | 5/257 | 13/211 | 2/150 | |||||||
76 | 65 | 曾厝垵幼儿园 厦门大学 | 4 | 1073 | 11/182 | 5/274 | 2/204 | 1/110 | ||||||||
77 | 66 | 大三索 华南农业大学 | 3 | 137 | 1/15 | 14 | 1 | 2/46 | 1/55 | |||||||
78 | 不朽之夜 上海交通大学 | 3 | 145 | 1/11 | 1 | 1 | 4 | 1/36 | 2/77 | |||||||
79 | 67 | 黑色切鸽者 华中科技大学 | 3 | 210 | 1/29 | 4 | 1/79 | 1/101 | ||||||||
80 | 68 | 白银体验 北京师范大学 | 3 | 212 | 1/18 | 8 | 3 | 1/51 | 3/101 | |||||||
81 | 69 | 几何旋律 西安电子科技大学 | 3 | 218 | 1/23 | 8 | 1/62 | 3/93 | ||||||||
* | * | *快爪 快手 | 3 | 248 | 1/24 | 6 | 3 | 3/98 | 1/85 | |||||||
82 | 70 | 还好没考后缀自动机 江苏科技大学 | 3 | 260 | 2/24 | 5 | 2/113 | 1/82 | ||||||||
83 | 71 | 赏金猎人 东北大学 | 3 | 266 | 2/27 | 5 | 2 | 1/140 | 1/77 | |||||||
84 | 72 | 拿了金牌就去吃鸡 浙江大学城市学院 | 3 | 278 | 1/17 | 3 | 2/172 | 1/68 | ||||||||
85 | 73 | 小熊硬糖 福州大学 | 3 | 289 | 1/27 | 3 | 1/58 | 4/143 | ||||||||
86 | 74 | 白日梦 南昌航空大学 | 3 | 311 | 1/38 | 5 | 1/167 | 1/105 | ||||||||
87 | 75 | .....((/- -)/ 南阳理工学院 | 3 | 317 | 1/18 | 1 | 3 | 1/184 | 3/75 | |||||||
88 | 76 | 就这么喜欢写代码吗?你这个小秃头 武汉科技大学 | 3 | 324 | 1/13 | 6 | 1/148 | 3/122 | ||||||||
89 | 77 | 宇宙世界无敌 东华大学 | 3 | 328 | 2/35 | 9 | 1 | 3 | 2/117 | 1/135 | ||||||
90 | 78 | 朴实无华且枯燥 河海大学 | 3 | 333 | 2/34 | 2/180 | 9 | 1/78 | ||||||||
91 | 79 | TI1050 杭州师范大学 | 3 | 356 | 2/24 | 5 | 1/50 | 3/222 | ||||||||
92 | 80 | 眼大熊猫 浙江工业大学 | 3 | 357 | 2/40 | 8 | 1/94 | 3/162 | ||||||||
93 | 81 | 打铁中国 北京林业大学 | 3 | 375 | 2/42 | 1 | 1/214 | 1/98 | ||||||||
94 | 82 | 命有几回合,擂台等着 四川大学 | 3 | 382 | 3/74 | 3 | 1/102 | 3/125 | ||||||||
95 | 83 | 我们都是小姐姐队 中国石油大学(华东) | 3 | 387 | 1/20 | 6 | 4/229 | 2 | 1/78 | |||||||
96 | 84 | TToughy 大连理工大学 | 3 | 400 | 1/15 | 4/272 | 5 | 1/52 | ||||||||
97 | 85 | 噗噗一声a一题 浙江工商大学 | 3 | 415 | 3/53 | 1 | 3 | 2/99 | 3/162 | |||||||
98 | 86 | 我们都有光明的前途 哈尔滨工业大学 | 3 | 427 | 1/18 | 1 | 2/85 | 6/204 | ||||||||
99 | 87 | 纸上牧羊 广东外语外贸大学 | 3 | 461 | 4/73 | 3 | 5/171 | 1/76 | ||||||||
100 | 88 | 小小青蛙听风就是雨 上海理工大学 | 3 | 537 | 3/49 | 3 | 1/99 | 6/248 | ||||||||
101 | 89 | 为所欲为 长沙学院 | 3 | 828 | 2/83 | 10/275 | 4/209 | |||||||||
102 | 90 | 圆环之理 重庆邮电大学 | 3 | 835 | 1/38 | 6/265 | 8/292 | |||||||||
103 | 91 | 胜天半子 中国地质大学(武汉) | 3 | 911 | 2/73 | 12 | 5/299 | 8/298 | ||||||||
104 | 92 | 榜一扛着火车跑了 绍兴文理学院元培学院 | 2 | 86 | 1/21 | 6 | 1/64 | |||||||||
105 | 93 | 分头寻找较为复杂 东北林业大学 | 2 | 136 | 2/23 | 3 | 1/92 | |||||||||
106 | 94 | 给评测机倒一杯卡布奇诺 吉林大学 | 2 | 144 | 2/34 | 2 | 3 | 1/90 | ||||||||
107 | 95 | chmod 254 $0 香港大学 | 2 | 224 | 1/18 | 2 | 1 | 1/206 | ||||||||
108 | 96 | 临时旅游队 中南大学 | 2 | 238 | 2/33 | 1 | 2 | 4 | 3/145 | |||||||
109 | 97 | AP的三个小迷妹 西北大学 | 2 | 290 | 2/34 | 2/215 | 4 | |||||||||
110 | 98 | 吃啥都不加香菜 哈尔滨工业大学(深圳) | 2 | 334 | 10 | 32 | 1/202 | 8 | 1/131 | |||||||
111 | 99 | 宽厚实 湖北工业大学 | 2 | 393 | 1/18 | 3 | 3 | 5/294 | ||||||||
112 | 100 | 橘子柠檬卡诺奇 北华大学 | 2 | 494 | 7/207 | 3 | 2/147 | |||||||||
113 | 101 | 我宣布张震老师是最好的老师 暨南大学 | 1 | 19 | 1/19 | 1 | 7 | |||||||||
114 | 102 | 广告位招租 成都东软学院 | 1 | 99 | 3/59 | 3 | 4 | |||||||||
115 | 103 | 怎么不问问派大星呢? 河南大学 | 1 | 288 | 6/188 | 2 |
© 2022-2023 algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们