2018 China Collegiate Programming Contest Qinhuangdao Site
2018-09-28 01:00:00 ~ 2018-09-28 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A54 | B260 | C238 | D3 | E1 | F0 | G143 | H1 | I74 | J29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | * | 算法竞赛杜兰特 Wannafly | 8 | 1186 | 4/115 | 3/9 | 1/28 | 1/283 | 6 | 8/128 | 2/187 | 1/54 | 3/79 | |
1 | 2 | 1 | acm.ecnu.edu.cn 华东师范大学 | 7 | 985 | 2/170 | 1/9 | 3/60 | 2/291 | 1 | 5/118 | 1/123 | 1/51 | ||
2 | 3 | 2 | 拉格朗 上海交通大学 | 7 | 1056 | 1/136 | 3/3 | 1/65 | 1/293 | 5/58 | 2/113 | 1/245 | |||
3 | 4 | 3 | 假面之人 复旦大学 | 7 | 1417 | 2/120 | 1/7 | 1/52 | 19/297 | 10/89 | 2/79 | 3/150 | |||
4 | 5 | 塔里斯曼 上海交通大学 | 6 | 535 | 2/83 | 2/12 | 1/32 | 1/47 | 1/163 | 1/156 | |||||
5 | 6 | 4 | 黑框眼镜 吉林大学 | 6 | 629 | 1/94 | 2/11 | 2/51 | 2 | 2/112 | 1 | 1/167 | 1/132 | ||
6 | 7 | 5 | 咖啡鸡 南京大学 | 6 | 637 | 1/97 | 1/7 | 3/38 | 1 | 6/76 | 1/127 | 1/150 | |||
7 | 8 | NEW CODE!! 上海交通大学 | 6 | 658 | 1/123 | 1/13 | 2/46 | 5/94 | 1/129 | 3/110 | |||||
8 | 9 | 6 | c++11(c++11) 北京大学 | 6 | 685 | 7/126 | 2/4 | 3/36 | 1 | 3/26 | 1 | 1/157 | 1/114 | ||
9 | 10 | 饥荒 北京大学 | 6 | 700 | 1/220 | 1/6 | 1/35 | 3/65 | 1/181 | 1/150 | |||||
* | 11 | * | 布朗熊 Wannafly | 6 | 709 | 2/164 | 4/19 | 3/83 | 1 | 5/63 | 1/61 | 1/116 | |||
10 | 12 | 凡性的提醒 上海交通大学 | 6 | 724 | 2/126 | 1/12 | 1/43 | 4/88 | 1/187 | 1/185 | |||||
11 | 13 | 7 | Dogeheads 浙江大学 | 6 | 724 | 2/220 | 1/9 | 2/40 | 1 | 2/75 | 1/151 | 1/166 | |||
12 | 14 | 8 | tfucju 西安交通大学 | 6 | 754 | 2/147 | 1/5 | 2/36 | 3/85 | 1 | 1/103 | 1/296 | |||
13 | 15 | 9 | UESTC_Vici 电子科技大学 | 6 | 830 | 2/200 | 2/13 | 1/63 | 7 | 1/42 | 1/126 | 5/263 | |||
* | 16 | * | TheSecondPig Wannafly | 6 | 857 | 12/70 | 3/15 | 1/43 | 5 | 4/96 | 1/160 | 2/131 | |||
14 | 17 | 10 | 中山大学_气球一元一个 中山大学 | 6 | 873 | 4/121 | 3/23 | 1/73 | 1 | 4/84 | 1 | 1/158 | 3/212 | ||
15 | 18 | 11 | 测试账号 东北大学 | 6 | 969 | 1/245 | 1/4 | 1/92 | 4/124 | 1/238 | 1/204 | ||||
16 | 19 | 12 | 小弟弟,你怎么回事 福建工程学院 | 6 | 987 | 7/254 | 2/11 | 1/68 | 5/59 | 1/150 | 2/202 | ||||
17 | 20 | 13 | 比宇宙更远的地方 北京航空航天大学 | 6 | 1049 | 1/248 | 2/27 | 5/121 | 3/123 | 1/183 | 1/205 | ||||
18 | 21 | 14 | 艾斯易悠 东南大学 | 5 | 478 | 2/223 | 1/10 | 1/73 | 1/38 | 1/113 | |||||
19 | 22 | 15 | 落日余晖 哈尔滨工业大学 | 5 | 534 | 4/148 | 1/9 | 1/76 | 2/46 | 1/173 | 2 | ||||
20 | 23 | 16 | 猪肘子我正在煮 河海大学 | 5 | 535 | 2/152 | 4/18 | 1/34 | 2/74 | 1/155 | 4 | ||||
21 | 24 | 啊,队友呢?队友呢?队友呢?!队友呢?!?! 北京航空航天大学 | 5 | 580 | 3/141 | 1/10 | 1/79 | 4/85 | 1/162 | ||||||
22 | 25 | 征服者 复旦大学 | 5 | 613 | 3/124 | 1/4 | 2/65 | 4/117 | 1/181 | ||||||
23 | 26 | Repeaters 浙江大学 | 5 | 619 | 8 | 1/10 | 1/48 | 1/85 | 1/276 | 1/199 | |||||
24 | 27 | UESTC_moyu 电子科技大学 | 5 | 629 | 2/195 | 1/12 | 1/28 | 6/83 | 1/189 | ||||||
25 | 28 | 多喝热水 东北大学 | 5 | 632 | 1/19 | 2/54 | 2/75 | 1/153 | 1/289 | ||||||
26 | 29 | 17 | QvQ 浙江师范大学 | 5 | 648 | 17 | 2/17 | 1/36 | 4/67 | 1/103 | 4/283 | ||||
27 | 30 | 18 | 十里坡键神 重庆邮电大学 | 5 | 651 | 2/11 | 1/47 | 3/140 | 1/222 | 1/168 | |||||
28 | 31 | 19 | 房东的狗 北京邮电大学 | 5 | 688 | 2/175 | 3/30 | 1/85 | 1/68 | 2/248 | |||||
29 | 32 | 20 | 忒修斯之船 浙江大学宁波理工学院 | 5 | 694 | 2/213 | 1/11 | 2/48 | 4/126 | 1/194 | 2 | ||||
30 | 33 | Trident-Z 浙江大学 | 5 | 694 | 2/172 | 3/22 | 1/54 | 2/44 | 3/279 | 1 | |||||
31 | 34 | No Response 南京大学 | 5 | 703 | 1/144 | 2/17 | 3/85 | 1/44 | 4/292 | 2 | |||||
32 | 35 | 21 | Fade 华南理工大学软件学院 | 5 | 704 | 6/253 | 2/11 | 1/72 | 3/38 | 1/168 | 1 | ||||
33 | 36 | 22 | TJU_OpenBayes 天津大学 | 5 | 737 | 1/220 | 1/7 | 2/162 | 4/106 | 1/160 | |||||
34 | 37 | 23 | 肥宅大哭.jpg 北京理工大学 | 5 | 749 | 5/260 | 2/9 | 1/63 | 3/73 | 2/182 | |||||
35 | 38 | UESTC_or 1=1# 电子科技大学 | 5 | 767 | 4/299 | 1/19 | 1/77 | 2/57 | 1/234 | ||||||
36 | 39 | 24 | 拿完衣服就跑 四川大学 | 5 | 783 | 2/232 | 1/12 | 1/72 | 4/142 | 1/244 | 1 | ||||
37 | 40 | 25 | 有何贵干 东北林业大学 | 5 | 791 | 1/147 | 2/13 | 2/53 | 6/119 | 2/297 | |||||
38 | 41 | 26 | 唯我心 山东大学 | 5 | 797 | 7/295 | 2/11 | 2/35 | 5/72 | 1/141 | |||||
39 | 42 | 27 | 杭电一队 杭州电子科技大学 | 5 | 809 | 3/220 | 3/8 | 2/63 | 7/174 | 1/121 | |||||
40 | 43 | 28 | 不图不挂素质游戏 南京理工大学 | 5 | 810 | 3/248 | 2/33 | 2/96 | 4/119 | 2/154 | 3 | ||||
41 | 44 | 29 | 赫拉克勒斯 南京航空航天大学 | 5 | 860 | 3/256 | 2/9 | 5/205 | 3/85 | 1/123 | |||||
* | 45 | * | 图森未来 图森未来 | 5 | 882 | 6/202 | 1/8 | 4/215 | 1/50 | 1/245 | 2 | ||||
42 | 46 | 30 | 做宝可梦 天津工业大学 | 5 | 913 | 1/272 | 1/10 | 1/116 | 5/147 | 1/285 | |||||
43 | 47 | 31 | 圆环之理 北京师范大学 | 5 | 951 | 4/258 | 2/21 | 3/78 | 7/126 | 1/227 | |||||
44 | 48 | 32 | * 北京化工大学 | 4 | 320 | 4 | 2/14 | 1/31 | 1/66 | 2/167 | 1 | ||||
45 | 49 | 杭电二队 杭州电子科技大学 | 4 | 378 | 3/180 | 1/13 | 2/73 | 1/51 | 5 | ||||||
46 | 50 | 33 | 听党指挥 国防科技大学 | 4 | 379 | 4/154 | 2/9 | 2/40 | 1/74 | ||||||
47 | 51 | 1e9+7 北京理工大学 | 4 | 450 | 7 | 1/9 | 1/60 | 3/81 | 1/258 | 1 | |||||
48 | 52 | 34 | SUSTech_Oxford 南方科技大学 | 4 | 458 | 4 | 1/10 | 1/34 | 2/92 | 3/260 | |||||
49 | 53 | 35 | 卖竹鼠三元一只十元三只 浙江农林大学 | 4 | 488 | 6 | 4/25 | 1/76 | 5/106 | 1/140 | |||||
50 | 54 | 一只人赢两只败犬 华南理工大学软件学院 | 4 | 502 | 2/199 | 2/13 | 4/50 | 3/99 | |||||||
51 | 55 | TJU_无人深空 天津大学 | 4 | 507 | 1/14 | 1/65 | 2/169 | 1/238 | |||||||
52 | 56 | 36 | 想要起好队名却不知道起什么队名起好队名却发现没有报名队 长沙理工大学 | 4 | 515 | 7 | 2/15 | 1/47 | 3/120 | 1/271 | |||||
53 | 57 | 37 | 黑色切题者 华中科技大学 | 4 | 520 | 6 | 2/11 | 1/82 | 2/106 | 2/261 | |||||
54 | 58 | 38 | Amadeus 安徽大学 | 4 | 547 | 13 | 2/15 | 2/83 | 3/144 | 1/224 | |||||
55 | 59 | 39 | 不看晕针 浙江大学城市学院 | 4 | 547 | 7 | 3/13 | 1/49 | 6/136 | 1/207 | |||||
56 | 60 | 40 | 朋友代打 重庆大学 | 4 | 567 | 5/225 | 2/14 | 1/45 | 5/101 | ||||||
57 | 61 | 41 | 夜幕灯塔 广东工业大学 | 4 | 580 | 3/216 | 3/31 | 2/67 | 3/125 | ||||||
58 | 62 | 送风口严禁遮挡 山东大学 | 4 | 584 | 1/5 | 4/79 | 6/100 | 2/218 | |||||||
59 | 63 | 42 | 世纪末彼岸花丛中的死之结界 河南大学 | 4 | 604 | 3/19 | 1/64 | 5/140 | 1/260 | ||||||
60 | 64 | 打铁就女装 西安交通大学 | 4 | 612 | 1/14 | 1/65 | 5/241 | 1/211 | |||||||
61 | 65 | 為好美的賽比上獻過鹹氣魚 浙江大学城市学院 | 4 | 614 | 2/16 | 3/83 | 4/201 | 1/193 | |||||||
62 | 66 | 还差得远呢 南京航空航天大学 | 4 | 620 | 3/13 | 3/57 | 4/128 | 1/280 | |||||||
63 | 67 | 43 | (´・ω・`)???? 北京交通大学 | 4 | 623 | 3/13 | 4/104 | 1/46 | 4/299 | 3 | |||||
64 | 68 | 44 | 巨巨又双叒叕A了二道题 湖南师范大学 | 4 | 624 | 3/234 | 1/29 | 2/56 | 6/143 | ||||||
65 | 69 | 中山大学_三磅斤 中山大学 | 4 | 630 | 15 | 2/11 | 3/82 | 7/154 | 1/203 | ||||||
66 | 70 | 北京交题大学 北京交通大学 | 4 | 635 | 1/18 | 2/69 | 6/162 | 1/264 | |||||||
67 | 71 | 45 | 为龙芯打工 中国科学院大学 | 4 | 635 | 14 | 1/13 | 2/51 | 8/197 | 1/213 | |||||
68 | 72 | 46 | 空之轨迹 山东理工大学 | 4 | 638 | 24 | 4/26 | 2/72 | 3/114 | 2/285 | |||||
69 | 73 | 47 | 我们都一样 浙江理工大学 | 4 | 706 | 6 | 3/25 | 1/74 | 8/187 | 1/239 | |||||
70 | 74 | 48 | 东北风 厦门大学 | 4 | 723 | 2/148 | 1/34 | 1/181 | 7/219 | 2 | |||||
71 | 75 | 星夜 哈尔滨工业大学 | 4 | 730 | 3 | 2/13 | 4/62 | 9/142 | 1/272 | ||||||
72 | 76 | 49 | 嘟嘟噜 中国矿业大学 | 4 | 798 | 1/9 | 1/70 | 12/202 | 1/296 | ||||||
73 | 77 | 维他豆奶 南京理工大学 | 4 | 806 | 6/61 | 2/80 | 4/210 | 1/273 | |||||||
74 | 78 | 50 | 嗨呀气死了 长春理工大学 | 4 | 913 | 4/19 | 4/72 | 10/185 | 3/296 | ||||||
75 | 79 | 51 | 荠菜 同济大学 | 4 | 931 | 12/299 | 3/23 | 2/114 | 4/155 | 1 | |||||
76 | 80 | 52 | 眼大鸟 浙江工业大学 | 4 | 975 | 4 | 2/11 | 2/104 | 7/223 | 10/296 | |||||
77 | 81 | 灰色幽灵 北京邮电大学 | 4 | 986 | 2/192 | 2/16 | 2/169 | 14/287 | |||||||
78 | 82 | 我这么优秀的代码怎么可能CE 同济大学 | 4 | 1000 | 1/13 | 1/63 | 26/228 | 1/194 | |||||||
79 | 83 | 开局一套板,AC全靠蒙 北京邮电大学 | 4 | 1101 | 1/261 | 3/20 | 4/136 | 16/282 | 3 | ||||||
80 | 84 | 53 | 万事皆允 武汉大学 | 4 | 1121 | 6/24 | 2/151 | 14/287 | 1/278 | ||||||
81 | 85 | 54 | 魔法少女 桂林电子科技大学 | 4 | 1140 | 2 | 10/56 | 1/77 | 17/238 | 2 | 1/267 | ||||
82 | 86 | 55 | 脸滚键盘 大连海事大学 | 3 | 200 | 19 | 1/12 | 1/45 | 3/102 | ||||||
83 | 87 | 56 | 你是哪块小饼干 河南工业大学 | 3 | 212 | 18 | 3/23 | 1/57 | 1/91 | ||||||
84 | 88 | 57 | 水完比赛吃什么 南京邮电大学 | 3 | 220 | 1/10 | 1/52 | 2/137 | |||||||
85 | 89 | 万物皆虚 武汉大学 | 3 | 222 | 3 | 2/10 | 3/42 | 2/88 | 2 | ||||||
86 | 90 | 打不好就走回去 重庆大学 | 3 | 253 | 1/189 | 1/18 | 1/44 | 4 | |||||||
87 | 91 | 58 | 乌龙茶 湖南大学 | 3 | 254 | 5 | 2/10 | 3/68 | 2/94 | 4 | |||||
88 | 92 | 普通的队 浙江理工大学 | 3 | 259 | 2/15 | 1/43 | 4/120 | ||||||||
89 | 93 | 滑稽仓库 北京交通大学 | 3 | 259 | 2/16 | 1/55 | 3/128 | ||||||||
90 | 94 | 59 | 1978的回忆 合肥工业大学 | 3 | 284 | 2/25 | 2/73 | 1/145 | 3 | ||||||
91 | 95 | 60 | 马上就要被楼下超过了 哈尔滨工程大学 | 3 | 296 | 1/9 | 1/46 | 5/160 | 2 | ||||||
92 | 96 | 懒得想队名 浙江师范大学 | 3 | 297 | 1/19 | 1/143 | 3/95 | 3 | |||||||
93 | 97 | 61 | 绯色月下 东北师范大学 | 3 | 300 | 2/15 | 1/49 | 22 | 1/215 | ||||||
94 | 98 | 62 | 幻影 武汉科技大学 | 3 | 304 | 1/16 | 2/91 | 1/176 | |||||||
95 | 99 | 63 | 我爱中华 青岛大学 | 3 | 329 | 2 | 2/11 | 3/77 | 2/160 | ||||||
96 | 100 | 64 | 反秀联萌 中国地质大学(北京) | 3 | 330 | 2/23 | 2/117 | 2/129 | 5 | ||||||
97 | 101 | 65 | 皮卡丘 华中师范大学 | 3 | 339 | 1/11 | 2/51 | 6/157 | 7 | ||||||
98 | 102 | 66 | 米瑞特之阻碍 长安大学 | 3 | 341 | 4/10 | 1/93 | 4/117 | |||||||
99 | 103 | 67 | 心动网络-匠心队 上海大学 | 3 | 347 | 4 | 2/13 | 4/74 | 4/119 | ||||||
100 | 104 | 68 | 我希望这是一个幸运数字 福州大学 | 3 | 356 | 3 | 2/33 | 1/77 | 3/185 | 2 | |||||
101 | 105 | 村里最好的键盘队 浙江师范大学 | 3 | 367 | 8 | 2/16 | 2/87 | 3/183 | |||||||
102 | 106 | 69 | 世界终焉 南开大学 | 3 | 371 | 4/11 | 2/82 | 5/116 | |||||||
103 | 107 | 公理 浙江工业大学 | 3 | 378 | 1/17 | 3/53 | 8/127 | 3 | |||||||
* | 108 | * | 我RE,我快乐 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 380 | 1/17 | 1/44 | 8/178 | 9 | ||||||
* | 109 | * | 玉林路莫得尽头 成都树德中学 | 3 | 380 | 1 | 2/32 | 1/129 | 1 | 4/138 | |||||
104 | 110 | 70 | ZCMU-滨文路548号 浙江中医药大学 | 3 | 381 | 2/16 | 2/91 | 4/173 | 1 | ||||||
105 | 111 | 矿里有家 中国矿业大学 | 3 | 397 | 2/13 | 2/67 | 15 | 1/275 | |||||||
106 | 112 | 以上队伍成绩无效 南京邮电大学 | 3 | 403 | 1/15 | 2/114 | 3/213 | ||||||||
107 | 113 | 71 | 李先生说的 西安电子科技大学 | 3 | 408 | 1/25 | 1/50 | 8/192 | 1 | ||||||
108 | 114 | 72 | 脑子是个好东西 台州学院 | 3 | 441 | 2/13 | 1/56 | 10/170 | |||||||
109 | 115 | 让我康康 浙江理工大学 | 3 | 443 | 2/20 | 1/75 | 8/188 | 1 | |||||||
110 | 116 | 一切都是命运石之门的选择 广东工业大学 | 3 | 450 | 1/11 | 1/144 | 5/215 | ||||||||
111 | 117 | 73 | 胜利号 山东科技大学 | 3 | 453 | 2/17 | 2/137 | 27 | 1/259 | ||||||
112 | 118 | 明远湖捞鱼小队 四川大学 | 3 | 460 | 1/28 | 1/88 | 1 | 6/243 | |||||||
113 | 119 | 让我莽一发好不好 西安电子科技大学 | 3 | 467 | 2/39 | 2/107 | 8 | 1/280 | |||||||
114 | 120 | 74 | 海棠酒满 大连理工大学 | 3 | 468 | 2/11 | 6/224 | 4/52 | 11 | ||||||
115 | 121 | 金沙咸蛋黄香辣鸡翅 哈尔滨工业大学 | 3 | 470 | 17 | 3/38 | 2/175 | 4/136 | |||||||
116 | 122 | 满星园 北京师范大学 | 3 | 473 | 3/48 | 1/101 | 6/183 | ||||||||
117 | 123 | 巨巨又双叒叕A了一道题 湖南师范大学 | 3 | 474 | 2/24 | 1/83 | 7/227 | ||||||||
118 | 124 | 75 | 四川师范大学1队 四川师范大学 | 3 | 486 | 2/23 | 1/72 | 8/230 | |||||||
119 | 125 | 76 | 第一次,好紧张 华中农业大学 | 3 | 498 | 7 | 2/19 | 1/49 | 12/190 | ||||||
120 | 126 | 77 | 中国海洋大学 | 3 | 505 | 2/16 | 1/105 | 9/203 | 1 | ||||||
121 | 127 | 78 | 我为大佬续一秒 华东交通大学 | 3 | 508 | 1/14 | 3/157 | 6/196 | |||||||
122 | 128 | 谜 东北大学 | 3 | 541 | 4/20 | 2/107 | 6/233 | ||||||||
123 | 129 | 79 | 南国小鸡 哈尔滨工业大学(深圳) | 3 | 549 | 2 | 1/33 | 2/103 | 8/252 | ||||||
124 | 130 | 80 | 教练喊我们回去搬砖 山东师范大学 | 3 | 553 | 1/13 | 4/140 | 4/279 | 1 | ||||||
125 | 131 | 火箭少女707的wa掘机 东南大学 | 3 | 554 | 1 | 1/23 | 2/83 | 9/267 | |||||||
126 | 132 | 81 | 不忘初心 中国人民解放军信息工程大学 | 3 | 556 | 4 | 3/25 | 2/93 | 8/237 | ||||||
127 | 133 | 82 | 稻花香里说丰年 南阳师范学院 | 3 | 639 | 4 | 2/18 | 2/63 | 14/257 | ||||||
128 | 134 | 83 | 大连东软你们好 成都东软学院 | 3 | 645 | 1 | 5/73 | 1/67 | 11/225 | ||||||
129 | 135 | 84 | 隐 西北大学 | 3 | 653 | 1/11 | 1/137 | 12/285 | |||||||
130 | 136 | 幻想乡乐园 长春理工大学 | 3 | 663 | 4/17 | 1/56 | 13/290 | 2 | |||||||
131 | 137 | 85 | 复读机天下第一 南阳理工学院 | 3 | 666 | 2/19 | 2/45 | 16/260 | |||||||
132 | 138 | 86 | wrong answer不相信嘤嘤嘤 北京林业大学 | 3 | 693 | 2/24 | 2/149 | 10/299 | |||||||
133 | 139 | 87 | 我们还可以抢救一下 宁波大学 | 3 | 716 | 2/24 | 5/196 | 6/295 | |||||||
134 | 140 | 88 | 未命名 武汉理工大学 | 3 | 734 | 5/24 | 3/166 | 8/283 | |||||||
135 | 141 | 戎码一生 青岛大学 | 3 | 750 | 2/25 | 4/178 | 11/265 | ||||||||
136 | 142 | 89 | 你就站在此地不要走动 合肥工业大学宣城校区 | 3 | 751 | 4/34 | 2/77 | 17/239 | |||||||
137 | 143 | 90 | Gzu_Dream 贵州大学 | 3 | 766 | 3/37 | 2/124 | 15/264 | |||||||
* | 144 | * | 火锅猫 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 821 | 2/43 | 5/133 | 14/285 | |||||||
138 | 145 | 鳝阿克 南京大学 | 3 | 831 | 2/22 | 6/192 | 11/296 | ||||||||
139 | 146 | 长理王1+1队 长沙理工大学 | 3 | 953 | 5/41 | 2/93 | 22/299 | ||||||||
140 | 147 | 91 | 我为石油献代码 中国石油大学(北京) | 3 | 1069 | 2/17 | 2/117 | 32/275 | |||||||
141 | 148 | 以豹制豹 南开大学 | 3 | 1429 | 5/21 | 3/78 | 1 | 47/289 | |||||||
142 | 149 | 92 | 苍穹 哈尔滨工业大学(威海) | 2 | 46 | 1/8 | 1/37 | 15 | |||||||
143 | 150 | 边界 东北大学 | 2 | 64 | 1/10 | 1/54 | 30 | ||||||||
144 | 151 | 93 | zzuli_信任 郑州轻工业学院 | 2 | 65 | 1/10 | 1/55 | 23 | |||||||
145 | 152 | 94 | 碧蓝幻想 东华大学 | 2 | 82 | 5 | 1/21 | 2/40 | 21 | ||||||
146 | 153 | 95 | 你可曾看到那梦的延续 深圳大学 | 2 | 84 | 1/9 | 2/55 | 17 | |||||||
147 | 154 | 96 | 你猜啊 天津大学仁爱学院 | 2 | 85 | 1/20 | 1/65 | 13 | |||||||
148 | 155 | 嘤嘤嘤大坏蛋人家超讨厌的啦 重庆大学 | 2 | 88 | 2/13 | 1/55 | 20 | ||||||||
149 | 156 | 97 | 熵 大连理工大学开发区校区 | 2 | 91 | 1/12 | 1/78 | 9 | |||||||
150 | 157 | 盛世美颜天团 东北林业大学 | 2 | 94 | 1 | 1/18 | 1/75 | 14 | |||||||
151 | 158 | 下下下上上左上 广东工业大学 | 2 | 121 | 2/17 | 1/84 | 17 | ||||||||
152 | 159 | 98 | 璇转跳跃我不停AC 江西师范大学 | 2 | 126 | 2/35 | 1/71 | 14 | |||||||
153 | 160 | 99 | 让我来朵蜜你吧! 郑州大学 | 2 | 135 | 2/23 | 1/91 | 4 | |||||||
154 | 161 | 南大99队 南京大学 | 2 | 136 | 3/12 | 2/64 | 39 | ||||||||
155 | 162 | 100 | 哈理工3队 哈尔滨理工大学 | 2 | 141 | 3/19 | 1/82 | 17 | |||||||
156 | 163 | 隠 西北大学 | 2 | 142 | 2/12 | 2/90 | 7 | ||||||||
* | 164 | * | AC烤冷面 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 143 | 2/19 | 1/103 | 10 | |||||||
157 | 165 | 101 | 刷酱饼 东北农业大学 | 2 | 143 | 2/18 | 1/105 | 14 | |||||||
158 | 166 | 可以队 重庆邮电大学 | 2 | 146 | 2/12 | 1/113 | 16 | ||||||||
159 | 167 | 已经没有什么好害怕的了 重庆邮电大学 | 2 | 147 | 2/14 | 2/93 | 82 | ||||||||
160 | 168 | 光明号 山东科技大学 | 2 | 152 | 2/24 | 2/88 | 20 | ||||||||
161 | 169 | 102 | 三人黑铁旷工 中北大学 | 2 | 159 | 3/14 | 1/104 | 31 | |||||||
162 | 170 | 哈理工13队 哈尔滨理工大学 | 2 | 170 | 2/16 | 1/133 | 37 | ||||||||
163 | 171 | 皮杰猪 南阳理工学院 | 2 | 173 | 2/27 | 3/86 | 34 | ||||||||
164 | 172 | 大佬们别虐我 北京化工大学 | 2 | 173 | 1/24 | 2/129 | 20 | ||||||||
165 | 173 | 103 | 一点寒光万丈芒 湖南理工学院 | 2 | 174 | 1/3 | 3/130 | 20 | |||||||
166 | 174 | 哈理工26队 哈尔滨理工大学 | 2 | 180 | 1/14 | 3/126 | 12 | ||||||||
167 | 175 | 104 | 喵星幼儿园 吉首大学 | 2 | 181 | 1/15 | 3/126 | 9 | |||||||
168 | 176 | 105 | 转发这个杨超越在你前面的人都会biu的一下消失 常州大学 | 2 | 181 | 5/19 | 2/62 | 16 | 2 | ||||||
* | 177 | * | devlv 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 183 | 3/20 | 2/103 | 17 | |||||||
169 | 178 | 爆零 深圳大学 | 2 | 185 | 4/29 | 2/75 | 15 | ||||||||
170 | 179 | 菜鸡互啄 大连理工大学 | 2 | 185 | 8 | 3/19 | 2/106 | 9 | |||||||
171 | 180 | UESTC_Myall 电子科技大学 | 2 | 191 | 1/15 | 2/156 | 13 | ||||||||
172 | 181 | 自由之翼 南阳理工学院 | 2 | 197 | 3/45 | 1/112 | |||||||||
173 | 182 | 祖国盛开石油花 中国石油大学(北京) | 2 | 197 | 3/16 | 3/100 | 18 | ||||||||
174 | 183 | 106 | 黄龙山男子职业技术学院到此一游 武汉工程大学 | 2 | 203 | 2/28 | 2/135 | 10 | 19 | ||||||
175 | 184 | 107 | scau_斟茶俾大佬 华南农业大学 | 2 | 204 | 4/23 | 1/120 | 17 | |||||||
176 | 185 | 108 | 桐剑黑 湖南科技大学 | 2 | 204 | 3/39 | 2/105 | 19 | |||||||
177 | 186 | 109 | 老谈酸玥蛋蛋牛肉面 上海第二工业大学 | 2 | 204 | 2/21 | 3/123 | 10 | |||||||
178 | 187 | 110 | 我思故我在 北华大学 | 2 | 205 | 1/37 | 1/168 | 6 | 2 | ||||||
179 | 188 | 111 | 编码吧兄弟 河北工业大学 | 2 | 205 | 4/27 | 1/118 | 11 | |||||||
180 | 189 | 维他柠檬茶 南京理工大学 | 2 | 212 | 1/8 | 4/144 | 18 | 4 | |||||||
* | 190 | * | WAHAHA 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 214 | 1/14 | 2/180 | 6 | |||||||
181 | 191 | 112 | 队友说这题能A 湖南工业大学 | 2 | 217 | 4/37 | 2/99 | 13 | |||||||
182 | 192 | 113 | C.C.C.P@USC 南华大学 | 2 | 218 | 1/13 | 5/124 | 13 | |||||||
183 | 193 | 114 | 楼上名字不错 中南大学 | 2 | 220 | 2/34 | 4/106 | 11 | |||||||
184 | 194 | 115 | 增加获奖名额 西南石油大学 | 2 | 222 | 2/27 | 1/174 | 6 | |||||||
185 | 195 | 116 | 通往天国的倒计时 浙江财经大学 | 2 | 225 | 3/21 | 3/124 | 14 | |||||||
186 | 196 | 和班尼特福迪一起攻克难关 北华大学 | 2 | 228 | 5/42 | 1/106 | 7 | ||||||||
* | 197 | * | 欢迎来到秦皇岛 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 230 | 3/29 | 2/141 | 6 | |||||||
187 | 198 | 117 | 奇迹 杭州师范大学 | 2 | 231 | 5/25 | 1/125 | 16 | |||||||
188 | 199 | 喵喵喵 哈尔滨工程大学 | 2 | 231 | 3/21 | 3/129 | 24 | ||||||||
189 | 200 | 118 | 真香 湘潭大学 | 2 | 232 | 2/77 | 1/135 | 7 | |||||||
190 | 201 | 红鲤驴与绿旅驴 山东理工大学 | 2 | 236 | 2/25 | 2/170 | 12 | ||||||||
191 | 202 | 虽千万人吾往矣 中北大学 | 2 | 237 | 3/27 | 4/109 | 25 | ||||||||
192 | 203 | 119 | 我对男人过敏 广东外语外贸大学 | 2 | 238 | 2/14 | 3/163 | 15 | |||||||
193 | 204 | 120 | Timi 江南大学 | 2 | 238 | 1/9 | 5/149 | 8 | |||||||
194 | 205 | 天晨破晓 江南大学 | 2 | 247 | 4 | 1/55 | 1/192 | 8 | |||||||
195 | 206 | 我们是没有感情的ACM杀手 南京航空航天大学 | 2 | 251 | 2/15 | 5/135 | 15 | ||||||||
* | 207 | * | 两千发WA 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 252 | 4/56 | 2/116 | 15 | |||||||
196 | 208 | 121 | 塔山小树林 燕山大学 | 2 | 262 | 1/41 | 5/140 | 14 | |||||||
197 | 209 | 122 | 安科一队 安徽科技学院 | 2 | 263 | 4/39 | 3/123 | 10 | |||||||
198 | 210 | 123 | 刷一题就走 暨南大学 | 2 | 265 | 3/31 | 3/154 | 8 | |||||||
199 | 211 | 124 | Miss 江西理工大学 | 2 | 268 | 4/80 | 1/127 | 12 | |||||||
200 | 212 | 小跳蛙 北京林业大学 | 2 | 272 | 2/27 | 4/164 | 14 | ||||||||
201 | 213 | 先AC题呗 长沙理工大学 | 2 | 275 | 3/30 | 5/125 | 10 | ||||||||
202 | 214 | 铁人三个 中北大学 | 2 | 279 | 1/21 | 4/197 | 3 | ||||||||
203 | 215 | 125 | 扶我起来我还能AC 河北师范大学 | 2 | 280 | 7/65 | 1/94 | 10 | |||||||
204 | 216 | 126 | 河北大学英才一队 河北大学 | 2 | 280 | 3/39 | 2/181 | 5 | |||||||
205 | 217 | 127 | 无声 长春工业大学 | 2 | 286 | 6/48 | 2/117 | 11 | |||||||
