2017 China Collegiate Programming Contest Shenyang Site
2017-09-01 01:00:00 ~ 2017-09-01 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A4 | B2 | C12 | D0 | E1 | F137 | G50 | H10 | I184 | J0 | K183 | L133 | M37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 全给党 北京大学 | 10 | 1115 | 1/278 | 1/193 | 2/146 | 1/19 | 1/36 | 3/256 | 1/6 | 6 | 1/9 | 1/41 | 2/131 | ||
2 | 2 | 2 | 黑人问号.jpg 北京航空航天大学 | 9 | 1256 | 2/213 | 4/356 | 1/40 | 3/134 | 3/281 | 2/26 | 2/37 | 1/27 | 1/142 | ||||
3 | 3 | 3 | HDU-AcmKeHaoWanLe 杭州电子科技大学 | 8 | 855 | 1/63 | 18 | 1/60 | 1/90 | 3/334 | 1/5 | 1/22 | 1/41 | 2/240 | ||||
4 | 4 | 4 | UESTC_不如去上海坐磁悬浮吧 电子科技大学 | 8 | 1076 | 4/283 | 1/73 | 1/100 | 2/299 | 2/29 | 2/54 | 1/44 | 1/194 | |||||
5 | 5 | 5 | 魔典 上海交通大学 | 8 | 1131 | 2/279 | 3 | 1/127 | 4/222 | 3/336 | 1/9 | 1/23 | 1/80 | 1/55 | ||||
6 | 6 | 6 | 夏威夷吉他 西北工业大学 | 7 | 728 | 1/241 | 1/26 | 2/274 | 1/7 | 1/12 | 1/56 | 1/112 | ||||||
7 | 7 | (空) 北京大学 | 7 | 769 | 1/243 | 2/93 | 3/161 | 5 | 2/36 | 1/27 | 1/42 | 1/167 | ||||||
8 | 8 | 迷失星团 北京大学 | 7 | 810 | 3/300 | 4 | 1/60 | 1/170 | 2/153 | 1/12 | 1/25 | 2/90 | ||||||
9 | 9 | 7 | 露染霜干片片轻 中国科学院大学 | 7 | 877 | 1/88 | 1/143 | 2/291 | 1/13 | 1/23 | 1/99 | 3/220 | ||||||
10 | 10 | 8 | SYSU_代码果冻 中山大学 | 7 | 891 | 1/76 | 2/174 | 5/355 | 2/33 | 1/22 | 2/86 | 1/145 | ||||||
11 | 11 | SYSU_数位爱 中山大学 | 7 | 1108 | 5/339 | 4/213 | 1/242 | 1 | 1/9 | 1/16 | 2/78 | 1/211 | ||||||
12 | 12 | TAT 北京航空航天大学 | 6 | 392 | 7 | 1/61 | 1/87 | 1/10 | 1/16 | 1/45 | 1/173 | |||||||
13 | 13 | 9 | 我,青玉德,吃鸡! 南京大学 | 6 | 472 | 30 | 1/109 | 2/108 | 3/51 | 1/13 | 1/47 | 1/144 | ||||||
14 | 14 | 10 | 葬爱三少 苏州大学 | 6 | 554 | 1/220 | 1/72 | 1 | 1/11 | 2/40 | 1/50 | 1/161 | ||||||
15 | 15 | SYSU_深黑幼想 中山大学 | 6 | 576 | 2 | 1/103 | 3/229 | 2/31 | 1/14 | 1/22 | 1/177 | |||||||
16 | 16 | 11 | 哦哈喵 吉林大学 | 6 | 655 | 1/64 | 2/215 | 1/17 | 1/26 | 1/79 | 1/254 | |||||||
17 | 17 | 12 | 格雷科技 北京邮电大学 | 6 | 669 | 7 | 1/53 | 2/176 | 1/11 | 2/83 | 1/74 | 2/272 | ||||||
18 | 18 | 13 | 相信的心就是你的算法 哈尔滨工业大学 | 6 | 706 | 1/53 | 2/310 | 1/13 | 1/26 | 1/64 | 1/240 | |||||||
19 | 19 | 记者 哈尔滨工业大学 | 6 | 722 | 24 | 1/127 | 2/234 | 1/10 | 1/22 | 1/65 | 1/264 | |||||||
20 | 20 | 14 | 大吉大利 中南大学 | 6 | 735 | 1/71 | 2/237 | 1/16 | 1/22 | 1/105 | 1/284 | |||||||
21 | 21 | 15 | 挑战 北京科技大学 | 6 | 739 | 1/70 | 1/246 | 1/9 | 2/43 | 1/75 | 1/296 | |||||||
22 | 22 | 16 | 丝滑拿铁 武汉大学 | 6 | 759 | 1/271 | 2 | 1/69 | 3/329 | 1/23 | 1/14 | 1/53 | ||||||
23 | 23 | 听歌喝茶队 武汉大学 | 6 | 770 | 1/158 | 2/208 | 1/12 | 1/34 | 1/62 | 1/296 | ||||||||
24 | 24 | 17 | 金仓·银仓 中国人民大学 | 6 | 785 | 1 | 3/124 | 2/279 | 2/28 | 1/17 | 1/123 | 2/214 | ||||||
25 | 25 | 18 | 爆破小队 华南理工大学 | 6 | 800 | 2/174 | 1/279 | 1/8 | 1/18 | 1/86 | 1/235 | |||||||
26 | 26 | 19 | 落地成盒 成都信息工程大学 | 6 | 881 | 3/319 | 1 | 1/81 | 6/358 | 1/7 | 1/22 | 1/94 | ||||||
27 | 27 | 20 | 奇点 大连理工大学 | 6 | 979 | 2/162 | 2/308 | 3/51 | 2/69 | 1/91 | 1/298 | |||||||
28 | 28 | 21 | 开普勒 国防科技大学 | 6 | 1021 | 1/149 | 3/325 | 1/8 | 2/49 | 4/200 | 1/290 | |||||||
29 | 29 | 22 | 捷尔任斯基观摩团 同济大学 | 6 | 1022 | 1/76 | 7/410 | 1/13 | 4/101 | 1/143 | 1/279 | |||||||
30 | 30 | 23 | 北理六队 北京理工大学 | 6 | 1036 | 7/397 | 2/273 | 1/8 | 1/17 | 1/50 | 1/291 | |||||||
31 | 31 | 24 | 闽南师范一队 闽南师范大学 | 5 | 347 | 1 | 1/64 | 1/130 | 2/35 | 1/22 | 1/96 | |||||||
32 | 32 | HDU-Jackaroo 杭州电子科技大学 | 5 | 381 | 2/103 | 2 | 1/10 | 1/26 | 1/57 | 1/185 | ||||||||
33 | 33 | 25 | 龙之队二世 中国地质大学(武汉) | 5 | 394 | 1/39 | 4/222 | 1/11 | 1/18 | 2/104 | ||||||||
34 | 34 | 26 | 终末之冬 北京交通大学 | 5 | 411 | 3/92 | 17 | 2/41 | 1/6 | 1/67 | 1/205 | |||||||
35 | 35 | 27 | 华科附属幼儿园 华中科技大学 | 5 | 456 | 5 | 1/117 | 2/251 | 1/8 | 1/31 | 1/49 | |||||||
36 | 36 | 28 | 诺伦 复旦大学 | 5 | 484 | 1/144 | 3/236 | 2/33 | 1/18 | 1/53 | ||||||||
37 | 37 | 29 | aftermath 浙江大学 | 5 | 501 | 1/45 | 3 | 8 | 1/13 | 1/25 | 3/185 | 1/233 | ||||||
38 | 38 | 30 | AC公司 南京理工大学 | 5 | 503 | 1/53 | 8 | 3/63 | 1/31 | 1/148 | 1/208 | |||||||
39 | 39 | 31 | 暴力打牌 华中师范大学 | 5 | 508 | 3/186 | 3/223 | 1/15 | 1/26 | 1/58 | 5 | |||||||
39 | 39 | 31 | 三只松鼠 中国石油大学(华东) | 5 | 508 | 1/175 | 1/232 | 1/9 | 1/19 | 1/73 | 3 | |||||||
41 | 41 | 巴哈姆特 北京理工大学 | 5 | 516 | 1 | 6 | 2/161 | 2 | 1/15 | 1/26 | 1/57 | 1/257 | ||||||
42 | 42 | 正在登录 北京理工大学 | 5 | 535 | 1/243 | 2/200 | 1/13 | 1/30 | 1/49 | |||||||||
43 | 43 | 嘟嘟噜嘟噜 大连理工大学 | 5 | 543 | 2/85 | 5/356 | 1/14 | 1/17 | 1/71 | |||||||||
44 | 44 | 33 | 说学逗唱 西安交通大学 | 5 | 548 | 1/128 | 3/316 | 1/11 | 1/23 | 1/70 | ||||||||
45 | 45 | HDU-ColdFlame 杭州电子科技大学 | 5 | 558 | 2/110 | 4/271 | 1/15 | 2/77 | 1/85 | |||||||||
46 | 46 | 34 | 我在贪玩红月等你来 浙江师范大学 | 5 | 565 | 3/164 | 5 | 2/42 | 1/27 | 1/62 | 1/270 | |||||||
47 | 47 | 扶我起来还能A 大连理工大学 | 5 | 585 | 1/180 | 1/275 | 1/17 | 1/28 | 1/85 | |||||||||
48 | 48 | 35 | 未定义 山东大学 | 5 | 592 | 2/235 | 2/145 | 2 | 1/17 | 1/27 | 1/168 | |||||||
49 | 49 | 36 | TJU_Team09 天津大学 | 5 | 599 | 2/139 | 4 | 1/19 | 1/22 | 1/136 | 2/283 | |||||||
50 | 50 | 37 | 浅听风吟 浙江工业大学 | 5 | 621 | 2/147 | 7/369 | 1/11 | 1/19 | 1/75 | ||||||||
51 | 51 | 38 | 无限键制 重庆邮电大学 | 5 | 623 | 3/196 | 1 | 2/302 | 2/36 | 1/29 | 1/60 | |||||||
52 | 52 | 39 | 红衣 西安电子科技大学 | 5 | 671 | 2/161 | 6 | 1/16 | 1/36 | 1/170 | 1/288 | |||||||
53 | 53 | 巴洛克 复旦大学 | 5 | 673 | 8/395 | 1/61 | 5 | 2/35 | 4/115 | 1/67 | ||||||||
54 | 54 | 40 | 嘟嘟噜 中国矿业大学 | 5 | 685 | 1/89 | 5/116 | 1/23 | 2/165 | 1/292 | ||||||||
54 | 54 | 40 | 01不再见 四川大学 | 5 | 685 | 1/189 | 2 | 1/18 | 1/45 | 1/80 | 4/353 | |||||||
56 | 56 | 42 | 以下各队 厦门大学 | 5 | 689 | 1/194 | 5/336 | 1/14 | 2/46 | 1/99 | 2 | |||||||
57 | 57 | 43 | 条码 福州大学 | 5 | 690 | 1 | 1/149 | 2/291 | 1/9 | 2/172 | 1/69 | |||||||
58 | 58 | 我的表弟不会快速傅里叶变换 华南理工大学 | 5 | 701 | 1/130 | 4/281 | 1/13 | 4/116 | 4/161 | 1 | ||||||||
59 | 59 | 44 | 豆豆煮成浢浢 华东交通大学 | 5 | 708 | 4/313 | 4/291 | 1/16 | 1/28 | 1/60 | ||||||||
60 | 60 | 灯,等灯等灯 吉林大学 | 5 | 746 | 1/145 | 8/421 | 3/55 | 1/30 | 1/95 | |||||||||
* | 61 | * | *PingCAP *PingCAP | 5 | 803 | 1/286 | 7/360 | 3/53 | 1/23 | 1/81 | ||||||||
61 | 62 | 45 | 极限火花 华南农业大学 | 5 | 897 | 1/105 | 13/539 | 1/15 | 1/19 | 2/219 | ||||||||
62 | 63 | 46 | 哈理工03队 哈尔滨理工大学 | 5 | 1117 | 1 | 1/169 | 22/719 | 2/35 | 2/87 | 1/107 | |||||||
63 | 64 | 47 | 时梭者 上海大学 | 4 | 167 | 1/54 | 4 | 1/13 | 1/27 | 1/73 | 4 | |||||||
64 | 65 | 48 | 赞美太阳 湖南工业大学 | 4 | 200 | 1/107 | 4 | 1/11 | 1/21 | 1/61 | ||||||||
65 | 66 | 49 | 哇!金色普通! 中国地质大学(北京) | 4 | 226 | 1/123 | 1 | 1/14 | 1/35 | 1/54 | ||||||||
66 | 67 | 萤火虫 西北工业大学 | 4 | 233 | 2/127 | 7 | 1/9 | 1/22 | 1/75 | |||||||||
67 | 68 | 50 | BNU新生队 北京师范大学 | 4 | 238 | 3 | 4/152 | 3 | 1/14 | 1/24 | 1/48 | |||||||
68 | 69 | 起队名的时候不打一架是不存在的 西安交通大学 | 4 | 247 | 5 | 1/147 | 7 | 1/15 | 1/26 | 1/59 | ||||||||
69 | 70 | 大吉大利,晚上吃鸡 中国石油大学(华东) | 4 | 290 | 4 | 1/115 | 4/97 | 1/20 | 1/58 | |||||||||
70 | 71 | 51 | 坚果工程 福建工程学院 | 4 | 305 | 1/154 | 1 | 1/12 | 1/45 | 1/94 | ||||||||
71 | 72 | 52 | 瞬间爆炸 重庆大学 | 4 | 310 | 2/188 | 1/14 | 1/32 | 1/76 | 1 | ||||||||
72 | 73 | 53 | 蝴蝶效应 湘潭大学 | 4 | 313 | 1/217 | 1/64 | 1/9 | 1/23 | 6 | ||||||||
73 | 74 | 54 | 大四求工作啊!!![email protected] 浙江理工大学 | 4 | 314 | 1/164 | 1 | 2/33 | 1/27 | 1/90 | ||||||||
74 | 75 | 保持在线 南京大学 | 4 | 320 | 2/161 | 5 | 1/8 | 1/20 | 2/131 | |||||||||
75 | 76 | 三只小猪 浙江工业大学 | 4 | 325 | 1/148 | 3/59 | 2/68 | 1/50 | ||||||||||
75 | 76 | 55 | 90后老男人 天津工业大学 | 4 | 325 | 1/102 | 2/29 | 1/33 | 1/161 | |||||||||
77 | 78 | 56 | 路由错误 西南科技大学 | 4 | 346 | 2/158 | 1/19 | 1/23 | 1/146 | 1 | ||||||||
78 | 79 | 57 | 雷鸣风暴 河南理工大学 | 4 | 349 | 1/139 | 6 | 1/14 | 2/53 | 2/143 | ||||||||
79 | 80 | 58 | Aurora 湖南科技大学 | 4 | 366 | 1 | 1/110 | 1/11 | 3/80 | 1/165 | ||||||||
80 | 81 | 勇敢的蒲公英 华南农业大学 | 4 | 369 | 2/144 | 19 | 3/57 | 2/66 | 1/102 | |||||||||
81 | 82 | TJU_Are_you_hungry 天津大学 | 4 | 375 | 3/176 | 2/36 | 1/21 | 1/142 | 4 | |||||||||
82 | 83 | 子非鱼 中国石油大学(华东) | 4 | 376 | 4/209 | 18 | 2/37 | 1/39 | 2/91 | |||||||||
83 | 84 | 大吉大利 福州大学 | 4 | 385 | 2/140 | 1/11 | 1/42 | 3/192 | ||||||||||
84 | 85 | 风舞者 北京师范大学 | 4 | 389 | 1/126 | 1 | 2/37 | 1/35 | 2/191 | |||||||||
85 | 86 | 今天晚上吃什么 重庆大学 | 4 | 395 | 2/188 | 11 | 1/19 | 3/86 | 1/102 | |||||||||
86 | 87 | 59 | 中科大八队 中国科学技术大学 | 4 | 400 | 1/293 | 1/10 | 1/26 | 1/71 | |||||||||
87 | 88 | 磁力链接 哈尔滨工业大学 | 4 | 409 | 3 | 3/276 | 1 | 1/10 | 1/23 | 1/100 | ||||||||
88 | 89 | UESTC_星空 电子科技大学 | 4 | 418 | 2/243 | 2 | 2/36 | 1/25 | 2/114 | |||||||||
89 | 90 | 60 | 无常君主 浙江大学宁波理工学院 | 4 | 429 | 2/193 | 3/68 | 2/73 | 1/95 | |||||||||
90 | 91 | 61 | 蛋黄煎饼 东北农业大学 | 4 | 442 | 2/224 | 15 | 2/51 | 2/53 | 1/114 | ||||||||
91 | 92 | 输入输出流 山东大学 | 4 | 443 | 4/354 | 8 | 2/25 | 1/25 | 1/39 | |||||||||
92 | 93 | 62 | 无畏号 山东科技大学 | 4 | 444 | 2/163 | 4 | 1/16 | 1/27 | 1/238 | ||||||||
93 | 94 | 阐释者 重庆邮电大学 | 4 | 447 | 4/248 | 10 | 2/31 | 1/32 | 2/136 | |||||||||
94 | 95 | 63 | 起队名什么的最头痛了 山东大学(威海) | 4 | 454 | 2/157 | 1/17 | 1/25 | 2/255 | |||||||||
95 | 96 | 64 | 背锅侠 成都东软学院 | 4 | 463 | 1 | 1/216 | 2/38 | 1/67 | 2/142 | ||||||||
96 | 97 | 当然是选择原谅她啊 华南理工大学 | 4 | 466 | 4/233 | 2/43 | 1/30 | 2/160 | ||||||||||
97 | 98 | 美好的每一天 中国科学院大学 | 4 | 476 | 3/212 | 2/29 | 1/35 | 1/200 | ||||||||||
98 | 99 | 65 | 欲言又止 青岛大学 | 4 | 479 | 11 | 1/199 | 1/12 | 2/63 | 3/205 | ||||||||
99 | 100 | 66 | 递归调用 广东工业大学 | 4 | 486 | 2/266 | 1/12 | 1/36 | 1/172 | |||||||||
100 | 101 | 67 | 我还能再AC 南京航空航天大学 | 4 | 489 | 2/213 | 17 | 4/97 | 1/45 | 2/134 | ||||||||
101 | 102 | 68 | 仨佬 东北师范大学 | 4 | 490 | 2/164 | 1/8 | 3/102 | 1/216 | |||||||||
102 | 103 | 69 | 1900 北京林业大学 | 4 | 503 | 1/179 | 5 | 3/61 | 4/114 | 3/149 | ||||||||
103 | 104 | 70 | 稳住我们能赢 华东师范大学 | 4 | 505 | 3/193 | 1/15 | 1/34 | 4/263 | 4 | ||||||||
104 | 105 | 71 | 敲敲~ 福建师范大学 | 4 | 512 | 2/239 | 9 | 4/98 | 1/36 | 2/139 | ||||||||
105 | 106 | 绝对不会带来笑容 武汉大学 | 4 | 514 | 1/111 | 1/16 | 1/25 | 6/362 | ||||||||||
106 | 107 | 72 | 超级加倍 南京林业大学 | 4 | 519 | 2 | 14 | 1/193 | 1/15 | 3/153 | 1/158 | |||||||
* | 108 | * | *NEU_TEAM_2 东北大学 | 4 | 525 | 1 | 1/269 | 1/19 | 1/40 | 1/197 | ||||||||
107 | 109 | 73 | 墙角猫 安徽大学 | 4 | 538 | 9 | 1/178 | 1/11 | 2/141 | 1/208 | ||||||||
108 | 110 | 74 | 低价甩卖PAT代金券 南阳理工学院 | 4 | 549 | 4/293 | 14 | 4/94 | 1/29 | 1/133 | ||||||||
109 | 111 | UESTC_新垣结衣 电子科技大学 | 4 | 556 | 2/167 | 1/11 | 1/31 | 5/347 | ||||||||||
110 | 112 | 75 | 老房房 长安大学 | 4 | 561 | 1/170 | 229 | 2/32 | 3/114 | 2/245 | ||||||||
111 | 113 | 76 | 我觉得OK 郑州轻工业学院 | 4 | 574 | 6/381 | 1/21 | 1/33 | 3/139 | |||||||||
112 | 114 | 77 | 从零开始 南京邮电大学 | 4 | 578 | 1 | 2/169 | 4/80 | 1/39 | 4/290 | ||||||||
113 | 115 | 78 | 新程序新思想 华东理工大学 | 4 | 594 | 2/181 | 3/52 | 1/19 | 4/342 | |||||||||
114 | 116 | 哈理工04队 哈尔滨理工大学 | 4 | 620 | 3/241 | 1 | 2/38 | 1/24 | 5/317 | |||||||||
115 | 117 | 79 | 常山赵子龙 北京化工大学 | 4 | 652 | 2 | 7/401 | 2/49 | 1/44 | 1/158 | ||||||||
116 | 118 | 80 | 大吉大利,今晚吃鸡 东南大学 | 4 | 773 | 1 | 18/587 | 2/49 | 2/72 | 1/65 | ||||||||
117 | 119 | 81 | 这学期我注定不挂科 山东理工大学 | 4 | 946 | 8/376 | 1/13 | 2/50 | 12/507 | 1 | ||||||||
118 | 120 | 猫的薛定谔 吉林大学 | 3 | 119 | 2 | 1/10 | 1/23 | 1/86 | ||||||||||
119 | 121 | 82 | 五十已到 武汉科技大学 | 3 | 139 | 1 | 2/46 | 1/23 | 1/70 | |||||||||
120 | 122 | 炒饭 南京航空航天大学 | 3 | 144 | 2 | 3/46 | 1/20 | 1/78 | ||||||||||
121 | 123 | 83 | 一言不合就暴力 东北林业大学 | 3 | 169 | 1 | 1/16 | 3/67 | 1/86 | |||||||||
122 | 124 | 被水淹没 同济大学 | 3 | 193 | 2 | 2/38 | 1/25 | 1/130 | ||||||||||
123 | 125 | 84 | 雨终有止息之时 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 228 | 2/123 | 7 | 2/37 | 2/68 | 3 | ||||||||
124 | 126 | 邻家女孩 东南大学 | 3 | 248 | 2/45 | 1/34 | 1/169 | |||||||||||
125 | 127 | 绯色月下 东北师范大学 | 3 | 255 | 2/180 | 3/49 | 1/26 | 11 | ||||||||||
126 | 128 | NPU_大吉大利晚上吃鸡 西北工业大学 | 3 | 260 | 2/224 | 2 | 1/11 | 1/25 | 3 | |||||||||
127 | 129 | 生死看淡不服就干 东北农业大学 | 3 | 265 | 4/215 | 2/31 | 1/19 | 6 | ||||||||||
128 | 130 | 你们的代码都不队 华中科技大学 | 3 | 271 | 2/181 | 1/9 | 3/81 | 2 | ||||||||||
129 | 131 | 喵之萌杀 北京交通大学 | 3 | 281 | 2/201 | 1/11 | 3/69 | 4 | ||||||||||
130 | 132 | 85 | 幸运E 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 284 | 2/186 | 5 | 2/40 | 2/58 | 1 | ||||||||
131 | 133 | 86 | 恶魔妹妹 沈阳航空航天大学 | 3 | 293 | 2/170 | 3/52 | 2/71 | 6 | |||||||||
132 | 134 | 87 | 滑稽中学代表队 大连民族大学 | 3 | 294 | 3/233 | 1/11 | 2/50 | 5 | |||||||||
133 | 135 | 我们写的码全队 东北林业大学 | 3 | 299 | 3/221 | 4 | 2/62 | 1/16 | ||||||||||
134 | 136 | 88 | 一个清新的队名 浙江财经大学 | 3 | 312 | 1/125 | 74 | 5/131 | 1/56 | 1 | ||||||||
135 | 137 | 89 | 无名 电子科技大学中山学院 | 3 | 317 | 14 | 2/34 | 2/43 | 1/240 | |||||||||
136 | 138 | 跟不上你们的思必得 浙江理工大学 | 3 | 325 | 8 | 5/118 | 1/37 | 1/170 | ||||||||||
137 | 139 | 90 | 23334 大连东软信息学院 | 3 | 330 | 2/245 | 1/11 | 2/74 | 2 | |||||||||
138 | 140 | 91 | 冒号左圆括号右圆括号左花括号冒号或冒号与右花括号分号冒号(如果印不了这么多就叫“印不开”) 南开大学 | 3 | 350 | 1 | 3 | 3/89 | 2/103 | 1/158 | ||||||||
139 | 141 | 92 | 一起A 黑龙江大学 | 3 | 380 | 3/200 | 4/80 | 3/100 | 5 | |||||||||
* | 142 | * | *NEU_TEAM_3 东北大学 | 3 | 381 | 2/216 | 12 | 6/129 | 1/36 | |||||||||
140 | 143 | 飞跃范特西 同济大学 | 3 | 383 | 2 | 2/38 | 1/28 | 6/317 | ||||||||||
141 | 144 | 93 | 玛修天下第一 哈尔滨工程大学 | 3 | 396 | 7 | 4/117 | 1/47 | 1/232 | |||||||||
142 | 145 | 94 | 大佬们的腰部挂件 中国矿业大学(北京) | 3 | 438 | 3 | 2/35 | 2/69 | 4/334 | |||||||||
143 | 146 | 95 | Novocaine 西南交通大学 | 3 | 439 | 1/48 | 1/46 | 7/345 | ||||||||||
144 | 147 | 春风十里不如刷题 哈尔滨工程大学 | 3 | 443 | 3/307 | 2/40 | 2/96 | 2 | ||||||||||
145 | 148 | 96 | Unknown | 3 | 480 | 1/256 | 1/111 | 3/113 | 1 | |||||||||
146 | 149 | 97 | 打铁去 大连海事大学 | 3 | 482 | 4/153 | 1/73 | 2/256 | ||||||||||
147 | 150 | 98 | 被猪拱了 浙江中医药大学 | 3 | 492 | 1/298 | 3/70 | 3/124 | 1 | |||||||||
148 | 151 | 99 | 贪睡者 中南民族大学 | 3 | 503 | 2/286 | 2 | 4/164 | 1/53 | |||||||||
149 | 152 | 100 | 大吉大利,晚上吃鸡 吉林师范大学 | 3 | 567 | 4/336 | 3/53 | 7/178 | ||||||||||
150 | 153 | 101 | 不理不理左卫门 河海大学 | 3 | 676 | 1/15 | 6/344 | 2/317 | ||||||||||
151 | 154 | 102 | 希望 辽宁石油化工大学 | 3 | 720 | 2/264 | 7/254 | 7/202 | 1 | |||||||||
152 | 155 | 如果我是DJ你会爱我吗 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 810 | 8/439 | 6/173 | 6/198 | |||||||||||
153 | 156 | 103 | 猜猜我们叫什么 深圳大学 | 2 | 50 | 1 | 6 | 2/33 | 1/17 | 2 | ||||||||
154 | 157 | 104 | 狼群 山东师范大学 | 2 | 56 | 1 | 1/23 | 1/33 | 1 | |||||||||
* | 158 | * | *NEU_TEAM_1 东北大学 | 2 | 61 | 2 | 2 | 1/17 | 1/44 | 4 | ||||||||
155 | 159 | 105 | 无名 黑龙江科技大学 | 2 | 64 | 1/28 | 1/36 | |||||||||||
156 | 160 | 106 | 凛冬将至 长春理工大学 | 2 | 65 | 1/16 | 2/49 | |||||||||||
157 | 161 | 107 | 不要想太多 江南大学 | 2 | 67 | 3 | 1/23 | 1/44 | ||||||||||
* | 162 | * | *NEU_TEAM_4 东北大学 | 2 | 68 | 3 | 2/36 | 1/32 | 6 | |||||||||
158 | 163 | 108 | 青稞麦棒 长春工业大学 | 2 | 73 | 1/17 | 1/56 | 2 | ||||||||||
159 | 164 | 大吉大利今晚吃鸡 西南科技大学 | 2 | 82 | 1/43 | 1/39 | 2 | |||||||||||
160 | 165 | 109 | 等风来,不如追风去 河南工业大学 | 2 | 89 | 2 | 1/14 | 2/75 | 2 | |||||||||
161 | 166 | 110 | 于予与迂鱼与鱼誉迂雨与雨 西安邮电大学 | 2 | 103 | 2 | 2/56 | 1/47 | 5 | |||||||||
162 | 167 | 111 | 未闻队名 浙江大学城市学院 | 2 | 125 | 3/63 | 2/62 | 8 | ||||||||||
162 | 167 | 111 | 树莓派 常州大学 | 2 | 125 | 3 | 1 | 2/38 | 1/87 | 4 | ||||||||
164 | 169 | 北化代码 北京化工大学 | 2 | 129 | 2/35 | 2/94 | 1 | |||||||||||
165 | 170 | 113 | 黑框眼镜 湖南大学 | 2 | 132 | 6 | 2/37 | 3/95 | 3 | |||||||||
166 | 171 | 114 | 渤大球球 渤海大学 | 2 | 133 | 13 | 1/12 | 3/121 | ||||||||||
167 | 172 | 115 | 罚吹流下了悔恨的泪水 中国石油大学(北京) | 2 | 146 | 2/37 | 3/109 | 6 | ||||||||||
168 | 173 | 闹 南开大学 | 2 | 165 | 1 | 1/30 | 1/135 | |||||||||||
169 | 174 | 116 | python 沈阳化工大学 | 2 | 171 | 2 | 4 | 5/128 | 1/43 | |||||||||
170 | 175 | 117 | 前面的让一让 宁波大学 | 2 | 210 | 14 | 3/95 | 3/115 | ||||||||||
171 | 176 | 118 | 歪歪歪 中国传媒大学 | 2 | 232 | 6 | 1/42 | 5/190 | ||||||||||
172 | 177 | 绿头猴 上海大学 | 2 | 236 | 2 | 5/154 | 2/82 | |||||||||||
173 | 178 | 119 | 超新星 哈尔滨学院 | 2 | 335 | 4 | 2/84 | 3/251 | ||||||||||
174 | 179 | 120 | 冰火演义 西北大学 | 2 | 371 | 7/197 | 3/174 | |||||||||||
175 | 180 | 121 | 不过是次旅游 辽宁大学 | 2 | 388 | 1 | 4/207 | 3/181 | ||||||||||
176 | 181 | 小小星火 大连海事大学 | 2 | 392 | 3 | 5/319 | 2/73 | |||||||||||
177 | 182 | 122 | 龙卷风摧毁停车场 长沙理工大学 | 2 | 429 | 5 | 8/209 | 5/220 | ||||||||||
178 | 183 | 爬行堡垒 长春工业大学 | 1 | 80 | 3 | 2/80 | ||||||||||||
179 | 184 | 123 | 处女座的非要改队名 信息工程大学 | 1 | 227 | 1 | 5/227 | 8 | ||||||||||
180 | 185 | 124 | 皮皮虾 北京信息科技大学 | 1 | 444 | 9/444 | 6 |
© 2022-2023 algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎提交 PR 至榜单合集
需要免费托管赛事外榜?联系我们