2017 China Collegiate Programming Contest Qingdao Site
2017-09-01 01:00:00 ~ 2017-09-01 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A6 | B357 | C0 | D0 | E25 | F0 | G0 | H23 | I357 | J166 | K13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Legilimens 浙江大学 | 6 | 813 | 1/127 | 1/7 | 1/231 | 6 | 1/21 | 1/164 | 1/263 | ||||
2 | 2 | 2 | SYSU_ Iron 中山大学 | 6 | 889 | 2/251 | 1/12 | 2/121 | 2/284 | 1/25 | 2/196 | 3 | ||||
3 | 3 | 3 | Squirtle 北京大学 | 6 | 910 | 1/236 | 1/7 | 3/204 | 5/317 | 1/22 | 1/124 | |||||
4 | 4 | SYSU_PlayerPaino 中山大学 | 6 | 988 | 2/311 | 1/11 | 1/255 | 1/239 | 1/26 | 2/146 | ||||||
5 | 5 | 4 | Caladbolg 上海交通大学 | 5 | 672 | 1 | 1/36 | 2/148 | 2/287 | 1/23 | 1/178 | |||||
5 | 5 | 4 | One Drag Two 清华大学 | 5 | 672 | 3 | 1/5 | 1/277 | 3/217 | 1/18 | 3/155 | |||||
7 | 7 | 6 | NPU_Diceng Team 西北工业大学 | 5 | 676 | 2/35 | 2/93 | 1/35 | 2/297 | 1/216 | ||||||
8 | 8 | Groundhog 清华大学 | 5 | 709 | 1/248 | 1/14 | 1/168 | 7 | 1/40 | 1/239 | ||||||
9 | 9 | 7 | UESTC_Starmania 电子科技大学 | 5 | 746 | 5 | 1/10 | 1/253 | 1/247 | 1/36 | 2/200 | |||||
10 | 10 | Durandal 上海交通大学 | 5 | 834 | 6 | 2/31 | 1/178 | 4/347 | 1/18 | 3/260 | ||||||
11 | 11 | Hephaestus 浙江大学 | 5 | 837 | 8/430 | 1/10 | 1/204 | 1/38 | 1/155 | |||||||
12 | 12 | 8 | MilkCandy 北京师范大学 | 5 | 951 | 4 | 1/7 | 1/173 | 11/464 | 1/27 | 5/280 | |||||
13 | 13 | 9 | WHYUrSoStrong 哈尔滨工业大学 | 5 | 985 | 1/5 | 2/278 | 1/44 | 5/376 | 3/282 | ||||||
14 | 14 | 10 | heynihao 北京航空航天大学 | 4 | 334 | 1/6 | 2/105 | 1/186 | 1/37 | |||||||
15 | 15 | 11 | Sharp 厦门大学 | 4 | 395 | 1/11 | 1/247 | 1/26 | 1/111 | |||||||
16 | 16 | 12 | Decathletes 南京理工大学 | 4 | 415 | 1/8 | 1 | 1/194 | 1/65 | 1/148 | ||||||
17 | 17 | 13 | apocrypha 成都信息工程大学 | 4 | 429 | 1/8 | 4 | 1/27 | 1/155 | 1/239 | ||||||
18 | 18 | 14 | Fimbulvetr 北京交通大学 | 4 | 445 | 1/8 | 1/227 | 9 | 1/35 | 2/175 | ||||||
19 | 19 | 15 | LRbC 同济大学 | 4 | 453 | 1/9 | 1/36 | 1/137 | 3/271 | |||||||
20 | 20 | CYvan 清华大学 | 4 | 460 | 1/12 | 1/164 | 1/52 | 1/232 | ||||||||
21 | 21 | Painful Drawing Pen 哈尔滨工业大学 | 4 | 482 | 1/10 | 1/148 | 1/25 | 2/299 | 5 | |||||||
22 | 22 | I am angry 北京大学 | 4 | 495 | 1 | 1/55 | 1/16 | 1/159 | 1/265 | |||||||
23 | 23 | 16 | Aestus Estus 广州大学 | 4 | 520 | 1 | 1/6 | 3/208 | 1/34 | 2/272 | 3 | |||||
24 | 24 | 17 | ACarp 浙江工业大学 | 4 | 547 | 1/10 | 3/320 | 1/27 | 2/190 | |||||||
25 | 25 | 18 | The Crimson Love Letter 重庆邮电大学 | 4 | 572 | 1/10 | 1/212 | 1 | 1/35 | 5/315 | ||||||
26 | 26 | 19 | Glory 西安电子科技大学 | 4 | 620 | 1/11 | 1/39 | 4/346 | 5/224 | |||||||
27 | 27 | 20 | aszsyyst 华南师范大学 | 4 | 648 | 1/38 | 2/238 | 1/49 | 3/323 | |||||||
28 | 28 | 21 | 1900 北京林业大学 | 4 | 659 | 2/33 | 1/47 | 3/286 | 1/293 | |||||||
29 | 29 | RedClothes 西安电子科技大学 | 4 | 669 | 7 | 1/64 | 1/79 | 4/325 | 3/201 | |||||||
30 | 30 | 22 | 8ury L0ve 苏州大学 | 4 | 682 | 1/6 | 1 | 2/266 | 1/96 | 3/314 | ||||||
31 | 31 | 23 | Don\'t worry 南开大学 | 4 | 701 | 1/9 | 3/324 | 1/115 | 4/253 | |||||||
32 | 32 | 24 | HDU-NoResponse 杭州电子科技大学 | 4 | 705 | 1/17 | 1/43 | 5/363 | 1/282 | |||||||
33 | 33 | 25 | SZU_MiaoPass 深圳大学 | 4 | 763 | 6 | 1/7 | 1/42 | 9/431 | 1/283 | ||||||
34 | 34 | 26 | Mr_Science 复旦大学 | 4 | 771 | 2 | 1/10 | 2 | 4/347 | 1/46 | 6/368 | |||||
35 | 35 | 27 | rueeeeeeeeeeeem! 南京大学 | 4 | 985 | 14 | 3/54 | 6/322 | 2/65 | 17/544 | ||||||
36 | 36 | 28 | Small Red Cap Kaolengmian 北京化工大学 | 3 | 99 | 1/8 | 1/27 | 1/64 | ||||||||
37 | 37 | Tiramisu 浙江工业大学 | 3 | 144 | 1/13 | 4 | 1/38 | 1/93 | ||||||||
38 | 38 | 29 | winner winner,chicken dinner 东南大学 | 3 | 158 | 1/13 | 1/36 | 1/109 | 5 | |||||||
39 | 39 | 30 | OMG 河南大学软件学院 | 3 | 160 | 1/13 | 2 | 1/34 | 2/113 | |||||||
40 | 40 | 31 | Preludes 武汉大学 | 3 | 172 | 1/8 | 1/127 | 1/37 | 4 | 6 | ||||||
* | 41 | * | *Justice rain from above! 石家庄二中 | 3 | 173 | 4 | 1/7 | 1/52 | 1/114 | |||||||
41 | 41 | 32 | Logining 北京理工大学 | 3 | 173 | 7 | 1/10 | 1/27 | 1/136 | |||||||
42 | 43 | BETA CAT 北京大学 | 3 | 186 | 1/10 | 1/29 | 1/147 | |||||||||
43 | 44 | 33 | The Powerpuff Girls 浙江大学宁波理工学院 | 3 | 191 | 1/17 | 1/56 | 1/118 | ||||||||
44 | 45 | 34 | cccavalier 浙江大学城市学院 | 3 | 193 | 1 | 2/34 | 1/66 | 1/93 | |||||||
45 | 46 | 35 | LittleMole 东北林业大学 | 3 | 194 | 1/23 | 1/43 | 1/128 | ||||||||
46 | 47 | 36 | el psy congroo 山东理工大学 | 3 | 196 | 1/16 | 2/78 | 1/102 | ||||||||
47 | 48 | 37 | fans?of?503 华东师范大学 | 3 | 207 | 2 | 1/13 | 1/46 | 1/148 | |||||||
48 | 49 | 501 Not Implemented 华东师范大学 | 3 | 209 | 1/13 | 4 | 1/48 | 1/148 | ||||||||
49 | 50 | yyy 北京大学 | 3 | 219 | 2 | 1/7 | 5 | 1/26 | 2/186 | |||||||
50 | 51 | 38 | together 黑龙江大学 | 3 | 220 | 9 | 1/8 | 1/43 | 1/169 | |||||||
51 | 52 | 39 | WiFi 湖北工业大学 | 3 | 230 | 1/25 | 1/58 | 2/147 | ||||||||
52 | 53 | fight for what 山东理工大学 | 3 | 233 | 1/9 | 9 | 1/52 | 3/172 | ||||||||
53 | 54 | 40 | There Lighters 青岛大学 | 3 | 240 | 1/10 | 1 | 1/35 | 1/195 | |||||||
54 | 55 | 41 | RNS2018 金日成综合大学 | 3 | 243 | 1/28 | 2/159 | 6 | 2/56 | 7 | ||||||
55 | 56 | 42 | hnist[0] 湖南理工学院 | 3 | 245 | 1/20 | 1/89 | 1/136 | ||||||||
55 | 56 | 42 | HIFIRE 福建农林大学 | 3 | 245 | 3/55 | 1/34 | 1/156 | ||||||||
57 | 58 | ZZL 北京化工大学 | 3 | 248 | 1/17 | 1/56 | 1/175 | |||||||||
58 | 59 | MAGIC CONCH 苏州大学 | 3 | 249 | 1/21 | 1/48 | 2/180 | |||||||||
58 | 59 | 44 | This is a name!eman a si ishT 中国石油大学胜利学院 | 3 | 249 | 1/19 | 1/54 | 1/176 | ||||||||
60 | 61 | 45 | Sagacious 大连理工大学 | 3 | 250 | 4 | 1/13 | 1/194 | 6 | 1/43 | ||||||
61 | 62 | IAMSOCOOOOOOOOL 东北林业大学 | 3 | 252 | 1/16 | 1/37 | 2/199 | |||||||||
61 | 62 | niconiconi 山东理工大学 | 3 | 252 | 1/10 | 2 | 1/48 | 1/194 | ||||||||
63 | 64 | 46 | NoDemon 中北大学 | 3 | 253 | 2/34 | 1/65 | 2/154 | ||||||||
63 | 64 | 46 | SliverWing 西南石油大学 | 3 | 253 | 1/8 | 1 | 1/66 | 1/179 | |||||||
65 | 66 | 48 | FatTiger feels awkward 宁波大学 | 3 | 255 | 1/10 | 2/59 | 1/186 | ||||||||
65 | 66 | 48 | The Wing of Vengeance 中南大学 | 3 | 255 | 1/9 | 1/213 | 1/33 | ||||||||
67 | 68 | 50 | SKD14598 Fearless 山东科技大学 | 3 | 264 | 3 | 1/10 | 1/66 | 2/188 | |||||||
68 | 69 | 51 | SaltedFish 上海理工大学 | 3 | 265 | 1/10 | 1/77 | 2/178 | ||||||||
69 | 70 | 52 | Give back my heart 浙江师范大学 | 3 | 266 | 3/69 | 1/60 | 1/137 | ||||||||
70 | 71 | 53 | Discovery 北京科技大学 | 3 | 269 | 1/12 | 1/39 | 3/218 | ||||||||
71 | 72 | Canoeing 南京理工大学 | 3 | 272 | 1/14 | 4 | 1/49 | 1/209 | ||||||||
72 | 73 | 54 | SCAU_The Lost Second 华南农业大学 | 3 | 273 | 1/14 | 1/61 | 2/198 | ||||||||
73 | 74 | 55 | Leiyuan 中国科学技术大学 | 3 | 274 | 1/12 | 1/49 | 4/213 | ||||||||
74 | 75 | 56 | Little Sister Let\'s Go 广东药科大学 | 3 | 278 | 1/13 | 2 | 1/39 | 1/226 | |||||||
75 | 76 | 57 | Turtle Racer 香港大学 | 3 | 279 | 1/34 | 1/77 | 1/168 | ||||||||
75 | 76 | 57 | Angry?Crow?Takes?Flight 长沙理工大学 | 3 | 279 | 1/8 | 1/50 | 1/221 | ||||||||
77 | 78 | 59 | Pure Sugar 湖南工业大学 | 3 | 284 | 1/9 | 1/40 | 3/235 | ||||||||
77 | 78 | Animism 复旦大学 | 3 | 284 | 1/6 | 1/258 | 1/20 | 6 | ||||||||
79 | 80 | 60 | The Butterfly Effect 湘潭大学 | 3 | 288 | 1/10 | 1/33 | 4/245 | ||||||||
80 | 81 | 61 | hanabi 福州大学 | 3 | 289 | 1/11 | 37 | 1/29 | 3/249 | |||||||
81 | 82 | 62 | As?balance?dictates 中南民族大学 | 3 | 290 | 4 | 1/9 | 1/69 | 2/212 | |||||||
82 | 83 | 63 | Please prepare your vocal 北京师范大学珠海分校 | 3 | 292 | 2/33 | 1/38 | 1/221 | ||||||||
83 | 84 | 64 | Rain Cry 南京航空航天大学 | 3 | 293 | 1/11 | 2/158 | 2/124 | 17 | |||||||
84 | 85 | 65 | SDU_Chitanda 山东大学 | 3 | 297 | 1 | 1/12 | 1/37 | 1/248 | |||||||
85 | 86 | 66 | need more time 南京晓庄学院 | 3 | 298 | 1/17 | 1/75 | 1/206 | ||||||||
86 | 87 | 67 | HibertSpace_Team 广东外语外贸大学 | 3 | 299 | 1/16 | 1/95 | 1/188 | 7 | |||||||
87 | 88 | 68 | Evening for iron 湖南文理学院 | 3 | 301 | 1/11 | 1/75 | 2/215 | ||||||||
87 | 88 | 68 | pulsating 湖南科技大学 | 3 | 301 | 1/9 | 1/38 | 2/254 | ||||||||
89 | 90 | 70 | Radjedef 南京林业大学 | 3 | 302 | 3 | 1/12 | 2 | 2/59 | 1/231 | 6 | |||||
90 | 91 | 71 | HRBUST07 哈尔滨理工大学 | 3 | 303 | 1/16 | 1/94 | 1/193 | ||||||||
91 | 92 | Winner winner,chicken dinner 北京交通大学 | 3 | 306 | 1/16 | 2/96 | 1/194 | |||||||||
91 | 92 | 72 | DHU 东华大学 | 3 | 306 | 1/14 | 1/222 | 1/70 | ||||||||
93 | 94 | 73 | cutie_with_me 江西财经大学 | 3 | 308 | 2 | 1/17 | 1/40 | 1/251 | |||||||
94 | 95 | SweatNeverLie 青岛大学 | 3 | 312 | 2 | 1/18 | 1/47 | 2/247 | ||||||||
95 | 96 | MomentofTruth 北京师范大学 | 3 | 318 | 1/11 | 1/221 | 1/86 | |||||||||
96 | 97 | BIT Team No.6 北京理工大学 | 3 | 319 | 1/8 | 6 | 1/37 | 4/274 | ||||||||
97 | 98 | SDUT-team3 山东理工大学 | 3 | 321 | 1 | 1/9 | 1/63 | 3/249 | ||||||||
98 | 99 | 74 | Damage from love 中山大学新华学院 | 3 | 323 | 1/11 | 1/67 | 1/245 | ||||||||
99 | 100 | 502 Bad Gateway 华东师范大学 | 3 | 325 | 1/19 | 1/47 | 5/259 | 8 | ||||||||
99 | 100 | 75 | three_PianZ 东北师范大学 | 3 | 325 | 1/10 | 1 | 1/90 | 2/225 | |||||||
101 | 102 | NPU_Shinonome Lab 西北工业大学 | 3 | 330 | 1/10 | 4 | 1/73 | 2/247 | ||||||||
101 | 102 | SYSU_NoBrandBoys 中山大学 | 3 | 330 | 1/10 | 2/272 | 1/48 | 3 | ||||||||
103 | 104 | 76 | no tong will go to ecfinal 西南科技大学 | 3 | 335 | 4 | 1/15 | 1/137 | 1/183 | |||||||
104 | 105 | 77 | knihT_Twice 广东工业大学 | 3 | 340 | 1/13 | 1/40 | 2/287 | ||||||||
105 | 106 | 78 | GoldenDream 河南农业大学 | 3 | 342 | 1/15 | 1/57 | 2/270 | ||||||||
105 | 106 | 78 | ObjectNotFound 武汉科技大学 | 3 | 342 | 1/13 | 7 | 1/33 | 3 | 2/296 | ||||||
105 | 106 | 2 to infinite 湘潭大学 | 3 | 342 | 1/10 | 1/41 | 1/291 | |||||||||
108 | 109 | 80 | LuckyStars 华中农业大学 | 3 | 344 | 1/10 | 1/101 | 2/233 | ||||||||
109 | 110 | 81 | Wrong answer on test 104 西南交通大学 | 3 | 346 | 2/30 | 1/32 | 4/284 | ||||||||
109 | 110 | 81 | ET BOYS 华东理工大学 | 3 | 346 | 2/38 | 1/40 | 2/268 | ||||||||
111 | 112 | 83 | Naughty Blue 厦门理工学院 | 3 | 347 | 1/17 | 1/71 | 3/259 | ||||||||
112 | 113 | It\'s?not?very?good 哈尔滨工业大学 | 3 | 352 | 1/14 | 3/288 | 1/50 | 2 | ||||||||
113 | 114 | 84 | Don\'t drink cold water 东北大学 | 3 | 354 | 1/7 | 1/28 | 3/319 | ||||||||
114 | 115 | SDU_MeowMeowMeow 山东大学 | 3 | 355 | 4 | 1/33 | 3 | 2 | 1/79 | 1/243 | ||||||
115 | 116 | 85 | mogician 华中科技大学 | 3 | 359 | 2/37 | 1/263 | 1/59 | ||||||||
116 | 117 | 86 | Tsingtao Pbeer 中南林业科技大学 | 3 | 363 | 1 | 1/32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/57 | 1/274 | 1 |
117 | 118 | 87 | Three Faces Mengbility 解放军信息工程大学 | 3 | 364 | 15 | 1/22 | 1/53 | 4/289 | |||||||
117 | 118 | 87 | team382 华南理工大学 | 3 | 364 | 1/12 | 1/36 | 4/316 | ||||||||
119 | 120 | 89 | DreamersNCHU 南昌航空大学 | 3 | 365 | 2/56 | 1/78 | 3/231 | ||||||||
119 | 120 | 89 | Kumamon X Chi 中国矿业大学 | 3 | 365 | 1/7 | 1/36 | 4/322 | ||||||||
121 | 122 | 91 | Union Three 济南大学 | 3 | 367 | 1/30 | 1/105 | 2/232 | ||||||||
121 | 122 | 91 | MiaoWu 常州大学 | 3 | 367 | 3/63 | 1/68 | 1/236 | ||||||||
123 | 124 | 93 | D.Va=Dark Van 华中师范大学 | 3 | 368 | 1/17 | 1/46 | 3/305 | ||||||||
124 | 125 | 94 | give me a silver medal, please. 河南大学 | 3 | 370 | 1 | 1/17 | 1/36 | 6/317 | 1 | ||||||
124 | 125 | SKD26517 Excalibur 山东科技大学 | 3 | 370 | 1 | 1/13 | 1/41 | 4/316 | ||||||||
126 | 127 | 95 | SUSTech 南方科技大学 | 3 | 374 | 2/39 | 6 | 1/55 | 1/280 | |||||||
127 | 128 | 96 | Matrix 青岛理工大学 | 3 | 376 | 3/63 | 1/77 | 2/236 | ||||||||
127 | 128 | 96 | pulpitis 西北大学 | 3 | 376 | 3/56 | 7 | 1/50 | 2/270 | |||||||
127 | 128 | 96 | TJU_MarryMe 天津大学 | 3 | 376 | 1/13 | 1/47 | 3/316 | ||||||||
130 | 131 | 99 | low in bee 西安理工大学 | 3 | 379 | 1/20 | 1/113 | 2/246 | ||||||||
131 | 132 | 100 | SFE_WithoutFE 山东财经大学 | 3 | 381 | 1/13 | 1/102 | 1/266 | ||||||||
132 | 133 | 101 | Never give up 沈阳师范大学 | 3 | 382 | 1/23 | 1/59 | 2/300 | ||||||||
132 | 133 | 101 | nyistsw_goodgoodstudy 南阳理工学院 | 3 | 382 | 1/15 | 1/37 | 3/330 | ||||||||
134 | 135 | scc 福州大学 | 3 | 383 | 1/23 | 2 | 2/89 | 1/271 | ||||||||
135 | 136 | Healing 福州大学 | 3 | 384 | 2/31 | 1/60 | 4/293 | |||||||||
135 | 136 | 103 | Cat\'s Erwin 吉林大学 | 3 | 384 | 1/12 | 1 | 1/51 | 3/321 | |||||||
137 | 138 | AKDreamers 浙江师范大学 | 3 | 389 | 1/21 | 1/88 | 4/280 | |||||||||
137 | 138 | I choose you! 华南理工大学 | 3 | 389 | 1/22 | 1/71 | 2/296 | |||||||||
139 | 140 | Elucidator 重庆邮电大学 | 3 | 391 | 1/11 | 2/170 | 1/210 | |||||||||
139 | 140 | 104 | Suzuha is cute! 浙江农林大学 | 3 | 391 | 67 | 1/14 | 1/85 | 5/292 | |||||||
141 | 142 | 105 | Shadow Knight 北京邮电大学 | 3 | 392 | 1/15 | 1/127 | 1/250 | ||||||||
142 | 143 | 106 | M Qingdao 中国石油大学(华东) | 3 | 394 | 2/38 | 10 | 1/70 | 3/286 | |||||||
142 | 143 | So hard so brilliant 山东理工大学 | 3 | 394 | 1/10 | 1/70 | 2/314 | |||||||||
144 | 145 | 107 | Dalao\'s leg pendant 中国矿业大学(北京) | 3 | 399 | 1/23 | 2 | 2/151 | 1/225 | |||||||
145 | 146 | protect my enemy 北京邮电大学 | 3 | 401 | 1 | 3/66 | 2/60 | 4/275 | ||||||||
146 | 147 | UESTC_kanna_prpr 电子科技大学 | 3 | 404 | 1/22 | 1/66 | 6/316 | |||||||||
147 | 148 | 108 | Dva 潍坊学院 | 3 | 405 | 2/36 | 1/98 | 3/271 | ||||||||
148 | 149 | 109 | Ashamed 华北电力大学 | 3 | 407 | 2/41 | 1 | 1/40 | 3/326 | |||||||
148 | 149 | GNU_is_Not_Unix 广东工业大学 | 3 | 407 | 2/57 | 1/58 | 1/292 | |||||||||
150 | 151 | 110 | shoot out 上海大学 | 3 | 408 | 11 | 2/31 | 1/125 | 1/252 | |||||||
151 | 152 | tango 青岛大学 | 3 | 409 | 2 | 1/12 | 1/79 | 3/318 | ||||||||
151 | 152 | Mogic 武汉大学 | 3 | 409 | 1 | 1/17 | 3 | 5/347 | 1/45 | 2 | ||||||
153 | 154 | 111 | EatChicken 台州学院 | 3 | 411 | 3/67 | 2 | 2/104 | 1/240 | |||||||
154 | 155 | HDU-AlohaOe 杭州电子科技大学 | 3 | 414 | 1/17 | 3 | 3/172 | 4/225 | ||||||||
154 | 155 | FantasticDuo 中南林业科技大学 | 3 | 414 | 2/74 | 2 | 1/113 | 3/227 | ||||||||
156 | 157 | Unlimited Key Works 重庆邮电大学 | 3 | 416 | 1/12 | 1/57 | 6/347 | |||||||||
156 | 157 | Culling Blade 东北大学 | 3 | 416 | 1/10 | 1/36 | 7/370 | |||||||||
158 | 159 | RunTime=-1000ms 浙江大学 | 3 | 418 | 1/9 | 3 | 9 | 1/50 | 6/359 | |||||||
159 | 160 | 112 | Watermenlon 宁波工程学院 | 3 | 419 | 1/23 | 1/58 | 6/338 | ||||||||
160 | 161 | 113 | No Name 中国石油大学(北京) | 3 | 427 | 1/14 | 1 | 1/80 | 3/333 | |||||||
161 | 162 | 114 | ALPC_UglyHat 国防科技大学 | 3 | 429 | 4/80 | 1/43 | 5/306 | ||||||||
162 | 163 | 115 | Displaced 吉首大学 | 3 | 435 | 2/38 | 1/108 | 4/289 | ||||||||
163 | 164 | 116 | DFS-556 中国地质大学(北京) | 3 | 441 | 1/9 | 1 | 1/52 | 6/380 | 1 | ||||||
164 | 165 | SDU_Mr.doge 山东大学 | 3 | 444 | 1/13 | 1/38 | 6/393 | |||||||||
165 | 166 | 117 | NYNU_ACMer 南阳师范学院 | 3 | 448 | 1/13 | 1/71 | 8/364 | ||||||||
166 | 167 | NPU_annoying wind 西北工业大学 | 3 | 449 | 1/14 | 1/92 | 7/343 | 1 | ||||||||
167 | 168 | 118 | ZCMU-QD 浙江中医药大学 | 3 | 451 | 1/10 | 1/80 | 5/361 | ||||||||
168 | 169 | 119 | just a trip 辽宁大学 | 3 | 455 | 1/33 | 1/197 | 1/225 | ||||||||
169 | 170 | wohaocaia 华中科技大学 | 3 | 456 | 2 | 1/13 | 1/42 | 9/401 | ||||||||
170 | 171 | 120 | I feel OK 郑州轻工业学院 | 3 | 461 | 1/12 | 1/41 | 7/408 | ||||||||
171 | 172 | 121 | Emmm 南通大学 | 3 | 467 | 2/108 | 1/75 | 4/284 | ||||||||
172 | 173 | SKD38907 Intrepid 山东科技大学 | 3 | 473 | 1/14 | 1 | 1/145 | 4/314 | ||||||||
172 | 173 | 122 | Vegetable 衡阳师范学院 | 3 | 473 | 4/105 | 1/110 | 1/258 | ||||||||
174 | 175 | 123 | Our heart no volatility 河南工业大学 | 3 | 493 | 1/9 | 1 | 1/61 | 9/423 | |||||||
175 | 176 | Black-rimmed glassess 吉林大学 | 3 | 495 | 1/9 | 1/26 | 10/460 | |||||||||
175 | 176 | HRBUST01 哈尔滨理工大学 | 3 | 495 | 1/8 | 1/52 | 8/435 | |||||||||
177 | 178 | 124 | jxust_01 江西理工大学(南昌) | 3 | 535 | 2/40 | 2 | 3/130 | 5/365 | |||||||
178 | 179 | 125 | beyond 烟台大学 | 3 | 547 | 1/9 | 1/81 | 9/457 | ||||||||
179 | 180 | txc 青岛理工大学 | 3 | 584 | 5/178 | 1/130 | 1/276 | |||||||||
180 | 181 | 126 | Fighting 哈尔滨商业大学 | 3 | 628 | 6 | 4/176 | 2/77 | 6/375 | |||||||
181 | 182 | 127 | I\'m Angry 长春理工大学 | 2 | 27 | 1/6 | 1/21 | 17 | ||||||||
182 | 183 | 128 | egg cake 东北农业大学 | 2 | 32 | 2 | 1/8 | 1/24 | ||||||||
183 | 184 | RedQueue 华南理工大学 | 2 | 34 | 1/9 | 1/25 | 1 | |||||||||
184 | 185 | ACMakeMeHappier 北京航空航天大学 | 2 | 35 | 1/10 | 1/25 | 3 | 3 | ||||||||
185 | 186 | Test 东北大学 | 2 | 40 | 1 | 1/8 | 1 | 1/32 | 6 | |||||||
186 | 187 | 129 | ACdogs 浙江工业大学之江学院 | 2 | 41 | 9 | 1/10 | 1/31 | 5 | |||||||
187 | 188 | BigInteger 浙江大学宁波理工学院 | 2 | 42 | 1/11 | 1/31 | 14 | |||||||||
188 | 189 | Re_Freshmen 华南理工大学 | 2 | 44 | 1/11 | 1/33 | ||||||||||
188 | 189 | 130 | NJUPT_Re:0 南京邮电大学 | 2 | 44 | 1/10 | 9 | 1/34 | ||||||||
188 | 189 | 130 | hebutscse 河北工业大学 | 2 | 44 | 1/9 | 2 | 1/35 | 6 | |||||||
188 | 189 | HDU-Gatling 杭州电子科技大学 | 2 | 44 | 1/8 | 2 | 1/36 | 1 | ||||||||
192 | 193 | Poruna Cabeza 大连理工大学 | 2 | 46 | 1/11 | 1 | 1/35 | |||||||||
192 | 193 | 132 | LuoxuanUpSky 重庆大学 | 2 | 46 | 1/10 | 1/36 | 5 | ||||||||
194 | 195 | 133 | On purpose 中国科学院大学 | 2 | 48 | 1/13 | 2 | 1/35 | 5 | |||||||
195 | 196 | 134 | the flickering binary tree 南京工业大学 | 2 | 49 | 1/14 | 1/35 | |||||||||
195 | 196 | Too young to AC 香港大学 | 2 | 49 | 1/12 | 1/37 | ||||||||||
197 | 198 | 135 | lost pointer 福建工程学院 | 2 | 50 | 1/8 | 1/42 | 1 | ||||||||
198 | 199 | 136 | Corner Cat 安徽大学 | 2 | 51 | 1/9 | 1/42 | |||||||||
199 | 200 | We lose control 烟台大学 | 2 | 53 | 1/11 | 1/42 | 1 | |||||||||
199 | 200 | Girigiri Eye 东北师范大学 | 2 | 53 | 1/7 | 1/46 | ||||||||||
201 | 202 | 137 | OneVSTen 浙江理工大学 | 2 | 54 | 1/15 | 1/39 | 4 | ||||||||
201 | 202 | Brothers Grimm 北京邮电大学 | 2 | 54 | 1/12 | 2 | 1/42 | 4 | ||||||||
201 | 202 | UESTC_Phoebus 电子科技大学 | 2 | 54 | 1/11 | 2 | 1/43 | |||||||||
201 | 202 | blackwater team 华东理工大学 | 2 | 54 | 1/10 | 1/44 | 4 | |||||||||
205 | 206 | 138 | Groundsel 四川大学 | 2 | 55 | 1/13 | 1/42 | 2 | ||||||||
205 | 206 | 138 | Long Team II 中国地质大学(武汉) | 2 | 55 | 1/11 | 1/44 | 1 | ||||||||
207 | 208 | 140 | three old boys 天津工业大学 | 2 | 56 | 1/19 | 1/37 | 6 | ||||||||
207 | 208 | 140 | your old man 中国人民大学 | 2 | 56 | 1/13 | 1/43 | 11 | ||||||||
207 | 208 | 140 | Water Team 长安大学 | 2 | 56 | 1/9 | 1/47 | 3 | ||||||||
210 | 211 | guess our team name 湘潭大学 | 2 | 57 | 1/11 | 1/46 | 4 | |||||||||
211 | 212 | Submariner 南京理工大学 | 2 | 59 | 1/13 | 1/46 | 5 | |||||||||
212 | 213 | Why I am So Weak? 东北林业大学 | 2 | 60 | 1/19 | 1/41 | ||||||||||
212 | 213 | ZJUT1 浙江工业大学 | 2 | 60 | 1/14 | 1/46 | ||||||||||
212 | 213 | 143 | HQU_Master 华侨大学 | 2 | 60 | 1/10 | 1/50 | 3 | ||||||||
215 | 216 | 144 | Bai 杭州师范大学 | 2 | 61 | 1/14 | 1/47 | 3 | ||||||||
215 | 216 | 144 | sorry 西安交通大学 | 2 | 61 | 1/11 | 1/50 | 11 | ||||||||
215 | 216 | 144 | MostDangerousPlaces 山东师范大学 | 2 | 61 | 1/9 | 1/52 | 2 | ||||||||
218 | 219 | SCAU_Huashan Old-age Group 华南农业大学 | 2 | 63 | 1/15 | 4 | 1 | 1/48 | 3 | |||||||
218 | 219 | 147 | TimeStorm 西南民族大学 | 2 | 63 | 1/13 | 1/50 | 2 | ||||||||
218 | 219 | Rainy Blue 南阳理工学院 | 2 | 63 | 1/12 | 1/51 | ||||||||||
221 | 222 | Happy New Year 西南科技大学 | 2 | 64 | 1/10 | 1/54 | 6 | |||||||||
222 | 223 | magic frog 上海大学 | 2 | 65 | 1/10 | 1/55 | ||||||||||
223 | 224 | give me a WeiLong to AC 浙江理工大学 | 2 | 67 | 1/14 | 1/53 | 11 | |||||||||
223 | 224 | SDU_YouBB 山东大学 | 2 | 67 | 1/14 | 4 | 1/53 | |||||||||
